| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Nutrition: Fish Protein as a % of total protein supply Units: Percent |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
| Central America & Caribbean | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | |
| Europe | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
| Middle East & North Africa | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| North America | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
| Oceania | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |
| South America | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |
| Developed Countries | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | |
| Developing Countries | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
| High Income Countries | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | |
| Low Income Countries | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| Middle Income Countries | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Algeria | DZA | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Angola | AGO | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 11.9 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 8.7 | 9.3 | 4.5 | 7.3 | 12.2 | 11.8 | 10.7 | 8.3 | 11.3 | 18.2 | 17.8 | 19.2 | 20.2 | 21.8 | 20.6 | 21.6 | 20.6 | 17.3 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 7.0 | 10.2 | 9.6 | 11.4 | 10.9 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 20.3 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 21.0 | 21.1 | 21.7 | 17.9 | 21.3 | 17.6 | 17.6 | 19.8 | 23.2 | 21.4 | 24.8 | 26.1 | 25.0 | 21.6 | 23.3 | 22.1 | 19.0 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 21.0 | 21.3 | 18.8 | 17.1 | 18.6 | 12.0 | 11.0 | 17.4 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 13.4 | 14.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 |
| Argentina | ARG | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Australia | AUS | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
| Austria | AUT | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Bahamas | BHS | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 4.7 | 5.6 | 7.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 8.3 | 8.1 |
| Bangladesh | BGD | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 |
| Barbados | BRB | 13.4 | 13.3 | 12.2 | 10.4 | 10.9 | 14.7 | 12.7 | 11.3 | 11.2 | 10.3 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.7 | 12.4 | 12.3 | 9.9 | 11.3 | 12.5 | 10.2 | 12.0 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | 11.8 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 9.8 | 11.8 | 13.1 | 12.7 | 12.2 |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 4.4 |
| Belgium/Luxembourg | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | .. | .. | .. | |
| Belize | BLZ | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 7.5 |
| Benin | BEN | 5.8 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
| Bermuda | BMU | 12.1 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 10.4 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 11.8 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 11.9 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 13.0 | 13.2 | 14.2 | 14.4 | 13.1 | 14.2 | 13.4 | 16.0 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 13.8 | 11.4 | 12.2 | 9.7 | 12.6 | 12.9 |
| Bolivia | BOL | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Botswana | BWA | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| Brazil | BRA | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Brunei Darussalam | BRN | 14.6 | 13.6 | 13.3 | 11.5 | 10.9 | 11.7 | 13.0 | 11.7 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 14.7 | 13.8 | 14.2 | 12.3 | 12.0 | 13.3 | 12.9 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 10.9 | 8.1 | 12.0 | 9.7 | 7.4 | 6.1 | 10.8 | 16.1 | 8.8 | 10.7 | 18.5 | 17.8 | 8.2 | 10.6 | 7.3 | 7.5 |
| Bulgaria | BGR | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Burkina Faso | BFA | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Burundi | BDI | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
| Cambodia | KHM | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 12.6 | 12.7 | 16.7 | 16.6 |
| Cameroon | CMR | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 |
| Canada | CAN | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Cape Verde | CPV | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 6.9 | 7.3 | 5.2 | 8.1 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 12.5 | 11.3 | 7.7 | 4.4 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 9.2 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 9.4 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 9.4 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 13.9 | 12.5 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.7 | 10.1 | 8.9 | 8.5 | 9.7 | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 12.3 | 11.0 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 10.0 | 7.8 | 8.6 | 8.4 |
| Central African Rep | CAF | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Chad | TCD | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| Chile | CHL | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 7.2 | 12.1 | 10.6 | 8.7 | 6.2 | 6.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 4.2 |
| China | CHN | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| Colombia | COL | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Comoros | COM | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 10.8 | 11.5 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 10.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 17.0 | 16.8 | 17.7 | 17.9 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.0 | 15.7 | 14.0 | 13.7 |
| Congo | COG | 24.3 | 20.3 | 20.9 | 23.2 | 21.1 | 22.7 | 21.7 | 21.8 | 22.6 | 19.2 | 16.9 | 21.0 | 18.5 | 16.5 | 19.9 | 20.5 | 17.6 | 21.4 | 23.0 | 22.2 | 21.2 | 21.1 | 23.7 | 26.4 | 26.9 | 25.7 | 25.7 | 25.1 | 24.4 | 25.7 | 22.5 | 20.5 | 22.4 | 20.7 | 17.8 | 19.2 | 17.4 | 15.6 | 14.9 | 14.3 | 15.0 | 13.9 |
