| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Government Regulation: Time required to start a new business Units: Days |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Country | ||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | 9 | 9 | 9 |
| Albania | ALB | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| Algeria | DZA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Angola | AGO | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | .. | .. | 21 | 21 |
| Argentina | ARG | 67 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Armenia | ARM | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Australia | AUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Austria | AUT | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Azerbaijan | AZE | 106 | 122 | 114 | 52 | 30 |
| Bangladesh | BGD | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 |
| Belarus | BLR | 79 | 79 | 79 | 69 | 48 |
| Belgium | BEL | 56 | 34 | 34 | 27 | 4 |
| Belize | BLZ | .. | .. | .. | 45 | 44 |
| Benin | BEN | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Bhutan | BTN | .. | 62 | 62 | 62 | 48 |
| Bolivia | BOL | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Botswana | BWA | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Brazil | BRA | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | .. | 116 |
| Bulgaria | BGR | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Burkina Faso | BFA | 40 | 40 | 40 | 34 | 18 |
| Burundi | BDI | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Cambodia | KHM | 94 | 94 | 86 | 86 | 86 |
| Cameroon | CMR | 44 | 44 | 44 | 44 | 37 |
| Canada | CAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | 52 | 52 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 62 | 58 | 45 | 45 | 40 |
| Central African Rep | CAF | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Chad | TCD | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chile | CHL | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| China | CHN | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 |
| Colombia | COL | 60 | 43 | 43 | 44 | 42 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | 23 | 23 |
| Congo | COG | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Congo, Dem Rep | COD | 188 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Costa Rica | CRI | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Croatia | HRV | 49 | 49 | 49 | 45 | 40 |
| Czech Rep | CZE | 40 | 40 | 40 | 24 | 17 |
| Denmark | DNK | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | 37 | 37 |
| Dominica | DMA | .. | .. | .. | 19 | 19 |
| Dominican Rep | DOM | 77 | 77 | 74 | 72 | 22 |
| Ecuador | ECU | 92 | 92 | 69 | 65 | 65 |
| Egypt | EGY | 37 | 37 | 22 | 19 | 9 |
| El Salvador | SLV | 115 | 115 | 40 | 26 | 26 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | 136 | 136 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | 84 | 84 | 84 |
| Estonia | EST | .. | 72 | 35 | 35 | 7 |
| Ethiopia | ETH | 44 | 32 | 32 | 16 | 16 |
| Fiji | FJI | .. | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Finland | FIN | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| France | FRA | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gabon | GAB | .. | .. | .. | 58 | 58 |
| Gambia | GMB | .. | .. | .. | 27 | 32 |
| Georgia | GEO | 25 | 25 | 21 | 16 | 11 |
| Germany | DEU | 45 | 45 | 24 | 24 | 18 |
| Ghana | GHA | 85 | 85 | 81 | 81 | 42 |
| Greece | GRC | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | 20 | 20 |
| Guatemala | GTM | 39 | 39 | 39 | 30 | 26 |
| Guinea | GIN | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | 233 | 233 |
| Guyana | GUY | .. | .. | 46 | 46 | 44 |
| Haiti | HTI | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Honduras | HND | 62 | 62 | 62 | 44 | 21 |
| Hong Kong | HKG | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hungary | HUN | 52 | 52 | 38 | 38 | 16 |
| Iceland | ISL | .. | .. | 5 | 5 | 5 |
| India | IND | 89 | 89 | 71 | 35 | 33 |
| Indonesia | IDN | 168 | 151 | 151 | 97 | 105 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| Iraq | IRQ | .. | .. | 77 | 77 | 77 |
| Ireland | IRL | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
| Israel | ISR | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Italy | ITA | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Jamaica | JAM | 31 | 31 | 8 | 8 | 8 |
| Japan | JPN | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 |
| Jordan | JOR | 81 | 28 | 18 | 18 | 14 |
| Kazakhstan | KAZ | 26 | 26 | 25 | 21 | 21 |
| Kenya | KEN | 60 | 47 | 54 | 54 | 44 |
| Kiribati | KIR | .. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Korea, Rep | KOR | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kuwait | KWT | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 198 | 198 | 198 | 163 | 103 |
| Latvia | LVA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lebanon | LBN | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Lesotho | LSO | 92 | 92 | 92 | 73 | 73 |
| Liberia | LBR | .. | .. | .. | .. | 99 |
| Lithuania | LTU | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Luxembourg | LUX | .. | .. | .. | .. | 26 |
| Macedonia, FYR | MKD | 48 | 48 | 48 | 18 | 15 |
| Madagascar | MDG | 67 | 44 | 38 | 21 | 7 |
| Malawi | MWI | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Malaysia | MYS | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 |
| Maldives | MDV | .. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mali | MLI | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 |
| Marshall Islands | MHL | .. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mauritania | MRT | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 |
| Mauritius | MUS | .. | .. | 46 | 46 | 7 |
| Mexico | MEX | 58 | 58 | 58 | 27 | 27 |
| Micronesia, Fed States | FSM | .. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Moldova, Rep | MDA | 42 | 30 | 30 | 30 | 23 |
| Mongolia | MNG | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Montenegro | MNE | .. | .. | .. | 24 | 24 |
| Morocco | MAR | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mozambique | MOZ | 153 | 153 | 153 | 113 | 29 |
| Namibia | NAM | 85 | 85 | 95 | 95 | 99 |
| Nepal | NPL | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Netherlands | NLD | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| New Zealand | NZL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nicaragua | NIC | 48 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Niger | NER | 35 | 35 | 35 | 24 | 23 |
| Nigeria | NGA | 44 | 44 | 43 | 43 | 34 |
| Norway | NOR | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 |
| Oman | OMN | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Pakistan | PAK | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Palau | PLW | .. | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Palestinian Territories | .. | .. | 93 | 93 | 92 | |
| Panama | PAN | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Papua New Guinea | PNG | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Paraguay | PRY | 74 | 74 | 74 | 74 | 35 |
| Peru | PER | 98 | 98 | 102 | 72 | 72 |
| Philippines | PHL | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| Poland | POL | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Portugal | PRT | 78 | 78 | 54 | 8 | 7 |
| Puerto Rico | PRI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Romania | ROU | 29 | 28 | 11 | 11 | 14 |
| Russian Federation | RUS | 43 | 37 | 34 | 29 | 29 |
| Rwanda | RWA | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | .. | .. | 46 | 46 |
| Samoa | WSM | .. | 42 | 35 | 35 | 35 |
| Sao Tome & Principe | STP | .. | .. | 144 | 144 | 144 |
| Saudi Arabia | SAU | 71 | 71 | 64 | 39 | 15 |
| Senegal | SEN | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Serbia | SRB | 56 | 56 | 23 | 23 | 23 |
| Seychelles | SYC | .. | .. | .. | 38 | 38 |
| Sierra Leone | SLE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Singapore | SGP | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Slovakia | SVK | 103 | 52 | 25 | 25 | 25 |
| Slovenia | SVN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Solomon Islands | SLB | .. | 57 | 57 | 57 | 57 |
| South Africa | ZAF | 38 | 38 | 35 | 35 | 31 |
| Spain | ESP | 114 | 114 | 47 | 47 | 47 |
| Sri Lanka | LKA | 58 | 50 | 50 | 50 | 39 |
| St. Lucia | LCA | .. | .. | .. | 40 | 40 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | .. | .. | .. | 12 | 12 |
| Sudan | SDN | .. | .. | 39 | 39 | 39 |
| Suriname | SUR | .. | .. | .. | 694 | 694 |
| Swaziland | SWZ | .. | .. | .. | 61 | 61 |
| Sweden | SWE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Switzerland | CHE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Taiwan | TWN | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Tajikistan | TJK | .. | .. | .. | 67 | 49 |
| Tanzania | TZA | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Thailand | THA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Timor-Leste | TMP | .. | .. | 92 | 92 | 82 |
| Togo | TGO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Tonga | TON | .. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | .. | .. | 43 | 43 |
| Tunisia | TUN | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Turkey | TUR | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uganda | UGA | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 |
| Ukraine | UKR | 40 | 34 | 34 | 33 | 27 |
| United Arab Emirates | ARE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| United Kingdom | GBR | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| United States | USA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uruguay | URY | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 |
| Uzbekistan | UZB | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 |
| Vanuatu | VUT | .. | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Venezuela | VEN | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Viet Nam | VNM | 63 | 56 | 50 | 50 | 50 |
| Yemen | YEM | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Zambia | ZMB | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| Zimbabwe | ZWE | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| The World Bank Group. 2007. Doing Business Custom Datasets. Washington, DC: The World Bank. Available online at http://www.doingbusiness.org/CustomQuery/. |