| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Government Regulation: Cost to start a new business Units: Percent (%) GNI per capita |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Country | ||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | 75.2 | 67.4 | 84.6 |
| Albania | ALB | 56.9 | 32.2 | 31.1 | 22.4 | 20.9 |
| Algeria | DZA | 16.3 | 14.6 | 12.4 | 13.4 | 13.2 |
| Angola | AGO | 1,316.40 | 910.0 | 653.8 | 498.2 | 343.7 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | .. | .. | 12.5 | 11.8 |
| Argentina | ARG | 12.4 | 14.7 | 12.5 | 11.6 | 9.7 |
| Armenia | ARM | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 4.8 |
| Australia | AUS | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.8 |
| Austria | AUT | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |
| Azerbaijan | AZE | 16.8 | 14.4 | 12.3 | 9.3 | 6.9 |
| Bangladesh | BGD | 63.9 | 62.9 | 56.1 | 52.1 | 46.2 |
| Belarus | BLR | 18.6 | 25.3 | 31.9 | 26.1 | 8.8 |
| Belgium | BEL | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 5.8 | 5.3 |
| Belize | BLZ | .. | .. | .. | 57.5 | 53.1 |
| Benin | BEN | 145.9 | 171.5 | 166.2 | 208.7 | 195.0 |
| Bhutan | BTN | .. | 20.7 | 19.9 | 16.6 | 10.4 |
| Bolivia | BOL | 184.4 | 182.3 | 162.2 | 150.1 | 134.1 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 47.3 | 45.3 | 40.1 | 36.3 | 30.1 |
| Botswana | BWA | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 9.9 |
| Brazil | BRA | 13.1 | 11.7 | 10.1 | 9.9 | 10.4 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | .. | 9.0 |
| Bulgaria | BGR | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 7.9 | 8.4 |
| Burkina Faso | BFA | 147.0 | 152.7 | 149.9 | 120.8 | 82.1 |
| Burundi | BDI | 203.8 | 191.5 | 200.7 | 222.4 | 251.0 |
| Cambodia | KHM | 534.8 | 480.1 | 276.1 | 236.4 | 190.3 |
| Cameroon | CMR | 175.6 | 166.2 | 157.4 | 136.5 | 129.2 |
| Canada | CAN | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | 45.6 | 40.1 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 139.5 | 133.6 | 134.9 | 134.1 | 135.8 |
| Central African Rep | CAF | 192.9 | 204.5 | 211.6 | 209.3 | 205.4 |
| Chad | TCD | 359.5 | 356.5 | 348.5 | 226.1 | 188.8 |
| Chile | CHL | 12.1 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 8.6 |
| China | CHN | 17.8 | 15.9 | 13.6 | 9.3 | 8.4 |
| Colombia | COL | 28.7 | 26.3 | 25.3 | 19.8 | 19.3 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | 192.3 | 188.4 |
| Congo | COG | 168.9 | 172.3 | 158.1 | 139.9 | 150.1 |
| Congo, Dem Rep | COD | 763.0 | 556.8 | 503.3 | 481.1 | 487.2 |
| Costa Rica | CRI | 21.4 | 21.2 | 19.9 | 23.0 | 21.3 |
| Croatia | HRV | 16.9 | 14.4 | 13.4 | 12.2 | 11.7 |
| Czech Rep | CZE | 10.0 | 10.8 | 9.5 | 8.9 | 10.6 |
| Denmark | DNK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | 222.0 | 206.6 |
| Dominica | DMA | .. | .. | .. | 30.0 | 27.1 |
| Dominican Rep | DOM | 28.3 | 25.4 | 30.8 | 30.2 | 31.1 |
| Ecuador | ECU | 51.6 | 47.4 | 38.1 | 31.8 | 29.2 |
| Egypt | EGY | 65.6 | 63.0 | 104.9 | 68.8 | 28.6 |
| El Salvador | SLV | 127.4 | 128.0 | 118.0 | 75.6 | 73.1 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | 100.7 | 105.1 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | 130.4 | 115.9 | 125.8 |
| Estonia | EST | .. | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 2.0 |
| Ethiopia | ETH | 483.9 | 77.4 | 65.1 | 45.9 | 41.3 |
| Fiji | FJI | .. | 28.9 | 28.4 | 25.8 | 25.3 |
| Finland | FIN | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| France | FRA | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Gabon | GAB | .. | .. | .. | 161.8 | 164.0 |
| Gambia | GMB | .. | .. | .. | 292.1 | 279.0 |
| Georgia | GEO | 22.9 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 9.5 |
| Germany | DEU | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 5.1 | 5.7 |
| Ghana | GHA | 84.7 | 65.1 | 58.6 | 49.6 | 41.4 |
| Greece | GRC | 36.7 | 35.2 | 24.6 | 24.2 | 23.3 |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | 37.3 | 31.7 |
| Guatemala | GTM | 65.6 | 62.8 | 58.4 | 52.1 | 47.3 |
| Guinea | GIN | 232.7 | 208.2 | 178.8 | 181.5 | 138.3 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | 261.2 | 255.5 |
| Guyana | GUY | .. | .. | 101.4 | 100.2 | 87.2 |
| Haiti | HTI | 200.9 | 176.1 | 153.1 | 127.7 | 133.9 |
| Honduras | HND | 77.0 | 72.9 | 65.6 | 60.6 | 59.9 |
| Hong Kong | HKG | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
| Hungary | HUN | 40.4 | 22.9 | 22.4 | 20.9 | 17.7 |
| Iceland | ISL | .. | .. | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| India | IND | 53.4 | 49.5 | 62.0 | 78.4 | 74.6 |
| Indonesia | IDN | 136.7 | 130.7 | 101.7 | 86.7 | 80.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 5.3 |
| Iraq | IRQ | .. | .. | 43.4 | 65.9 | 93.5 |
| Ireland | IRL | 10.4 | 10.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 |
| Israel | ISR | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.4 |
| Italy | ITA | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 20.0 | 18.7 |
| Jamaica | JAM | 16.3 | 15.4 | 11.8 | 9.4 | 8.7 |
| Japan | JPN | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 7.5 | 7.5 |
| Jordan | JOR | 104.1 | 102.1 | 85.5 | 73.0 | 66.2 |
| Kazakhstan | KAZ | 11.1 | 10.5 | 8.6 | 7.0 | 7.6 |
| Kenya | KEN | 51.7 | 53.4 | 48.2 | 46.3 | 46.1 |
| Kiribati | KIR | .. | 64.1 | 71.0 | 50.0 | 56.6 |
| Korea, Rep | KOR | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.9 |
| Kuwait | KWT | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 10.9 | 11.6 | 10.4 | 9.8 | 8.8 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 20.7 | 18.5 | 15.1 | 17.3 | 16.5 |
| Latvia | LVA | 10.1 | 9.3 | 4.2 | 3.5 | 3.0 |
| Lebanon | LBN | 129.7 | 129.1 | 108.4 | 90.9 | 94.1 |
| Lesotho | LSO | 64.1 | 59.6 | 41.7 | 39.9 | 37.4 |
| Liberia | LBR | .. | .. | .. | .. | 493.3 |
| Lithuania | LTU | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 |
| Luxembourg | LUX | .. | .. | .. | .. | 2.3 |
| Macedonia, FYR | MKD | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 7.4 | 6.6 |
| Madagascar | MDG | 59.0 | 56.7 | 51.2 | 35.0 | 22.7 |
| Malawi | MWI | 116.2 | 140.8 | 139.6 | 215.7 | 188.7 |
| Malaysia | MYS | 25.9 | 25.1 | 20.9 | 19.7 | 18.1 |
| Maldives | MDV | .. | 12.3 | 11.5 | 14.0 | 13.4 |
| Mali | MLI | 204.3 | 187.4 | 190.7 | 201.9 | 132.1 |
| Marshall Islands | MHL | .. | 21.3 | 22.4 | 18.1 | 17.7 |
| Mauritania | MRT | 141.4 | 140.8 | 143.6 | 121.6 | 56.2 |
| Mauritius | MUS | .. | .. | 8.8 | 8.0 | 5.3 |
| Mexico | MEX | 17.6 | 16.7 | 15.6 | 14.2 | 13.3 |
| Micronesia, Fed States | FSM | .. | 134.1 | 133.6 | 135.9 | 137.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 24.5 | 18.6 | 14.6 | 13.3 | 11.5 |
| Mongolia | MNG | 11.9 | 8.1 | 6.2 | 5.1 | 4.3 |
| Montenegro | MNE | .. | .. | .. | 6.7 | 6.2 |
| Morocco | MAR | 26.6 | 13.7 | 13.4 | 12.7 | 11.5 |
| Mozambique | MOZ | 112.1 | 93.4 | 94.7 | 85.7 | 21.6 |
| Namibia | NAM | 22.2 | 19.3 | 18.8 | 18.0 | 22.3 |
| Nepal | NPL | 78.0 | 74.1 | 69.9 | 78.5 | 73.9 |
| Netherlands | NLD | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 7.2 | 6.0 |
| New Zealand | NZL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Nicaragua | NIC | 161.4 | 144.9 | 143.8 | 131.6 | 119.1 |
| Niger | NER | 450.9 | 444.8 | 465.4 | 416.8 | 174.8 |
| Nigeria | NGA | 89.6 | 95.6 | 73.8 | 54.4 | 56.6 |
| Norway | NOR | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| Oman | OMN | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 |
| Pakistan | PAK | 40.0 | 29.3 | 23.9 | 21.3 | 14.0 |
| Palau | PLW | .. | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
| Palestinian Territories | .. | .. | 243.5 | 324.7 | 280.4 | |
| Panama | PAN | 25.8 | 25.1 | 24.8 | 23.9 | 22.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 31.4 | 30.7 | 30.2 | 28.2 | 26.4 |
| Paraguay | PRY | 209.9 | 157.6 | 147.8 | 136.8 | 77.6 |
| Peru | PER | 39.4 | 36.4 | 38.0 | 32.5 | 29.9 |
| Philippines | PHL | 24.5 | 20.4 | 21.1 | 19.4 | 26.8 |
| Poland | POL | 21.2 | 20.6 | 22.2 | 21.4 | 21.2 |
| Portugal | PRT | 12.0 | 13.5 | 13.4 | 4.3 | 3.4 |
| Puerto Rico | PRI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Romania | ROU | 10.9 | 7.4 | 5.3 | 4.4 | 4.7 |
| Russian Federation | RUS | 12.0 | 9.6 | 7.3 | 3.9 | 3.7 |
| Rwanda | RWA | 235.3 | 223.6 | 200.1 | 188.3 | 171.5 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | .. | .. | 26.7 | 22.9 |
| Samoa | WSM | .. | 48.7 | 46.4 | 45.5 | 41.3 |
| Sao Tome & Principe | STP | .. | .. | 153.0 | 147.2 | 94.5 |
| Saudi Arabia | SAU | 67.2 | 67.3 | 68.5 | 58.6 | 32.3 |
| Senegal | SEN | 122.4 | 112.9 | 108.7 | 112.6 | 107.0 |
| Serbia | SRB | 15.9 | 15.0 | 12.0 | 10.2 | 8.9 |
| Seychelles | SYC | .. | .. | .. | 9.1 | 8.7 |
| Sierra Leone | SLE | 1,291.30 | 1,268.40 | 835.4 | 1,194.50 | 1,075.20 |
| Singapore | SGP | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Slovakia | SVK | 9.4 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.2 |
| Slovenia | SVN | 14.8 | 13.5 | 12.0 | 9.4 | 8.5 |
| Solomon Islands | SLB | .. | 79.8 | 80.6 | 68.9 | 58.9 |
| South Africa | ZAF | 9.4 | 9.7 | 8.6 | 6.9 | 7.1 |
| Spain | ESP | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 16.2 | 15.1 |
| Sri Lanka | LKA | 12.3 | 10.7 | 10.4 | 9.2 | 8.5 |
| St. Lucia | LCA | .. | .. | .. | 25.9 | 23.7 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | .. | .. | .. | 33.8 | 29.2 |
| Sudan | SDN | .. | .. | 68.1 | 58.6 | 57.9 |
| Suriname | SUR | .. | .. | .. | 153.8 | 141.8 |
| Swaziland | SWZ | .. | .. | .. | 41.1 | 38.7 |
| Sweden | SWE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Switzerland | CHE | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 2.2 | 2.1 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 34.5 | 34.2 | 34.5 | 21.1 | 55.7 |
| Taiwan | TWN | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 4.6 | 4.1 |
| Tajikistan | TJK | .. | .. | .. | 75.1 | 39.6 |
| Tanzania | TZA | 200.3 | 186.9 | 161.3 | 91.6 | 47.1 |
| Thailand | THA | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
| Timor-Leste | TMP | .. | .. | 125.4 | 83.3 | 11.9 |
| Togo | TGO | 237.4 | 229.4 | 218.3 | 252.7 | 245.7 |
| Tonga | TON | .. | 13.6 | 11.7 | 10.3 | 10.8 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | .. | .. | 1.1 | 0.9 |
| Tunisia | TUN | 11.9 | 11.1 | 10.0 | 9.3 | 8.3 |
| Turkey | TUR | 36.8 | 26.0 | 27.4 | 26.5 | 20.7 |
| Uganda | UGA | 123.2 | 110.5 | 99.2 | 96.0 | 92.0 |
| Ukraine | UKR | 25.6 | 17.6 | 10.6 | 9.2 | 7.8 |
| United Arab Emirates | ARE | 49.2 | 47.0 | 47.0 | 39.7 | 36.9 |
| United Kingdom | GBR | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| United States | USA | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Uruguay | URY | 51.3 | 48.2 | 43.9 | 44.2 | 46.0 |
| Uzbekistan | UZB | 17.2 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
| Vanuatu | VUT | .. | 64.3 | 65.6 | 61.3 | 54.9 |
| Venezuela | VEN | 43.9 | 37.9 | 27.8 | 25.4 | 28.2 |
| Viet Nam | VNM | 31.9 | 30.6 | 27.6 | 24.3 | 20.0 |
| Yemen | YEM | 257.0 | 269.3 | 240.2 | 228.0 | 178.8 |
| Zambia | ZMB | 33.2 | 31.7 | 30.3 | 29.9 | 30.5 |
| Zimbabwe | ZWE | 500.5 | 304.7 | 20.2 | 35.6 | 21.3 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| The World Bank Group. 2007. Doing Business Custom Datasets. Washington, DC: The World Bank. Available online at http://www.doingbusiness.org/CustomQuery/. |