| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Access to Information: Broadband internet subscribers Units: Number of people |
|
|
|
| Reverse years |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| World | ||||||||||||
| World | .. | .. | .. | 37,049,893 | 66,020,264 | 103,722,705 | 157,923,993 | 216,327,440 | 283,195,113 | 349,227,999 | .. | |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | 5,497,496 | 14,070,824 | 26,709,081 | 42,506,816 | 63,076,408 | 81,978,274 | 102,682,710 | 124,803,843 | .. | |
| Central America & Caribbean | .. | .. | .. | 69,432 | 298,864 | 611,909 | 1,351,525 | 2,374,844 | .. | .. | .. | |
| Europe | .. | .. | .. | 6,483,884 | 13,710,672 | 24,768,586 | 42,602,176 | 64,422,309 | 88,012,722 | 109,626,043 | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | 86,280 | 367,351 | .. | .. | .. | 6,058,435 | 9,431,266 | .. | |
| North America | 845,900 | 3,336,286 | 8,480,806 | 15,628,812 | 23,396,548 | 32,257,461 | 42,771,840 | 55,119,463 | 68,598,955 | 79,272,880 | 88,647,420 | |
| Oceania | .. | .. | .. | 141,949 | 302,311 | 602,457 | 1,213,881 | 2,365,965 | 4,413,881 | 5,742,915 | .. | |
| South America | 1,000 | .. | .. | 567,910 | 1,228,317 | 1,866,048 | 4,795,067 | 6,006,555 | 9,269,509 | 14,483,565 | 18,851,192 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | 802 | 7,120 | 63,981 | 142,925 | 220,106 | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | 26,132,064 | 47,041,562 | 73,202,203 | 107,185,525 | 146,563,229 | 189,202,445 | 225,118,945 | .. | |
| Developing Countries | .. | .. | .. | 10,917,748 | 18,977,636 | 30,519,479 | 50,737,898 | 69,754,463 | 93,972,641 | 124,101,082 | .. | |
| High Income Countries | 1,012,788 | .. | 15,488,318 | 34,784,263 | 58,519,943 | 85,051,836 | 118,845,205 | 156,068,368 | 194,585,421 | 227,249,811 | 251,310,040 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | 52,694 | 90,564 | 168,966 | 294,566 | 1,637,642 | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | 1,079,936 | 5,309,757 | 15,458,630 | 35,033,026 | 54,280,339 | 81,101,066 | 112,477,919 | .. | |
| ISO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Country | ||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 500 | 500 | .. |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | .. | 10,000 | 36,000 |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 18,000 | 36,000 | 135,000 | 170,000 | 287,039 | .. |
| American Samoa | ASM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Andorra | AND | .. | .. | .. | .. | 1,148 | 3,601 | 6,282 | 10,341 | 14,616 | 19,697 | 20,672 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,458 | 11,700 | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1,562 | 5,721 | 6,787 | 6,923 | 12,575 |
| Argentina | ARG | 0 | .. | .. | 94,000 | 148,000 | 258,849 | 542,879 | 926,722 | 1,583,713 | 2,600,000 | 3,185,284 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | 6 | 8 | 10 | 1,000 | 1,990 | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1,399 | 6,963 | 12,274 | 13,953 | 15,057 | 18,396 |
| Australia | AUS | .. | .. | .. | 122,800 | 258,100 | 516,800 | 1,012,000 | 2,016,000 | 3,900,000 | 4,830,200 | 5,140,000 |
| Austria | AUT | 0 | 50,900 | 190,500 | 320,600 | 451,000 | 589,000 | 870,000 | 1,174,000 | 1,432,000 | 1,622,000 | 1,792,000 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | 0 | 0 | 450 | 900 | 2,184 | 3,955 | 14,600 | 60,000 |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | 4,139 | 7,540 | 10,941 | 12,803 | 7,151 | 16,591 | 13,017 | 34,048 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 4,980 | 9,737 | 14,956 | 21,432 | 38,628 | 68,253 | 93,000 |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 43,710 | .. |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 27,319 | 29,630 | 31,942 | 55,260 | .. | .. |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | 0 | 20 | 123 | 750 | 1,564 | 11,419 | .. | .. |
| Belgium | BEL | 10,924 | 23,000 | 144,000 | 460,000 | 815,418 | 1,242,928 | 1,619,944 | 2,010,584 | 2,356,497 | 2,715,308 | 2,962,450 |
| Belize | BLZ | .. | .. | .. | 0 | 0 | 940 | 2,827 | 5,022 | 5,597 | 6,533 | 7,695 |
| Benin | BEN | .. | .. | .. | 0 | 21 | 21 | 81 | 196 | 1,498 | 2,003 | .. |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | 18,487 | 23,643 | .. | .. |
| Bhutan | BTN | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,060 |
| Bolivia | BOL | .. | .. | .. | 0 | 3,330 | 5,740 | 8,723 | 12,973 | 17,589 | 33,977 | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1,500 | 6,637 | 13,702 | 40,000 | 84,691 | 188,460 |
| Botswana | BWA | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,800 | 3,540 | .. |
| Brazil | BRA | 1,000 | 7,000 | 100,000 | 331,000 | 731,000 | 966,252 | 3,157,466 | 3,233,800 | 4,767,007 | 7,607,703 | 10,097,986 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | 1,896 | 2,757 | 3,838 | 6,262 | 8,126 | 8,964 | 11,181 | .. |
| Bulgaria | BGR | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 165,469 | 384,672 | 629,076 | 853,075 |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | .. | 0 | 50 | 145 | 154 | 384 | 1,715 | .. | .. |
| Burundi | BDI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 160 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | 0 | 50 | 419 | 780 | 1,000 | 4,800 | 8,450 | .. |
| Cameroon | CMR | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 421 | .. | .. |
| Canada | CAN | 140,000 | 582,000 | 1,410,932 | 2,836,000 | 3,515,000 | 4,513,000 | 5,416,000 | 7,004,000 | 8,044,000 | 9,075,000 | 9,633,300 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 283 | 937 | 7,475 | 7,305 | 7,380 |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | 0 | 0 | 413 | 826 | 1,239 | 10,000 | .. | .. |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 0 | .. | 7,879 | 66,722 | 188,454 | 352,234 | 478,883 | 708,564 | 1,019,520 | 1,311,626 | 1,426,358 |
| China | CHN | 0 | .. | 22,660 | 336,280 | 3,298,490 | 11,219,010 | 24,939,630 | 37,350,000 | 50,853,000 | 66,414,000 | 83,366,000 |
| Colombia | COL | 0 | .. | 8,872 | 13,830 | 34,888 | 64,436 | 127,113 | 318,683 | 628,077 | 1,207,090 | 1,902,844 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .. | .. | .. |
| Congo | COG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1,000 | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | .. |
| Costa Rica | CRI | .. | .. | .. | 0 | 8,989 | 14,878 | 27,931 | 44,914 | 89,736 | 126,324 | 176,094 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | 0 | .. | 3,400 | 23,000 | 116,000 | 251,800 | 387,050 | 524,683 |
| Cuba | CUB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946 | .. |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | 2,500 | 5,879 | 10,033 | 17,070 | 31,856 | 63,084 | 100,000 | 104,000 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 2,500 | 6,200 | 15,300 | 34,690 | 235,996 | 709,063 | 1,112,500 | 1,496,720 | 1,759,586 |
| Denmark | DNK | 0 | .. | 67,000 | 238,000 | 451,297 | 718,299 | 1,017,594 | 1,343,855 | 1,735,317 | 1,958,782 | 2,005,742 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | 0 | .. | 80 | 175 | 2,238 | 2,651 | 3,253 | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 15,000 | 37,257 | 64,040 | 108,591 | 153,696 | 226,044 |
| Ecuador | ECU | .. | .. | .. | 2,623 | 6,499 | 6,916 | 11,620 | 26,786 | .. | .. | 35,178 |
| Egypt | EGY | .. | .. | .. | 0 | 937 | 4,850 | 29,307 | 141,111 | 255,690 | 477,085 | 768,847 |
| El Salvador | SLV | .. | .. | .. | 0 | 0 | 19,601 | 29,321 | 42,314 | 61,484 | 89,761 | 123,469 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | 17,261 | 45,700 | 90,300 | 138,677 | 179,200 | 246,800 | 277,752 | 317,893 |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | .. | 0 | 0 | 57 | 35 | 61 | 261 | 307 | .. |
| Faeroe Islands | FRO | .. | .. | .. | 54 | 114 | 394 | 3,134 | 5,868 | 10,099 | 13,255 | 14,878 |
| Fiji | FJI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | .. |
| Finland | FIN | 0 | .. | 35,000 | 134,000 | 273,500 | 491,100 | 800,000 | 1,174,200 | 1,429,000 | 1,617,000 | 1,617,000 |
| France | FRA | 13,464 | 55,000 | 196,000 | 601,500 | 1,655,000 | 3,569,381 | 6,561,000 | 9,471,000 | 12,711,000 | 15,550,000 | 17,691,000 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| French Polynesia | PYF | .. | .. | .. | 0 | 0 | 946 | 4,351 | 11,000 | 18,200 | 23,400 | 27,671 |
| Gabon | GAB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 170 | 650 | 1,530 | 1,763 | 1,983 | .. |
| Gambia | GMB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 36 | 71 | .. | 269 | .. |
| Georgia | GEO | .. | .. | .. | 430 | 920 | 1,410 | 1,900 | 2,390 | 27,000 | 46,735 | .. |
| Germany | DEU | 0 | .. | 265,000 | 2,100,000 | 3,205,000 | 4,470,000 | 7,000,000 | 10,800,000 | 15,000,000 | 19,600,000 | 22,600,000 |
| Ghana | GHA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,904 | 12,749 | 16,197 | 17,347 |
| Gibraltar | GIB | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Greece | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,476 | 51,455 | 160,113 | 488,180 | 1,017,475 | 1,506,614 |
| Greenland | GRL | .. | .. | .. | 0 | 0 | 119 | 3,320 | 7,128 | 9,216 | 10,480 | .. |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | 0 | 563 | .. | 609 | 3,222 | 5,544 | .. | 10,134 |
| Guadeloupe | GLP | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | 1,750 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,700 | .. |
| Guatemala | GTM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,106 | .. | .. | .. |
| Guinea | GIN | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | GUY | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | .. | .. | .. |
| Haiti | HTI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Honduras | HND | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Hong Kong | HKG | 11,000 | 86,467 | 444,450 | 716,435 | 1,038,995 | 1,267,966 | 1,517,741 | 1,659,098 | 1,796,240 | 1,898,934 | 1,948,271 |
| Hungary | HUN | 0 | .. | 3,400 | 24,000 | 111,458 | 264,311 | 411,111 | 651,689 | 1,198,790 | 1,428,726 | 1,541,686 |
| Iceland | ISL | 0 | 81 | 2,358 | 10,424 | 24,270 | 41,571 | 55,764 | 78,017 | 87,738 | 97,937 | 99,883 |
| India | IND | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 82,409 | 140,362 | 180,000 | 1,348,000 | 2,300,000 | 3,130,000 | 5,280,000 |
| Indonesia | IDN | 0 | .. | 4,000 | 15,000 | 38,300 | 61,600 | 84,900 | 108,200 | 194,367 | 294,464 | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | .. | .. | 176 | 661 | 700 | .. | .. | .. | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| Iraq | IRQ | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 42 |
| Ireland | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 41,800 | 152,100 | 322,500 | 601,890 | 805,932 | 891,346 |
| Israel | ISR | 0 | 0 | 0 | 43,865 | 231,663 | 633,100 | 980,000 | 1,229,626 | 1,421,000 | 1,528,500 | 1,600,000 |
| Italy | ITA | 0 | .. | 115,000 | 390,000 | 850,000 | 2,250,000 | 4,724,500 | 6,821,880 | 8,497,422 | 10,122,126 | 11,283,000 |
| Jamaica | JAM | .. | .. | .. | 3,235 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 45,000 | 68,243 | 92,768 | 97,667 |
| Japan | JPN | 32,000 | 216,000 | 854,655 | 3,835,000 | 9,397,426 | 14,917,165 | 19,557,146 | 23,301,104 | 26,438,868 | 28,287,000 | 30,107,328 |
| Jordan | JOR | .. | .. | .. | 409 | 3,177 | 4,996 | 10,424 | 23,551 | 48,622 | 86,818 | 128,428 |
| Kazakhstan | KAZ | .. | .. | .. | 0 | 0 | 998 | 1,997 | 2,996 | 30,500 | 270,370 | 564,559 |
| Kenya | KEN | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 5,399 | 17,723 | 17,737 | .. |
| Kiribati | KIR | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Korea, Rep | KOR | 14,000 | 278,000 | 3,870,000 | 7,806,000 | 10,405,486 | 11,178,499 | 11,921,440 | 12,190,711 | 14,042,698 | 14,709,998 | 15,474,931 |
| Kuwait | KWT | .. | .. | .. | 5,000 | 10,500 | 13,000 | 20,000 | 25,000 | .. | .. | .. |
| Kyrgyzstan | KGZ | .. | .. | .. | .. | 36 | 139 | 1,907 | 2,292 | 2,762 | 2,897 | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | .. | .. | .. | 0 | 0 | 25 | 50 | 314 | 741 | 3,603 | .. |
| Latvia | LVA | 0 | 0 | 284 | 3,235 | 10,000 | 19,533 | 49,147 | 60,770 | 109,674 | 146,055 | .. |
| Lebanon | LBN | .. | .. | .. | 0 | 35,000 | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 190,000 | 200,000 | .. |
| Lesotho | LSO | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | .. | .. | .. |
| Liberia | LBR | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,648 | .. | .. |
| Liechtenstein | LIE | .. | .. | .. | .. | 1,437 | 1,500 | 4,741 | 8,617 | 10,000 | 14,000 | .. |
| Lithuania | LTU | 0 | 0 | 0 | 2,427 | 20,000 | 66,790 | 129,051 | 234,081 | 368,715 | 507,572 | 590,103 |
| Luxembourg | LUX | 0 | 0 | 0 | 1,215 | 5,737 | 15,351 | 36,500 | 70,100 | 98,800 | 128,500 | 143,218 |
| Macau | MAC | .. | .. | 3,731 | 9,788 | 16,954 | 27,774 | 45,218 | 68,030 | 92,217 | 110,498 | 121,403 |
| Macedonia, FYR | MKD | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 12,436 | 36,485 | 100,507 | 178,997 |
| Madagascar | MDG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290 | 2,548 | 6,226 |
| Malawi | MWI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 69 | 138 | 404 | .. | 1,589 | .. |
| Malaysia | MYS | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 19,302 | 110,402 | 252,500 | 483,100 | 742,600 | 1,010,900 | 1,301,600 |
| Maldives | MDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 503 | 717 | 3,260 | 6,274 | 10,400 | 15,709 |
| Mali | MLI | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,085 | 3,200 | 5,272 |
| Malta | MLT | .. | .. | 1,656 | 9,157 | 17,679 | 22,736 | 37,642 | 51,409 | 52,948 | 87,527 | 98,802 |
| Marshall Islands | MHL | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Martinique | MTQ | .. | .. | .. | 0 | 0 | 6,000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mauritania | MRT | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 973 | 4,000 | 5,876 |
| Mauritius | MUS | .. | .. | .. | 0 | 285 | 1,184 | 2,564 | 5,398 | 27,895 | 61,497 | 73,021 |
| Mexico | MEX | 0 | 0 | 15,000 | 50,000 | 231,486 | 428,371 | 1,057,282 | 1,922,352 | 3,087,144 | 4,548,838 | 7,604,629 |
| Micronesia, Fed States | FSM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 6 | 26 | 46 | .. | .. | .. |
| Moldova, Rep | MDA | .. | .. | .. | 239 | 418 | 597 | 2,429 | 10,395 | 21,792 | 47,164 | .. |
| Mongolia | MNG | .. | .. | .. | 49 | 90 | 500 | 900 | 1,800 | 3,500 | 7,395 | .. |
| Montenegro | MNE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 7,665 | 25,828 | .. | .. |
| Morocco | MAR | .. | .. | .. | 0 | 2,000 | 2,712 | 64,660 | 249,138 | 391,857 | 477,360 | 483,867 |
| Mozambique | MOZ | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Myanmar | MMR | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 751 | 1,479 | .. |
| Namibia | NAM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 198 | 256 | .. |
| Nepal | NPL | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 9,934 | .. |
| Netherlands | NLD | 75,500 | .. | 260,000 | 466,200 | 1,170,966 | 1,988,000 | 3,206,000 | 4,100,000 | 5,192,200 | 5,507,000 | 5,756,000 |
| Netherlands Antilles | ANT | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| New Caledonia | NCL | 0 | 0 | 0 | 132 | 700 | 1,668 | 5,146 | 9,600 | 15,601 | 20,315 | 25,455 |
| New Zealand | NZL | 0 | 0 | 4,658 | 17,267 | 43,500 | 83,000 | 191,695 | 321,000 | 470,200 | 853,020 | 914,961 |
| Nicaragua | NIC | .. | .. | 700 | 1,604 | 2,319 | 4,403 | 5,001 | 10,534 | 19,042 | .. | .. |
| Niger | NER | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 77 | 212 | .. | .. | .. |
| Nigeria | NGA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | .. | .. | 25,581 |
| Norway | NOR | 0 | .. | 23,297 | 88,541 | 205,307 | 398,758 | 671,666 | 991,349 | 1,244,536 | 1,439,669 | 1,607,750 |
| Oman | OMN | .. | .. | .. | 0 | 97 | 136 | 668 | 13,240 | 13,917 | 20,177 | 31,983 |
| Pakistan | PAK | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 22,300 | 0 | 26,611 | 45,153 | 168,082 |
| Palau | PLW | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | 74 | 100 | 97 | .. | .. |
| Palestinian Territories | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,463 | 27,172 | 55,648 | .. | |
| Panama | PAN | .. | .. | .. | 7,771 | 12,235 | 15,039 | 16,746 | 17,567 | 112,738 | 150,283 | 157,468 |
| Papua New Guinea | PNG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Paraguay | PRY | .. | .. | 150 | 300 | 500 | 500 | 3,050 | 5,600 | 16,000 | 51,660 | 93,726 |
| Peru | PER | 0 | 75 | 1,078 | 22,799 | 37,401 | 93,908 | 227,610 | 352,622 | 484,899 | 570,218 | 725,563 |
| Philippines | PHL | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 21,000 | 55,000 | 89,000 | 123,000 | 265,030 | 496,151 | .. |
| Poland | POL | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 121,684 | 195,752 | 811,796 | 945,159 | 2,911,152 | 3,427,578 | .. |
| Portugal | PRT | 0 | 297 | 25,154 | 99,316 | 260,591 | 502,030 | 838,371 | 1,165,440 | 1,458,938 | 1,549,061 | 1,692,361 |
| Puerto Rico | PRI | .. | .. | .. | 2,427 | 22,732 | 54,337 | 86,303 | 118,268 | .. | .. | .. |
| Qatar | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2,991 | 10,652 | 25,128 | 46,773 | 70,340 | 103,367 |
| Réunion | REU | .. | .. | .. | .. | .. | 31,749 | 56,536 | .. | .. | .. | .. |
| Romania | ROU | .. | .. | .. | 6,000 | 15,800 | 196,106 | 104,265 | 377,090 | 1,090,000 | 1,950,000 | 2,510,000 |
| Russian Federation | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 343,000 | 675,000 | 1,589,000 | 2,900,000 | 4,000,000 | .. |
| Rwanda | RWA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1,148 | 1,180 | 1,704 | 2,543 | 4,241 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | .. | .. | .. | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Samoa | WSM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | .. | .. | .. |
| San Marino | SMR | .. | .. | .. | .. | .. | 600 | 1,076 | 1,220 | 1,480 | 1,599 | 4,000 |
| Sao Tome & Principe | STP | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 308 | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 0 | 0 | .. | 14,000 | 34,782 | 45,982 | 68,700 | 67,798 | 218,176 | 623,116 | 1,032,000 |
| Senegal | SEN | .. | .. | .. | 0 | 1,200 | 2,383 | 7,665 | 18,028 | 28,926 | 38,132 | 47,358 |
| Serbia | SRB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121,727 | 325,730 | 451,181 |
| Seychelles | SYC | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 349 | 948 | 2,475 | 3,493 | 3,417 |
| Sierra Leone | SLE | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Singapore | SGP | 10,000 | 30,000 | 69,000 | 151,000 | 270,000 | 417,100 | 545,200 | 656,200 | 787,900 | 896,200 | 1,003,100 |
| Slovakia | SVK | .. | .. | .. | 0 | 4,083 | 22,461 | 78,764 | 181,538 | 304,615 | 472,020 | 618,671 |
| Slovenia | SVN | .. | .. | .. | 5,500 | 56,735 | 57,992 | 115,069 | 196,650 | 274,500 | 344,840 | 426,647 |
| Solomon Islands | SLB | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 650 | 1,000 | .. |
| Somalia | SOM | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | .. | .. | .. | .. | 2,669 | 20,313 | 60,000 | 165,290 | 335,112 | 378,000 | .. |
| Spain | ESP | 0 | .. | 76,358 | 430,055 | 1,247,496 | 2,121,930 | 3,401,411 | 5,035,203 | 6,696,592 | 8,070,254 | 8,995,411 |
| Sri Lanka | LKA | .. | .. | .. | 327 | 592 | 3,417 | 20,450 | .. | 22,895 | 63,263 | 100,230 |
| St. Lucia | LCA | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 14,000 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,086 | 1,146 | 1,320 | 3,647 | 5,618 | 7,972 | 9,364 |
| Sudan | SDN | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 793 | 1,269 | 2,065 | 42,500 | .. |
| Suriname | SUR | .. | .. | .. | 0 | 94 | 216 | 420 | 1,107 | 2,656 | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| Sweden | SWE | 0 | 0 | 249,000 | 587,000 | 840,000 | 1,095,000 | 1,410,000 | 2,522,000 | 1,930,000 | 3,280,000 | 3,421,000 |
| Switzerland | CHE | 0 | 0 | 56,416 | 140,000 | 455,220 | 783,874 | 1,227,397 | 1,624,217 | 2,020,000 | 2,367,440 | 2,480,000 |
| Syrian Arab Rep | SYR | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 600 | 2,700 | 5,218 | 6,957 | 11,055 |
| Taiwan | TWN | 15,000 | 31,000 | 229,000 | 1,133,000 | 2,100,000 | 3,043,273 | 3,751,214 | 4,340,889 | 4,505,800 | 4,790,187 | 5,024,374 |
| Tajikistan | TJK | .. | .. | .. | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | .. | .. | .. |
| Tanzania | TZA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Thailand | THA | 0 | 0 | 0 | 1,613 | 15,000 | 45,000 | 75,000 | 105,000 | .. | 913,000 | .. |
| Timor-Leste | TMP | .. | .. | .. | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 29 | 50 | .. |
| Togo | TGO | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201 | 1,911 |
| Tonga | TON | .. | .. | .. | 0 | 11 | 22 | 334 | 645 | 633 | 780 | 721 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | .. | .. | 0 | 176 | 884 | 4,233 | 10,803 | 20,613 | 35,491 | .. |
| Tunisia | TUN | .. | .. | 0 | 0 | 26 | 259 | 2,839 | 17,573 | 43,845 | 95,916 | 227,303 |
| Turkey | TUR | 0 | 0 | 0 | 10,915 | 21,205 | 199,324 | 577,931 | 1,589,768 | 2,773,685 | 4,753,757 | 5,749,891 |
| Turkmenistan | TKM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Uganda | UGA | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1,210 | 1,860 | 4,798 |
| Ukraine | UKR | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 520,000 | 800,000 | 1,600,000 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 | 367 | 1,389 | 7,754 | 16,177 | 30,327 | 56,146 | 129,320 | 240,620 | 379,800 | 528,915 |
| United Kingdom | GBR | .. | .. | 52,890 | 330,960 | 1,356,481 | 3,113,702 | 6,123,907 | 9,898,653 | 13,013,000 | 15,606,000 | 17,276,000 |
