| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Debt: Present value of debt as a percent of GNI Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | ||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | 18.3 |
| Albania | ALB | 17.0 | 19.0 | 21.4 |
| Algeria | DZA | 32.0 | 21.0 | 5.5 |
| Angola | AGO | 68.0 | 59.0 | 33.0 |
| Argentina | ARG | 159.0 | 73.0 | 67.5 |
| Armenia | ARM | 50.0 | 36.0 | 29.2 |
| Azerbaijan | AZE | 23.0 | 18.0 | 11.9 |
| Bangladesh | BGD | 26.0 | 22.0 | 22.4 |
| Barbados | BRB | 29.0 | 27.0 | .. |
| Belarus | BLR | 20.0 | 20.0 | 17.4 |
| Belize | BLZ | 109.0 | 116.0 | 103.8 |
| Benin | BEN | 24.0 | 23.0 | 11.6 |
| Bhutan | BTN | 100.0 | 95.0 | 86.0 |
| Bolivia | BOL | 38.0 | 38.0 | 19.9 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 34.0 | 52.0 | 42.8 |
| Botswana | BWA | 6.0 | 5.0 | 3.5 |
| Brazil | BRA | 47.0 | 34.0 | 26.3 |
| Bulgaria | BGR | 83.0 | 68.0 | 73.5 |
| Burkina Faso | BFA | 23.0 | 22.0 | 11.4 |
| Burundi | BDI | 15.0 | 131.0 | 105.1 |
| Cambodia | KHM | 68.0 | 58.0 | 47.7 |
| Cameroon | CMR | 20.0 | 14.0 | 3.9 |
| Cape Verde | CPV | 46.0 | 43.0 | 42.5 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 90.0 | 69.0 | 71.5 |
| Central African Rep | CAF | 75.0 | 67.0 | 52.5 |
| Chad | TCD | 33.0 | 31.0 | 22.8 |
| Chile | CHL | 57.0 | 52.0 | 42.5 |
| China | CHN | 15.0 | 14.0 | 13.9 |
| Colombia | COL | 49.0 | 43.0 | 31.9 |
| Comoros | COM | 70.0 | 56.0 | 54.2 |
| Congo | COG | 331.0 | 156.0 | 108.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 36.0 | 123.0 | 118.6 |
| Costa Rica | CRI | 36.0 | 36.0 | 35.5 |
| Croatia | HRV | 110.0 | 89.0 | 92.9 |
| Djibouti | DJI | 45.0 | 42.0 | 41.7 |
| Dominica | DMA | 84.0 | 86.0 | 84.4 |
| Dominican Rep | DOM | 39.0 | 37.0 | 34.6 |
| Ecuador | ECU | 70.0 | 60.0 | 51.5 |
| Egypt | EGY | 32.0 | 36.0 | 28.1 |
| El Salvador | SLV | 54.0 | 48.0 | 55.5 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | 6.7 |
| Eritrea | ERI | 53.0 | 57.0 | 48.9 |
| Estonia | EST | 111.0 | 102.0 | .. |
| Ethiopia | ETH | 30.0 | 21.0 | 7.8 |
| Fiji | FJI | 9.0 | 9.0 | 7.9 |
| Gabon | GAB | 75.0 | 63.0 | 64.0 |
| Gambia | GMB | 108.0 | 99.0 | 35.8 |
| Georgia | GEO | 37.0 | 28.0 | 22.5 |
| Ghana | GHA | 32.0 | 26.0 | 21.2 |
| Grenada | GRD | 106.0 | 103.0 | 118.0 |
| Guatemala | GTM | 23.0 | 20.0 | 17.9 |
| Guinea | GIN | 45.0 | 35.0 | 57.7 |
| Guinea-Bissau | GNB | 326.0 | 290.0 | 272.8 |
| Guyana | GUY | 72.0 | 84.0 | 70.7 |
| Haiti | HTI | 29.0 | 24.0 | 22.1 |
| Honduras | HND | 38.0 | 37.0 | 24.5 |
| Hungary | HUN | 76.0 | 69.0 | 99.6 |
| India | IND | 18.0 | 16.0 | 14.6 |
| Indonesia | IDN | 61.0 | 55.0 | 44.6 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 9.0 | 13.0 | 10.2 |
| Jamaica | JAM | 89.0 | 93.0 | 99.4 |
| Jordan | JOR | 72.0 | 65.0 | 57.9 |
| Kazakhstan | KAZ | 101.0 | 106.0 | 132.2 |
| Kenya | KEN | 34.0 | 28.0 | 25.7 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 82.0 | 54.0 | 51.8 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 76.0 | 63.0 | 86.6 |
| Latvia | LVA | 110.0 | 104.0 | 135.0 |
| Lebanon | LBN | 121.0 | 114.0 | 115.6 |
| Lesotho | LSO | 44.0 | 32.0 | 25.1 |
| Liberia | LBR | 760.0 | 1,087.0 | 1,128.5 |
| Lithuania | LTU | 53.0 | 52.0 | 78.8 |
| Macedonia, FYR | MKD | 39.0 | 40.0 | 49.8 |
| Madagascar | MDG | 38.0 | 37.0 | 13.0 |
| Malawi | MWI | 60.0 | 58.0 | 6.1 |
| Malaysia | MYS | 53.0 | 46.0 | 39.4 |
| Maldives | MDV | 42.0 | 43.0 | 49.6 |
| Mali | MLI | 33.0 | 30.0 | 15.1 |
| Mauritania | MRT | 57.0 | 117.0 | 92.8 |
| Mauritius | MUS | 43.0 | 37.0 | 31.5 |
| Mexico | MEX | 24.0 | 26.0 | 21.5 |
| Moldova, Rep | MDA | 75.0 | 70.0 | 64.9 |
| Mongolia | MNG | 86.0 | 63.0 | 42.8 |
| Montenegro | MNE | .. | .. | 43.7 |
| Morocco | MAR | 39.0 | 34.0 | 29.7 |
| Mozambique | MOZ | 17.0 | 28.0 | 12.0 |
| Myanmar | MMR | .. | .. | 46.6 |
| Nepal | NPL | 37.0 | 34.0 | 27.2 |
| Nicaragua | NIC | 35.0 | 46.0 | 29.7 |
| Niger | NER | 25.0 | 25.0 | 8.2 |
| Nigeria | NGA | 71.0 | 34.0 | 8.5 |
| Oman | OMN | 18.0 | 14.0 | 16.3 |
| Pakistan | PAK | 35.0 | 30.0 | 25.5 |
| Panama | PAN | 94.0 | 90.0 | 76.8 |
| Papua New Guinea | PNG | 66.0 | 55.0 | 34.7 |
| Paraguay | PRY | 52.0 | 54.0 | 42.6 |
| Peru | PER | 57.0 | 49.0 | 41.9 |
| Philippines | PHL | 73.0 | 67.0 | 56.9 |
| Poland | POL | 45.0 | 39.0 | 41.1 |
| Romania | ROU | 51.0 | 51.0 | 58.4 |
| Russian Federation | RUS | 46.0 | 40.0 | 33.5 |
| Rwanda | RWA | 15.0 | 18.0 | 7.5 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 94.0 | 83.0 | 67.2 |
| Samoa | WSM | 158.0 | 172.0 | 205.3 |
| Sao Tome & Principe | STP | 185.0 | 175.0 | 13.2 |
| Senegal | SEN | 22.0 | 34.0 | 14.1 |
| Serbia | SRB | .. | .. | 51.9 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 77.0 | 69.0 | .. |
| Seychelles | SYC | 96.0 | 106.0 | 128.2 |
| Sierra Leone | SLE | 37.0 | 40.0 | 9.9 |
| Slovakia | SVK | 67.0 | 61.0 | 58.1 |
| Solomon Islands | SLB | 58.0 | 50.0 | 43.4 |
| South Africa | ZAF | 17.0 | 14.0 | 15.5 |
| Sri Lanka | LKA | 50.0 | 48.0 | 39.6 |
| St. Lucia | LCA | 62.0 | 58.0 | 42.8 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 64.0 | 71.0 | 67.5 |
| Sudan | SDN | 151.0 | 88.0 | 76.6 |
| Swaziland | SWZ | 27.0 | 24.0 | 21.2 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 101.0 | 27.0 | 23.2 |
| Tajikistan | TJK | 41.0 | 41.0 | 35.7 |
| Tanzania | TZA | 22.0 | 22.0 | 16.4 |
| Thailand | THA | 35.0 | 32.0 | 30.3 |
| Togo | TGO | 83.0 | 74.0 | 68.5 |
| Tonga | TON | 33.0 | 34.0 | 28.8 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 31.0 | 24.0 | .. |
| Tunisia | TUN | 79.0 | 69.0 | 65.5 |
| Turkey | TUR | 69.0 | 59.0 | 60.7 |
| Turkmenistan | TKM | .. | 16.0 | 10.9 |
| Uganda | UGA | 33.0 | 29.0 | 5.5 |
| Ukraine | UKR | 42.0 | 53.0 | 57.9 |
| Uruguay | URY | 108.0 | 116.0 | 65.9 |
| Uzbekistan | UZB | 45.0 | 34.0 | 26.0 |
| Vanuatu | VUT | 35.0 | 21.0 | 19.0 |
| Venezuela | VEN | 45.0 | 48.0 | 34.4 |
| Viet Nam | VNM | 39.0 | 38.0 | 32.7 |
| Yemen | YEM | 37.0 | 32.0 | 24.6 |
| Zambia | ZMB | 36.0 | 29.0 | 9.2 |
| Zimbabwe | ZWE | 33.0 | 85.0 | 110.3 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Development Data Group, The World Bank. 2008. 2008 World Development Indicators Online. Washington, DC: The World Bank. Available at: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. |