| EarthTrends -> Water Resources and Freshwater Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Water Resources and Freshwater Ecosystems Actual Renewable Water Resources: Per capita Units: Cubic meters (m^3) per person per year |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2007 | ||
| World | |||
| World | 8,467.0 | 8,209.9 | |
| 2006 | 2007 | ||
| Region/Classification | |||
| Asia (excluding Middle East) | 3,989.5 | 3,947.6 | |
| Central America & Caribbean | 6,739.7 | 6,653.3 | |
| Europe | 10,679.5 | 10,685.7 | |
| Middle East & North Africa | 1,394.4 | 1,397.5 | |
| North America | 19,649.2 | 16,557.8 | |
| Oceania | 53,290.4 | 52,673.8 | |
| South America | 45,399.7 | 44,816.4 | |
| Sub-Saharan Africa | 7,208.7 | 6,956.6 | |
| Developed Countries | 11,391.8 | 10,637.2 | |
| Developing Countries | 7,698.7 | 7,579.5 | |
| High Income Countries | 10,290.7 | 9,244.7 | |
| Low Income Countries | 5,239.4 | 5,101.8 | |
| Middle Income Countries | 10,441.9 | 10,351.2 | |
| ISO | 2006 | 2007 | |
| Country | |||
| Afghanistan | AFG | 2,091.2 | 2,015.3 |
| Albania | ALB | 13,250.7 | 13,183.7 |
| Algeria | DZA | 349.8 | 422.9 |
| Andorra | AND | 0.0 | 0.0 |
| Angola | AGO | 9,024.4 | 10,908.9 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 634.1 | 619.0 |
| Argentina | ARG | 20,800.3 | 20,591.4 |
| Armenia | ARM | 3,501.5 | 3,510.8 |
| Australia | AUS | 24,157.9 | 23,911.4 |
| Austria | AUT | 9,469.8 | 9,454.9 |
| Azerbaijan | AZE | 3,574.0 | 3,546.7 |
| Bahamas | BHS | 61.2 | 60.2 |
| Bahrain | BHR | 157.0 | 154.5 |
| Bangladesh | BGD | 8,381.8 | 8,232.3 |
| Barbados | BRB | 296.3 | 295.2 |
| Belarus | BLR | 5,979.4 | 6,013.5 |
| Belgium | BEL | 1,753.4 | 1,750.7 |
| Belize | BLZ | 67,472.7 | 66,267.9 |
| Benin | BEN | 3,032.6 | 2,764.5 |
| Bhutan | BTN | 42,967.0 | 42,035.4 |
| Bolivia | BOL | 66,552.4 | 65,357.6 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 9,585.9 | 9,566.3 |
| Botswana | BWA | 6,954.5 | 8,214.5 |
| Brazil | BRA | 43,587.8 | 43,027.9 |
| Brunei Darussalam | BRN | 22,251.3 | 21,794.9 |
| Bulgaria | BGR | 2,776.7 | 2,796.7 |
| Burkina Faso | BFA | 916.8 | 890.2 |
| Burundi | BDI | 1,600.2 | 442.2 |
| Cambodia | KHM | 33,176.1 | 32,525.6 |
| Cameroon | CMR | 17,197.8 | 16,919.5 |
| Canada | CAN | 89,111.3 | 88,335.6 |
| Cape Verde | CPV | 578.0 | 566.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 4,396.9 | 4,315.4 |
| Central African Rep | CAF | 35,279.7 | 34,786.8 |
| Chad | TCD | 4,286.3 | 4,173.5 |
| Chile | CHL | 55,997.6 | 55,425.3 |
| China | CHN | 2,137.3 | 2,125.0 |
| Colombia | COL | 46,068.4 | 45,408.1 |
| Comoros | COM | 1,465.2 | 1,426.9 |
| Congo | COG | 221,034.7 | 196,319.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 21,628.5 | 20,973.0 |
| Costa Rica | CRI | 25,551.3 | 25,156.7 |
| Croatia | HRV | 23,156.3 | 23,161.4 |
| Cuba | CUB | 3,375.2 | 3,368.4 |
| Cyprus | CYP | 923.1 | 913.3 |
| Czech Rep | CZE | 1,288.1 | 1,289.5 |
| Denmark | DNK | 1,101.7 | 1,098.7 |
| Djibouti | DJI | 371.7 | 365.9 |
| Dominican Rep | DOM | 2,327.3 | 2,295.0 |
| Ecuador | ECU | 31,626.8 | 31,739.0 |
| Egypt | EGY | 772.8 | 758.6 |
| El Salvador | SLV | 3,604.8 | 3,545.5 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 50,485.4 | 49,335.9 |
| Eritrea | ERI | 1,381.6 | 1,338.1 |
| Estonia | EST | 9,666.4 | 9,695.7 |
| Ethiopia | ETH | 1,538.7 | 1,355.1 |
| Fiji | FJI | 33,430.9 | 33,159.1 |
| Finland | FIN | 20,904.6 | 20,857.0 |
| France | FRA | 3,354.6 | 3,342.6 |
| French Guiana | GUF | 701,570.7 | 683,673.5 |
| Gabon | GAB | 116,643.0 | 114,765.6 |
| Gambia | GMB | 5,141.4 | 5,018.8 |
| Georgia | GEO | 14,282.8 | 14,406.3 |
| Germany | DEU | 1,861.8 | 1,861.5 |
| Ghana | GHA | 2,358.6 | 2,313.5 |
| Greece | GRC | 6,665.2 | 6,653.2 |
| Greenland | GRL | 10,578,947.4 | 10,578,947.4 |
| Guatemala | GTM | 8,618.2 | 8,410.4 |
| Guinea | GIN | 23,534.3 | 23,042.4 |
| Guinea-Bissau | GNB | 18,971.8 | 18,430.4 |
| Guyana | GUY | 320,478.7 | 320,478.7 |
| Haiti | HTI | 1,621.4 | 1,598.7 |
| Honduras | HND | 13,030.3 | 12,754.8 |
| Hungary | HUN | 10,326.7 | 10,353.4 |
| Iceland | ISL | 572,390.6 | 566,666.7 |
| India | IND | 1,694.1 | 1,670.2 |
| Indonesia | IDN | 12,587.3 | 12,440.8 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 1,955.4 | 1,930.8 |
| Iraq | IRQ | 2,552.2 | 2,489.8 |
| Ireland | IRL | 12,351.5 | 12,186.5 |
| Israel | ISR | 243.9 | 239.7 |
| Italy | ITA | 3,290.3 | 3,288.5 |
| Jamaica | JAM | 3,532.7 | 3,519.5 |
| Japan | JPN | 3,353.6 | 3,350.9 |
| Jordan | JOR | 150.8 | 147.5 |
| Kazakhstan | KAZ | 7,400.1 | 7,405.1 |
| Kenya | KEN | 874.5 | 838.6 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 3,415.6 | 3,402.5 |
| Korea, Rep | KOR | 1,452.6 | 1,447.8 |
| Kuwait | KWT | 7.2 | 7.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 3,864.8 | 3,821.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 55,059.4 | 53,859.2 |
| Latvia | LVA | 15,446.2 | 15,520.6 |
| Lebanon | LBN | 1,219.4 | 1,206.4 |
| Lesotho | LSO | 1,687.3 | 1,693.0 |
| Liberia | LBR | 69,129.9 | 67,207.4 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 100.5 | 98.6 |
| Lithuania | LTU | 7,287.1 | 7,317.1 |
| Luxembourg | LUX | 6,581.7 | 6,499.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 3,141.9 | 3,137.3 |
| Madagascar | MDG | 17,639.4 | 17,186.0 |
| Malawi | MWI | 1,312.5 | 1,284.6 |
| Malaysia | MYS | 22,484.1 | 22,103.7 |
| Maldives | MDV | 89.0 | 86.7 |
| Mali | MLI | 7,184.9 | 6,980.8 |
| Malta | MLT | 125.3 | 123.5 |
| Mauritania | MRT | 3,609.9 | 3,510.9 |
| Mauritius | MUS | 2,190.3 | 1,744.3 |
| Mexico | MEX | 4,220.8 | 4,172.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 2,777.1 | 2,783.1 |
| Mongolia | MNG | 12,989.9 | 12,836.6 |
| Morocco | MAR | 907.9 | 894.7 |
| Mozambique | MOZ | 10,770.4 | 10,530.7 |
| Myanmar | MMR | 20,498.4 | 20,312.8 |
| Namibia | NAM | 8,633.0 | 8,658.3 |
| Nepal | NPL | 7,594.5 | 7,447.0 |
| Netherlands | NLD | 5,560.0 | 5,539.0 |
| New Zealand | NZL | 80,482.4 | 79,892.5 |
| Nicaragua | NIC | 35,123.2 | 34,416.4 |
| Niger | NER | 2,332.6 | 2,257.3 |
| Nigeria | NGA | 2,129.9 | 2,085.4 |
| Norway | NOR | 82,274.4 | 81,886.4 |
| Oman | OMN | 377.1 | 369.2 |
| Pakistan | PAK | 1,381.3 | 1,352.8 |
| Palestinian Territories | .. | 202.8 | |
| Panama | PAN | 45,006.1 | 44,265.6 |
| Papua New Guinea | PNG | 133,477.8 | 131,010.8 |
| Paraguay | PRY | 53,324.9 | 52,133.4 |
| Peru | PER | 67,406.6 | 66,430.5 |
| Philippines | PHL | 5,670.2 | 5,577.3 |
| Poland | POL | 1,600.0 | 1,601.4 |
| Portugal | PRT | 6,514.9 | 6,485.4 |
| Puerto Rico | PRI | 1,785.3 | 1,775.9 |
| Qatar | QAT | 63.2 | 61.8 |
| Réunion | REU | 6,281.4 | 6,195.8 |
| Romania | ROU | 9,798.4 | 9,837.1 |
| Russian Federation | RUS | 31,621.6 | 31,763.6 |
| Rwanda | RWA | 1,029.3 | 550.7 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 558.1 | 545.5 |
| Sao Tome & Principe | STP | 13,625.0 | 13,292.7 |
| Saudi Arabia | SAU | 95.3 | 93.0 |
| Senegal | SEN | 3,250.7 | 3,224.8 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 19,862.8 | 19,870.4 |
| Sierra Leone | SLE | 28,174.0 | 27,576.7 |
| Singapore | SGP | 137.0 | 135.3 |
| Slovakia | SVK | 9,276.1 | 9,276.1 |
| Slovenia | SVN | 16,210.6 | 16,218.8 |
| Solomon Islands | SLB | 91,224.5 | 89,043.8 |
| Somalia | SOM | 1,730.2 | 1,619.9 |
| South Africa | ZAF | 1,050.6 | 1,048.2 |
| Spain | ESP | 2,570.4 | 2,557.1 |
| Sri Lanka | LKA | 2,391.0 | 2,372.1 |
| Sudan | SDN | 1,743.6 | 1,706.7 |
| Suriname | SUR | 269,911.5 | 268,131.9 |
| Swaziland | SWZ | 4,382.9 | 4,400.0 |
| Sweden | SWE | 19,184.1 | 19,131.4 |
| Switzerland | CHE | 7,365.1 | 7,354.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 1,345.8 | 1,313.8 |
| Tajikistan | TJK | 2,424.5 | 2,391.5 |
| Tanzania | TZA | 2,466.9 | 2,291.2 |
| Thailand | THA | 6,330.0 | 6,279.5 |
| Togo | TGO | 2,331.1 | 2,272.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2,933.5 | 2,924.6 |
| Tunisia | TUN | 450.0 | 441.9 |
| Turkey | TUR | 2,879.0 | 3,050.8 |
| Turkmenistan | TKM | 5,045.9 | 4,978.9 |
| Uganda | UGA | 2,210.5 | 2,132.8 |
| Ukraine | UKR | 3,034.6 | 3,066.4 |
| United Arab Emirates | ARE | 32.2 | 31.4 |
| United Kingdom | GBR | 2,456.3 | 2,449.3 |
| United States | USA | 10,135.2 | 6,815.8 |
| Uruguay | URY | 39,862.3 | 39,612.4 |
| Uzbekistan | UZB | 1,868.4 | 1,841.7 |
| Venezuela | VEN | 45,310.5 | 44,544.5 |
| Viet Nam | VNM | 10,442.6 | 10,309.6 |
| Yemen | YEM | 189.5 | 183.7 |
| Zambia | ZMB | 8,869.4 | 8,725.9 |
| Zimbabwe | ZWE | 1,528.5 | 1,519.5 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Land and Water Development Division. 2007. AQUASTAT Information System on Water and Agriculture: Online database. Rome: FAO. Available on-line at http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2005. World Population Prospects: The 2004 Revision. Dataset on CD-ROM. New York: United Nations. Available on-line at http://www.un.org/esa/population/ordering.htm. |