| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere CO2 Intensity: CO2 emissions per GDP (source: WRI) Units: Metric tons of CO2 per million PPP international 2005 dollars |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.8 | 29.3 | 24.1 | 33.8 | 38.1 | 32.6 |
| Albania | ALB | 798.2 | 635.4 | 639.0 | 693.0 | 722.7 | 677.7 | 643.8 | 668.2 | 684.7 | 592.8 | 573.9 | 558.4 | 363.6 | 270.8 | 256.6 | 193.8 | 178.9 | 149.8 | 153.4 | 251.9 | 246.6 | 235.6 | 265.3 | 276.3 | 233.7 | 284.2 |
| Algeria | DZA | 434.0 | 411.8 | 407.5 | 412.0 | 376.7 | 382.9 | 426.0 | 440.1 | 457.3 | 439.5 | 455.6 | 456.3 | 445.8 | 504.4 | 494.6 | 485.2 | 454.8 | 461.7 | 450.0 | 455.1 | 452.6 | 422.0 | 431.0 | 422.2 | 399.8 | 405.7 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | .. | 107.4 | 103.2 | 98.1 | 113.9 | 116.6 | 191.9 | 200.3 | 208.7 | 299.7 | 278.2 | 406.4 | 385.4 | 367.4 | 341.7 | 361.1 | 352.4 | 360.0 | 332.9 | 415.6 | 388.8 | 339.7 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 329.4 | 234.6 | 574.4 | 139.3 | 282.7 | 443.4 | 393.3 | 401.2 | 395.8 | 374.2 | 382.8 | 361.4 | 358.4 | 357.7 | 344.2 | 371.9 | 348.4 | 347.6 | 329.0 | 330.2 | 323.3 | 322.0 | 330.1 | 338.3 | 327.5 | 316.2 |
| Argentina | ARG | 350.9 | 366.5 | 391.6 | 390.2 | 377.5 | 387.5 | 374.8 | 398.6 | 424.0 | 454.2 | 439.3 | 408.9 | 373.4 | 362.7 | 353.4 | 365.2 | 385.2 | 348.6 | 341.9 | 361.3 | 364.6 | 344.7 | 365.9 | 366.3 | 371.4 | 348.3 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,000.7 | 2,368.4 | 2,047.0 | 1,051.5 | 548.7 | 644.8 | 453.6 | 555.1 | 536.4 | 465.7 | 500.3 | 465.5 | 351.4 | 346.8 | 337.3 | 353.6 |
| Australia | AUS | 732.5 | 711.1 | 709.1 | 691.9 | 675.9 | 679.5 | 653.9 | 667.2 | 661.9 | 674.9 | 659.8 | 666.1 | 674.1 | 660.1 | 642.1 | 632.9 | 642.5 | 649.4 | 653.4 | 635.0 | 620.6 | 612.7 | 598.9 | 583.2 | 571.0 | 591.0 |
| Austria | AUT | 361.9 | 344.4 | 325.6 | 316.3 | 326.7 | 325.8 | 312.6 | 313.5 | 292.4 | 284.5 | 296.7 | 305.8 | 278.4 | 277.2 | 271.0 | 276.2 | 287.7 | 280.9 | 274.3 | 258.6 | 251.3 | 265.4 | 270.2 | 288.3 | 281.9 | 283.5 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,650.4 | 1,870.1 | 1,944.8 | 1,804.3 | 1,985.7 | 2,270.0 | 2,183.1 | 1,938.9 | 1,743.4 | 2,380.9 | 2,193.4 | 2,042.9 | 1,210.1 | 1,064.6 | 1,061.3 | 1,005.4 | 849.4 |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 321.7 | 398.9 | 416.2 | 407.2 | 397.7 | 370.6 |
| Bahrain | BHR | 820.6 | 928.8 | 1,049.0 | 1,123.7 | 1,006.1 | 1,237.5 | 1,377.2 | 1,212.3 | 1,153.6 | 1,145.5 | 1,119.2 | 984.8 | 957.3 | 823.5 | 831.3 | 803.0 | 811.1 | 824.4 | 845.7 | 809.3 | 785.6 | 782.8 | 786.9 | 763.3 | 753.1 | 759.6 |
| Bangladesh | BGD | 135.0 | 126.6 | 137.3 | 123.9 | 121.0 | 136.5 | 145.6 | 155.0 | 165.8 | 172.4 | 174.6 | 159.5 | 165.0 | 171.1 | 175.9 | 211.3 | 207.6 | 213.8 | 214.6 | 207.0 | 214.7 | 239.6 | 236.6 | 238.9 | 233.2 | 237.5 |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 409.3 | 305.0 | 307.0 | 286.8 | 291.8 | 272.2 |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,673.9 | 1,650.2 | 1,692.0 | 1,478.9 | 1,423.7 | 1,411.5 | 1,378.0 | 1,245.2 | 1,115.0 | 1,050.0 | 968.8 | 936.8 | 899.1 | 861.0 | 804.1 | 745.9 |
| Belgium | BEL | 636.7 | 586.5 | 548.5 | 504.1 | 501.7 | 491.7 | 487.0 | 477.1 | 464.3 | 453.4 | 449.3 | 461.6 | 453.4 | 447.7 | 451.9 | 439.5 | 458.3 | 434.1 | 433.8 | 407.3 | 396.8 | 396.0 | 366.4 | 385.7 | 360.2 | 346.8 |
| Belize | BLZ | 391.7 | 370.5 | 349.2 | 356.7 | 349.9 | 384.4 | 394.6 | 392.9 | 394.5 | 420.3 | 393.8 | 407.2 | 359.8 | 359.8 | 355.9 | 357.6 | 287.2 | 349.2 | 321.1 | 481.0 | 491.3 | 483.1 | 481.0 | 461.2 | 447.0 | 447.8 |
| Benin | BEN | 130.2 | 99.3 | 112.5 | 115.8 | 111.5 | 121.3 | 107.3 | 99.2 | 84.4 | 78.4 | 75.0 | 64.7 | 67.7 | 77.0 | 70.3 | 77.6 | 155.9 | 169.9 | 169.0 | 177.5 | 180.3 | 206.4 | 221.0 | 245.7 | 253.3 | 256.8 |
| Bhutan | BTN | 56.4 | 65.5 | 72.0 | 64.8 | 95.9 | 111.9 | 89.0 | 130.2 | 132.4 | 69.5 | 129.6 | 190.1 | 213.9 | 178.4 | 193.4 | 211.4 | 241.5 | 296.6 | 278.1 | 257.8 | 244.9 | 235.8 | 212.6 | 189.4 | 190.6 | 178.1 |
| Bolivia | BOL | 236.2 | 232.1 | 259.7 | 291.5 | 267.4 | 264.8 | 271.0 | 276.0 | 266.6 | 285.2 | 289.5 | 297.7 | 346.8 | 372.8 | 416.9 | 380.3 | 356.8 | 343.7 | 342.4 | 321.4 | 291.8 | 317.2 | 310.8 | 323.9 | 345.5 | 374.3 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 749.1 | 658.6 | 433.0 | 628.6 | 684.7 | 611.6 | 708.1 | 732.1 | 677.7 | 689.0 | 689.0 | 705.4 |
| Botswana | BWA | 298.0 | 399.0 | 370.5 | 320.9 | 295.7 | 294.8 | 314.2 | 290.1 | 290.9 | 284.9 | 315.2 | 301.4 | 334.7 | 323.6 | 296.6 | 293.8 | 253.3 | 242.0 | 266.2 | 249.6 | 247.7 | 216.9 | 213.3 | 196.6 | 193.7 | 194.2 |
| Brazil | BRA | 206.5 | 201.6 | 202.0 | 196.3 | 191.1 | 182.9 | 188.0 | 186.2 | 190.4 | 186.8 | 192.6 | 198.2 | 201.5 | 198.8 | 197.1 | 203.5 | 217.5 | 225.2 | 233.1 | 240.5 | 237.6 | 241.4 | 233.6 | 223.8 | 223.0 | 222.4 |
| Brunei Darussalam | BRN | 219.4 | 284.3 | 273.5 | 292.4 | 292.3 | 288.0 | 303.4 | 307.0 | 305.2 | 307.0 | 316.2 | 306.9 | 309.0 | 333.2 | 305.6 | 316.7 | 328.5 | 358.7 | 307.9 | 290.8 | 300.7 | 285.7 | 277.8 | 322.1 | 303.5 | 296.6 |
| Bulgaria | BGR | 1,659.5 | 1,510.0 | 1,506.1 | 1,432.9 | 1,355.3 | 1,360.7 | 1,325.1 | 1,262.7 | 1,125.6 | 1,151.3 | 1,167.1 | 953.5 | 984.5 | 1,015.4 | 950.3 | 937.5 | 1,046.0 | 1,045.1 | 959.2 | 828.7 | 774.1 | 791.5 | 711.9 | 745.4 | 683.3 | 653.3 |
| Burkina Faso | BFA | 96.2 | 88.5 | 80.0 | 84.7 | 87.1 | 81.5 | 76.7 | 83.1 | 83.8 | 123.9 | 87.8 | 85.8 | 86.6 | 82.8 | 84.2 | 82.5 | 74.8 | 71.5 | 68.1 | 70.1 | 66.4 | 61.0 | 59.8 | 56.2 | 53.7 | 51.8 |
| Burundi | BDI | 64.1 | 62.7 | 59.3 | 67.9 | 69.8 | 65.5 | 65.1 | 67.7 | 61.4 | 71.9 | 70.6 | 74.8 | 67.9 | 76.4 | 82.1 | 89.2 | 100.6 | 105.4 | 100.6 | 103.4 | 112.3 | 98.7 | 103.7 | 95.7 | 90.0 | 89.2 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61.0 | 63.3 | 160.2 | 167.5 | 186.7 | 214.7 | 187.3 | 187.8 | 199.6 | 196.1 | 193.2 | 198.2 | 184.6 |
| Cameroon | CMR | 104.1 | 93.3 | 93.6 | 281.4 | 251.4 | 220.5 | 285.0 | 252.6 | 129.9 | 235.4 | 117.6 | 111.5 | 110.3 | 293.6 | 328.7 | 311.6 | 262.8 | 261.4 | 255.3 | 236.5 | 233.1 | 211.1 | 199.6 | 188.8 | 194.2 | 195.0 |
| Canada | CAN | 770.7 | 715.5 | 703.4 | 671.3 | 663.5 | 636.8 | 608.8 | 603.0 | 616.2 | 621.3 | 587.4 | 590.8 | 600.4 | 585.9 | 581.2 | 579.1 | 588.9 | 584.8 | 568.3 | 548.5 | 543.0 | 526.1 | 519.6 | 532.0 | 510.5 | 494.8 |
| Cape Verde | CPV | .. | 90.7 | 96.5 | 87.1 | 179.2 | 166.0 | 113.8 | 152.2 | 129.4 | 135.9 | 146.6 | 151.1 | 163.8 | 153.0 | 152.8 | 147.3 | 172.7 | 168.6 | 169.1 | 173.9 | 177.3 | 190.9 | 201.8 | 208.1 | 221.2 | 222.4 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 180.5 | 154.8 | 151.6 | 182.0 | 166.2 | 149.7 | 146.6 | 142.8 | 139.6 | 126.6 | 120.4 | 124.1 | 123.8 | 131.0 | 148.7 | 144.2 | 155.5 | 178.9 | 165.4 | 220.2 | 215.0 | 213.4 | 221.9 | 184.9 | 203.6 | 219.5 |
| Central African Rep | CAF | 48.8 | 63.6 | 62.1 | 69.5 | 64.7 | 66.9 | 64.5 | 109.6 | 95.8 | 101.2 | 82.3 | 85.7 | 96.4 | 99.7 | 99.7 | 93.0 | 96.9 | 96.3 | 93.1 | 95.3 | 94.2 | 94.0 | 97.3 | 96.9 | 95.7 | 93.7 |
| Chad | TCD | 58.6 | 58.0 | 54.0 | 46.7 | 48.2 | 33.0 | 35.7 | 38.7 | 10.5 | 16.6 | 24.1 | 9.6 | 11.1 | 15.7 | 14.7 | 14.5 | 15.4 | 16.2 | 15.1 | 16.1 | 16.8 | 14.6 | 13.4 | 11.3 | 9.1 | 9.3 |
| Chile | CHL | 367.0 | 351.5 | 333.9 | 359.5 | 354.1 | 321.4 | 313.8 | 301.8 | 342.4 | 372.9 | 384.1 | 338.5 | 322.8 | 308.5 | 319.9 | 310.5 | 333.1 | 356.8 | 353.0 | 379.9 | 341.1 | 317.8 | 315.8 | 309.9 | 322.8 | 306.2 |
| China | CHN | 2,800.7 | 2,640.7 | 2,526.2 | 2,403.4 | 2,271.3 | 2,068.0 | 2,018.9 | 1,948.3 | 1,888.7 | 1,879.0 | 1,849.0 | 1,791.9 | 1,653.0 | 1,578.4 | 1,467.5 | 1,443.3 | 1,386.2 | 1,249.8 | 1,182.8 | 1,069.9 | 988.0 | 933.6 | 920.1 | 970.8 | 1,041.3 | 1,045.8 |
| Colombia | COL | 306.3 | 301.3 | 305.2 | 313.0 | 307.7 | 308.3 | 297.5 | 295.6 | 290.3 | 290.1 | 277.5 | 281.6 | 283.9 | 306.0 | 295.7 | 297.3 | 299.4 | 301.1 | 307.0 | 296.5 | 297.0 | 283.3 | 269.0 | 256.3 | 256.4 | 249.0 |
| Comoros | COM | 100.9 | 97.1 | 91.3 | 95.8 | 83.7 | 98.2 | 88.3 | 94.8 | 98.1 | 101.3 | 124.8 | 131.9 | 121.5 | 118.0 | 124.5 | 120.2 | 121.8 | 117.1 | 123.1 | 138.4 | 142.3 | 132.8 | 127.5 | 135.2 | 135.5 | 130.0 |
| Congo | COG | 155.9 | 135.4 | 120.3 | 111.1 | 93.8 | 101.8 | 99.2 | 98.9 | 93.4 | 96.4 | 107.0 | 87.3 | 83.7 | 353.1 | 359.8 | 342.8 | 324.0 | 380.4 | 359.9 | 324.6 | 306.7 | 321.2 | 285.8 | 295.1 | 283.5 | 437.4 |
| Congo, Dem Rep | COD | 158.2 | 165.6 | 133.4 | 173.7 | 160.7 | 149.2 | 132.6 | 142.7 | 148.8 | 143.4 | 138.9 | 125.7 | 127.4 | 138.9 | 135.6 | 140.6 | 135.9 | 140.7 | 151.5 | 159.4 | 169.1 | 166.1 | 162.8 | 157.5 | 151.8 | 145.1 |
| Cook Islands | COK | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 258.9 | 330.0 | 276.2 | 314.3 | 523.8 | 590.5 |
| Costa Rica | CRI | 164.3 | 154.8 | 141.3 | 139.3 | 141.6 | 149.7 | 148.3 | 149.1 | 148.1 | 160.2 | 152.3 | 157.2 | 195.8 | 184.5 | 203.5 | 194.8 | 181.2 | 170.7 | 176.3 | 163.8 | 159.4 | 167.8 | 171.5 | 174.0 | 174.9 | 164.6 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 425.1 | 400.0 | 427.4 | 479.3 | 436.9 | 425.8 | 398.7 | 414.5 | 430.4 | 439.0 | 413.4 | 417.3 | 417.2 | 424.7 | 398.4 | 383.2 |
| Cuba | CUB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,384.8 | 1,303.8 | 996.3 | 878.3 | 783.2 | 664.6 |
| Cyprus | CYP | 563.3 | 522.6 | 503.1 | 476.2 | 447.0 | 416.3 | 449.9 | 486.6 | 452.0 | 443.0 | 421.2 | 470.0 | 457.1 | 469.2 | 472.9 | 438.6 | 453.0 | 448.1 | 446.4 | 442.0 | 442.9 | 418.4 | 421.5 | 458.9 | 438.5 | 427.0 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 936.0 | 959.8 | 911.6 | 865.8 | 801.6 | 772.8 | 764.1 | 745.7 | 715.8 | 665.4 | 697.2 | 680.5 | 649.0 | 639.9 | 619.4 | 578.7 |
| Denmark | DNK | 593.9 | 501.8 | 500.7 | 457.9 | 452.6 | 497.3 | 481.5 | 468.4 | 441.0 | 396.4 | 392.1 | 465.0 | 413.6 | 431.2 | 436.0 | 401.9 | 477.1 | 401.8 | 368.0 | 340.4 | 303.0 | 307.0 | 306.1 | 334.8 | 297.1 | 268.8 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 228.8 | 236.3 | 248.5 | 274.2 | 268.7 | 281.4 | 290.3 | 292.5 | 292.2 | 300.9 | 267.7 | 265.4 | 247.5 | 242.7 | 259.4 | 251.4 |
| Dominica | DMA | 174.6 | 155.7 | 161.7 | 157.4 | 164.3 | 176.9 | 165.2 | 153.7 | 162.2 | 174.4 | 165.7 | 164.7 | 161.4 | 166.8 | 185.7 | 210.7 | 185.0 | 202.3 | 183.2 | 191.4 | 241.7 | 278.0 | 261.6 | 283.4 | 209.9 | 219.0 |
| Dominican Rep | DOM | 351.1 | 318.5 | 303.4 | 337.7 | 349.2 | 314.3 | 342.5 | 353.0 | 355.8 | 363.5 | 336.3 | 343.7 | 372.5 | 356.8 | 399.8 | 407.1 | 408.1 | 428.9 | 451.7 | 447.0 | 430.5 | 410.7 | 425.8 | 414.7 | 403.5 | 354.6 |
| Ecuador | ECU | 261.9 | 284.4 | 291.5 | 278.4 | 280.0 | 288.4 | 288.0 | 274.9 | 280.5 | 270.1 | 276.1 | 276.9 | 278.8 | 265.5 | 265.8 | 300.8 | 314.9 | 310.7 | 305.0 | 292.5 | 312.6 | 325.4 | 329.4 | 324.7 | 301.7 | 303.5 |
| Egypt | EGY | 408.4 | 450.9 | 434.4 | 464.6 | 480.7 | 470.0 | 474.5 | 493.5 | 476.7 | 484.1 | 483.8 | 494.8 | 490.0 | 476.9 | 431.3 | 439.6 | 439.7 | 445.2 | 453.0 | 447.8 | 443.3 | 438.6 | 468.9 | 475.0 | 482.4 | 490.7 |
| El Salvador | SLV | 95.0 | 97.2 | 102.1 | 100.9 | 99.7 | 107.3 | 105.8 | 128.1 | 131.6 | 127.3 | 126.2 | 155.2 | 156.7 | 172.8 | 185.6 | 193.7 | 169.6 | 194.3 | 199.3 | 190.0 | 186.6 | 190.4 | 187.9 | 196.0 | 191.1 | 192.1 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | 96.4 | 121.1 | 136.0 | 143.7 | 161.0 | 160.0 | 167.4 | 151.2 | 1,233.2 | 1,177.7 | 1,030.7 | 1,176.3 | 708.0 | 595.2 | 467.8 | 437.8 | 276.3 | 272.3 | 334.7 | 349.9 | 235.0 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 325.4 | 410.6 | 393.6 | 416.1 | 417.2 | 363.1 | 262.3 | 279.6 | 311.8 | 313.0 | 320.1 | 310.3 | 300.5 | 269.6 |
| Estonia | EST | 1,978.8 | 1,920.0 | 1,858.8 | 1,821.7 | 1,792.0 | 1,930.0 | 1,910.8 | 1,925.3 | 1,912.0 | 1,815.1 | 2,231.8 | 2,162.3 | 1,996.7 | 1,625.4 | 1,630.9 | 1,409.9 | 1,424.1 | 1,253.3 | 1,156.2 | 1,074.6 | 972.2 | 921.2 | 829.0 | 879.9 | 828.7 | 724.9 |
| Ethiopia | ETH | .. | 73.3 | 67.1 | 66.2 | 65.0 | 75.3 | 80.3 | 81.0 | 84.4 | 88.0 | 90.3 | 98.2 | 72.0 | 78.9 | 89.7 | 95.8 | 94.9 | 98.2 | 106.9 | 98.4 | 104.7 | 118.2 | 120.9 | 135.9 | 125.8 | 118.8 |
| Fiji | FJI | 357.2 | 460.8 | 385.8 | 342.3 | 257.5 | 268.1 | 260.0 | 219.0 | 252.1 | 267.3 | .. | .. | 286.0 | 292.5 | 298.2 | 313.2 | 309.9 | 261.1 | 246.9 | 260.0 | 272.5 | 350.7 | 275.5 | 495.2 | 543.3 | 463.9 |
| Finland | FIN | 655.2 | 541.9 | 508.9 | 479.9 | 477.9 | 504.7 | 499.9 | 524.1 | 492.9 | 466.1 | 480.9 | 524.7 | 522.9 | 537.2 | 580.9 | 510.2 | 552.0 | 501.2 | 447.5 | 425.2 | 389.1 | 413.3 | 430.1 | 488.6 | 438.5 | 350.9 |
| France | FRA | 430.3 | 383.8 | 358.5 | 341.9 | 326.3 | 313.9 | 296.1 | 283.9 | 269.2 | 270.2 | 261.0 | 277.8 | 264.1 | 253.0 | 244.7 | 245.5 | 251.7 | 241.9 | 247.7 | 235.8 | 226.7 | 227.1 | 219.7 | 222.2 | 216.9 | 214.3 |
| Gabon | GAB | 381.4 | 395.8 | 424.9 | 347.9 | 362.1 | 421.3 | 317.6 | 332.5 | 326.8 | 327.5 | 299.3 | 293.7 | 322.2 | 318.5 | 291.3 | 287.7 | 283.8 | 275.1 | 271.3 | 289.5 | 282.1 | 280.2 | 274.0 | 274.6 | 272.6 | 270.8 |
| Gambia | GMB | 215.9 | 209.0 | 214.6 | 193.5 | 199.7 | 201.3 | 181.0 | 197.5 | 192.2 | 178.6 | 183.0 | 183.9 | 177.9 | 182.3 | 182.0 | 186.5 | 182.4 | 173.9 | 182.8 | 185.0 | 187.8 | 182.1 | 190.9 | 178.5 | 172.3 | 164.1 |
| Georgia | GEO | 662.9 | 619.7 | 621.8 | 605.9 | 581.1 | 599.6 | 653.5 | 673.0 | 651.4 | 686.6 | 985.3 | 978.8 | 1,477.3 | 1,688.9 | 1,222.3 | 858.7 | 649.4 | 507.5 | 447.2 | 397.8 | 413.5 | 315.8 | 235.0 | 224.9 | 228.5 | 254.3 |
| Germany | DEU | 676.0 | 651.1 | 628.1 | 621.6 | 618.1 | 608.7 | 595.0 | 582.8 | 558.7 | 524.8 | 490.5 | 464.2 | 431.9 | 433.3 | 416.5 | 408.1 | 413.8 | 394.8 | 383.6 | 363.7 | 349.9 | 352.1 | 347.0 | 351.7 | 348.8 | 330.1 |
| Ghana | GHA | 222.9 | 288.4 | 264.6 | 191.8 | 201.4 | 220.5 | 215.0 | 224.4 | 226.4 | 238.1 | 227.1 | 200.6 | 228.2 | 222.3 | 234.1 | 239.2 | 251.7 | 251.5 | 336.5 | 351.0 | 302.3 | 312.6 | 336.4 | 330.9 | 284.2 | 306.3 |
| Greece | GRC | 267.1 | 269.6 | 279.8 | 302.6 | 303.9 | 315.3 | 312.8 | 347.5 | 353.4 | 363.8 | 371.0 | 355.0 | 356.3 | 365.3 | 360.0 | 362.6 | 365.5 | 369.3 | 375.2 | 357.9 | 363.2 | 355.2 | 342.1 | 339.0 | 323.7 | 317.5 |
| Grenada | GRD | 172.6 | 210.4 | 210.7 | 204.7 | 195.4 | 192.4 | 196.6 | 196.3 | 241.3 | 243.0 | 254.0 | 248.3 | 263.5 | 302.3 | 339.5 | 345.3 | 339.5 | 378.0 | 330.6 | 322.4 | 299.6 | 338.2 | 324.9 | 306.5 | 323.1 | 312.9 |
| Guatemala | GTM | 165.8 | 143.1 | 131.5 | 117.2 | 131.1 | 136.7 | 105.1 | 128.4 | 121.0 | 123.2 | 139.0 | 137.1 | 156.1 | 157.6 | 161.6 | 179.5 | 170.3 | 173.7 | 208.0 | 204.7 | 220.3 | 226.2 | 229.0 | 221.5 | 224.3 | 219.7 |
| Guinea | GIN | 229.6 | 233.6 | 228.5 | 218.8 | 220.8 | 214.3 | 208.7 | 200.4 | 194.3 | 188.9 | 181.6 | 180.3 | 174.6 | 171.5 | 184.2 | 178.9 | 173.2 | 165.9 | 159.6 | 156.1 | 154.1 | 150.3 | 147.2 | 145.8 | 141.9 | 139.6 |
| Guinea-Bissau | GNB | 342.5 | 266.4 | 247.5 | 264.7 | 269.8 | 273.9 | 289.2 | 288.4 | 307.1 | 307.5 | 323.9 | 314.1 | 315.1 | 324.3 | 314.3 | 306.3 | 274.5 | 262.2 | 358.5 | 358.4 | 338.8 | 347.5 | 389.8 | 392.2 | 383.7 | 370.8 |
| Guyana | GUY | 1,105.4 | 1,075.6 | 971.1 | 925.5 | 1,114.6 | 1,097.1 | 815.1 | 1,014.3 | 1,130.3 | 1,011.4 | 997.3 | 926.0 | 804.8 | 746.6 | 870.4 | 921.0 | 879.2 | 869.7 | 917.5 | 888.9 | 863.1 | 810.9 | 817.8 | 801.0 | 747.0 | 786.7 |
| Haiti | HTI | 60.2 | 54.0 | 67.2 | 73.7 | 76.4 | 79.9 | 74.2 | 80.8 | 87.1 | 88.4 | 89.2 | 84.5 | 88.2 | 70.1 | 20.2 | 99.4 | 111.4 | 133.2 | 132.4 | 135.8 | 138.2 | 162.7 | 186.0 | 177.1 | 178.4 | 183.3 |
| Honduras | HND | 186.1 | 167.2 | 166.2 | 194.4 | 198.1 | 165.4 | 166.7 | 177.7 | 189.5 | 202.0 | 189.7 | 184.4 | 194.9 | 195.2 | 220.6 | 274.1 | 249.2 | 245.6 | 273.1 | 282.5 | 281.3 | 311.7 | 317.6 | 326.7 | 343.3 | 329.0 |
| Hungary | HUN | 766.5 | 738.8 | 717.9 | 681.8 | 680.7 | 672.9 | 653.7 | 633.7 | 595.2 | 581.1 | 563.9 | 604.0 | 567.6 | 562.7 | 535.7 | 529.5 | 527.0 | 485.7 | 465.5 | 449.3 | 411.8 | 401.2 | 380.9 | 378.4 | 358.1 | 346.5 |
| Iceland | ISL | 359.1 | 342.5 | 303.8 | 315.6 | 319.4 | 298.7 | 292.0 | 278.3 | 290.8 | 287.4 | 294.6 | 289.6 | 305.9 | 307.0 | 312.1 | 298.4 | 322.1 | 293.4 | 275.4 | 260.5 | 261.0 | 244.3 | 253.3 | 245.9 | 234.6 | 214.6 |
| India | IND | 510.5 | 535.0 | 554.7 | 552.8 | 574.6 | 577.2 | 598.2 | 615.3 | 596.6 | 605.3 | 606.1 | 641.9 | 635.7 | 625.4 | 617.3 | 621.1 | 611.9 | 619.3 | 586.9 | 586.4 | 584.9 | 562.3 | 560.1 | 531.5 | 526.8 | 500.5 |
| Indonesia | IDN | 422.9 | 415.7 | 415.9 | 377.3 | 359.2 | 365.4 | 364.9 | 370.5 | 375.1 | 365.3 | 423.9 | 425.7 | 413.3 | 419.9 | 406.3 | 396.1 | 398.9 | 426.2 | 481.7 | 520.3 | 518.4 | 537.8 | 530.8 | 520.2 | 521.6 | 519.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 409.9 | 422.0 | 455.1 | 458.5 | 462.9 | 486.1 | 495.1 | 533.1 | 572.8 | 575.6 | 541.7 | 579.2 | 596.3 | 609.1 | 682.6 | 693.2 | 668.1 | 673.4 | 667.9 | 687.5 | 685.3 | 678.0 | 668.0 | 665.0 | 681.2 | 694.7 |
| Iraq | IRQ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,345.5 | 1,515.2 | 1,426.1 | 1,242.3 | 2,191.4 | 1,068.2 |
| Ireland | IRL | 628.4 | 606.1 | 575.4 | 573.8 | 543.0 | 558.7 | 589.4 | 596.1 | 550.6 | 539.1 | 517.1 | 516.7 | 501.0 | 487.0 | 477.2 | 442.9 | 431.4 | 397.5 | 391.5 | 366.4 | 349.1 | 351.9 | 324.6 | 305.6 | 295.0 | 290.4 |
| Israel | ISR | 357.3 | 354.2 | 369.0 | 367.6 | 375.5 | 384.4 | 402.7 | 409.0 | 423.5 | 436.5 | 426.9 | 406.0 | 411.5 | 433.9 | 432.3 | 439.9 | 431.8 | 438.7 | 417.5 | 414.8 | 410.5 | 416.8 | 441.6 | 449.9 | 433.2 | 392.8 |
| Italy | ITA | 362.3 | 349.7 | 343.1 | 335.1 | 330.3 | 320.1 | 312.6 | 319.9 | 310.9 | 314.8 | 311.7 | 306.6 | 303.8 | 300.6 | 291.2 | 299.0 | 294.2 | 291.5 | 295.2 | 290.3 | 283.3 | 279.5 | 283.3 | 295.5 | 291.4 | 293.4 |
| Jamaica | JAM | 695.7 | 676.5 | 570.5 | 560.1 | 535.8 | 493.9 | 459.3 | 453.5 | 456.1 | 547.0 | 601.6 | 569.3 | 613.8 | 573.1 | 570.8 | 576.9 | 602.2 | 623.1 | 656.5 | 668.3 | 672.1 | 664.5 | 660.7 | 672.4 | 676.0 | 619.5 |
| Japan | JPN | 419.3 | 396.4 | 375.6 | 372.6 | 385.4 | 358.3 | 347.8 | 337.7 | 340.7 | 333.1 | 343.3 | 335.3 | 334.8 | 333.7 | 345.3 | 343.2 | 338.5 | 331.6 | 328.1 | 339.3 | 334.2 | 328.8 | 337.5 | 334.8 | 325.2 | 322.7 |
