| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere Air Pollution: Non-methane VOC emissions Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 1990 | 1995 | 2000 | ||
| World | ||||
| World | 153,244.5 | 159,634.4 | 186,315.1 | |
| 1990 | 1995 | 2000 | ||
| Region/Classification | ||||
| Asia (excluding Middle East) | 39,458.2 | 42,741.6 | 48,905.3 | |
| Central America & Caribbean | 4,531.8 | 4,679.3 | 6,084.8 | |
| Europe | 41,903.3 | 35,488.1 | 34,417.7 | |
| Middle East & North Africa | 13,812.8 | 15,711.6 | 17,402.4 | |
| North America | 23,230.7 | 28,689.2 | 23,853.4 | |
| Oceania | 2,745.5 | 2,800.3 | 4,312.6 | |
| South America | 11,157.8 | 12,143.3 | 21,937.6 | |
| Sub-Saharan Africa | 16,397.7 | 17,375.6 | 29,395.9 | |
| Developed Countries | 77,198.4 | 75,799.1 | 71,181.8 | |
| Developing Countries | 76,562.3 | 84,194.2 | 115,416.3 | |
| High Income Countries | 51,144.2 | 58,745.1 | 52,525.2 | |
| Low Income Countries | 32,532.0 | 34,859.8 | 51,489.6 | |
| Middle Income Countries | 68,984.6 | 65,307.2 | 80,876.7 | |
| ISO | 1990 | 1995 | 2000 | |
| Country | ||||
| Afghanistan | AFG | 162.8 | 223.5 | 210.6 |
| Albania | ALB | 62.9 | 61.0 | 56.7 |
| Algeria | DZA | 842.7 | 854.7 | 1,006.0 |
| American Samoa | ASM | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Andorra | AND | 6.8 | 0.7 | 0.8 |
| Angola | AGO | 879.7 | 914.8 | 2,904.3 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 3.9 | 4.4 | 3.2 |
| Argentina | ARG | 1,020.5 | 1,251.1 | 2,451.7 |
| Armenia | ARM | 95.2 | 37.0 | 47.0 |
| Aruba | ABW | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| Australia | AUS | 2,377.0 | 2,390.7 | 3,822.1 |
| Austria | AUT | 310.4 | 304.2 | 246.0 |
| Azerbaijan | AZE | 376.0 | 202.4 | 234.2 |
| Bahamas | BHS | 6.4 | 6.7 | 6.1 |
| Bahrain | BHR | 77.6 | 84.1 | 81.4 |
| Bangladesh | BGD | 978.4 | 1,043.0 | 1,185.4 |
| Barbados | BRB | 3.0 | 3.4 | 4.4 |
| Belarus | BLR | 524.3 | 365.7 | 289.8 |
| Belgium | BEL | 352.6 | 365.7 | 307.0 |
| Belize | BLZ | 5.8 | 6.4 | 51.1 |
| Benin | BEN | 106.0 | 109.8 | 232.0 |
| Bermuda | BMU | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Bhutan | BTN | 18.5 | 17.9 | 15.6 |
| Bolivia | BOL | 448.2 | 446.5 | 1,238.9 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 52.6 | 44.7 | 75.9 |
| Botswana | BWA | 277.3 | 279.5 | 224.5 |
| Brazil | BRA | 5,669.8 | 5,694.3 | 11,820.2 |
| British Virgin Islands | VGB | 6.1 | 6.8 | 7.8 |
| Brunei Darussalam | BRN | 103.0 | 131.7 | 150.8 |
| Bulgaria | BGR | 221.5 | 111.5 | 117.7 |
| Burkina Faso | BFA | 197.1 | 208.8 | 208.8 |
| Burundi | BDI | 59.0 | 62.2 | 71.8 |
| Cambodia | KHM | 152.8 | 167.8 | 278.2 |
| Cameroon | CMR | 449.9 | 414.6 | 725.4 |
| Canada | CAN | 3,601.5 | 9,189.8 | 4,808.5 |
| Cape Verde | CPV | 3.7 | 4.0 | 4.4 |
| Cayman Islands | CYM | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 243.9 | 250.4 | 873.6 |
| Central African Rep | CAF | 259.6 | 262.6 | 1,414.1 |
| Chad | TCD | 271.3 | 277.1 | 417.5 |
| Chile | CHL | 308.7 | 366.0 | 374.0 |
| China | CHN | 10,378.7 | 11,081.3 | 11,689.4 |
| Colombia | COL | 906.1 | 1,022.3 | 1,299.6 |
| Comoros | COM | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
| Congo | COG | 223.7 | 242.3 | 380.2 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,560.7 | 1,617.9 | 3,545.8 |
| Cook Islands | COK | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Costa Rica | CRI | 72.0 | 78.1 | 87.6 |
| Croatia | HRV | 166.0 | 149.0 | 150.2 |
| Cuba | CUB | 222.3 | 178.0 | 250.9 |
| Cyprus | CYP | 20.5 | 21.2 | 24.1 |
| Czech Rep | CZE | 320.1 | 323.2 | 355.3 |
| Denmark | DNK | 255.1 | 294.0 | 329.5 |
| Djibouti | DJI | 14.4 | 14.7 | 6.0 |
| Dominica | DMA | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Dominican Rep | DOM | 80.4 | 82.8 | 129.3 |
| Ecuador | ECU | 413.6 | 457.0 | 371.0 |
| Egypt | EGY | 850.4 | 883.8 | 891.3 |
| El Salvador | SLV | 53.9 | 77.2 | 81.4 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 15.1 | 18.5 | 5.5 |
| Eritrea | ERI | 54.8 | 57.4 | 28.5 |
| Estonia | EST | 68.4 | 42.8 | 47.8 |
| Ethiopia | ETH | 637.5 | 725.7 | 1,118.3 |
| Faeroe Islands | FRO | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Falkland Islands | FLK | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fiji | FJI | 12.3 | 12.7 | 10.8 |
| Finland | FIN | 230.8 | 235.0 | 212.3 |
| France | FRA | 2,564.8 | 2,297.6 | 1,825.0 |
| French Guiana | GUF | 7.9 | 8.1 | 6.4 |
| Gabon | GAB | 222.1 | 262.7 | 167.9 |
| Gambia | GMB | 11.4 | 12.5 | 27.3 |
| Georgia | GEO | 151.6 | 52.9 | 110.8 |
| Germany | DEU | 2,480.0 | 2,284.6 | 1,907.2 |
| Ghana | GHA | 204.2 | 218.7 | 482.3 |
| Gibraltar | GIB | 1.4 | 2.1 | 2.7 |
| Greece | GRC | 375.4 | 368.8 | 356.8 |
| Greenland | GRL | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Grenada | GRD | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Guadeloupe | GLP | 4.9 | 5.2 | 5.1 |
| Guam | GUM | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Guatemala | GTM | 175.2 | 183.1 | 378.1 |
| Guinea | GIN | 163.2 | 174.7 | 518.3 |
| Guinea-Bissau | GNB | 25.2 | 25.6 | 61.2 |
| Guyana | GUY | 21.8 | 18.6 | 51.4 |
| Haiti | HTI | 36.2 | 38.5 | 41.6 |
| Honduras | HND | 119.2 | 125.7 | 173.2 |
| Hong Kong | HKG | 63.5 | 75.8 | 81.6 |
| Hungary | HUN | 427.7 | 372.7 | 349.8 |
| Iceland | ISL | 12.2 | 12.3 | 9.6 |
| India | IND | 7,368.7 | 8,123.5 | 9,372.2 |
| Indonesia | IDN | 4,069.4 | 4,581.7 | 6,252.7 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 2,205.4 | 2,596.1 | 2,839.8 |
| Iraq | IRQ | 1,204.4 | 551.0 | 1,482.9 |
| Ireland | IRL | 120.2 | 125.0 | 162.8 |
| Israel | ISR | 140.1 | 171.6 | 183.0 |
| Italy | ITA | 2,183.3 | 2,321.6 | 1,823.9 |
| Jamaica | JAM | 34.8 | 38.9 | 38.4 |
| Japan | JPN | 5,435.6 | 5,851.6 | 5,091.6 |
| Jordan | JOR | 28.2 | 32.3 | 39.4 |
| Kazakhstan | KAZ | 869.7 | 503.8 | 662.7 |
| Kenya | KEN | 438.6 | 468.5 | 462.9 |
| Kiribati | KIR | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 327.3 | 258.9 | 238.4 |
| Korea, Rep | KOR | 871.1 | 1,402.6 | 1,529.4 |
| Kuwait | KWT | 648.7 | 1,060.3 | 1,042.2 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 75.9 | 37.1 | 38.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 108.0 | 117.3 | 475.0 |
| Latvia | LVA | 88.3 | 76.5 | 90.8 |
| Lebanon | LBN | 46.2 | 86.4 | 82.6 |
| Lesotho | LSO | 17.6 | 19.5 | 33.5 |
| Liberia | LBR | 55.2 | 51.5 | 125.7 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 728.6 | 793.7 | 778.0 |
| Liechtenstein | LIE | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Lithuania | LTU | 150.0 | 100.1 | 127.8 |
| Luxembourg | LUX | 27.5 | 32.0 | 39.2 |
| Macau | MAC | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| Macedonia, FYR | MKD | 49.4 | 36.0 | 35.7 |
| Madagascar | MDG | 263.7 | 278.8 | 648.6 |
| Malawi | MWI | 123.0 | 126.5 | 196.1 |
| Malaysia | MYS | 1,636.9 | 1,938.2 | 2,204.0 |
| Maldives | MDV | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Mali | MLI | 327.0 | 338.6 | 293.2 |
| Malta | MLT | 7.8 | 8.4 | 6.3 |
| Marshall Islands | MHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martinique | MTQ | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
| Mauritania | MRT | 68.2 | 70.3 | 41.5 |
| Mauritius | MUS | 17.2 | 21.0 | 21.7 |
| Mexico | MEX | 3,242.2 | 3,356.0 | 4,286.4 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 107.1 | 51.0 | 54.2 |
| Monaco | MCO | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Mongolia | MNG | 132.1 | 132.2 | 49.2 |
| Morocco | MAR | 119.3 | 109.4 | 115.7 |
| Mozambique | MOZ | 549.2 | 571.9 | 1,075.2 |
| Myanmar | MMR | 559.4 | 583.8 | 1,281.5 |
| Namibia | NAM | 170.1 | 171.6 | 135.8 |
| Nauru | NRU | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Nepal | NPL | 299.6 | 339.2 | 385.5 |
| Netherlands | NLD | 669.2 | 708.2 | 604.3 |
| Netherlands Antilles | ANT | 26.0 | 24.3 | 30.6 |
| New Caledonia | NCL | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| New Zealand | NZL | 159.4 | 173.2 | 189.4 |
| Nicaragua | NIC | 122.7 | 133.9 | 157.9 |
| Niger | NER | 156.7 | 167.1 | 98.3 |
| Nigeria | NGA | 3,086.7 | 3,424.3 | 4,150.0 |
| Niue | NIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Norway | NOR | 932.1 | 1,475.3 | 1,762.7 |
| Oman | OMN | 361.1 | 451.8 | 545.6 |
| Pakistan | PAK | 1,023.4 | 1,165.2 | 1,278.9 |
| Palau | PLW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Panama | PAN | 66.3 | 73.0 | 84.5 |
| Papua New Guinea | PNG | 173.4 | 200.1 | 272.3 |
| Paraguay | PRY | 141.4 | 141.4 | 732.1 |
| Peru | PER | 374.1 | 377.4 | 407.4 |
| Philippines | PHL | 965.2 | 1,013.6 | 824.0 |
| Poland | POL | 680.2 | 764.7 | 769.0 |
| Portugal | PRT | 378.9 | 445.8 | 262.2 |
| Puerto Rico | PRI | 102.5 | 107.7 | 107.7 |
| Qatar | QAT | 222.6 | 232.6 | 377.0 |
| Réunion | REU | 11.2 | 12.5 | 13.5 |
| Romania | ROU | 672.9 | 502.3 | 494.1 |
| Russian Federation | RUS | 13,894.0 | 8,479.7 | 11,160.2 |
| Rwanda | RWA | 138.1 | 106.0 | 160.9 |
| Saint Helena | SHN | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Sao Tome & Principe | STP | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Saudi Arabia | SAU | 3,664.4 | 4,641.4 | 4,830.6 |
| Senegal | SEN | 147.5 | 150.5 | 170.4 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 135.9 | 97.3 | 586.5 |
| Seychelles | SYC | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Sierra Leone | SLE | 106.2 | 111.4 | 229.6 |
| Singapore | SGP | 124.7 | 156.1 | 161.3 |
| Slovakia | SVK | 127.3 | 125.4 | 129.4 |
| Slovenia | SVN | 111.2 | 138.1 | 139.8 |
| Solomon Islands | SLB | 6.7 | 7.1 | 5.6 |
| Somalia | SOM | 227.2 | 234.0 | 139.6 |
| South Africa | ZAF | 950.7 | 1,068.0 | 1,366.1 |
| Spain | ESP | 1,427.4 | 1,356.7 | 1,183.4 |
| Sri Lanka | LKA | 158.5 | 165.8 | 187.6 |
| St. Lucia | LCA | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Sudan | SDN | 1,306.1 | 1,352.4 | 2,434.1 |
| Suriname | SUR | 19.9 | 20.2 | 35.7 |
| Swaziland | SWZ | 9.5 | 10.7 | 19.9 |
| Sweden | SWE | 393.6 | 397.1 | 314.3 |
| Switzerland | CHE | 182.3 | 176.9 | 181.7 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 323.4 | 427.2 | 417.9 |
| Taiwan | TWN | 566.8 | 705.2 | 1,404.8 |
| Tajikistan | TJK | 69.5 | 79.6 | 58.1 |
| Tanzania | TZA | 1,103.6 | 1,182.3 | 1,716.2 |
| Thailand | THA | 898.9 | 1,196.0 | 1,669.2 |
| Timor-Leste | TMP | 5.9 | 6.5 | 5.4 |
| Togo | TGO | 76.1 | 80.4 | 171.4 |
| Tonga | TON | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 114.6 | 106.7 | 116.3 |
| Tunisia | TUN | 118.0 | 123.5 | 131.0 |
| Turkey | TUR | 717.7 | 809.0 | 773.2 |
| Turkmenistan | TKM | 328.3 | 188.0 | 251.2 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| Uganda | UGA | 298.1 | 325.1 | 440.3 |
| Ukraine | UKR | 7,769.3 | 6,865.7 | 4,990.0 |
| United Arab Emirates | ARE | 1,081.5 | 1,167.8 | 1,178.5 |
| United Kingdom | GBR | 3,360.8 | 3,567.1 | 2,857.6 |
| United States | USA | 19,626.8 | 19,497.0 | 19,042.5 |
| Uruguay | URY | 44.8 | 62.9 | 71.7 |
| Uzbekistan | UZB | 513.5 | 502.6 | 569.1 |
| Vanuatu | VUT | 6.9 | 6.7 | 2.7 |
| Venezuela | VEN | 1,781.0 | 2,277.5 | 3,077.5 |
| Viet Nam | VNM | 725.1 | 876.2 | 1,115.0 |
| Virgin Islands | VIR | 19.1 | 28.3 | 28.3 |
| Western Sahara | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
| Yemen | YEM | 247.9 | 388.6 | 369.7 |
| Zambia | ZMB | 535.5 | 534.7 | 1,431.5 |
| Zimbabwe | ZWE | 326.9 | 334.6 | 392.6 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| The Netherlands National Institute for Public Health and the Environment/The Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP) and the Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO). 2005 and 2001. The Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 3.2 Fast Track 2000 and 3.2. Precursors: NMVOC (Non-Methane Volatile Organic Compounds): Extended Emissions 2000 and Aggregated Emissions 1990/1995. The Netherlands: RIVM. Electronic database available online at: http://www.mnp.nl/edgar/. |