| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Access to Information: Internet users Units: Number of people |
|
|
|
| Reverse years |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| World | ||||||||||||||||||||
| World | 2,640,100 | .. | .. | .. | .. | 39,559,237 | 73,841,219 | 118,982,170 | 185,711,627 | 279,295,680 | 393,966,646 | 494,967,526 | 680,772,990 | 791,359,598 | 936,955,566 | 1,045,931,891 | 1,214,393,549 | 1,399,889,303 | .. | |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 35,000 | .. | .. | .. | 1,602,144 | 3,381,323 | 8,484,627 | 18,449,900 | 31,997,800 | 63,626,320 | 106,139,550 | 146,356,319 | 206,721,634 | 245,414,909 | 307,627,840 | 354,326,361 | 443,247,789 | 543,426,359 | .. | |
| Central America & Caribbean | 0 | .. | .. | .. | .. | 134,451 | 297,872 | 844,667 | 1,783,362 | 2,803,865 | 6,892,513 | 9,781,293 | 18,563,827 | 21,587,128 | 25,209,777 | 28,608,412 | 31,123,074 | 32,689,322 | .. | |
| Europe | 400,100 | .. | .. | 2,353,450 | 4,404,236 | 8,337,300 | 15,194,570 | 27,699,350 | 45,037,862 | 76,113,934 | 108,440,419 | 134,623,021 | 191,913,080 | 229,839,723 | 267,038,458 | 288,405,534 | 316,215,212 | 343,292,060 | .. | |
| Middle East & North Africa | 5,000 | .. | .. | .. | .. | .. | 346,321 | 942,854 | 1,853,816 | 4,226,383 | 7,621,884 | 10,389,752 | 20,370,677 | 26,170,945 | 38,756,435 | 50,258,527 | 58,861,829 | 77,056,552 | .. | |
| North America | 2,100,000 | 3,160,000 | 4,760,000 | 6,340,000 | 13,690,036 | 26,224,230 | 47,011,000 | 64,519,434 | 92,115,187 | 113,037,102 | 137,015,841 | 156,873,008 | 192,180,156 | 203,510,088 | 215,328,162 | 227,796,300 | 233,776,046 | 245,823,544 | 220,000,000 | |
| Oceania | 100,000 | .. | .. | .. | .. | .. | 904,879 | 3,597,896 | 7,009,958 | 9,400,834 | 10,939,022 | 12,489,913 | 13,931,807 | 14,604,599 | 15,246,440 | 15,688,097 | 13,863,425 | 14,633,466 | .. | |
| South America | 0 | .. | .. | .. | 153,271 | 374,060 | 1,216,500 | 2,134,369 | 4,424,087 | 7,739,715 | 13,403,017 | 19,834,520 | 30,598,153 | 41,339,206 | 55,641,694 | 64,191,961 | 91,593,946 | 112,259,761 | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 385,450 | 793,700 | 1,489,555 | 2,347,527 | 3,514,400 | 4,619,700 | 6,493,656 | 8,893,000 | 12,106,760 | 16,656,699 | 25,712,228 | 30,708,239 | 35,232,552 | |
| Developed Countries | 2,630,100 | .. | .. | 9,630,950 | 19,739,780 | 37,572,210 | 69,084,070 | 108,307,350 | 162,951,870 | 228,309,768 | 298,420,377 | 357,637,424 | 463,157,121 | 516,983,928 | 586,557,478 | 624,941,850 | 661,344,884 | 706,263,765 | .. | |
| Developing Countries | 10,000 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,759,627 | 10,678,820 | 22,765,257 | 51,032,912 | 95,729,805 | 137,754,865 | 218,501,096 | 275,975,718 | 352,691,181 | 420,737,041 | 552,747,628 | 696,098,288 | .. | |
| High Income Countries | 2,640,100 | 4,292,300 | 6,813,950 | 9,635,800 | 19,522,086 | 37,156,056 | 68,592,176 | 108,025,766 | 161,962,025 | 233,657,511 | 308,749,237 | 369,424,812 | 467,511,252 | 512,005,550 | 566,296,873 | 601,603,699 | 628,049,377 | 660,031,685 | .. | |
| Low Income Countries | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 486,915 | 850,050 | 1,711,235 | 3,614,597 | 7,044,750 | 12,181,980 | 26,286,522 | 36,594,401 | 61,652,391 | 79,625,344 | 129,900,014 | 149,236,535 | .. | |
| Middle Income Countries | 0 | .. | .. | .. | 873,125 | 1,897,821 | 4,159,128 | 8,445,589 | 19,027,166 | 37,221,865 | 71,942,129 | 105,594,255 | 176,354,026 | 231,158,427 | 296,790,007 | 351,486,498 | 441,917,758 | 575,930,130 | .. | |
| ISO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Country | ||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 1,000 | 20,000 | 25,000 | 300,000 | 535,000 | 500,000 | .. |
| Albania | ALB | 0 | .. | .. | .. | .. | 350 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 10,000 | 12,000 | 30,000 | 75,000 | 188,000 | 471,250 | .. | .. |
| Algeria | DZA | 0 | .. | .. | .. | 100 | 500 | 500 | 3,000 | 6,000 | 60,000 | 150,000 | 200,000 | 500,000 | 700,000 | 1,500,000 | 1,920,000 | 2,460,000 | 3,500,000 | .. |
| American Samoa | ASM | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Andorra | AND | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 2,000 | 4,500 | 5,000 | 7,000 | .. | .. | 10,049 | 20,724 | 30,000 | 40,000 | 58,991 | 59,125 |
| Angola | AGO | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 750 | 2,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 41,000 | 58,000 | 75,000 | 190,000 | 326,000 | 498,000 | 550,000 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 | .. | .. | .. | .. | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | 29,000 | 53,000 | 60,000 | 65,000 |
| Argentina | ARG | 0 | .. | 1,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 1,200,000 | 2,600,000 | 3,650,000 | 4,100,000 | 4,530,000 | 6,153,603 | 6,863,466 | 8,183,655 | 10,246,446 | 11,212,152 |
| Armenia | ARM | 0 | .. | .. | .. | 300 | 1,700 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 140,000 | 150,000 | 161,000 | 172,810 | .. | .. |
| Aruba | ABW | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,300 | .. | .. | 4,000 | 14,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | .. |
| Australia | AUS | 100,000 | 190,000 | 310,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 3,032,000 | 5,771,443 | 7,726,901 | 8,963,585 | 10,225,368 | 11,316,944 | 11,836,915 | 12,364,294 | 12,697,731 | 10,600,000 | 11,200,000 | 11,900,000 |
| Austria | AUT | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 110,000 | 150,000 | 550,000 | 760,000 | 1,230,000 | 1,840,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 3,007,409 | 3,341,417 | 4,248,963 | 4,504,194 | 5,004,806 | 5,601,700 | 4,950,000 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | .. | .. | .. | 110 | 160 | 500 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 | 300,000 | 350,000 | 408,000 | 678,800 | 829,100 | 926,600 | .. |
| Bahamas | BHS | 0 | .. | .. | .. | .. | 2,700 | 5,000 | 3,967 | 6,908 | 11,307 | 13,130 | 16,923 | 60,000 | 84,000 | 93,000 | 103,000 | 110,000 | 120,000 | 142,000 |
| Bahrain | BHR | 0 | .. | .. | .. | .. | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | 122,794 | 150,000 | 152,721 | 155,000 | 210,000 | 250,000 | .. |
| Bangladesh | BGD | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 5,000 | 50,000 | 100,000 | 186,000 | 204,000 | 243,000 | 300,000 | 370,000 | 450,000 | 500,000 | .. |
| Barbados | BRB | 0 | .. | .. | .. | .. | 20 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 0 | .. | .. | .. | 50 | 300 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 50,000 | 187,036 | 430,263 | 891,227 | 1,607,048 | 2,461,093 | .. | .. | 2,809,750 | .. |
| Belgium | BEL | 100 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 70,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,757,240 | 5,153,019 | 5,580,719 | 6,043,048 | 6,470,940 | 7,006,420 | .. |
| Belize | BLZ | 0 | .. | .. | .. | .. | 100 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | .. | .. | .. | 16,000 | 26,000 | 30,000 | 32,000 | .. |
| Benin | BEN | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 1,500 | 3,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 160,000 |
| Bermuda | BMU | 0 | .. | .. | .. | .. | 4,200 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | .. |
| Bhutan | BTN | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 750 | 2,250 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| Bolivia | BOL | 0 | .. | .. | .. | .. | 5,000 | 15,000 | 35,000 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 270,000 | 310,000 | 400,000 | 480,000 | 580,000 | 1,000,000 | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 500 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 40,000 | 45,000 | 100,000 | 150,000 | 585,000 | 806,421 | 950,000 | 1,055,000 | 1,307,585 |
| Botswana | BWA | 0 | 0 | .. | .. | .. | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 19,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 80,000 |
| Brazil | BRA | 0 | 5,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 170,000 | 740,000 | 1,310,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 16,388,758 | 23,976,704 | 35,069,528 | 38,418,052 | 59,025,876 | 67,510,408 | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 | .. | .. | .. | .. | 3,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 44,039 | 53,386 | 69,662 | 107,799 | 134,953 | 159,229 | 187,900 | .. |
| Bulgaria | BGR | 0 | .. | .. | 200 | 1,650 | 10,000 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | 234,600 | 430,000 | 605,000 | 716,272 | 944,292 | 1,244,832 | 1,545,193 | 1,841,088 | 2,368,037 | .. |
| Burkina Faso | BFA | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 19,000 | 25,000 | 48,000 | 53,200 | 64,600 | 90,000 | 110,000 | 140,000 |
| Burundi | BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 14,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
| Cambodia | KHM | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 700 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 35,000 | 41,000 | 44,000 | 66,000 | 70,000 | .. |
| Cameroon | CMR | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 2,000 | 20,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 170,000 | 250,000 | 370,000 | 547,600 | .. |
| Canada | CAN | 100,000 | 160,000 | 260,000 | 340,000 | 690,000 | 1,220,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 12,971,000 | 14,000,000 | 19,287,884 | 20,247,344 | 21,092,202 | 21,942,404 | 22,958,678 | 23,999,512 | .. |
| Cape Verde | CPV | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 29,000 | 33,000 | 40,730 | 102,800 |
| Cayman Islands | CYM | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 1,300 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,000 | 21,000 | 22,000 | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0 | .. | .. | .. | .. | 30 | 1,300 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 660,000 |
| Central African Rep | CAF | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| Chad | TCD | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 335 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 130,000 |
| Chile | CHL | 0 | .. | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 156,875 | 250,000 | 625,000 | 2,537,308 | 2,800,000 | 3,007,401 | 3,239,752 | 3,120,813 | 3,511,300 | 4,208,215 | 5,162,680 | 5,456,506 |
| China | CHN | 0 | .. | .. | 2,000 | 14,000 | 60,000 | 160,000 | 400,000 | 2,100,000 | 8,900,000 | 22,500,000 | 33,700,000 | 59,100,000 | 79,500,000 | 94,000,000 | 111,846,704 | 138,981,776 | 212,580,784 | 298,000,000 |
| Colombia | COL | 0 | .. | .. | .. | 38,371 | 68,560 | 122,500 | 208,000 | 433,000 | 664,000 | 878,000 | 1,154,000 | 2,000,113 | 3,084,232 | 3,865,860 | 4,738,544 | 6,705,000 | 12,100,000 | 17,116,996 |
| Comoros | COM | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 200 | 800 | 1,500 | 2,500 | 3,200 | 5,000 | 8,000 | 20,000 | 21,000 | 22,100 | .. |
| Congo | COG | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 100 | 100 | 500 | 800 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 36,000 | 50,000 | 70,000 | 98,000 | 155,000 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 100 | 200 | 500 | 3,000 | 6,000 | 50,000 | 75,000 | 112,500 | 140,625 | 180,000 | 230,400 | 290,000 |
| Costa Rica | CRI | 0 | .. | 36 | 2,700 | 9,500 | 14,500 | 30,000 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | 228,000 | 384,000 | 815,745 | 850,000 | 885,000 | 922,500 | 1,214,376 | 1,500,000 | .. |
| Croatia | HRV | 0 | .. | .. | 4,500 | 12,500 | 24,000 | 40,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 299,380 | 518,000 | 789,000 | 1,014,000 | 1,375,300 | 1,472,400 | 1,684,600 | 1,984,850 | 2,244,420 |
| Cuba | CUB | 0 | .. | .. | .. | .. | 10 | 3,500 | 7,500 | 25,000 | 34,800 | 60,000 | 120,000 | 420,000 | 585,000 | 940,000 | 1,090,000 | 1,250,000 | 1,310,000 | 1,450,000 |
| Cyprus | CYP | 0 | .. | 350 | 400 | 800 | 3,000 | 5,000 | 33,000 | 68,000 | 88,000 | 120,000 | 150,000 | 228,607 | 245,849 | 264,292 | 258,945 | 287,164 | 324,776 | .. |
| Czech Rep | CZE | 0 | .. | .. | 60,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,438,128 | 2,866,538 | 3,273,295 | 3,270,273 | 4,492,048 | 4,991,302 | .. |
| Denmark | DNK | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 70,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,626,000 | 2,090,000 | 2,300,000 | 3,442,635 | 3,831,948 | 4,114,797 | 4,181,554 | 4,520,429 | 4,408,105 | 4,629,619 |
| Djibouti | DJI | 0 | .. | .. | .. | .. | 100 | 200 | 550 | 650 | 750 | 1,400 | 3,300 | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | .. | .. |
| Dominica | DMA | 0 | .. | .. | .. | .. | 377 | 800 | .. | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 20,500 | 26,000 | 26,500 | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 0 | .. | .. | .. | .. | 1,400 | 6,200 | 12,000 | 20,000 | 96,000 | 327,118 | 397,333 | 621,719 | 730,762 | 832,730 | 1,094,744 | 1,436,062 | 1,676,985 | 2,562,625 |
| Ecuador | ECU | 0 | .. | 550 | 1,800 | 3,900 | 5,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 100,000 | 180,000 | 333,000 | 537,881 | 569,727 | 624,579 | 968,000 | 823,483 | 1,151,906 | 1,309,605 |
| Egypt | EGY | 0 | .. | .. | 600 | 4,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 450,000 | 600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 9,026,950 | 9,837,734 | 10,532,444 | 12,568,922 |
| El Salvador | SLV | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 70,000 | 150,000 | 300,000 | 550,000 | 587,500 | 637,000 | 700,000 | 763,000 | .. |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 470 | 500 | 700 | 900 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Eritrea | ERI | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 900 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
| Estonia | EST | 0 | .. | 1,000 | 4,500 | 17,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 391,600 | 429,656 | 563,471 | 613,077 | 667,539 | 784,521 | 808,189 | 854,614 | .. |
| Ethiopia | ETH | 0 | .. | .. | .. | .. | 10 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 113,000 | 164,000 | 238,000 | 291,000 | 360,000 |
| Faeroe Islands | FRO | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 37,500 | 37,500 |
| Fiji | FJI | 0 | .. | .. | 50 | 60 | 70 | 500 | 1,750 | 5,000 | 7,500 | 12,000 | 15,000 | 50,000 | 55,000 | 61,000 | 70,000 | 80,000 | 91,400 | .. |
| Finland | FIN | 20,000 | 70,000 | 95,000 | 130,000 | 250,000 | 710,000 | 860,000 | 1,000,000 | 1,311,000 | 1,667,000 | 1,927,000 | 2,235,320 | 3,227,298 | 3,445,519 | 3,664,670 | 3,831,814 | 4,051,586 | 4,168,747 | .. |
| France | FRA | 30,000 | 80,000 | 160,000 | 340,000 | 520,000 | 950,000 | 1,504,000 | 2,485,000 | 3,704,000 | 5,370,000 | 8,460,000 | 15,653,000 | 18,057,000 | 21,765,000 | 23,732,000 | 26,154,000 | 30,100,000 | 31,571,000 | .. |
| French Guiana | GUF | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 31,000 | 38,000 | 42,000 | .. | .. | .. |
| French Polynesia | PYF | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 480 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 |
| Gabon | GAB | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 550 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 17,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 67,000 | 76,608 | 82,000 | 90,000 |
| Gambia | GMB | 0 | .. | .. | .. | .. | 100 | 400 | 600 | 2,500 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 35,000 | 49,000 | 57,978 | 82,278 | 100,243 | 114,200 |
| Georgia | GEO | 0 | .. | .. | .. | .. | 600 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 20,000 | 23,000 | 46,500 | 73,500 | 117,020 | 175,600 | 271,420 | 332,000 | 360,000 | .. |
| Germany | DEU | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 375,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 8,100,000 | 17,100,000 | 24,800,000 | 26,000,000 | 40,428,580 | 44,594,736 | 50,413,628 | 53,747,988 | 57,073,764 | 59,471,616 | 62,500,000 |
| Ghana | GHA | 0 | .. | .. | .. | .. | 60 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 170,000 | 250,000 | 368,000 | 401,310 | 609,810 | 880,000 | 997,000 |
| Gibraltar | GIB | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 765 | 1,201 | 1,707 | 5,530 | 6,179 | 6,190 | 6,220 | 6,295 | 6,350 | 6,400 | 6,450 | .. |
| Greece | GRC | 0 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 350,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,657,179 | 1,771,975 | 2,219,660 | 2,446,376 | 3,230,716 | 3,678,483 | 3,630,792 |
| Greenland | GRL | 0 | .. | .. | .. | 36 | 30 | 1,000 | 4,434 | 8,187 | 12,102 | 17,841 | 20,000 | 25,000 | 31,000 | 38,000 | 45,000 | 52,000 | 52,000 | .. |
| Grenada | GRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 4,113 | 5,200 | 15,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | .. |
| Guadeloupe | GLP | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 63,000 | 79,000 | 85,000 | .. | .. | .. |
| Guam | GUM | 0 | .. | .. | .. | 500 | 960 | 2,000 | 3,500 | 6,800 | 13,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | .. |
| Guatemala | GTM | 0 | .. | .. | .. | .. | 300 | 2,000 | 10,000 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | 550,000 | 760,000 | 1,000,000 | 1,320,000 | .. | .. |
| Guinea | GIN | 0 | .. | .. | .. | 10 | 50 | 150 | 300 | 500 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 | 40,000 | 46,000 | 50,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 300 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 14,000 | 19,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,100 |
| Guyana | GUY | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 500 | 1,000 | 2,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | .. |
| Haiti | HTI | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 600 | .. | 2,000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | 80,000 | 150,000 | 500,000 | 600,000 | 650,000 | 1,000,000 | .. |
| Honduras | HND | 0 | .. | .. | .. | .. | 2,055 | 2,500 | 10,000 | 18,000 | 35,000 | 75,000 | 90,000 | 168,560 | 185,510 | 222,273 | 258,187 | 344,100 | 424,160 | 658,470 |
| Hong Kong | HKG | 0 | 7,000 | 50,000 | 80,000 | 170,000 | 200,000 | 300,000 | 675,000 | 947,000 | 1,400,000 | 1,855,200 | 2,601,300 | 2,918,800 | 3,212,800 | 3,479,700 | 3,526,200 | 3,770,400 | 3,961,400 | 4,123,900 |
| Hungary | HUN | 0 | 350 | 5,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 715,000 | 1,480,000 | 1,692,944 | 2,190,730 | 2,834,759 | 3,736,160 | 4,532,040 | 5,215,416 | 5,500,000 |
| Iceland | ISL | 0 | 1,300 | 4,000 | 7,000 | 18,000 | 30,000 | 40,000 | 75,000 | 100,000 | 115,000 | 125,000 | 140,000 | 226,015 | 234,361 | 239,406 | 253,322 | 194,000 | 202,271 | .. |
| India | IND | 0 | .. | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 250,000 | 450,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 16,580,000 | 18,480,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | 76,000,000 | 81,000,000 | .. |
| Indonesia | IDN | 0 | .. | .. | .. | 2,000 | 50,000 | 110,000 | 384,000 | 510,000 | 900,000 | 1,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,628,143 | 7,896,009 | 20,000,000 | 25,000,000 | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 0 | .. | .. | .. | 250 | 2,600 | 10,000 | 30,000 | 65,000 | 250,000 | 625,000 | 1,005,000 | 3,168,000 | 4,800,000 | 10,600,000 | 12,300,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 23,000,000 |
| Iraq | IRQ | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,500 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 200,000 | 275,000 | 275,000 | .. |
| Ireland | IRL | 0 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 150,000 | 300,000 | 410,000 | 679,000 | 895,000 | 1,018,639 | 1,242,067 | 1,387,079 | 1,534,723 | 2,147,049 | 2,451,514 | 2,830,144 |
| Israel | ISR | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 120,000 | 250,000 | 600,000 | 800,000 | 1,270,000 | 1,079,419 | 1,125,201 | 1,264,530 | 1,496,625 | 1,685,879 | 1,899,060 | 2,000,000 | .. |
| Italy | ITA | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 300,000 | 585,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | 8,200,000 | 13,200,000 | 15,600,000 | 19,800,000 | 22,880,000 | 27,170,000 | 28,000,000 | 30,764,000 | 32,000,000 | 29,118,000 |
| Jamaica | JAM | 0 | .. | .. | .. | 900 | 2,700 | 14,700 | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 600,000 | 800,000 | 1,067,000 | 1,232,258 | 1,300,000 | 1,500,000 | .. |
| Japan | JPN | 25,000 | 50,000 | 120,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,500,000 | 11,550,000 | 16,940,000 | 27,060,000 | 38,000,000 | 48,900,000 | 59,220,000 | 61,640,000 | 79,480,000 | 85,290,000 | 87,540,000 | 88,110,000 | .. |
| Jordan | JOR | 0 | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 2,000 | 27,354 | 60,816 | 120,000 | 127,317 | 234,000 | 307,469 | 444,039 | 629,524 | 719,830 | 796,920 | 1,126,717 | 1,500,478 |
| Kazakhstan | KAZ | 0 | .. | .. | .. | 84 | 1,800 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 609,200 | 1,290,768 | 1,900,634 | .. |
| Kenya | KEN | 0 | .. | .. | .. | .. | 200 | 2,500 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,054,920 | 1,111,000 | 2,770,296 | 3,000,000 | 3,359,552 |
| Kiribati | KIR | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
