| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment GDP: GDP, PPP, current international dollars Units: Million current international $ |
|
|
|
| Reverse years |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||
| World | 12,420,535 | 13,863,802 | 14,792,152 | 15,785,958 | 17,125,998 | 18,297,209 | 19,342,290 | 20,614,614 | 22,289,497 | 23,985,430 | 25,539,115 | 26,790,540 | 27,889,743 | 29,036,480 | 30,582,435 | 32,205,891 | 34,015,299 | 35,949,845 | 37,216,981 | 39,072,690 | 41,740,738 | 43,703,080 | 45,629,008 | 48,262,973 | 52,065,038 | 55,968,075 | 60,507,273 | |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 2,073,699 | 2,370,284 | 2,618,247 | 2,853,411 | 3,122,270 | 3,442,775 | 3,688,861 | 4,044,504 | 4,530,227 | 4,961,922 | 5,550,575 | 6,004,314 | 6,432,705 | 6,896,116 | 7,440,463 | 8,053,038 | 8,706,031 | 9,247,045 | 9,396,222 | 9,951,234 | 10,741,852 | 11,438,474 | 12,185,878 | 13,192,681 | 14,495,267 | 15,971,858 | 17,605,869 | |
| Central America & Caribbean | 382,613 | 448,380 | 471,945 | 473,661 | 506,687 | 532,970 | 529,595 | 556,091 | 581,382 | 627,550 | 681,034 | 733,618 | 778,583 | 815,761 | 867,514 | 847,079 | 904,112 | 977,468 | 1,037,309 | 1,094,253 | 1,185,650 | 1,217,524 | 1,253,995 | 1,302,321 | 1,393,238 | 1,494,499 | 1,607,588 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,074,107 | 8,986,880 | 9,237,691 | 9,263,175 | 9,312,754 | 9,545,557 | 9,913,897 | 10,233,049 | 10,671,603 | 11,020,444 | 11,581,861 | 12,362,236 | 12,971,772 | 13,427,470 | 14,012,647 | 14,895,279 | 15,737,446 | 16,838,267 | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,202,080 | 1,318,421 | 1,448,613 | 1,524,086 | 1,581,373 | 1,674,507 | 1,801,105 | 1,906,219 | 1,998,879 | 2,088,294 | 2,242,649 | 2,358,443 | 2,515,962 | 2,722,716 | 2,973,668 | 3,236,320 | 3,098,345 | |
| North America | 3,039,969 | 3,412,332 | 3,545,816 | 3,846,564 | 4,273,418 | 4,587,976 | 4,847,020 | 5,151,316 | 5,551,639 | 5,961,212 | 6,297,847 | 6,494,737 | 6,852,155 | 7,196,172 | 7,650,893 | 8,006,755 | 8,450,369 | 8,980,016 | 9,462,030 | 10,037,792 | 10,648,224 | 10,996,752 | 11,382,152 | 11,911,064 | 12,722,847 | 13,527,906 | 14,362,524 | |
| Oceania | 178,789 | 201,913 | 211,698 | 229,579 | 250,577 | 268,125 | 281,095 | 301,473 | 321,604 | 345,232 | 354,808 | 367,565 | 390,985 | 418,370 | 446,911 | 474,218 | 502,186 | 530,418 | 559,901 | 591,728 | 616,104 | 654,065 | 687,237 | 729,444 | 771,236 | 816,103 | 862,638 | |
| South America | 828,443 | 901,639 | 956,189 | 964,877 | 1,043,797 | 1,114,510 | 1,224,593 | 1,306,867 | 1,357,634 | 1,410,207 | 1,441,232 | 1,549,796 | 1,635,346 | 1,742,234 | 1,868,846 | 1,978,658 | 2,071,423 | 2,205,419 | 2,251,239 | 2,250,427 | 2,371,223 | 2,448,451 | 2,483,959 | 2,590,148 | 2,851,948 | 3,084,998 | 3,357,992 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | 319,761 | 345,595 | 356,186 | 377,022 | 412,879 | 432,099 | 455,002 | 503,285 | 539,624 | 568,422 | 593,345 | 603,586 | 620,058 | 642,923 | 682,203 | 730,576 | 771,119 | 799,125 | 832,299 | 882,741 | 940,120 | 990,244 | 1,060,001 | 1,154,865 | 1,265,878 | 1,382,673 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,811,344 | 18,445,110 | 19,068,443 | 19,530,583 | 20,011,150 | 20,811,524 | 21,683,178 | 22,632,676 | 23,752,884 | 24,601,546 | 25,832,923 | 27,448,427 | 28,567,669 | 29,546,804 | 30,870,970 | 32,875,326 | 34,856,413 | 37,129,196 | |
| Developing Countries | 3,013,272 | 3,401,771 | 3,689,542 | 3,923,509 | 4,261,130 | 4,619,091 | 4,926,479 | 5,304,049 | 5,762,142 | 6,203,116 | 6,684,846 | 7,279,176 | 7,919,011 | 8,556,379 | 9,270,766 | 9,981,696 | 10,802,342 | 11,577,378 | 11,968,508 | 12,642,062 | 13,649,618 | 14,508,937 | 15,434,739 | 16,710,000 | 18,452,082 | 20,356,748 | 22,075,988 | |
| High Income Countries | 8,024,836 | 8,927,034 | 9,447,815 | 10,089,010 | 10,933,214 | 11,658,394 | 12,295,963 | 13,059,925 | 14,137,537 | 15,242,490 | 16,278,441 | 17,097,389 | 17,907,270 | 18,569,445 | 19,591,075 | 20,533,185 | 21,528,047 | 22,633,869 | 23,451,363 | 24,596,868 | 26,116,383 | 27,139,437 | 28,031,886 | 29,211,251 | 31,034,360 | 32,827,753 | 34,510,626 | |
| Low Income Countries | .. | 620,310 | 682,061 | 741,963 | 793,429 | 895,371 | 955,245 | 1,046,431 | 1,172,199 | 1,288,539 | 1,411,247 | 1,483,791 | 1,573,248 | 1,671,254 | 1,779,073 | 1,928,210 | 2,092,929 | 2,212,883 | 2,349,225 | 2,523,182 | 2,687,225 | 2,885,483 | 3,058,199 | 3,351,393 | 3,705,329 | 4,130,204 | 4,558,829 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | 2,953,235 | 3,126,645 | 3,448,108 | 3,714,165 | 3,937,687 | 4,503,461 | 4,823,856 | 6,483,770 | 7,393,190 | 7,718,307 | 7,924,630 | 8,284,852 | 8,682,349 | 9,177,632 | 9,786,969 | 10,452,970 | 10,736,362 | 11,320,859 | 12,256,064 | 13,007,994 | 13,843,065 | 14,965,298 | 16,526,323 | 18,185,528 | 20,054,618 | |
| ISO | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14,285 | 16,876 | 18,742 | 22,012 | 23,927 |
| Albania | ALB | 4,879 | 5,643 | 6,164 | 6,478 | 6,637 | 6,963 | 7,519 | 7,666 | 7,816 | 8,911 | 8,369 | 6,282 | 5,964 | 6,686 | 7,469 | 8,300 | 9,227 | 8,425 | 9,600 | 10,722 | 11,756 | 12,882 | 13,487 | 14,560 | 15,856 | 17,234 | 18,673 |
| Algeria | DZA | 48,296 | 54,417 | 61,427 | 67,304 | 73,742 | 78,818 | 80,897 | 82,549 | 84,527 | 91,594 | 95,898 | 98,060 | 102,123 | 102,276 | 103,493 | 109,616 | 116,283 | 119,526 | 127,017 | 132,976 | 138,864 | 145,906 | 155,437 | 169,703 | 183,593 | 199,171 | 211,682 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | .. | 17,922 | 18,835 | 20,884 | 22,810 | 23,770 | 24,616 | 25,171 | 23,973 | 18,467 | 19,516 | 21,985 | 24,913 | 27,330 | 29,514 | 30,911 | 32,536 | 34,366 | 40,035 | 42,241 | 48,297 | 60,014 | 73,422 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 191 | 218 | 231 | 252 | 287 | 319 | 368 | 409 | 446 | 490 | 522 | 551 | 569 | 613 | 666 | 651 | 708 | 755 | 797 | 842 | 888 | 914 | 953 | 1,024 | 1,129 | 1,212 | 1,394 |
| Argentina | ARG | 135,731 | 140,034 | 141,199 | 152,471 | 161,695 | 154,015 | 169,848 | 179,617 | 181,028 | 173,812 | 176,204 | 205,469 | 235,300 | 254,924 | 275,492 | 273,112 | 293,692 | 322,818 | 338,971 | 332,228 | 336,791 | 329,698 | 298,920 | 332,269 | 372,549 | 419,049 | 469,006 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,532 | 6,884 | 4,099 | 3,824 | 4,115 | 4,489 | 4,843 | 5,087 | 5,519 | 5,784 | 6,258 | 7,024 | 8,090 | 9,419 | 10,703 | 12,559 | 14,683 |
| Australia | AUS | 148,956 | 168,114 | 174,125 | 189,472 | 207,056 | 222,897 | 233,372 | 252,190 | 270,497 | 291,819 | 301,163 | 311,952 | 330,799 | 352,289 | 375,849 | 399,298 | 422,883 | 449,210 | 477,692 | 503,867 | 524,874 | 557,759 | 585,410 | 622,116 | 656,889 | 695,765 | 735,879 |
| Austria | AUT | 77,682 | 84,852 | 91,773 | 98,326 | 101,999 | 107,817 | 112,653 | 117,546 | 125,791 | 135,174 | 146,868 | 157,469 | 164,899 | 169,250 | 177,418 | 184,494 | 192,930 | 199,761 | 209,173 | 219,243 | 231,541 | 239,089 | 245,358 | 253,315 | 266,863 | 280,553 | 298,521 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25,101 | 25,797 | 20,427 | 16,069 | 13,175 | 11,858 | 12,241 | 13,167 | 14,644 | 15,955 | 18,113 | 20,386 | 22,941 | 26,054 | 29,526 | 38,389 | 53,278 |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,458 | .. |
| Bahrain | BHR | 4,318 | 4,473 | 4,387 | 4,851 | 5,285 | 5,188 | 5,366 | 6,088 | 6,738 | 7,019 | 7,614 | 8,765 | 9,567 | 11,046 | 11,251 | 11,931 | 12,658 | 13,268 | 14,058 | 14,874 | 16,004 | 17,143 | 18,361 | 20,102 | 21,830 | 24,245 | .. |
| Bangladesh | BGD | 26,132 | 29,673 | 32,229 | 34,849 | 38,030 | 40,461 | 43,121 | 45,965 | 48,568 | 51,728 | 56,921 | 60,878 | 65,418 | 69,982 | 74,377 | 79,632 | 84,898 | 90,967 | 96,786 | 102,965 | 111,464 | 120,169 | 127,671 | 137,245 | 149,988 | 163,728 | 180,144 |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,647 | .. |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,447 | 48,517 | 44,869 | 42,411 | 38,239 | 34,961 | 36,624 | 41,481 | 45,465 | 47,690 | 51,556 | 55,292 | 59,098 | 64,609 | 74,049 | 83,492 | 94,718 |
| Belgium | BEL | 98,038 | 106,947 | 114,136 | 119,020 | 126,534 | 132,573 | 137,999 | 145,080 | 157,144 | 168,765 | 180,792 | 190,543 | 197,914 | 200,514 | 211,349 | 220,802 | 227,695 | 239,628 | 246,365 | 258,465 | 273,990 | 282,817 | 292,109 | 301,285 | 318,993 | 332,160 | 353,570 |
| Belize | BLZ | 274 | 304 | 322 | 327 | 346 | 361 | 385 | 441 | 498 | 584 | 671 | 776 | 888 | 965 | 988 | 1,011 | 1,049 | 1,104 | 1,158 | 1,274 | 1,461 | 1,570 | 1,679 | 1,875 | 2,018 | 2,143 | 2,335 |
| Benin | BEN | 1,961 | 2,359 | 2,558 | 2,544 | 2,849 | 3,157 | 3,298 | 3,338 | 3,570 | 3,599 | 3,859 | 4,182 | 4,450 | 4,713 | 5,022 | 5,361 | 5,766 | 6,223 | 6,578 | 6,986 | 7,552 | 8,121 | 8,635 | 9,163 | 9,715 | 10,299 | 11,063 |
| Bhutan | BTN | 187 | 232 | 255 | 294 | 319 | 342 | 390 | 514 | 558 | 621 | 715 | 737 | 788 | 822 | 881 | 962 | 1,034 | 1,107 | 1,185 | 1,296 | 1,420 | 1,553 | 1,752 | 1,919 | 2,108 | 2,324 | 2,601 |
| Bolivia | BOL | 9,612 | 10,544 | 10,746 | 10,719 | 11,099 | 11,248 | 11,203 | 11,796 | 12,556 | 13,526 | 14,701 | 16,016 | 16,654 | 17,764 | 18,986 | 20,279 | 21,566 | 23,013 | 24,439 | 24,898 | 26,079 | 27,156 | 28,318 | 29,706 | 31,824 | 34,112 | 36,828 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,628 | 4,473 | 8,473 | 11,577 | 13,531 | 15,044 | 16,218 | 17,339 | 18,578 | 19,733 | 21,530 | 23,291 | 25,475 |
| Botswana | BWA | 1,586 | 1,892 | 2,252 | 2,649 | 2,983 | 3,293 | 3,642 | 4,187 | 5,173 | 6,071 | 6,733 | 7,488 | 7,884 | 8,219 | 8,697 | 9,265 | 9,966 | 11,163 | 12,481 | 13,575 | 15,014 | 16,178 | 17,390 | 18,856 | 20,589 | 22,050 | 23,241 |
| Brazil | BRA | 421,178 | 456,384 | 498,758 | 497,754 | 544,906 | 604,668 | 668,221 | 711,155 | 734,804 | 787,695 | 782,981 | 817,955 | 833,680 | 892,611 | 960,176 | 1,022,859 | 1,064,293 | 1,118,140 | 1,130,563 | 1,150,422 | 1,225,904 | 1,272,025 | 1,328,051 | 1,373,594 | 1,493,337 | 1,583,162 | 1,694,335 |
| Brunei Darussalam | BRN | 7,306 | 6,407 | 7,067 | 7,383 | 7,706 | 7,824 | 7,781 | 8,157 | 8,529 | 8,758 | 9,196 | 9,816 | 10,520 | 10,795 | 11,369 | 12,121 | 12,707 | 12,729 | 12,799 | 13,380 | 14,061 | 14,795 | 15,637 | 16,434 | 16,985 | 17,567 | 19,059 |
| Bulgaria | BGR | 25,031 | 28,723 | 31,184 | 33,529 | 35,970 | 38,069 | 40,555 | 44,198 | 50,717 | 50,910 | 48,058 | 45,537 | 43,198 | 43,536 | 45,263 | 47,507 | 43,861 | 42,096 | 44,266 | 45,939 | 49,475 | 52,744 | 56,082 | 60,145 | 65,959 | 72,199 | 79,036 |
| Burkina Faso | BFA | 2,207 | 2,517 | 2,926 | 3,052 | 3,111 | 3,479 | 3,840 | 3,936 | 4,307 | 4,567 | 4,715 | 5,322 | 5,458 | 5,776 | 5,976 | 6,446 | 7,292 | 7,882 | 8,552 | 9,318 | 9,697 | 10,591 | 11,283 | 12,450 | 13,397 | 14,780 | 16,226 |
| Burundi | BDI | 851 | 1,045 | 1,097 | 1,182 | 1,229 | 1,416 | 1,494 | 1,620 | 1,760 | 1,851 | 1,990 | 2,163 | 2,235 | 2,143 | 2,105 | 1,978 | 1,854 | 1,855 | 1,965 | 1,973 | 1,999 | 2,089 | 2,220 | 2,240 | 2,414 | 2,510 | 2,723 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,114 | 6,811 | 7,398 | 7,947 | 8,533 | 9,060 | 10,286 | 11,431 | 12,648 | 13,711 | 15,194 | 17,191 | 20,095 | 22,982 |
| Cameroon | CMR | 8,928 | 11,435 | 13,043 | 14,490 | 16,158 | 17,997 | 19,644 | 19,753 | 18,832 | 19,191 | 18,716 | 18,633 | 18,471 | 18,291 | 18,210 | 19,194 | 20,538 | 21,946 | 23,308 | 24,683 | 26,281 | 28,129 | 29,768 | 31,628 | 33,729 | 35,459 | 37,965 |
| Canada | CAN | 271,069 | 306,932 | 316,316 | 337,764 | 370,818 | 400,476 | 419,320 | 449,216 | 487,739 | 519,512 | 540,647 | 547,837 | 565,355 | 591,872 | 633,393 | 664,455 | 688,069 | 729,116 | 767,430 | 821,592 | 883,424 | 920,852 | 964,552 | 1,003,064 | 1,065,547 | 1,130,006 | 1,198,654 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 310 | 327 | 358 | 393 | 411 | 431 | 456 | 499 | 545 | 598 | 633 | 679 | 737 | 812 | 885 | 940 | 1,001 | 1,085 | 1,108 | 1,278 | 1,399 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 10,661 | 12,071 | 12,832 | 12,819 | 12,941 | 13,939 | 14,714 | 15,068 | 15,762 | 16,842 | 17,302 | 17,914 | 18,282 | 18,666 | 19,214 | 21,003 | 23,057 | 24,783 | 26,249 | 27,051 | 26,618 | 27,253 | 27,333 | 27,481 | 28,768 | 29,988 | 31,208 |
| Central African Rep | CAF | 1,055 | 1,137 | 1,299 | 1,240 | 1,409 | 1,509 | 1,598 | 1,561 | 1,642 | 1,738 | 1,767 | 1,819 | 1,741 | 1,787 | 1,914 | 2,094 | 2,048 | 2,193 | 2,321 | 2,440 | 2,550 | 2,618 | 2,649 | 2,499 | 2,604 | 2,741 | 2,945 |
| Chad | TCD | 1,712 | 1,892 | 2,114 | 2,543 | 2,692 | 3,380 | 3,314 | 3,324 | 3,970 | 4,322 | 4,302 | 4,832 | 5,339 | 4,604 | 5,177 | 5,348 | 5,571 | 5,984 | 6,471 | 6,520 | 6,603 | 7,551 | 8,335 | 9,766 | 13,421 | 14,925 | 15,474 |
| Chile | CHL | 28,880 | 33,089 | 31,481 | 31,487 | 35,274 | 38,945 | 42,041 | 46,051 | 51,113 | 58,655 | 63,176 | 70,596 | 81,089 | 88,747 | 95,791 | 108,132 | 118,360 | 128,286 | 133,902 | 134,803 | 143,925 | 152,370 | 158,422 | 168,136 | 183,252 | 199,583 | 214,110 |
| China | CHN | 246,779 | 283,996 | 328,711 | 378,957 | 452,951 | 529,880 | 589,362 | 675,888 | 778,067 | 840,702 | 906,401 | 1,024,393 | 1,196,795 | 1,395,692 | 1,611,819 | 1,823,959 | 2,044,551 | 2,272,021 | 2,476,451 | 2,703,164 | 2,994,105 | 3,320,724 | 3,686,312 | 4,141,356 | 4,688,989 | 5,333,233 | 6,091,977 |
| Colombia | COL | 58,740 | 65,711 | 70,375 | 74,317 | 79,694 | 84,677 | 91,619 | 99,206 | 106,775 | 114,614 | 126,239 | 133,628 | 143,585 | 150,359 | 162,489 | 174,429 | 181,404 | 190,760 | 193,979 | 188,509 | 198,252 | 206,015 | 213,674 | 226,646 | 244,420 | 263,703 | 290,568 |
| Comoros | COM | 190 | 216 | 243 | 265 | 287 | 302 | 315 | 329 | 349 | 351 | 383 | 375 | 416 | 439 | 424 | 448 | 451 | 477 | 487 | 508 | 524 | 554 | 587 | 614 | 630 | 677 | 702 |
| Congo | COG | 2,465 | 3,172 | 4,159 | 4,577 | 5,080 | 5,174 | 4,926 | 5,072 | 5,339 | 5,685 | 5,964 | 6,321 | 6,635 | 6,719 | 6,484 | 6,880 | 7,313 | 7,390 | 7,749 | 7,657 | 8,418 | 8,948 | 9,542 | 9,913 | 10,561 | 11,719 | 12,866 |
| Congo, Dem Rep | COD | 10,077 | 11,282 | 11,915 | 12,561 | 13,754 | 14,243 | 15,247 | 16,087 | 16,718 | 17,132 | 16,626 | 15,758 | 14,428 | 12,772 | 12,533 | 12,878 | 12,989 | 12,464 | 12,398 | 12,040 | 11,453 | 11,483 | 12,089 | 13,062 | 14,324 | 15,711 | 17,036 |
| Costa Rica | CRI | 6,922 | 7,400 | 7,279 | 7,784 | 8,577 | 8,932 | 9,659 | 10,609 | 11,392 | 12,423 | 13,407 | 14,233 | 15,893 | 17,464 | 18,675 | 19,803 | 20,359 | 21,854 | 23,952 | 26,296 | 27,353 | 28,314 | 29,643 | 32,213 | 34,550 | 37,699 | 42,071 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39,300 | 32,091 | 28,989 | 27,283 | 29,502 | 32,150 | 34,696 | 37,674 | 39,054 | 39,277 | 41,280 | 44,152 | 47,431 | 51,028 | 54,712 | 58,788 | 63,550 |
| Cyprus | CYP | 2,760 | 3,095 | 3,481 | 3,821 | 4,311 | 4,661 | 4,941 | 5,436 | 6,109 | 6,844 | 7,636 | 7,961 | 8,910 | 9,178 | 9,925 | 10,745 | 11,152 | 11,605 | 12,325 | 13,109 | 14,071 | 14,984 | 15,567 | 16,201 | 17,361 | 18,592 | 19,960 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121,586 | 111,225 | 113,200 | 115,874 | 120,943 | 130,746 | 138,601 | 139,886 | 140,367 | 144,303 | 152,827 | 160,353 | 166,254 | 175,913 | 189,175 | 207,552 | 227,154 |
| Denmark | DNK | 51,505 | 55,843 | 61,445 | 65,569 | 70,865 | 75,980 | 81,518 | 84,011 | 86,769 | 90,577 | 95,475 | 100,098 | 104,426 | 106,730 | 115,002 | 120,944 | 126,740 | 132,979 | 137,361 | 142,914 | 151,182 | 155,915 | 159,382 | 163,404 | 171,618 | 182,220 | 194,042 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,114 | 1,103 | 1,128 | 1,078 | 1,090 | 1,074 | 1,049 | 1,059 | 1,072 | 1,111 | 1,140 | 1,191 | 1,244 | 1,311 | 1,400 | 1,488 | 1,609 |
| Dominica | DMA | 122 | 149 | 165 | 176 | 192 | 201 | 220 | 243 | 273 | 282 | 308 | 321 | 335 | 349 | 361 | 376 | 393 | 406 | 431 | 440 | 452 | 446 | 436 | 455 | 587 | 623 | 669 |
| Dominican Rep | DOM | 8,859 | 10,106 | 10,904 | 11,860 | 12,459 | 12,569 | 13,302 | 15,052 | 15,904 | 17,234 | 16,924 | 17,681 | 19,531 | 20,571 | 21,913 | 23,404 | 25,558 | 28,105 | 30,528 | 33,493 | 37,007 | 39,275 | 41,733 | 41,824 | 43,851 | 49,372 | 56,396 |
| Ecuador | ECU | 22,091 | 24,979 | 26,350 | 26,699 | 28,764 | 30,511 | 32,461 | 32,642 | 36,586 | 38,347 | 40,898 | 44,526 | 46,240 | 47,442 | 50,721 | 52,663 | 54,954 | 58,136 | 60,024 | 57,055 | 59,933 | 64,652 | 68,577 | 72,543 | 80,570 | 87,990 | 94,330 |
| Egypt | EGY | 51,358 | 58,292 | 67,970 | 75,887 | 83,533 | 91,782 | 96,311 | 101,463 | 110,507 | 120,403 | 132,191 | 138,288 | 147,742 | 155,374 | 165,086 | 176,264 | 188,596 | 202,220 | 212,694 | 228,951 | 246,535 | 261,371 | 274,417 | 289,215 | 309,733 | 333,218 | 367,366 |
| El Salvador | SLV | 10,295 | 10,085 | 10,024 | 10,581 | 11,125 | 11,537 | 11,816 | 12,448 | 13,117 | 13,745 | 14,967 | 16,044 | 17,652 | 19,388 | 20,995 | 22,793 | 23,623 | 25,037 | 26,265 | 27,563 | 28,770 | 29,967 | 31,205 | 32,603 | 34,148 | 36,267 | 38,988 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | 423 | 422 | 453 | 481 | 493 | 529 | 541 | 613 | 667 | 716 | 834 | 1,098 | 1,911 | 2,356 | 3,381 | 3,920 | 6,516 | 7,993 | 9,231 | 12,545 | 13,814 | 13,462 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,363 | 1,582 | 1,958 | 2,055 | 2,288 | 2,510 | 2,583 | 2,621 | 2,327 | 2,603 | 2,666 | 2,888 | 3,025 | 3,132 | 3,201 |
| Estonia | EST | 6,541 | 7,258 | 8,139 | 8,774 | 9,358 | 9,693 | 10,019 | 10,656 | 11,337 | 12,128 | 11,707 | 11,147 | 8,990 | 8,669 | 8,706 | 9,286 | 9,879 | 11,159 | 11,784 | 11,991 | 13,214 | 14,570 | 16,013 | 17,512 | 19,462 | 22,151 | 25,462 |
| Ethiopia | ETH | .. | 10,849 | 11,617 | 13,058 | 13,182 | 12,063 | 13,524 | 15,824 | 16,452 | 17,011 | 18,145 | 17,435 | 16,279 | 18,851 | 19,877 | 21,525 | 24,820 | 26,129 | 25,351 | 27,271 | 29,517 | 32,558 | 33,537 | 33,050 | 38,451 | 43,655 | 49,093 |
| Fiji | FJI | 1,042 | 1,212 | 1,209 | 1,207 | 1,357 | 1,334 | 1,470 | 1,410 | 1,473 | 1,642 | .. | .. | 1,964 | 2,061 | 2,212 | 2,313 | 2,471 | 2,457 | 2,516 | 2,777 | 2,789 | 2,914 | 3,060 | 3,156 | 3,418 | 3,546 | 3,790 |
| Finland | FIN | 41,251 | 45,698 | 49,948 | 53,454 | 57,149 | 60,835 | 63,825 | 67,921 | 73,834 | 80,786 | 83,979 | 81,488 | 80,250 | 81,339 | 86,024 | 91,224 | 96,395 | 103,974 | 110,582 | 116,541 | 125,049 | 131,437 | 135,934 | 141,294 | 150,719 | 159,809 | 173,903 |
| France | FRA | 533,405 | 588,887 | 639,952 | 673,209 | 708,857 | 743,101 | 778,293 | 819,658 | 886,755 | 958,726 | 1,022,132 | 1,068,608 | 1,108,155 | 1,123,257 | 1,172,357 | 1,221,589 | 1,258,667 | 1,308,326 | 1,369,203 | 1,434,835 | 1,523,441 | 1,589,069 | 1,633,476 | 1,686,427 | 1,777,112 | 1,862,193 | 1,959,745 |
| Gabon | GAB | 5,560 | 6,392 | 6,571 | 7,214 | 8,047 | 8,100 | 8,214 | 6,994 | 8,163 | 9,197 | 10,049 | 11,036 | 10,941 | 11,634 | 12,320 | 13,197 | 13,935 | 14,981 | 15,675 | 14,481 | 14,518 | 15,184 | 15,409 | 16,127 | 16,807 | 17,839 | 18,625 |
| Gambia | GMB | 350 | 396 | 417 | 481 | 516 | 528 | 562 | 591 | 639 | 702 | 756 | 806 | 853 | 899 | 919 | 946 | 985 | 1,051 | 1,100 | 1,187 | 1,280 | 1,387 | 1,365 | 1,491 | 1,612 | 1,743 | 1,880 |
| Georgia | GEO | 14,668 | 16,891 | 18,278 | 19,818 | 21,679 | 23,448 | 22,011 | 22,909 | 25,011 | 24,092 | 21,324 | 17,412 | 9,815 | 7,099 | 6,495 | 6,799 | 7,705 | 8,658 | 9,026 | 9,420 | 9,801 | 10,518 | 11,291 | 12,812 | 13,946 | 15,747 | 17,776 |
| Germany | DEU | 751,371 | 826,293 | 873,161 | 921,963 | 983,587 | 1,037,380 | 1,084,763 | 1,130,344 | 1,212,458 | 1,307,502 | 1,429,440 | 1,554,985 | 1,626,201 | 1,650,218 | 1,729,795 | 1,798,440 | 1,850,895 | 1,915,768 | 1,976,381 | 2,045,257 | 2,156,920 | 2,236,266 | 2,275,402 | 2,319,531 | 2,415,079 | 2,510,750 | 2,662,508 |
| Ghana | GHA | 5,193 | 5,482 | 5,413 | 5,370 | 6,054 | 6,557 | 7,052 | 7,594 | 8,297 | 9,049 | 9,712 | 10,583 | 11,246 | 12,063 | 12,724 | 13,517 | 14,408 | 15,264 | 16,159 | 17,113 | 18,133 | 19,313 | 20,535 | 22,063 | 23,960 | 26,141 | 28,646 |
| Greece | GRC | 93,252 | 100,426 | 105,336 | 108,321 | 114,648 | 121,132 | 124,474 | 125,021 | 134,854 | 145,290 | 150,910 | 161,027 | 165,888 | 166,985 | 173,916 | 181,189 | 188,993 | 199,140 | 208,125 | 218,352 | 233,101 | 249,390 | 263,623 | 282,308 | 304,034 | 324,918 | 349,817 |
