| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment GNI: PPP, current international dollars Units: Million current international $ |
|
|
|
| Reverse years |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||
| World | 12,297,230 | 13,717,590 | 14,633,010 | 15,579,200 | 16,927,044 | 18,073,489 | 19,074,864 | 20,387,804 | 22,113,422 | 23,815,127 | 25,282,389 | 26,500,575 | 27,564,066 | 28,699,629 | 30,214,877 | 31,862,535 | 33,696,372 | 35,669,955 | 36,960,937 | 38,800,878 | 41,556,691 | 43,495,362 | 45,296,721 | 47,901,593 | 51,673,943 | 55,541,215 | 60,209,862 | |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 2,057,347 | 2,351,388 | 2,597,226 | 2,836,546 | 3,099,438 | 3,391,163 | 3,628,099 | 3,963,787 | 4,442,125 | 4,917,183 | 5,477,381 | 5,895,993 | 6,357,992 | 6,871,900 | 7,418,776 | 8,003,963 | 8,673,173 | 9,223,371 | 9,344,369 | 9,889,982 | 10,673,930 | 11,369,724 | 12,122,377 | 13,150,338 | 14,458,364 | 15,959,823 | 17,668,249 | |
| Central America & Caribbean | 369,371 | 429,622 | 440,709 | 446,638 | 478,601 | 507,112 | 500,295 | 530,474 | 557,427 | 602,423 | 657,553 | 710,280 | 754,498 | 790,256 | 839,695 | 809,343 | 867,838 | 946,549 | 1,004,630 | 1,061,119 | 1,151,817 | 1,187,517 | 1,225,661 | 1,270,686 | 1,363,543 | 1,454,112 | 1,569,766 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,800,814 | 9,077,688 | 9,205,600 | 9,258,769 | 9,485,066 | 9,853,832 | 10,175,268 | 10,615,334 | 10,940,602 | 11,501,800 | 12,292,945 | 12,900,924 | 13,340,204 | 13,937,165 | 14,839,844 | 15,669,941 | 16,779,987 | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,212,551 | 1,325,595 | 1,462,227 | 1,528,253 | 1,577,472 | 1,677,709 | 1,802,939 | 1,916,658 | 2,023,674 | 2,045,738 | 2,194,928 | 2,262,035 | 2,395,717 | 2,647,299 | 2,895,409 | 3,018,496 | 3,062,864 | |
| North America | 3,025,298 | 3,403,999 | 3,570,983 | 3,827,918 | 4,283,429 | 4,585,445 | 4,803,547 | 5,133,608 | 5,579,087 | 5,929,906 | 6,247,010 | 6,434,269 | 6,758,557 | 7,068,086 | 7,511,591 | 7,917,947 | 8,368,476 | 8,919,433 | 9,472,415 | 10,079,501 | 10,791,322 | 11,103,996 | 11,409,600 | 11,895,608 | 12,680,685 | 13,470,037 | 14,380,115 | |
| Oceania | 177,589 | 198,113 | 209,612 | 225,981 | 245,174 | 262,179 | 275,134 | 293,050 | 311,103 | 332,697 | 339,020 | 350,689 | 376,475 | 404,289 | 428,301 | 454,689 | 481,880 | 511,630 | 541,949 | 572,926 | 596,928 | 634,548 | 665,725 | 706,572 | 740,527 | 780,281 | 829,364 | |
| South America | 808,819 | 874,977 | 910,301 | 913,113 | 985,710 | 1,052,117 | 1,167,517 | 1,249,761 | 1,293,340 | 1,404,812 | 1,392,126 | 1,502,665 | 1,593,299 | 1,694,520 | 1,828,356 | 1,938,979 | 2,030,569 | 2,156,416 | 2,199,887 | 2,185,971 | 2,304,921 | 2,370,534 | 2,386,740 | 2,488,878 | 2,738,923 | 2,953,173 | 3,233,494 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | 331,396 | 340,853 | 360,660 | 391,630 | 411,561 | 433,251 | 481,546 | 506,817 | 532,853 | 560,372 | 563,409 | 580,465 | 599,845 | 645,722 | 696,421 | 738,939 | 762,497 | 795,017 | 830,627 | 890,517 | 934,216 | 998,193 | 1,080,486 | 1,184,823 | 1,294,776 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,590,296 | 18,133,821 | 18,774,578 | 19,347,568 | 19,820,987 | 20,597,718 | 21,511,568 | 22,492,427 | 23,644,208 | 24,541,138 | 25,797,681 | 27,523,417 | 28,618,517 | 29,502,512 | 30,796,489 | 32,796,606 | 34,756,967 | 37,134,308 | |
| Developing Countries | 2,962,430 | 3,343,152 | 3,598,691 | 3,838,044 | 4,158,374 | 4,476,867 | 4,787,704 | 5,168,174 | 5,603,642 | 6,153,996 | 6,572,560 | 7,131,124 | 7,768,949 | 8,417,565 | 9,129,141 | 9,825,028 | 10,640,244 | 11,424,846 | 11,793,536 | 12,381,341 | 13,361,288 | 14,152,215 | 15,032,308 | 16,358,351 | 18,070,393 | 19,812,212 | 21,773,383 | |
| High Income Countries | 8,000,601 | 8,900,560 | 9,454,816 | 10,060,926 | 10,932,042 | 11,644,885 | 12,252,691 | 13,040,682 | 14,173,054 | 15,226,205 | 16,185,166 | 17,005,092 | 17,795,067 | 18,430,987 | 19,416,279 | 20,411,977 | 21,439,958 | 22,597,029 | 23,484,477 | 24,648,929 | 26,271,096 | 27,223,876 | 28,007,494 | 29,180,357 | 31,008,715 | 32,640,113 | 34,646,486 | |
| Low Income Countries | .. | 617,535 | 677,888 | 739,105 | 789,189 | 859,178 | 914,163 | 980,314 | 1,098,344 | 1,235,431 | 1,353,916 | 1,418,940 | 1,532,394 | 1,627,468 | 1,735,047 | 1,889,484 | 2,056,596 | 2,177,043 | 2,311,353 | 2,488,312 | 2,630,097 | 2,809,606 | 2,980,037 | 3,271,243 | 3,610,320 | 4,028,499 | 4,495,047 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,666,610 | 4,249,471 | 4,542,427 | 6,282,981 | 7,120,225 | 7,433,518 | 7,744,596 | 8,138,083 | 8,546,821 | 9,010,686 | 9,610,276 | 10,266,128 | 10,508,145 | 11,010,188 | 11,947,342 | 12,695,016 | 13,500,202 | 14,651,557 | 16,187,820 | 17,831,952 | 19,685,763 | |
| ISO | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14,254 | 16,850 | 18,768 | 22,093 | 23,944 |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | 6,648 | 6,968 | 7,520 | 7,668 | 7,817 | 8,911 | 8,362 | 6,162 | 5,722 | 6,621 | 7,488 | 8,499 | 9,447 | 8,618 | 9,813 | 10,913 | 12,087 | 13,340 | 13,874 | 14,991 | 16,243 | 17,572 | 19,033 |
| Algeria | DZA | 46,930 | 52,880 | 59,643 | 65,615 | 71,713 | 76,681 | 79,081 | 80,657 | 81,651 | 88,483 | 92,668 | 93,298 | 97,528 | 98,692 | 99,273 | 103,868 | 109,941 | 114,018 | 121,746 | 126,715 | 131,995 | 141,438 | 149,361 | 162,968 | 175,819 | 189,231 | 198,023 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | .. | 16,521 | 17,380 | 19,591 | 18,972 | 19,929 | 19,707 | 20,342 | 14,562 | 11,318 | 9,341 | 16,087 | 19,471 | 22,836 | 23,951 | 23,693 | 26,549 | 28,363 | 34,287 | 37,015 | 42,238 | 52,117 | 64,475 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 189 | 214 | 225 | 250 | 286 | 315 | 314 | 352 | 407 | 433 | 462 | 508 | 529 | 582 | 630 | 616 | 652 | 726 | 770 | 811 | 829 | 881 | 898 | 972 | 1,067 | 1,154 | 1,273 |
| Argentina | ARG | 134,540 | 136,769 | 132,718 | 143,809 | 153,323 | 145,751 | 162,174 | 171,270 | 173,152 | 159,257 | 168,472 | 199,120 | 230,921 | 251,616 | 271,684 | 268,205 | 287,796 | 316,045 | 330,576 | 323,450 | 327,847 | 320,217 | 277,009 | 311,833 | 350,852 | 403,909 | 456,789 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,255 | 6,876 | 3,425 | 3,510 | 4,114 | 4,483 | 4,978 | 5,393 | 5,695 | 5,956 | 6,432 | 7,235 | 8,390 | 9,736 | 10,813 | 12,674 | 14,911 |
| Australia | AUS | 148,445 | 165,111 | 173,203 | 187,437 | 203,864 | 219,367 | 230,000 | 246,694 | 262,524 | 281,889 | 287,624 | 298,767 | 320,311 | 342,510 | 361,856 | 384,245 | 408,042 | 435,135 | 463,206 | 489,612 | 510,606 | 542,849 | 568,791 | 604,696 | 633,118 | 667,798 | 702,544 |
| Austria | AUT | 76,810 | 83,785 | 90,721 | 97,351 | 100,938 | 106,717 | 111,148 | 115,937 | 125,047 | 134,582 | 146,363 | 156,178 | 163,825 | 168,195 | 176,087 | 181,326 | 190,976 | 196,789 | 205,882 | 214,611 | 227,088 | 233,361 | 242,323 | 251,042 | 263,718 | 277,700 | 298,439 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,063 | 13,166 | 11,805 | 12,001 | 13,135 | 14,601 | 15,799 | 17,133 | 19,185 | 21,526 | 24,472 | 27,143 | 33,617 | 46,084 |
| Bahrain | BHR | 4,145 | 4,422 | 4,265 | 4,641 | 5,078 | 4,774 | 4,815 | 5,466 | 5,780 | 6,068 | 6,376 | 9,128 | 9,630 | 10,635 | 10,762 | 11,811 | 12,606 | 12,774 | 13,690 | 14,266 | 15,555 | 16,448 | 17,220 | 19,080 | 20,706 | 24,869 | .. |
| Bangladesh | BGD | 25,402 | 30,186 | 32,803 | 35,891 | 39,063 | 41,167 | 43,996 | 47,079 | 49,748 | 52,994 | 58,107 | 62,178 | 67,006 | 71,887 | 76,703 | 82,060 | 87,427 | 93,910 | 99,927 | 106,505 | 115,560 | 124,359 | 133,532 | 144,817 | 157,895 | 172,088 | 191,934 |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,422 | .. |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,424 | 48,517 | 44,869 | 42,431 | 38,165 | 34,833 | 36,548 | 41,232 | 45,187 | 47,525 | 51,367 | 55,065 | 58,942 | 64,658 | 74,044 | 83,646 | 94,443 |
| Belgium | BEL | 97,650 | 106,609 | 113,239 | 118,024 | 125,745 | 132,135 | 137,659 | 145,170 | 157,214 | 168,332 | 180,548 | 191,007 | 198,347 | 202,930 | 215,553 | 224,636 | 232,174 | 244,588 | 250,841 | 263,525 | 280,187 | 287,102 | 295,802 | 305,441 | 321,973 | 334,995 | 356,947 |
| Belize | BLZ | 272 | 301 | 313 | 318 | 331 | 344 | 378 | 429 | 484 | 564 | 660 | 757 | 859 | 931 | 951 | 977 | 1,010 | 1,065 | 1,109 | 1,201 | 1,361 | 1,435 | 1,543 | 1,713 | 1,801 | 1,923 | 2,108 |
| Benin | BEN | 1,957 | 2,353 | 2,546 | 2,513 | 2,768 | 3,093 | 3,233 | 3,277 | 3,515 | 3,508 | 3,777 | 4,114 | 4,325 | 4,624 | 4,905 | 5,243 | 5,646 | 6,137 | 6,540 | 6,940 | 7,511 | 8,048 | 8,555 | 9,053 | 9,615 | 10,230 | 10,911 |
| Bhutan | BTN | 143 | 181 | 202 | 224 | 253 | 275 | 327 | 436 | 484 | 592 | 671 | 674 | 700 | 739 | 817 | 845 | 921 | 1,014 | 1,011 | 1,078 | 1,280 | 1,370 | 1,728 | 1,875 | 2,059 | 2,287 | 2,596 |
| Bolivia | BOL | 9,621 | 11,272 | 10,013 | 10,372 | 10,327 | 10,351 | 10,329 | 11,090 | 11,846 | 12,811 | 13,972 | 15,289 | 16,094 | 17,131 | 18,390 | 19,611 | 21,087 | 22,443 | 23,972 | 24,309 | 25,378 | 26,452 | 27,585 | 28,597 | 30,428 | 32,752 | 35,628 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,152 | 3,893 | 7,798 | 10,897 | 16,047 | 17,255 | 18,010 | 18,991 | 20,008 | 20,989 | 22,510 | 24,271 | 26,639 |
| Botswana | BWA | 1,537 | 1,992 | 2,335 | 2,542 | 2,748 | 2,905 | 3,304 | 3,668 | 4,534 | 5,601 | 6,545 | 7,607 | 8,097 | 8,800 | 8,248 | 9,202 | 9,440 | 10,850 | 12,769 | 12,943 | 14,160 | 15,811 | 15,344 | 17,226 | 18,438 | 20,337 | 21,787 |
| Brazil | BRA | 407,335 | 437,506 | 473,167 | 468,722 | 513,938 | 572,450 | 638,408 | 684,244 | 705,403 | 830,103 | 762,167 | 799,625 | 817,953 | 870,881 | 944,156 | 1,008,141 | 1,048,873 | 1,097,380 | 1,106,040 | 1,113,580 | 1,191,803 | 1,227,575 | 1,281,077 | 1,328,763 | 1,450,332 | 1,517,561 | 1,647,503 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,758 | 9,196 | 9,817 | 10,520 | 10,795 | 11,369 | 12,121 | 12,707 | 12,729 | 12,799 | 13,380 | 14,061 | 14,795 | 15,637 | 16,434 | 16,985 | 17,567 | 19,059 |
| Bulgaria | BGR | 24,634 | 28,437 | 30,935 | 33,369 | 35,891 | 37,930 | 40,292 | 43,704 | 49,771 | 49,436 | 44,247 | 40,915 | 42,490 | 42,762 | 44,332 | 45,962 | 42,138 | 40,674 | 43,259 | 45,308 | 48,226 | 52,850 | 57,451 | 61,123 | 66,771 | 72,679 | 79,000 |
| Burkina Faso | BFA | 2,203 | 2,503 | 2,909 | 3,033 | 3,100 | 3,466 | 3,829 | 3,922 | 4,286 | 4,546 | 4,704 | 5,307 | 5,438 | 5,742 | 5,931 | 6,419 | 7,312 | 7,875 | 8,544 | 9,302 | 9,679 | 10,567 | 11,277 | 12,446 | 13,379 | 14,739 | 16,191 |
| Burundi | BDI | 853 | 1,042 | 1,088 | 1,172 | 1,212 | 1,393 | 1,469 | 1,579 | 1,723 | 1,822 | 1,964 | 2,142 | 2,207 | 2,121 | 2,079 | 1,953 | 1,824 | 1,831 | 1,947 | 1,945 | 2,039 | 2,050 | 2,172 | 2,172 | 2,349 | 2,448 | 2,622 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,075 | 6,696 | 7,275 | 7,752 | 8,428 | 8,886 | 9,997 | 11,048 | 12,216 | 13,169 | 14,609 | 16,476 | 19,281 | 22,062 |
| Cameroon | CMR | 7,441 | 10,289 | 12,247 | 13,645 | 15,593 | 17,435 | 19,390 | 19,498 | 18,766 | 18,816 | 17,914 | 17,472 | 17,425 | 17,304 | 17,129 | 18,034 | 19,291 | 20,587 | 22,172 | 23,582 | 24,688 | 26,895 | 27,929 | 30,409 | 32,870 | 34,489 | 37,444 |
| Canada | CAN | 263,698 | 296,599 | 305,283 | 327,718 | 359,129 | 388,046 | 405,047 | 435,308 | 471,987 | 501,706 | 521,210 | 529,569 | 544,857 | 571,386 | 610,391 | 641,047 | 664,776 | 706,233 | 741,916 | 793,801 | 860,422 | 894,796 | 940,401 | 979,509 | 1,043,784 | 1,111,337 | 1,184,445 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 304 | 324 | 358 | 395 | 413 | 432 | 457 | 494 | 540 | 591 | 625 | 668 | 730 | 800 | 866 | 930 | 982 | 1,063 | 1,087 | 1,235 | 1,344 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 10,143 | 11,324 | 11,916 | 11,529 | 12,011 | 12,577 | 13,605 | 13,737 | 14,297 | 14,452 | 14,759 | 15,573 | 16,076 | 16,356 | 17,425 | 19,117 | 21,317 | 23,262 | 24,685 | 25,297 | 24,824 | 25,616 | 25,715 | 26,042 | 27,434 | 28,668 | 29,794 |
| Central African Rep | CAF | 1,059 | 1,142 | 1,286 | 1,220 | 1,388 | 1,497 | 1,581 | 1,530 | 1,607 | 1,703 | 1,740 | 1,798 | 1,722 | 1,761 | 1,867 | 2,054 | 2,008 | 2,158 | 2,280 | 2,421 | 2,517 | 2,598 | 2,627 | 2,494 | 2,600 | 2,738 | 2,937 |
| Chad | TCD | 1,720 | 1,908 | 2,139 | 2,573 | 2,698 | 3,388 | 3,308 | 3,314 | 3,959 | 4,294 | 4,258 | 4,826 | 5,347 | 4,567 | 5,055 | 5,330 | 5,536 | 5,920 | 6,469 | 6,513 | 6,520 | 7,451 | 8,085 | 8,126 | 11,310 | 12,322 | 12,262 |
| Chile | CHL | 27,803 | 31,472 | 28,848 | 28,628 | 31,472 | 34,024 | 37,445 | 42,191 | 47,010 | 54,539 | 59,654 | 66,797 | 77,586 | 85,572 | 91,359 | 104,022 | 114,446 | 124,205 | 130,715 | 130,692 | 138,418 | 146,812 | 151,705 | 157,997 | 168,262 | 181,777 | 185,621 |
| China | CHN | 246,648 | 283,813 | 329,323 | 380,887 | 455,664 | 531,342 | 589,316 | 675,346 | 777,659 | 841,264 | 909,097 | 1,026,678 | 1,197,508 | 1,391,624 | 1,608,833 | 1,794,460 | 2,014,848 | 2,245,777 | 2,436,020 | 2,667,056 | 2,957,466 | 3,272,662 | 3,648,417 | 4,121,574 | 4,680,438 | 5,358,510 | 6,119,055 |
| Colombia | COL | 58,363 | 64,923 | 68,225 | 71,661 | 76,500 | 80,519 | 88,029 | 94,592 | 102,485 | 108,759 | 119,717 | 127,692 | 137,561 | 145,350 | 159,602 | 171,451 | 177,570 | 186,520 | 190,513 | 185,197 | 192,772 | 199,500 | 206,266 | 217,665 | 235,340 | 252,971 | 279,235 |
| Comoros | COM | 191 | 216 | 245 | 264 | 285 | 299 | 312 | 327 | 345 | 353 | 382 | 374 | 422 | 442 | 425 | 450 | 452 | 478 | 486 | 508 | 524 | 556 | 585 | 612 | 627 | 673 | 698 |
| Congo | COG | 2,232 | 2,994 | 3,893 | 4,198 | 4,786 | 4,847 | 5,011 | 5,157 | 4,601 | 4,823 | 4,952 | 5,287 | 5,780 | 5,785 | 5,550 | 3,994 | 4,188 | 5,285 | 5,882 | 5,351 | 5,948 | 6,278 | 6,955 | 7,452 | 7,897 | 8,746 | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | 9,729 | 10,858 | 11,482 | 12,094 | 13,053 | 13,117 | 14,134 | 14,748 | 15,311 | 15,901 | 15,259 | 14,447 | 14,428 | 11,864 | 11,051 | 11,130 | 12,149 | 11,633 | 11,618 | 11,033 | 10,421 | 10,475 | 11,440 | 12,629 | 13,683 | 14,951 | 16,239 |
| Costa Rica | CRI | 6,612 | 6,599 | 6,151 | 7,131 | 8,013 | 8,407 | 9,177 | 10,069 | 10,759 | 11,696 | 12,950 | 13,867 | 15,497 | 17,030 | 18,429 | 19,423 | 20,042 | 21,430 | 23,156 | 23,261 | 25,209 | 27,133 | 28,572 | 30,900 | 33,103 | 36,213 | 40,565 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,995 | 31,913 | 28,508 | 26,899 | 29,141 | 32,060 | 34,515 | 37,591 | 38,714 | 38,290 | 40,236 | 42,920 | 46,323 | 48,870 | 53,413 | 56,935 | 61,502 |
| Cyprus | CYP | 2,803 | 3,136 | 3,522 | 3,820 | 4,319 | 4,676 | 4,950 | 5,510 | 6,189 | 6,952 | 7,760 | 8,094 | 9,022 | 9,311 | 10,037 | 10,500 | 10,912 | 11,269 | 13,078 | 12,654 | 13,153 | 14,170 | 15,050 | 15,843 | 16,664 | 17,903 | 19,328 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 113,221 | 115,480 | 120,881 | 130,477 | 136,687 | 137,707 | 137,754 | 140,898 | 149,373 | 154,967 | 158,678 | 168,336 | 178,782 | 197,388 | 214,894 |
| Denmark | DNK | 51,229 | 55,069 | 60,162 | 64,339 | 69,194 | 74,104 | 79,727 | 82,460 | 85,000 | 88,446 | 93,014 | 97,437 | 102,071 | 105,037 | 113,307 | 119,650 | 125,122 | 131,097 | 135,809 | 141,709 | 147,986 | 153,716 | 157,500 | 162,404 | 172,410 | 183,765 | 196,728 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,152 | 1,176 | 1,131 | 1,127 | 1,111 | 1,083 | 1,084 | 1,094 | 1,136 | 1,172 | 1,217 | 1,276 | 1,418 | 1,536 | 1,628 | 1,787 |
| Dominica | DMA | 122 | 150 | 165 | 175 | 188 | 190 | 215 | 234 | 264 | 269 | 299 | 308 | 322 | 338 | 343 | 354 | 362 | 375 | 406 | 398 | 387 | 408 | 392 | 412 | 522 | 566 | .. |
| Dominican Rep | DOM | 8,578 | 9,699 | 10,556 | 11,451 | 12,028 | 11,774 | 12,770 | 14,280 | 14,953 | 16,427 | 16,171 | 16,842 | 18,677 | 19,100 | 20,485 | 21,897 | 24,168 | 26,620 | 28,814 | 31,615 | 35,058 | 37,290 | 39,510 | 38,255 | 39,528 | 46,197 | 53,323 |
| Ecuador | ECU | 21,305 | 23,925 | 24,785 | 25,051 | 26,589 | 27,781 | 29,311 | 28,935 | 32,128 | 33,571 | 36,117 | 40,141 | 42,600 | 44,732 | 48,154 | 50,253 | 52,311 | 55,610 | 57,003 | 52,584 | 54,628 | 60,590 | 64,984 | 68,673 | 75,874 | 83,396 | 89,887 |
| Egypt | EGY | 48,087 | 54,146 | 63,232 | 70,822 | 77,909 | 83,093 | 86,077 | 100,156 | 109,849 | 118,855 | 128,804 | 136,931 | 146,583 | 154,292 | 163,288 | 175,908 | 188,988 | 203,609 | 215,121 | 232,010 | 249,004 | 263,684 | 277,268 | 289,501 | 309,389 | 332,431 | 366,459 |
| El Salvador | SLV | 10,053 | 9,791 | 9,673 | 10,186 | 10,718 | 11,183 | 11,451 | 12,062 | 12,739 | 13,364 | 14,649 | 15,677 | 17,365 | 19,028 | 20,723 | 22,561 | 23,405 | 24,670 | 25,908 | 26,939 | 28,216 | 29,391 | 30,500 | 31,686 | 33,158 | 35,053 | 37,903 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | 400 | 397 | 429 | 451 | 459 | 495 | 505 | 590 | 658 | 659 | 779 | 864 | 1,597 | 2,093 | 1,615 | 2,763 | 3,240 | 4,357 | 4,375 | 5,044 | 6,392 | 8,238 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,082 | 2,263 | 2,499 | 2,593 | 2,608 | 2,328 | 2,593 | 2,640 | 2,840 | 2,952 | 3,107 | 3,183 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,656 | 11,337 | 12,128 | 11,707 | 11,147 | 8,960 | 8,637 | 8,641 | 9,292 | 9,884 | 10,831 | 11,608 | 11,770 | 12,736 | 13,910 | 15,302 | 16,558 | 18,410 | 21,228 | 24,288 |
| Ethiopia | ETH | .. | 10,838 | 11,603 | 13,037 | 13,150 | 12,021 | 13,481 | 15,751 | 16,354 | 16,887 | 18,044 | 17,339 | 16,179 | 18,643 | 19,647 | 21,354 | 24,693 | 25,833 | 25,134 | 27,084 | 29,293 | 32,347 | 33,358 | 32,778 | 38,193 | 43,517 | 48,951 |
| Fiji | FJI | 1,026 | 1,201 | 1,172 | 1,176 | 1,325 | 1,322 | 1,460 | 1,397 | 1,453 | 1,616 | .. | .. | 1,900 | 1,993 | 2,108 | 2,267 | 2,400 | 2,372 | 2,392 | 2,651 | 2,835 | 2,890 | 3,073 | 3,149 | 3,405 | 3,513 | 3,707 |
| Finland | FIN | 40,655 | 44,803 | 48,828 | 52,254 | 55,955 | 59,685 | 62,715 | 66,688 | 72,543 | 78,712 | 81,533 | 78,141 | 76,387 | 76,834 | 82,373 | 88,157 | 93,745 | 101,927 | 107,932 | 114,815 | 123,809 | 130,835 | 136,225 | 139,301 | 151,646 | 160,448 | 174,659 |
| France | FRA | 536,519 | 593,528 | 642,236 | 671,377 | 704,797 | 741,811 | 778,976 | 821,589 | 888,173 | 960,274 | 1,024,977 | 1,072,184 | 1,111,693 | 1,132,281 | 1,177,129 | 1,223,894 | 1,265,168 | 1,316,910 | 1,379,510 | 1,456,778 | 1,544,356 | 1,607,887 | 1,637,941 | 1,696,998 | 1,791,194 | 1,876,872 | 1,974,931 |
| Gabon | GAB | 5,009 | 5,849 | 6,002 | 6,587 | 7,541 | 7,510 | 7,619 | 6,476 | 7,572 | 8,682 | 9,009 | 9,905 | 9,517 | 9,952 | 10,856 | 11,426 | 12,068 | 12,966 | 13,874 | 12,714 | 12,287 | 13,149 | 13,905 | 14,112 | 13,980 | 13,747 | 14,655 |
| Gambia | GMB | 345 | 389 | 405 | 450 | 519 | 510 | 475 | 607 | 652 | 661 | 695 | 771 | 840 | 887 | 906 | 934 | 970 | 1,030 | 1,047 | 1,129 | 1,217 | 1,310 | 1,283 | 1,414 | 1,532 | 1,684 | 1,838 |
| Georgia | GEO | 14,668 | 16,891 | 18,278 | 19,819 | 21,679 | 23,448 | 22,011 | 22,909 | 25,011 | 24,092 | 21,324 | 17,413 | 9,749 | 6,979 | 6,379 | 6,498 | 7,528 | 8,972 | 9,504 | 9,908 | 10,177 | 10,624 | 11,420 | 12,922 | 14,093 | 15,614 | 17,184 |
| Germany | DEU | 755,100 | 828,969 | 875,210 | 927,018 | 992,852 | 1,047,228 | 1,092,391 | 1,136,643 | 1,225,285 | 1,322,976 | 1,446,234 | 1,562,028 | 1,632,206 | 1,652,740 | 1,720,499 | 1,785,120 | 1,841,138 | 1,901,897 | 1,955,907 | 2,023,371 | 2,136,695 | 2,214,033 | 2,247,225 | 2,302,651 | 2,417,508 | 2,518,772 | 2,692,338 |
| Ghana | GHA | 5,171 | 5,465 | 5,399 | 5,322 | 5,988 | 6,442 | 6,896 | 7,387 | 8,087 | 8,846 | 9,527 | 10,387 | 11,060 | 11,836 | 12,464 | 13,239 | 14,110 | 14,967 | 15,831 | 16,750 | 17,599 | 18,920 | 20,104 | 21,587 | 23,425 | 25,685 | 28,441 |
| Greece | GRC | 95,867 | 102,783 | 108,007 | 110,626 | 115,868 | 122,080 | 124,725 | 126,018 | 135,618 | 146,359 | 153,995 | 165,000 | 170,508 | 171,078 | 178,242 | 185,743 | 193,041 | 203,427 | 212,416 | 219,861 | 233,648 | 249,704 | 262,932 | 279,885 | 300,978 | 319,399 | 344,082 |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 295 | 336 | 357 | 394 | 425 | 461 | 473 | 465 | 491 | 505 | 534 | 567 | 601 | 668 | 727 | 690 | 708 | 784 | 770 | 934 | .. |
| Guatemala | GTM | 16,098 | 17,648 | 18,006 | 18,247 | 18,846 | 19,392 | 19,608 | 20,956 | 22,583 | 24,393 | 26,148 | 28,314 | 30,385 | 32,345 | 34,305 | 36,740 | 38,400 | 40,795 | 43,552 | 45,740 | 48,387 | 51,028 | 52,616 | 54,891 | 58,019 | 61,786 | 66,715 |
