| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment Development Assistance: Aid as a percent of government expenditure Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Country | |||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 209.1 | 167.7 |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | .. | 29.1 | 33.6 | 29.1 | 35.0 | .. | .. | .. | 28.5 | 27.4 | 18.3 | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | .. | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| Argentina | ARG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.0 | 41.8 | 21.7 | 19.9 | 23.0 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | 36.3 | 24.7 | 19.1 | 28.6 | 14.4 | 19.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 12.2 | 3.9 | 5.3 | 7.1 | 3.2 | 3.6 | 6.0 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.5 | 21.2 | 29.7 | 28.9 | 24.7 | 20.9 | 21.7 |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 | 3.0 | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Belize | BLZ | 44.2 | 28.9 | 27.1 | 27.6 | 23.8 | 15.8 | 17.2 | 11.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.9 | 66.9 | 64.1 | 76.5 | 59.9 | 58.5 | .. |
| Bhutan | BTN | 74.6 | 125.0 | 118.7 | 151.4 | 138.7 | 116.6 | 77.8 | 96.2 | 86.0 | 88.1 | 63.0 | 62.9 | 73.8 | 66.4 | 65.3 | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.3 | 41.2 | 33.0 | 26.0 | 30.8 | 16.7 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.1 | 20.4 | 15.1 | 11.3 | 7.8 |
| Botswana | BWA | 14.4 | 11.9 | 8.8 | 9.5 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 0.1 | 10.5 | 4.3 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 3.9 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121.7 | 115.0 | 117.4 | .. |
| Burundi | BDI | .. | 95.4 | 103.1 | 81.3 | 133.6 | 121.4 | 56.0 | .. | 34.4 | 44.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 120.3 | 118.7 | 110.6 | 113.3 | 84.8 | .. |
| Cameroon | CMR | 24.8 | 27.6 | 39.7 | 33.9 | 90.5 | 46.0 | .. | .. | 43.6 | 36.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.2 | 42.3 | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.8 | 55.7 | 10.6 | 6.1 | 4.0 | 7.5 | 4.1 |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.4 | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| China | CHN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | .. |
| Colombia | COL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | 2.5 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 1.4 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.3 | 6.7 | 9.7 | 8.1 | 95.7 | .. | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | 57.4 | 27.4 | 19.7 | 9.5 | 92.0 | 42.0 | 25.1 | 26.7 | 18.6 | 10.1 | 15.2 | 44.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 16.4 | 13.1 | 9.2 | 5.3 | 3.1 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| Croatia | HRV | .. | .. | 0.0 | .. | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | .. | .. | .. |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.9 | 1.6 | 1.0 | .. |
| Egypt | EGY | 36.4 | 51.2 | 24.6 | 16.3 | 16.7 | 11.9 | 12.0 | 10.4 | .. | .. | .. | .. | 5.4 | 5.1 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | .. |
| El Salvador | SLV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 79.8 | 73.2 | 70.3 | 58.0 | 38.1 | 22.1 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | 15.5 | 13.7 | 17.1 | 13.6 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.6 | 8.9 | 7.2 | .. |
| Gambia | GMB | 197.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Georgia | GEO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.8 | 40.2 | 60.6 | 47.9 | 83.8 | 81.7 | 52.9 | 42.1 | 27.8 | 22.9 | 16.4 |
| Ghana | GHA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.4 | 53.3 | 57.6 | 67.3 | 47.0 | 36.9 | 26.0 |
| Guatemala | GTM | 28.8 | 25.6 | 19.5 | 21.6 | 21.2 | 18.8 | 15.2 | 18.0 | 12.8 | 15.2 | 12.5 | 9.2 | 9.4 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 11.8 | .. |
| Guinea | GIN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.0 | 51.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Honduras | HND | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.7 | 37.7 | 35.6 | 27.0 | 16.7 |
| Hungary | HUN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. | .. | .. |
| India | IND | 2.7 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
| Indonesia | IDN | 12.7 | 13.9 | 13.1 | 11.3 | 8.8 | 6.6 | 4.5 | 2.7 | 9.9 | 9.3 | .. | .. | 4.2 | 4.6 | 0.3 | .. | .. | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Israel | ISR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | .. | .. | .. |
| Jamaica | JAM | .. | .. | 15.0 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | -0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
| Jordan | JOR | 71.7 | 74.6 | 32.4 | 21.3 | 23.9 | 30.6 | 25.4 | 22.5 | 18.2 | 19.8 | 24.1 | 18.5 | 19.8 | 41.5 | 16.4 | 14.9 | 11.8 | 8.7 |
| Kazakhstan | KAZ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | 6.0 | 7.3 | 7.5 | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 4.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 |
| Kenya | KEN | .. | 57.7 | 52.8 | 93.9 | 48.3 | 31.3 | 28.6 | 19.3 | .. | .. | 23.9 | 19.5 | 15.7 | 18.5 | 19.5 | 22.5 | 21.2 | 24.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | .. | .. | .. |
| Kuwait | KWT | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. |
| Kyrgyzstan | KGZ | .. | .. | .. | .. | .. | 74.6 | 60.5 | 64.9 | 72.0 | 127.8 | 99.2 | 78.0 | .. | .. | .. | .. | 69.4 | 39.8 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.7 |
| Latvia | LVA | .. | .. | .. | .. | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | .. | .. | .. |
| Lebanon | LBN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 | 4.7 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 10.1 | 12.0 |
| Lesotho | LSO | 76.6 | 53.5 | 57.5 | .. | 39.1 | 35.1 | 36.8 | .. | .. | .. | .. | 18.4 | 27.0 | 19.8 | 18.5 | 12.0 | 10.5 | 17.1 |
| Lithuania | LTU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 7.2 | 3.9 | .. | .. | .. |
| Macau | MAC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Madagascar | MDG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.1 | 78.7 | 89.4 | 88.4 | 227.3 | 164.8 | 117.2 | 108.1 |
| Malaysia | MYS | 4.6 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -2.5 | -1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | .. | .. | .. | .. |
| Maldives | MDV | 58.5 | 76.8 | 70.3 | 50.6 | 49.8 | 77.4 | 39.6 | 25.8 | 22.7 | 23.4 | 12.0 | 15.4 | 16.7 | 11.2 | 12.5 | 20.9 | 8.6 | 6.8 |
| Mali | MLI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 128.0 | 93.7 | 104.4 | 91.1 | 78.2 | 88.7 | 89.7 | 97.4 |
| Malta | MLT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 | 0.6 | .. | .. | .. |
| Mauritius | MUS | 17.5 | 12.6 | 7.4 | 4.5 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | -1.3 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 5.0 |
| Mexico | MEX | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova, Rep | MDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.8 | 7.0 | 31.5 | 32.9 | 36.1 | .. | 26.8 | 16.9 | 21.8 | 20.6 | 18.9 |
| Mongolia | MNG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.7 | .. | .. | 25.7 | 23.2 |
| Morocco | MAR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 5.7 | 5.0 |
| Myanmar | MMR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | .. | .. |
| Namibia | NAM | .. | 20.0 | 14.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15.8 | 14.1 | 10.8 | 14.9 | 10.5 | .. | .. | .. | .. |
| Nepal | NPL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.0 | 34.0 | .. | .. |
| Netherlands Antilles | ANT | 22.7 | 28.9 | 29.1 | 23.3 | 9.7 | 32.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | NIC | 45.5 | 208.1 | 149.4 | 65.4 | 136.1 | 143.8 | 200.0 | 83.0 | 113.6 | 109.2 | 86.5 | 120.7 | 81.3 | 119.4 | 165.8 | 88.0 | 71.7 | 76.4 |
| Niger | NER | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 167.7 | 152.0 | 108.4 |
| Oman | OMN | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pakistan | PAK | 14.4 | 16.5 | 10.7 | 10.0 | 15.9 | 7.3 | 7.2 | 5.1 | 9.2 | 6.5 | 5.7 | 17.6 | 16.9 | 7.5 | 10.3 | 10.2 | 11.1 | 9.5 |
| Panama | PAN | 8.0 | 7.7 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Papua New Guinea | PNG | 41.1 | 35.1 | 35.0 | 20.5 | 21.9 | 31.2 | 28.7 | 25.8 | 39.9 | 21.4 | 26.2 | 24.6 | 30.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Paraguay | PRY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.9 | 3.4 | 5.3 |
| Peru | PER | 7.0 | 12.1 | 6.5 | 10.6 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 1.4 |
| Philippines | PHL | 17.1 | 14.5 | 19.9 | 17.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.3 | .. | .. | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
| Poland | POL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | .. | .. | .. |
| Qatar | QAT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. |
| Romania | ROU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.5 | 4.3 | 5.2 | .. | .. | .. |
| Russian Federation | RUS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.7 | 1.3 | 1.0 | .. | .. | .. |
| Rwanda | RWA | 89.1 | 150.5 | 114.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 20.0 | 18.6 | 18.6 | 21.9 | 8.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.1 | .. | .. | 3.5 | .. |
| Senegal | SEN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.0 | 71.2 | 58.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Seychelles | SYC | .. | .. | .. | 8.4 | 5.5 | 5.4 | 7.3 | 6.0 | 8.7 | 4.7 | 6.9 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.7 |
| Sierra Leone | SLE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50.0 | 98.8 | 150.5 | 143.0 | 132.4 | 147.6 | .. | .. | .. |
| Singapore | SGP | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .. | .. | .. |
| Slovakia | SVK | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 1.6 | .. | .. | .. |
| Slovenia | SVN | .. | .. | .. | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Sri Lanka | LKA | 36.8 | 38.7 | 27.5 | 28.0 | 21.1 | 16.4 | 14.0 | 9.6 | 12.4 | 7.9 | 7.3 | 8.9 | 9.1 | 17.5 | 11.9 | 24.1 | 13.2 | 9.1 |
| Sudan | SDN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.5 | 30.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.3 | .. | .. | .. | .. |
| Tajikistan | TJK | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 107.1 | 112.7 | 160.3 | 161.1 | .. | 85.1 | 85.2 | .. | .. | .. |
| Thailand | THA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -4.2 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.7 |
| Togo | TGO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.8 | 24.5 | 20.6 | 27.6 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | .. | .. | 0.1 | 1.7 | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | .. |
| Tunisia | TUN | 10.4 | 9.3 | 9.1 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 6.9 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 3.1 |
| Turkey | TUR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 |
| Uganda | UGA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72.4 | 95.5 | 65.3 | 53.2 | 73.0 | 88.4 | 81.5 | 94.9 | .. |
| Ukraine | UKR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.2 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
| United Arab Emirates | ARE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Uruguay | URY | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Vanuatu | VUT | 148.9 | .. | .. | .. | .. | 83.6 | 53.6 | 49.0 | 81.0 | 69.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Venezuela | VEN | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | .. | .. |
| Yemen | YEM | 20.5 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 2.7 | 6.9 | 12.8 | 19.0 | 19.7 | 27.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Zambia | ZMB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50.2 | 114.1 | .. | 95.4 | 133.6 | 97.8 | 103.9 | 70.7 | 78.5 | 39.9 |
| Zimbabwe | ZWE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Development Data Group, The World Bank. 2009. 2008 World Development Indicators Online. Washington, DC: The World Bank. Available at: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. |