| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Energy Production: Total energy production Units: Thousand tonnes of oil equivalent (ktoe) |
|
|
|
| Reverse years |
| 1990 | 2000 | 2005 | ||
| World | ||||
| World | 8,795,295 | 9,994,840 | 11,467,745 | |
| 1990 | 2000 | 2005 | ||
| Region/Classification | ||||
| Asia (excluding Middle East) | 1,915,884 | 2,354,258 | 3,155,903 | |
| Central America & Caribbean | 225,321 | 266,340 | 314,326 | |
| Europe | 2,514,796 | 2,255,022 | 2,438,070 | |
| Middle East & North Africa | 1,191,291 | 1,625,919 | 1,873,929 | |
| North America | 1,923,136 | 2,047,776 | 2,031,981 | |
| South America | 388,914 | 574,608 | 623,023 | |
| Developed Countries | 5,032,811 | 5,011,208 | 5,286,961 | |
| Developing Countries | 3,716,394 | 4,916,736 | 6,083,071 | |
| High Income Countries | 3,627,121 | 4,290,613 | 4,433,652 | |
| Low Income Countries | 722,116 | 950,435 | 1,115,259 | |
| Middle Income Countries | 4,385,834 | 4,671,895 | 5,804,731 | |
| ISO | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Country | ||||
| Albania | ALB | 2,449 | 986 | 1,173 |
| Algeria | DZA | 104,439 | 150,012 | 175,070 |
| Angola | AGO | 28,652 | 43,633 | 70,700 |
| Argentina | ARG | 48,456 | 82,289 | 81,046 |
| Armenia | ARM | 137 | 632 | 861 |
| Australia | AUS | 157,538 | 233,615 | 268,192 |
| Austria | AUT | 8,107 | 9,796 | 9,649 |
| Azerbaijan | AZE | 21,336 | 18,962 | 27,300 |
| Bahrain | BHR | 13,437 | 14,860 | 16,131 |
| Bangladesh | BGD | 10,758 | 15,156 | 19,311 |
| Belarus | BLR | 3,323 | 3,508 | 3,802 |
| Belgium | BEL | 13,634 | 15,649 | 15,640 |
| Benin | BEN | 1,774 | 1,445 | 1,672 |
| Bolivia | BOL | 4,923 | 5,901 | 13,873 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 4,604 | 2,936 | 3,343 |
| Botswana | BWA | 910 | 1,126 | 1,051 |
| Brazil | BRA | 98,066 | 143,821 | 187,827 |
| Brunei Darussalam | BRN | 15,658 | 19,703 | 21,079 |
| Bulgaria | BGR | 9,613 | 9,917 | 10,649 |
| Cambodia | KHM | 0 | 3,203 | 3,540 |
| Cameroon | CMR | 12,090 | 12,730 | 11,942 |
| Canada | CAN | 273,736 | 372,514 | 402,093 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 3,382 | 6,012 | 8,196 |
| Chile | CHL | 7,640 | 8,438 | 9,118 |
| China | CHN | 886,259 | 1,073,021 | 1,640,944 |
| Colombia | COL | 48,179 | 73,294 | 79,458 |
| Congo | COG | 9,005 | 14,639 | 13,677 |
| Congo, Dem Rep | COD | 12,019 | 15,347 | 17,391 |
| Costa Rica | CRI | 1,032 | 1,591 | 1,837 |
| Croatia | HRV | 5,148 | 3,580 | 3,800 |
| Cuba | CUB | 6,567 | 6,224 | 5,519 |
| Cyprus | CYP | 6 | 44 | 51 |
| Czech Rep | CZE | 40,100 | 29,926 | 32,918 |
| Denmark | DNK | 10,082 | 27,735 | 31,353 |
| Dominican Rep | DOM | 1,031 | 1,421 | 1,530 |
| Ecuador | ECU | 16,474 | 22,685 | 28,598 |
| Egypt | EGY | 54,869 | 56,446 | 76,039 |
| El Salvador | SLV | 1,722 | 2,157 | 2,540 |
| Eritrea | ERI | 0 | 511 | 500 |
| Estonia | EST | 5,032 | 2,927 | 3,722 |
| Ethiopia | ETH | 14,158 | 17,570 | 19,855 |
| Finland | FIN | 12,081 | 15,073 | 16,531 |
| France | FRA | 112,434 | 132,056 | 137,119 |
| Gabon | GAB | 14,630 | 15,141 | 12,116 |
| Georgia | GEO | 1,844 | 1,325 | 1,272 |
| Germany | DEU | 186,167 | 135,334 | 135,282 |
| Ghana | GHA | 4,392 | 5,883 | 6,356 |
| Gibraltar | GIB | 0 | 0 | 0 |
| Greece | GRC | 9,198 | 9,986 | 10,314 |
| Guatemala | GTM | 3,391 | 5,241 | 5,414 |
| Haiti | HTI | 1,253 | 1,542 | 1,921 |
| Honduras | HND | 1,694 | 1,522 | 1,780 |
| Hong Kong | HKG | 43 | 48 | 48 |
| Hungary | HUN | 14,326 | 11,275 | 10,332 |
| Iceland | ISL | 1,400 | 2,306 | 2,636 |
| India | IND | 291,073 | 364,212 | 419,036 |
| Indonesia | IDN | 170,260 | 236,471 | 263,390 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 179,738 | 240,819 | 303,811 |
| Iraq | IRQ | 104,933 | 133,053 | 96,043 |
| Ireland | IRL | 3,467 | 2,158 | 1,637 |
| Israel | ISR | 433 | 654 | 2,064 |
| Italy | ITA | 25,313 | 28,169 | 27,848 |
| Jamaica | JAM | 485 | 486 | 482 |
| Japan | JPN | 75,234 | 105,809 | 99,890 |
| Jordan | JOR | 162 | 286 | 254 |
| Kazakhstan | KAZ | 90,456 | 79,969 | 121,686 |
| Kenya | KEN | 10,272 | 11,728 | 13,888 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 28,725 | 18,762 | 20,212 |
| Korea, Rep | KOR | 22,623 | 32,597 | 42,935 |
| Kuwait | KWT | 50,401 | 114,047 | 146,309 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2,502 | 1,443 | 1,447 |
| Latvia | LVA | 1,157 | 1,543 | 2,294 |
| Lebanon | LBN | 143 | 171 | 224 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 73,173 | 75,081 | 94,966 |
| Lithuania | LTU | 4,936 | 3,367 | 3,927 |
| Luxembourg | LUX | 31 | 57 | 74 |
| Macedonia, FYR | MKD | 1,453 | 1,532 | 1,461 |
| Malaysia | MYS | 50,311 | 80,392 | 93,917 |
| Malta | MLT | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | MEX | 193,427 | 225,930 | 259,212 |
| Moldova, Rep | MDA | 58 | 64 | 88 |
| Mongolia | MNG | 2,708 | 1,861 | 2,693 |
| Morocco | MAR | 773 | 571 | 983 |
| Mozambique | MOZ | 6,846 | 8,778 | 11,742 |
| Myanmar | MMR | 10,651 | 15,395 | 22,143 |
| Namibia | NAM | 0 | 292 | 328 |
| Nepal | NPL | 5,501 | 7,138 | 8,153 |
| Netherlands | NLD | 60,531 | 57,185 | 61,904 |
| Netherlands Antilles | ANT | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | NZL | 12,008 | 15,009 | 12,572 |
| Nicaragua | NIC | 1,495 | 1,553 | 1,954 |
| Nigeria | NGA | 150,453 | 201,134 | 231,775 |
| Norway | NOR | 119,053 | 226,449 | 232,313 |
| Oman | OMN | 38,313 | 60,268 | 59,593 |
| Pakistan | PAK | 34,360 | 47,130 | 61,267 |
| Panama | PAN | 612 | 755 | 738 |
| Paraguay | PRY | 4,577 | 6,838 | 6,582 |
| Peru | PER | 10,596 | 9,311 | 10,793 |
| Philippines | PHL | 13,701 | 20,918 | 24,195 |
| Poland | POL | 99,363 | 79,585 | 78,639 |
| Portugal | PRT | 3,393 | 3,846 | 3,583 |
| Qatar | QAT | 26,565 | 57,307 | 77,652 |
| Romania | ROU | 40,834 | 28,281 | 27,901 |
| Russian Federation | RUS | 1,280,260 | 966,470 | 1,184,857 |
| Saudi Arabia | SAU | 370,815 | 483,374 | 576,695 |
| Senegal | SEN | 1,363 | 1,192 | 1,265 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 13,401 | 11,433 | 11,414 |
| Singapore | SGP | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | SVK | 5,284 | 6,326 | 6,609 |
| Slovenia | SVN | 2,904 | 3,098 | 3,437 |
| South Africa | ZAF | 114,534 | 145,315 | 158,590 |
| Spain | ESP | 34,583 | 31,676 | 30,133 |
| Sri Lanka | LKA | 4,191 | 4,530 | 5,255 |
| Sudan | SDN | 8,775 | 20,780 | 31,127 |
| Sweden | SWE | 29,685 | 30,521 | 34,674 |
| Switzerland | CHE | 9,717 | 11,469 | 10,882 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 22,319 | 33,590 | 29,136 |
| Taiwan | TWN | 10,811 | 11,493 | 12,588 |
| Tajikistan | TJK | 2,026 | 1,256 | 1,524 |
| Tanzania | TZA | 9,063 | 12,691 | 19,099 |
| Thailand | THA | 26,497 | 43,557 | 53,966 |
| Togo | TGO | 1,203 | 1,417 | 1,591 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 12,612 | 17,918 | 31,399 |
| Tunisia | TUN | 6,127 | 6,634 | 6,681 |
| Turkey | TUR | 25,815 | 25,857 | 23,931 |
| Turkmenistan | TKM | 74,865 | 45,968 | 61,137 |
| Ukraine | UKR | 133,677 | 76,410 | 80,977 |
| United Arab Emirates | ARE | 109,446 | 150,814 | 167,889 |
| United Kingdom | GBR | 207,998 | 272,393 | 205,155 |
| United States | USA | 1,649,400 | 1,675,262 | 1,629,888 |
| Uruguay | URY | 1,149 | 1,028 | 1,020 |
| Uzbekistan | UZB | 38,643 | 54,945 | 56,573 |
| Venezuela | VEN | 148,854 | 221,003 | 204,708 |
| Viet Nam | VNM | 24,711 | 48,362 | 69,541 |
| Yemen | YEM | 9,384 | 22,031 | 20,407 |
| Zambia | ZMB | 4,923 | 5,907 | 6,513 |
| Zimbabwe | ZWE | 8,550 | 8,618 | 8,860 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
© OECD/IEA 2007 International Energy Agency (IEA) Statistics Division. 2007. Energy Balances of OECD Countries (2008 edition) and Energy Balances of Non-OECD Countries (2007 edition). Paris: IEA. Available at http://data.iea.org/ieastore/default.asp. |