| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Resource Consumption: Coffee consumption per capita Units: Kilograms per person per year |
|
|
|
| Reverse years |
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | .. | |
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | .. | |
| Central America & Caribbean | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | .. | |
| Europe | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | .. | |
| Middle East & North Africa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | .. | .. | |
| North America | 5.5 | 5.4 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | .. | |
| Oceania | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | .. | |
| South America | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | |
| Developed Countries | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | .. | |
| Developing Countries | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | .. | .. | |
| High Income Countries | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | .. | |
| Low Income Countries | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | .. | |
| ISO | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
| Albania | ALB | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | .. | .. |
| Algeria | DZA | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 4.7 | 1.9 | 4.2 | 2.5 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | .. |
| Angola | AGO | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. |
| Argentina | ARG | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | .. |
| Armenia | ARM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | .. | .. |
| Aruba | ABW | 41.3 | 83.7 | 87.7 | 119.4 | 89.9 | 58.6 | 47.6 | 42.3 | 46.7 | 10.2 | 0.0 | 44.1 | 29.5 | 5.7 | 15.7 | 8.4 | 3.8 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 8.4 | 6.7 | 7.2 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | .. | .. |
| Australia | AUS | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | .. |
| Austria | AUT | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 10.4 | 11.4 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 6.4 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 7.2 | 5.6 | 4.2 | 6.1 | .. |
| Azerbaijan | AZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| Barbados | BRB | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | .. | .. |
| Belarus | BLR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | 7.8 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 7.6 | 5.3 | 7.4 | 5.3 | 8.9 | 9.3 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | .. | |
| Belize | BLZ | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 5.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | .. | .. |
| Benin | BEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
| Bermuda | BMU | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 5.9 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | .. | .. |
| Botswana | BWA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | .. | .. |
| Brazil | BRA | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 |
| British Virgin Islands | VGB | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | .. |
| Burkina Faso | BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. |
| Burundi | BDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. |
| Canada | CAN | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | .. |
| Cape Verde | CPV | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | .. | .. |
| Cayman Islands | CYM | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. |
| Central African Rep | CAF | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. |
| Chad | TCD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| Chile | CHL | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | .. |
| China | CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
| Colombia | COL | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Comoros | COM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| Congo | COG | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. |
| Cook Islands | COK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | .. |
| Croatia | HRV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | .. |
| Cuba | CUB | .. | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Cyprus | CYP | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 3.0 | 4.1 | 3.2 | 6.4 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | .. |
