| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Coffee, total production Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central America & Caribbean | 759,840 | 773,820 | 871,020 | 967,560 | 930,780 | 958,440 | 930,180 | 1,134,360 | 1,002,660 | 977,220 | 825,249 | 1,065,420 | 1,018,800 | 1,029,360 | 1,078,620 | 1,016,460 | 1,057,320 | 1,071,600 | 1,036,380 | 1,036,980 | 1,164,780 | 1,121,280 | 1,158,240 | 1,125,000 | 1,351,620 | 1,162,260 | 1,030,680 | 983,040 | 1,005,600 | 944,100 | 1,027,140 | 1,016,160 | 1,096,200 | 1,098,780 | |
| ISO | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | AGO | 63,720 | 57,480 | 57,120 | 34,320 | 17,280 | 43,260 | 20,640 | 17,400 | 13,020 | 15,180 | 11,340 | 13,860 | 13,920 | 11,040 | 7,200 | 3,000 | 4,740 | 4,680 | 1,980 | 6,000 | 3,720 | 4,260 | 3,840 | 5,100 | 3,300 | 3,000 | 1,260 | 3,360 | 2,280 | 900 | 1,500 | 2,100 | 2,160 | 3,000 |
| Benin | BEN | 1,140 | 960 | 180 | 120 | 60 | 2,100 | 2,160 | 2,520 | 3,300 | 3,360 | 720 | 1,080 | 1,860 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 6,840 | 6,300 | 9,060 | 5,340 | 9,000 | 8,640 | 6,300 | 9,960 | 9,600 | 8,580 | 8,100 | 5,520 | 8,700 | 9,120 | 11,100 | 7,380 | 6,360 | 7,380 | 3,480 | 7,380 | 9,060 | 7,980 | 9,180 | 9,000 | 11,040 | 10,380 | 7,440 | 8,940 | 7,500 | 9,900 | 8,100 | 9,420 | 8,340 | 8,100 |
| Brazil | BRA | 1,346,580 | 399,840 | 962,880 | 1,251,180 | 1,277,760 | 1,038,420 | 2,081,160 | 1,124,700 | 1,683,900 | 1,284,360 | 1,806,060 | 897,480 | 2,580,840 | 1,376,340 | 1,472,520 | 1,639,260 | 1,637,820 | 2,076,360 | 1,690,860 | 1,691,520 | 1,080,180 | 1,754,820 | 1,571,280 | 2,206,620 | 1,964,040 | 2,046,000 | 1,843,560 | 2,908,800 | 1,729,200 | 2,356,320 | 1,976,640 | 2,550,720 | 2,164,200 | 2,759,520 |
| Burundi | BDI | 16,740 | 21,540 | 17,100 | 23,160 | 27,900 | 18,900 | 43,920 | 20,340 | 35,520 | 27,540 | 32,460 | 31,920 | 37,320 | 35,580 | 32,220 | 29,220 | 40,020 | 37,260 | 23,640 | 39,840 | 26,040 | 24,060 | 17,820 | 21,420 | 30,420 | 20,220 | 15,420 | 28,500 | 20,280 | 26,220 | 17,100 | 23,220 | 10,140 | 34,980 |
| Cameroon | CMR | 88,800 | 78,360 | 82,140 | 98,220 | 99,480 | 121,080 | 117,540 | 117,000 | 62,040 | 95,220 | 100,020 | 132,000 | 82,500 | 119,400 | 115,680 | 100,920 | 103,560 | 15,600 | 40,920 | 24,360 | 39,600 | 85,920 | 53,340 | 66,840 | 82,200 | 66,780 | 41,160 | 48,060 | 54,000 | 43,620 | 50,940 | 50,160 | 36,120 | 48,000 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 315,420 | 297,900 | 196,200 | 293,640 | 247,500 | 378,420 | 252,000 | 280,620 | 117,060 | 289,260 | 280,860 | 274,260 | 211,380 | 230,760 | 287,940 | 176,400 | 247,740 | 134,760 | 137,580 | 180,420 | 151,920 | 291,540 | 249,840 | 119,460 | 379,260 | 290,760 | 215,700 | 188,700 | 161,340 | 138,060 | 117,720 | 170,820 | 129,000 | 150,000 |
| Central African Rep | CAF | 9,000 | 11,100 | 11,160 | 7,860 | 13,080 | 13,260 | 15,240 | 20,040 | 15,420 | 19,680 | 13,920 | 15,000 | 15,060 | 21,420 | 13,560 | 10,500 | 7,500 | 8,040 | 9,900 | 15,000 | 6,480 | 12,480 | 6,900 | 12,840 | 14,460 | 7,320 | 4,500 | 5,520 | 2,580 | 2,700 | 2,760 | 4,680 | 3,840 | 3,600 |
| Colombia | COL | 520,080 | 571,020 | 669,120 | 762,000 | 730,860 | 784,140 | 871,260 | 739,140 | 778,140 | 662,100 | 705,840 | 645,180 | 765,360 | 632,580 | 775,200 | 853,860 | 1,093,320 | 829,380 | 679,200 | 779,340 | 772,680 | 652,560 | 732,660 | 661,440 | 563,940 | 631,920 | 719,940 | 713,340 | 671,820 | 721,980 | 739,740 | 729,180 | 750,900 | 738,000 |
| Congo | COG | 1,740 | 1,920 | 2,820 | 6,360 | 3,180 | 2,760 | 2,640 | 2,040 | 3,360 | 2,100 | 1,920 | 840 | 1,380 | 2,760 | 1,500 | 180 | 180 | 240 | 180 | 480 | 720 | 840 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Congo, Dem Rep | COD | 66,900 | 93,960 | 62,040 | 76,740 | 79,680 | 89,880 | 85,800 | 80,280 | 88,800 | 102,240 | 110,640 | 125,580 | 105,360 | 76,800 | 100,800 | 94,800 | 73,800 | 70,800 | 58,800 | 77,880 | 65,940 | 47,640 | 48,000 | 38,640 | 28,620 | 21,720 | 25,260 | 19,140 | 25,620 | 21,600 | 20,160 | 22,680 | 23,820 | 24,000 |
| Costa Rica | CRI | 77,280 | 80,520 | 91,020 | 107,160 | 86,520 | 129,420 | 96,960 | 158,340 | 133,800 | 151,440 | 79,500 | 158,400 | 132,180 | 142,440 | 138,000 | 153,720 | 165,540 | 179,880 | 135,540 | 149,760 | 161,040 | 127,560 | 150,000 | 141,000 | 144,240 | 135,180 | 129,960 | 116,280 | 106,980 | 113,220 | 106,680 | 94,800 | 107,040 | 112,020 |
| Cuba | CUB | 0 | 17,460 | 16,560 | 16,080 | 24,360 | 18,780 | 23,640 | 28,140 | 20,460 | 21,060 | 21,660 | 25,800 | 26,820 | 28,740 | 30,900 | 24,840 | 18,120 | 17,040 | 17,100 | 17,040 | 17,100 | 21,960 | 18,000 | 16,800 | 19,680 | 18,780 | 17,100 | 14,340 | 13,440 | 9,240 | 7,500 | 6,000 | 4,200 | 6,000 |
| Dominican Rep | DOM | 59,640 | 50,760 | 63,720 | 39,840 | 61,200 | 66,240 | 48,900 | 69,480 | 52,380 | 54,840 | 25,871 | 48,060 | 72,180 | 51,180 | 44,100 | 52,800 | 19,260 | 38,280 | 36,240 | 43,800 | 53,160 | 31,140 | 56,460 | 25,320 | 41,640 | 26,220 | 25,920 | 25,560 | 21,060 | 29,460 | 18,600 | 23,220 | 27,900 | 30,000 |
| Ecuador | ECU | 78,540 | 109,440 | 82,680 | 114,180 | 97,560 | 86,220 | 114,420 | 117,000 | 92,100 | 83,280 | 119,340 | 130,500 | 113,040 | 132,300 | 131,100 | 90,240 | 127,440 | 71,160 | 124,140 | 142,560 | 113,280 | 119,580 | 71,460 | 72,360 | 71,880 | 52,320 | 53,580 | 43,920 | 45,960 | 56,280 | 67,200 | 70,020 | 66,600 | 38,400 |
| El Salvador | SLV | 107,640 | 157,800 | 171,900 | 205,680 | 199,500 | 165,000 | 179,280 | 193,800 | 189,240 | 134,340 | 107,038 | 140,520 | 150,060 | 90,720 | 167,280 | 147,900 | 131,880 | 180,120 | 142,680 | 137,580 | 155,160 | 152,040 | 130,500 | 123,360 | 155,940 | 102,420 | 100,020 | 86,280 | 88,620 | 86,220 | 90,120 | 82,260 | 97,560 | 86,880 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 780 | 1,860 | 540 | 360 | 240 | 240 | 240 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 60 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | .. |
| Ethiopia | ETH | 178,680 | 192,900 | 190,140 | 189,000 | 187,200 | 198,240 | 192,840 | 223,500 | 233,280 | 139,260 | 169,920 | 178,440 | 172,980 | 161,940 | 206,340 | 174,540 | 183,660 | 107,640 | 171,900 | 152,220 | 171,600 | 196,200 | 174,960 | 164,700 | 210,300 | 166,080 | 225,360 | 221,580 | 232,440 | 274,080 | 240,180 | 278,160 | 294,360 | 367,980 |
| Gabon | GAB | 240 | 300 | 180 | 360 | 600 | 780 | 780 | 1,800 | 2,460 | 2,460 | 2,220 | 780 | 1,680 | 1,980 | 360 | 240 | 120 | 180 | 180 | 480 | 120 | 120 | 180 | 240 | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Ghana | GHA | 3,120 | 4,200 | 1,380 | 540 | 1,260 | 1,500 | 1,020 | 540 | 480 | 480 | 600 | 780 | 540 | 540 | 960 | 2,280 | 4,560 | 2,160 | 2,760 | 3,420 | 3,420 | 1,920 | 1,680 | 3,300 | 2,880 | 3,120 | 1,500 | 1,320 | 780 | 960 | 1,200 | 1,740 | 1,500 | 1,500 |
| Guatemala | GTM | 124,080 | 148,860 | 154,200 | 168,420 | 148,920 | 166,200 | 159,720 | 151,080 | 141,660 | 169,980 | 157,980 | 176,520 | 183,120 | 179,460 | 208,380 | 196,260 | 209,760 | 259,080 | 212,160 | 227,220 | 240,120 | 271,440 | 253,140 | 293,580 | 307,200 | 296,400 | 220,140 | 244,200 | 216,600 | 222,180 | 220,560 | 237,000 | 246,000 | 234,000 |
| Guinea | GIN | 1,080 | 2,580 | 1,200 | 3,720 | 2,280 | 5,520 | 1,680 | 5,220 | 3,000 | 2,400 | 2,880 | 6,480 | 8,400 | 5,460 | 10,860 | 2,640 | 5,460 | 4,620 | 3,840 | 11,880 | 6,240 | 8,880 | 10,320 | 25,260 | 22,920 | 22,080 | 15,240 | 16,320 | 21,960 | 18,960 | 31,500 | 28,380 | 23,220 | 20,100 |
| Haiti | HTI | 39,060 | 31,260 | 33,240 | 28,020 | 41,760 | 29,880 | 31,020 | 41,820 | 35,040 | 35,520 | 30,300 | 25,860 | 30,780 | 27,180 | 25,200 | 23,580 | 32,400 | 30,900 | 27,540 | 21,480 | 30,360 | 25,740 | 26,100 | 26,520 | 24,120 | 25,380 | 24,120 | 23,040 | 22,440 | 21,900 | 21,360 | 21,720 | 21,540 | 21,000 |
| Honduras | HND | 43,080 | 39,060 | 64,380 | 70,440 | 70,200 | 78,060 | 79,800 | 114,000 | 82,020 | 85,500 | 52,320 | 93,180 | 91,140 | 100,800 | 106,020 | 94,080 | 139,260 | 115,140 | 109,740 | 130,860 | 114,540 | 120,240 | 153,840 | 131,700 | 179,100 | 160,020 | 182,160 | 149,820 | 178,080 | 154,500 | 192,240 | 207,660 | 230,520 | 229,980 |
| India | IND | 81,600 | 107,760 | 129,960 | 109,020 | 156,060 | 117,720 | 161,820 | 132,660 | 87,180 | 195,720 | 94,260 | 217,080 | 116,460 | 181,980 | 107,100 | 169,740 | 175,020 | 173,820 | 196,860 | 169,020 | 213,600 | 198,120 | 278,760 | 266,100 | 330,480 | 270,960 | 298,200 | 280,980 | 270,480 | 275,520 | 263,760 | 304,740 | 248,880 | 292,980 |
| Indonesia | IDN | 188,100 | 189,420 | 231,300 | 292,980 | 286,020 | 302,640 | 353,700 | 287,280 | 353,880 | 372,660 | 337,440 | 356,280 | 376,560 | 406,080 | 413,040 | 446,460 | 507,780 | 334,620 | 438,060 | 376,800 | 351,900 | 463,140 | 450,120 | 487,680 | 346,320 | 418,680 | 409,980 | 407,100 | 394,260 | 452,160 | 519,540 | 399,000 | 382,260 | 375,000 |
| Jamaica | JAM | 2,040 | 1,260 | 1,500 | 1,200 | 1,860 | 1,380 | 1,740 | 1,620 | 1,740 | 1,200 | 1,320 | 1,320 | 1,920 | 1,020 | 1,260 | 1,380 | 2,340 | 1,500 | 2,100 | 2,640 | 2,580 | 3,240 | 2,760 | 1,740 | 2,340 | 2,220 | 1,800 | 2,280 | 2,220 | 1,260 | 2,040 | 2,460 | 1,200 | 2,400 |
| Kenya | KEN | 73,500 | 101,940 | 81,360 | 73,920 | 99,060 | 103,320 | 88,440 | 93,000 | 119,520 | 93,420 | 121,920 | 111,360 | 126,780 | 76,980 | 100,620 | 89,100 | 90,840 | 78,960 | 79,680 | 99,780 | 99,840 | 74,760 | 52,920 | 70,380 | 90,120 | 59,280 | 59,460 | 56,700 | 40,380 | 44,160 | 39,600 | 49,560 | 39,120 | 57,000 |
| Liberia | LBR | 4,080 | 9,960 | 9,360 | 9,420 | 9,720 | 8,820 | 9,420 | 8,880 | 5,340 | 12,960 | 3,720 | 4,260 | 3,600 | 5,340 | 1,260 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,080 | 720 | 840 | 600 | 720 | 300 | 360 | 300 | 420 | 600 | .. |
| Madagascar | MDG | 68,640 | 52,380 | 77,160 | 42,180 | 80,400 | 72,120 | 69,840 | 62,580 | 57,180 | 64,440 | 53,820 | 58,980 | 68,940 | 67,200 | 79,980 | 58,920 | 55,920 | 67,320 | 26,520 | 38,520 | 47,100 | 50,940 | 37,380 | 59,520 | 25,620 | 21,960 | 8,820 | 26,700 | 26,100 | 31,320 | 35,940 | 35,220 | 34,740 | 36,000 |
| Malawi | MWI | 60 | 180 | 120 | 180 | 300 | 420 | 840 | 1,020 | 1,140 | 1,800 | 3,540 | 3,720 | 4,920 | 4,260 | 6,720 | 6,300 | 7,440 | 8,220 | 3,720 | 5,040 | 5,460 | 2,940 | 3,660 | 3,840 | 3,540 | 3,780 | 3,600 | 2,520 | 2,880 | 1,260 | 1,440 | 1,020 | 1,140 | 1,500 |
| Mexico | MEX | 252,840 | 188,040 | 205,140 | 261,960 | 222,240 | 232,260 | 242,760 | 276,600 | 287,280 | 259,980 | 296,460 | 336,180 | 279,300 | 360,060 | 303,000 | 280,440 | 283,620 | 204,060 | 301,440 | 249,540 | 318,000 | 306,600 | 288,120 | 288,060 | 373,140 | 288,900 | 252,000 | 240,000 | 252,060 | 232,020 | 253,500 | 252,000 | 249,000 | 270,000 |
| Nicaragua | NIC | 47,640 | 51,060 | 58,860 | 59,280 | 64,500 | 59,700 | 56,340 | 87,600 | 48,720 | 51,060 | 42,540 | 45,960 | 38,820 | 38,700 | 41,340 | 27,660 | 42,480 | 32,880 | 42,360 | 41,040 | 59,100 | 47,580 | 65,040 | 64,380 | 93,240 | 95,700 | 66,960 | 71,940 | 92,820 | 67,800 | 103,080 | 78,000 | 102,000 | 96,000 |
| Nigeria | NGA | 7,500 | 1,860 | 2,220 | 2,460 | 720 | 180 | 3,900 | 2,220 | 2,400 | 1,320 | 840 | 1,200 | 1,560 | 2,040 | 1,680 | 1,800 | 2,700 | 2,940 | 2,700 | 3,120 | 3,180 | 2,760 | 2,700 | 3,180 | 2,760 | 2,880 | 2,580 | 2,940 | 2,760 | 2,700 | 4,140 | 3,060 | 2,640 | 3,000 |
| Panama | PAN | 3,780 | 3,780 | 7,440 | 5,940 | 6,840 | 8,400 | 7,320 | 10,020 | 9,480 | 10,200 | 8,760 | 11,760 | 11,700 | 8,040 | 10,680 | 12,900 | 11,580 | 11,820 | 8,520 | 14,940 | 12,540 | 12,660 | 13,080 | 11,520 | 10,020 | 10,200 | 9,600 | 8,400 | 10,320 | 5,400 | 10,560 | 10,320 | 9,240 | 9,600 |
| Papua New Guinea | PNG | 34,680 | 47,940 | 39,000 | 48,660 | 45,960 | 51,780 | 54,660 | 37,980 | 55,980 | 44,520 | 51,600 | 45,600 | 62,580 | 70,920 | 66,120 | 57,780 | 44,820 | 54,000 | 61,140 | 68,340 | 60,120 | 65,340 | 64,560 | 81,060 | 83,220 | 62,460 | 62,460 | 66,480 | 69,300 | 59,880 | 76,080 | 48,420 | 58,080 | 51,000 |
| Paraguay | PRY | 7,680 | 2,100 | 2,940 | 7,620 | 2,100 | 7,680 | 15,360 | 15,660 | 16,080 | 13,980 | 15,420 | 15,540 | 15,660 | 15,720 | 21,480 | 9,660 | 4,200 | 3,840 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,040 | 3,960 | 1,380 | 1,500 | 1,320 | 1,620 | 3,120 | 1,560 | 2,700 | 1,200 | 1,740 | 1,500 |
| Peru | PER | 52,620 | 55,740 | 58,260 | 66,300 | 75,780 | 69,600 | 64,080 | 61,140 | 80,280 | 69,660 | 74,580 | 72,900 | 64,320 | 85,680 | 92,880 | 56,220 | 72,000 | 108,720 | 39,900 | 70,740 | 112,260 | 108,360 | 115,800 | 121,320 | 159,780 | 155,760 | 164,940 | 174,000 | 156,960 | 201,300 | 145,140 | 254,940 | 177,180 | 267,000 |
| Philippines | PHL | 40,200 | 42,480 | 43,020 | 43,740 | 55,740 | 59,520 | 65,760 | 69,420 | 47,340 | 72,780 | 56,400 | 49,620 | 57,240 | 83,700 | 69,000 | 58,440 | 61,080 | 55,200 | 52,500 | 52,620 | 51,000 | 53,400 | 56,100 | 41,100 | 44,340 | 46,500 | 45,540 | 43,260 | 17,580 | 15,120 | 18,540 | 17,880 | 25,860 | 42,000 |
| Rwanda | RWA | 26,040 | 32,220 | 21,660 | 18,660 | 30,000 | 30,180 | 30,360 | 22,620 | 31,920 | 32,520 | 42,960 | 38,580 | 42,540 | 40,740 | 37,440 | 32,100 | 29,040 | 38,340 | 26,580 | 1,320 | 19,800 | 17,580 | 11,640 | 13,320 | 18,480 | 16,380 | 17,760 | 19,140 | 15,960 | 27,000 | 18,000 | 15,240 | 15,120 | 22,980 |
| Sierra Leone | SLE | 3,420 | 8,940 | 6,120 | 13,260 | 10,140 | 9,240 | 9,180 | 15,120 | 10,680 | 11,100 | 6,720 | 5,880 | 8,820 | 6,060 | 15,120 | 2,580 | 3,240 | 2,340 | 2,220 | 4,380 | 2,640 | 2,460 | 3,000 | 1,620 | 3,540 | 3,180 | 3,180 | 1,920 | 2,160 | 900 | 3,600 | 1,860 | 2,460 | 1,200 |
| Sri Lanka | LKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 1,140 | 5,820 | 6,360 | 7,020 | 6,060 | 6,120 | 2,400 | 5,580 | 4,800 | 3,600 | 5,760 | 4,920 | 3,180 | 3,240 | 2,520 | 2,160 | 2,220 | 3,480 | 2,760 | 2,460 | 2,580 | 1,920 | 2,040 | 2,220 | 1,920 | 2,100 | 1,980 | 1,920 | 2,100 |
| Tanzania | TZA | 57,240 | 48,300 | 50,340 | 50,940 | 45,420 | 63,720 | 57,420 | 59,580 | 50,280 | 49,500 | 49,920 | 40,620 | 46,320 | 55,860 | 51,720 | 55,920 | 47,460 | 47,160 | 44,160 | 40,800 | 53,820 | 45,900 | 37,440 | 44,340 | 50,520 | 48,540 | 37,440 | 49,440 | 36,720 | 45,780 | 48,240 | 49,320 | 48,600 | 55,020 |
| Thailand | THA | 0 | 6,120 | 6,840 | 9,300 | 10,020 | 12,060 | 16,620 | 19,500 | 19,680 | 28,080 | 31,620 | 27,780 | 36,720 | 64,620 | 68,880 | 45,420 | 88,140 | 75,300 | 76,500 | 83,940 | 79,020 | 84,180 | 77,580 | 54,960 | 76,380 | 101,520 | 32,880 | 45,480 | 49,620 | 53,040 | 59,940 | 45,960 | 39,180 | 49,500 |
| Togo | TGO | 9,060 | 10,560 | 4,860 | 6,240 | 10,800 | 9,720 | 14,640 | 17,220 | 16,620 | 15,120 | 15,180 | 15,480 | 17,460 | 19,080 | 9,900 | 9,720 | 25,920 | 5,160 | 11,700 | 10,560 | 5,100 | 17,400 | 13,320 | 19,260 | 15,780 | 11,820 | 6,960 | 4,800 | 8,640 | 9,960 | 8,400 | 8,040 | 7,500 | 7,800 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2,760 | 3,960 | 3,060 | 3,540 | 2,880 | 3,120 | 2,700 | 1,860 | 840 | 2,100 | 1,500 | 1,860 | 780 | 1,020 | 2,460 | 900 | 1,080 | 900 | 960 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,200 | 1,020 | 960 | 840 | 900 | 900 | 960 | 900 | 900 | 720 | 0 | 900 |
| Uganda | UGA | 139,200 | 159,600 | 109,740 | 110,340 | 116,520 | 115,560 | 201,120 | 192,060 | 173,460 | 153,060 | 165,480 | 168,960 | 153,180 | 195,540 | 116,100 | 117,300 | 125,280 | 131,100 | 188,520 | 143,580 | 194,640 | 257,820 | 153,120 | 197,880 | 185,820 | 192,300 | 189,960 | 174,000 | 155,940 | 155,580 | 129,540 | 162,000 | 195,000 | 210,000 |
| Venezuela | VEN | 55,320 | 53,340 | 58,800 | 52,800 | 58,920 | 46,080 | 54,600 | 64,440 | 57,420 | 59,160 | 46,320 | 66,900 | 65,760 | 57,900 | 62,820 | 73,800 | 60,960 | 73,500 | 78,420 | 55,560 | 81,840 | 72,000 | 59,160 | 60,060 | 44,040 | 57,360 | 49,260 | 57,900 | 46,800 | 37,740 | 45,600 | 48,780 | 53,700 | 52,800 |
| Viet Nam | VNM | .. | .. | .. | .. | .. | 4,380 | 7,800 | 9,180 | 7,920 | 13,800 | 27,960 | 31,380 | 45,180 | 62,400 | 60,360 | 83,400 | 78,480 | 140,400 | 181,200 | 211,920 | 236,280 | 342,300 | 414,900 | 418,200 | 697,860 | 886,500 | 787,980 | 693,300 | 913,860 | 850,440 | 812,520 | 1,160,400 | 988,020 | 1,170,000 |
| Zambia | ZMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | 300 | 840 | 180 | 480 | 1,500 | 1,380 | 1,800 | 1,740 | 1,620 | 1,320 | 1,620 | 1,980 | 2,340 | 3,720 | 3,540 | 5,640 | 6,000 | 7,260 | 6,000 | 6,600 | 6,180 | 3,360 | 3,660 | 4,200 |
| Zimbabwe | ZWE | 3,900 | 5,160 | 4,800 | 5,160 | 4,140 | 6,120 | 4,800 | 6,720 | 8,880 | 11,880 | 10,140 | 10,620 | 15,000 | 9,900 | 13,680 | 15,120 | 12,120 | 4,680 | 720 | 6,360 | 7,860 | 10,440 | 7,800 | 8,940 | 7,500 | 6,540 | 7,260 | 6,360 | 5,520 | 7,200 | 3,960 | 2,700 | 1,740 | 3,000 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| International Coffee Organization (ICO). 2009. London : ICO. Available online at: http://dev.ico.org/asp/select1.asp. |