| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Cereals, total area harvested Units: Thousand hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 3,314 | 3,426 | 3,427 | 3,447 | 3,445 | 3,447 | 3,125 | 3,042 | 3,082 | 3,178 | 3,400 | 3,923 | 3,337 | 3,342 | 3,404 | 3,394 | 3,388 | 3,392 | 3,184 | 3,019 | 2,909 | 2,800 | 2,649 | 2,562 | 2,435 | 2,347 | 2,496 | 2,331 | 2,290 | 2,253 | 2,347 | 2,250 | 2,630 | 2,757 | 2,742 | 2,692 | 2,731 | 2,793 | 2,534 | 2,406 | 2,094 | 2,238 | 3,005 | 2,667 | 3,030 | 2,989 | 3,021 |
| Albania | ALB | 348 | 333 | 299 | 342 | 323 | 328 | 333 | 323 | 322 | 327 | 312 | 331 | 339 | 334 | 329 | 351 | 357 | 356 | 366 | 373 | 362 | 357 | 350 | 350 | 343 | 350 | 346 | 347 | 349 | 321 | 215 | 191 | 248 | 263 | 227 | 206 | 212 | 211 | 178 | 178 | 166 | 158 | 153 | 144 | 148 | 141 | 132 |
| Algeria | DZA | 2,709 | 2,911 | 2,891 | 2,806 | 2,862 | 1,922 | 2,600 | 3,018 | 3,012 | 3,228 | 2,952 | 3,518 | 3,233 | 2,973 | 3,171 | 3,350 | 2,780 | 2,625 | 2,887 | 3,181 | 2,836 | 2,569 | 2,228 | 2,670 | 3,199 | 2,871 | 2,719 | 1,809 | 2,638 | 2,366 | 3,418 | 3,531 | 1,960 | 1,287 | 2,580 | 3,664 | 1,116 | 3,576 | 1,889 | 1,058 | 2,403 | 1,845 | 2,902 | 3,001 | 2,351 | 2,672 | 2,972 |
| Angola | AGO | 657 | 654 | 645 | 644 | 603 | 609 | 632 | 653 | 721 | 632 | 649 | 658 | 718 | 721 | 721 | 726 | 713 | 712 | 709 | 704 | 701 | 699 | 695 | 689 | 686 | 899 | 956 | 1,006 | 982 | 775 | 891 | 1,012 | 1,202 | 955 | 736 | 794 | 791 | 869 | 872 | 891 | 940 | 1,120 | 1,072 | 1,387 | 1,458 | 1,480 | 1,491 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 10,288 | 8,699 | 11,468 | 12,281 | 9,866 | 11,122 | 12,186 | 12,408 | 11,885 | 11,222 | 12,322 | 11,702 | 11,689 | 11,538 | 11,780 | 13,052 | 10,542 | 11,426 | 11,132 | 9,953 | 12,377 | 14,053 | 13,599 | 12,337 | 11,508 | 10,120 | 9,631 | 8,836 | 8,516 | 9,015 | 8,141 | 8,373 | 8,844 | 9,009 | 8,682 | 11,146 | 10,854 | 10,240 | 10,454 | 11,221 | 11,199 | 9,826 | 9,417 | 9,781 | 9,020 | 9,239 | 10,152 |
| Armenia | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 181 | 158 | 134 | 167 | 186 | 183 | 165 | 157 | 191 | 185 | 195 | 198 | 202 | 160 | 205 |
| Australia | AUS | 8,442 | 9,155 | 9,191 | 9,822 | 9,847 | 11,504 | 11,884 | 14,122 | 12,782 | 10,598 | 11,689 | 11,555 | 12,892 | 11,745 | 12,565 | 12,968 | 14,599 | 15,043 | 15,458 | 15,587 | 16,913 | 16,202 | 18,873 | 17,773 | 17,165 | 15,771 | 13,858 | 13,435 | 13,347 | 13,429 | 11,693 | 13,320 | 13,542 | 12,166 | 14,639 | 16,741 | 15,988 | 16,785 | 16,755 | 17,554 | 17,518 | 17,482 | 19,923 | 20,276 | 19,086 | 18,369 | 18,768 |
| Austria | AUT | 902 | 898 | 888 | 896 | 867 | 901 | 903 | 911 | 958 | 962 | 970 | 975 | 982 | 986 | 987 | 1,025 | 1,026 | 1,053 | 1,068 | 1,069 | 1,050 | 1,052 | 1,067 | 1,051 | 1,053 | 1,059 | 1,000 | 966 | 947 | 948 | 923 | 838 | 825 | 822 | 808 | 832 | 846 | 837 | 810 | 830 | 824 | 790 | 810 | 816 | 819 | 781 | 815 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 702 | 627 | 603 | 634 | 655 | 589 | 512 | 641 | 752 | 813 | 765 | 806 | 793 | 774 | 729 |
| Bahamas | BHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 8,639 | 8,856 | 9,170 | 9,364 | 9,492 | 9,209 | 10,037 | 9,931 | 10,545 | 10,146 | 9,531 | 9,857 | 10,095 | 10,012 | 10,549 | 10,124 | 10,278 | 10,371 | 10,508 | 10,818 | 11,144 | 11,182 | 10,424 | 10,895 | 11,233 | 11,304 | 11,037 | 10,936 | 11,153 | 11,141 | 10,955 | 10,861 | 10,642 | 10,633 | 10,683 | 10,994 | 11,062 | 11,021 | 11,681 | 11,672 | 11,486 | 11,588 | 11,501 | 10,978 | 11,176 | 11,183 | 11,303 |
| Barbados | BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603 | 2,616 | 2,614 | 2,574 | 2,498 | 2,459 | 2,377 | 2,273 | 2,339 | 2,432 | 2,300 | 2,108 | 2,202 | 2,133 | 2,225 | 2,429 |
| Belgium | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 287 | 310 | 300 | 319 | 322 | 318 | 319 |
| Belgium/Luxembourg | 528 | 522 | 498 | 499 | 518 | 550 | 534 | 529 | 522 | 507 | 502 | 507 | 491 | 468 | 443 | 460 | 446 | 446 | 444 | 430 | 403 | 398 | 404 | 401 | 384 | 387 | 377 | 385 | 385 | 368 | 348 | 347 | 344 | 323 | 319 | 311 | 316 | 346 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | BLZ | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 13 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 25 | 21 | 22 | 20 | 18 | 23 | 19 | 20 | 19 | 18 | 24 |
| Benin | BEN | 532 | 585 | 553 | 556 | 520 | 493 | 543 | 508 | 493 | 494 | 447 | 489 | 500 | 474 | 404 | 384 | 432 | 564 | 540 | 482 | 553 | 542 | 585 | 604 | 626 | 594 | 553 | 667 | 662 | 644 | 668 | 667 | 680 | 674 | 676 | 708 | 785 | 821 | 838 | 901 | 882 | 980 | 908 | 968 | 1,014 | 830 | 902 |
| Bhutan | BTN | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 100 | 102 | 104 | 107 | 111 | 112 | 115 | 120 | 124 | 121 | 120 | 118 | 93 | 93 | 95 | 93 | 92 | 97 | 101 | 105 | 111 | 113 | 113 | 107 | 74 | 80 | 60 | 61 | 53 | 82 | 88 | 87 |
| Bolivia | BOL | 431 | 442 | 475 | 480 | 433 | 429 | 392 | 445 | 465 | 453 | 463 | 452 | 457 | 477 | 519 | 517 | 537 | 519 | 526 | 561 | 589 | 559 | 476 | 662 | 728 | 651 | 649 | 632 | 624 | 582 | 665 | 680 | 725 | 671 | 698 | 706 | 681 | 775 | 832 | 760 | 743 | 768 | 745 | 776 | 861 | 889 | 946 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 273 | 235 | 187 | 238 | 352 | 381 | 364 | 365 | 355 | 342 | 315 | 325 | 317 | 313 | 310 |
| Botswana | BWA | 182 | 50 | 48 | 42 | 35 | 81 | 207 | 99 | 162 | 182 | 215 | 84 | 125 | 160 | 150 | 191 | 177 | 127 | 74 | 194 | 197 | 67 | 63 | 63 | 103 | 118 | 127 | 288 | 268 | 205 | 137 | 78 | 109 | 248 | 137 | 277 | 159 | 61 | 91 | 190 | 99 | 97 | 30 | 83 | 83 | 74 | 86 |
| Brazil | BRA | 11,169 | 11,522 | 12,565 | 13,108 | 14,248 | 13,523 | 14,493 | 15,120 | 15,774 | 16,822 | 17,674 | 17,468 | 16,804 | 18,024 | 19,310 | 21,559 | 21,284 | 19,860 | 20,861 | 21,081 | 19,894 | 21,904 | 18,084 | 19,502 | 19,702 | 22,405 | 23,457 | 23,083 | 21,971 | 18,512 | 19,821 | 20,564 | 18,294 | 20,068 | 19,753 | 17,477 | 17,796 | 15,790 | 17,437 | 17,250 | 18,141 | 17,877 | 19,925 | 20,420 | 19,312 | 18,424 | 19,544 |
| Brunei Darussalam | BRN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | BGR | 2,521 | 2,451 | 2,425 | 2,449 | 2,311 | 2,328 | 2,213 | 2,167 | 2,154 | 2,173 | 2,222 | 2,202 | 2,098 | 2,075 | 2,246 | 2,270 | 2,241 | 2,142 | 2,186 | 2,064 | 2,080 | 2,135 | 2,134 | 2,056 | 1,847 | 2,098 | 1,969 | 2,110 | 2,164 | 2,055 | 2,251 | 2,231 | 2,268 | 2,302 | 2,134 | 1,783 | 2,055 | 2,003 | 1,772 | 1,784 | 2,098 | 2,145 | 1,608 | 1,830 | 1,724 | 1,548 | 1,534 |
| Burkina Faso | BFA | 1,777 | 1,873 | 1,941 | 1,934 | 1,963 | 2,019 | 2,288 | 1,733 | 2,140 | 2,062 | 1,988 | 1,909 | 1,904 | 2,226 | 2,247 | 1,994 | 2,099 | 2,030 | 2,036 | 1,839 | 2,203 | 2,129 | 2,174 | 1,847 | 2,234 | 2,702 | 2,551 | 2,890 | 2,901 | 2,529 | 2,801 | 2,844 | 2,700 | 2,833 | 2,712 | 2,708 | 2,858 | 2,988 | 2,957 | 2,661 | 3,213 | 3,309 | 3,577 | 3,085 | 3,238 | 3,078 | 3,330 |
| Burundi | BDI | 137 | 128 | 141 | 150 | 151 | 156 | 155 | 158 | 152 | 155 | 155 | 152 | 158 | 147 | 162 | 164 | 167 | 164 | 194 | 204 | 210 | 206 | 208 | 202 | 222 | 219 | 227 | 244 | 216 | 218 | 219 | 220 | 217 | 177 | 202 | 197 | 212 | 204 | 202 | 196 | 209 | 211 | 209 | 207 | 209 | 221 | 223 |
| Cambodia | KHM | 2,270 | 2,387 | 2,348 | 2,504 | 2,481 | 2,271 | 2,137 | 2,437 | 2,046 | 2,485 | 1,974 | 1,455 | 874 | 615 | 955 | 1,055 | 1,062 | 1,065 | 849 | 1,541 | 1,402 | 1,676 | 1,661 | 1,021 | 1,496 | 1,563 | 1,410 | 1,875 | 1,910 | 1,900 | 1,769 | 1,733 | 1,867 | 1,532 | 1,969 | 1,926 | 1,963 | 2,002 | 2,139 | 1,961 | 2,048 | 2,066 | 2,326 | 2,186 | 2,485 | 2,622 | 2,708 |
| Cameroon | CMR | 814 | 910 | 904 | 888 | 876 | 884 | 830 | 838 | 940 | 924 | 993 | 948 | 999 | 975 | 1,043 | 964 | 982 | 1,061 | 1,067 | 1,032 | 965 | 1,080 | 993 | 611 | 706 | 792 | 582 | 772 | 767 | 658 | 840 | 950 | 1,028 | 990 | 1,005 | 1,012 | 906 | 950 | 626 | 723 | 793 | 890 | 978 | 1,077 | 1,175 | 1,073 | 1,123 |
| Canada | CAN | 16,985 | 18,341 | 18,556 | 18,665 | 18,625 | 19,600 | 19,803 | 19,841 | 18,335 | 13,531 | 18,114 | 17,843 | 18,757 | 17,875 | 18,082 | 19,646 | 18,641 | 18,478 | 17,688 | 19,319 | 21,677 | 21,481 | 21,522 | 21,102 | 21,709 | 22,162 | 21,545 | 20,232 | 21,922 | 21,548 | 20,869 | 20,176 | 19,448 | 17,965 | 18,276 | 20,566 | 19,177 | 18,325 | 17,514 | 18,210 | 17,734 | 15,175 | 17,825 | 16,162 | 15,847 | 15,946 | 16,218 |
| Cape Verde | CPV | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 39 | 45 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 14 | 16 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 23 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 33 | 35 | 31 | 31 | 31 | 34 | 32 | 26 | 15 | 29 | 28 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 471 | 574 | 586 | 618 | 613 | 624 | 698 | 713 | 731 | 714 | 711 | 711 | 730 | 784 | 1,021 | 1,041 | 1,074 | 1,124 | 1,167 | 927 | 943 | 985 | 1,044 | 1,129 | 1,097 | 1,225 | 1,274 | 1,300 | 1,353 | 1,400 | 1,451 | 1,451 | 1,319 | 1,449 | 1,484 | 1,321 | 1,019 | 830 | 768 | 764 | 760 | 760 | 730 | 743 | 776 | 792 | 780 |
| Central African Rep | CAF | 154 | 154 | 155 | 132 | 112 | 106 | 123 | 114 | 127 | 129 | 133 | 144 | 152 | 202 | 177 | 183 | 178 | 156 | 187 | 192 | 204 | 215 | 152 | 132 | 103 | 150 | 132 | 129 | 115 | 110 | 105 | 97 | 97 | 116 | 130 | 143 | 146 | 148 | 163 | 169 | 176 | 189 | 191 | 191 | 203 | 194 | 205 |
| Chad | TCD | 1,276 | 1,277 | 1,252 | 1,212 | 1,215 | 1,069 | 1,084 | 1,078 | 984 | 958 | 1,046 | 1,005 | 913 | 920 | 1,021 | 1,155 | 1,184 | 1,243 | 1,118 | 1,048 | 556 | 581 | 861 | 705 | 1,129 | 1,087 | 990 | 1,100 | 1,123 | 1,075 | 1,313 | 1,338 | 1,232 | 1,574 | 1,550 | 1,460 | 1,694 | 1,889 | 1,858 | 1,760 | 2,082 | 1,807 | 2,047 | 1,807 | 2,433 | 2,553 | 2,584 |
| Chile | CHL | 1,024 | 1,013 | 992 | 987 | 958 | 1,009 | 969 | 1,008 | 951 | 968 | 968 | 982 | 785 | 879 | 970 | 969 | 929 | 856 | 884 | 852 | 724 | 657 | 635 | 782 | 800 | 797 | 875 | 793 | 804 | 823 | 707 | 694 | 622 | 583 | 618 | 604 | 683 | 613 | 534 | 594 | 631 | 652 | 685 | 707 | 686 | 594 | 467 |
| China | CHN | 90,553 | 89,762 | 91,217 | 92,897 | 91,910 | 93,713 | 92,807 | 90,488 | 92,117 | 93,712 | 96,997 | 97,317 | 96,958 | 97,682 | 98,094 | 98,627 | 97,256 | 97,446 | 96,233 | 95,054 | 92,653 | 91,008 | 92,801 | 92,388 | 88,792 | 90,393 | 90,300 | 89,373 | 91,447 | 93,555 | 94,139 | 92,596 | 89,308 | 87,905 | 89,770 | 92,643 | 92,403 | 92,530 | 92,012 | 85,640 | 82,961 | 81,805 | 77,111 | 79,612 | 82,167 | 85,216 | 86,060 |
| Colombia | COL | 1,158 | 1,197 | 1,119 | 1,256 | 1,440 | 1,391 | 1,250 | 1,277 | 1,144 | 1,045 | 1,115 | 1,107 | 1,116 | 1,194 | 1,194 | 1,278 | 1,188 | 1,429 | 1,373 | 1,336 | 1,375 | 1,482 | 1,344 | 1,263 | 1,181 | 1,229 | 1,321 | 1,413 | 1,611 | 1,743 | 1,611 | 1,441 | 1,406 | 1,449 | 1,299 | 1,184 | 1,103 | 945 | 1,084 | 1,144 | 1,148 | 1,118 | 1,246 | 1,315 | 1,233 | 877 | 983 |
| Comoros | COM | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Congo | COG | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 18 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 14 | 14 | 13 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Costa Rica | CRI | 103 | 112 | 108 | 127 | 110 | 123 | 128 | 125 | 114 | 113 | 95 | 95 | 134 | 128 | 149 | 159 | 143 | 136 | 142 | 119 | 148 | 147 | 155 | 156 | 164 | 152 | 133 | 125 | 94 | 93 | 80 | 76 | 61 | 63 | 56 | 76 | 74 | 70 | 80 | 79 | 65 | 55 | 63 | 69 | 62 | 55 | 65 |
| Croatia | HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 642 | 627 | 632 | 612 | 634 | 687 | 625 | 695 | 721 | 716 | 689 | 697 | 544 | 560 | 556 |
| Cuba | CUB | 275 | 294 | 263 | 179 | 145 | 140 | 146 | 174 | 222 | 303 | 274 | 298 | 331 | 295 | 262 | 240 | 229 | 229 | 224 | 225 | 222 | 229 | 227 | 239 | 237 | 249 | 231 | 229 | 245 | 231 | 222 | 252 | 192 | 272 | 254 | 357 | 373 | 330 | 290 | 327 | 312 | 321 | 337 | 304 | 286 | 267 | 280 |
| Cyprus | CYP | 142 | 138 | 139 | 140 | 144 | 143 | 142 | 143 | 138 | 152 | 157 | 153 | 161 | 162 | 57 | 62 | 62 | 50 | 47 | 49 | 49 | 52 | 51 | 53 | 53 | 52 | 54 | 59 | 60 | 58 | 49 | 65 | 69 | 64 | 61 | 59 | 43 | 59 | 59 | 51 | 56 | 59 | 73 | 66 | 58 | 59 | 44 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614 | 1,658 | 1,580 | 1,586 | 1,691 | 1,681 | 1,594 | 1,653 | 1,629 | 1,567 | 1,464 | 1,613 | 1,615 | 1,536 | 1,584 |
| Czechoslovakia (former) | 2,480 | 2,493 | 2,488 | 2,526 | 2,456 | 2,553 | 2,578 | 2,628 | 2,667 | 2,626 | 2,675 | 2,752 | 2,761 | 2,718 | 2,715 | 2,633 | 2,681 | 2,641 | 2,592 | 2,560 | 2,561 | 2,549 | 2,526 | 2,497 | 2,506 | 2,512 | 2,506 | 2,479 | 2,498 | 2,433 | 2,437 | 2,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | DNK | 1,537 | 1,542 | 1,570 | 1,568 | 1,597 | 1,605 | 1,638 | 1,685 | 1,704 | 1,739 | 1,757 | 1,777 | 1,762 | 1,733 | 1,720 | 1,787 | 1,821 | 1,845 | 1,850 | 1,816 | 1,787 | 1,768 | 1,698 | 1,674 | 1,601 | 1,578 | 1,499 | 1,587 | 1,562 | 1,570 | 1,562 | 1,612 | 1,444 | 1,410 | 1,454 | 1,523 | 1,535 | 1,530 | 1,497 | 1,514 | 1,538 | 1,528 | 1,485 | 1,491 | 1,509 | 1,494 | 1,448 |
| Djibouti | DJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | DMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 93 | 91 | 91 | 97 | 103 | 104 | 109 | 119 | 116 | 113 | 104 | 97 | 96 | 101 | 119 | 152 | 153 | 154 | 150 | 151 | 146 | 131 | 147 | 186 | 168 | 146 | 162 | 148 | 155 | 122 | 127 | 153 | 124 | 124 | 142 | 142 | 135 | 148 | 151 | 147 | 179 | 176 | 164 | 162 | 137 | 175 | 179 |
| Ecuador | ECU | 505 | 568 | 598 | 651 | 641 | 592 | 706 | 587 | 615 | 595 | 612 | 626 | 495 | 496 | 542 | 565 | 461 | 330 | 396 | 415 | 445 | 418 | 358 | 442 | 431 | 817 | 853 | 845 | 820 | 802 | 862 | 918 | 971 | 999 | 986 | 1,049 | 963 | 760 | 870 | 854 | 866 | 845 | 785 | 892 | 811 | 801 | 864 |
| Egypt | EGY | 1,724 | 1,976 | 1,945 | 1,907 | 1,626 | 1,817 | 1,894 | 2,054 | 1,920 | 1,912 | 1,928 | 1,895 | 1,880 | 2,000 | 2,044 | 2,078 | 1,900 | 2,044 | 2,034 | 1,978 | 2,009 | 2,027 | 2,013 | 1,945 | 1,886 | 1,864 | 1,931 | 1,942 | 2,085 | 2,283 | 2,470 | 2,477 | 2,495 | 2,561 | 2,727 | 2,545 | 2,736 | 2,643 | 2,707 | 2,762 | 2,614 | 2,712 | 2,752 | 2,756 | 3,038 | 2,980 | 2,850 |
| El Salvador | SLV | 297 | 302 | 278 | 268 | 317 | 335 | 324 | 341 | 319 | 342 | 351 | 346 | 330 | 350 | 396 | 373 | 389 | 415 | 434 | 428 | 405 | 369 | 365 | 375 | 385 | 390 | 416 | 418 | 411 | 425 | 446 | 486 | 458 | 452 | 438 | 409 | 445 | 415 | 381 | 361 | 398 | 329 | 320 | 331 | 340 | 334 | 359 |
| Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 330 | 296 | 225 | 223 | 464 | 411 | 297 | 319 | 315 | 373 | 364 | 374 | 445 | 390 |
| Estonia | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 375 | 320 | 304 | 288 | 327 | 353 | 321 | 329 | 274 | 260 | 263 | 261 | 282 | 280 | 281 |
| Ethiopia | ETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 5,393 | 6,533 | 7,737 | 7,505 | 6,320 | 7,463 | 7,184 | 8,002 | 6,662 | 8,498 | 9,135 | 9,812 | 8,106 | 8,511 |
| Ethiopia PDR | 5,882 | 6,093 | 6,114 | 6,156 | 6,229 | 6,290 | 6,349 | 6,424 | 6,500 | 6,580 | 6,670 | 6,430 | 5,282 | 5,351 | 4,465 | 4,426 | 4,230 | 4,455 | 4,631 | 5,079 | 4,712 | 4,629 | 5,029 | 4,716 | 4,815 | 4,991 | 4,951 | 5,055 | 4,891 | 4,957 | 4,444 | 4,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | FJI | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Finland | FIN | 1,030 | 1,059 | 1,056 | 1,125 | 1,131 | 1,132 | 1,181 | 1,192 | 1,157 | 1,197 | 1,212 | 1,228 | 1,248 | 1,306 | 1,311 | 1,360 | 1,192 | 1,233 | 1,236 | 1,171 | 1,165 | 1,170 | 1,219 | 1,192 | 1,254 | 1,197 | 1,137 | 1,214 | 1,194 | 1,213 | 1,024 | 915 | 926 | 948 | 978 | 1,079 | 1,118 | 1,157 | 1,134 | 1,173 | 1,160 | 1,195 | 1,193 | 1,127 | 1,186 | 1,151 | 1,132 |
