| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Roots and tubers, total production Units: Thousand Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 130 | 115 | 122 | 129 | 132 | 136 | 147 | 150 | 154 | 144 | 167 | 158 | 165 | 182 | 195 | 354 | 200 | 250 | 257 | 266 | 273 | 273 | 268 | 260 | 248 | 238 | 217 | 218 | 203 | 224 | 223 | 224 | 228 | 228 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 350 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| Albania | ALB | 30 | 20 | 24 | 34 | 21 | 108 | 116 | 160 | 121 | 107 | 100 | 81 | 81 | 104 | 108 | 115 | 117 | 119 | 119 | 99 | 119 | 101 | 136 | 90 | 85 | 110 | 89 | 60 | 97 | 80 | 86 | 79 | 102 | 89 | 134 | 132 | 127 | 145 | 162 | 161 | 164 | 163 | 158 | 160 | 169 | 163 | 155 |
| Algeria | DZA | 244 | 250 | 206 | 188 | 233 | 170 | 204 | 272 | 224 | 262 | 274 | 268 | 299 | 395 | 575 | 493 | 472 | 473 | 501 | 591 | 528 | 415 | 491 | 521 | 815 | 812 | 905 | 899 | 1,001 | 809 | 1,077 | 1,158 | 1,065 | 716 | 1,200 | 1,150 | 948 | 1,100 | 996 | 1,208 | 967 | 1,333 | 1,880 | 1,896 | 2,157 | 2,181 | 2,000 |
| American Samoa | ASM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Angola | AGO | 1,355 | 1,390 | 1,450 | 1,490 | 1,580 | 1,655 | 1,701 | 1,717 | 1,769 | 1,781 | 1,784 | 1,789 | 1,775 | 1,645 | 1,542 | 1,496 | 1,502 | 1,497 | 1,352 | 1,355 | 1,355 | 1,365 | 1,385 | 1,480 | 1,580 | 1,640 | 1,680 | 1,710 | 1,800 | 1,799 | 1,846 | 2,081 | 2,060 | 2,586 | 2,763 | 2,716 | 2,539 | 3,426 | 3,331 | 4,684 | 5,906 | 7,125 | 7,705 | 9,458 | 9,573 | 10,088 | 10,115 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 2,685 | 1,792 | 2,050 | 2,074 | 3,090 | 2,087 | 2,543 | 2,618 | 3,120 | 3,066 | 2,707 | 1,956 | 2,185 | 2,766 | 2,067 | 2,099 | 2,282 | 2,095 | 2,199 | 2,092 | 2,694 | 2,401 | 2,442 | 2,567 | 2,750 | 2,624 | 2,605 | 3,471 | 2,620 | 2,028 | 2,189 | 2,045 | 2,525 | 2,944 | 2,924 | 2,775 | 3,413 | 3,884 | 3,115 | 2,657 | 2,934 | 2,708 | 2,545 | 2,546 | 2,349 | 2,446 | 2,465 |
| Armenia | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 414 | 417 | 428 | 423 | 360 | 440 | 414 | 290 | 364 | 374 | 508 | 576 | 564 | 539 | 580 |
| Australia | AUS | 460 | 536 | 679 | 573 | 518 | 651 | 655 | 670 | 813 | 763 | 776 | 825 | 724 | 652 | 744 | 699 | 731 | 775 | 798 | 861 | 870 | 923 | 862 | 1,024 | 997 | 965 | 1,020 | 1,086 | 1,054 | 1,184 | 1,143 | 1,156 | 1,137 | 1,193 | 1,130 | 1,315 | 1,292 | 1,378 | 1,333 | 1,206 | 1,308 | 1,339 | 1,253 | 1,316 | 1,294 | 1,255 | 1,216 |
| Austria | AUT | 3,395 | 3,214 | 3,499 | 3,438 | 2,539 | 3,007 | 3,049 | 3,473 | 2,941 | 2,704 | 2,717 | 2,341 | 2,117 | 1,996 | 1,579 | 1,746 | 1,352 | 1,401 | 1,494 | 1,264 | 1,310 | 1,121 | 1,012 | 1,138 | 1,042 | 982 | 879 | 1,001 | 845 | 794 | 790 | 738 | 886 | 594 | 724 | 769 | 677 | 647 | 712 | 695 | 695 | 684 | 560 | 693 | 763 | 655 | 669 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 152 | 150 | 156 | 215 | 223 | 313 | 394 | 469 | 606 | 695 | 769 | 930 | 1,083 | 999 | 1,037 |
| Bahamas | BHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 673 | 686 | 733 | 724 | 841 | 948 | 1,334 | 1,484 | 1,606 | 1,717 | 1,694 | 1,500 | 1,450 | 1,367 | 1,599 | 1,694 | 1,491 | 1,697 | 1,704 | 1,708 | 1,703 | 1,787 | 1,845 | 1,861 | 1,842 | 1,715 | 1,617 | 1,833 | 1,633 | 1,577 | 1,719 | 1,850 | 1,818 | 1,865 | 1,903 | 1,927 | 1,914 | 1,951 | 3,145 | 3,311 | 3,573 | 3,340 | 3,718 | 4,228 | 5,167 | 4,469 | 5,471 |
| Barbados | BRB | 23 | 27 | 23 | 21 | 18 | 17 | 19 | 21 | 17 | 22 | 23 | 21 | 13 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Belarus | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 11,644 | 8,241 | 9,504 | 10,881 | 6,942 | 7,574 | 7,491 | 8,718 | 7,768 | 7,421 | 8,650 | 9,902 | 8,185 | 8,329 | 8,744 |
| Belgium | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | 2,564 | 2,909 | 2,522 | 3,230 | 2,781 | 2,593 | 3,190 |
| Belgium/Luxembourg | 1,889 | 1,991 | 1,645 | 1,829 | 1,494 | 1,543 | 2,034 | 1,632 | 1,540 | 1,665 | 1,687 | 1,398 | 1,476 | 1,796 | 1,300 | 879 | 1,680 | 1,575 | 1,460 | 1,450 | 1,494 | 1,614 | 1,208 | 1,648 | 1,831 | 1,686 | 1,810 | 1,823 | 1,626 | 1,862 | 2,025 | 2,663 | 2,403 | 2,303 | 2,367 | 2,806 | 2,899 | 2,456 | 3,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | BLZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Benin | BEN | 931 | 893 | 880 | 934 | 987 | 1,059 | 1,077 | 1,144 | 1,114 | 1,114 | 1,188 | 1,207 | 1,161 | 1,065 | 1,071 | 1,286 | 1,242 | 1,433 | 1,498 | 1,316 | 1,273 | 1,310 | 1,231 | 1,540 | 1,490 | 1,645 | 1,438 | 1,847 | 2,026 | 2,020 | 2,259 | 2,203 | 2,376 | 2,447 | 2,576 | 2,868 | 3,387 | 3,617 | 3,833 | 4,161 | 4,465 | 4,404 | 5,120 | 5,265 | 5,012 | 4,820 | 4,037 |
| Bermuda | BMU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bhutan | BTN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 51 | 46 | 46 | 69 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 49 | 53 | 62 | 69 | 75 | 90 | 83 |
| Bolivia | BOL | 717 | 720 | 741 | 758 | 783 | 767 | 761 | 859 | 903 | 944 | 1,001 | 1,019 | 1,035 | 1,082 | 1,180 | 1,210 | 1,033 | 1,013 | 997 | 1,062 | 1,132 | 1,264 | 531 | 1,075 | 1,225 | 1,213 | 1,333 | 1,356 | 1,194 | 1,104 | 1,169 | 1,022 | 1,029 | 1,013 | 996 | 1,015 | 1,057 | 980 | 1,119 | 1,352 | 1,317 | 1,217 | 1,164 | 1,167 | 1,190 | 1,176 | 1,146 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 325 | 255 | 377 | 347 | 338 | 413 | 438 | 286 | 397 | 404 | 302 | 447 | 459 | 410 | 387 |
| Botswana | BWA | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 | 49 | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 63 | 66 | 67 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Brazil | BRA | 20,579 | 22,513 | 25,056 | 27,315 | 28,060 | 28,056 | 31,072 | 33,045 | 33,876 | 33,306 | 34,093 | 33,800 | 29,832 | 28,209 | 29,522 | 28,872 | 29,060 | 28,520 | 28,111 | 26,310 | 27,375 | 27,158 | 24,557 | 24,620 | 26,067 | 28,357 | 26,809 | 24,784 | 26,638 | 27,408 | 27,642 | 25,169 | 25,014 | 27,828 | 28,954 | 20,788 | 23,282 | 22,957 | 24,472 | 26,612 | 26,145 | 26,920 | 25,813 | 27,742 | 29,746 | 30,549 | 30,871 |
| Brunei Darussalam | BRN | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bulgaria | BGR | 446 | 363 | 417 | 500 | 287 | 422 | 382 | 369 | 357 | 374 | 404 | 382 | 328 | 345 | 318 | 350 | 383 | 391 | 424 | 301 | 403 | 469 | 427 | 418 | 439 | 491 | 316 | 358 | 553 | 433 | 498 | 566 | 357 | 497 | 649 | 319 | 463 | 478 | 566 | 398 | 600 | 627 | 450 | 573 | 375 | 386 | 299 |
| Burkina Faso | BFA | 85 | 82 | 88 | 80 | 81 | 86 | 93 | 89 | 91 | 99 | 104 | 102 | 92 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 133 | 137 | 146 | 159 | 112 | 145 | 129 | 136 | 85 | 62 | 64 | 95 | 66 | 57 | 84 | 56 | 56 | 63 | 64 | 88 | 116 | 65 | 67 | 134 | 93 | 107 | 88 |
| Burundi | BDI | 881 | 881 | 888 | 923 | 925 | 915 | 941 | 946 | 936 | 888 | 907 | 817 | 927 | 822 | 937 | 951 | 964 | 1,149 | 989 | 1,030 | 1,090 | 1,073 | 1,088 | 1,174 | 1,218 | 1,336 | 1,369 | 1,404 | 1,398 | 1,413 | 1,449 | 1,486 | 1,449 | 1,263 | 1,326 | 1,365 | 1,448 | 1,322 | 1,479 | 1,458 | 1,616 | 1,707 | 1,709 | 1,642 | 1,869 | 1,503 | 1,527 |
| Cambodia | KHM | 45 | 44 | 47 | 49 | 55 | 36 | 40 | 60 | 53 | 57 | 37 | 46 | 50 | 54 | 58 | 69 | 75 | 88 | 87 | 202 | 246 | 113 | 116 | 54 | 41 | 99 | 75 | 356 | 101 | 105 | 110 | 226 | 116 | 119 | 139 | 128 | 126 | 119 | 284 | 202 | 195 | 181 | 393 | 424 | 603 | 2,255 | 2,281 |
| Cameroon | CMR | 1,336 | 1,424 | 1,607 | 1,407 | 1,382 | 1,447 | 1,703 | 1,759 | 1,549 | 1,798 | 1,722 | 1,918 | 1,928 | 2,244 | 2,130 | 1,990 | 1,835 | 1,620 | 1,619 | 1,649 | 1,765 | 1,910 | 1,841 | 2,014 | 2,145 | 2,234 | 2,134 | 1,997 | 2,059 | 2,615 | 2,482 | 2,439 | 2,694 | 2,790 | 2,850 | 2,943 | 3,067 | 3,240 | 3,499 | 3,534 | 3,582 | 3,691 | 3,772 | 3,854 | 3,939 | 3,942 | 3,947 |
| Canada | CAN | 2,012 | 2,136 | 2,099 | 2,157 | 2,087 | 2,490 | 2,130 | 2,408 | 2,362 | 2,510 | 2,066 | 1,869 | 2,056 | 2,511 | 2,205 | 2,347 | 2,525 | 2,513 | 2,752 | 2,478 | 2,647 | 2,781 | 2,556 | 2,793 | 2,994 | 2,761 | 3,033 | 2,722 | 2,876 | 3,004 | 2,829 | 3,607 | 3,316 | 3,677 | 3,834 | 4,085 | 4,171 | 4,329 | 4,268 | 4,567 | 4,220 | 4,705 | 5,282 | 5,235 | 4,434 | 5,091 | 4,971 |
| Cape Verde | CPV | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 | 21 | 20 | 20 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Cayman Islands | CYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1,747 | 1,868 | 1,870 | 1,925 | 1,980 | 2,016 | 2,053 | 2,101 | 2,251 | 2,294 | 2,332 | 2,326 | 2,646 | 2,852 | 3,262 | 3,236 | 3,068 | 3,216 | 3,344 | 3,617 | 3,768 | 3,960 | 3,771 | 4,279 | 4,046 | 4,206 | 4,343 | 4,438 | 4,557 | 4,685 | 4,845 | 5,125 | 5,044 | 5,186 | 5,317 | 5,452 | 6,362 | 6,464 | 6,570 | 6,679 | 6,791 | 6,907 | 7,003 | 7,150 | 7,484 | 7,966 | 8,318 |
| Central African Rep | CAF | 860 | 790 | 791 | 771 | 920 | 759 | 799 | 843 | 883 | 929 | 981 | 1,034 | 1,105 | 1,069 | 1,020 | 1,051 | 1,091 | 1,130 | 1,122 | 1,102 | 1,092 | 1,043 | 963 | 891 | 815 | 822 | 747 | 761 | 754 | 828 | 867 | 901 | 896 | 868 | 903 | 967 | 1,060 | 1,109 | 1,020 | 1,046 | 1,048 | 1,014 | 975 | 1,017 | 1,029 | 1,023 | 1,046 |
| Chad | TCD | 201 | 216 | 221 | 229 | 232 | 234 | 253 | 273 | 288 | 303 | 309 | 313 | 295 | 299 | 337 | 347 | 361 | 373 | 386 | 431 | 456 | 506 | 541 | 587 | 662 | 572 | 584 | 666 | 598 | 682 | 604 | 521 | 502 | 530 | 623 | 630 | 639 | 656 | 680 | 613 | 665 | 681 | 684 | 684 | 684 | 684 | 697 |
| Chile | CHL | 850 | 773 | 857 | 818 | 713 | 815 | 729 | 739 | 617 | 698 | 850 | 743 | 632 | 1,021 | 746 | 547 | 936 | 988 | 777 | 910 | 1,014 | 849 | 691 | 1,043 | 916 | 798 | 734 | 935 | 889 | 836 | 851 | 1,030 | 933 | 907 | 877 | 835 | 1,121 | 799 | 1,002 | 996 | 1,218 | 1,311 | 1,102 | 1,153 | 1,125 | 1,401 | 844 |
| China | CHN | 92,092 | 98,902 | 89,736 | 85,913 | 104,663 | 118,433 | 118,255 | 117,553 | 127,093 | 139,716 | 132,134 | 128,777 | 164,370 | 147,410 | 148,657 | 138,746 | 153,936 | 164,234 | 147,875 | 149,509 | 135,679 | 141,072 | 152,086 | 148,187 | 135,531 | 131,980 | 146,182 | 139,630 | 141,245 | 141,355 | 140,616 | 147,124 | 164,014 | 156,362 | 168,240 | 182,061 | 164,970 | 185,448 | 187,570 | 189,878 | 183,811 | 189,063 | 181,569 | 183,508 | 179,219 | 141,221 | 146,648 |
| Colombia | COL | 1,319 | 1,775 | 1,499 | 1,697 | 1,695 | 1,739 | 1,791 | 1,880 | 1,901 | 2,213 | 2,922 | 2,904 | 3,099 | 3,212 | 3,414 | 3,467 | 3,743 | 4,215 | 4,016 | 4,046 | 4,370 | 3,778 | 3,838 | 3,953 | 3,411 | 3,540 | 3,688 | 3,975 | 4,385 | 4,512 | 4,131 | 4,069 | 4,905 | 4,935 | 4,893 | 5,084 | 4,601 | 4,380 | 4,809 | 4,994 | 5,182 | 4,915 | 4,000 | 4,172 | 4,231 | 3,904 | 4,025 |
| Comoros | COM | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 53 | 57 | 57 | 51 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 36 | 37 | 39 | 58 | 58 | 58 | 56 | 63 | 67 | 68 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 |
| Congo | COG | 532 | 535 | 527 | 558 | 562 | 547 | 536 | 535 | 525 | 543 | 556 | 568 | 575 | 562 | 598 | 604 | 609 | 627 | 647 | 675 | 714 | 737 | 715 | 739 | 761 | 743 | 788 | 815 | 756 | 759 | 642 | 659 | 693 | 786 | 813 | 836 | 843 | 802 | 869 | 886 | 899 | 920 | 936 | 992 | 997 | 1,059 | 1,059 |
| Cook Islands | COK | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Costa Rica | CRI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 50 | 64 | 52 | 64 | 75 | 83 | 106 | 139 | 268 | 428 | 393 | 316 | 396 | 456 | 328 | 280 | 432 | 531 | 387 | 568 | 529 | 479 | 427 | 465 | 227 | 205 |
| Croatia | HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 508 | 563 | 692 | 666 | 620 | 665 | 729 | 554 | 670 | 736 | 375 | 300 | 273 | 275 | 296 |
| Cuba | CUB | 440 | 477 | 541 | 539 | 580 | 615 | 587 | 609 | 591 | 539 | 545 | 568 | 548 | 599 | 647 | 697 | 766 | 947 | 893 | 737 | 729 | 625 | 625 | 679 | 680 | 675 | 633 | 653 | 690 | 618 | 690 | 851 | 709 | 599 | 759 | 903 | 827 | 818 | 1,059 | 1,231 | 1,381 | 1,437 | 1,844 | 1,946 | 1,802 | 1,330 | 1,379 |
| Cyprus | CYP | 86 | 122 | 114 | 141 | 158 | 153 | 192 | 191 | 171 | 214 | 184 | 181 | 169 | 156 | 116 | 188 | 206 | 150 | 176 | 194 | 177 | 174 | 191 | 188 | 131 | 175 | 153 | 166 | 192 | 189 | 182 | 197 | 201 | 138 | 237 | 231 | 84 | 141 | 165 | 120 | 124 | 147 | 127 | 134 | 155 | 130 | 158 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,396 | 1,231 | 1,330 | 1,800 | 1,402 | 1,520 | 1,407 | 1,476 | 1,130 | 1,106 | 683 | 862 | 1,013 | 692 | 821 |
| Czechoslovakia (former) | 5,331 | 5,002 | 6,506 | 7,656 | 3,678 | 5,846 | 6,037 | 6,526 | 5,180 | 4,793 | 4,621 | 5,058 | 5,087 | 4,522 | 3,565 | 4,214 | 3,760 | 3,995 | 3,725 | 2,695 | 3,743 | 3,608 | 3,177 | 3,978 | 3,450 | 3,512 | 3,072 | 3,659 | 3,167 | 2,534 | 2,713 | 2,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | DNK | 1,490 | 1,163 | 1,334 | 1,213 | 937 | 1,002 | 887 | 896 | 693 | 1,063 | 780 | 739 | 778 | 928 | 696 | 606 | 954 | 932 | 844 | 842 | 1,053 | 1,229 | 853 | 1,121 | 1,100 | 1,129 | 957 | 1,246 | 1,238 | 1,483 | 1,462 | 1,775 | 1,740 | 1,359 | 1,441 | 1,617 | 1,545 | 1,456 | 1,502 | 1,645 | 1,543 | 1,504 | 1,412 | 1,629 | 1,576 | 1,361 | 1,626 |
| Dominica | DMA | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 30 | 33 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Dominican Rep | DOM | 263 | 282 | 275 | 294 | 292 | 299 | 300 | 308 | 329 | 339 | 360 | 377 | 354 | 289 | 309 | 286 | 360 | 268 | 224 | 201 | 169 | 131 | 177 | 217 | 224 | 193 | 200 | 248 | 254 | 232 | 242 | 267 | 180 | 201 | 272 | 247 | 203 | 236 | 268 | 251 | 278 | 283 | 311 | 241 | 225 | 251 | 264 |
| Ecuador | ECU | 524 | 550 | 513 | 540 | 673 | 645 | 745 | 771 | 875 | 941 | 1,089 | 877 | 918 | 956 | 886 | 886 | 669 | 538 | 451 | 564 | 642 | 630 | 545 | 665 | 670 | 526 | 507 | 485 | 502 | 526 | 472 | 582 | 513 | 622 | 558 | 542 | 745 | 614 | 650 | 331 | 532 | 587 | 472 | 511 | 453 | 444 | 406 |
| Egypt | EGY | 505 | 453 | 530 | 495 | 560 | 442 | 384 | 593 | 619 | 665 | 567 | 723 | 896 | 829 | 858 | 1,040 | 1,152 | 919 | 1,221 | 1,394 | 1,376 | 1,400 | 1,287 | 1,390 | 1,706 | 1,647 | 1,972 | 2,072 | 1,838 | 1,841 | 2,034 | 1,840 | 1,872 | 1,600 | 2,888 | 2,926 | 2,090 | 2,290 | 2,113 | 2,066 | 2,266 | 2,288 | 2,458 | 2,938 | 3,571 | 2,732 | 3,201 |
| El Salvador | SLV | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 20 | 25 | 27 | 23 | 17 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 37 | 36 | 40 | 53 | 50 | 115 | 96 | 93 | 81 | 72 | 88 | 86 | 89 | 89 | 83 | 73 | 77 | 27 | 31 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 69 | 68 | 64 | 60 | 56 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 | 55 | 58 | 63 | 66 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 94 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 106 | 102 | 100 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 126 | 122 | 119 | 127 | 130 | 127 | 125 | 107 | 105 | 106 | 111 | 117 | 101 | 101 |
| Estonia | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 539 | 563 | 537 | 500 | 437 | 317 | 404 | 472 | 343 | 211 | 244 | 173 | 213 | 155 | 194 |
