| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Land: Irrigated land Units: Thousand hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 138,832 | 141,504 | 144,165 | 146,783 | 149,750 | 153,083 | 156,117 | 159,569 | 163,747 | 167,692 | 171,461 | 175,122 | 180,223 | 183,727 | 188,145 | 192,349 | 195,722 | 203,691 | 207,171 | 209,292 | 212,508 | 215,358 | 218,607 | 222,785 | 225,242 | 227,565 | 229,269 | 232,141 | 238,749 | 245,244 | 248,595 | 254,850 | 258,120 | 260,096 | 263,695 | 265,993 | 269,844 | 271,420 | 274,112 | 276,268 | 274,889 | 277,247 | 277,098 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 154,131 | 156,021 | 157,342 | 160,297 | 162,275 | 165,076 | 166,446 | 169,169 | 170,670 | 169,001 | 170,858 | 170,684 | |
| Central America & Caribbean | 3,600 | 3,691 | 3,775 | 3,856 | 3,946 | 4,031 | 4,120 | 4,254 | 4,402 | 4,518 | 4,729 | 5,018 | 5,194 | 5,404 | 5,632 | 6,054 | 6,159 | 6,241 | 6,317 | 6,393 | 6,479 | 6,570 | 6,379 | 6,425 | 6,875 | 6,795 | 6,719 | 6,839 | 7,077 | 7,275 | 7,492 | 7,808 | 7,842 | 7,901 | 7,945 | 7,889 | 8,016 | 8,033 | 8,069 | 8,099 | 8,119 | 8,119 | 8,094 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,188 | 26,188 | 26,054 | 26,150 | 26,002 | 25,906 | 25,500 | 25,364 | 25,341 | 25,199 | 25,230 | 25,208 | |
| Middle East & North Africa | 14,946 | 15,084 | 15,181 | 15,157 | 15,515 | 15,824 | 16,054 | 16,142 | 16,445 | 16,714 | 16,924 | 17,334 | 18,377 | 18,238 | 18,233 | 18,317 | 18,110 | 18,311 | 18,204 | 18,185 | 18,798 | 19,436 | 20,280 | 21,137 | 21,818 | 22,415 | 22,806 | 23,879 | 24,123 | 25,629 | 25,909 | 26,392 | 27,210 | 27,332 | 27,400 | 27,638 | 27,618 | 28,126 | 28,231 | 28,665 | 29,026 | 29,420 | 29,506 | |
| North America | 14,350 | 14,760 | 15,065 | 15,366 | 15,580 | 15,690 | 15,895 | 16,100 | 16,246 | 16,421 | 16,607 | 16,793 | 16,980 | 17,175 | 17,190 | 17,207 | 17,230 | 20,925 | 21,147 | 21,178 | 21,207 | 20,486 | 20,516 | 20,915 | 20,579 | 20,573 | 19,509 | 20,432 | 21,326 | 21,618 | 21,620 | 22,120 | 22,220 | 22,420 | 22,520 | 22,720 | 23,500 | 23,421 | 23,372 | 23,327 | 23,249 | 23,169 | 23,170 | |
| Oceania | 1,081 | 1,139 | 1,155 | 1,254 | 1,370 | 1,446 | 1,430 | 1,445 | 1,574 | 1,590 | 1,593 | 1,608 | 1,608 | 1,609 | 1,622 | 1,642 | 1,648 | 1,648 | 1,659 | 1,686 | 1,857 | 1,866 | 1,871 | 1,868 | 1,959 | 2,039 | 2,108 | 2,115 | 2,118 | 2,118 | 2,301 | 2,363 | 2,401 | 2,703 | 2,695 | 2,686 | 2,676 | 2,662 | 2,548 | 2,682 | 2,763 | 2,844 | 2,844 | |
| South America | 4,661 | 4,764 | 4,890 | 4,972 | 5,070 | 5,208 | 5,305 | 5,401 | 5,513 | 5,673 | 5,802 | 5,928 | 6,080 | 6,224 | 6,403 | 6,592 | 6,781 | 6,985 | 7,170 | 7,382 | 7,569 | 7,722 | 7,881 | 8,074 | 8,269 | 8,452 | 8,657 | 8,941 | 9,172 | 9,494 | 9,631 | 9,760 | 9,899 | 9,996 | 10,155 | 10,177 | 10,301 | 10,439 | 10,457 | 10,488 | 10,497 | 10,514 | 10,522 | |
| Sub-Saharan Africa | 3,346 | 3,398 | 3,449 | 3,507 | 3,590 | 3,639 | 3,710 | 3,748 | 3,808 | 3,903 | 3,976 | 4,010 | 4,096 | 4,176 | 4,256 | 4,355 | 4,449 | 4,597 | 4,685 | 4,772 | 4,849 | 4,907 | 4,962 | 5,093 | 5,231 | 5,410 | 5,430 | 5,455 | 5,644 | 5,707 | 5,748 | 5,923 | 6,339 | 6,348 | 6,533 | 6,606 | 6,751 | 6,793 | 6,902 | 6,996 | 7,035 | 7,093 | 7,070 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68,034 | 68,522 | 69,090 | 69,371 | 69,484 | 70,233 | 69,698 | 69,392 | 69,439 | 69,283 | 69,299 | 69,264 | |
| Developing Countries | 101,502 | 103,205 | 105,101 | 106,974 | 109,367 | 111,714 | 114,102 | 116,766 | 120,130 | 123,258 | 125,725 | 128,261 | 132,013 | 134,156 | 137,605 | 140,362 | 142,647 | 145,993 | 148,403 | 150,205 | 152,195 | 154,947 | 157,381 | 160,473 | 162,524 | 163,533 | 165,878 | 167,622 | 173,157 | 178,885 | 182,043 | 186,780 | 189,728 | 191,136 | 194,454 | 196,639 | 199,741 | 201,852 | 204,850 | 206,959 | 205,736 | 208,078 | 207,964 | |
| High Income Countries | 26,332 | 27,080 | 27,544 | 28,107 | 28,621 | 29,425 | 29,891 | 30,113 | 30,684 | 30,922 | 31,507 | 31,855 | 32,242 | 32,522 | 32,696 | 32,952 | 33,191 | 37,049 | 37,554 | 37,864 | 38,152 | 37,727 | 38,068 | 38,822 | 38,819 | 39,061 | 38,411 | 39,589 | 40,668 | 41,408 | 41,683 | 42,472 | 42,871 | 43,650 | 43,679 | 44,064 | 45,004 | 44,834 | 44,655 | 44,770 | 44,698 | 44,785 | 44,779 | |
| Low Income Countries | 43,099 | 43,684 | 44,746 | 45,450 | 46,245 | 47,093 | 48,049 | 49,502 | 51,315 | 52,740 | 53,554 | 54,232 | 55,580 | 56,441 | 58,410 | 59,613 | 60,675 | 62,629 | 64,584 | 65,734 | 67,058 | 69,187 | 70,106 | 72,101 | 72,922 | 73,148 | 74,706 | 74,595 | 78,724 | 79,713 | 81,737 | 90,953 | 92,221 | 93,880 | 96,392 | 97,203 | 99,158 | 99,454 | 101,264 | 102,106 | 100,127 | 101,913 | 102,018 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121,277 | 123,045 | 122,583 | 123,641 | 124,743 | 125,698 | 127,148 | 128,209 | 129,408 | 130,080 | 130,565 | 130,316 | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,400 | 2,415 | 2,430 | 2,445 | 2,460 | 2,475 | 2,490 | 2,505 | 2,520 | 2,535 | 2,550 | 2,581 | 2,586 | 2,719 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Albania | ALB | 156 | 168 | 180 | 192 | 205 | 217 | 227 | 245 | 260 | 284 | 290 | 300 | 309 | 320 | 331 | 340 | 350 | 357 | 366 | 371 | 378 | 382 | 388 | 393 | 399 | 404 | 409 | 417 | 423 | 423 | 400 | 350 | 341 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 346 | 353 |
| Algeria | DZA | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 253 | 270 | 280 | 291 | 298 | 338 | 337 | 337 | 336 | 378 | 455 | 500 | 556 | 556 | 556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 569 | 569 | 569 |
| Angola | AGO | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Argentina | ARG | 980 | 1,010 | 1,050 | 1,080 | 1,110 | 1,140 | 1,180 | 1,210 | 1,250 | 1,280 | 1,310 | 1,340 | 1,380 | 1,410 | 1,440 | 1,477 | 1,510 | 1,540 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Australia | AUS | 1,001 | 1,052 | 1,076 | 1,170 | 1,274 | 1,359 | 1,344 | 1,354 | 1,476 | 1,476 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,471 | 1,469 | 1,475 | 1,480 | 1,480 | 1,490 | 1,500 | 1,654 | 1,645 | 1,638 | 1,625 | 1,700 | 1,770 | 1,836 | 1,835 | 1,833 | 1,832 | 2,012 | 2,069 | 2,107 | 2,408 | 2,400 | 2,390 | 2,380 | 2,365 | 2,251 | 2,384 | 2,465 | 2,545 | 2,545 |
| Austria | AUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,370 | 1,400 | 1,430 | 1,453 | 1,453 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| Bahamas | BHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahrain | BHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bangladesh | BGD | 426 | 476 | 513 | 517 | 572 | 620 | 686 | 1,218 | 1,457 | 1,058 | 1,050 | 1,047 | 1,212 | 1,299 | 1,441 | 1,406 | 1,218 | 1,457 | 1,495 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,848 | 1,920 | 2,073 | 2,098 | 2,199 | 2,347 | 2,737 | 2,790 | 3,027 | 3,229 | 3,252 | 3,288 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,850 | 3,985 | 4,187 | 4,421 | 4,597 | 4,725 |
| Barbados | BRB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Belgium | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Belgium/Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | BLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Benin | BEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bhutan | BTN | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bolivia | BOL | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | 140 | 135 | 135 | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 132 | 132 | 132 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Botswana | BWA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brazil | BRA | 490 | 520 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 | 750 | 796 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,450 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | 2,756 | 2,877 | 2,890 | 2,910 | 2,910 | 2,920 | 2,920 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | BGR | 720 | 747 | 888 | 941 | 945 | 946 | 972 | 959 | 973 | 1,001 | 1,021 | 1,049 | 1,070 | 1,101 | 1,128 | 1,147 | 1,149 | 1,168 | 1,185 | 1,197 | 1,185 | 1,185 | 1,196 | 1,210 | 1,229 | 1,242 | 1,257 | 1,242 | 1,253 | 1,263 | 1,237 | 1,237 | 1,058 | 836 | 789 | 778 | 709 | 693 | 648 | 622 | 603 | 592 | 588 |
| Burkina Faso | BFA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Burundi | BDI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Cambodia | KHM | 62 | 65 | 65 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Cameroon | CMR | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Canada | CAN | 350 | 360 | 365 | 370 | 380 | 390 | 395 | 400 | 410 | 421 | 437 | 453 | 470 | 485 | 500 | 517 | 533 | 550 | 565 | 596 | 625 | 655 | 685 | 715 | 748 | 742 | 738 | 732 | 726 | 718 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 784 | 785 | 785 | 785 |
| Cape Verde | CPV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chad | TCD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| Chile | CHL | 1,075 | 1,080 | 1,085 | 1,091 | 1,100 | 1,110 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,180 | 1,200 | 1,220 | 1,238 | 1,240 | 1,242 | 1,245 | 1,247 | 1,250 | 1,252 | 1,255 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| China {1} | CHN | 30,411 | 31,046 | 31,503 | 32,516 | 33,587 | 34,468 | 35,441 | 36,361 | 37,228 | 38,121 | 39,044 | 39,946 | 40,859 | 41,761 | 42,782 | 43,577 | 44,488 | 45,404 | 45,443 | 45,470 | 45,000 | 44,597 | 45,059 | 44,876 | 44,584 | 44,656 | 44,836 | 44,811 | 45,351 | 47,967 | 48,384 | 49,152 | 49,874 | 49,370 | 49,859 | 50,963 | 51,821 | 52,878 | 53,740 | 54,402 | 54,831 | 54,937 | 54,596 |
| Colombia | COL | 226 | 230 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 430 | 440 | 452 | 465 | 470 | 496 | 550 | 600 | 650 | 700 | 751 | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Congo | COG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Costa Rica | CRI | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 74 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 83 | 85 | 92 | 96 | 103 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| Cuba {2} | CUB | 230 | 255 | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 400 | 430 | 450 | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 650 | 700 | 720 | 740 | 762 | 793 | 822 | 834 | 824 | 861 | 858 | 868 | 870 | 896 | 890 | 890 | 890 | 880 | 880 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Cyprus {3} | CYP | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Czechoslovakia (former) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 143 | 138 | 123 | 150 | 189 | 185 | 193 | 187 | 257 | 227 | 310 | 281 | 282 | 170 | 135 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Denmark | DNK | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 201 | 295 | 342 | 372 | 391 | 388 | 390 | 400 | 405 | 410 | 415 | 419 | 425 | 430 | 430 | 435 | 435 | 455 | 465 | 481 | 481 | 476 | 476 | 447 | 447 | 447 | 448 | 449 |
| Djibouti | DJI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dominican Rep | DOM | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 176 | 180 | 190 | 198 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 250 | 259 | 259 | 260 | 265 | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Ecuador | ECU | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 463 | 463 | 463 | 463 | 470 | 470 | 470 | 480 | 506 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 830 | 840 | 850 | 855 | 860 | 863 | 863 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
