| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Domestic Grain Consumption, Total Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 815,354 | 816,802 | 837,790 | 852,140 | 895,825 | 932,062 | 956,596 | 987,607 | 1,020,053 | 1,068,782 | 1,108,019 | 1,150,044 | 1,173,675 | 1,229,864 | 1,190,510 | 1,212,115 | 1,273,213 | 1,319,937 | 1,380,409 | 1,416,413 | 1,440,100 | 1,457,945 | 1,474,750 | 1,500,934 | 1,549,012 | 1,552,769 | 1,601,620 | 1,639,951 | 1,620,070 | 1,677,060 | 1,705,714 | 1,713,295 | 1,736,549 | 1,739,913 | 1,762,167 | 1,741,669 | 1,807,705 | 1,820,382 | 1,834,108 | 1,852,851 | 1,855,236 | 1,897,182 | 1,905,656 | 1,932,061 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 257,811 | 247,741 | 255,885 | 276,217 | 301,314 | 299,266 | 313,092 | 325,615 | 332,304 | 342,308 | 366,230 | 375,157 | 378,625 | 407,632 | 405,704 | 421,553 | 433,650 | 455,464 | 470,747 | 494,240 | 520,389 | 538,935 | 538,913 | 572,192 | 585,343 | 590,606 | 600,621 | 655,858 | 669,522 | 692,829 | 702,698 | 718,179 | 736,967 | 740,541 | 751,039 | 757,539 | 775,556 | 774,785 | 787,091 | 801,132 | 796,848 | 815,827 | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 10,975 | 11,319 | 12,161 | 13,044 | 13,930 | 14,888 | 15,441 | 16,179 | 16,970 | 17,468 | 18,794 | 20,103 | 19,673 | 22,366 | 22,930 | 24,584 | 25,400 | 26,270 | 27,209 | 28,960 | 30,362 | 33,342 | 31,419 | 31,576 | 32,104 | 32,089 | 33,478 | 32,527 | 33,565 | 35,129 | 37,381 | 41,289 | 42,120 | 43,609 | 42,646 | 46,501 | 48,029 | 48,560 | 51,047 | 54,221 | 55,104 | 54,738 | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 37,985 | 38,903 | 41,982 | 43,327 | 41,428 | 43,614 | 45,727 | 48,347 | 50,872 | 49,938 | 51,210 | 53,425 | 56,895 | 53,813 | 61,046 | 64,663 | 68,614 | 70,242 | 74,748 | 77,132 | 82,330 | 85,348 | 89,012 | 93,420 | 97,977 | 101,614 | 104,408 | 105,235 | 107,024 | 109,551 | 109,496 | 113,608 | 114,585 | 117,375 | 121,871 | 120,901 | 134,606 | 132,611 | 136,108 | 136,871 | 133,094 | 136,350 | .. | .. | |
| North America | 154,924 | 154,154 | 154,667 | 153,013 | 150,718 | 168,049 | 169,021 | 169,189 | 178,303 | 186,926 | 185,950 | 199,349 | 205,374 | 201,487 | 156,593 | 176,451 | 175,561 | 183,738 | 202,780 | 209,051 | 194,858 | 202,442 | 218,378 | 207,292 | 221,240 | 225,494 | 241,635 | 244,723 | 211,684 | 228,622 | 244,111 | 244,641 | 257,515 | 252,244 | 274,217 | 244,142 | 273,516 | 275,435 | 278,426 | 282,996 | 287,017 | 285,881 | .. | .. | |
| Oceania | 4,373 | 4,170 | 4,704 | 4,788 | 5,448 | 5,018 | 5,876 | 5,359 | 5,490 | 5,588 | 5,972 | 7,561 | 7,137 | 6,636 | 5,658 | 5,026 | 6,015 | 6,280 | 6,638 | 7,917 | 7,592 | 7,408 | 7,866 | 7,423 | 7,532 | 7,253 | 7,821 | 9,386 | 8,754 | 8,756 | 9,153 | 9,794 | 11,221 | 11,218 | 10,454 | 10,617 | 11,047 | 11,600 | 11,907 | 12,568 | 12,255 | 14,126 | .. | .. | |
| South America | 29,892 | 32,110 | 30,672 | 31,768 | 34,541 | 35,736 | 37,743 | 38,588 | 40,536 | 41,701 | 42,635 | 46,366 | 46,690 | 49,839 | 48,683 | 51,208 | 54,028 | 53,124 | 56,881 | 59,924 | 61,734 | 62,639 | 62,479 | 63,132 | 64,722 | 65,606 | 73,034 | 71,091 | 69,092 | 69,440 | 70,150 | 75,075 | 79,189 | 84,350 | 87,614 | 86,870 | 89,018 | 89,510 | 91,140 | 91,892 | 94,033 | 92,858 | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 29,690 | 33,011 | 34,509 | 35,083 | 37,227 | 36,915 | 36,615 | 38,977 | 37,756 | 41,629 | 41,996 | 42,604 | 39,367 | 44,574 | 48,467 | 48,362 | 48,874 | 49,953 | 54,286 | 56,498 | 57,423 | 60,280 | 59,947 | 57,753 | 58,841 | 60,912 | 63,871 | 65,809 | 68,503 | 70,024 | 74,600 | 76,358 | 77,151 | 80,793 | 80,988 | 84,811 | 88,966 | 85,902 | 93,081 | 93,817 | 95,120 | 99,352 | .. | .. | |
| Developing Countries | 340,464 | 336,719 | 347,946 | 371,735 | 398,217 | 400,672 | 416,037 | 434,549 | 444,802 | 458,583 | 484,770 | 499,627 | 502,994 | 537,863 | 546,917 | 569,277 | 588,173 | 611,710 | 638,310 | 670,449 | 704,631 | 732,013 | 733,533 | 769,013 | 789,899 | 801,811 | 825,805 | 854,215 | 872,489 | 903,259 | 917,911 | 953,065 | 974,669 | 993,434 | 1,016,296 | 1,035,614 | 1,074,646 | 1,069,214 | 1,095,453 | 1,113,351 | 1,111,584 | 1,134,082 | .. | .. | |
| Low Income Countries | 133,561 | 137,057 | 138,723 | 146,409 | 151,927 | 145,082 | 146,081 | 158,762 | 162,924 | 171,730 | 180,017 | 175,946 | 175,076 | 190,587 | 188,298 | 193,110 | 195,165 | 207,941 | 217,112 | 215,555 | 222,251 | 232,519 | 227,244 | 246,407 | 248,577 | 250,501 | 254,317 | 276,171 | 287,097 | 304,896 | 305,031 | 315,390 | 326,078 | 323,722 | 328,529 | 343,151 | 357,346 | 355,147 | 366,324 | 373,498 | 367,545 | 388,195 | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 260,931 | 251,827 | 261,840 | 280,261 | 304,059 | 314,572 | 331,665 | 337,220 | 342,172 | 351,258 | 367,074 | 397,903 | 402,374 | 423,206 | 437,985 | 455,013 | 475,811 | 486,636 | 506,585 | 536,973 | 571,007 | 582,555 | 590,646 | 603,275 | 627,119 | 631,243 | 652,499 | 863,166 | 868,681 | 893,234 | 913,061 | 906,136 | 905,365 | 905,769 | 898,002 | 886,370 | 899,474 | 911,477 | 903,504 | 862,608 | 861,937 | 876,654 | .. | .. | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 3,611 | 3,579 | 3,571 | 3,325 | 3,657 | 3,611 | 3,511 | 3,712 | 3,876 | 3,974 | 3,429 | 3,410 | 3,729 | 3,978 | 4,411 | 4,267 | 4,436 | 4,524 | 4,536 | 4,287 | 4,502 | 4,655 | 4,652 | 4,651 | 4,541 | 4,704 | 4,282 | 3,090 | 3,332 | 3,226 | 2,922 | 2,801 | 2,836 | 2,982 | 3,248 | 3,523 | 3,505 | 3,687 | 3,773 | 3,580 | 2,557 | 3,239 | 4,774 | 5,696 |
| Albania | ALB | 486 | 502 | 412 | 409 | 472 | 472 | 530 | 536 | 525 | 565 | 578 | 603 | 555 | 774 | 650 | 641 | 767 | 747 | 738 | 708 | 933 | 861 | 929 | 1,019 | 1,032 | 1,007 | 991 | 1,032 | 1,000 | 1,013 | 1,143 | 974 | 942 | 1,047 | 934 | 886 | 1,086 | 960 | 924 | 940 | 935 | 976 | 846 | 890 |
| Algeria | DZA | 2,597 | 1,739 | 2,557 | 2,270 | 1,675 | 2,125 | 1,713 | 2,343 | 2,835 | 2,050 | 2,670 | 2,685 | 3,098 | 3,099 | 3,425 | 3,771 | 4,376 | 4,402 | 4,390 | 4,641 | 4,936 | 4,768 | 4,967 | 5,005 | 6,731 | 6,777 | 7,121 | 7,404 | 7,163 | 7,552 | 7,498 | 7,932 | 8,447 | 8,171 | 7,701 | 7,169 | 9,159 | 7,629 | 8,956 | 8,412 | 8,361 | 8,798 | 8,883 | 9,191 |
| Angola | AGO | 112 | 367 | 345 | 416 | 397 | 395 | 411 | 416 | 448 | 549 | 499 | 441 | 496 | 554 | 663 | 626 | 651 | 612 | 586 | 662 | 777 | 612 | 691 | 652 | 661 | 531 | 517 | 564 | 653 | 581 | 663 | 764 | 596 | 702 | 710 | 834 | 895 | 933 | 1,123 | 1,031 | 986 | 1,254 | 1,238 | 1,296 |
| Argentina | ARG | 9,329 | 8,697 | 6,547 | 7,862 | 8,763 | 9,037 | 9,905 | 10,214 | 9,368 | 11,739 | 10,142 | 11,338 | 12,438 | 13,443 | 11,720 | 11,306 | 11,711 | 11,347 | 11,822 | 9,826 | 10,545 | 10,598 | 11,749 | 12,825 | 12,990 | 12,614 | 12,635 | 11,638 | 9,345 | 9,504 | 10,121 | 11,631 | 12,358 | 13,024 | 12,449 | 10,752 | 11,877 | 14,677 | 15,123 | 14,242 | 14,632 | 12,761 | 12,749 | 12,598 |
| Armenia | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,242 | 1,287 | 1,245 | 1,000 | 989 | 868 | 678 | 617 | 595 | 434 | 522 | 379 | 417 | 351 | 436 | 495 | 439 |
| Australia | AUS | 3,953 | 3,644 | 4,136 | 4,094 | 4,784 | 4,322 | 5,187 | 4,509 | 4,676 | 5,022 | 5,073 | 6,574 | 6,244 | 5,756 | 4,863 | 4,122 | 5,122 | 5,411 | 5,757 | 7,090 | 6,720 | 6,498 | 6,778 | 6,312 | 6,418 | 5,961 | 6,490 | 8,123 | 7,464 | 7,567 | 7,942 | 8,502 | 9,827 | 9,791 | 8,932 | 9,299 | 9,524 | 10,059 | 10,302 | 10,829 | 10,490 | 12,468 | 11,930 | 12,525 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 | 2,488 | 2,294 | 2,269 | 2,221 | 1,910 | 1,660 | 1,513 | 1,404 | 1,350 | 1,901 | 1,811 | 1,868 | 2,151 | 2,714 | 2,705 | 2,735 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 22 | 39 | 55 | 34 | 54 | 32 | 45 | 57 | 8 | 43 | 56 | 63 | 35 | 56 | 56 | 60 | 56 | 43 | 31 | 31 | 50 | 50 |
| Bangladesh | BGD | 10,121 | 10,031 | 9,202 | 11,264 | 10,788 | 10,742 | 10,044 | 11,613 | 11,606 | 12,442 | 11,622 | 11,816 | 12,945 | 13,635 | 13,743 | 14,153 | 13,199 | 14,820 | 16,002 | 15,837 | 15,644 | 16,524 | 17,172 | 17,645 | 18,507 | 17,378 | 18,656 | 18,770 | 19,148 | 20,037 | 20,421 | 20,736 | 20,771 | 20,588 | 21,052 | 20,971 | 21,443 | 22,600 | 25,742 | 27,228 | 27,874 | 28,778 | 29,285 | 29,450 |
| Barbados | BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 23 | 19 | 24 | 20 | 31 | 27 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 26 | 23 | 27 | 25 | 17 | 22 | 22 | 23 | 30 |
| Belarus | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,225 | 9,440 | 10,150 | 9,803 | 8,665 | 8,265 | 7,963 | 6,792 | 6,189 | 6,129 | 6,341 | 5,114 | 4,826 | 4,668 | 4,817 | 4,808 | 4,715 |
| Benin | BEN | 300 | 292 | 287 | 280 | 297 | 291 | 272 | 323 | 292 | 281 | 285 | 239 | 229 | 328 | 297 | 299 | 262 | 350 | 438 | 420 | 375 | 370 | 356 | 376 | 504 | 551 | 513 | 423 | 581 | 587 | 552 | 554 | 674 | 673 | 665 | 786 | 731 | 880 | 943 | 999 | 955 | 897 | 1,001 | 1,108 |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 79 | 80 | 36 | 37 | 36 | 36 | 97 | 99 | 93 | 95 | 95 | 95 | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 | 110 | 105 | 95 | 95 | 102 | 100 |
| Bolivia | BOL | 548 | 514 | 558 | 527 | 561 | 546 | 669 | 568 | 598 | 635 | 661 | 684 | 621 | 673 | 729 | 811 | 705 | 669 | 689 | 745 | 803 | 878 | 871 | 772 | 1,026 | 1,078 | 1,041 | 1,035 | 893 | 875 | 965 | 1,137 | 1,211 | 1,441 | 1,294 | 1,173 | 1,422 | 1,618 | 1,557 | 1,543 | 1,197 | 1,530 | 1,418 | 1,410 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1,721 | 1,259 | 1,064 | 1,099 | 1,227 | 1,536 | 1,640 | 1,621 | 1,374 | 1,693 | 1,754 | 1,680 |
| Botswana | BWA | 78 | 78 | 56 | 58 | 52 | 66 | 103 | 81 | 79 | 89 | 58 | 151 | 166 | 100 | 94 | 104 | 126 | 82 | 35 | 63 | 50 | 66 | 56 | 31 | 38 | 52 | 53 | 99 | 84 | 47 | 79 | 15 | 35 | 71 | 32 | 88 | 133 | 65 | 62 | 40 | 59 | 52 | 50 | 41 |
| Brazil | BRA | 14,804 | 15,881 | 16,374 | 16,265 | 17,155 | 17,950 | 18,332 | 18,794 | 21,376 | 19,757 | 21,771 | 24,493 | 22,388 | 24,398 | 25,067 | 27,044 | 29,214 | 28,265 | 30,750 | 34,828 | 35,665 | 35,244 | 33,773 | 34,105 | 34,955 | 36,594 | 42,450 | 39,579 | 41,161 | 41,828 | 42,049 | 44,393 | 46,608 | 50,132 | 52,918 | 53,714 | 53,620 | 51,195 | 51,767 | 52,734 | 53,815 | 54,606 | 58,225 | 59,663 |
| Brunei Darussalam | BRN | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 27 | 17 | 22 | 18 | 22 | 26 | 24 | 20 | 18 | 35 | 26 | 31 | 31 | 28 | 32 | 41 | 37 | 42 | 38 | 35 | 31 | 36 | 27 |
| Bulgaria | BGR | 4,866 | 4,501 | 4,739 | 4,919 | 5,459 | 5,059 | 5,939 | 6,358 | 5,231 | 5,729 | 6,397 | 6,203 | 7,867 | 7,820 | 6,839 | 7,601 | 8,177 | 7,972 | 7,830 | 8,347 | 8,226 | 8,711 | 9,127 | 8,223 | 9,780 | 6,666 | 7,761 | 8,383 | 8,801 | 9,145 | 8,393 | 8,701 | 6,267 | 5,581 | 6,192 | 5,455 | 4,049 | 4,964 | 4,504 | 4,927 | 3,737 | 3,904 | 3,839 | 3,914 |
| Burkina Faso | BFA | 654 | 630 | 816 | 802 | 1,073 | 911 | 929 | 962 | 943 | 976 | 1,018 | 1,047 | 1,050 | 847 | 1,161 | 1,256 | 1,208 | 1,134 | 1,206 | 1,279 | 1,066 | 1,187 | 1,190 | 1,185 | 1,240 | 1,647 | 1,936 | 1,721 | 2,092 | 1,952 | 1,668 | 2,330 | 2,568 | 2,636 | 2,584 | 2,389 | 2,555 | 2,119 | 2,831 | 2,593 | 2,395 | 2,885 | 3,017 | 3,735 |
| Burundi | BDI | 160 | 155 | 198 | 211 | 244 | 251 | 258 | 258 | 266 | 309 | 312 | 322 | 340 | 317 | 320 | 312 | 312 | 277 | 297 | 265 | 295 | 420 | 309 | 320 | 274 | 320 | 337 | 338 | 318 | 268 | 360 | 385 | 258 | 268 | 196 | 225 | 220 | 231 | 219 | 199 | 193 | 188 | 187 | 220 |
| Cambodia | KHM | 1,313 | 1,464 | 999 | 1,331 | 1,360 | 1,494 | 1,388 | 1,477 | 2,077 | 1,533 | 2,553 | 1,930 | 1,482 | 978 | 833 | 970 | 1,135 | 1,141 | 1,180 | 1,343 | 1,312 | 1,073 | 1,336 | 1,332 | 837 | 1,182 | 1,354 | 1,347 | 1,613 | 1,738 | 1,433 | 1,583 | 1,494 | 1,565 | 1,490 | 2,236 | 2,141 | 2,263 | 2,294 | 2,643 | 2,732 | 2,811 | 2,604 | 3,205 |
| Cameroon | CMR | 628 | 550 | 640 | 719 | 790 | 933 | 831 | 883 | 868 | 765 | 685 | 802 | 700 | 730 | 851 | 1,159 | 999 | 948 | 989 | 977 | 1,025 | 1,019 | 1,122 | 1,066 | 876 | 1,104 | 1,269 | 1,332 | 1,298 | 1,313 | 1,314 | 1,378 | 1,234 | 1,147 | 1,065 | 1,305 | 1,456 | 1,481 | 1,720 | 1,424 | 2,002 | 1,884 | 1,891 | 1,960 |
| Canada | CAN | 16,333 | 13,182 | 15,886 | 16,797 | 16,853 | 18,061 | 19,298 | 18,514 | 19,064 | 20,742 | 21,844 | 23,397 | 23,198 | 23,403 | 20,761 | 21,185 | 21,558 | 21,634 | 22,736 | 24,095 | 23,358 | 23,528 | 23,808 | 24,692 | 23,664 | 24,195 | 25,205 | 27,831 | 24,584 | 25,312 | 25,317 | 25,656 | 25,171 | 29,329 | 29,323 | 28,971 | 30,383 | 30,976 | 31,990 | 31,836 | 31,795 | 32,797 | 31,234 | 32,155 |
| Cape Verde | CPV | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 43 | 26 | 38 | 30 | 26 | 21 | 10 | 14 | 20 | 16 | 13 | 15 | 25 | 25 | 25 | 26 | 40 | 44 | 17 | 30 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 332 | 285 | 405 | 434 | 542 | 555 | 575 | 585 | 594 | 698 | 694 | 741 | 664 | 688 | 688 | 758 | 758 | 957 | 1,045 | 1,068 | 1,179 | 1,180 | 1,324 | 1,160 | 1,354 | 1,115 | 1,287 | 1,499 | 1,402 | 1,605 | 1,547 | 1,428 | 1,578 | 1,649 | 1,652 | 1,572 | 1,799 | 1,958 | 1,958 | 2,096 | 2,082 | 2,158 | 2,190 | 2,144 |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 79 | 81 | 87 | 101 | 90 | 80 | 95 | 105 | 95 | 122 | 133 | 125 | 123 | 129 | 93 | 93 | 85 | 105 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 140 | 125 | 125 |
| Chad | TCD | 17 | 16 | 16 | 23 | 26 | 17 | 25 | 22 | 24 | 25 | 27 | 666 | 385 | 488 | 850 | 806 | 549 | 595 | 616 | 609 | 637 | 524 | 472 | 524 | 407 | 735 | 721 | 673 | 848 | 744 | 584 | 845 | 877 | 716 | 888 | 809 | 836 | 971 | 1,296 | 1,041 | 837 | 1,106 | 1,092 | 1,224 |
| Chile | CHL | 70 | 1,752 | 1,748 | 1,716 | 1,792 | 1,886 | 2,442 | 2,342 | 2,439 | 2,403 | 2,327 | 2,466 | 2,832 | 2,566 | 2,486 | 2,620 | 2,344 | 2,689 | 2,636 | 2,838 | 2,988 | 3,065 | 2,849 | 2,897 | 2,864 | 2,772 | 2,966 | 3,030 | 3,315 | 2,983 | 3,239 | 3,430 | 3,669 | 3,705 | 3,946 | 4,150 | 4,036 | 4,404 | 4,350 | 4,622 | 4,884 | 5,009 | 5,258 | 5,110 |
| China | CHN | 102,381 | 92,500 | 97,948 | 111,648 | 129,671 | 135,865 | 141,318 | 144,763 | 142,164 | 145,838 | 156,436 | 166,810 | 167,290 | 181,387 | 186,166 | 195,036 | 201,573 | 207,214 | 210,614 | 235,799 | 254,076 | 259,821 | 262,971 | 270,981 | 280,411 | 285,139 | 290,143 | 298,568 | 304,388 | 311,709 | 321,132 | 330,099 | 335,065 | 343,382 | 349,878 | 353,168 | 360,574 | 363,137 | 369,163 | 371,867 | 375,060 | 376,201 | 376,295 | 379,205 |
| Colombia | COL | 1,615 | 1,539 | 1,548 | 1,539 | 1,827 | 1,842 | 1,801 | 1,844 | 1,937 | 1,839 | 2,132 | 2,071 | 2,174 | 2,498 | 2,419 | 2,697 | 2,925 | 2,561 | 3,265 | 3,319 | 3,398 | 3,626 | 3,839 | 3,633 | 3,429 | 3,535 | 3,486 | 3,875 | 3,992 | 3,852 | 4,058 | 4,051 | 4,408 | 5,147 | 4,996 | 5,410 | 5,244 | 5,323 | 5,147 | 5,652 | 5,866 | 5,973 | 6,213 | 6,384 |
| Congo | COG | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 23 | 33 | 34 | 29 | 29 | 29 | 30 | 71 | 74 | 77 | 86 | 90 | 90 | 119 | 84 | 97 | 119 | 124 | 108 | 85 | 84 | 97 | 103 | 95 | 85 | 100 | 100 | 242 | 247 | 260 | 202 | 226 | 184 | 225 |
| Congo, Dem Rep | COD | 109 | 443 | 467 | 509 | 463 | 466 | 549 | 574 | 468 | 651 | 695 | 686 | 742 | 777 | 853 | 988 | 1,079 | 991 | 1,036 | 1,050 | 1,124 | 1,184 | 1,172 | 1,161 | 1,184 | 1,213 | 1,301 | 1,371 | 1,357 | 1,241 | 1,304 | 1,417 | 1,628 | 1,893 | 1,870 | 1,666 | 1,742 | 1,493 | 1,643 | 1,619 | 1,752 | 1,769 | 1,642 | 1,653 |
| Costa Rica | CRI | 172 | 175 | 177 | 170 | 185 | 177 | 204 | 229 | 208 | 242 | 223 | 233 | 255 | 223 | 242 | 283 | 253 | 316 | 315 | 327 | 355 | 425 | 379 | 348 | 395 | 471 | 391 | 486 | 530 | 551 | 583 | 610 | 726 | 721 | 780 | 777 | 795 | 821 | 835 | 1,008 | 935 | 831 | 898 | 950 |
| Croatia | HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,124 | 2,674 | 2,659 | 2,588 | 2,592 | 2,812 | 3,079 | 2,946 | 2,955 | 3,101 | 3,279 | 3,198 |
| Cuba | CUB | 845 | 1,053 | 1,093 | 1,495 | 1,516 | 1,489 | 1,270 | 1,308 | 1,200 | 1,574 | 1,522 | 1,499 | 1,422 | 1,665 | 1,776 | 1,755 | 1,724 | 1,904 | 1,703 | 2,094 | 2,047 | 2,365 | 2,350 | 2,570 | 2,330 | 2,400 | 2,427 | 2,552 | 2,618 | 2,509 | 2,161 | 1,657 | 1,698 | 1,531 | 1,777 | 1,627 | 1,746 | 1,662 | 1,725 | 1,944 | 1,798 | 2,165 | 1,739 | 2,145 |
| Cyprus | CYP | 148 | 124 | 168 | 191 | 125 | 203 | 160 | 197 | 190 | 221 | 289 | 297 | 316 | 425 | 374 | 322 | 386 | 308 | 347 | 354 | 365 | 462 | 342 | 577 | 494 | 518 | 694 | 432 | 575 | 622 | 515 | 648 | 610 | 647 | 580 | 710 | 881 | 529 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,649 | 6,612 | 6,619 | 6,387 | 7,333 | 6,970 | 6,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia (former) | 7,209 | 7,190 | 7,544 | 8,036 | 7,041 | 7,208 | 7,914 | 8,449 | 9,141 | 9,293 | 9,386 | 10,470 | 10,374 | 10,613 | 11,258 | 11,325 | 10,375 | 11,314 | 13,006 | 11,096 | 12,011 | 11,298 | 11,230 | 11,022 | 11,320 | 11,695 | 11,181 | 11,675 | 11,685 | 11,815 | 11,506 | 11,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibouti | DJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | 26 | 17 | 21 | 15 | 18 | 46 | 60 | 61 | 51 | 19 | 18 | 13 | 13 | 20 | 14 | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Dominican Rep | DOM | 140 | 149 | 171 | 230 | 220 | 233 | 248 | 226 | 221 | 247 | 323 | 401 | 371 | 424 | 459 | 501 | 524 | 548 | 539 | 654 | 717 | 717 | 750 | 858 | 825 | 898 | 961 | 970 | 992 | 1,018 | 1,012 | 1,181 | 1,282 | 1,299 | 1,288 | 1,256 | 1,381 | 1,305 | 1,483 | 1,705 | 1,642 | 1,788 | 1,633 | 1,643 |
| Ecuador | ECU | 301 | 363 | 379 | 378 | 380 | 400 | 411 | 429 | 407 | 497 | 503 | 484 | 499 | 526 | 575 | 612 | 566 | 701 | 705 | 737 | 790 | 866 | 864 | 948 | 1,015 | 983 | 1,004 | 1,087 | 934 | 1,210 | 1,200 | 1,347 | 1,311 | 1,347 | 1,423 | 1,388 | 1,305 | 1,530 | 1,526 | 1,476 | 1,496 | 1,399 | 1,345 | 1,451 |
