| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Livestock: Duck stocks Units: Thousand head |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 193,453 | 201,169 | 210,275 | 216,182 | 222,799 | 229,837 | 237,027 | 245,201 | 249,936 | 256,318 | 267,227 | 275,978 | 292,111 | 300,342 | 295,153 | 307,382 | 309,820 | 327,875 | 339,503 | 351,978 | 360,247 | 379,699 | 397,110 | 399,513 | 419,665 | 455,251 | 495,963 | 506,368 | 518,577 | 552,612 | 574,510 | 675,190 | 724,419 | 763,150 | 796,813 | 856,912 | 940,148 | 800,766 | 863,563 | 926,257 | 964,546 | 1,037,801 | 998,116 | 1,027,211 | 1,045,106 | 1,057,677 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 149,977 | 157,602 | 166,980 | 171,777 | 177,417 | 183,380 | 189,251 | 196,930 | 202,753 | 206,763 | 216,816 | 226,620 | 241,471 | 248,714 | 243,468 | 256,097 | 258,276 | 275,581 | 284,752 | 299,309 | 305,825 | 321,206 | 335,313 | 336,522 | 353,562 | 385,559 | 424,944 | 432,907 | 443,776 | 475,696 | 492,017 | 558,555 | 609,356 | 647,871 | 690,812 | 750,520 | 835,930 | 695,528 | 754,508 | 818,462 | 858,153 | 926,146 | 897,712 | 898,531 | 912,532 | 954,861 | |
| Central America & Caribbean | 1,172 | 1,278 | 1,382 | 1,484 | 1,586 | 1,687 | 1,789 | 1,791 | 1,993 | 1,994 | 2,197 | 2,204 | 2,260 | 2,438 | 2,674 | 3,676 | 3,993 | 4,334 | 4,703 | 5,101 | 5,526 | 5,967 | 6,063 | 6,165 | 6,267 | 6,573 | 6,783 | 6,998 | 7,213 | 7,328 | 7,547 | 7,758 | 7,963 | 8,193 | 8,293 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,508 | 8,513 | 8,529 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | |
| Europe | 25,790 | 25,370 | 24,269 | 24,923 | 25,415 | 25,652 | 26,644 | 26,796 | 25,485 | 27,578 | 27,955 | 26,652 | 27,421 | 28,132 | 27,718 | 26,291 | 25,749 | 25,727 | 26,960 | 24,759 | 24,742 | 25,595 | 27,414 | 27,198 | 29,025 | 31,107 | 31,915 | 33,154 | 35,211 | 36,631 | 38,942 | 73,259 | 68,995 | 67,123 | 62,854 | 63,812 | 60,598 | 61,228 | 65,525 | 64,283 | 61,049 | 68,002 | 56,658 | 54,723 | 55,095 | 55,202 | |
| Middle East & North Africa | 3,982 | 4,056 | 4,120 | 4,187 | 4,260 | 4,446 | 4,355 | 4,433 | 4,530 | 4,618 | 4,686 | 4,758 | 4,866 | 4,986 | 5,071 | 5,167 | 5,271 | 5,369 | 5,456 | 5,613 | 5,736 | 7,547 | 8,803 | 9,516 | 9,738 | 9,962 | 10,182 | 10,499 | 10,219 | 10,404 | 10,582 | 10,807 | 10,938 | 10,973 | 11,240 | 11,763 | 11,951 | 12,932 | 12,400 | 12,317 | 12,147 | 12,053 | 11,977 | 11,954 | 11,911 | 11,797 | |
| North America | 3,898 | 3,804 | 4,091 | 3,998 | 4,003 | 4,010 | 4,108 | 4,122 | 3,939 | 3,952 | 4,053 | 4,180 | 4,181 | 3,981 | 3,981 | 4,789 | 5,089 | 5,089 | 5,389 | 5,389 | 6,024 | 6,424 | 6,624 | 6,624 | 7,024 | 7,324 | 7,480 | 7,720 | 7,250 | 7,020 | 6,820 | 6,500 | 7,100 | 7,250 | 7,000 | 7,750 | 8,350 | 7,740 | 7,740 | 7,751 | 9,051 | 7,801 | 7,851 | 8,051 | 8,050 | 8,050 | |
| Oceania | 409 | 417 | 411 | 413 | 417 | 428 | 434 | 426 | 353 | 337 | 384 | 400 | 468 | 422 | 332 | 429 | 380 | 371 | 450 | 462 | 538 | 439 | 506 | 583 | 435 | 536 | 601 | 796 | 404 | 417 | 516 | 583 | 554 | 626 | 636 | 658 | 668 | 734 | 690 | 823 | 838 | 868 | 888 | 913 | 928 | 876 | |
| South America | 4,563 | 4,905 | 5,215 | 5,510 | 5,741 | 6,170 | 5,878 | 6,095 | 6,078 | 6,137 | 6,062 | 6,068 | 6,327 | 6,831 | 6,982 | 6,194 | 6,295 | 6,408 | 6,775 | 7,004 | 7,596 | 8,434 | 8,469 | 8,969 | 9,001 | 9,258 | 9,537 | 9,373 | 9,510 | 9,715 | 12,541 | 12,207 | 13,895 | 15,469 | 10,098 | 7,892 | 7,893 | 7,608 | 7,468 | 7,118 | 7,130 | 7,288 | 7,371 | 7,378 | .. | 7,378 | |
| Sub-Saharan Africa | 3,645 | 3,725 | 3,793 | 3,880 | 3,945 | 4,048 | 4,552 | 4,592 | 4,789 | 4,921 | 5,058 | 5,082 | 5,104 | 4,825 | 4,912 | 4,725 | 4,755 | 4,980 | 5,003 | 4,328 | 4,250 | 4,081 | 3,917 | 3,935 | 4,612 | 4,931 | 4,520 | 4,919 | 4,991 | 5,395 | 5,536 | 5,510 | 5,610 | 5,637 | 5,873 | 6,117 | 6,355 | 6,593 | 6,829 | 7,100 | 7,070 | 7,115 | 7,115 | 7,115 | 3,290 | 7,085 | |
| Developed Countries | 30,232 | 29,719 | 28,901 | 29,463 | 29,961 | 30,215 | 31,306 | 31,467 | 29,896 | 31,984 | 32,503 | 31,342 | 32,182 | 32,650 | 32,147 | 31,626 | 31,335 | 31,299 | 32,920 | 30,734 | 31,433 | 32,790 | 34,882 | 34,747 | 36,828 | 39,309 | 40,335 | 42,007 | 43,189 | 44,397 | 46,606 | 81,332 | 77,489 | 75,690 | 70,954 | 72,703 | 70,128 | 70,244 | 74,535 | 73,430 | 71,519 | 77,262 | 65,945 | 64,266 | 64,654 | 64,762 | |
| Developing Countries | 163,204 | 171,438 | 181,360 | 186,709 | 192,823 | 199,606 | 205,705 | 213,718 | 220,024 | 224,316 | 234,708 | 244,622 | 259,916 | 267,679 | 262,991 | 275,742 | 278,473 | 296,560 | 306,568 | 321,231 | 328,804 | 346,903 | 362,227 | 364,765 | 382,836 | 415,941 | 455,627 | 464,359 | 475,385 | 508,209 | 527,895 | 593,847 | 646,922 | 687,452 | 725,852 | 784,202 | 870,010 | 730,512 | 789,018 | 852,817 | 892,427 | 960,524 | 932,156 | 932,930 | 936,996 | 989,018 | |
| High Income Countries | 22,108 | 21,054 | 20,254 | 20,240 | 20,411 | 20,235 | 20,391 | 19,984 | 19,839 | 19,824 | 19,896 | 18,989 | 19,797 | 19,347 | 18,468 | 19,806 | 20,976 | 21,586 | 21,955 | 22,395 | 21,886 | 21,433 | 23,240 | 22,733 | 24,892 | 27,643 | 27,901 | 29,289 | 30,224 | 30,690 | 32,508 | 34,313 | 35,271 | 37,179 | 37,922 | 41,237 | 42,767 | 43,080 | 44,848 | 45,725 | 49,835 | 50,271 | 50,074 | 48,317 | 48,124 | 48,073 | |
| Low Income Countries | 35,557 | 39,470 | 45,116 | 43,806 | 46,865 | 47,787 | 48,614 | 49,641 | 50,924 | 52,423 | 52,704 | 55,709 | 57,438 | 57,481 | 49,935 | 50,724 | 50,021 | 57,458 | 61,796 | 62,843 | 67,541 | 73,287 | 77,768 | 75,495 | 78,957 | 83,122 | 83,251 | 85,420 | 84,301 | 86,750 | 87,952 | 93,766 | 98,211 | 100,725 | 103,937 | 109,548 | 113,826 | 116,102 | 120,537 | 126,091 | 135,714 | 141,715 | 150,540 | 111,166 | 105,605 | 138,099 | |
| Middle Income Countries | 135,771 | 140,633 | 144,891 | 152,126 | 155,508 | 161,799 | 168,006 | 175,560 | 179,157 | 184,053 | 194,611 | 201,266 | 214,863 | 223,501 | 226,735 | 236,838 | 238,811 | 248,815 | 255,737 | 266,727 | 270,810 | 284,973 | 296,101 | 301,284 | 315,815 | 344,485 | 384,810 | 391,657 | 404,049 | 435,166 | 454,041 | 547,100 | 590,929 | 625,238 | 654,947 | 706,120 | 783,545 | 641,574 | 698,168 | 754,430 | 778,396 | 845,799 | 797,486 | 837,712 | 847,921 | 867,608 | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 360 | 360 | 365 | 335 | 305 | 313 | 350 | 290 | 415 | 404 | 530 | 520 | 520 |
| Algeria | DZA | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Argentina | ARG | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 1,770 | 1,450 | 1,630 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 1,500 | 1,350 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 1,847 | 2,485 | 2,460 | 2,380 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,350 | 2,355 | 2,355 | .. | 2,355 |
| Australia | AUS | 178 | 180 | 180 | 185 | 190 | 200 | 200 | 200 | 250 | 230 | 270 | 282 | 310 | 265 | 163 | 253 | 187 | 163 | 246 | 271 | 227 | 316 | 294 | 370 | 219 | 288 | 350 | 663 | 263 | 276 | 364 | 413 | 404 | 447 | 420 | 411 | 390 | 456 | 370 | 517 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 620 |
| Austria | AUT | 184 | 186 | 138 | 157 | 156 | 115 | 156 | 154 | 147 | 139 | 148 | 127 | 104 | 120 | 131 | 106 | 119 | 116 | 113 | 115 | 123 | 119 | 119 | 126 | 130 | 149 | 146 | 130 | 131 | 115 | 131 | 124 | 130 | 102 | 105 | 100 | 102 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 47 | 83 | .. | 50 |
| Bangladesh | BGD | 7,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,323 | 13,200 | 13,000 | 12,800 | 12,600 | 12,500 | 12,400 | 12,400 | 17,989 | 19,788 | 15,561 | 16,494 | 17,484 | 18,533 | 13,088 | 13,232 | 13,378 | 13,525 | 13,673 | 12,500 | 13,975 | 13,818 | 13,970 | 14,441 | 14,200 | 13,900 | 13,771 | 13,178 | 13,300 | 12,100 | 10,600 | 11,700 | 11,500 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| Belgium | BEL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 253 | 235 | 235 |
| Belgium/Luxembourg | 101 | 108 | 76 | 101 | 71 | 91 | 99 | 102 | 97 | 107 | 82 | 90 | 106 | 115 | 91 | 115 | 91 | 77 | 89 | 83 | 80 | 75 | 67 | 58 | 53 | 62 | 65 | 69 | 65 | 75 | 93 | 89 | 77 | 78 | 110 | 70 | 36 | 29 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Belize | BLZ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Bermuda | BMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 220 | 226 | 249 | 249 | 250 | 250 | 248 | 250 | 245 | 248 | 245 | 245 | 246 | 247 | 248 | 250 | 252 | 254 | 255 | 256 | 256 | 258 | 260 | 260 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 220 | 250 | 250 |
| Brazil | BRA | 2,684 | 2,864 | 3,042 | 3,178 | 3,313 | 3,590 | 3,622 | 3,676 | 3,720 | 3,776 | 3,798 | 3,900 | 4,200 | 4,534 | 4,815 | 4,367 | 4,357 | 4,347 | 4,687 | 4,887 | 5,336 | 5,659 | 5,581 | 5,869 | 5,783 | 5,720 | 5,769 | 5,888 | 6,000 | 6,100 | 9,500 | 8,500 | 10,000 | 11,700 | 6,400 | 4,300 | 4,300 | 4,000 | 3,750 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,550 | 3,550 | .. | 3,550 |
| Brunei Darussalam | BRN | 150 | 84 | 41 | 49 | 29 | 28 | 32 | 20 | 24 | 36 | 38 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 | 31 | 32 | 19 | 14 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 |
| Bulgaria | BGR | 348 | 345 | 265 | 300 | 400 | 438 | 489 | 618 | 389 | 407 | 572 | 616 | 498 | 524 | 516 | 480 | 469 | 436 | 426 | 400 | 409 | 417 | 419 | 384 | 349 | 288 | 270 | 280 | 300 | 300 | 200 | 150 | 200 | 300 | 417 | 400 | 350 | 320 | 340 | 335 | 340 | 400 | 400 | 1,432 | 1,466 | 1,653 |
| Cambodia | KHM | 576 | 667 | 764 | 885 | 886 | 996 | 1,636 | 1,784 | 1,919 | 1,950 | 1,970 | 2,000 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 1,620 | 1,750 | 1,800 | 1,900 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,300 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Canada | CAN | 398 | 404 | 391 | 398 | 403 | 410 | 408 | 422 | 439 | 452 | 553 | 580 | 581 | 581 | 581 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 780 | 820 | 850 | 720 | 820 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,150 | 1,140 | 1,140 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| Central African Rep | CAF | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| China | CHN | 100,071 | 103,184 | 107,196 | 112,302 | 114,625 | 118,585 | 122,760 | 128,056 | 132,100 | 134,011 | 140,301 | 144,867 | 152,894 | 156,191 | 159,343 | 167,982 | 171,351 | 179,179 | 182,004 | 192,862 | 196,687 | 200,274 | 206,032 | 208,269 | 223,461 | 249,084 | 285,874 | 293,488 | 302,750 | 329,713 | 341,133 | 401,065 | 444,933 | 478,544 | 518,093 | 567,934 | 649,227 | 512,113 | 561,763 | 611,899 | 635,874 | 686,354 | 660,354 | 710,361 | 720,018 | 732,019 |
| Cook Islands | COK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 289 | 260 | 300 | 250 | 200 | 170 | 140 | 140 | 110 | 120 | 120 | 120 | 226 | 175 | 219 |
| Cyprus | CYP | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 457 | 415 | 463 | 409 | 292 | 373 | 423 | 446 | 446 | 446 | 446 | 258 | 420 | 494 |
| Czechoslovakia (former) | 433 | 344 | 368 | 430 | 344 | 323 | 401 | 490 | 540 | 589 | 686 | 615 | 578 | 701 | 577 | 528 | 598 | 584 | 581 | 596 | 661 | 634 | 665 | 647 | 565 | 526 | 472 | 334 | 305 | 374 | 360 | 390 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Denmark | DNK | 1,253 | 812 | 504 | 644 | 712 | 818 | 638 | 558 | 619 | 637 | 650 | 667 | 801 | 710 | 656 | 657 | 737 | 735 | 753 | 802 | 767 | 623 | 888 | 675 | 703 | 652 | 526 | 444 | 570 | 495 | 429 | 533 | 449 | 509 | 472 | 309 | 348 | 329 | 410 | 296 | 337 | 291 | 260 | 299 | 314 | 295 |
| Ecuador | ECU | 88 | 93 | 98 | 103 | 105 | 105 | 100 | 105 | 103 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | .. | 160 |
| Egypt | EGY | 2,564 | 2,613 | 2,661 | 2,710 | 2,759 | 2,807 | 2,856 | 2,905 | 2,953 | 3,002 | 3,051 | 3,100 | 3,148 | 3,197 | 3,246 | 3,294 | 3,343 | 3,391 | 3,440 | 3,489 | 3,500 | 5,000 | 6,152 | 6,742 | 6,857 | 6,973 | 7,090 | 7,205 | 7,321 | 7,437 | 7,553 | 7,668 | 7,784 | 7,800 | 8,000 | 8,500 | 8,800 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | .. |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61 | 38 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| Fiji | FJI | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 |
| Finland | FIN | 29 | 52 | 33 | 37 | 43 | 22 | 24 | 20 | 52 | 51 | 33 | 45 | 39 | 42 | 30 | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | FRA | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 8,997 | 8,350 | 8,241 | 7,855 | 7,544 | 7,700 | 7,990 | 7,616 | 7,771 | 8,232 | 8,660 | 8,892 | 9,494 | 9,166 | 9,223 | 10,000 | 10,000 | 11,182 | 12,712 | 13,496 | 14,257 | 15,466 | 15,936 | 16,742 | 18,244 | 18,946 | 20,251 | 20,107 | 20,935 | 22,535 | 23,304 | 23,756 | 24,489 | 25,644 | 25,781 | 24,163 | 22,870 | 22,671 | 22,939 |
| French Guiana | GUF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| French Polynesia | PYF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 25 | 25 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | .. |
| Germany | DEU | 1,751 | 1,695 | 1,560 | 1,667 | 1,660 | 1,666 | 1,652 | 1,634 | 1,657 | 1,520 | 1,610 | 1,470 | 1,364 | 1,262 | 1,104 | 892 | 1,021 | 991 | 1,103 | 1,043 | 1,039 | 877 | 1,096 | 956 | 1,087 | 1,382 | 1,087 | 1,100 | 1,165 | 1,100 | 2,014 | 2,257 | 2,006 | 1,755 | 1,900 | 2,060 | 2,060 | 1,995 | 1,930 | 1,927 | 2,042 | 2,185 | 2,626 | 2,300 | 2,352 | 2,352 |
| Greece | GRC | 233 | 224 | 211 | 212 | 205 | 200 | 208 | 206 | 204 | 187 | 176 | 171 | 171 | 180 | 163 | 163 | 176 | 144 | 127 | 126 | 130 | 109 | 108 | 105 | 107 | 99 | 107 | 91 | 92 | 123 | 114 | 112 | 107 | 105 | 104 | 100 | 90 | 70 | 68 | 66 | 66 | 70 | 64 | 62 | 57 | 57 |
| Guadeloupe | GLP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Guam | GUM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | .. |
| Haiti | HTI | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 195 | 190 | 190 | 190 |
| Hungary | HUN | 700 | 918 | 1,069 | 1,293 | 1,538 | 1,350 | 1,762 | 1,912 | 1,810 | 3,011 | 3,275 | 1,900 | 1,414 | 1,573 | 1,567 | 1,284 | 1,469 | 1,552 | 1,371 | 1,350 | 1,734 | 1,580 | 1,853 | 2,073 | 1,938 | 1,946 | 2,011 | 1,906 | 2,005 | 1,868 | 1,685 | 1,512 | 1,329 | 1,304 | 1,806 | 1,287 | 1,533 | 1,553 | 2,378 | 2,269 | 1,480 | 2,837 | 3,443 | 2,709 | 2,797 | 3,389 |
| India | IND | 6,697 | 7,300 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 9,600 | 9,500 | 9,400 | 9,300 | 9,200 | 9,007 | 9,200 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 10,100 | 11,600 | 13,100 | 14,600 | 16,100 | 17,700 | 18,900 | 20,100 | 21,300 | 22,500 | 23,500 | 23,200 | 22,900 | 22,600 | 22,300 | 22,084 | 23,900 | 25,700 | 27,500 | 29,300 | 30,915 | 30,750 | 30,590 | 30,400 | 30,300 | 30,200 | 29,959 | .. | .. | 30,000 |
| Indonesia | IDN | 5,300 | 5,500 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,300 | 6,500 | 7,269 | 7,269 | 7,370 | 10,416 | 12,404 | 12,503 | 13,620 | 14,123 | 15,182 | 16,032 | 17,541 | 18,689 | 21,078 | 18,689 | 22,420 | 23,861 | 24,694 | 23,870 | 27,002 | 26,025 | 25,080 | 24,315 | 25,553 | 25,369 | 27,342 | 26,618 | 27,536 | 29,616 | 29,959 | 30,320 | 25,950 | 27,552 | 28,076 | 32,068 | 46,000 | 33,863 | 32,572 | 32,405 | 34,612 |
