| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest (Wood) Production: Sawnwood Units: Thousand cubic meters |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 323,575 | 326,105 | 335,095 | 354,361 | 358,376 | 359,032 | 363,784 | 374,855 | 384,830 | 389,189 | 401,472 | 404,807 | 413,430 | 398,128 | 381,849 | 406,906 | 417,003 | 426,150 | 428,491 | 420,868 | 402,784 | 394,436 | 417,296 | 426,163 | 432,775 | 447,354 | 465,615 | 470,499 | 469,481 | 466,458 | 421,736 | 405,998 | 396,746 | 397,978 | 391,083 | 387,084 | 393,846 | 378,716 | 389,088 | 386,090 | 379,906 | 394,274 | 400,916 | 424,999 | 420,603 | 424,814 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 48,645 | 48,070 | 52,199 | 56,541 | 58,030 | 61,453 | 65,896 | 69,186 | 72,088 | 74,054 | 74,034 | 77,993 | 80,189 | 77,592 | 75,004 | 81,018 | 83,278 | 88,665 | 88,724 | 89,454 | 85,826 | 90,373 | 90,969 | 91,658 | 94,280 | 95,316 | 100,068 | 102,348 | 102,201 | 99,170 | 94,523 | 91,686 | 95,747 | 93,389 | 91,818 | 87,350 | 85,775 | 66,634 | 66,071 | 55,832 | 54,035 | 57,555 | 62,204 | 65,096 | 54,708 | 57,704 | |
| Central America & Caribbean | 2,377 | 2,410 | 2,970 | 3,105 | 3,131 | 3,035 | 3,056 | 3,149 | 3,189 | 3,095 | 3,161 | 3,672 | 4,095 | 4,013 | 4,069 | 4,304 | 4,598 | 4,609 | 3,908 | 3,868 | 3,861 | 3,363 | 3,201 | 3,427 | 3,686 | 3,533 | 3,914 | 3,941 | 3,846 | 3,596 | 3,867 | 4,385 | 4,513 | 4,640 | 4,186 | 4,525 | 4,984 | 5,207 | 5,079 | 5,288 | 4,915 | 4,759 | 4,865 | 4,726 | 4,489 | 4,664 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 137,223 | 122,848 | 119,597 | 116,767 | 111,506 | 116,228 | 118,451 | 122,822 | 129,501 | 126,558 | 127,933 | 132,187 | 138,702 | 141,661 | 146,731 | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,612 | 5,728 | 6,224 | 5,730 | 6,337 | 6,280 | 6,867 | 7,091 | 7,712 | |
| North America | 72,529 | 75,384 | 80,231 | 84,979 | 86,274 | 85,653 | 83,461 | 86,630 | 88,317 | 83,421 | 89,579 | 92,875 | 96,932 | 86,883 | 79,342 | 94,100 | 101,467 | 105,650 | 107,969 | 98,092 | 88,634 | 79,093 | 99,358 | 103,422 | 107,222 | 117,456 | 129,282 | 128,268 | 125,759 | 125,885 | 117,958 | 125,288 | 127,009 | 132,140 | 129,584 | 133,227 | 136,570 | 136,176 | 143,026 | 141,541 | 139,723 | 147,124 | 143,051 | 154,019 | 157,206 | 151,725 | |
| Oceania | 5,118 | 4,885 | 4,747 | 5,486 | 5,623 | 5,644 | 5,371 | 5,609 | 5,495 | 5,597 | 5,406 | 5,571 | 5,805 | 5,872 | 5,864 | 5,979 | 5,732 | 5,122 | 5,270 | 5,801 | 6,027 | 5,897 | 5,391 | 5,362 | 5,791 | 5,874 | 5,259 | 5,489 | 5,561 | 5,610 | 5,427 | 5,907 | 6,268 | 6,667 | 7,006 | 6,927 | 7,076 | 7,369 | 7,556 | 8,171 | 7,920 | 8,736 | 8,910 | 9,325 | 9,187 | 9,304 | |
| South America | 10,054 | 10,820 | 9,324 | 9,801 | 9,986 | 10,789 | 11,003 | 11,656 | 12,285 | 12,840 | 13,128 | 12,563 | 12,007 | 12,763 | 15,234 | 16,673 | 18,058 | 18,770 | 20,911 | 21,992 | 22,594 | 22,122 | 23,264 | 24,298 | 24,598 | 25,169 | 26,132 | 26,065 | 25,733 | 25,282 | 25,930 | 26,705 | 25,474 | 27,190 | 27,399 | 29,729 | 30,145 | 30,728 | 31,542 | 31,365 | 33,254 | 34,490 | 35,096 | 36,897 | 37,425 | 38,230 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,717 | 5,638 | 5,920 | 6,675 | 6,752 | 7,300 | 7,738 | 7,299 | 7,095 | 7,143 | 7,993 | 7,814 | 8,434 | 8,530 | 8,335 | 8,094 | 7,794 | 7,957 | 7,703 | 8,343 | 8,096 | 7,720 | 7,357 | 7,273 | 7,264 | 8,169 | 7,772 | 7,340 | 8,324 | 9,367 | 8,837 | 8,744 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 298,884 | 285,036 | 286,979 | 280,604 | 278,263 | 284,313 | 284,058 | 295,086 | 299,709 | 293,341 | 301,956 | 302,696 | 321,190 | 325,744 | 325,057 | |
| Developing Countries | 36,474 | 37,250 | 37,940 | 40,752 | 42,184 | 45,531 | 47,190 | 49,348 | 51,687 | 53,501 | 54,520 | 57,281 | 58,589 | 60,928 | 64,876 | 70,540 | 76,360 | 81,737 | 84,854 | 89,944 | 91,474 | 94,603 | 98,666 | 102,233 | 106,591 | 107,000 | 112,675 | 114,898 | 113,787 | 110,372 | 108,053 | 107,611 | 112,071 | 111,335 | 110,875 | 109,266 | 109,927 | 95,522 | 96,177 | 88,189 | 88,623 | 94,499 | 100,524 | 106,537 | 97,526 | 102,424 | |
| High Income Countries | 156,898 | 158,189 | 164,775 | 176,616 | 178,830 | 179,993 | 181,279 | 188,543 | 194,416 | 192,820 | 200,528 | 205,332 | 214,866 | 198,456 | 177,044 | 199,857 | 208,770 | 215,362 | 220,873 | 209,740 | 190,689 | 180,187 | 199,029 | 202,975 | 204,911 | 216,644 | 230,171 | 233,188 | 232,296 | 233,857 | 220,276 | 226,446 | 225,622 | 237,966 | 236,315 | 239,285 | 244,741 | 240,149 | 252,325 | 254,996 | 250,328 | 257,553 | 254,767 | 268,427 | 272,599 | 270,401 | |
| Low Income Countries | 6,105 | 6,175 | 6,470 | 6,934 | 7,231 | 9,267 | 9,200 | 9,666 | 9,938 | 10,360 | 10,903 | 11,338 | 12,112 | 12,871 | 13,577 | 14,267 | 15,617 | 17,181 | 18,526 | 20,011 | 21,255 | 22,210 | 23,492 | 24,954 | 27,436 | 27,008 | 27,539 | 27,442 | 27,688 | 28,394 | 28,296 | 28,050 | 28,208 | 28,505 | 29,491 | 22,155 | 29,318 | 20,623 | 20,669 | 21,105 | 19,876 | 23,649 | 24,626 | 27,509 | 29,444 | 29,678 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88,756 | 92,166 | 92,022 | 93,819 | 96,977 | 100,143 | 101,388 | 100,833 | 104,451 | 104,022 | 103,500 | 97,991 | 92,608 | 150,306 | 141,732 | 130,298 | 124,127 | 124,545 | 118,637 | 116,678 | 116,094 | 109,990 | 109,703 | 113,072 | 121,524 | 129,063 | 118,560 | 124,735 | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 160 | 160 | 175 | 225 | 245 | 285 | 295 | 325 | 355 | 395 | 405 | 360 | 410 | 410 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Albania | ALB | 166 | 167 | 156 | 142 | 149 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 382 | 382 | 382 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 35 | 90 | 197 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Algeria | DZA | 58 | 58 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Angola | AGO | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 112 | 207 | 301 | 284 | 382 | 219 | 238 | 210 | 160 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Argentina | ARG | 781 | 877 | 726 | 917 | 934 | 1,042 | 868 | 863 | 923 | 736 | 760 | 594 | 388 | 335 | 480 | 631 | 859 | 640 | 908 | 846 | 980 | 1,096 | 1,121 | 934 | 901 | 978 | 1,139 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,472 | 998 | 1,080 | 1,329 | 1,711 | 1,170 | 1,377 | 1,408 | 821 | 2,130 | 2,130 | 1,388 | 1,562 | 1,739 | 1,739 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Australia | AUS | 3,407 | 3,287 | 3,081 | 3,635 | 3,700 | 3,726 | 3,602 | 3,718 | 3,510 | 3,559 | 3,479 | 3,497 | 3,490 | 3,499 | 3,511 | 3,490 | 3,488 | 3,191 | 3,168 | 3,389 | 3,553 | 3,364 | 2,991 | 3,003 | 3,216 | 3,220 | 3,131 | 3,342 | 3,165 | 3,151 | 2,858 | 3,041 | 3,187 | 3,431 | 3,691 | 3,530 | 3,544 | 3,789 | 3,743 | 4,093 | 3,921 | 4,215 | 4,411 | 4,668 | 4,687 | 4,784 |
| Austria | AUT | 4,919 | 4,814 | 4,377 | 4,759 | 4,584 | 4,945 | 4,878 | 4,830 | 5,268 | 5,376 | 5,588 | 5,517 | 5,765 | 5,694 | 5,002 | 5,987 | 6,286 | 5,972 | 6,545 | 6,736 | 6,426 | 5,958 | 6,269 | 6,315 | 6,001 | 5,818 | 5,944 | 6,478 | 6,920 | 7,509 | 7,239 | 7,020 | 6,786 | 7,572 | 7,804 | 8,200 | 8,450 | 8,737 | 9,628 | 10,390 | 10,227 | 10,415 | 10,473 | 11,133 | 11,074 | 10,507 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | BHS | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bangladesh | BGD | 286 | 295 | 304 | 314 | 283 | 317 | 433 | 378 | 366 | 347 | 310 | 116 | 210 | 280 | 236 | 148 | 165 | 176 | 176 | 176 | 176 | 203 | 162 | 154 | 99 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 255 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,693 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 2,131 | 2,175 | 1,808 | 2,058 | 2,182 | 2,304 | 2,727 | 2,667 | 2,667 |
| Belgium | BEL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,056 | 1,150 | 1,275 | 1,175 | 1,215 | 1,235 | 1,285 | 1,520 |
| Belize | BLZ | 50 | 39 | 41 | 30 | 32 | 26 | 23 | 32 | 17 | 21 | 18 | 18 | 25 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 18 | 21 | 19 | 21 | 16 | 19 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Benin | BEN | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 27 | 24 | 24 | 24 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 32 | 46 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Bhutan | BTN | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 35 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Bolivia | BOL | 29 | 37 | 35 | 34 | 43 | 55 | 66 | 93 | 104 | 72 | 102 | 103 | 153 | 150 | 140 | 143 | 109 | 167 | 233 | 212 | 125 | 76 | 52 | 46 | 40 | 57 | 62 | 51 | 102 | 102 | 125 | 230 | 268 | 185 | 162 | 181 | 180 | 515 | 244 | 239 | 308 | 299 | 347 | 402 | 408 | 408 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 | 330 | 330 | 320 | 310 | 738 | 888 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| Brazil | BRA | 6,450 | 6,769 | 5,693 | 5,531 | 5,661 | 6,073 | 6,618 | 6,965 | 7,467 | 8,035 | 8,100 | 7,550 | 7,109 | 7,642 | 10,129 | 11,243 | 12,643 | 13,337 | 14,070 | 14,881 | 15,852 | 16,470 | 17,199 | 17,781 | 17,781 | 18,063 | 18,063 | 18,179 | 18,179 | 17,179 | 18,628 | 18,628 | 18,628 | 18,691 | 18,100 | 18,830 | 19,310 | 19,520 | 20,530 | 21,600 | 21,950 | 22,488 | 23,090 | 23,480 | 23,557 | 23,557 |
| Brunei Darussalam | BRN | 12 | 10 | 12 | 14 | 28 | 23 | 31 | 35 | 36 | 40 | 45 | 43 | 49 | 45 | 51 | 65 | 72 | 63 | 67 | 60 | 95 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 56 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Bulgaria | BGR | 1,660 | 1,672 | 1,577 | 1,663 | 1,715 | 1,699 | 1,638 | 1,643 | 1,639 | 1,675 | 1,709 | 1,737 | 1,819 | 1,764 | 1,778 | 1,711 | 1,484 | 1,537 | 1,715 | 1,433 | 1,473 | 1,511 | 1,504 | 1,483 | 1,515 | 1,338 | 1,490 | 1,459 | 1,402 | 1,108 | 1,114 | 324 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 325 | 312 | 332 | 332 | 332 | 569 | 569 | 569 |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Burundi | BDI | .. | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 43 | 33 | 33 | 33 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Cambodia | KHM | 67 | 71 | 161 | 157 | 164 | 158 | 179 | 146 | 226 | 35 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 71 | 122 | 132 | 155 | 195 | 140 | 100 | 71 | 40 | 26 | 20 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cameroon | CMR | 89 | 88 | 75 | 91 | 83 | 86 | 88 | 103 | 139 | 154 | 167 | 163 | 172 | 236 | 307 | 333 | 301 | 520 | 416 | 410 | 468 | 468 | 508 | 423 | 454 | 552 | 580 | 492 | 489 | 591 | 563 | 577 | 579 | 647 | 676 | 685 | 560 | 588 | 600 | 1,154 | 800 | 652 | 658 | 702 | 702 | 702 |
| Canada | CAN | 14,453 | 15,470 | 17,087 | 18,030 | 18,851 | 18,338 | 18,085 | 19,771 | 20,152 | 19,756 | 22,099 | 24,219 | 26,696 | 23,432 | 19,926 | 26,840 | 30,285 | 32,721 | 33,984 | 32,779 | 29,218 | 27,283 | 35,217 | 35,651 | 39,638 | 39,916 | 44,912 | 44,230 | 42,908 | 39,741 | 37,481 | 40,138 | 43,219 | 45,105 | 45,444 | 47,025 | 47,665 | 47,185 | 50,412 | 50,465 | 53,708 | 58,481 | 56,892 | 60,952 | 60,187 | 58,709 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 114 | 138 | 157 | 195 | 258 | 285 | 271 | 290 | 307 | 338 | 338 | 345 | 453 | 512 | 510 | 585 | 682 | 665 | 670 | 664 | 611 | 748 | 718 | 679 | 753 | 765 | 775 | 784 | 777 | 753 | 608 | 623 | 587 | 708 | 706 | 596 | 613 | 623 | 611 | 603 | 630 | 620 | 503 | 503 | 363 | 363 |
| Central African Rep | CAF | 38 | 41 | 38 | 43 | 43 | 48 | 47 | 52 | 55 | 67 | 78 | 94 | 101 | 96 | 72 | 75 | 90 | 104 | 68 | 71 | 70 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 57 | 63 | 60 | 68 | 60 | 73 | 70 | 61 | 72 | 91 | 79 | 102 | 150 | 97 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chile | CHL | 904 | 1,206 | 803 | 1,057 | 1,175 | 1,130 | 952 | 1,140 | 1,013 | 1,075 | 1,093 | 1,134 | 1,059 | 1,478 | 1,320 | 1,223 | 1,267 | 1,478 | 2,199 | 2,297 | 1,735 | 1,176 | 1,610 | 2,001 | 2,194 | 2,026 | 2,677 | 2,710 | 2,684 | 3,327 | 3,218 | 3,020 | 3,113 | 3,364 | 3,802 | 4,140 | 4,661 | 4,551 | 5,254 | 5,698 | 5,872 | 6,439 | 7,004 | 8,015 | 8,298 | 8,718 |
| China {1} | CHN | 11,067 | 10,398 | 11,391 | 12,043 | 12,328 | 12,748 | 13,265 | 13,785 | 14,260 | 14,780 | 15,332 | 15,797 | 16,234 | 16,707 | 16,774 | 17,651 | 18,500 | 19,418 | 20,333 | 21,245 | 22,280 | 23,383 | 24,176 | 26,039 | 27,482 | 26,950 | 26,825 | 26,770 | 25,764 | 23,581 | 20,942 | 19,756 | 25,709 | 25,603 | 25,603 | 27,410 | 20,982 | 18,716 | 16,700 | 7,345 | 8,549 | 9,431 | 12,211 | 16,236 | 7,324 | 10,245 |
| Colombia | COL | 1,044 | 1,065 | 985 | 985 | 985 | 1,005 | 1,025 | 1,060 | 1,052 | 1,100 | 1,180 | 1,258 | 1,261 | 934 | 954 | 934 | 934 | 934 | 983 | 970 | 1,006 | 721 | 721 | 603 | 655 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 758 | 694 | 644 | 644 | 1,134 | 1,085 | 910 | 730 | 587 | 539 | 527 | 599 | 622 | 407 | 389 |
| Congo | COG | 32 | 33 | 27 | 29 | 34 | 32 | 39 | 42 | 37 | 43 | 44 | 42 | 44 | 48 | 56 | 60 | 49 | 43 | 53 | 64 | 73 | 66 | 66 | 60 | 50 | 77 | 60 | 57 | 46 | 50 | 54 | 52 | 52 | 57 | 62 | 59 | 64 | 73 | 74 | 93 | 126 | 170 | 168 | 200 | 209 | 268 |
| Congo, Dem Rep | COD | 220 | 141 | 145 | 141 | 157 | 150 | 142 | 145 | 150 | 160 | 179 | 180 | 162 | 162 | 115 | 78 | 90 | 123 | 136 | 121 | 105 | 95 | 112 | 120 | 118 | 120 | 127 | 135 | 131 | 117 | 105 | 105 | 105 | 75 | 65 | 85 | 90 | 80 | 70 | 40 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Costa Rica | CRI | 273 | 274 | 282 | 301 | 309 | 333 | 341 | 351 | 375 | 369 | 390 | 414 | 547 | 519 | 612 | 513 | 689 | 689 | 364 | 524 | 534 | 378 | 306 | 412 | 412 | 412 | 503 | 515 | 439 | 412 | 412 | 772 | 798 | 746 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 812 | 812 | 812 | 812 | 426 | 488 | 488 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 651 | 699 | 601 | 578 | 598 | 644 | 676 | 685 | 642 | 574 | 640 | 585 | 582 | 624 | 669 |
| Cuba | CUB | 90 | 130 | 226 | 151 | 125 | 106 | 82 | 77 | 116 | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 112 | 108 | 107 | 104 | 108 | 104 | 108 | 114 | 118 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 146 | 179 | 190 | 147 | 181 | 189 | 220 | 243 |
| Cyprus | CYP | 25 | 23 | 22 | 16 | 23 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 21 | 38 | 70 | 75 | 72 | 83 | 76 | 64 | 73 | 55 | 59 | 63 | 59 | 57 | 55 | 60 | 22 | 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,650 | 3,025 | 3,155 | 3,490 | 3,405 | 3,393 | 3,427 | 3,584 | 4,106 | 3,889 | 3,800 | 3,805 | 3,940 | 4,003 | 5,080 |
| Czechoslovakia (former) {2} | 4,192 | 4,198 | 3,869 | 3,734 | 3,747 | 3,791 | 3,885 | 3,758 | 3,632 | 3,762 | 3,969 | 4,161 | 4,224 | 4,332 | 4,348 | 4,455 | 4,524 | 4,695 | 4,762 | 4,923 | 4,956 | 5,093 | 5,143 | 5,227 | 5,219 | 5,251 | 5,186 | 5,128 | 4,860 | 4,764 | 3,621 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Denmark | DNK | 575 | 610 | 585 | 650 | 695 | 711 | 775 | 850 | 822 | 861 | 852 | 816 | 805 | 770 | 700 | 810 | 810 | 806 | 800 | 800 | 829 | 829 | 829 | 829 | 879 | 879 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 620 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 238 | 344 | 364 | 283 | 244 | 248 | 196 | 196 | 196 |
| Dominica | DMA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47 | 66 | 66 | 66 |
| Dominican Rep | DOM | 87 | 85 | 131 | 102 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Ecuador | ECU | 317 | 348 | 348 | 374 | 367 | 578 | 554 | 584 | 644 | 704 | 770 | 796 | 838 | 835 | 747 | 752 | 852 | 762 | 830 | 905 | 986 | 980 | 1,142 | 1,212 | 1,215 | 1,258 | 1,265 | 1,280 | 1,492 | 1,641 | 865 | 908 | 196 | 1,600 | 1,696 | 1,886 | 2,075 | 2,079 | 1,455 | 715 | 794 | 750 | 750 | 755 | 755 | 755 |
| Egypt | EGY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
