| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest (Wood) Production: Wood-based panels Units: Thousand cubic meters |
|
|
|
| Reverse years |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 26,286 | 29,604 | 34,134 | 37,777 | 41,942 | 51,099 | 54,487 | 61,091 | 65,334 | 69,780 | 78,313 | 87,649 | 95,578 | 88,309 | 84,699 | 95,767 | 101,528 | 104,374 | 105,675 | 101,342 | 100,705 | 95,869 | 106,313 | 110,006 | 113,300 | 120,133 | 126,023 | 132,135 | 134,193 | 129,007 | 125,739 | 129,360 | 133,864 | 136,888 | 146,985 | 147,574 | 159,211 | 157,594 | 171,405 | 185,303 | 182,417 | 194,719 | 218,922 | 232,926 | 247,925 | 260,058 | |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 2,367 | 2,901 | 3,505 | 4,202 | 4,625 | 5,963 | 7,053 | 8,416 | 10,073 | 12,273 | 13,108 | 14,564 | 16,241 | 13,881 | 13,044 | 15,207 | 16,107 | 17,702 | 19,109 | 18,277 | 17,883 | 18,398 | 20,313 | 20,306 | 20,918 | 22,382 | 24,509 | 26,333 | 26,348 | 25,607 | 27,951 | 30,613 | 33,691 | 34,801 | 42,122 | 39,338 | 42,985 | 34,521 | 39,148 | 45,484 | 46,227 | 52,697 | 69,797 | 73,861 | 84,362 | 92,151 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41,437 | 41,209 | 40,735 | 43,064 | 42,480 | 46,263 | 49,665 | 55,336 | 60,894 | 61,447 | 64,016 | 66,864 | 72,354 | 75,140 | 77,869 | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 364 | 415 | 492 | 535 | 570 | 635 | 679 | 700 | 740 | 872 | 1,068 | 1,112 | 1,144 | 992 | 981 | 1,066 | 1,140 | 1,377 | 1,539 | 1,613 | 1,608 | 1,602 | 1,610 | 1,665 | 1,657 | 2,026 | 1,914 | 2,011 | 2,390 | 2,519 | 3,408 | 3,109 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 12,325 | 13,666 | 15,179 | 16,905 | 18,726 | 23,530 | 23,679 | 26,559 | 26,529 | 26,314 | 31,054 | 34,656 | 36,275 | 31,038 | 28,739 | 33,860 | 37,274 | 37,288 | 35,836 | 31,199 | 32,338 | 27,925 | 35,424 | 37,343 | 39,296 | 42,210 | 44,430 | 44,534 | 44,674 | 43,398 | 40,620 | 44,273 | 45,378 | 46,633 | 46,515 | 49,418 | 51,470 | 55,048 | 60,401 | 60,763 | 55,567 | 57,143 | 59,229 | 61,133 | 62,370 | 62,501 | |
| Oceania | 331 | 320 | 1,070 | 405 | 474 | 579 | 587 | 669 | 705 | 809 | 824 | 770 | 960 | 1,019 | 952 | 1,083 | 1,075 | 1,095 | 1,110 | 1,198 | 1,250 | 1,261 | 1,089 | 1,247 | 1,331 | 1,370 | 1,538 | 1,665 | 1,784 | 1,734 | 1,670 | 1,743 | 1,857 | 2,162 | 2,260 | 2,460 | 2,743 | 2,779 | 3,080 | 3,491 | 3,583 | 3,922 | 4,165 | 4,332 | 4,215 | 4,316 | |
| South America | 473 | 485 | 516 | 581 | 675 | 846 | 938 | 1,066 | 1,183 | 1,350 | 1,614 | 2,047 | 2,200 | 2,285 | 2,420 | 2,741 | 2,871 | 2,994 | 3,164 | 3,600 | 3,657 | 3,403 | 3,574 | 3,643 | 3,521 | 3,690 | 3,988 | 4,018 | 4,046 | 4,143 | 4,234 | 4,660 | 5,416 | 5,671 | 5,730 | 6,224 | 7,330 | 6,808 | 7,835 | 8,697 | 9,143 | 9,944 | 11,459 | 13,050 | 13,084 | 14,228 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,411 | 1,489 | 1,496 | 1,727 | 1,795 | 1,837 | 1,873 | 2,463 | 2,521 | 2,460 | 2,455 | 2,078 | 2,288 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96,858 | 97,175 | 98,127 | 100,065 | 102,565 | 109,109 | 114,497 | 125,588 | 131,974 | 127,345 | 131,821 | 137,469 | 145,140 | 148,650 | 151,940 | |
| Developing Countries | .. | 1,712 | 2,102 | 2,388 | 2,863 | 3,540 | 4,156 | 4,684 | 5,251 | 6,485 | 7,390 | 8,771 | 9,645 | 8,786 | 9,331 | 10,772 | 11,741 | 13,075 | 13,888 | 14,099 | 14,977 | 15,949 | 17,517 | 18,158 | 18,857 | 20,810 | 22,368 | 24,192 | 24,738 | 24,410 | 27,006 | 30,556 | 34,655 | 36,574 | 44,259 | 42,137 | 47,795 | 40,334 | 46,377 | 53,877 | 55,669 | 63,569 | 82,315 | 88,679 | 100,191 | 109,034 | |
| High Income Countries | 20,984 | 23,468 | 27,083 | 29,746 | 32,803 | 40,148 | 41,862 | 47,653 | 50,779 | 53,347 | 60,157 | 67,280 | 73,442 | 65,440 | 60,623 | 69,966 | 73,961 | 75,400 | 75,651 | 69,646 | 68,125 | 61,744 | 70,137 | 71,987 | 74,212 | 77,431 | 81,610 | 85,361 | 86,659 | 85,409 | 81,306 | 83,881 | 85,962 | 89,117 | 90,998 | 94,378 | 99,954 | 104,581 | 115,184 | 120,040 | 113,892 | 117,267 | 120,522 | 126,179 | 128,487 | 129,675 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 591 | 628 | 652 | 694 | 743 | 799 | 831 | 691 | 779 | 861 | 936 | 935 | 1,048 | 1,144 | 1,175 | 1,235 | 1,285 | 1,326 | 1,773 | 1,370 | 1,366 | 1,357 | 1,402 | 1,370 | 1,322 | 1,331 | 1,373 | 1,452 | 1,563 | 1,734 | 1,846 | 1,756 | 1,915 | 2,548 | 3,898 | 4,136 | 4,426 | 5,101 | 5,055 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,487 | 9,545 | 11,010 | 11,682 | 11,464 | 12,338 | 13,487 | 14,812 | 15,994 | 17,071 | 18,227 | 18,695 | 20,161 | 21,586 | 22,728 | 23,234 | 24,872 | 26,444 | 28,206 | 28,865 | 27,124 | 29,121 | 41,637 | 44,060 | 43,837 | 51,500 | 48,388 | 54,824 | 47,899 | 54,465 | 63,347 | 65,977 | 73,553 | 94,265 | 102,321 | 114,336 | 125,329 | |
| ISO | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Albania | ALB | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 4 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 96 | 78 | 74 | 76 | 85 | 95 | 88 | 86 | 80 | 76 | 75 | 72 | 64 | 66 | 63 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 8 | 6 | 29 | 28 | 33 | 43 | 47 | 51 | 41 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Argentina | ARG | 74 | 69 | 71 | 92 | 114 | 139 | 140 | 162 | 177 | 193 | 230 | 279 | 295 | 335 | 331 | 343 | 280 | 302 | 367 | 427 | 371 | 364 | 412 | 383 | 319 | 384 | 400 | 327 | 291 | 272 | 287 | 345 | 689 | 500 | 431 | 619 | 691 | 754 | 690 | 782 | 692 | 692 | 1,112 | 1,515 | 1,322 | 1,322 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Australia | AUS | 263 | 249 | 1,001 | 330 | 381 | 458 | 474 | 531 | 542 | 600 | 594 | 539 | 646 | 728 | 654 | 728 | 758 | 745 | 760 | 847 | 865 | 871 | 733 | 858 | 899 | 923 | 1,004 | 988 | 1,081 | 985 | 865 | 877 | 961 | 1,094 | 1,137 | 1,383 | 1,380 | 1,558 | 1,576 | 1,796 | 1,778 | 1,894 | 2,031 | 2,047 | 1,953 | 1,989 |
| Austria | AUT | 214 | 227 | 242 | 279 | 310 | 375 | 395 | 437 | 553 | 639 | 743 | 925 | 1,056 | 993 | 894 | 1,207 | 1,230 | 1,240 | 1,311 | 1,463 | 1,286 | 1,165 | 1,234 | 1,263 | 1,309 | 1,353 | 1,434 | 1,563 | 1,633 | 1,773 | 1,952 | 1,874 | 1,867 | 1,961 | 1,996 | 1,997 | 2,098 | 2,043 | 2,039 | 2,365 | 3,019 | 3,420 | 3,419 | 3,419 | 3,453 | 3,328 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76 | 77 | 70 | 41 | 25 | 29 | 36 | 46 | 40 | 42 | 43 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Belarus | BLR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 574 | 476 | 374 | 374 | 373 | 392 | 506 | 559 | 548 | 597 | 670 | 861 | 894 | 916 | 916 |
| Belgium | BEL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,204 | 2,821 | 2,647 | 2,914 | 2,698 | 2,641 | 2,803 | 2,695 |
| Bhutan | BTN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 61 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Bolivia | BOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 17 | 17 | 24 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 41 | 27 | 11 | 12 | 17 | 13 | 23 | 11 | 11 | 15 | 14 | 12 | 25 | 30 | 30 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Brazil | BRA | 279 | 287 | 296 | 317 | 350 | 472 | 537 | 603 | 679 | 819 | 1,032 | 1,390 | 1,511 | 1,584 | 1,725 | 1,956 | 2,139 | 2,218 | 2,236 | 2,482 | 2,576 | 2,398 | 2,523 | 2,512 | 2,490 | 2,523 | 2,758 | 2,847 | 2,892 | 2,892 | 2,742 | 2,892 | 3,233 | 3,538 | 3,396 | 3,593 | 4,654 | 4,087 | 5,214 | 5,803 | 6,158 | 6,674 | 7,626 | 8,513 | 8,549 | 9,121 |
| Bulgaria | BGR | 143 | 190 | 208 | 211 | 229 | 234 | 248 | 303 | 339 | 383 | 370 | 404 | 447 | 491 | 468 | 479 | 523 | 527 | 556 | 577 | 558 | 638 | 597 | 593 | 595 | 584 | 536 | 528 | 493 | 408 | 340 | 232 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 216 | 470 | 533 | 533 | 519 | 417 | 347 | 347 |
| Cambodia | KHM | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 58 | 58 | 202 | 197 | 83 | 44 | 37 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Cameroon | CMR | 12 | 13 | 18 | 25 | 20 | 19 | 25 | 33 | 35 | 37 | 40 | 60 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 68 | 70 | 80 | 95 | 99 | 102 | 89 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | 151 | 148 | 145 | 107 | 90 | 95 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| Canada | CAN | 1,493 | 1,700 | 1,877 | 2,100 | 2,314 | 3,079 | 3,169 | 3,339 | 3,468 | 3,288 | 3,617 | 4,014 | 4,344 | 3,802 | 3,734 | 4,605 | 4,810 | 5,265 | 5,130 | 4,802 | 4,711 | 4,134 | 5,324 | 5,474 | 6,063 | 5,921 | 6,500 | 6,224 | 6,917 | 6,358 | 5,548 | 6,568 | 7,248 | 7,655 | 8,358 | 9,963 | 11,348 | 12,416 | 14,600 | 15,040 | 15,271 | 16,093 | 16,491 | 16,619 | 17,581 | 18,599 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 4 | 10 | 17 | 18 | 19 | 44 | 43 | 54 | 49 | 65 | 79 | 82 | 98 | 95 | 65 | 98 | 119 | 107 | 108 | 195 | 153 | 150 | 189 | 177 | 220 | 204 | 211 | 232 | 241 | 248 | 222 | 234 | 236 | 246 | 273 | 265 | 313 | 341 | 328 | 377 | 377 | 323 | 268 | 268 | 301 | 301 |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chile | CHL | 21 | 24 | 27 | 29 | 36 | 47 | 40 | 56 | 55 | 57 | 68 | 67 | 67 | 65 | 44 | 60 | 74 | 95 | 113 | 115 | 142 | 120 | 140 | 183 | 202 | 218 | 251 | 261 | 298 | 349 | 374 | 490 | 613 | 722 | 834 | 942 | 1,041 | 971 | 1,063 | 1,187 | 1,327 | 1,543 | 1,739 | 1,927 | 2,112 | 2,285 |
| China {1} | CHN | 251 | 286 | 315 | 459 | 514 | 615 | 669 | 761 | 880 | 944 | 1,143 | 1,528 | 1,549 | 1,266 | 1,275 | 1,419 | 1,494 | 1,999 | 2,316 | 2,308 | 2,460 | 2,506 | 2,666 | 2,490 | 2,565 | 2,847 | 3,409 | 3,833 | 3,488 | 2,999 | 3,506 | 4,851 | 6,191 | 6,944 | 14,452 | 11,000 | 14,553 | 10,443 | 14,718 | 19,239 | 19,707 | 24,376 | 41,710 | 46,769 | 55,567 | 63,842 |
| Colombia | COL | 43 | 45 | 56 | 55 | 77 | 73 | 81 | 86 | 90 | 77 | 84 | 93 | 87 | 72 | 80 | 109 | 112 | 112 | 103 | 111 | 106 | 123 | 138 | 161 | 176 | 183 | 182 | 183 | 183 | 183 | 177 | 160 | 166 | 175 | 176 | 123 | 119 | 113 | 174 | 207 | 190 | 182 | 207 | 225 | 234 | 245 |
| Congo | COG | 9 | 9 | 22 | 22 | 39 | 38 | 54 | 60 | 75 | 67 | 67 | 91 | 96 | 71 | 43 | 55 | 73 | 80 | 72 | 79 | 71 | 67 | 79 | 69 | 66 | 58 | 54 | 61 | 54 | 60 | 36 | 36 | 36 | 48 | 52 | 55 | 79 | 54 | 22 | 11 | 18 | 27 | 30 | 12 | 20 | 20 |
| Congo, Dem Rep | COD | 43 | 54 | 62 | 83 | 69 | 55 | 62 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 | 61 | 61 | 27 | 27 | 18 | 27 | 31 | 27 | 30 | 28 | 33 | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 37 | 33 | 28 | 27 | 28 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Costa Rica | CRI | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 26 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 45 | 51 | 73 | 61 | 67 | 68 | 57 | 52 | 39 | 46 | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 55 | 60 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90 | 108 | 83 | 75 | 73 | 82 | 86 | 93 | 78 | 85 | 81 | 96 | 103 | 128 | 161 |
| Cuba | CUB | .. | 15 | 2 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 90 | 98 | 135 | 123 | 136 | 137 | 126 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 14 | 11 | 12 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 733 | 678 | 715 | 785 | 842 | 960 | 865 | 892 | 921 | 1,060 | 1,109 | 1,345 | 1,390 | 1,492 | 1,519 |
| Czechoslovakia (former) {2} | 328 | 372 | 389 | 403 | 449 | 541 | 578 | 596 | 585 | 608 | 729 | 740 | 792 | 802 | 855 | 891 | 1,015 | 1,084 | 1,135 | 1,158 | 1,215 | 1,250 | 1,338 | 1,418 | 1,393 | 1,420 | 1,427 | 1,445 | 1,434 | 1,408 | 971 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Denmark | DNK | 63 | 65 | 91 | 95 | 99 | 113 | 134 | 169 | 231 | 277 | 260 | 336 | 412 | 385 | 365 | 400 | 355 | 404 | 442 | 355 | 342 | 273 | 276 | 276 | 329 | 334 | 328 | 326 | 331 | 306 | 264 | 287 | 414 | 432 | 432 | 432 | 417 | 405 | 352 | 448 | 378 | 350 | 401 | 360 | 345 | 345 |
| Ecuador | ECU | .. | 0 | 1 | 8 | 8 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 24 | 26 | 29 | 30 | 39 | 41 | 51 | 66 | 75 | 87 | 95 | 97 | 97 | 97 | 75 | 78 | 72 | 33 | 49 | 46 | 181 | 298 | 220 | 291 | 340 | 380 | 419 | 419 | 289 | 289 | 289 | 226 | 201 | 261 | 261 | 261 |
| Egypt | EGY | 5 | 12 | 22 | 34 | 34 | 28 | 27 | 21 | 28 | 34 | 40 | 51 | 36 | 34 | 40 | 39 | 42 | 42 | 50 | 41 | 39 | 32 | 37 | 45 | 51 | 49 | 72 | 71 | 64 | 59 | 67 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 131 | 131 | 89 | 101 | 61 | 56 | 56 | 56 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 111 | 169 | 180 | 277 | 313 | 387 | 391 | 380 | 412 | 450 | 362 | 336 | 389 | 426 | 423 |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 10 | 25 | 25 | 23 | 114 | 93 | 93 | 83 | 83 |
| Fiji | FJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Finland | FIN | 720 | 766 | 829 | 896 | 994 | 1,105 | 1,165 | 1,289 | 1,371 | 1,459 | 1,541 | 1,779 | 2,001 | 1,789 | 1,331 | 1,417 | 1,278 | 1,469 | 1,729 | 1,764 | 1,551 | 1,491 | 1,446 | 1,373 | 1,315 | 1,333 | 1,394 | 1,447 | 1,518 | 1,337 | 991 | 938 | 1,224 | 1,369 | 1,444 | 1,565 | 1,675 | 1,677 | 1,751 | 1,875 | 1,796 | 1,863 | 1,929 | 2,024 | 1,985 | 2,074 |
| France | FRA | 901 | 1,019 | 1,170 | 1,385 | 1,482 | 1,690 | 1,821 | 1,868 | 2,141 | 2,312 | 2,635 | 2,964 | 3,230 | 3,256 | 2,809 | 3,027 | 2,874 | 2,924 | 3,075 | 3,140 | 3,000 | 2,725 | 2,658 | 2,489 | 2,473 | 2,537 | 2,558 | 2,841 | 2,902 | 3,315 | 3,456 | 3,635 | 3,429 | 3,798 | 3,882 | 4,202 | 4,521 | 5,073 | 5,249 | 5,538 | 5,487 | 5,460 | 5,589 | 6,146 | 6,396 | 6,657 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 8 | 6 | 1 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | GAB | 74 | 78 | 104 | 86 | 112 | 88 | 84 | 79 | 75 | 92 | 109 | 111 | 117 | 112 | 104 | 91 | 88 | 129 | 174 | 192 | 167 | 201 | 201 | 180 | 201 | 170 | 185 | 195 | 178 | 145 | 92 | 29 | 22 | 22 | 27 | 30 | 25 | 191 | 267 | 195 | 186 | 152 | 164 | 160 | 189 | 292 |
| Georgia | GEO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Germany | DEU | 2,537 | 2,725 | 2,915 | 3,288 | 3,654 | 3,823 | 4,054 | 4,747 | 5,389 | 5,801 | 6,262 | 6,787 | 7,678 | 7,570 | 7,265 | 8,094 | 8,172 | 8,427 | 8,498 | 8,307 | 7,685 | 7,493 | 8,008 | 8,270 | 8,034 | 8,075 | 8,197 | 8,948 | 9,756 | 9,635 | 8,883 | 8,887 | 9,441 | 10,282 | 10,646 | 10,388 | 11,887 | 12,180 | 12,753 | 14,064 | 13,532 | 13,693 | 14,650 | 16,350 | 17,092 | 17,400 |
| Ghana | GHA | 9 | 17 | 20 | 15 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 34 | 44 | 54 | 60 | 77 | 55 | 73 | 73 | 67 | 63 | 79 | 74 | 68 | 50 | 58 | 60 | 64 | 64 | 64 | 53 | 80 | 59 | 60 | 68 | 131 | 96 | 105 | 143 | 169 | 233 | 343 | 381 | 376 | 413 | 435 | 428 | 335 |
| Greece | GRC | .. | 10 | 20 | 34 | 56 | 59 | 67 | 75 | 103 | 149 | 191 | 230 | 277 | 291 | 270 | 266 | 283 | 282 | 396 | 387 | 398 | 363 | 371 | 397 | 388 | 413 | 378 | 422 | 398 | 405 | 396 | 358 | 363 | 363 | 363 | 363 | 293 | 391 | 410 | 712 | 662 | 797 | 867 | 842 | 842 | 842 |
