| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production Indices: Food production index Units: 1000 International Dollars (1000 I$) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 2,375,357.0 | 2,160,446.0 | 2,406,812.0 | 2,108,766.0 | 2,187,524.0 | 2,104,664.0 | 1,762,581.0 | 1,833,547.0 | 2,222,303.0 | 2,254,513.0 | 2,126,830.0 | 1,955,301.0 | 1,817,343.0 | 1,733,823.0 | 1,612,209.0 | 1,498,865.0 | 1,546,469.0 | 1,519,520.0 | 1,409,055.0 | 1,424,048.0 | 1,458,154.0 | 1,386,041.0 | 1,535,057.0 | 1,645,139.0 | 1,713,034.0 | 1,750,634.0 | 1,771,466.0 | 1,776,688.0 | 1,781,694.0 | 1,801,234.0 | 1,689,917.0 | 1,870,698.0 | 1,747,108.0 | 1,695,828.0 | 1,641,197.0 | 1,518,883.0 | 1,393,411.0 | 1,494,469.0 | 1,652,296.0 | 1,625,828.0 | 1,557,839.0 | 1,422,072.0 | 1,386,679.0 | 1,324,232.0 | 1,220,122.0 | 1,231,735.0 | 1,217,355.0 |
| Albania | ALB | 732,095.0 | 756,085.0 | 714,886.0 | 722,019.0 | 696,411.0 | 660,656.0 | 655,477.0 | 636,796.0 | 608,395.0 | 617,961.0 | 604,993.0 | 633,501.0 | 631,707.0 | 584,531.0 | 532,255.0 | 463,931.0 | 428,781.0 | 522,902.0 | 532,607.0 | 477,389.0 | 491,092.0 | 473,036.0 | 473,461.0 | 483,869.0 | 520,011.0 | 477,292.0 | 458,972.0 | 443,300.0 | 452,453.0 | 439,165.0 | 420,528.0 | 401,326.0 | 357,122.0 | 356,175.0 | 346,997.0 | 323,400.0 | 315,152.0 | 301,625.0 | 287,359.0 | 279,446.0 | 271,687.0 | 259,001.0 | 227,284.0 | 243,214.0 | 212,362.0 | 226,201.0 | 218,560.0 |
| Algeria | DZA | 3,844,956.0 | 4,046,756.0 | 3,875,970.0 | 3,859,582.0 | 3,552,106.0 | 2,967,996.0 | 2,932,695.0 | 2,699,427.0 | 2,847,223.0 | 2,777,678.0 | 2,416,226.0 | 3,048,968.0 | 2,573,804.0 | 2,199,458.0 | 2,422,815.0 | 2,552,693.0 | 2,406,943.0 | 1,983,277.0 | 2,000,902.0 | 1,859,202.0 | 1,962,772.0 | 1,936,895.0 | 1,954,106.0 | 1,569,786.0 | 1,468,494.0 | 1,384,428.0 | 1,555,578.0 | 1,558,863.0 | 1,413,156.0 | 1,260,142.0 | 1,262,334.0 | 1,538,290.0 | 1,650,431.0 | 1,491,295.0 | 1,389,613.0 | 1,469,467.0 | 1,625,137.0 | 1,580,518.0 | 1,517,022.0 | 1,639,865.0 | 1,265,610.0 | 1,135,362.0 | 1,727,483.0 | 1,476,084.0 | 1,675,444.0 | 1,675,301.0 | 1,582,771.0 |
| American Samoa | ASM | 2,203.0 | 2,191.0 | 2,092.0 | 2,092.0 | 2,185.0 | 1,906.0 | 1,844.0 | 1,693.0 | 1,616.0 | 2,019.0 | 1,222.0 | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,200.0 | 1,190.0 | 1,173.0 | 1,214.0 | 1,258.0 | 1,182.0 | 1,185.0 | 1,142.0 | 1,279.0 | 1,256.0 | 1,273.0 | 1,317.0 | 1,336.0 | 1,321.0 | 1,317.0 | 1,236.0 | 1,379.0 | 1,428.0 | 1,449.0 | 1,505.0 | 1,528.0 | 1,557.0 | 1,583.0 | 1,613.0 | 1,775.0 | 1,827.0 | 1,783.0 | 1,854.0 | 2,018.0 | 1,972.0 | 1,917.0 | 1,916.0 | 1,704.0 | 1,670.0 |
| Angola | AGO | 1,434,504.0 | 1,423,371.0 | 1,401,582.0 | 1,314,737.0 | 1,233,159.0 | 1,174,535.0 | 1,070,783.0 | 943,288.0 | 832,387.0 | 868,577.0 | 750,952.0 | 753,228.0 | 720,991.0 | 725,682.0 | 638,741.0 | 650,338.0 | 609,976.0 | 579,455.0 | 582,878.0 | 583,486.0 | 587,324.0 | 579,417.0 | 558,831.0 | 551,891.0 | 545,436.0 | 536,170.0 | 527,966.0 | 540,879.0 | 535,659.0 | 549,920.0 | 548,764.0 | 563,414.0 | 573,269.0 | 584,960.0 | 599,498.0 | 569,377.0 | 587,324.0 | 585,731.0 | 562,076.0 | 532,802.0 | 528,841.0 | 513,885.0 | 506,316.0 | 493,997.0 | 471,650.0 | 464,103.0 | 447,239.0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 5,272.0 | 5,157.0 | 5,184.0 | 5,471.0 | 5,377.0 | 5,274.0 | 5,153.0 | 4,980.0 | 4,935.0 | 4,924.0 | 4,951.0 | 4,902.0 | 5,019.0 | 5,230.0 | 5,214.0 | 5,197.0 | 5,083.0 | 4,877.0 | 4,583.0 | 5,273.0 | 5,131.0 | 5,028.0 | 4,974.0 | 4,176.0 | 4,363.0 | 4,410.0 | 4,556.0 | 4,509.0 | 3,945.0 | 3,527.0 | 2,875.0 | 2,693.0 | 2,586.0 | 2,685.0 | 2,839.0 | 2,979.0 | 5,746.0 | 3,394.0 | 3,258.0 | 2,495.0 | 3,235.0 | 3,947.0 | 4,954.0 | 7,630.0 | 7,374.0 | 5,884.0 | 5,867.0 |
| Argentina | ARG | 31,317,190.0 | 29,362,100.0 | 29,336,620.0 | 26,490,440.0 | 26,035,390.0 | 24,352,880.0 | 24,914,270.0 | 24,828,580.0 | 24,937,870.0 | 23,649,390.0 | 22,061,980.0 | 21,397,670.0 | 20,702,780.0 | 19,813,230.0 | 18,316,430.0 | 18,508,100.0 | 18,345,170.0 | 18,032,560.0 | 15,973,990.0 | 17,267,880.0 | 16,830,330.0 | 17,675,220.0 | 17,193,940.0 | 17,093,160.0 | 16,593,730.0 | 17,083,870.0 | 16,548,010.0 | 15,269,400.0 | 16,611,190.0 | 16,338,230.0 | 15,117,310.0 | 15,333,900.0 | 13,801,840.0 | 13,437,720.0 | 12,595,030.0 | 12,155,240.0 | 12,161,420.0 | 12,926,600.0 | 13,291,370.0 | 12,258,220.0 | 13,130,830.0 | 11,912,070.0 | 10,823,190.0 | 11,584,050.0 | 12,330,400.0 | 11,196,000.0 | 10,489,380.0 |
| Armenia | ARM | 706,319.0 | 660,134.0 | 617,178.0 | 532,859.0 | 463,531.0 | 422,980.0 | 420,115.0 | 393,345.0 | 418,227.0 | 420,997.0 | 378,970.0 | 429,737.0 | 418,059.0 | 445,266.0 | 360,094.0 | 465,942.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 10,445,310.0 | 10,110,200.0 | 13,449,150.0 | 12,525,240.0 | 13,461,490.0 | 10,635,260.0 | 13,918,070.0 | 13,328,540.0 | 13,564,600.0 | 12,664,210.0 | 11,672,730.0 | 16,251,830.0 | 14,383,200.0 | 12,786,940.0 | 14,079,320.0 | 13,365,710.0 | 12,198,330.0 | 12,528,030.0 | 11,963,210.0 | 12,097,520.0 | 11,514,670.0 | 11,835,690.0 | 11,598,680.0 | 11,751,410.0 | 12,435,640.0 | 10,075,440.0 | 11,305,240.0 | 10,439,110.0 | 12,026,580.0 | 12,646,310.0 | 10,730,430.0 | 10,994,920.0 | 10,386,360.0 | 9,560,207.0 | 10,477,560.0 | 9,590,529.0 | 9,426,394.0 | 8,962,193.0 | 8,641,982.0 | 9,268,629.0 | 7,903,188.0 | 8,851,789.0 | 7,899,280.0 | 8,294,791.0 | 7,772,695.0 | 7,467,407.0 | 6,559,906.0 |
| Austria | AUT | 3,161,725.0 | 3,062,300.0 | 3,124,335.0 | 3,183,704.0 | 3,071,806.0 | 3,263,348.0 | 3,297,459.0 | 3,214,921.0 | 3,376,779.0 | 3,252,209.0 | 3,156,262.0 | 3,118,894.0 | 3,097,473.0 | 3,115,968.0 | 2,940,539.0 | 2,938,002.0 | 2,978,661.0 | 2,964,489.0 | 2,931,451.0 | 3,057,546.0 | 2,893,568.0 | 2,917,838.0 | 2,857,731.0 | 2,990,282.0 | 2,936,839.0 | 3,141,835.0 | 2,763,660.0 | 2,891,260.0 | 2,734,475.0 | 2,718,775.0 | 2,623,237.0 | 2,649,796.0 | 2,657,402.0 | 2,573,215.0 | 2,523,269.0 | 2,388,567.0 | 2,404,660.0 | 2,475,792.0 | 2,490,440.0 | 2,510,397.0 | 2,451,464.0 | 2,286,483.0 | 2,086,929.0 | 2,416,776.0 | 2,348,189.0 | 2,190,420.0 | 2,238,648.0 |
| Azerbaijan | AZE | 1,589,364.0 | 1,549,653.0 | 1,518,954.0 | 1,370,613.0 | 1,373,972.0 | 1,323,806.0 | 1,253,064.0 | 1,122,887.0 | 1,027,864.0 | 929,839.0 | 877,721.0 | 916,916.0 | 864,218.0 | 884,862.0 | 973,601.0 | 1,171,628.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 19,240.0 | 19,043.0 | 20,433.0 | 19,900.0 | 19,158.0 | 17,506.0 | 17,632.0 | 16,928.0 | 22,626.0 | 22,009.0 | 17,562.0 | 18,795.0 | 16,277.0 | 12,467.0 | 12,928.0 | 12,805.0 | 12,755.0 | 14,155.0 | 14,155.0 | 13,316.0 | 13,088.0 | 12,131.0 | 12,503.0 | 12,732.0 | 12,118.0 | 12,563.0 | 13,464.0 | 11,303.0 | 11,409.0 | 12,095.0 | 13,107.0 | 15,655.0 | 13,722.0 | 13,740.0 | 12,961.0 | 9,574.0 | 8,917.0 | 9,078.0 | 8,900.0 | 9,445.0 | 9,465.0 | 9,070.0 | 8,456.0 | 7,935.0 | 7,677.0 | 7,294.0 | 7,039.0 |
| Bahrain | BHR | 21,223.0 | 21,625.0 | 22,184.0 | 21,112.0 | 21,990.0 | 22,888.0 | 20,760.0 | 16,497.0 | 16,860.0 | 15,380.0 | 15,316.0 | 16,655.0 | 16,292.0 | 15,770.0 | 14,351.0 | 14,506.0 | 13,155.0 | 14,287.0 | 17,133.0 | 14,049.0 | 18,293.0 | 13,869.0 | 16,490.0 | 13,903.0 | 9,665.0 | 14,046.0 | 12,893.0 | 25,676.0 | 23,551.0 | 22,377.0 | 21,894.0 | 17,797.0 | 14,384.0 | 9,435.0 | 8,753.0 | 8,502.0 | 7,989.0 | 8,178.0 | 8,012.0 | 7,717.0 | 7,937.0 | 7,771.0 | 8,003.0 | 7,715.0 | 7,745.0 | 7,656.0 | 7,601.0 |
| Bangladesh | BGD | 13,128,670.0 | 13,282,390.0 | 13,145,320.0 | 11,694,230.0 | 11,908,100.0 | 11,604,000.0 | 11,292,410.0 | 11,543,680.0 | 10,817,260.0 | 9,361,603.0 | 9,028,712.0 | 8,915,635.0 | 8,448,959.0 | 8,093,298.0 | 8,427,530.0 | 8,423,373.0 | 8,310,263.0 | 8,134,688.0 | 8,047,887.0 | 7,330,436.0 | 7,204,850.0 | 7,195,274.0 | 7,137,656.0 | 6,886,574.0 | 6,859,408.0 | 6,688,602.0 | 6,434,818.0 | 6,496,328.0 | 6,378,151.0 | 6,419,290.0 | 6,194,860.0 | 5,798,494.0 | 6,049,921.0 | 5,452,884.0 | 5,646,425.0 | 5,117,140.0 | 5,218,284.0 | 5,617,947.0 | 5,871,731.0 | 5,597,171.0 | 5,473,890.0 | 4,828,254.0 | 5,010,744.0 | 4,990,840.0 | 4,963,051.0 | 4,377,516.0 | 4,600,491.0 |
| Barbados | BRB | 35,607.0 | 33,530.0 | 33,240.0 | 30,927.0 | 28,823.0 | 28,746.0 | 28,719.0 | 32,180.0 | 31,165.0 | 30,689.0 | 32,209.0 | 35,338.0 | 30,904.0 | 26,693.0 | 28,659.0 | 28,856.0 | 32,982.0 | 34,817.0 | 33,813.0 | 33,258.0 | 33,034.0 | 35,086.0 | 31,966.0 | 32,496.0 | 31,582.0 | 35,648.0 | 38,240.0 | 42,854.0 | 38,695.0 | 35,579.0 | 36,530.0 | 33,241.0 | 31,598.0 | 33,136.0 | 34,679.0 | 35,729.0 | 38,929.0 | 42,602.0 | 37,563.0 | 39,596.0 | 48,303.0 | 42,116.0 | 45,841.0 | 40,919.0 | 45,093.0 | 39,942.0 | 38,400.0 |
| Belarus | BLR | 3,754,468.0 | 3,633,726.0 | 3,402,089.0 | 3,250,404.0 | 2,860,202.0 | 2,772,448.0 | 2,738,944.0 | 2,618,417.0 | 2,694,242.0 | 2,934,660.0 | 2,783,646.0 | 2,967,791.0 | 2,826,378.0 | 2,849,914.0 | 3,748,880.0 | 3,633,430.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 1,995,146.0 | 1,950,988.0 | 3,974,442.0 | 4,157,800.0 | 4,074,490.0 | 4,194,026.0 | 3,946,563.0 | 4,295,986.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,594,811.0 | 4,514,301.0 | 4,545,190.0 | 4,572,878.0 | 4,497,325.0 | 4,540,596.0 | 4,602,642.0 | 4,419,284.0 | 4,222,176.0 | 3,937,341.0 | 4,033,180.0 | 3,950,786.0 | 3,808,196.0 | 3,886,333.0 | 3,718,079.0 | 3,747,657.0 | 3,537,338.0 | 3,655,904.0 | 3,647,677.0 | 3,503,620.0 | 3,559,520.0 | 3,456,729.0 | 3,375,802.0 | 3,263,000.0 | 3,334,372.0 | 3,522,368.0 | 3,368,447.0 | 3,237,866.0 | 3,310,501.0 | 3,183,724.0 | 3,075,984.0 | 3,027,290.0 | 3,001,492.0 | 2,653,782.0 | 2,667,640.0 | 2,792,252.0 | 2,777,164.0 | 2,757,177.0 | 2,680,488.0 | |
| Belize | BLZ | 121,803.0 | 122,973.0 | 124,817.0 | 124,472.0 | 107,869.0 | 104,873.0 | 114,118.0 | 111,513.0 | 98,930.0 | 91,539.0 | 95,581.0 | 90,595.0 | 82,509.0 | 73,624.0 | 83,775.0 | 74,466.0 | 59,571.0 | 62,753.0 | 53,888.0 | 53,393.0 | 56,401.0 | 50,175.0 | 47,667.0 | 48,442.0 | 47,268.0 | 50,144.0 | 47,158.0 | 46,979.0 | 39,764.0 | 43,450.0 | 38,992.0 | 32,658.0 | 34,397.0 | 37,359.0 | 34,311.0 | 32,010.0 | 30,407.0 | 27,557.0 | 26,701.0 | 28,544.0 | 25,632.0 | 23,833.0 | 20,870.0 | 19,644.0 | 16,319.0 | 14,974.0 | 17,446.0 |
| Benin | BEN | 987,933.0 | 1,049,353.0 | 1,106,682.0 | 1,132,147.0 | 1,067,081.0 | 1,010,009.0 | 941,840.0 | 934,683.0 | 881,611.0 | 829,874.0 | 804,399.0 | 742,180.0 | 698,284.0 | 645,463.0 | 615,946.0 | 597,214.0 | 579,923.0 | 541,108.0 | 517,000.0 | 496,944.0 | 413,906.0 | 469,088.0 | 446,810.0 | 443,248.0 | 345,204.0 | 342,023.0 | 342,178.0 | 350,135.0 | 371,945.0 | 355,036.0 | 318,098.0 | 328,648.0 | 275,028.0 | 282,208.0 | 303,500.0 | 289,109.0 | 284,590.0 | 286,270.0 | 274,612.0 | 285,882.0 | 264,759.0 | 235,173.0 | 246,449.0 | 233,304.0 | 223,748.0 | 222,199.0 | 239,202.0 |
| Bermuda | BMU | 1,584.0 | 1,533.0 | 1,529.0 | 1,555.0 | 1,623.0 | 1,621.0 | 1,699.0 | 1,626.0 | 1,611.0 | 1,583.0 | 1,540.0 | 1,493.0 | 1,604.0 | 1,635.0 | 1,724.0 | 1,797.0 | 1,825.0 | 1,881.0 | 1,809.0 | 1,666.0 | 1,596.0 | 1,523.0 | 1,571.0 | 1,548.0 | 1,610.0 | 1,580.0 | 1,531.0 | 1,489.0 | 1,425.0 | 1,346.0 | 1,316.0 | 1,384.0 | 1,370.0 | 1,354.0 | 1,445.0 | 1,588.0 | 1,985.0 | 2,227.0 | 2,009.0 | 2,362.0 | 2,555.0 | 2,583.0 | 2,395.0 | 2,484.0 | 2,306.0 | 2,114.0 | 2,072.0 |
| Bhutan | BTN | 143,839.0 | 146,992.0 | 141,980.0 | 109,019.0 | 98,640.0 | 88,161.0 | 88,404.0 | 86,159.0 | 104,329.0 | 93,166.0 | 93,020.0 | 91,591.0 | 89,254.0 | 84,989.0 | 81,198.0 | 78,875.0 | 79,863.0 | 78,469.0 | 74,213.0 | 72,861.0 | 84,106.0 | 75,883.0 | 75,385.0 | 79,023.0 | 72,579.0 | 70,819.0 | 69,901.0 | 65,776.0 | 62,236.0 | 60,832.0 | 59,193.0 | 57,920.0 | 56,580.0 | 55,271.0 | 54,008.0 | 52,905.0 | 51,768.0 | 50,557.0 | 49,457.0 | 48,221.0 | 47,119.0 | 45,932.0 | 44,979.0 | 43,850.0 | 42,750.0 | 41,210.0 | 39,592.0 |
| Bolivia | BOL | 1,849,353.0 | 1,839,933.0 | 1,940,751.0 | 1,845,401.0 | 1,878,894.0 | 1,768,327.0 | 1,678,236.0 | 1,671,580.0 | 1,558,962.0 | 1,563,614.0 | 1,519,993.0 | 1,473,073.0 | 1,428,831.0 | 1,310,170.0 | 1,200,464.0 | 1,146,378.0 | 1,187,923.0 | 1,166,953.0 | 1,076,570.0 | 1,031,613.0 | 974,195.0 | 932,507.0 | 939,580.0 | 846,838.0 | 725,072.0 | 878,750.0 | 862,410.0 | 851,835.0 | 766,875.0 | 753,720.0 | 753,815.0 | 762,658.0 | 735,669.0 | 682,922.0 | 662,110.0 | 626,584.0 | 573,470.0 | 556,650.0 | 513,287.0 | 510,011.0 | 474,401.0 | 461,913.0 | 445,187.0 | 425,208.0 | 415,149.0 | 393,351.0 | 380,812.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 730,872.0 | 734,604.0 | 688,366.0 | 694,514.0 | 559,162.0 | 586,344.0 | 559,564.0 | 526,391.0 | 645,282.0 | 652,749.0 | 599,955.0 | 494,871.0 | 544,643.0 | 563,941.0 | 644,382.0 | 689,340.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 167,339.0 | 167,264.0 | 169,988.0 | 164,893.0 | 154,861.0 | 156,836.0 | 164,809.0 | 148,820.0 | 137,196.0 | 154,749.0 | 161,239.0 | 173,701.0 | 186,032.0 | 156,911.0 | 167,728.0 | 167,422.0 | 174,130.0 | 163,409.0 | 153,281.0 | 148,577.0 | 138,222.0 | 154,167.0 | 156,624.0 | 161,234.0 | 146,747.0 | 157,097.0 | 151,065.0 | 120,845.0 | 154,353.0 | 122,093.0 | 148,675.0 | 156,296.0 | 139,426.0 | 144,204.0 | 139,596.0 | 147,428.0 | 148,975.0 | 136,205.0 | 125,998.0 | 123,943.0 | 128,248.0 | 122,351.0 | 118,068.0 | 119,838.0 | 108,822.0 | 98,680.0 | 97,587.0 |
| Brazil | BRA | 77,665,470.0 | 74,349,530.0 | 76,525,080.0 | 74,484,950.0 | 72,134,940.0 | 66,020,520.0 | 62,043,150.0 | 58,504,640.0 | 57,293,070.0 | 53,112,930.0 | 52,667,180.0 | 50,380,070.0 | 51,141,280.0 | 47,745,060.0 | 44,380,050.0 | 43,863,250.0 | 41,492,020.0 | 38,957,840.0 | 40,812,020.0 | 39,002,330.0 | 37,196,520.0 | 34,171,700.0 | 34,885,400.0 | 32,359,650.0 | 30,583,390.0 | 30,311,190.0 | 29,148,070.0 | 28,705,180.0 | 25,229,290.0 | 23,751,000.0 | 24,461,450.0 | 23,635,100.0 | 21,445,810.0 | 20,359,850.0 | 19,241,750.0 | 18,883,960.0 | 17,781,380.0 | 17,512,690.0 | 16,383,530.0 | 15,843,180.0 | 15,335,960.0 | 14,315,200.0 | 14,691,420.0 | 13,123,060.0 | 12,485,130.0 | 12,110,420.0 | 11,738,840.0 |
| British Virgin Islands | VGB | 570.0 | 570.0 | 567.0 | 566.0 | 566.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 535.0 | 565.0 | 565.0 | 548.0 | 528.0 | 486.0 | 526.0 | 552.0 | 537.0 | 537.0 | 522.0 | 509.0 | 489.0 | 489.0 | 477.0 | 470.0 | 456.0 | 452.0 | 456.0 | 448.0 | 427.0 | 422.0 | 399.0 | 391.0 | 386.0 | 359.0 | 371.0 | 457.0 | 414.0 | 543.0 | 409.0 | 403.0 | 598.0 | 708.0 | 717.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 28,841.0 | 26,099.0 | 21,548.0 | 25,646.0 | 21,978.0 | 22,024.0 | 23,399.0 | 20,400.0 | 17,777.0 | 14,367.0 | 12,421.0 | 9,993.0 | 11,253.0 | 10,821.0 | 10,107.0 | 9,894.0 | 7,483.0 | 6,642.0 | 7,654.0 | 6,878.0 | 7,704.0 | 9,992.0 | 11,718.0 | 9,305.0 | 9,335.0 | 8,863.0 | 8,216.0 | 7,799.0 | 6,761.0 | 6,319.0 | 6,688.0 | 6,890.0 | 7,083.0 | 7,471.0 | 5,758.0 | 5,038.0 | 5,498.0 | 5,485.0 | 5,209.0 | 4,666.0 | 4,318.0 | 3,870.0 | 3,551.0 | 3,786.0 | 4,329.0 | 4,683.0 | 3,693.0 |
| Bulgaria | BGR | 1,672,371.0 | 2,074,507.0 | 1,742,619.0 | 2,161,555.0 | 1,773,081.0 | 2,115,175.0 | 2,276,322.0 | 2,272,691.0 | 2,373,217.0 | 2,360,735.0 | 2,400,533.0 | 2,196,887.0 | 2,772,950.0 | 2,472,337.0 | 2,404,382.0 | 3,009,858.0 | 3,021,007.0 | 3,488,630.0 | 3,789,629.0 | 3,555,255.0 | 3,575,048.0 | 3,795,981.0 | 3,313,824.0 | 4,021,792.0 | 3,668,456.0 | 4,103,202.0 | 3,815,495.0 | 3,523,110.0 | 3,673,369.0 | 3,513,447.0 | 3,313,906.0 | 3,578,218.0 | 3,261,152.0 | 3,159,816.0 | 3,418,026.0 | 3,387,346.0 | 3,255,172.0 | 3,199,945.0 | 3,309,444.0 | 3,258,274.0 | 3,278,402.0 | 3,318,926.0 | 2,951,680.0 | 2,673,462.0 | 2,586,417.0 | 2,570,481.0 | 2,360,052.0 |
| Burkina Faso | BFA | 1,415,143.0 | 1,463,793.0 | 1,449,986.0 | 1,269,274.0 | 1,432,870.0 | 1,300,994.0 | 1,319,094.0 | 989,347.0 | 1,142,332.0 | 1,106,800.0 | 916,767.0 | 1,021,723.0 | 940,823.0 | 933,074.0 | 957,417.0 | 919,115.0 | 880,151.0 | 724,561.0 | 729,942.0 | 767,558.0 | 660,698.0 | 717,149.0 | 638,518.0 | 506,317.0 | 501,417.0 | 493,062.0 | 495,619.0 | 440,592.0 | 472,297.0 | 450,341.0 | 414,708.0 | 405,251.0 | 449,361.0 | 401,669.0 | 349,322.0 | 385,319.0 | 404,839.0 | 429,603.0 | 420,145.0 | 430,366.0 | 406,944.0 | 396,897.0 | 396,364.0 | 388,593.0 | 351,441.0 | 351,028.0 | 315,910.0 |
| Burundi | BDI | 605,343.0 | 603,676.0 | 686,317.0 | 645,008.0 | 646,009.0 | 643,521.0 | 626,240.0 | 571,003.0 | 597,768.0 | 586,061.0 | 622,730.0 | 617,233.0 | 614,832.0 | 573,025.0 | 676,987.0 | 687,972.0 | 668,911.0 | 652,461.0 | 596,388.0 | 635,928.0 | 617,056.0 | 601,332.0 | 568,333.0 | 504,105.0 | 508,012.0 | 512,768.0 | 521,380.0 | 496,807.0 | 498,629.0 | 501,943.0 | 527,001.0 | 515,416.0 | 503,225.0 | 450,683.0 | 493,631.0 | 438,962.0 | 478,346.0 | 466,154.0 | 460,896.0 | 462,794.0 | 449,496.0 | 431,646.0 | 429,959.0 | 427,753.0 | 396,337.0 | 393,195.0 | 391,993.0 |
| Cambodia | KHM | 2,220,756.0 | 2,091,688.0 | 1,930,019.0 | 1,512,075.0 | 1,574,778.0 | 1,326,902.0 | 1,386,984.0 | 1,330,308.0 | 1,305,351.0 | 1,159,354.0 | 1,144,802.0 | 1,116,577.0 | 1,102,305.0 | 876,811.0 | 907,535.0 | 874,777.0 | 866,719.0 | 875,448.0 | 907,694.0 | 872,124.0 | 696,185.0 | 737,484.0 | 667,132.0 | 526,327.0 | 674,644.0 | 631,736.0 | 508,444.0 | 527,337.0 | 301,365.0 | 408,693.0 | 442,223.0 | 474,124.0 | 484,165.0 | 415,907.0 | 513,152.0 | 693,998.0 | 873,057.0 | 1,103,138.0 | 844,924.0 | 981,695.0 | 806,925.0 | 765,120.0 | 783,547.0 | 839,844.0 | 799,251.0 | 664,016.0 | 728,667.0 |
| Cameroon | CMR | 2,195,456.0 | 2,169,471.0 | 2,229,803.0 | 2,177,378.0 | 2,103,216.0 | 2,034,424.0 | 1,971,292.0 | 1,934,805.0 | 1,894,600.0 | 1,822,380.0 | 1,720,780.0 | 1,747,605.0 | 1,674,449.0 | 1,601,922.0 | 1,532,033.0 | 1,473,810.0 | 1,443,228.0 | 1,398,464.0 | 1,370,277.0 | 1,303,368.0 | 1,270,441.0 | 1,414,166.0 | 1,325,671.0 | 1,214,248.0 | 1,270,138.0 | 1,228,884.0 | 1,188,581.0 | 1,169,670.0 | 1,159,966.0 | 1,135,572.0 | 1,161,392.0 | 1,125,090.0 | 1,164,397.0 | 1,169,260.0 | 1,091,812.0 | 1,062,163.0 | 1,011,337.0 | 959,518.0 | 876,880.0 | 895,977.0 | 864,662.0 | 783,909.0 | 742,488.0 | 820,928.0 | 768,367.0 | 719,870.0 | 676,464.0 |
| Canada | CAN | 18,562,130.0 | 19,266,680.0 | 19,495,070.0 | 18,643,540.0 | 16,898,260.0 | 15,305,380.0 | 16,143,420.0 | 17,845,060.0 | 18,274,420.0 | 17,007,050.0 | 16,195,500.0 | 16,370,620.0 | 15,370,120.0 | 14,900,680.0 | 14,313,470.0 | 14,427,700.0 | 14,605,410.0 | 14,653,960.0 | 13,125,990.0 | 11,674,550.0 | 13,326,040.0 | 14,009,430.0 | 12,851,790.0 | 12,343,110.0 | 12,399,540.0 | 13,126,530.0 | 12,186,070.0 | 11,154,470.0 | 10,473,150.0 | 11,440,420.0 | 10,985,090.0 | 11,067,770.0 | 9,831,216.0 | 8,769,750.0 | 9,380,643.0 | 9,319,006.0 | 9,595,762.0 | 8,328,251.0 | 9,125,190.0 | 9,328,975.0 | 8,643,325.0 | 9,846,356.0 | 8,995,979.0 | 8,285,434.0 | 8,688,126.0 | 7,981,394.0 | 6,587,266.0 |
