| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Roots and tubers, total production Units: Thousand Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 301 | 300 | 300 | 300 | 350 | 230 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 228 | 228 | 224 | 223 | 224 | 203 | 218 | 217 | 238 | 248 | 260 | 268 | 273 | 273 | 266 | 257 | 250 | 200 | 354 | 195 | 182 | 165 | 158 | 167 | 144 | 154 | 150 | 147 | 136 | 132 | 129 | 122 | 115 | 130 |
| Albania | ALB | 155 | 163 | 169 | 160 | 158 | 163 | 164 | 161 | 162 | 145 | 127 | 132 | 134 | 89 | 102 | 79 | 86 | 80 | 97 | 60 | 89 | 110 | 85 | 90 | 136 | 101 | 119 | 99 | 119 | 119 | 117 | 115 | 108 | 104 | 81 | 81 | 100 | 107 | 121 | 160 | 116 | 108 | 21 | 34 | 24 | 20 | 30 |
| Algeria | DZA | 2,000 | 2,181 | 2,157 | 1,896 | 1,880 | 1,333 | 967 | 1,208 | 996 | 1,100 | 948 | 1,150 | 1,200 | 716 | 1,065 | 1,158 | 1,077 | 809 | 1,001 | 899 | 905 | 812 | 815 | 521 | 491 | 415 | 528 | 591 | 501 | 473 | 472 | 493 | 575 | 395 | 299 | 268 | 274 | 262 | 224 | 272 | 204 | 170 | 233 | 188 | 206 | 250 | 244 |
| American Samoa | ASM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Angola | AGO | 10,115 | 10,088 | 9,573 | 9,458 | 7,705 | 7,125 | 5,906 | 4,684 | 3,331 | 3,426 | 2,539 | 2,716 | 2,763 | 2,586 | 2,060 | 2,081 | 1,846 | 1,799 | 1,800 | 1,710 | 1,680 | 1,640 | 1,580 | 1,480 | 1,385 | 1,365 | 1,355 | 1,355 | 1,352 | 1,497 | 1,502 | 1,496 | 1,542 | 1,645 | 1,775 | 1,789 | 1,784 | 1,781 | 1,769 | 1,717 | 1,701 | 1,655 | 1,580 | 1,490 | 1,450 | 1,390 | 1,355 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 2,465 | 2,446 | 2,349 | 2,546 | 2,545 | 2,708 | 2,934 | 2,657 | 3,115 | 3,884 | 3,413 | 2,775 | 2,924 | 2,944 | 2,525 | 2,045 | 2,189 | 2,028 | 2,620 | 3,471 | 2,605 | 2,624 | 2,750 | 2,567 | 2,442 | 2,401 | 2,694 | 2,092 | 2,199 | 2,095 | 2,282 | 2,099 | 2,067 | 2,766 | 2,185 | 1,956 | 2,707 | 3,066 | 3,120 | 2,618 | 2,543 | 2,087 | 3,090 | 2,074 | 2,050 | 1,792 | 2,685 |
| Armenia | ARM | 580 | 539 | 564 | 576 | 508 | 374 | 364 | 290 | 414 | 440 | 360 | 423 | 428 | 417 | 414 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | AUS | 1,216 | 1,255 | 1,294 | 1,316 | 1,253 | 1,339 | 1,308 | 1,206 | 1,333 | 1,378 | 1,292 | 1,315 | 1,130 | 1,193 | 1,137 | 1,156 | 1,143 | 1,184 | 1,054 | 1,086 | 1,020 | 965 | 997 | 1,024 | 862 | 923 | 870 | 861 | 798 | 775 | 731 | 699 | 744 | 652 | 724 | 825 | 776 | 763 | 813 | 670 | 655 | 651 | 518 | 573 | 679 | 536 | 460 |
| Austria | AUT | 669 | 655 | 763 | 693 | 560 | 684 | 695 | 695 | 712 | 647 | 677 | 769 | 724 | 594 | 886 | 738 | 790 | 794 | 845 | 1,001 | 879 | 982 | 1,042 | 1,138 | 1,012 | 1,121 | 1,310 | 1,264 | 1,494 | 1,401 | 1,352 | 1,746 | 1,579 | 1,996 | 2,117 | 2,341 | 2,717 | 2,704 | 2,941 | 3,473 | 3,049 | 3,007 | 2,539 | 3,438 | 3,499 | 3,214 | 3,395 |
| Azerbaijan | AZE | 1,037 | 999 | 1,083 | 930 | 769 | 695 | 606 | 469 | 394 | 313 | 223 | 215 | 156 | 150 | 152 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | BHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 5,471 | 4,469 | 5,167 | 4,228 | 3,718 | 3,340 | 3,573 | 3,311 | 3,145 | 1,951 | 1,914 | 1,927 | 1,903 | 1,865 | 1,818 | 1,850 | 1,719 | 1,577 | 1,633 | 1,833 | 1,617 | 1,715 | 1,842 | 1,861 | 1,845 | 1,787 | 1,703 | 1,708 | 1,704 | 1,697 | 1,491 | 1,694 | 1,599 | 1,367 | 1,450 | 1,500 | 1,694 | 1,717 | 1,606 | 1,484 | 1,334 | 948 | 841 | 724 | 733 | 686 | 673 |
| Barbados | BRB | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 13 | 21 | 23 | 22 | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 23 |
| Belarus | BLR | 8,744 | 8,329 | 8,185 | 9,902 | 8,650 | 7,421 | 7,768 | 8,718 | 7,491 | 7,574 | 6,942 | 10,881 | 9,504 | 8,241 | 11,644 | 8,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | BEL | 3,190 | 2,593 | 2,781 | 3,230 | 2,522 | 2,909 | 2,564 | 2,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007 | 2,456 | 2,899 | 2,806 | 2,367 | 2,303 | 2,403 | 2,663 | 2,025 | 1,862 | 1,626 | 1,823 | 1,810 | 1,686 | 1,831 | 1,648 | 1,208 | 1,614 | 1,494 | 1,450 | 1,460 | 1,575 | 1,680 | 879 | 1,300 | 1,796 | 1,476 | 1,398 | 1,687 | 1,665 | 1,540 | 1,632 | 2,034 | 1,543 | 1,494 | 1,829 | 1,645 | 1,991 | 1,889 | |
| Belize | BLZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Benin | BEN | 4,037 | 4,820 | 5,012 | 5,265 | 5,120 | 4,404 | 4,465 | 4,161 | 3,833 | 3,617 | 3,387 | 2,868 | 2,576 | 2,447 | 2,376 | 2,203 | 2,259 | 2,020 | 2,026 | 1,847 | 1,438 | 1,645 | 1,490 | 1,540 | 1,231 | 1,310 | 1,273 | 1,316 | 1,498 | 1,433 | 1,242 | 1,286 | 1,071 | 1,065 | 1,161 | 1,207 | 1,188 | 1,114 | 1,114 | 1,144 | 1,077 | 1,059 | 987 | 934 | 880 | 893 | 931 |
| Bermuda | BMU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bhutan | BTN | 83 | 90 | 75 | 69 | 62 | 53 | 49 | 44 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 69 | 46 | 46 | 51 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Bolivia | BOL | 1,146 | 1,176 | 1,190 | 1,167 | 1,164 | 1,217 | 1,317 | 1,352 | 1,119 | 980 | 1,057 | 1,015 | 996 | 1,013 | 1,029 | 1,022 | 1,169 | 1,104 | 1,194 | 1,356 | 1,333 | 1,213 | 1,225 | 1,075 | 531 | 1,264 | 1,132 | 1,062 | 997 | 1,013 | 1,033 | 1,210 | 1,180 | 1,082 | 1,035 | 1,019 | 1,001 | 944 | 903 | 859 | 761 | 767 | 783 | 758 | 741 | 720 | 717 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 387 | 410 | 459 | 447 | 302 | 404 | 397 | 286 | 438 | 413 | 338 | 347 | 377 | 255 | 325 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | BWA | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 88 | 86 | 83 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 67 | 66 | 63 | 63 | 62 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 | 50 | 49 | 49 | 49 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| Brazil | BRA | 30,871 | 30,549 | 29,746 | 27,742 | 25,813 | 26,920 | 26,145 | 26,612 | 24,472 | 22,957 | 23,282 | 20,788 | 28,954 | 27,828 | 25,014 | 25,169 | 27,642 | 27,408 | 26,638 | 24,784 | 26,809 | 28,357 | 26,067 | 24,620 | 24,557 | 27,158 | 27,375 | 26,310 | 28,111 | 28,520 | 29,060 | 28,872 | 29,522 | 28,209 | 29,832 | 33,800 | 34,093 | 33,306 | 33,876 | 33,045 | 31,072 | 28,056 | 28,060 | 27,315 | 25,056 | 22,513 | 20,579 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bulgaria | BGR | 299 | 386 | 375 | 573 | 450 | 627 | 600 | 398 | 566 | 478 | 463 | 319 | 649 | 497 | 357 | 566 | 498 | 433 | 553 | 358 | 316 | 491 | 439 | 418 | 427 | 469 | 403 | 301 | 424 | 391 | 383 | 350 | 318 | 345 | 328 | 382 | 404 | 374 | 357 | 369 | 382 | 422 | 287 | 500 | 417 | 363 | 446 |
| Burkina Faso | BFA | 88 | 107 | 93 | 134 | 67 | 65 | 116 | 88 | 64 | 63 | 56 | 56 | 84 | 57 | 66 | 95 | 64 | 62 | 85 | 136 | 129 | 145 | 112 | 159 | 146 | 137 | 133 | 126 | 120 | 115 | 109 | 104 | 98 | 93 | 92 | 102 | 104 | 99 | 91 | 89 | 93 | 86 | 81 | 80 | 88 | 82 | 85 |
| Burundi | BDI | 1,527 | 1,503 | 1,869 | 1,642 | 1,709 | 1,707 | 1,616 | 1,458 | 1,479 | 1,322 | 1,448 | 1,365 | 1,326 | 1,263 | 1,449 | 1,486 | 1,449 | 1,413 | 1,398 | 1,404 | 1,369 | 1,336 | 1,218 | 1,174 | 1,088 | 1,073 | 1,090 | 1,030 | 989 | 1,149 | 964 | 951 | 937 | 822 | 927 | 817 | 907 | 888 | 936 | 946 | 941 | 915 | 925 | 923 | 888 | 881 | 881 |
| Cambodia | KHM | 2,281 | 2,255 | 603 | 424 | 393 | 181 | 195 | 202 | 284 | 119 | 126 | 128 | 139 | 119 | 116 | 226 | 110 | 105 | 101 | 356 | 75 | 99 | 41 | 54 | 116 | 113 | 246 | 202 | 87 | 88 | 75 | 69 | 58 | 54 | 50 | 46 | 37 | 57 | 53 | 60 | 40 | 36 | 55 | 49 | 47 | 44 | 45 |
| Cameroon | CMR | 3,947 | 3,942 | 3,939 | 3,854 | 3,772 | 3,691 | 3,582 | 3,534 | 3,499 | 3,240 | 3,067 | 2,943 | 2,850 | 2,790 | 2,694 | 2,439 | 2,482 | 2,615 | 2,059 | 1,997 | 2,134 | 2,234 | 2,145 | 2,014 | 1,841 | 1,910 | 1,765 | 1,649 | 1,619 | 1,620 | 1,835 | 1,990 | 2,130 | 2,244 | 1,928 | 1,918 | 1,722 | 1,798 | 1,549 | 1,759 | 1,703 | 1,447 | 1,382 | 1,407 | 1,607 | 1,424 | 1,336 |
| Canada | CAN | 4,971 | 5,091 | 4,434 | 5,235 | 5,282 | 4,705 | 4,220 | 4,567 | 4,268 | 4,329 | 4,171 | 4,085 | 3,834 | 3,677 | 3,316 | 3,607 | 2,829 | 3,004 | 2,876 | 2,722 | 3,033 | 2,761 | 2,994 | 2,793 | 2,556 | 2,781 | 2,647 | 2,478 | 2,752 | 2,513 | 2,525 | 2,347 | 2,205 | 2,511 | 2,056 | 1,869 | 2,066 | 2,510 | 2,362 | 2,408 | 2,130 | 2,490 | 2,087 | 2,157 | 2,099 | 2,136 | 2,012 |
| Cape Verde | CPV | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 20 | 20 | 21 | 23 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Cayman Islands | CYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 8,318 | 7,966 | 7,484 | 7,150 | 7,003 | 6,907 | 6,791 | 6,679 | 6,570 | 6,464 | 6,362 | 5,452 | 5,317 | 5,186 | 5,044 | 5,125 | 4,845 | 4,685 | 4,557 | 4,438 | 4,343 | 4,206 | 4,046 | 4,279 | 3,771 | 3,960 | 3,768 | 3,617 | 3,344 | 3,216 | 3,068 | 3,236 | 3,262 | 2,852 | 2,646 | 2,326 | 2,332 | 2,294 | 2,251 | 2,101 | 2,053 | 2,016 | 1,980 | 1,925 | 1,870 | 1,868 | 1,747 |
| Central African Rep | CAF | 1,046 | 1,023 | 1,029 | 1,017 | 975 | 1,014 | 1,048 | 1,046 | 1,020 | 1,109 | 1,060 | 967 | 903 | 868 | 896 | 901 | 867 | 828 | 754 | 761 | 747 | 822 | 815 | 891 | 963 | 1,043 | 1,092 | 1,102 | 1,122 | 1,130 | 1,091 | 1,051 | 1,020 | 1,069 | 1,105 | 1,034 | 981 | 929 | 883 | 843 | 799 | 759 | 920 | 771 | 791 | 790 | 860 |
| Chad | TCD | 697 | 684 | 684 | 684 | 684 | 681 | 665 | 613 | 680 | 656 | 639 | 630 | 623 | 530 | 502 | 521 | 604 | 682 | 598 | 666 | 584 | 572 | 662 | 587 | 541 | 506 | 456 | 431 | 386 | 373 | 361 | 347 | 337 | 299 | 295 | 313 | 309 | 303 | 288 | 273 | 253 | 234 | 232 | 229 | 221 | 216 | 201 |
| Chile | CHL | 844 | 1,401 | 1,125 | 1,153 | 1,102 | 1,311 | 1,218 | 996 | 1,002 | 799 | 1,121 | 835 | 877 | 907 | 933 | 1,030 | 851 | 836 | 889 | 935 | 734 | 798 | 916 | 1,043 | 691 | 849 | 1,014 | 910 | 777 | 988 | 936 | 547 | 746 | 1,021 | 632 | 743 | 850 | 698 | 617 | 739 | 729 | 815 | 713 | 818 | 857 | 773 | 850 |
| China | CHN | 146,648 | 141,221 | 179,219 | 183,508 | 181,569 | 189,063 | 183,811 | 189,878 | 187,570 | 185,448 | 164,970 | 182,061 | 168,240 | 156,362 | 164,014 | 147,124 | 140,616 | 141,355 | 141,245 | 139,630 | 146,182 | 131,980 | 135,531 | 148,187 | 152,086 | 141,072 | 135,679 | 149,509 | 147,875 | 164,234 | 153,936 | 138,746 | 148,657 | 147,410 | 164,370 | 128,777 | 132,134 | 139,716 | 127,093 | 117,553 | 118,255 | 118,433 | 104,663 | 85,913 | 89,736 | 98,902 | 92,092 |
| Colombia | COL | 4,025 | 3,904 | 4,231 | 4,172 | 4,000 | 4,915 | 5,182 | 4,994 | 4,809 | 4,380 | 4,601 | 5,084 | 4,893 | 4,935 | 4,905 | 4,069 | 4,131 | 4,512 | 4,385 | 3,975 | 3,688 | 3,540 | 3,411 | 3,953 | 3,838 | 3,778 | 4,370 | 4,046 | 4,016 | 4,215 | 3,743 | 3,467 | 3,414 | 3,212 | 3,099 | 2,904 | 2,922 | 2,213 | 1,901 | 1,880 | 1,791 | 1,739 | 1,695 | 1,697 | 1,499 | 1,775 | 1,319 |
| Comoros | COM | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 68 | 67 | 63 | 56 | 58 | 58 | 58 | 39 | 37 | 36 | 50 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 57 | 57 | 53 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 53 | 52 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 |
| Congo | COG | 1,059 | 1,059 | 997 | 992 | 936 | 920 | 899 | 886 | 869 | 802 | 843 | 836 | 813 | 786 | 693 | 659 | 642 | 759 | 756 | 815 | 788 | 743 | 761 | 739 | 715 | 737 | 714 | 675 | 647 | 627 | 609 | 604 | 598 | 562 | 575 | 568 | 556 | 543 | 525 | 535 | 536 | 547 | 562 | 558 | 527 | 535 | 532 |
| Cook Islands | COK | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Costa Rica | CRI | 205 | 227 | 465 | 427 | 479 | 529 | 568 | 387 | 531 | 432 | 280 | 328 | 456 | 396 | 316 | 393 | 428 | 268 | 139 | 106 | 83 | 75 | 64 | 52 | 64 | 50 | 47 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 26 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Croatia | HRV | 296 | 275 | 273 | 300 | 375 | 736 | 670 | 554 | 729 | 665 | 620 | 666 | 692 | 563 | 508 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | CUB | 1,379 | 1,330 | 1,802 | 1,946 | 1,844 | 1,437 | 1,381 | 1,231 | 1,059 | 818 | 827 | 903 | 759 | 599 | 709 | 851 | 690 | 618 | 690 | 653 | 633 | 675 | 680 | 679 | 625 | 625 | 729 | 737 | 893 | 947 | 766 | 697 | 647 | 599 | 548 | 568 | 545 | 539 | 591 | 609 | 587 | 615 | 580 | 539 | 541 | 477 | 440 |
| Cyprus | CYP | 158 | 130 | 155 | 134 | 127 | 147 | 124 | 120 | 165 | 141 | 84 | 231 | 237 | 138 | 201 | 197 | 182 | 189 | 192 | 166 | 153 | 175 | 131 | 188 | 191 | 174 | 177 | 194 | 176 | 150 | 206 | 188 | 116 | 156 | 169 | 181 | 184 | 214 | 171 | 191 | 192 | 153 | 158 | 141 | 114 | 122 | 86 |
| Czech Rep | CZE | 821 | 692 | 1,013 | 862 | 683 | 1,106 | 1,130 | 1,476 | 1,407 | 1,520 | 1,402 | 1,800 | 1,330 | 1,231 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia (former) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,627 | 2,713 | 2,534 | 3,167 | 3,659 | 3,072 | 3,512 | 3,450 | 3,978 | 3,177 | 3,608 | 3,743 | 2,695 | 3,725 | 3,995 | 3,760 | 4,214 | 3,565 | 4,522 | 5,087 | 5,058 | 4,621 | 4,793 | 5,180 | 6,526 | 6,037 | 5,846 | 3,678 | 7,656 | 6,506 | 5,002 | 5,331 | |
| Denmark | DNK | 1,626 | 1,361 | 1,576 | 1,629 | 1,412 | 1,504 | 1,543 | 1,645 | 1,502 | 1,456 | 1,545 | 1,617 | 1,441 | 1,359 | 1,740 | 1,775 | 1,462 | 1,483 | 1,238 | 1,246 | 957 | 1,129 | 1,100 | 1,121 | 853 | 1,229 | 1,053 | 842 | 844 | 932 | 954 | 606 | 696 | 928 | 778 | 739 | 780 | 1,063 | 693 | 896 | 887 | 1,002 | 937 | 1,213 | 1,334 | 1,163 | 1,490 |
| Dominica | DMA | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 33 | 30 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Dominican Rep | DOM | 264 | 251 | 225 | 241 | 311 | 283 | 278 | 251 | 268 | 236 | 203 | 247 | 272 | 201 | 180 | 267 | 242 | 232 | 254 | 248 | 200 | 193 | 224 | 217 | 177 | 131 | 169 | 201 | 224 | 268 | 360 | 286 | 309 | 289 | 354 | 377 | 360 | 339 | 329 | 308 | 300 | 299 | 292 | 294 | 275 | 282 | 263 |
| Ecuador | ECU | 406 | 444 | 453 | 511 | 472 | 587 | 532 | 331 | 650 | 614 | 745 | 542 | 558 | 622 | 513 | 582 | 472 | 526 | 502 | 485 | 507 | 526 | 670 | 665 | 545 | 630 | 642 | 564 | 451 | 538 | 669 | 886 | 886 | 956 | 918 | 877 | 1,089 | 941 | 875 | 771 | 745 | 645 | 673 | 540 | 513 | 550 | 524 |
| Egypt | EGY | 3,201 | 2,732 | 3,571 | 2,938 | 2,458 | 2,288 | 2,266 | 2,066 | 2,113 | 2,290 | 2,090 | 2,926 | 2,888 | 1,600 | 1,872 | 1,840 | 2,034 | 1,841 | 1,838 | 2,072 | 1,972 | 1,647 | 1,706 | 1,390 | 1,287 | 1,400 | 1,376 | 1,394 | 1,221 | 919 | 1,152 | 1,040 | 858 | 829 | 896 | 723 | 567 | 665 | 619 | 593 | 384 | 442 | 560 | 495 | 530 | 453 | 505 |
| El Salvador | SLV | 31 | 27 | 77 | 73 | 83 | 89 | 89 | 86 | 88 | 72 | 81 | 93 | 96 | 115 | 50 | 53 | 40 | 36 | 37 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 30 | 26 | 24 | 20 | 15 | 17 | 23 | 27 | 25 | 20 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 100 | 102 | 106 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 94 | 74 | 74 | 73 | 72 | 70 | 66 | 63 | 58 | 55 | 53 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 69 | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 |
| Eritrea | ERI | 101 | 101 | 117 | 111 | 106 | 105 | 107 | 125 | 127 | 130 | 127 | 119 | 122 | 126 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | 194 | 155 | 213 | 173 | 244 | 211 | 343 | 472 | 404 | 317 | 437 | 500 | 537 | 563 | 539 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
