| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Pulses, total production Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 61,706 | 61,123 | 57,139 | 57,059 | 54,173 | 54,690 | 57,032 | 55,970 | 54,793 | 53,874 | 55,944 | 56,666 | 55,276 | 51,542 | 55,045 | 59,017 | 55,717 | 55,544 | 54,047 | 52,172 | 50,469 | 49,839 | 47,825 | 45,549 | 41,655 | 40,846 | 41,072 | 44,375 | 42,668 | 44,735 | 40,406 | 43,085 | 42,239 | 41,603 | 42,677 | 43,867 | 41,721 | 42,254 | 40,013 | 40,971 | 45,248 | 46,805 | 44,676 | 46,091 | 40,783 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 26,413 | 25,453 | 23,201 | 24,324 | 21,242 | 22,702 | 24,345 | 22,589 | 22,516 | 22,423 | 23,766 | 22,716 | 20,895 | 18,689 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 2,548 | 2,502 | 2,558 | 2,661 | 2,202 | 1,952 | 1,996 | 2,056 | 1,860 | 2,324 | 2,097 | 2,220 | 2,167 | 1,524 | 2,356 | 2,242 | 1,439 | 1,653 | 1,891 | 1,836 | 1,715 | 1,674 | 2,038 | 1,831 | 2,123 | 1,718 | 1,477 | 1,659 | 1,434 | 1,259 | 1,684 | 1,656 | 1,661 | 1,522 | 1,560 | 1,534 | 1,434 | 1,450 | 1,569 | 1,592 | 1,407 | 1,435 | 1,174 | 1,157 | 1,214 | |
| Europe | 7,479 | 8,735 | 7,689 | 8,245 | 8,058 | 7,129 | 7,858 | 9,057 | 9,879 | 9,046 | 9,067 | 12,329 | 13,508 | 13,065 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 3,550 | 3,530 | 3,601 | 3,590 | 3,246 | 2,796 | 2,710 | 3,591 | 3,422 | 3,880 | 3,603 | 3,439 | 3,738 | 3,622 | 3,933 | 3,831 | 3,193 | 4,002 | 3,657 | 3,540 | 2,985 | 2,546 | 2,721 | 2,468 | 2,004 | 2,082 | 1,988 | 1,989 | 1,996 | 2,399 | 2,114 | 2,413 | 1,826 | 2,175 | 1,894 | 1,786 | 1,875 | 1,847 | 1,715 | 1,713 | 1,943 | 1,899 | 1,686 | 1,749 | 1,341 | |
| North America | 6,850 | 6,149 | 4,471 | 3,992 | 4,589 | 5,975 | 5,318 | 4,846 | 4,064 | 3,198 | 3,860 | 3,622 | 2,741 | 2,235 | 2,726 | 2,256 | 1,787 | 1,642 | 2,361 | 1,809 | 1,494 | 1,372 | 1,161 | 1,733 | 1,965 | 1,701 | 1,328 | 1,299 | 943 | 1,111 | 1,160 | 1,303 | 1,018 | 1,109 | 1,096 | 1,094 | 1,209 | 1,062 | 995 | 1,228 | 1,086 | 1,158 | 1,258 | 1,164 | 1,162 | |
| Oceania | 2,047 | 2,042 | 2,374 | 1,315 | 2,730 | 2,225 | 3,048 | 2,579 | 2,406 | 2,621 | 2,652 | 1,543 | 2,517 | 2,096 | 1,938 | 1,421 | 1,431 | 1,705 | 1,614 | 1,549 | 935 | 866 | 618 | 305 | 320 | 246 | 207 | 174 | 109 | 118 | 185 | 165 | 137 | 94 | 126 | 94 | 90 | 67 | 46 | 52 | 41 | 54 | 53 | 47 | 50 | |
| South America | 3,977 | 3,807 | 4,234 | 3,992 | 3,332 | 3,942 | 3,740 | 3,105 | 3,750 | 3,330 | 3,874 | 4,241 | 3,281 | 3,693 | 3,709 | 3,124 | 3,110 | 3,716 | 2,810 | 3,094 | 3,420 | 3,418 | 2,342 | 3,832 | 3,226 | 2,757 | 3,087 | 3,047 | 3,129 | 2,628 | 3,020 | 2,956 | 2,864 | 3,351 | 3,351 | 2,841 | 2,789 | 3,006 | 3,214 | 2,768 | 2,893 | 2,517 | 2,513 | 2,274 | 2,309 | |
| Sub-Saharan Africa | 8,657 | 8,714 | 8,818 | 8,755 | 8,603 | 7,829 | 7,903 | 8,010 | 6,747 | 6,903 | 6,902 | 6,449 | 6,336 | 5,829 | 5,808 | 5,483 | 5,488 | 4,945 | 4,479 | 4,554 | 4,226 | 3,869 | 4,210 | 4,098 | 3,907 | 3,578 | 3,842 | 3,917 | 3,686 | 4,005 | 4,090 | 3,939 | 3,257 | 3,311 | 3,585 | 3,572 | 3,513 | 3,226 | 3,159 | 2,998 | 2,961 | 2,893 | 2,886 | 2,711 | 2,538 | |
| Developed Countries | 17,118 | 17,746 | 15,193 | 14,161 | 16,007 | 15,937 | 16,761 | 17,083 | 17,104 | 15,455 | 16,055 | 17,974 | 19,264 | 17,882 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 44,752 | 43,612 | 42,085 | 42,991 | 38,278 | 38,904 | 40,387 | 39,084 | 38,031 | 38,581 | 39,953 | 38,739 | 36,110 | 33,041 | 36,599 | 37,452 | 35,459 | 35,663 | 33,816 | 35,548 | 33,685 | 34,227 | 33,434 | 33,045 | 31,556 | 29,015 | 31,895 | 32,120 | 31,207 | 32,325 | 30,482 | 29,574 | 29,411 | 29,739 | 30,670 | 31,009 | 28,498 | 29,926 | 27,597 | 28,116 | 33,073 | 30,845 | 30,936 | 32,984 | 30,843 | |
| High Income Countries | 13,052 | 13,010 | 11,393 | 9,964 | 11,775 | 12,570 | 13,522 | 13,458 | 12,216 | 10,744 | 11,288 | 11,032 | 11,510 | 9,801 | 10,390 | 10,203 | 8,904 | 9,463 | 9,116 | 7,408 | 5,942 | 5,181 | 3,994 | 4,137 | 3,994 | 3,891 | 3,433 | 3,372 | 2,805 | 2,936 | 3,335 | 3,604 | 3,191 | 3,405 | 3,545 | 3,709 | 3,886 | 3,728 | 3,879 | 3,876 | 3,640 | 3,782 | 4,212 | 4,040 | 4,068 | |
| Low Income Countries | 28,842 | 28,515 | 25,874 | 26,912 | 24,426 | 25,511 | 27,196 | 25,485 | 24,909 | 24,246 | 25,782 | 23,761 | 22,616 | 21,855 | 23,502 | 21,824 | 22,526 | 19,821 | 19,717 | 21,290 | 19,576 | 19,812 | 19,973 | 18,198 | 17,418 | 15,392 | 18,337 | 18,676 | 18,380 | 19,564 | 17,362 | 16,194 | 16,573 | 16,537 | 17,321 | 17,851 | 16,285 | 17,288 | 14,040 | 14,969 | 17,325 | 15,531 | 16,691 | 16,579 | 17,458 | |
| Middle Income Countries | 19,634 | 19,413 | 19,689 | 20,005 | 17,809 | 16,475 | 16,200 | 16,896 | 17,525 | 18,747 | 18,763 | 21,774 | 21,055 | 19,098 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 25 | 25 | 20 | 27 | 24 | 28 | 28 | 25 | 23 | 27 | 22 | 20 | 26 | 28 | 16 | 17 | 29 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 18 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 11 | 16 | 18 | 12 | 12 |
| Algeria | DZA | 53 | 53 | 58 | 44 | 39 | 22 | 40 | 45 | 28 | 68 | 41 | 38 | 48 | 63 | 63 | 35 | 48 | 34 | 67 | 68 | 57 | 45 | 36 | 33 | 51 | 52 | 53 | 66 | 65 | 75 | 75 | 52 | 42 | 39 | 49 | 39 | 43 | 44 | 34 | 30 | 39 | 39 | 37 | 32 | 27 |
| Angola | AGO | 108 | 76 | 93 | 91 | 89 | 75 | 68 | 86 | 66 | 55 | 100 | 162 | 54 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 40 | 65 | 70 | 70 | 72 | 72 | 70 | 70 | 75 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 63 | 60 | 58 | 55 |
| Argentina | ARG | 215 | 174 | 258 | 319 | 301 | 335 | 396 | 361 | 327 | 264 | 285 | 282 | 242 | 285 | 313 | 261 | 173 | 245 | 180 | 251 | 238 | 217 | 247 | 288 | 261 | 189 | 266 | 228 | 232 | 230 | 152 | 146 | 97 | 82 | 92 | 75 | 78 | 51 | 69 | 89 | 103 | 70 | 82 | 73 | 68 |
| Armenia | ARM | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 2,006 | 2,002 | 2,334 | 1,277 | 2,684 | 2,153 | 2,988 | 2,505 | 2,348 | 2,568 | 2,587 | 1,474 | 2,443 | 2,010 | 1,863 | 1,354 | 1,374 | 1,622 | 1,500 | 1,478 | 854 | 785 | 538 | 249 | 262 | 174 | 140 | 111 | 61 | 61 | 135 | 110 | 74 | 33 | 71 | 42 | 31 | 27 | 11 | 21 | 14 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| Austria | AUT | 112 | 112 | 113 | 113 | 104 | 70 | 69 | 89 | 86 | 102 | 77 | 160 | 136 | 108 | 116 | 120 | 120 | 124 | 119 | 65 | 58 | 49 | 42 | 35 | 29 | 23 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 18 | 23 | 22 | 13 | 12 | 12 | 6 | 7 |
| Azerbaijan | AZE | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 334 | 334 | 345 | 344 | 370 | 383 | 386 | 490 | 524 | 527 | 532 | 533 | 517 | 520 | 522 | 512 | 500 | 533 | 520 | 522 | 546 | 547 | 595 | 585 | 590 | 632 | 690 | 781 | 853 | 711 | 609 | 547 | 475 | 410 | 366 | 351 | 339 | 291 | 284 | 292 | 273 | 274 | 250 | 258 | 254 |
| Barbados | BRB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 350 | 426 | 333 | 279 | 281 | 291 | 231 | 334 | 492 | 310 | 187 | 155 | 193 | 169 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 24 | 34 | 21 | 24 | 18 | 14 | 16 | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 23 | 27 | 36 | 33 | 39 | 39 | |
| Belize | BLZ | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benin | BEN | 119 | 119 | 100 | 119 | 94 | 104 | 92 | 89 | 87 | 72 | 65 | 71 | 66 | 72 | 65 | 57 | 57 | 51 | 48 | 49 | 39 | 47 | 30 | 32 | 31 | 31 | 40 | 42 | 33 | 26 | 23 | 22 | 21 | 27 | 33 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | 21 | 18 | 25 | 30 | 39 |
| Bhutan | BTN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolivia | BOL | 41 | 41 | 51 | 38 | 33 | 33 | 33 | 26 | 32 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 24 | 12 | 22 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 25 | 25 | 17 | 21 | 17 | 12 | 22 | 22 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Brazil | BRA | 3,087 | 2,984 | 3,318 | 3,082 | 2,466 | 3,058 | 2,841 | 2,200 | 2,864 | 2,474 | 2,966 | 3,386 | 2,490 | 2,823 | 2,779 | 2,272 | 2,361 | 2,862 | 2,034 | 2,262 | 2,584 | 2,670 | 1,603 | 2,945 | 2,372 | 2,005 | 2,240 | 2,258 | 2,352 | 1,902 | 2,357 | 2,320 | 2,318 | 2,797 | 2,789 | 2,285 | 2,284 | 2,503 | 2,641 | 2,222 | 2,359 | 2,002 | 2,008 | 1,764 | 1,801 |
| Bulgaria | BGR | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 18 | 39 | 37 | 40 | 37 | 67 | 44 | 37 | 67 | 78 | 86 | 103 | 94 | 87 | 83 | 72 | 76 | 67 | 95 | 83 | 54 | 70 | 89 | 88 | 72 | 85 | 74 | 89 | 71 | 100 | 121 | 138 | 96 | 181 | 212 | 121 | 156 | 114 | 70 | 114 |
| Burkina Faso | BFA | 189 | 329 | 517 | 391 | 439 | 175 | 371 | 400 | 230 | 309 | 251 | 261 | 310 | 306 | 307 | 201 | 240 | 248 | 197 | 222 | 192 | 138 | 141 | 150 | 156 | 133 | 147 | 144 | 138 | 126 | 152 | 135 | 109 | 114 | 113 | 131 | 128 | 133 | 128 | 124 | 119 | 125 | 115 | 113 | 95 |
| Burundi | BDI | 256 | 256 | 280 | 280 | 284 | 219 | 262 | 313 | 311 | 327 | 358 | 259 | 377 | 386 | 377 | 369 | 258 | 362 | 357 | 348 | 336 | 261 | 313 | 322 | 326 | 319 | 305 | 304 | 342 | 335 | 328 | 260 | 325 | 286 | 318 | 311 | 287 | 308 | 300 | 280 | 279 | 282 | 255 | 259 | 261 |
| Cambodia | KHM | 29 | 29 | 32 | 24 | 17 | 15 | 16 | 9 | 15 | 14 | 20 | 17 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 22 | 23 | 16 | 21 | 16 | 20 | 18 | 21 | 10 | 12 | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 28 | 20 | 34 | 32 | 29 | 25 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 |
| Cameroon | CMR | 297 | 296 | 290 | 284 | 270 | 254 | 241 | 209 | 188 | 168 | 148 | 127 | 107 | 97 | 86 | 71 | 61 | 67 | 45 | 70 | 63 | 61 | 113 | 114 | 110 | 106 | 102 | 97 | 105 | 99 | 93 | 81 | 75 | 71 | 65 | 55 | 52 | 35 | 32 | 48 | 50 | 53 | 51 | 49 | 50 |
| Canada | CAN | 4,753 | 4,580 | 3,065 | 2,292 | 3,366 | 4,443 | 3,454 | 3,066 | 2,320 | 1,718 | 2,097 | 2,070 | 1,456 | 991 | 896 | 587 | 417 | 495 | 879 | 468 | 302 | 229 | 227 | 327 | 231 | 188 | 177 | 153 | 107 | 134 | 144 | 135 | 127 | 132 | 113 | 91 | 80 | 70 | 89 | 103 | 99 | 87 | 66 | 63 | 61 |
| Cape Verde | CPV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 |
| Central African Rep | CAF | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chad | TCD | 121 | 121 | 121 | 121 | 126 | 94 | 56 | 127 | 50 | 47 | 40 | 44 | 32 | 35 | 33 | 37 | 41 | 39 | 38 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 51 | 49 | 47 | 52 | 56 | 55 | 57 | 60 | 70 | 73 | 73 | 70 | 65 | 65 | 51 |
| Chile | CHL | 113 | 105 | 96 | 81 | 105 | 92 | 57 | 109 | 81 | 124 | 129 | 121 | 106 | 152 | 157 | 129 | 106 | 145 | 139 | 142 | 159 | 137 | 120 | 202 | 190 | 146 | 177 | 156 | 156 | 94 | 97 | 105 | 88 | 114 | 100 | 90 | 65 | 88 | 110 | 92 | 78 | 87 | 86 | 97 | 101 |
| China {1} | CHN | 5,909 | 5,304 | 5,892 | 5,915 | 5,122 | 4,696 | 4,704 | 4,865 | 4,036 | 4,692 | 4,479 | 4,968 | 4,222 | 2,273 | 2,770 | 6,137 | 4,818 | 6,071 | 5,376 | 5,423 | 5,531 | 6,361 | 6,019 | 6,349 | 6,451 | 6,752 | 6,740 | 6,510 | 6,039 | 6,380 | 6,225 | 6,227 | 6,332 | 6,027 | 6,482 | 6,926 | 6,025 | 6,223 | 7,020 | 7,018 | 9,452 | 9,422 | 8,814 | 11,217 | 8,521 |
| Colombia | COL | 132 | 131 | 137 | 121 | 125 | 126 | 123 | 116 | 138 | 137 | 167 | 154 | 157 | 172 | 169 | 183 | 149 | 148 | 143 | 157 | 151 | 132 | 134 | 124 | 125 | 134 | 125 | 124 | 118 | 120 | 140 | 123 | 111 | 119 | 107 | 100 | 100 | 96 | 93 | 86 | 90 | 91 | 91 | 94 | 90 |
| Comoros | COM | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Congo | COG | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Congo, Dem Rep | COD | 186 | 185 | 183 | 180 | 186 | 192 | 198 | 205 | 201 | 197 | 178 | 221 | 216 | 219 | 217 | 212 | 202 | 200 | 188 | 196 | 196 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 157 | 158 | 162 | 160 | 157 | 153 | 148 | 143 | 140 | 134 | 130 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 117 | 112 | 106 |
| Costa Rica | CRI | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 20 | 33 | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 34 | 28 | 31 | 28 | 22 | 20 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 11 | 14 | 9 | 12 | 15 | 11 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 16 |
| Croatia | HRV | 20 | 20 | 17 | 23 | 12 | 14 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 135 | 133 | 127 | 107 | 99 | 106 | 77 | 42 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 | 20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 11 | 10 | 16 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 34 |
| Cyprus {2} | CYP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 3 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 |
| Czech Rep | CZE | 75 | 82 | 62 | 65 | 91 | 85 | 120 | 133 | 104 | 132 | 144 | 163 | 220 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) {3} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 360 | 308 | 245 | 216 | 253 | 224 | 220 | 214 | 229 | 206 | 148 | 133 | 158 | 121 | 174 | 150 | 72 | 140 | 90 | 48 | 59 | 82 | 88 | 118 | 113 | 180 | 157 | 190 | 185 | 177 | 168 | 149 | |
| Denmark | DNK | 67 | 96 | 125 | 150 | 113 | 138 | 192 | 388 | 387 | 259 | 284 | 378 | 454 | 303 | 418 | 551 | 475 | 508 | 519 | 553 | 542 | 285 | 86 | 40 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 11 | 14 | 11 | 31 | 66 | 81 | 68 | 49 | 29 | 8 | 18 | 28 | 28 | 26 | 40 |
| Djibouti | DJI | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | DMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 51 | 47 | 53 | 53 | 54 | 46 | 58 | 55 | 54 | 73 | 85 | 76 | 79 | 83 | 95 | 100 | 100 | 96 | 88 | 77 | 75 | 100 | 85 | 82 | 76 | 75 | 73 | 66 | 59 | 58 | 72 | 79 | 68 | 64 | 61 | 56 | 55 | 47 | 50 | 56 | 49 | 50 | 45 | 44 | 45 |
| Ecuador | ECU | 60 | 56 | 57 | 61 | 39 | 34 | 39 | 48 | 57 | 63 | 55 | 55 | 52 | 51 | 36 | 37 | 46 | 35 | 32 | 31 | 32 | 36 | 31 | 42 | 43 | 39 | 34 | 27 | 40 | 57 | 54 | 52 | 56 | 48 | 59 | 73 | 63 | 82 | 79 | 79 | 79 | 67 | 49 | 56 | 66 |
