| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Pulses, yield Units: Kilograms per hectare (kg/ha) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 1,071 | 1,071 | 1,077 | 1,077 | 1,071 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,757 | 1,351 | 1,216 | 1,081 | 946 | 967 | 943 | 829 | 914 | 964 | 939 | 989 | 944 | 928 | 971 | 991 | 988 | 987 | 973 | 946 | 966 | 970 | 961 | 900 | 980 | 962 | 954 | 948 | 911 | 833 | 886 | 904 | 916 | 871 | 886 | 878 |
| Albania | ALB | 1,039 | 1,195 | 1,094 | 995 | 803 | 1,072 | 934 | 909 | 931 | 883 | 792 | 894 | 760 | 755 | 962 | 1,034 | 701 | 589 | 896 | 692 | 719 | 1,000 | 827 | 840 | 847 | 848 | 794 | 703 | 708 | 710 | 736 | 673 | 615 | 675 | 638 | 602 | 621 | 613 | 597 | 611 | 613 | 606 | 536 | 602 | 614 | 591 | 564 |
| Algeria | DZA | 724 | 659 | 681 | 805 | 849 | 701 | 647 | 347 | 545 | 579 | 346 | 753 | 391 | 345 | 477 | 619 | 603 | 381 | 448 | 251 | 399 | 435 | 364 | 287 | 294 | 338 | 436 | 410 | 446 | 611 | 694 | 774 | 773 | 538 | 472 | 457 | 592 | 434 | 477 | 482 | 540 | 539 | 539 | 668 | 364 | 308 | 386 |
| Angola | AGO | 289 | 270 | 308 | 229 | 401 | 379 | 400 | 385 | 356 | 402 | 376 | 353 | 400 | 519 | 391 | 267 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 286 | 286 | 308 | 333 | 364 | 393 | 398 | 364 | 542 | 583 | 583 | 600 | 600 | 583 | 583 | 625 | 529 | 532 | 532 | 538 | 504 | 525 | 522 | 504 | 478 |
| Argentina | ARG | 1,341 | 1,403 | 1,258 | 1,321 | 1,231 | 1,140 | 1,082 | 1,134 | 1,120 | 1,196 | 1,121 | 1,005 | 1,141 | 1,355 | 1,232 | 1,242 | 1,319 | 1,006 | 990 | 1,158 | 962 | 973 | 1,057 | 1,037 | 1,131 | 1,129 | 1,032 | 748 | 974 | 952 | 1,042 | 1,287 | 899 | 1,076 | 928 | 875 | 895 | 847 | 739 | 662 | 916 | 1,263 | 1,244 | 991 | 1,192 | 1,092 | 1,004 |
| Armenia | ARM | 2,586 | 2,014 | 2,353 | 2,638 | 2,449 | 1,958 | 1,721 | 1,909 | 1,960 | 1,832 | 2,019 | 2,364 | 1,464 | 2,333 | 1,976 | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | AUS | 877 | 692 | 1,699 | 950 | 1,355 | 647 | 1,273 | 976 | 1,343 | 1,051 | 994 | 1,254 | 1,239 | 660 | 1,314 | 1,132 | 1,065 | 972 | 1,038 | 1,093 | 928 | 1,193 | 960 | 967 | 1,033 | 766 | 980 | 919 | 836 | 929 | 476 | 392 | 783 | 744 | 817 | 425 | 879 | 832 | 723 | 843 | 436 | 774 | 601 | 1,015 | 958 | 954 | 865 |
| Austria | AUT | 2,068 | 2,690 | 2,505 | 3,028 | 2,242 | 2,271 | 2,898 | 3,453 | 4,906 | 6,230 | 3,142 | 2,892 | 2,970 | 3,278 | 2,491 | 3,484 | 3,483 | 3,550 | 3,630 | 3,746 | 3,598 | 3,752 | 3,464 | 3,101 | 3,014 | 2,924 | 2,889 | 2,888 | 2,852 | 2,810 | 2,785 | 2,769 | 2,726 | 2,336 | 2,258 | 2,275 | 2,180 | 2,377 | 2,238 | 2,569 | 2,829 | 2,651 | 2,377 | 2,430 | 2,163 | 1,795 | 1,856 |
| Azerbaijan | AZE | 1,912 | 2,074 | 2,142 | 2,063 | 2,061 | 1,881 | 1,864 | 1,737 | 1,305 | 1,563 | 1,491 | 1,396 | 2,034 | 2,980 | 1,529 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | BHS | 675 | 684 | 694 | 694 | 686 | 676 | 688 | 676 | 667 | 718 | 718 | 718 | 718 | 720 | 1,017 | 1,111 | 1,136 | 1,200 | 1,260 | 1,294 | 1,294 | 1,300 | 1,300 | 1,280 | 1,292 | 1,261 | 1,250 | 1,238 | 1,225 | 1,231 | 1,462 | 1,438 | 1,380 | 1,359 | 1,349 | 1,319 | 1,311 | 1,286 | 1,253 | 1,220 | 1,185 | 1,150 | 1,132 | 1,143 | 1,118 | 1,094 | 1,103 |
| Bahrain | BHR | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 909 | 900 | 889 | 875 | 833 | 800 | 750 | 667 | 667 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 827 | 833 | 829 | 802 | 764 | 725 | 786 | 772 | 757 | 754 | 759 | 754 | 718 | 751 | 725 | 723 | 720 | 698 | 679 | 723 | 720 | 707 | 702 | 691 | 689 | 672 | 622 | 646 | 672 | 684 | 645 | 675 | 688 | 682 | 691 | 723 | 772 | 780 | 772 | 752 | 694 | 712 | 716 | 719 | 678 | 681 | 695 |
| Barbados | BRB | 1,788 | 1,677 | 1,662 | 1,536 | 1,799 | 1,694 | 1,669 | 1,644 | 1,612 | 1,577 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,265 | 1,265 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,246 | 1,231 | 1,219 | 1,203 | 1,206 | 1,206 | 1,213 | 1,200 | 1,183 | 1,167 | 1,283 | 1,217 | 1,221 | 1,182 | 1,185 | 1,188 | 1,047 | 795 | 875 | 750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Belarus | BLR | 2,068 | 1,574 | 2,236 | 2,543 | 2,122 | 1,766 | 1,486 | 1,470 | 971 | 1,246 | 1,900 | 1,782 | 1,571 | 1,476 | 1,949 | 1,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | BEL | 3,091 | 3,386 | 3,413 | 3,642 | 4,688 | 3,533 | 4,200 | 3,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,654 | 4,089 | 4,478 | 4,408 | 4,032 | 3,809 | 4,519 | 4,241 | 3,805 | 4,461 | 3,921 | 3,938 | 3,346 | 3,965 | 3,584 | 3,573 | 3,498 | 3,730 | 3,020 | 2,719 | 3,501 | 3,494 | 2,912 | 2,033 | 3,088 | 3,229 | 3,188 | 2,867 | 3,157 | 2,784 | 2,806 | 2,775 | 3,235 | 2,459 | 2,662 | 3,086 | 2,830 | 3,302 | 3,248 | |
| Belize | BLZ | 916 | 900 | 921 | 959 | 1,050 | 793 | 950 | 1,031 | 960 | 863 | 1,153 | 939 | 941 | 1,067 | 917 | 691 | 943 | 648 | 916 | 644 | 690 | 649 | 591 | 691 | 559 | 567 | 568 | 560 | 448 | 504 | 505 | 558 | 561 | 607 | 529 | 553 | 869 | 770 | 807 | 784 | 842 | 896 | 663 | 718 | 787 | 545 | 548 |
| Benin | BEN | 850 | 846 | 814 | 803 | 700 | 729 | 683 | 742 | 706 | 672 | 708 | 643 | 585 | 635 | 628 | 621 | 570 | 537 | 548 | 521 | 498 | 526 | 454 | 543 | 379 | 410 | 412 | 460 | 464 | 460 | 476 | 399 | 382 | 378 | 315 | 371 | 405 | 332 | 322 | 267 | 310 | 280 | 296 | 257 | 239 | 291 | 290 |
| Bhutan | BTN | 1,601 | 1,996 | 1,910 | 1,305 | 1,155 | 1,115 | 1,098 | 1,059 | 1,059 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 785 | 717 | 622 | 614 | 862 | 602 | 599 | 600 | 590 | 587 | 583 | 580 | 551 | 537 | 531 | 516 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 489 | 488 | 488 | 452 | 450 | 459 | 444 |
| Bolivia | BOL | 1,230 | 1,216 | 1,177 | 1,084 | 1,207 | 1,061 | 1,005 | 1,010 | 1,008 | 1,016 | 1,097 | 1,046 | 1,005 | 1,063 | 1,004 | 1,078 | 1,089 | 1,092 | 1,057 | 1,084 | 1,120 | 1,174 | 1,165 | 1,144 | 977 | 1,081 | 1,030 | 1,012 | 1,002 | 931 | 1,010 | 878 | 962 | 906 | 860 | 856 | 791 | 770 | 470 | 578 | 589 | 579 | 570 | 572 | 571 | 602 | 594 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,503 | 1,951 | 1,734 | 1,760 | 1,251 | 1,565 | 1,226 | 822 | 1,458 | 1,455 | 1,273 | 1,226 | 1,168 | 1,151 | 1,150 | 1,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | BWA | 522 | 522 | 836 | 836 | 667 | 600 | 582 | 547 | 500 | 469 | 469 | 484 | 438 | 545 | 531 | 469 | 576 | 563 | 548 | 467 | 467 | 467 | 467 | 433 | 500 | 600 | 600 | 600 | 667 | 667 | 667 | 600 | 567 | 600 | 520 | 480 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 710 |
| Brazil | BRA | 834 | 854 | 803 | 744 | 805 | 738 | 709 | 699 | 680 | 660 | 640 | 566 | 584 | 610 | 634 | 538 | 501 | 475 | 445 | 485 | 381 | 402 | 474 | 489 | 386 | 486 | 459 | 420 | 512 | 470 | 497 | 449 | 543 | 517 | 580 | 670 | 674 | 625 | 599 | 650 | 687 | 637 | 688 | 612 | 643 | 622 | 668 |
| Bulgaria | BGR | 1,250 | 1,366 | 1,199 | 1,245 | 1,064 | 1,345 | 1,277 | 459 | 891 | 726 | 770 | 620 | 1,208 | 891 | 828 | 1,189 | 948 | 936 | 1,177 | 958 | 982 | 990 | 862 | 976 | 806 | 1,145 | 1,038 | 878 | 1,034 | 1,374 | 886 | 698 | 768 | 589 | 762 | 561 | 733 | 823 | 868 | 517 | 771 | 800 | 428 | 492 | 430 | 270 | 376 |
| Burkina Faso | BFA | 520 | 501 | 503 | 508 | 501 | 509 | 512 | 544 | 552 | 567 | 487 | 473 | 480 | 503 | 531 | 470 | 470 | 452 | 445 | 436 | 440 | 433 | 442 | 453 | 451 | 448 | 446 | 454 | 448 | 446 | 447 | 452 | 441 | 446 | 458 | 456 | 455 | 446 | 447 | 445 | 446 | 447 | 448 | 447 | 450 | 451 | 461 |
| Burundi | BDI | 826 | 841 | 878 | 893 | 876 | 876 | 946 | 842 | 922 | 952 | 946 | 974 | 1,021 | 856 | 1,034 | 1,059 | 1,035 | 1,178 | 847 | 975 | 936 | 943 | 939 | 909 | 887 | 909 | 935 | 945 | 996 | 1,002 | 991 | 989 | 970 | 912 | 973 | 961 | 987 | 986 | 968 | 931 | 935 | 931 | 934 | 955 | 945 | 978 | 991 |
| Cambodia | KHM | 838 | 794 | 828 | 1,217 | 734 | 680 | 633 | 660 | 595 | 556 | 558 | 514 | 777 | 654 | 523 | 583 | 481 | 480 | 538 | 500 | 793 | 615 | 538 | 457 | 500 | 486 | 538 | 625 | 600 | 607 | 606 | 581 | 536 | 567 | 600 | 611 | 777 | 637 | 642 | 513 | 538 | 526 | 400 | 400 | 400 | 581 | 550 |
| Cameroon | CMR | 890 | 877 | 923 | 874 | 876 | 878 | 857 | 870 | 874 | 874 | 868 | 858 | 848 | 834 | 816 | 802 | 785 | 739 | 724 | 622 | 602 | 711 | 687 | 548 | 603 | 656 | 642 | 636 | 624 | 622 | 604 | 605 | 593 | 575 | 589 | 556 | 526 | 458 | 502 | 437 | 421 | 468 | 478 | 507 | 445 | 427 | 444 |
| Canada | CAN | 1,782 | 1,795 | 1,998 | 2,022 | 1,512 | 1,291 | 1,299 | 1,886 | 2,137 | 1,931 | 1,823 | 1,884 | 1,708 | 1,795 | 1,655 | 1,662 | 1,678 | 1,869 | 1,371 | 1,083 | 1,613 | 1,490 | 1,583 | 1,300 | 1,541 | 1,637 | 1,490 | 1,421 | 1,820 | 1,364 | 1,002 | 1,467 | 1,496 | 1,335 | 1,572 | 1,610 | 1,442 | 1,341 | 1,211 | 1,211 | 1,659 | 1,416 | 1,596 | 1,344 | 1,309 | 1,348 | 1,141 |
| Cape Verde | CPV | 128 | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 106 | 94 | 86 | 71 | 59 | 64 | 65 | 80 | 132 | 144 | 161 | 246 | 282 | 282 | 294 | 209 | 283 | 220 | 247 | 200 | 445 | 208 | 225 | 160 | 200 | 200 | 220 | 144 | 230 | 135 | 171 | 196 | 131 | 356 | 444 | 382 | 353 | 306 | 278 | 194 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 807 | 819 | 838 | 835 | 830 | 828 | 818 | 820 | 818 | 816 | 813 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 583 | 625 | 613 | 600 | 542 | 525 | 655 | 625 | 533 | 600 | 594 | 525 | 619 | 563 | 385 | 400 |
| Central African Rep | CAF | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 963 | 960 | 957 | 952 | 947 | 938 | 938 | 942 | 942 | 923 | 938 | 873 | 806 | 820 | 667 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chad | TCD | 587 | 591 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 593 | 691 | 638 | 653 | 610 | 605 | 797 | 624 | 596 | 683 | 735 | 748 | 834 | 507 | 487 | 470 | 456 | 443 | 431 | 421 | 412 | 404 | 397 | 390 | 393 | 374 | 363 | 348 | 385 | 415 | 407 | 420 | 438 | 500 | 525 | 514 | 483 | 461 | 468 | 354 |
| Chile | CHL | 2,017 | 2,086 | 2,083 | 2,041 | 2,020 | 1,637 | 1,748 | 1,496 | 1,057 | 1,537 | 1,191 | 1,346 | 1,360 | 1,386 | 1,189 | 1,299 | 1,214 | 1,201 | 1,054 | 1,069 | 870 | 912 | 1,071 | 1,004 | 904 | 1,075 | 916 | 709 | 904 | 899 | 1,026 | 784 | 926 | 858 | 791 | 866 | 874 | 928 | 849 | 940 | 1,184 | 974 | 800 | 851 | 757 | 827 | 798 |
| China | CHN | 1,309 | 1,489 | 1,580 | 1,529 | 1,640 | 1,546 | 1,353 | 1,398 | 1,455 | 1,532 | 1,430 | 1,524 | 1,439 | 1,412 | 1,442 | 1,126 | 1,301 | 1,613 | 1,149 | 1,460 | 1,218 | 1,228 | 1,252 | 1,347 | 1,242 | 1,314 | 1,210 | 1,243 | 1,218 | 1,293 | 1,035 | 1,093 | 1,068 | 1,068 | 1,016 | 968 | 1,009 | 908 | 801 | 795 | 875 | 875 | 1,084 | 1,080 | 999 | 1,018 | 876 |
| Colombia | COL | 1,265 | 1,250 | 1,177 | 1,132 | 1,163 | 1,083 | 1,051 | 1,053 | 990 | 927 | 991 | 957 | 941 | 818 | 747 | 777 | 725 | 701 | 649 | 660 | 655 | 700 | 662 | 640 | 639 | 595 | 586 | 632 | 593 | 584 | 564 | 589 | 637 | 607 | 590 | 646 | 641 | 589 | 569 | 544 | 549 | 513 | 523 | 523 | 519 | 532 | 534 |
| Comoros | COM | 992 | 992 | 826 | 821 | 821 | 816 | 816 | 810 | 812 | 805 | 790 | 793 | 837 | 788 | 824 | 809 | 826 | 833 | 839 | 860 | 872 | 946 | 857 | 871 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,351 | 1,111 | 1,143 | 1,176 | 548 | 547 | 548 | 550 | 552 | 554 | 556 | 558 | 564 | 563 | 587 | 587 | 643 | 619 | 650 | 650 |
| Congo | COG | 769 | 769 | 783 | 777 | 770 | 772 | 776 | 772 | 770 | 768 | 756 | 737 | 722 | 716 | 699 | 656 | 716 | 707 | 689 | 670 | 659 | 631 | 614 | 598 | 594 | 593 | 588 | 565 | 565 | 569 | 607 | 602 | 602 | 606 | 603 | 594 | 592 | 596 | 588 | 585 | 589 | 580 | 576 | 573 | 570 | 560 | 565 |
| Costa Rica | CRI | 703 | 792 | 618 | 641 | 724 | 574 | 662 | 527 | 482 | 344 | 317 | 628 | 592 | 621 | 565 | 563 | 492 | 538 | 541 | 543 | 596 | 496 | 537 | 464 | 361 | 410 | 519 | 523 | 453 | 483 | 581 | 588 | 412 | 387 | 413 | 400 | 383 | 401 | 403 | 401 | 426 | 392 | 401 | 399 | 404 | 385 | 398 |
| Croatia | HRV | 1,043 | 2,456 | 3,138 | 1,856 | 2,128 | 2,951 | 2,625 | 1,750 | 3,260 | 2,295 | 2,604 | 2,226 | 2,426 | 2,232 | 2,071 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | CUB | 1,160 | 920 | 1,120 | 1,184 | 1,189 | 1,071 | 960 | 1,005 | 831 | 409 | 315 | 300 | 261 | 195 | 179 | 204 | 260 | 259 | 261 | 292 | 240 | 334 | 266 | 307 | 329 | 304 | 240 | 240 | 296 | 259 | 240 | 200 | 267 | 278 | 300 | 350 | 314 | 314 | 286 | 356 | 367 | 383 | 417 | 435 | 462 | 500 | 500 |
| Cyprus | CYP | 857 | 911 | 1,073 | 1,093 | 1,140 | 1,105 | 1,121 | 1,089 | 1,359 | 1,253 | 1,301 | 1,112 | 1,455 | 1,424 | 1,293 | 1,545 | 805 | 1,119 | 976 | 1,041 | 1,215 | 1,197 | 1,364 | 1,099 | 962 | 1,064 | 1,094 | 1,050 | 998 | 1,129 | 818 | 863 | 824 | 625 | 162 | 640 | 788 | 632 | 964 | 835 | 1,045 | 904 | 981 | 521 | 654 | 713 | 684 |
| Czech Rep | CZE | 2,124 | 2,187 | 2,443 | 3,038 | 1,979 | 1,906 | 2,365 | 2,093 | 2,464 | 2,274 | 1,997 | 2,416 | 2,408 | 2,304 | 2,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia (former) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316 | 2,530 | 2,453 | 2,168 | 2,341 | 2,108 | 2,035 | 2,046 | 2,374 | 2,169 | 1,775 | 1,621 | 1,939 | 1,516 | 1,922 | 1,689 | 1,108 | 1,536 | 1,305 | 1,251 | 1,203 | 1,217 | 1,200 | 1,134 | 1,029 | 1,180 | 1,030 | 1,150 | 1,045 | 1,087 | 1,037 | 1,102 | |
| Denmark | DNK | 3,192 | 3,067 | 3,252 | 3,596 | 3,984 | 3,700 | 3,468 | 3,822 | 2,924 | 3,637 | 4,044 | 3,706 | 3,798 | 3,725 | 3,765 | 2,563 | 4,223 | 4,814 | 3,872 | 3,460 | 2,548 | 3,821 | 4,272 | 5,039 | 3,831 | 4,386 | 3,655 | 2,926 | 3,677 | 3,358 | 3,367 | 2,655 | 2,756 | 3,619 | 2,519 | 2,935 | 2,952 | 3,425 | 2,916 | 3,595 | 2,900 | 2,286 | 2,743 | 2,824 | 2,475 | 1,989 | 2,552 |
| Djibouti | DJI | 273 | 273 | 270 | 273 | 273 | 272 | 270 | 271 | 272 | 273 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | DMA | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 417 | 417 | 417 | 417 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 435 | 472 | 425 | 410 | 395 | 395 | 450 | 595 | 510 | 500 | 485 | 475 | 465 | 440 | 495 | 500 | 500 | 500 | 475 | 475 | 500 | 500 | 475 | 475 | 500 | 500 | 475 | 475 | 450 | 450 | 450 | 425 | 425 |
| Dominican Rep | DOM | 945 | 823 | 876 | 924 | 909 | 827 | 878 | 730 | 912 | 840 | 927 | 761 | 909 | 934 | 790 | 899 | 953 | 971 | 886 | 881 | 1,025 | 1,041 | 747 | 1,016 | 955 | 1,027 | 883 | 987 | 1,058 | 936 | 986 | 939 | 1,072 | 1,192 | 1,171 | 1,142 | 1,074 | 1,120 | 979 | 991 | 910 | 875 | 912 | 901 | 927 | 907 | 912 |
| Ecuador | ECU | 300 | 343 | 364 | 336 | 284 | 292 | 500 | 484 | 508 | 608 | 659 | 694 | 671 | 563 | 634 | 609 | 439 | 492 | 537 | 479 | 458 | 465 | 613 | 602 | 571 | 584 | 568 | 548 | 525 | 491 | 461 | 552 | 524 | 514 | 528 | 494 | 505 | 517 | 470 | 491 | 526 | 517 | 610 | 498 | 547 | 583 | 628 |
| Egypt | EGY | 3,146 | 3,107 | 3,132 | 3,066 | 2,961 | 2,948 | 2,974 | 2,930 | 2,278 | 3,060 | 3,018 | 2,998 | 2,904 | 2,191 | 3,165 | 2,110 | 3,139 | 2,924 | 2,791 | 2,294 | 2,309 | 2,093 | 2,029 | 1,992 | 2,036 | 2,091 | 1,989 | 1,950 | 2,062 | 2,068 | 1,994 | 2,048 | 2,049 | 2,077 | 2,174 | 2,326 | 2,094 | 1,996 | 1,884 | 1,994 | 1,441 | 1,992 | 1,824 | 1,900 | 1,596 | 1,931 | 1,137 |
| El Salvador | SLV | 1,049 | 1,038 | 761 | 968 | 995 | 993 | 880 | 862 | 893 | 597 | 813 | 873 | 844 | 826 | 836 | 782 | 868 | 841 | 696 | 848 | 393 | 815 | 593 | 841 | 750 | 687 | 960 | 744 | 845 | 829 | 642 | 757 | 710 | 655 | 831 | 689 | 865 | 827 | 800 | 671 | 615 | 585 | 703 | 579 | 521 | 558 | 488 |
| Eritrea | ERI | 455 | 454 | 491 | 484 | 565 | 572 | 586 | 548 | 598 | 641 | 629 | 606 | 649 | 590 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | 1,670 | 1,200 | 1,282 | 757 | 1,131 | 2,115 | 1,780 | 1,706 | 1,044 | 1,303 | 1,945 | 2,379 | 1,658 | 1,711 | 1,750 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia | ETH | 1,147 | 1,083 | 934 | 943 | 845 | 934 | 816 | 883 | 783 | 774 | 970 | 904 | 826 | 610 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1,263 | 935 | 828 | 729 | 822 | 667 | 646 | 880 | 1,129 | 978 | 1,070 | 1,118 | 1,029 | 779 | 862 | 706 | 648 | 687 | 767 | 834 | 820 | 812 | 808 | 800 | 794 | 791 | 773 | 772 | 746 | 751 | 745 | |
| Fiji | FJI | 88 | 187 | 513 | 400 | 427 | 871 | 1,261 | 975 | 844 | 1,294 | 800 | 1,000 | 1,111 | 1,303 | 981 | 1,391 | 1,204 | 667 | 448 | 526 | 526 | 498 | 532 | 532 | 511 | 500 | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 467 | 530 | 460 | 460 | 460 | 494 | 494 | 500 |
| Finland | FIN | 2,432 | 2,095 | 2,189 | 2,074 | 2,488 | 2,176 | 2,130 | 2,250 | 1,500 | 857 | 2,183 | 2,333 | 2,422 | 2,242 | 2,362 | 1,785 | 2,527 | 2,935 | 2,185 | 1,760 | 1,682 | 2,120 | 3,400 | 2,727 | 3,202 | 2,333 | 1,833 | 2,581 | 2,131 | 1,838 | 1,200 | 3,021 | 2,019 | 1,969 | 2,000 | 2,259 | 2,077 | 1,733 | 1,692 | 1,941 | 1,619 | 1,455 | 1,708 | 1,632 | 1,588 | 1,093 | 1,346 |
| France | FRA | 3,714 | 3,976 | 3,996 | 4,559 | 4,147 | 4,633 | 3,876 | 4,399 | 5,368 | 5,237 | 4,960 | 4,761 | 4,585 | 5,010 | 4,975 | 4,669 | 4,733 | 5,128 | 4,343 | 4,943 | 4,080 | 3,793 | 4,465 | 4,019 | 3,687 | 3,613 | 3,426 | 3,418 | 3,069 | 2,481 | 2,252 | 1,418 | 2,248 | 1,911 | 1,974 | 1,730 | 1,902 | 1,840 | 1,493 | 1,529 | 1,370 | 1,529 | 1,285 | 1,105 | 1,272 | 1,075 | 1,101 |
