| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Land: Irrigated land Units: Thousand hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 277,098 | 277,247 | 274,889 | 276,268 | 274,112 | 271,420 | 269,844 | 265,993 | 263,695 | 260,096 | 258,120 | 254,850 | 248,595 | 245,244 | 238,749 | 232,141 | 229,269 | 227,565 | 225,242 | 222,785 | 218,607 | 215,358 | 212,508 | 209,292 | 207,171 | 203,691 | 195,722 | 192,349 | 188,145 | 183,727 | 180,223 | 175,122 | 171,461 | 167,692 | 163,747 | 159,569 | 156,117 | 153,083 | 149,750 | 146,783 | 144,165 | 141,504 | 138,832 | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 170,684 | 170,858 | 169,001 | 170,670 | 169,169 | 166,446 | 165,076 | 162,275 | 160,297 | 157,342 | 156,021 | 154,131 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 8,094 | 8,119 | 8,119 | 8,099 | 8,069 | 8,033 | 8,016 | 7,889 | 7,945 | 7,901 | 7,842 | 7,808 | 7,492 | 7,275 | 7,077 | 6,839 | 6,719 | 6,795 | 6,875 | 6,425 | 6,379 | 6,570 | 6,479 | 6,393 | 6,317 | 6,241 | 6,159 | 6,054 | 5,632 | 5,404 | 5,194 | 5,018 | 4,729 | 4,518 | 4,402 | 4,254 | 4,120 | 4,031 | 3,946 | 3,856 | 3,775 | 3,691 | 3,600 | |
| Europe | 25,208 | 25,230 | 25,199 | 25,341 | 25,364 | 25,500 | 25,906 | 26,002 | 26,150 | 26,054 | 26,188 | 26,188 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 29,506 | 29,420 | 29,026 | 28,665 | 28,231 | 28,126 | 27,618 | 27,638 | 27,400 | 27,332 | 27,210 | 26,392 | 25,909 | 25,629 | 24,123 | 23,879 | 22,806 | 22,415 | 21,818 | 21,137 | 20,280 | 19,436 | 18,798 | 18,185 | 18,204 | 18,311 | 18,110 | 18,317 | 18,233 | 18,238 | 18,377 | 17,334 | 16,924 | 16,714 | 16,445 | 16,142 | 16,054 | 15,824 | 15,515 | 15,157 | 15,181 | 15,084 | 14,946 | |
| North America | 23,170 | 23,169 | 23,249 | 23,327 | 23,372 | 23,421 | 23,500 | 22,720 | 22,520 | 22,420 | 22,220 | 22,120 | 21,620 | 21,618 | 21,326 | 20,432 | 19,509 | 20,573 | 20,579 | 20,915 | 20,516 | 20,486 | 21,207 | 21,178 | 21,147 | 20,925 | 17,230 | 17,207 | 17,190 | 17,175 | 16,980 | 16,793 | 16,607 | 16,421 | 16,246 | 16,100 | 15,895 | 15,690 | 15,580 | 15,366 | 15,065 | 14,760 | 14,350 | |
| Oceania | 2,844 | 2,844 | 2,763 | 2,682 | 2,548 | 2,662 | 2,676 | 2,686 | 2,695 | 2,703 | 2,401 | 2,363 | 2,301 | 2,118 | 2,118 | 2,115 | 2,108 | 2,039 | 1,959 | 1,868 | 1,871 | 1,866 | 1,857 | 1,686 | 1,659 | 1,648 | 1,648 | 1,642 | 1,622 | 1,609 | 1,608 | 1,608 | 1,593 | 1,590 | 1,574 | 1,445 | 1,430 | 1,446 | 1,370 | 1,254 | 1,155 | 1,139 | 1,081 | |
| South America | 10,522 | 10,514 | 10,497 | 10,488 | 10,457 | 10,439 | 10,301 | 10,177 | 10,155 | 9,996 | 9,899 | 9,760 | 9,631 | 9,494 | 9,172 | 8,941 | 8,657 | 8,452 | 8,269 | 8,074 | 7,881 | 7,722 | 7,569 | 7,382 | 7,170 | 6,985 | 6,781 | 6,592 | 6,403 | 6,224 | 6,080 | 5,928 | 5,802 | 5,673 | 5,513 | 5,401 | 5,305 | 5,208 | 5,070 | 4,972 | 4,890 | 4,764 | 4,661 | |
| Sub-Saharan Africa | 7,070 | 7,093 | 7,035 | 6,996 | 6,902 | 6,793 | 6,751 | 6,606 | 6,533 | 6,348 | 6,339 | 5,923 | 5,748 | 5,707 | 5,644 | 5,455 | 5,430 | 5,410 | 5,231 | 5,093 | 4,962 | 4,907 | 4,849 | 4,772 | 4,685 | 4,597 | 4,449 | 4,355 | 4,256 | 4,176 | 4,096 | 4,010 | 3,976 | 3,903 | 3,808 | 3,748 | 3,710 | 3,639 | 3,590 | 3,507 | 3,449 | 3,398 | 3,346 | |
| Developed Countries | 69,264 | 69,299 | 69,283 | 69,439 | 69,392 | 69,698 | 70,233 | 69,484 | 69,371 | 69,090 | 68,522 | 68,034 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 207,964 | 208,078 | 205,736 | 206,959 | 204,850 | 201,852 | 199,741 | 196,639 | 194,454 | 191,136 | 189,728 | 186,780 | 182,043 | 178,885 | 173,157 | 167,622 | 165,878 | 163,533 | 162,524 | 160,473 | 157,381 | 154,947 | 152,195 | 150,205 | 148,403 | 145,993 | 142,647 | 140,362 | 137,605 | 134,156 | 132,013 | 128,261 | 125,725 | 123,258 | 120,130 | 116,766 | 114,102 | 111,714 | 109,367 | 106,974 | 105,101 | 103,205 | 101,502 | |
| High Income Countries | 44,779 | 44,785 | 44,698 | 44,770 | 44,655 | 44,834 | 45,004 | 44,064 | 43,679 | 43,650 | 42,871 | 42,472 | 41,683 | 41,408 | 40,668 | 39,589 | 38,411 | 39,061 | 38,819 | 38,822 | 38,068 | 37,727 | 38,152 | 37,864 | 37,554 | 37,049 | 33,191 | 32,952 | 32,696 | 32,522 | 32,242 | 31,855 | 31,507 | 30,922 | 30,684 | 30,113 | 29,891 | 29,425 | 28,621 | 28,107 | 27,544 | 27,080 | 26,332 | |
| Low Income Countries | 102,018 | 101,913 | 100,127 | 102,106 | 101,264 | 99,454 | 99,158 | 97,203 | 96,392 | 93,880 | 92,221 | 90,953 | 81,737 | 79,713 | 78,724 | 74,595 | 74,706 | 73,148 | 72,922 | 72,101 | 70,106 | 69,187 | 67,058 | 65,734 | 64,584 | 62,629 | 60,675 | 59,613 | 58,410 | 56,441 | 55,580 | 54,232 | 53,554 | 52,740 | 51,315 | 49,502 | 48,049 | 47,093 | 46,245 | 45,450 | 44,746 | 43,684 | 43,099 | |
| Middle Income Countries | 130,316 | 130,565 | 130,080 | 129,408 | 128,209 | 127,148 | 125,698 | 124,743 | 123,641 | 122,583 | 123,045 | 121,277 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,719 | 2,586 | 2,581 | 2,550 | 2,535 | 2,520 | 2,505 | 2,490 | 2,475 | 2,460 | 2,445 | 2,430 | 2,415 | 2,400 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| Albania | ALB | 353 | 346 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 350 | 400 | 423 | 423 | 417 | 409 | 404 | 399 | 393 | 388 | 382 | 378 | 371 | 366 | 357 | 350 | 340 | 331 | 320 | 309 | 300 | 290 | 284 | 260 | 245 | 227 | 217 | 205 | 192 | 180 | 168 | 156 |
| Algeria | DZA | 569 | 569 | 569 | 568 | 566 | 564 | 562 | 560 | 558 | 556 | 556 | 556 | 500 | 455 | 378 | 336 | 337 | 337 | 338 | 298 | 291 | 280 | 270 | 253 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 |
| Angola | AGO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Argentina | ARG | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,510 | 1,477 | 1,440 | 1,410 | 1,380 | 1,340 | 1,310 | 1,280 | 1,250 | 1,210 | 1,180 | 1,140 | 1,110 | 1,080 | 1,050 | 1,010 | 980 |
| Armenia | ARM | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 2,545 | 2,545 | 2,465 | 2,384 | 2,251 | 2,365 | 2,380 | 2,390 | 2,400 | 2,408 | 2,107 | 2,069 | 2,012 | 1,832 | 1,833 | 1,835 | 1,836 | 1,770 | 1,700 | 1,625 | 1,638 | 1,645 | 1,654 | 1,500 | 1,490 | 1,480 | 1,480 | 1,475 | 1,469 | 1,471 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,476 | 1,476 | 1,354 | 1,344 | 1,359 | 1,274 | 1,170 | 1,076 | 1,052 | 1,001 |
| Austria | AUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Azerbaijan | AZE | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,453 | 1,453 | 1,430 | 1,400 | 1,370 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | BHR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bangladesh | BGD | 4,725 | 4,597 | 4,421 | 4,187 | 3,985 | 3,850 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,288 | 3,252 | 3,229 | 3,027 | 2,790 | 2,737 | 2,347 | 2,199 | 2,098 | 2,073 | 1,920 | 1,848 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,495 | 1,457 | 1,218 | 1,406 | 1,441 | 1,299 | 1,212 | 1,047 | 1,050 | 1,058 | 1,457 | 1,218 | 686 | 620 | 572 | 517 | 513 | 476 | 426 |
| Barbados | BRB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belarus | BLR | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 35 | 30 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Belize | BLZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | BEN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | BTN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Bolivia | BOL | 132 | 132 | 132 | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brazil | BRA | 2,920 | 2,920 | 2,910 | 2,910 | 2,890 | 2,877 | 2,756 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,550 | 2,450 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 796 | 750 | 710 | 680 | 640 | 610 | 570 | 540 | 520 | 490 |
| Brunei Darussalam | BRN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | BGR | 588 | 592 | 603 | 622 | 648 | 693 | 709 | 778 | 789 | 836 | 1,058 | 1,237 | 1,237 | 1,263 | 1,253 | 1,242 | 1,257 | 1,242 | 1,229 | 1,210 | 1,196 | 1,185 | 1,185 | 1,197 | 1,185 | 1,168 | 1,149 | 1,147 | 1,128 | 1,101 | 1,070 | 1,049 | 1,021 | 1,001 | 973 | 959 | 972 | 946 | 945 | 941 | 888 | 747 | 720 |
| Burkina Faso | BFA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Burundi | BDI | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cambodia | KHM | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 269 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | 95 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 65 | 65 | 62 |
| Cameroon | CMR | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Canada | CAN | 785 | 785 | 785 | 784 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 718 | 726 | 732 | 738 | 742 | 748 | 715 | 685 | 655 | 625 | 596 | 565 | 550 | 533 | 517 | 500 | 485 | 470 | 453 | 437 | 421 | 410 | 400 | 395 | 390 | 380 | 370 | 365 | 360 | 350 |
| Cape Verde | CPV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Central African Rep | CAF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | TCD | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Chile | CHL | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,255 | 1,252 | 1,250 | 1,247 | 1,245 | 1,242 | 1,240 | 1,238 | 1,220 | 1,200 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,120 | 1,110 | 1,100 | 1,091 | 1,085 | 1,080 | 1,075 |
| China {1} | CHN | 54,596 | 54,937 | 54,831 | 54,402 | 53,740 | 52,878 | 51,821 | 50,963 | 49,859 | 49,370 | 49,874 | 49,152 | 48,384 | 47,967 | 45,351 | 44,811 | 44,836 | 44,656 | 44,584 | 44,876 | 45,059 | 44,597 | 45,000 | 45,470 | 45,443 | 45,404 | 44,488 | 43,577 | 42,782 | 41,761 | 40,859 | 39,946 | 39,044 | 38,121 | 37,228 | 36,361 | 35,441 | 34,468 | 33,587 | 32,516 | 31,503 | 31,046 | 30,411 |
| Colombia | COL | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 800 | 751 | 700 | 650 | 600 | 550 | 496 | 470 | 465 | 452 | 440 | 430 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 245 | 245 | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | 230 | 226 |
| Congo | COG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | CRI | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 105 | 103 | 96 | 92 | 85 | 83 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 74 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Croatia | HRV | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba {2} | CUB | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 880 | 880 | 890 | 890 | 890 | 896 | 870 | 868 | 858 | 861 | 824 | 834 | 822 | 793 | 762 | 740 | 720 | 700 | 650 | 580 | 550 | 530 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 380 | 355 | 330 | 300 | 280 | 255 | 230 |
| Cyprus {3} | CYP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Czech Rep | CZE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 135 | 170 | 282 | 281 | 310 | 227 | 257 | 187 | 193 | 185 | 189 | 150 | 123 | 138 | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | |
| Denmark | DNK | 449 | 448 | 447 | 447 | 447 | 476 | 476 | 481 | 481 | 465 | 455 | 435 | 435 | 430 | 430 | 425 | 419 | 415 | 410 | 405 | 400 | 390 | 388 | 391 | 372 | 342 | 295 | 201 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 58 | 50 | 45 | 40 |
| Djibouti | DJI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dominican Rep | DOM | 275 | 275 | 275 | 275 | 270 | 265 | 260 | 259 | 259 | 250 | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 198 | 190 | 180 | 176 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 |
| Ecuador | ECU | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 863 | 863 | 860 | 855 | 850 | 840 | 830 | 820 | 800 | 780 | 760 | 740 | 720 | 700 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 506 | 480 | 470 | 470 | 470 | 463 | 463 | 463 | 463 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 |
