| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Inputs: Harvesters in use Units: Number of harvesters |
|
|
|
| Reverse years |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 4,253,163 | 4,222,893 | 4,189,646 | 4,168,526 | 4,231,303 | 4,237,164 | 4,253,734 | 4,244,673 | 4,254,739 | 4,178,609 | 4,189,191 | 4,122,394 | 4,048,624 | 4,024,857 | 4,089,584 | 4,095,626 | 4,116,563 | 4,088,800 | 3,979,251 | 3,884,390 | 3,830,594 | 3,764,516 | 3,655,893 | 3,548,852 | 3,419,658 | 3,288,585 | 3,271,273 | 3,136,580 | 3,024,062 | 2,922,903 | 2,776,970 | 2,701,652 | 2,648,527 | 2,614,273 | 2,565,339 | 2,524,031 | 2,494,117 | 2,533,362 | 2,375,413 | 2,317,820 | 2,262,692 | 2,230,654 | 2,230,968 | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 2,201,202 | 2,153,053 | 2,109,789 | 2,072,395 | 2,113,262 | 2,083,153 | 2,056,341 | 2,013,848 | 1,980,374 | 1,871,159 | 1,834,620 | 1,712,476 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 36,813 | 36,813 | 36,762 | 36,656 | 36,245 | 35,934 | 35,323 | 34,712 | 34,101 | 33,488 | 32,877 | 32,766 | 32,085 | 31,835 | 31,472 | 31,051 | 30,837 | 30,524 | 29,723 | 29,393 | 29,033 | 28,321 | 27,220 | 26,223 | 24,912 | 24,010 | 22,999 | 22,084 | 21,172 | 20,120 | 19,208 | 18,157 | 17,098 | 15,732 | 14,663 | 13,891 | 13,119 | 12,349 | 11,576 | 10,806 | 10,058 | 9,273 | 8,480 | |
| Europe | 985,884 | 1,003,572 | 1,013,422 | 1,023,438 | 1,040,794 | 1,072,630 | 1,113,205 | 1,148,491 | 1,189,670 | 1,220,278 | 1,265,425 | 1,318,486 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 49,325 | 49,341 | 49,402 | 51,419 | 51,890 | 52,104 | 51,865 | 51,627 | 52,239 | 51,501 | 51,068 | 48,490 | 47,078 | 47,380 | 46,313 | 45,528 | 45,097 | 44,095 | 43,946 | 41,171 | 39,963 | 39,691 | 38,828 | 38,916 | 37,596 | 36,240 | 44,429 | 36,594 | 34,657 | 33,219 | 31,551 | 29,552 | 28,740 | 28,127 | 27,124 | 26,376 | 25,363 | 23,612 | 21,929 | 22,070 | 20,842 | 20,833 | 20,006 | |
| North America | 777,800 | 777,800 | 777,803 | 782,000 | 786,000 | 790,000 | 794,453 | 794,453 | 797,000 | 802,000 | 807,000 | 812,000 | 815,114 | 819,500 | 821,100 | 822,700 | 824,428 | 825,634 | 827,200 | 828,400 | 830,300 | 831,700 | 833,110 | 834,500 | 835,800 | 837,200 | 838,500 | 839,860 | 840,500 | 841,200 | 861,000 | 863,900 | 887,751 | 921,706 | 952,423 | 983,620 | 1,035,592 | 1,048,068 | 1,060,580 | 1,072,291 | 1,079,694 | 1,097,116 | 1,180,611 | |
| Oceania | 60,098 | 60,098 | 60,097 | 60,097 | 60,097 | 60,097 | 60,095 | 60,093 | 60,091 | 60,089 | 60,087 | 60,086 | 60,034 | 60,184 | 60,332 | 60,479 | 60,633 | 60,892 | 61,144 | 61,404 | 61,657 | 61,970 | 62,182 | 62,396 | 62,571 | 62,708 | 62,957 | 63,339 | 63,971 | 64,622 | 66,007 | 66,697 | 69,185 | 69,620 | 69,319 | 73,013 | 73,942 | 70,669 | 70,642 | 71,594 | 70,619 | 71,454 | 70,588 | |
| South America | 126,241 | 126,241 | 126,241 | 126,236 | 126,275 | 126,255 | 125,255 | 124,145 | 123,635 | 122,735 | 121,585 | 120,605 | 118,255 | 116,860 | 115,164 | 113,359 | 111,638 | 109,731 | 107,960 | 106,319 | 104,653 | 102,991 | 101,215 | 99,466 | 97,674 | 95,881 | 93,560 | 91,264 | 88,881 | 86,423 | 83,823 | 81,732 | 79,262 | 76,780 | 74,839 | 73,531 | 72,273 | 70,834 | 69,467 | 68,160 | 66,848 | 65,673 | 64,488 | |
| Developed Countries | 2,941,452 | 2,959,901 | 2,972,441 | 2,988,263 | 3,091,583 | 3,131,614 | 3,214,976 | 3,293,316 | 3,381,086 | 3,374,025 | 3,445,528 | 3,535,654 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| High Income Countries | 2,493,566 | 2,495,620 | 2,494,923 | 2,496,343 | 2,578,639 | 2,584,703 | 2,621,182 | 2,660,293 | 2,698,993 | 2,653,548 | 2,673,790 | 2,684,267 | 2,706,725 | 2,757,232 | 2,797,479 | 2,792,837 | 2,775,343 | 2,727,210 | 2,667,550 | 2,613,900 | 2,593,465 | 2,554,944 | 2,494,562 | 2,456,743 | 2,333,374 | 2,221,332 | 2,216,120 | 2,110,049 | 2,015,945 | 1,933,020 | 1,810,138 | 1,742,895 | 1,715,679 | 1,704,042 | 1,682,561 | 1,673,736 | 1,686,443 | 1,660,321 | 1,624,289 | 1,585,415 | 1,536,950 | 1,512,212 | 1,546,563 | |
| Middle Income Countries | 1,144,555 | 1,110,884 | 1,076,842 | 1,056,442 | 1,045,208 | 1,049,875 | 1,069,889 | 1,064,336 | 1,063,046 | 1,075,857 | 1,104,152 | 1,138,970 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 749 | 760 | 826 | 891 | 760 | 802 | 783 | 801 | 817 | 940 | 765 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,770 | 1,758 | 1,433 | 1,420 | 1,410 | 1,400 | 1,395 | 1,392 | 1,390 | 1,386 | 1,390 | 1,392 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 962 | 940 | 915 | 890 | 753 | 666 | 683 | 600 | 554 | 480 | 430 | 400 | 374 |
| Algeria | DZA | 8,300 | 8,381 | 8,222 | 8,541 | 8,859 | 9,178 | 9,170 | 9,163 | 8,962 | 9,966 | 9,796 | 9,596 | 9,500 | 9,300 | 9,000 | 8,847 | 8,558 | 8,208 | 7,012 | 5,693 | 4,857 | 4,720 | 4,590 | 4,450 | 4,317 | 4,000 | 3,950 | 3,900 | 3,850 | 3,800 | 3,750 | 3,700 | 3,650 | 3,600 | 3,550 | 3,500 | 3,450 | 3,400 | 3,350 | 3,300 | 3,250 | 3,200 | 3,150 |
| Argentina | ARG | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 48,800 | 48,500 | 48,000 | 47,500 | 47,000 | 46,500 | 46,000 | 45,600 | 45,300 | 45,000 | 44,500 | 44,000 | 43,500 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 39,000 | 38,000 | 37,276 | 35,976 | 34,676 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| Armenia | ARM | 1,395 | 1,418 | 1,418 | 1,435 | 1,500 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,090 | 1,864 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,600 | 56,700 | 56,800 | 56,900 | 57,000 | 57,100 | 57,200 | 57,300 | 57,400 | 57,500 | 57,600 | 57,700 | 57,900 | 58,000 | 58,200 | 58,500 | 59,000 | 59,483 | 60,716 | 61,216 | 63,519 | 63,775 | 63,354 | 67,096 | 67,882 | 64,917 | 64,744 | 65,568 | 64,697 | 65,628 | 64,891 |
| Austria | AUT | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,834 | 14,300 | 15,000 | 15,900 | 16,678 | 17,103 | 19,470 | 27,048 | 27,048 | 27,048 | 27,049 | 27,049 | 30,314 | 30,314 | 30,314 | 30,314 | 30,314 | 29,896 | 31,400 | 31,650 | 31,900 | 31,880 | 31,858 | 30,200 | 30,500 | 30,693 | 30,714 | 30,416 | 29,208 | 28,253 | 27,280 | 26,047 | 24,549 | 22,917 | 22,695 | 21,059 | 18,406 | 15,878 | 12,000 |
| Azerbaijan | AZE | 4,009 | 4,009 | 4,001 | 4,025 | 4,070 | 4,100 | 4,136 | 4,100 | 4,150 | 4,200 | 4,300 | 4,200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 13,300 | 13,800 | 16,034 | 17,057 | 18,279 | 19,600 | 20,400 | 21,300 | 22,643 | 24,126 | 28,800 | 51,600 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,610 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | .. | 6,072 | 6,307 | 6,281 | 6,011 | 7,500 | 8,500 | 10,021 | 7,498 | 7,600 | 7,806 | 8,288 | 8,524 | 8,395 | 8,789 | 9,328 | 9,086 | 9,021 | 9,692 | 9,870 | 9,500 | 9,610 | 10,220 | 10,214 | 10,286 | 10,251 | 10,158 | 10,261 | 10,124 | 10,098 | 10,059 | 9,656 | 9,445 | 8,849 | 7,354 | 5,603 | 5,133 | 4,446 | 4,083 | 3,629 | |
| Belize | BLZ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Bolivia | BOL | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 | 120 | 115 | 115 | 110 | 110 | 105 | 105 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 24 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10 |
| Brazil | BRA | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 30,000 | 29,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| Brunei Darussalam | BRN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | BGR | 9,130 | 9,017 | 9,491 | 9,407 | 9,751 | 8,612 | 8,255 | 7,035 | 6,826 | 7,601 | 6,712 | 7,693 | 7,879 | 8,358 | 8,051 | 7,919 | 7,649 | 7,813 | 8,492 | 8,733 | 8,999 | 9,203 | 9,494 | 9,682 | 10,281 | 10,545 | 10,563 | 10,457 | 10,340 | 9,583 | 9,962 | 9,916 | 9,502 | 9,340 | 9,393 | 9,137 | 8,315 | 7,357 | 6,892 | 7,385 | 7,763 | 7,809 | 7,569 |
| Burundi | BDI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | KHM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Canada | CAN | 115,800 | 115,800 | 115,803 | 120,000 | 124,000 | 128,000 | 132,453 | 132,453 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 152,114 | 155,500 | 156,100 | 156,700 | 157,300 | 157,934 | 158,600 | 159,000 | 160,000 | 160,500 | 161,110 | 161,600 | 162,100 | 162,600 | 163,100 | 163,560 | 163,400 | 163,200 | 163,000 | 162,900 | 162,751 | 161,706 | 162,423 | 163,620 | 165,592 | 168,068 | 165,580 | 162,291 | 159,694 | 157,116 | 155,611 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Central African Rep | CAF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chad | TCD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Chile | CHL | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,750 | 8,750 | 8,700 | 8,680 | 8,650 | 8,600 | 8,550 | 8,500 | 8,450 | 8,400 | 8,350 | 8,300 | 8,250 | 8,200 | 8,100 | 8,000 | 7,900 | 7,815 | 7,700 | 7,600 | 7,500 | 7,400 | 7,300 | 7,200 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,800 | 6,700 | 6,600 | 6,500 | 6,400 | 6,300 |
| China | CHN | 362,200 | 312,100 | 266,913 | 232,098 | 203,595 | 181,781 | 147,500 | 113,400 | 75,441 | 63,000 | 56,267 | 51,075 | 43,996 | 38,719 | 36,582 | 35,004 | 33,802 | 30,945 | 34,573 | 35,861 | 35,728 | 33,904 | 31,268 | 27,045 | 23,026 | 18,987 | 15,732 | 14,233 | 12,551 | 10,901 | 9,164 | 9,399 | 8,685 | 8,002 | 7,740 | 7,480 | 7,220 | 7,000 | 6,708 | 6,180 | 6,005 | 5,910 | 6,249 |
| Colombia | COL | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,850 | 2,800 | 2,750 | 2,700 | 2,650 | 2,550 | 2,500 | 2,400 | 2,350 | 2,300 | 2,250 | 2,200 | 2,150 | 2,100 | 2,050 | 2,000 | 1,950 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 |
| Congo | COG | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| Cook Islands | COK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Costa Rica | CRI | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,120 | 1,100 | 1,090 | 1,080 | 1,070 | 1,060 | 1,050 | 1,040 | 1,020 | 1,000 | 980 | 950 | 920 | 900 | 880 | 850 | 830 | 800 | 780 | 750 | 720 | 690 | 660 | 630 | 600 | 593 | 550 | 500 |
| Croatia {1} | HRV | 980 | 980 | 742 | 703 | 783 | 770 | 754 | 729 | 867 | 996 | 1,045 | 1,033 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,370 | 7,320 | 7,274 | 7,170 | 7,163 | 7,082 | 6,822 | 6,822 | 6,993 | 6,822 | 6,152 | 5,800 | 5,200 | 5,000 | 4,700 | 4,500 | 4,300 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,800 |
| Cyprus {2} | CYP | 665 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 660 | 650 | 650 | 650 | 640 | 630 | 600 | 580 | 570 | 560 | 550 | 535 | 519 | 490 | 430 | 420 | 410 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 258 | 303 | 338 | 360 | 355 | 321 | 299 | 390 | 390 | 393 | 370 | 350 | 320 |
| Czech Rep | CZE | 12,060 | 12,750 | 12,785 | 12,943 | 12,836 | 12,836 | 13,500 | 14,000 | 14,592 | 10,234 | 21,860 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18,000 | 20,617 | 21,329 | 21,334 | 21,499 | 21,237 | 20,606 | 19,533 | 18,669 | 18,085 | 17,793 | 17,670 | 17,771 | 18,245 | 18,678 | 19,404 | 20,018 | 19,903 | 18,713 | 18,274 | 18,235 | 17,654 | 16,433 | 15,268 | 14,395 | 13,930 | 12,778 | 11,840 | 11,139 | 9,833 | 9,655 | 8,872 | |
| Denmark | DNK | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,231 | 22,961 | 23,500 | 25,418 | 28,609 | 27,986 | 29,775 | 31,502 | 31,460 | 32,542 | 33,594 | 32,981 | 34,896 | 33,863 | 34,054 | 34,632 | 35,439 | 36,500 | 39,578 | 38,362 | 38,781 | 39,213 | 40,323 | 41,243 | 42,342 | 43,000 | 44,252 | 44,854 | 43,669 | 43,000 | 42,253 | 41,227 | 39,757 | 37,269 | 34,048 | 30,638 | 26,247 | 20,147 | 15,784 | 11,570 |
| Ecuador | ECU | 835 | 835 | 835 | 830 | 820 | 800 | 800 | 790 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 | 760 | 750 | 730 | 730 | 700 | 670 | 650 | 630 | 609 | 580 | 595 | 610 | 628 | 608 | 523 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 144 | 142 |
| Egypt | EGY | 2,325 | 2,325 | 2,320 | 2,316 | 2,300 | 2,370 | 2,290 | 2,290 | 2,285 | 2,280 | 2,270 | 2,260 | 2,260 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,200 | 2,173 | 2,160 | 2,140 | 2,130 | 2,113 | 2,110 | 2,107 | 2,120 | 2,145 | 2,000 | 1,900 | 1,880 | 1,838 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,250 |
| El Salvador | SLV | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| Eritrea | ERI | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 80 | 47 | 16 | 15 | 15 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 6,700 | 6,700 | 6,633 | 6,036 | 6,036 | 6,177 | 6,227 | 6,253 | 6,192 | 6,184 | 6,132 | 6,300 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia PDR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 119 | 103 | 77 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Finland | FIN | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,758 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 49,000 | 41,000 | 41,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 38,500 | 37,500 | 32,500 | 31,100 | 29,600 | 27,900 | 25,300 | 21,300 | 17,800 | 16,500 | 15,000 | 11,600 | 10,300 | 9,100 |
| France | FRA | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 102,700 | 107,000 | 111,000 | 112,800 | 114,700 | 116,600 | 118,500 | 120,400 | 122,300 | 124,200 | 126,100 | 128,000 | 151,365 | 150,500 | 131,300 | 149,236 | 148,200 | 147,000 | 144,500 | 142,400 | 149,900 | 147,800 | 145,010 | 153,941 | 153,240 | 156,000 | 151,000 | 147,600 | 140,500 | 133,300 | 131,309 | 124,440 | 117,153 | 108,926 | 102,068 | 92,219 | 77,904 | 68,532 | 58,200 |
| French Guiana | GUF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gambia | GMB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Georgia | GEO | 787 | 787 | 1,000 | 1,002 | 1,064 | 969 | 850 | 850 | 1,100 | 1,114 | 1,350 | 1,350 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
