| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Production: Domestic Grain Consumption, Total Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1,932,061 | 1,905,656 | 1,897,182 | 1,855,236 | 1,852,851 | 1,834,108 | 1,820,382 | 1,807,705 | 1,741,669 | 1,762,167 | 1,739,913 | 1,736,549 | 1,713,295 | 1,705,714 | 1,677,060 | 1,620,070 | 1,639,951 | 1,601,620 | 1,552,769 | 1,549,012 | 1,500,934 | 1,474,750 | 1,457,945 | 1,440,100 | 1,416,413 | 1,380,409 | 1,319,937 | 1,273,213 | 1,212,115 | 1,190,510 | 1,229,864 | 1,173,675 | 1,150,044 | 1,108,019 | 1,068,782 | 1,020,053 | 987,607 | 956,596 | 932,062 | 895,825 | 852,140 | 837,790 | 816,802 | 815,354 | |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | 815,827 | 796,848 | 801,132 | 787,091 | 774,785 | 775,556 | 757,539 | 751,039 | 740,541 | 736,967 | 718,179 | 702,698 | 692,829 | 669,522 | 655,858 | 600,621 | 590,606 | 585,343 | 572,192 | 538,913 | 538,935 | 520,389 | 494,240 | 470,747 | 455,464 | 433,650 | 421,553 | 405,704 | 407,632 | 378,625 | 375,157 | 366,230 | 342,308 | 332,304 | 325,615 | 313,092 | 299,266 | 301,314 | 276,217 | 255,885 | 247,741 | 257,811 | |
| Central America & Caribbean | .. | .. | 54,738 | 55,104 | 54,221 | 51,047 | 48,560 | 48,029 | 46,501 | 42,646 | 43,609 | 42,120 | 41,289 | 37,381 | 35,129 | 33,565 | 32,527 | 33,478 | 32,089 | 32,104 | 31,576 | 31,419 | 33,342 | 30,362 | 28,960 | 27,209 | 26,270 | 25,400 | 24,584 | 22,930 | 22,366 | 19,673 | 20,103 | 18,794 | 17,468 | 16,970 | 16,179 | 15,441 | 14,888 | 13,930 | 13,044 | 12,161 | 11,319 | 10,975 | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | 136,350 | 133,094 | 136,871 | 136,108 | 132,611 | 134,606 | 120,901 | 121,871 | 117,375 | 114,585 | 113,608 | 109,496 | 109,551 | 107,024 | 105,235 | 104,408 | 101,614 | 97,977 | 93,420 | 89,012 | 85,348 | 82,330 | 77,132 | 74,748 | 70,242 | 68,614 | 64,663 | 61,046 | 53,813 | 56,895 | 53,425 | 51,210 | 49,938 | 50,872 | 48,347 | 45,727 | 43,614 | 41,428 | 43,327 | 41,982 | 38,903 | 37,985 | |
| North America | .. | .. | 285,881 | 287,017 | 282,996 | 278,426 | 275,435 | 273,516 | 244,142 | 274,217 | 252,244 | 257,515 | 244,641 | 244,111 | 228,622 | 211,684 | 244,723 | 241,635 | 225,494 | 221,240 | 207,292 | 218,378 | 202,442 | 194,858 | 209,051 | 202,780 | 183,738 | 175,561 | 176,451 | 156,593 | 201,487 | 205,374 | 199,349 | 185,950 | 186,926 | 178,303 | 169,189 | 169,021 | 168,049 | 150,718 | 153,013 | 154,667 | 154,154 | 154,924 | |
| Oceania | .. | .. | 14,126 | 12,255 | 12,568 | 11,907 | 11,600 | 11,047 | 10,617 | 10,454 | 11,218 | 11,221 | 9,794 | 9,153 | 8,756 | 8,754 | 9,386 | 7,821 | 7,253 | 7,532 | 7,423 | 7,866 | 7,408 | 7,592 | 7,917 | 6,638 | 6,280 | 6,015 | 5,026 | 5,658 | 6,636 | 7,137 | 7,561 | 5,972 | 5,588 | 5,490 | 5,359 | 5,876 | 5,018 | 5,448 | 4,788 | 4,704 | 4,170 | 4,373 | |
| South America | .. | .. | 92,858 | 94,033 | 91,892 | 91,140 | 89,510 | 89,018 | 86,870 | 87,614 | 84,350 | 79,189 | 75,075 | 70,150 | 69,440 | 69,092 | 71,091 | 73,034 | 65,606 | 64,722 | 63,132 | 62,479 | 62,639 | 61,734 | 59,924 | 56,881 | 53,124 | 54,028 | 51,208 | 48,683 | 49,839 | 46,690 | 46,366 | 42,635 | 41,701 | 40,536 | 38,588 | 37,743 | 35,736 | 34,541 | 31,768 | 30,672 | 32,110 | 29,892 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | 99,352 | 95,120 | 93,817 | 93,081 | 85,902 | 88,966 | 84,811 | 80,988 | 80,793 | 77,151 | 76,358 | 74,600 | 70,024 | 68,503 | 65,809 | 63,871 | 60,912 | 58,841 | 57,753 | 59,947 | 60,280 | 57,423 | 56,498 | 54,286 | 49,953 | 48,874 | 48,362 | 48,467 | 44,574 | 39,367 | 42,604 | 41,996 | 41,629 | 37,756 | 38,977 | 36,615 | 36,915 | 37,227 | 35,083 | 34,509 | 33,011 | 29,690 | |
| Developing Countries | .. | .. | 1,134,082 | 1,111,584 | 1,113,351 | 1,095,453 | 1,069,214 | 1,074,646 | 1,035,614 | 1,016,296 | 993,434 | 974,669 | 953,065 | 917,911 | 903,259 | 872,489 | 854,215 | 825,805 | 801,811 | 789,899 | 769,013 | 733,533 | 732,013 | 704,631 | 670,449 | 638,310 | 611,710 | 588,173 | 569,277 | 546,917 | 537,863 | 502,994 | 499,627 | 484,770 | 458,583 | 444,802 | 434,549 | 416,037 | 400,672 | 398,217 | 371,735 | 347,946 | 336,719 | 340,464 | |
| Low Income Countries | .. | .. | 388,195 | 367,545 | 373,498 | 366,324 | 355,147 | 357,346 | 343,151 | 328,529 | 323,722 | 326,078 | 315,390 | 305,031 | 304,896 | 287,097 | 276,171 | 254,317 | 250,501 | 248,577 | 246,407 | 227,244 | 232,519 | 222,251 | 215,555 | 217,112 | 207,941 | 195,165 | 193,110 | 188,298 | 190,587 | 175,076 | 175,946 | 180,017 | 171,730 | 162,924 | 158,762 | 146,081 | 145,082 | 151,927 | 146,409 | 138,723 | 137,057 | 133,561 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | 876,654 | 861,937 | 862,608 | 903,504 | 911,477 | 899,474 | 886,370 | 898,002 | 905,769 | 905,365 | 906,136 | 913,061 | 893,234 | 868,681 | 863,166 | 652,499 | 631,243 | 627,119 | 603,275 | 590,646 | 582,555 | 571,007 | 536,973 | 506,585 | 486,636 | 475,811 | 455,013 | 437,985 | 423,206 | 402,374 | 397,903 | 367,074 | 351,258 | 342,172 | 337,220 | 331,665 | 314,572 | 304,059 | 280,261 | 261,840 | 251,827 | 260,931 | |
| ISO | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 5,696 | 4,774 | 3,239 | 2,557 | 3,580 | 3,773 | 3,687 | 3,505 | 3,523 | 3,248 | 2,982 | 2,836 | 2,801 | 2,922 | 3,226 | 3,332 | 3,090 | 4,282 | 4,704 | 4,541 | 4,651 | 4,652 | 4,655 | 4,502 | 4,287 | 4,536 | 4,524 | 4,436 | 4,267 | 4,411 | 3,978 | 3,729 | 3,410 | 3,429 | 3,974 | 3,876 | 3,712 | 3,511 | 3,611 | 3,657 | 3,325 | 3,571 | 3,579 | 3,611 |
| Albania | ALB | 890 | 846 | 976 | 935 | 940 | 924 | 960 | 1,086 | 886 | 934 | 1,047 | 942 | 974 | 1,143 | 1,013 | 1,000 | 1,032 | 991 | 1,007 | 1,032 | 1,019 | 929 | 861 | 933 | 708 | 738 | 747 | 767 | 641 | 650 | 774 | 555 | 603 | 578 | 565 | 525 | 536 | 530 | 472 | 472 | 409 | 412 | 502 | 486 |
| Algeria | DZA | 9,191 | 8,883 | 8,798 | 8,361 | 8,412 | 8,956 | 7,629 | 9,159 | 7,169 | 7,701 | 8,171 | 8,447 | 7,932 | 7,498 | 7,552 | 7,163 | 7,404 | 7,121 | 6,777 | 6,731 | 5,005 | 4,967 | 4,768 | 4,936 | 4,641 | 4,390 | 4,402 | 4,376 | 3,771 | 3,425 | 3,099 | 3,098 | 2,685 | 2,670 | 2,050 | 2,835 | 2,343 | 1,713 | 2,125 | 1,675 | 2,270 | 2,557 | 1,739 | 2,597 |
| Angola | AGO | 1,296 | 1,238 | 1,254 | 986 | 1,031 | 1,123 | 933 | 895 | 834 | 710 | 702 | 596 | 764 | 663 | 581 | 653 | 564 | 517 | 531 | 661 | 652 | 691 | 612 | 777 | 662 | 586 | 612 | 651 | 626 | 663 | 554 | 496 | 441 | 499 | 549 | 448 | 416 | 411 | 395 | 397 | 416 | 345 | 367 | 112 |
| Argentina | ARG | 12,598 | 12,749 | 12,761 | 14,632 | 14,242 | 15,123 | 14,677 | 11,877 | 10,752 | 12,449 | 13,024 | 12,358 | 11,631 | 10,121 | 9,504 | 9,345 | 11,638 | 12,635 | 12,614 | 12,990 | 12,825 | 11,749 | 10,598 | 10,545 | 9,826 | 11,822 | 11,347 | 11,711 | 11,306 | 11,720 | 13,443 | 12,438 | 11,338 | 10,142 | 11,739 | 9,368 | 10,214 | 9,905 | 9,037 | 8,763 | 7,862 | 6,547 | 8,697 | 9,329 |
| Armenia | ARM | 439 | 495 | 436 | 351 | 417 | 379 | 522 | 434 | 595 | 617 | 678 | 868 | 989 | 1,000 | 1,245 | 1,287 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | AUS | 12,525 | 11,930 | 12,468 | 10,490 | 10,829 | 10,302 | 10,059 | 9,524 | 9,299 | 8,932 | 9,791 | 9,827 | 8,502 | 7,942 | 7,567 | 7,464 | 8,123 | 6,490 | 5,961 | 6,418 | 6,312 | 6,778 | 6,498 | 6,720 | 7,090 | 5,757 | 5,411 | 5,122 | 4,122 | 4,863 | 5,756 | 6,244 | 6,574 | 5,073 | 5,022 | 4,676 | 4,509 | 5,187 | 4,322 | 4,784 | 4,094 | 4,136 | 3,644 | 3,953 |
| Azerbaijan | AZE | 2,735 | 2,705 | 2,714 | 2,151 | 1,868 | 1,811 | 1,901 | 1,350 | 1,404 | 1,513 | 1,660 | 1,910 | 2,221 | 2,269 | 2,294 | 2,488 | 2,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | BHR | 50 | 50 | 31 | 31 | 43 | 56 | 60 | 56 | 56 | 35 | 63 | 56 | 43 | 8 | 57 | 45 | 32 | 54 | 34 | 55 | 39 | 22 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 29,450 | 29,285 | 28,778 | 27,874 | 27,228 | 25,742 | 22,600 | 21,443 | 20,971 | 21,052 | 20,588 | 20,771 | 20,736 | 20,421 | 20,037 | 19,148 | 18,770 | 18,656 | 17,378 | 18,507 | 17,645 | 17,172 | 16,524 | 15,644 | 15,837 | 16,002 | 14,820 | 13,199 | 14,153 | 13,743 | 13,635 | 12,945 | 11,816 | 11,622 | 12,442 | 11,606 | 11,613 | 10,044 | 10,742 | 10,788 | 11,264 | 9,202 | 10,031 | 10,121 |
| Barbados | BRB | 30 | 23 | 22 | 22 | 17 | 25 | 27 | 23 | 26 | 22 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 31 | 20 | 24 | 19 | 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 4,715 | 4,808 | 4,817 | 4,668 | 4,826 | 5,114 | 6,341 | 6,129 | 6,189 | 6,792 | 7,963 | 8,265 | 8,665 | 9,803 | 10,150 | 9,440 | 10,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | BEN | 1,108 | 1,001 | 897 | 955 | 999 | 943 | 880 | 731 | 786 | 665 | 673 | 674 | 554 | 552 | 587 | 581 | 423 | 513 | 551 | 504 | 376 | 356 | 370 | 375 | 420 | 438 | 350 | 262 | 299 | 297 | 328 | 229 | 239 | 285 | 281 | 292 | 323 | 272 | 291 | 297 | 280 | 287 | 292 | 300 |
| Bhutan | BTN | 100 | 102 | 95 | 95 | 105 | 110 | 110 | 108 | 104 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 99 | 97 | 36 | 36 | 37 | 36 | 80 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 1,410 | 1,418 | 1,530 | 1,197 | 1,543 | 1,557 | 1,618 | 1,422 | 1,173 | 1,294 | 1,441 | 1,211 | 1,137 | 965 | 875 | 893 | 1,035 | 1,041 | 1,078 | 1,026 | 772 | 871 | 878 | 803 | 745 | 689 | 669 | 705 | 811 | 729 | 673 | 621 | 684 | 661 | 635 | 598 | 568 | 669 | 546 | 561 | 527 | 558 | 514 | 548 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,680 | 1,754 | 1,693 | 1,374 | 1,621 | 1,640 | 1,536 | 1,227 | 1,099 | 1,064 | 1,259 | 1,721 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | BWA | 41 | 50 | 52 | 59 | 40 | 62 | 65 | 133 | 88 | 32 | 71 | 35 | 15 | 79 | 47 | 84 | 99 | 53 | 52 | 38 | 31 | 56 | 66 | 50 | 63 | 35 | 82 | 126 | 104 | 94 | 100 | 166 | 151 | 58 | 89 | 79 | 81 | 103 | 66 | 52 | 58 | 56 | 78 | 78 |
| Brazil | BRA | 59,663 | 58,225 | 54,606 | 53,815 | 52,734 | 51,767 | 51,195 | 53,620 | 53,714 | 52,918 | 50,132 | 46,608 | 44,393 | 42,049 | 41,828 | 41,161 | 39,579 | 42,450 | 36,594 | 34,955 | 34,105 | 33,773 | 35,244 | 35,665 | 34,828 | 30,750 | 28,265 | 29,214 | 27,044 | 25,067 | 24,398 | 22,388 | 24,493 | 21,771 | 19,757 | 21,376 | 18,794 | 18,332 | 17,950 | 17,155 | 16,265 | 16,374 | 15,881 | 14,804 |
| Brunei Darussalam | BRN | 27 | 36 | 31 | 35 | 38 | 42 | 37 | 41 | 32 | 28 | 31 | 31 | 26 | 35 | 18 | 20 | 24 | 26 | 22 | 18 | 22 | 17 | 27 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Bulgaria | BGR | 3,914 | 3,839 | 3,904 | 3,737 | 4,927 | 4,504 | 4,964 | 4,049 | 5,455 | 6,192 | 5,581 | 6,267 | 8,701 | 8,393 | 9,145 | 8,801 | 8,383 | 7,761 | 6,666 | 9,780 | 8,223 | 9,127 | 8,711 | 8,226 | 8,347 | 7,830 | 7,972 | 8,177 | 7,601 | 6,839 | 7,820 | 7,867 | 6,203 | 6,397 | 5,729 | 5,231 | 6,358 | 5,939 | 5,059 | 5,459 | 4,919 | 4,739 | 4,501 | 4,866 |
| Burkina Faso | BFA | 3,735 | 3,017 | 2,885 | 2,395 | 2,593 | 2,831 | 2,119 | 2,555 | 2,389 | 2,584 | 2,636 | 2,568 | 2,330 | 1,668 | 1,952 | 2,092 | 1,721 | 1,936 | 1,647 | 1,240 | 1,185 | 1,190 | 1,187 | 1,066 | 1,279 | 1,206 | 1,134 | 1,208 | 1,256 | 1,161 | 847 | 1,050 | 1,047 | 1,018 | 976 | 943 | 962 | 929 | 911 | 1,073 | 802 | 816 | 630 | 654 |
| Burundi | BDI | 220 | 187 | 188 | 193 | 199 | 219 | 231 | 220 | 225 | 196 | 268 | 258 | 385 | 360 | 268 | 318 | 338 | 337 | 320 | 274 | 320 | 309 | 420 | 295 | 265 | 297 | 277 | 312 | 312 | 320 | 317 | 340 | 322 | 312 | 309 | 266 | 258 | 258 | 251 | 244 | 211 | 198 | 155 | 160 |
| Cambodia | KHM | 3,205 | 2,604 | 2,811 | 2,732 | 2,643 | 2,294 | 2,263 | 2,141 | 2,236 | 1,490 | 1,565 | 1,494 | 1,583 | 1,433 | 1,738 | 1,613 | 1,347 | 1,354 | 1,182 | 837 | 1,332 | 1,336 | 1,073 | 1,312 | 1,343 | 1,180 | 1,141 | 1,135 | 970 | 833 | 978 | 1,482 | 1,930 | 2,553 | 1,533 | 2,077 | 1,477 | 1,388 | 1,494 | 1,360 | 1,331 | 999 | 1,464 | 1,313 |
| Cameroon | CMR | 1,960 | 1,891 | 1,884 | 2,002 | 1,424 | 1,720 | 1,481 | 1,456 | 1,305 | 1,065 | 1,147 | 1,234 | 1,378 | 1,314 | 1,313 | 1,298 | 1,332 | 1,269 | 1,104 | 876 | 1,066 | 1,122 | 1,019 | 1,025 | 977 | 989 | 948 | 999 | 1,159 | 851 | 730 | 700 | 802 | 685 | 765 | 868 | 883 | 831 | 933 | 790 | 719 | 640 | 550 | 628 |
| Canada | CAN | 32,155 | 31,234 | 32,797 | 31,795 | 31,836 | 31,990 | 30,976 | 30,383 | 28,971 | 29,323 | 29,329 | 25,171 | 25,656 | 25,317 | 25,312 | 24,584 | 27,831 | 25,205 | 24,195 | 23,664 | 24,692 | 23,808 | 23,528 | 23,358 | 24,095 | 22,736 | 21,634 | 21,558 | 21,185 | 20,761 | 23,403 | 23,198 | 23,397 | 21,844 | 20,742 | 19,064 | 18,514 | 19,298 | 18,061 | 16,853 | 16,797 | 15,886 | 13,182 | 16,333 |
| Cape Verde | CPV | 30 | 17 | 44 | 40 | 26 | 25 | 25 | 25 | 15 | 13 | 16 | 20 | 14 | 10 | 21 | 26 | 30 | 38 | 26 | 43 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 2,144 | 2,190 | 2,158 | 2,082 | 2,096 | 1,958 | 1,958 | 1,799 | 1,572 | 1,652 | 1,649 | 1,578 | 1,428 | 1,547 | 1,605 | 1,402 | 1,499 | 1,287 | 1,115 | 1,354 | 1,160 | 1,324 | 1,180 | 1,179 | 1,068 | 1,045 | 957 | 758 | 758 | 688 | 688 | 664 | 741 | 694 | 698 | 594 | 585 | 575 | 555 | 542 | 434 | 405 | 285 | 332 |
| Central African Rep | CAF | 125 | 125 | 140 | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 105 | 85 | 93 | 93 | 129 | 123 | 125 | 133 | 122 | 95 | 105 | 95 | 80 | 90 | 101 | 87 | 81 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | TCD | 1,224 | 1,092 | 1,106 | 837 | 1,041 | 1,296 | 971 | 836 | 809 | 888 | 716 | 877 | 845 | 584 | 744 | 848 | 673 | 721 | 735 | 407 | 524 | 472 | 524 | 637 | 609 | 616 | 595 | 549 | 806 | 850 | 488 | 385 | 666 | 27 | 25 | 24 | 22 | 25 | 17 | 26 | 23 | 16 | 16 | 17 |
| Chile | CHL | 5,110 | 5,258 | 5,009 | 4,884 | 4,622 | 4,350 | 4,404 | 4,036 | 4,150 | 3,946 | 3,705 | 3,669 | 3,430 | 3,239 | 2,983 | 3,315 | 3,030 | 2,966 | 2,772 | 2,864 | 2,897 | 2,849 | 3,065 | 2,988 | 2,838 | 2,636 | 2,689 | 2,344 | 2,620 | 2,486 | 2,566 | 2,832 | 2,466 | 2,327 | 2,403 | 2,439 | 2,342 | 2,442 | 1,886 | 1,792 | 1,716 | 1,748 | 1,752 | 70 |
| China | CHN | 379,205 | 376,295 | 376,201 | 375,060 | 371,867 | 369,163 | 363,137 | 360,574 | 353,168 | 349,878 | 343,382 | 335,065 | 330,099 | 321,132 | 311,709 | 304,388 | 298,568 | 290,143 | 285,139 | 280,411 | 270,981 | 262,971 | 259,821 | 254,076 | 235,799 | 210,614 | 207,214 | 201,573 | 195,036 | 186,166 | 181,387 | 167,290 | 166,810 | 156,436 | 145,838 | 142,164 | 144,763 | 141,318 | 135,865 | 129,671 | 111,648 | 97,948 | 92,500 | 102,381 |
| Colombia | COL | 6,384 | 6,213 | 5,973 | 5,866 | 5,652 | 5,147 | 5,323 | 5,244 | 5,410 | 4,996 | 5,147 | 4,408 | 4,051 | 4,058 | 3,852 | 3,992 | 3,875 | 3,486 | 3,535 | 3,429 | 3,633 | 3,839 | 3,626 | 3,398 | 3,319 | 3,265 | 2,561 | 2,925 | 2,697 | 2,419 | 2,498 | 2,174 | 2,071 | 2,132 | 1,839 | 1,937 | 1,844 | 1,801 | 1,842 | 1,827 | 1,539 | 1,548 | 1,539 | 1,615 |
| Congo | COG | 225 | 184 | 226 | 202 | 260 | 247 | 242 | 100 | 100 | 85 | 95 | 103 | 97 | 84 | 85 | 108 | 124 | 119 | 97 | 84 | 119 | 90 | 90 | 86 | 77 | 74 | 71 | 30 | 29 | 29 | 29 | 34 | 33 | 23 | 24 | 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,653 | 1,642 | 1,769 | 1,752 | 1,619 | 1,643 | 1,493 | 1,742 | 1,666 | 1,870 | 1,893 | 1,628 | 1,417 | 1,304 | 1,241 | 1,357 | 1,371 | 1,301 | 1,213 | 1,184 | 1,161 | 1,172 | 1,184 | 1,124 | 1,050 | 1,036 | 991 | 1,079 | 988 | 853 | 777 | 742 | 686 | 695 | 651 | 468 | 574 | 549 | 466 | 463 | 509 | 467 | 443 | 109 |
| Costa Rica | CRI | 950 | 898 | 831 | 935 | 1,008 | 835 | 821 | 795 | 777 | 780 | 721 | 726 | 610 | 583 | 551 | 530 | 486 | 391 | 471 | 395 | 348 | 379 | 425 | 355 | 327 | 315 | 316 | 253 | 283 | 242 | 223 | 255 | 233 | 223 | 242 | 208 | 229 | 204 | 177 | 185 | 170 | 177 | 175 | 172 |
| Croatia | HRV | 3,198 | 3,279 | 3,101 | 2,955 | 2,946 | 3,079 | 2,812 | 2,592 | 2,588 | 2,659 | 2,674 | 2,124 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | CUB | 2,145 | 1,739 | 2,165 | 1,798 | 1,944 | 1,725 | 1,662 | 1,746 | 1,627 | 1,777 | 1,531 | 1,698 | 1,657 | 2,161 | 2,509 | 2,618 | 2,552 | 2,427 | 2,400 | 2,330 | 2,570 | 2,350 | 2,365 | 2,047 | 2,094 | 1,703 | 1,904 | 1,724 | 1,755 | 1,776 | 1,665 | 1,422 | 1,499 | 1,522 | 1,574 | 1,200 | 1,308 | 1,270 | 1,489 | 1,516 | 1,495 | 1,093 | 1,053 | 845 |
| Cyprus | CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 529 | 881 | 710 | 580 | 647 | 610 | 648 | 515 | 622 | 575 | 432 | 694 | 518 | 494 | 577 | 342 | 462 | 365 | 354 | 347 | 308 | 386 | 322 | 374 | 425 | 316 | 297 | 289 | 221 | 190 | 197 | 160 | 203 | 125 | 191 | 168 | 124 | 148 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,842 | 6,970 | 7,333 | 6,387 | 6,619 | 6,612 | 6,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia (former) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,044 | 11,506 | 11,815 | 11,685 | 11,675 | 11,181 | 11,695 | 11,320 | 11,022 | 11,230 | 11,298 | 12,011 | 11,096 | 13,006 | 11,314 | 10,375 | 11,325 | 11,258 | 10,613 | 10,374 | 10,470 | 9,386 | 9,293 | 9,141 | 8,449 | 7,914 | 7,208 | 7,041 | 8,036 | 7,544 | 7,190 | 7,209 | |
| Djibouti | DJI | 20 | 10 | 5 | 10 | 14 | 20 | 13 | 13 | 18 | 19 | 51 | 61 | 60 | 46 | 18 | 15 | 21 | 17 | 26 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 1,643 | 1,633 | 1,788 | 1,642 | 1,705 | 1,483 | 1,305 | 1,381 | 1,256 | 1,288 | 1,299 | 1,282 | 1,181 | 1,012 | 1,018 | 992 | 970 | 961 | 898 | 825 | 858 | 750 | 717 | 717 | 654 | 539 | 548 | 524 | 501 | 459 | 424 | 371 | 401 | 323 | 247 | 221 | 226 | 248 | 233 | 220 | 230 | 171 | 149 | 140 |
| Ecuador | ECU | 1,451 | 1,345 | 1,399 | 1,496 | 1,476 | 1,526 | 1,530 | 1,305 | 1,388 | 1,423 | 1,347 | 1,311 | 1,347 | 1,200 | 1,210 | 934 | 1,087 | 1,004 | 983 | 1,015 | 948 | 864 | 866 | 790 | 737 | 705 | 701 | 566 | 612 | 575 | 526 | 499 | 484 | 503 | 497 | 407 | 429 | 411 | 400 | 380 | 378 | 379 | 363 | 301 |
