| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Agricultural Inputs: Fertilizer production Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 147,932.1 | 146,509.0 | 144,377.2 | 147,615.5 | 147,321.1 | 146,154.9 | 146,881.2 | 142,690.8 | 135,018.8 | 132,058.1 | 137,910.1 | 144,588.0 | 148,285.9 | 153,882.5 | 158,570.6 | 152,106.8 | 143,926.3 | 137,131.7 | 140,547.3 | 131,484.9 | 120,445.0 | 119,635.6 | 124,751.9 | 118,740.3 | 113,485.7 | 106,343.0 | 99,634.0 | 94,171.5 | 93,022.1 | 89,560.6 | 84,606.3 | 78,109.7 | 72,935.2 | 67,243.2 | 63,381.0 | 60,247.0 | 55,932.2 | 50,914.1 | 44,903.8 | 39,653.9 | 35,226.0 | 33,510.7 | |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 57,281.8 | 54,996.4 | 54,035.3 | 55,124.3 | 52,571.0 | 50,591.2 | 49,305.6 | 47,408.8 | 42,422.8 | 40,660.7 | 41,822.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Europe | 38,262.9 | 38,780.3 | 38,050.7 | 38,313.7 | 37,126.8 | 38,594.8 | 38,386.5 | 38,342.0 | 35,677.2 | 36,748.5 | 42,569.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 14,827.4 | 14,449.1 | 13,426.0 | 13,201.5 | 13,287.5 | 11,940.8 | 12,144.0 | 11,571.0 | 10,749.7 | 11,100.7 | 10,392.3 | 9,667.7 | 10,359.9 | 10,305.1 | 10,011.7 | 9,023.6 | 8,428.7 | 7,950.8 | 7,235.4 | 6,351.2 | 5,209.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 30,266.1 | 30,745.2 | 31,210.9 | 33,211.2 | 36,692.8 | 37,282.6 | 39,250.8 | 37,953.1 | 38,944.6 | 36,587.5 | 36,241.1 | 36,013.3 | 34,556.6 | 33,679.1 | 34,972.8 | 33,768.7 | 31,341.2 | 28,172.1 | 32,791.4 | 29,832.8 | 25,899.0 | 27,776.0 | 33,193.0 | 31,982.2 | 29,638.5 | 27,385.1 | 26,693.5 | 24,447.4 | 24,295.6 | 24,325.1 | 21,999.0 | 21,345.0 | 20,254.0 | 19,456.2 | 18,080.1 | 17,710.2 | 16,015.5 | 14,478.1 | 12,380.3 | 11,244.9 | 9,770.7 | 8,658.2 | |
| Oceania | 1,451.9 | 1,554.5 | 1,463.9 | 1,167.6 | 1,008.5 | 985.2 | 922.1 | 1,012.1 | 982.3 | 847.7 | 846.9 | 780.4 | 724.7 | 996.8 | 1,166.2 | 1,275.3 | 1,090.7 | 1,074.7 | 1,160.0 | 1,202.1 | 1,170.0 | 1,327.4 | 1,389.0 | 1,539.8 | 1,408.0 | 1,358.0 | 1,288.9 | 1,030.2 | 1,227.1 | 1,787.3 | 1,684.9 | 1,330.6 | 1,151.6 | 1,293.7 | 1,298.8 | 1,296.5 | 1,308.4 | 1,307.3 | 1,166.4 | 1,038.1 | 894.6 | 807.6 | |
| South America | 4,268.5 | 4,029.2 | 3,965.7 | 3,677.9 | 3,526.0 | 3,511.0 | 3,385.6 | 3,163.6 | 3,247.2 | 2,851.8 | 2,604.1 | 2,778.5 | 2,746.7 | 3,015.8 | 3,133.4 | 3,139.9 | 3,091.4 | 2,754.9 | 2,887.4 | 2,138.3 | 2,103.1 | 2,074.2 | 2,494.5 | 2,013.8 | 1,830.8 | 1,806.1 | 1,548.7 | 1,154.9 | 1,126.0 | 968.0 | 838.6 | 733.7 | 566.6 | 475.2 | 496.8 | 449.5 | 438.0 | 487.1 | 509.6 | 501.6 | 463.7 | 445.5 | |
| Developed Countries | 79,406.9 | 80,023.5 | 79,432.8 | 81,867.1 | 83,728.2 | 85,615.1 | 87,041.1 | 85,502.4 | 83,129.5 | 82,157.0 | 89,308.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| High Income Countries | 50,825.1 | 52,380.3 | 52,846.8 | 56,060.5 | 60,195.7 | 61,113.0 | 62,586.8 | 61,008.7 | 61,688.7 | 59,311.3 | 59,625.8 | 60,961.7 | 61,533.4 | 63,575.1 | 66,367.3 | 65,277.4 | 62,106.0 | 59,470.6 | 65,442.0 | 61,260.7 | 56,144.2 | 58,151.3 | 65,655.9 | 65,703.2 | 61,554.1 | 57,763.4 | 55,214.0 | 51,602.6 | 55,497.4 | 54,850.3 | 51,622.7 | 49,330.4 | 47,620.4 | 46,099.6 | 44,662.0 | 42,787.7 | 39,623.4 | 37,011.0 | 33,507.5 | 30,572.6 | 27,398.3 | 25,858.6 | |
| Middle Income Countries | 74,776.8 | 72,053.9 | 68,929.0 | 68,697.3 | 65,659.8 | 64,230.0 | 65,153.2 | 62,610.0 | 55,217.1 | 54,963.2 | 60,205.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 18.4 | 18.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | 42.0 | 48.8 | 57.5 | 55.2 | 55.2 | 56.7 | 56.1 | 55.2 | 48.8 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.9 | 48.3 | 48.3 | 37.7 | 26.2 | 14.8 | 19.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.8 | 10.8 | 9.7 | 30.0 | 97.9 | 104.2 | 94.3 | 92.8 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 98.0 | 99.8 | 79.0 | 94.0 | 95.3 | 95.6 | 71.2 | 67.4 | 60.9 | 60.0 | 56.8 | 57.0 | 57.0 | 43.6 | 35.8 | 31.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 86.7 | 154.0 | 111.0 | 63.1 | 64.1 | 28.4 | 8.3 | 24.3 | 112.5 | 145.4 | 98.0 | 118.4 | 130.0 | 133.3 | 176.1 | 172.1 | 166.3 | 177.0 | 179.3 | 100.0 | 99.0 | 46.4 | 54.6 | 74.2 | 138.8 | 112.1 | 96.7 | 95.5 | 140.5 | 124.9 | 88.4 | 55.4 | 38.3 | 31.0 | 17.6 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 |
| Argentina | ARG | 523.7 | 433.3 | 147.0 | 119.6 | 98.6 | 97.1 | 80.7 | 58.3 | 65.2 | 54.6 | 32.7 | 42.1 | 52.5 | 49.5 | 51.1 | 43.8 | 36.0 | 52.0 | 52.6 | 50.1 | 47.0 | 25.2 | 30.9 | 26.3 | 28.9 | 28.1 | 28.8 | 24.6 | 30.0 | 33.6 | 43.0 | 43.7 | 35.3 | 20.8 | 25.5 | 11.3 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.1 |
| Armenia | ARM | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 1,009.1 | 1,102.4 | 971.0 | 744.6 | 656.0 | 634.2 | 612.1 | 688.3 | 654.3 | 544.9 | 543.1 | 503.7 | 494.1 | 741.6 | 959.6 | 997.3 | 837.7 | 738.7 | 803.0 | 796.2 | 832.0 | 991.0 | 1,043.4 | 1,129.3 | 1,008.1 | 960.4 | 910.1 | 660.7 | 926.0 | 1,366.1 | 1,263.9 | 989.2 | 830.3 | 964.1 | 975.3 | 1,015.1 | 1,011.1 | 975.2 | 857.9 | 768.1 | 664.5 | 609.3 |
| Austria | AUT | 325.6 | 290.2 | 237.0 | 293.0 | 316.0 | 291.0 | 312.0 | 266.0 | 281.0 | 297.0 | 263.0 | 342.0 | 299.5 | 291.0 | 284.2 | 311.4 | 242.8 | 297.3 | 352.1 | 304.1 | 342.8 | 333.6 | 405.0 | 382.8 | 399.0 | 392.5 | 344.0 | 346.2 | 370.8 | 373.2 | 368.3 | 354.7 | 321.1 | 339.0 | 332.3 | 327.9 | 297.9 | 266.3 | 244.8 | 228.0 | 226.1 | 210.9 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 30.0 | 50.0 | 123.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 290.3 | 281.8 | 247.0 | 223.4 | 214.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 1,125.7 | 1,171.5 | 1,150.3 | 1,101.6 | 1,051.2 | 907.2 | 1,015.2 | 1,041.6 | 960.0 | 1,045.0 | 965.3 | 799.6 | 710.2 | 744.6 | 731.7 | 646.5 | 449.2 | 432.5 | 367.9 | 371.8 | 267.7 | 220.4 | 193.4 | 200.8 | 163.5 | 125.3 | 148.2 | 153.4 | 46.5 | 129.7 | 92.2 | 21.3 | 80.2 | 43.4 | 39.8 | 50.0 | 43.0 | 42.1 | 35.0 | 45.8 | 32.2 | 7.8 |
| Belarus | BLR | 4,495.1 | 4,379.4 | 4,033.3 | 4,196.2 | 4,020.5 | 3,754.1 | 3,257.1 | 3,264.1 | 2,942.5 | 2,472.9 | 3,979.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | 1,071.0 | 1,087.0 | 1,195.0 | 1,100.0 | 1,048.0 | 955.0 | 768.0 | 839.0 | 696.0 | 941.0 | 994.0 | 1,214.0 | 1,132.0 | 1,090.0 | 1,071.0 | 1,082.0 | 1,023.0 | 1,099.0 | 1,095.0 | 1,203.0 | 1,191.0 | 1,269.0 | 1,333.0 | 1,374.1 | 1,344.9 | 1,232.0 | 1,234.2 | 1,235.0 | 1,398.8 | 1,422.7 | 1,420.7 | 1,374.6 | 1,354.5 | 1,260.6 | 1,286.8 | 1,029.3 | 943.4 | 941.0 | 945.4 | 789.5 | 774.2 | 725.4 | |
| Brazil | BRA | 2,608.7 | 2,459.8 | 2,621.5 | 2,553.2 | 2,423.5 | 2,443.9 | 2,324.8 | 2,284.4 | 2,426.2 | 2,118.6 | 1,852.0 | 1,918.8 | 1,896.0 | 2,156.7 | 2,168.0 | 2,255.0 | 2,226.2 | 1,983.9 | 2,168.5 | 1,587.2 | 1,508.2 | 1,536.2 | 1,966.8 | 1,540.8 | 1,403.0 | 1,353.7 | 1,126.3 | 755.2 | 627.9 | 515.2 | 422.4 | 345.6 | 224.8 | 153.8 | 177.7 | 138.5 | 90.6 | 97.3 | 108.2 | 119.6 | 125.4 | 125.6 |
| Bulgaria | BGR | 357.1 | 428.4 | 497.8 | 329.5 | 446.0 | 804.7 | 915.2 | 898.0 | 744.0 | 693.9 | 718.6 | 797.2 | 957.7 | 1,094.8 | 1,134.8 | 1,063.6 | 950.3 | 1,009.5 | 1,047.3 | 1,035.4 | 997.0 | 1,010.4 | 947.0 | 959.0 | 968.0 | 983.6 | 904.6 | 918.3 | 781.2 | 653.4 | 652.8 | 707.8 | 749.2 | 680.5 | 639.7 | 443.1 | 393.9 | 354.1 | 295.7 | 171.5 | 163.7 | 143.5 |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.7 | 3.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.5 | .. | .. | .. | 2.4 | 2.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 12,160.2 | 11,956.5 | 13,244.8 | 12,644.9 | 13,290.0 | 13,056.1 | 12,290.8 | 12,366.1 | 13,045.6 | 11,107.5 | 10,614.1 | 10,381.3 | 10,287.6 | 10,506.1 | 11,552.8 | 11,039.7 | 9,974.2 | 9,977.1 | 10,463.4 | 10,212.8 | 7,916.0 | 8,526.0 | 9,816.0 | 9,474.2 | 8,720.5 | 8,435.1 | 7,491.2 | 6,226.4 | 7,178.6 | 6,572.1 | 5,330.0 | 5,446.0 | 4,465.0 | 4,688.2 | 3,829.1 | 3,655.2 | 2,961.5 | 2,545.1 | 1,747.3 | 1,314.9 | 932.7 | 544.2 |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 3.5 | 5.8 | 4.7 | 8.8 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 13.4 | 11.4 | 10.7 | 5.5 | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 524.0 | 505.0 | 520.5 | 457.0 | 412.0 | 350.0 | 293.8 | 168.0 | 154.0 | 151.0 | 165.3 | 139.5 | 156.0 | 141.0 | 157.0 | 147.1 | 154.6 | 152.2 | 138.1 | 121.0 | 112.6 | 121.8 | 124.1 | 118.0 | 108.9 | 106.8 | 119.6 | 120.6 | 148.8 | 158.3 | 157.2 | 164.3 | 142.2 | 152.2 | 129.2 | 163.4 | 209.7 | 242.9 | 249.2 | 239.5 | 231.3 | 231.9 |
| China | CHN | 31,986.7 | 29,922.2 | 28,521.1 | 29,481.1 | 28,456.0 | 26,821.1 | 27,082.8 | 25,349.4 | 21,404.5 | 19,891.3 | 20,753.6 | 20,040.1 | 19,157.5 | 18,359.0 | 17,773.7 | 17,065.2 | 14,293.3 | 13,804.9 | 15,214.9 | 14,374.7 | 13,371.1 | 12,772.0 | 12,672.8 | 10,981.5 | 9,032.5 | 7,553.0 | 5,538.0 | 5,567.0 | 4,473.0 | 4,861.0 | 3,956.0 | 3,219.0 | 2,635.0 | 1,988.0 | 1,344.0 | 1,841.0 | 2,606.0 | 1,909.0 | 1,186.0 | 778.0 | 565.0 | 376.0 |
| Colombia | COL | 22.0 | 91.6 | 315.5 | 84.8 | 102.3 | 101.5 | 119.0 | 102.0 | 105.5 | 94.4 | 160.5 | 193.7 | 198.7 | 199.8 | 190.1 | 182.8 | 179.8 | 144.4 | 140.7 | 90.3 | 78.8 | 91.7 | 87.6 | 102.2 | 109.7 | 121.6 | 99.0 | 101.2 | 156.2 | 154.7 | 117.2 | 96.4 | 88.0 | 59.1 | 48.7 | 48.0 | 39.7 | 47.0 | 56.9 | 44.0 | 16.0 | 5.0 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81.3 | 266.8 | 277.1 | 285.1 | 265.4 | 284.3 | 257.8 | 123.0 | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | .. | 0.5 | 13.4 | 52.6 | 32.0 | 41.0 | 56.0 | 44.0 | 40.6 | 49.0 | 39.9 | 39.4 | 30.2 | 24.0 | 27.7 | 30.0 | 32.0 | 30.5 | 40.5 | 36.0 | 50.0 | 42.0 | 40.0 | 36.0 | 33.1 | 32.4 | 30.8 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 16.2 | 17.4 | 12.0 | 12.4 | 19.0 | 16.0 | 11.6 | 10.0 | 30.0 | 18.0 | .. | .. |
| Croatia | HRV | 312.2 | 340.3 | 427.2 | 427.8 | 344.0 | 414.1 | 392.7 | 381.0 | 361.0 | 339.8 | 398.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 62.0 | 60.0 | 55.0 | 15.0 | 76.0 | 106.0 | 127.0 | 147.0 | 160.8 | 156.7 | 174.4 | 181.3 | 194.6 | 185.3 | 93.7 | 100.2 | 147.8 | 117.1 | 138.7 | 47.8 | 60.2 | 79.9 | 90.7 | 49.0 | 29.0 | 9.3 | 7.0 | 4.5 | 3.1 | 5.1 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 10.5 | 10.8 | 10.0 |
| Cyprus {1} | CYP | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.3 | 54.7 | 13.5 | .. | .. | .. | 20.3 | 5.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czech Rep {2} | CZE | 296.9 | 329.0 | 328.2 | 288.2 | 310.0 | 289.0 | 329.8 | 332.9 | 355.1 | 221.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 453.7 | 582.8 | 894.0 | 995.0 | 898.8 | 932.2 | 1,035.0 | 1,049.2 | 1,031.1 | 1,011.9 | 991.3 | 1,014.5 | 1,066.0 | 1,007.8 | 992.3 | 993.9 | 979.5 | 921.0 | 863.3 | 750.2 | 743.8 | 667.1 | 665.4 | 625.6 | 553.5 | 511.1 | 507.5 | 465.6 | 386.0 | 329.6 | 310.3 | 291.2 | |
| Denmark | DNK | 131.2 | 155.0 | 155.0 | 222.0 | 197.0 | 203.0 | 196.0 | 223.0 | 235.0 | 230.0 | 212.0 | 246.0 | 266.0 | 336.6 | 341.3 | 356.4 | 279.3 | 320.5 | 356.9 | 349.1 | 291.7 | 238.5 | 281.6 | 246.3 | 226.9 | 215.5 | 195.9 | 167.2 | 182.0 | 167.1 | 174.0 | 170.9 | 168.3 | 165.4 | 158.1 | 145.0 | 138.3 | 123.9 | 127.9 | 90.2 | 91.2 | 90.0 |
| Ecuador | ECU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | 2.4 | 12.5 | 10.0 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 3.5 | 6.6 | .. | 5.5 | 7.2 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Egypt | EGY | 1,735.4 | 1,772.0 | 1,460.4 | 1,437.1 | 1,285.0 | 1,139.1 | 1,221.0 | 1,193.9 | 1,052.2 | 988.7 | 910.3 | 983.0 | 858.3 | 880.0 | 884.0 | 848.9 | 853.0 | 858.0 | 747.0 | 762.0 | 820.4 | 598.6 | 506.5 | 356.9 | 314.3 | 283.5 | 243.6 | 227.5 | 195.2 | 131.7 | 267.3 | 193.8 | 192.6 | 177.2 | 196.7 | 198.4 | 209.6 | 191.6 | 174.5 | 145.8 | 140.6 | 132.1 |
| El Salvador | SLV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.5 | 9.3 | 11.3 | 5.6 | 7.8 | 4.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.0 | 28.4 | 16.9 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 11.0 | 5.7 | 9.2 | 10.0 | 9.5 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 24.3 | 39.5 | 37.9 | 40.4 | 29.3 | 41.8 | 52.3 | 57.1 | 54.4 | 17.0 | 64.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finland | FIN | 370.0 | 356.0 | 339.0 | 321.0 | 323.0 | 333.0 | 336.0 | 369.0 | 365.0 | 369.0 | 351.0 | 309.1 | 439.9 | 460.9 | 497.4 | 511.8 | 533.7 | 525.3 | 553.2 | 553.1 | 478.9 | 420.3 | 425.4 | 445.2 | 411.4 | 329.0 | 338.9 | 367.2 | 468.0 | 445.3 | 457.3 | 387.7 | 385.9 | 323.3 | 267.3 | 236.6 | 271.9 | 218.0 | 173.8 | 165.7 | 117.7 | 120.1 |
| France | FRA | 1,130.0 | 1,627.2 | 1,622.0 | 2,184.4 | 2,342.8 | 2,676.9 | 2,925.0 | 2,805.0 | 2,686.0 | 3,111.0 | 3,167.0 | 3,691.0 | 3,737.4 | 3,733.4 | 4,026.0 | 4,059.0 | 4,253.0 | 4,370.0 | 4,676.0 | 4,643.0 | 4,384.3 | 4,579.0 | 4,924.0 | 5,059.3 | 4,969.3 | 4,734.3 | 4,519.5 | 4,353.8 | 5,481.2 | 5,418.0 | 4,752.4 | 4,820.9 | 4,643.8 | 4,412.8 | 4,464.7 | 4,353.1 | 4,393.1 | 4,160.7 | 4,123.2 | 3,718.6 | 3,249.2 | 3,276.3 |
| Georgia | GEO | 83.0 | 39.1 | 100.0 | 93.9 | 55.3 | 76.3 | 53.7 | 42.5 | 34.0 | 58.6 | 75.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | 4,477.5 | 4,653.4 | 4,498.5 | 4,980.0 | 4,941.0 | 4,742.1 | 4,806.0 | 4,562.0 | 4,472.0 | 4,121.0 | 4,940.0 | 5,247.0 | 6,426.3 | 8,010.4 | 8,717.9 | 8,832.7 | 8,506.1 | 8,786.1 | 9,046.6 | 8,943.2 | 8,443.6 | 8,740.3 | 9,559.3 | 9,595.2 | 9,135.6 | 8,942.8 | 8,600.8 | 7,741.1 | 8,854.4 | 8,343.5 | 8,249.9 | 8,012.5 | 8,099.1 | 7,966.1 | 7,813.8 | 7,462.9 | 7,241.8 | 7,280.0 | 6,922.4 | 6,627.3 | 6,168.0 | 6,048.9 |
| Greece | GRC | 306.0 | 333.0 | 347.9 | 328.0 | 346.0 | 365.0 | 478.0 | 421.0 | 431.0 | 399.0 | 505.0 | 579.8 | 630.1 | 633.2 | 631.8 | 613.5 | 600.8 | 645.0 | 622.5 | 593.4 | 530.4 | 450.2 | 481.7 | 508.9 | 518.2 | 458.4 | 446.0 | 475.4 | 435.0 | 426.7 | 393.0 | 324.1 | 281.4 | 267.3 | 261.1 | 245.7 | 247.8 | 126.6 | 111.9 | 72.7 | 54.1 | 50.5 |
| Guatemala | GTM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.4 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 12.4 | 16.4 | 17.1 | 4.0 | 11.1 | 11.8 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hungary | HUN | 232.4 | 297.8 | 314.6 | 303.7 | 233.5 | 277.9 | 289.4 | 245.7 | 251.7 | 208.4 | 167.3 | 272.7 | 555.9 | 790.3 | 778.7 | 936.4 | 889.7 | 892.9 | 908.2 | 933.1 | 894.3 | 924.3 | 867.0 | 864.4 | 851.3 | 768.7 | 756.8 | 642.0 | 614.7 | 614.2 | 554.7 | 551.8 | 517.5 | 469.9 | 400.9 | 337.4 | 298.2 | 265.9 | 191.9 | 167.7 | 146.2 | 123.5 |
| Iceland | ISL | .. | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 8.7 | 11.5 | 10.0 | 10.7 | 13.0 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | 6.1 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 7.3 | 9.7 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.1 |
| India {3} | IND | 14,459.9 | 14,624.9 | 14,691.4 | 14,320.5 | 13,671.4 | 13,162.6 | 11,187.9 | 11,343.8 | 10,491.5 | 9,155.6 | 9,771.1 | 9,885.8 | 9,070.0 | 8,563.7 | 9,028.6 | 7,175.8 | 7,094.5 | 5,771.5 | 5,254.1 | 4,575.2 | 4,431.8 | 4,110.4 | 3,022.4 | 3,004.9 | 2,965.0 | 2,679.6 | 2,346.7 | 1,827.7 | 1,517.8 | 1,374.4 | 1,384.8 | 1,239.5 | 1,060.6 | 954.3 | 776.2 | 609.7 | 454.7 | 356.7 | 374.2 | 326.9 | 282.5 | 219.7 |
