| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Land: Permanent cropland Units: Thousand hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 138,255 | 137,593 | 136,835 | 135,821 | 134,985 | 133,840 | 132,592 | 131,262 | 130,205 | 128,894 | 126,290 | 123,066 | 120,898 | 119,883 | 117,321 | 115,966 | 113,057 | 110,305 | 107,420 | 105,068 | 104,656 | 103,247 | 102,496 | 102,020 | 100,812 | 100,063 | 99,261 | 98,237 | 97,823 | 97,402 | 97,345 | 96,941 | 97,095 | 95,540 | 93,798 | 92,313 | 90,643 | 89,191 | 89,227 | 89,763 | 89,536 | 90,138 | 89,374 | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 56,928 | 56,523 | 55,757 | 55,054 | 54,413 | 53,742 | 53,101 | 52,534 | 51,860 | 50,399 | 48,408 | 46,144 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 6,260 | 6,251 | 6,265 | 6,274 | 6,288 | 6,166 | 6,165 | 5,907 | 5,891 | 5,820 | 5,717 | 5,634 | 5,497 | 5,472 | 5,460 | 5,438 | 5,302 | 5,165 | 5,003 | 4,971 | 4,950 | 4,877 | 4,795 | 4,704 | 4,658 | 4,633 | 4,614 | 4,580 | 4,529 | 4,458 | 4,420 | 4,263 | 4,121 | 3,994 | 4,046 | 3,849 | 3,824 | 3,764 | 3,734 | 3,725 | 3,693 | 3,594 | 3,512 | |
| Europe | 16,657 | 16,803 | 16,841 | 16,909 | 17,015 | 16,968 | 16,931 | 16,922 | 16,963 | 17,265 | 17,155 | 17,181 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 11,623 | 11,463 | 11,591 | 11,308 | 11,147 | 10,963 | 10,834 | 10,469 | 10,257 | 10,716 | 10,535 | 10,534 | 10,240 | 10,176 | 9,981 | 9,769 | 9,452 | 9,260 | 9,143 | 9,002 | 8,761 | 8,422 | 8,395 | 8,373 | 8,263 | 8,126 | 8,084 | 7,942 | 7,735 | 7,738 | 7,678 | 7,470 | 7,309 | 7,162 | 6,879 | 6,684 | 6,548 | 6,388 | 6,280 | 6,191 | 6,029 | 5,930 | 5,813 | |
| North America | 8,505 | 8,505 | 8,281 | 8,418 | 8,554 | 8,691 | 8,827 | 8,964 | 8,825 | 8,686 | 8,548 | 8,409 | 8,254 | 8,395 | 8,536 | 8,678 | 8,819 | 8,960 | 8,705 | 8,449 | 8,194 | 7,938 | 7,518 | 7,621 | 7,724 | 7,828 | 7,803 | 7,911 | 8,834 | 9,757 | 10,684 | 11,612 | 12,540 | 11,946 | 11,352 | 10,779 | 10,205 | 9,631 | 10,491 | 11,323 | 12,151 | 13,010 | 13,825 | |
| Oceania | 3,290 | 3,278 | 3,270 | 3,214 | 3,065 | 3,029 | 2,997 | 2,976 | 2,872 | 2,705 | 2,616 | 2,534 | 2,523 | 2,494 | 2,416 | 2,469 | 2,312 | 2,206 | 2,205 | 2,134 | 2,073 | 2,031 | 2,016 | 1,936 | 1,859 | 1,806 | 1,768 | 1,741 | 1,680 | 1,605 | 1,585 | 1,541 | 1,526 | 1,511 | 1,491 | 1,469 | 1,441 | 1,436 | 1,414 | 1,383 | 1,364 | 1,348 | 1,333 | |
| South America | 13,645 | 13,654 | 13,803 | 13,740 | 13,784 | 13,810 | 13,658 | 13,566 | 13,799 | 13,694 | 13,891 | 13,249 | 12,928 | 12,532 | 12,326 | 11,850 | 11,345 | 11,429 | 11,241 | 11,550 | 11,768 | 12,207 | 12,521 | 12,807 | 12,420 | 12,093 | 11,742 | 11,443 | 11,138 | 10,933 | 10,919 | 10,965 | 10,934 | 10,810 | 10,830 | 10,737 | 10,670 | 10,655 | 10,535 | 10,680 | 10,623 | 10,614 | 10,663 | |
| Sub-Saharan Africa | 21,340 | 21,109 | 21,020 | 20,897 | 20,712 | 20,464 | 20,072 | 19,917 | 19,731 | 19,560 | 19,371 | 18,677 | 18,477 | 18,327 | 18,051 | 17,811 | 17,470 | 17,418 | 17,167 | 16,822 | 16,703 | 16,443 | 16,196 | 15,933 | 15,792 | 15,759 | 15,540 | 14,995 | 14,674 | 14,270 | 13,950 | 13,648 | 13,488 | 13,304 | 13,164 | 12,996 | 12,920 | 12,769 | 12,695 | 12,465 | 12,124 | 11,991 | 11,649 | |
| Developed Countries | 30,151 | 30,300 | 30,120 | 30,297 | 30,425 | 30,514 | 30,618 | 30,744 | 30,595 | 30,683 | 30,357 | 30,208 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 108,214 | 107,403 | 106,825 | 105,634 | 104,670 | 103,436 | 102,104 | 100,650 | 99,743 | 98,302 | 96,021 | 92,324 | 90,617 | 89,335 | 86,660 | 85,043 | 82,049 | 79,150 | 76,275 | 74,102 | 73,461 | 72,512 | 72,088 | 71,538 | 70,166 | 69,187 | 68,434 | 67,252 | 65,976 | 64,773 | 63,911 | 62,737 | 61,909 | 60,968 | 60,363 | 59,526 | 58,530 | 57,872 | 57,301 | 57,122 | 56,190 | 56,343 | 55,006 | |
| High Income Countries | 23,048 | 23,084 | 22,809 | 22,898 | 22,923 | 22,799 | 22,764 | 22,778 | 22,566 | 22,456 | 22,253 | 22,141 | 22,113 | 22,450 | 22,526 | 22,793 | 22,846 | 22,976 | 22,805 | 22,593 | 22,382 | 21,946 | 21,539 | 21,586 | 21,743 | 21,869 | 21,834 | 21,996 | 22,863 | 23,642 | 24,454 | 25,218 | 26,102 | 25,550 | 24,727 | 24,078 | 23,505 | 22,809 | 23,569 | 24,348 | 25,081 | 25,796 | 26,529 | |
| Low Income Countries | 36,261 | 36,367 | 35,832 | 35,083 | 34,434 | 33,521 | 32,700 | 32,357 | 31,756 | 31,357 | 30,927 | 29,686 | 28,017 | 27,488 | 26,943 | 26,559 | 26,162 | 25,576 | 25,044 | 24,618 | 24,405 | 23,788 | 23,463 | 22,904 | 22,400 | 22,298 | 22,073 | 21,530 | 21,177 | 20,724 | 20,375 | 19,837 | 19,647 | 19,222 | 19,052 | 18,820 | 18,239 | 18,126 | 17,969 | 17,894 | 17,614 | 18,561 | 17,662 | |
| Middle Income Countries | 79,048 | 78,246 | 78,298 | 77,946 | 77,728 | 77,620 | 77,228 | 76,228 | 75,984 | 75,141 | 73,170 | 70,644 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 138 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 135 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 139 | 139 | 140 | 140 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 78 | 75 | 73 | 60 | 60 | 50 |
| Albania | ALB | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 120 | 118 | 117 | 114 | 114 | 112 | 110 | 99 | 95 | 88 | 84 | 80 | 78 | 75 | 70 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 47 |
| Algeria | DZA | 670 | 659 | 580 | 530 | 519 | 513 | 509 | 519 | 510 | 529 | 531 | 532 | 546 | 554 | 544 | 541 | 555 | 566 | 601 | 595 | 639 | 628 | 625 | 634 | 651 | 650 | 638 | 654 | 650 | 623 | 623 | 601 | 601 | 552 | 554 | 544 | 565 | 563 | 581 | 621 | 610 | 600 | 594 |
| American Samoa | ASM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Angola | AGO | 290 | 290 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,015 | 1,015 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,025 | 1,019 | 1,014 | 1,008 | 1,003 | 997 | 992 | 986 | 981 | 975 | 969 | 964 | 958 | 953 | 947 | 942 | 936 | 931 | 925 | 919 | 914 | 908 | 903 | 897 | 892 | 886 | 881 | 875 |
| Armenia | ARM | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 335 | 325 | 320 | 296 | 270 | 245 | 229 | 216 | 203 | 200 | 186 | 178 | 174 | 181 | 177 | 223 | 165 | 162 | 160 | 159 | 158 | 157 | 157 | 155 | 155 | 152 | 154 | 157 | 161 | 166 | 171 | 171 | 173 | 173 | 173 | 171 | 170 | 170 | 170 | 169 | 167 | 165 | 160 |
| Austria | AUT | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 76 | 78 | 76 | 79 | 70 | 79 | 79 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 94 | 95 | 95 | 71 | 70 | 70 | 68 | 67 | 65 | 65 | 65 |
| Azerbaijan | AZE | 226 | 226 | 227 | 240 | 250 | 263 | 263 | 265 | 268 | 270 | 275 | 288 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bahrain | BHR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bangladesh | BGD | 443 | 432 | 430 | 400 | 400 | 370 | 365 | 355 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 284 | 280 | 280 | 275 | 275 | 275 | 274 | 272 | 266 | 265 | 262 | 260 | 260 | 260 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 265 | 240 | 252 | 252 | 260 | 280 | 275 | 280 | 275 |
| Barbados | BRB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belarus | BLR | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 144 | 146 | 147 | 147 | 144 | 177 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 21 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium/Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Belize | BLZ | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Benin | BEN | 267 | 265 | 265 | 265 | 260 | 250 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bhutan | BTN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bolivia | BOL | 206 | 206 | 201 | 203 | 168 | 177 | 171 | 163 | 165 | 166 | 178 | 181 | 186 | 155 | 180 | 170 | 157 | 143 | 137 | 124 | 122 | 118 | 119 | 119 | 115 | 112 | 108 | 109 | 128 | 132 | 130 | 136 | 143 | 133 | 134 | 136 | 140 | 137 | 140 | 137 | 138 | 146 | 148 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 97 | 96 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brazil | BRA | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,542 | 7,441 | 7,455 | 7,736 | 7,197 | 6,989 | 6,727 | 6,632 | 6,287 | 5,891 | 6,055 | 5,941 | 6,324 | 6,621 | 7,136 | 7,524 | 7,864 | 7,513 | 7,239 | 6,950 | 6,707 | 6,416 | 6,243 | 6,261 | 6,337 | 6,332 | 6,259 | 6,278 | 6,223 | 6,189 | 6,194 | 6,095 | 6,241 | 6,211 | 6,213 | 6,278 |
| British Virgin Islands | VGB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brunei Darussalam | BRN | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Bulgaria {1} | BGR | 211 | 228 | 245 | 252 | 281 | 280 | 199 | 199 | 204 | 216 | 247 | 283 | 298 | 300 | 298 | 300 | 306 | 314 | 324 | 328 | 329 | 332 | 342 | 350 | 357 | 362 | 376 | 387 | 386 | 390 | 382 | 382 | 384 | 385 | 397 | 404 | 408 | 398 | 396 | 394 | 393 | 384 | 367 |
| Burkina Faso | BFA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Burundi | BDI | 365 | 365 | 362 | 360 | 360 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 | 350 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 260 | 260 | 255 | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Cambodia | KHM | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 103 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 115 | 112 | 103 | 100 |
| Cameroon | CMR | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,230 | 1,250 | 1,270 | 1,280 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,020 | 1,014 | 1,032 | 978 | 910 | 845 | 780 | 710 | 645 | 578 | 578 | 570 | 570 | 570 | 550 | 540 | 530 | 520 | 520 | 510 |
| Canada | CAN | 6,455 | 6,455 | 6,231 | 6,368 | 6,504 | 6,641 | 6,777 | 6,914 | 6,775 | 6,636 | 6,498 | 6,359 | 6,220 | 6,361 | 6,502 | 6,644 | 6,785 | 6,926 | 6,671 | 6,415 | 6,160 | 5,904 | 5,649 | 5,752 | 5,855 | 5,959 | 6,062 | 6,165 | 7,088 | 8,011 | 8,934 | 9,857 | 10,780 | 10,181 | 9,582 | 8,984 | 8,385 | 7,786 | 8,618 | 9,450 | 10,282 | 11,114 | 11,946 |
| Cape Verde | CPV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,650 | 3,600 | 3,600 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 3,300 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,600 | 2,550 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
| Central African Rep | CAF | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 58 | 58 |
| Chad | TCD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chile | CHL | 325 | 325 | 318 | 318 | 316 | 315 | 315 | 315 | 280 | 274 | 273 | 266 | 254 | 247 | 249 | 245 | 237 | 232 | 228 | 225 | 222 | 220 | 217 | 214 | 211 | 208 | 205 | 202 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 196 | 196 | 196 |
| China | CHN | 12,235 | 11,735 | 11,534 | 11,533 | 11,331 | 11,231 | 11,228 | 10,927 | 10,645 | 9,523 | 8,923 | 8,021 | 7,719 | 7,719 | 7,716 | 7,514 | 7,201 | 6,196 | 5,091 | 3,986 | 3,681 | 3,476 | 3,381 | 3,295 | 3,208 | 3,115 | 3,031 | 2,951 | 2,871 | 2,786 | 2,706 | 2,626 | 2,546 | 2,461 | 2,381 | 2,301 | 2,221 | 2,131 | 2,066 | 2,001 | 1,951 | 1,901 | 1,851 |
| Colombia | COL | 1,557 | 1,557 | 1,733 | 1,727 | 1,828 | 1,826 | 1,718 | 1,663 | 2,031 | 1,950 | 1,897 | 1,830 | 1,763 | 1,695 | 1,628 | 1,561 | 1,494 | 1,490 | 1,485 | 1,482 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,481 | 1,458 | 1,458 | 1,455 | 1,453 | 1,450 | 1,448 | 1,445 | 1,443 | 1,440 | 1,438 |
| Comoros | COM | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Congo | COG | 52 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,190 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,190 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,130 | 1,100 | 1,080 | 1,050 | 1,030 | 1,000 | 980 | 950 | 930 | 920 | 910 | 905 | 900 | 880 | 850 | 830 | 810 | 780 | 750 | 730 | 710 | 690 | 650 | 600 | 570 | 550 |
| Cook Islands | COK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Costa Rica | CRI | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 285 | 290 | 290 | 270 | 260 | 255 | 250 | 250 | 243 | 241 | 241 | 238 | 235 | 232 | 229 | 226 | 223 | 220 | 217 | 214 | 212 | 209 | 207 | 207 | 212 | 212 | 208 | 205 | 201 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 |
| Croatia | HRV | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 129 | 125 | 125 | 116 | 117 | 117 | 113 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 725 | 726 | 750 | 780 | 810 | 835 | 836 | 830 | 820 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 780 | 750 | 718 | 707 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 690 | 655 | 640 | 511 | 396 | 302 | 382 | 224 | 229 | 193 | 198 | 213 | 211 | 150 | 100 |
| Cyprus {2} | CYP | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 43 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 93 | 95 | 95 | 103 | 122 | 125 | 130 | 127 | 120 | 118 | 107 | 105 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Czech Rep | CZE | 237 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 208 | 199 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 135 | 134 | 133 | 133 | 130 | 129 | 127 | 126 | 124 | 121 | 117 | 115 | 111 | 108 | 104 | 99 | 94 | 91 | 88 | |
