| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Livestock: Buffalo stocks Units: Thousand head |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 177,139.0 | 174,493.4 | 172,436.9 | 171,523.2 | 168,665.9 | 166,313.1 | 164,138.2 | 162,325.0 | 160,705.7 | 159,182.4 | 160,849.0 | 159,319.1 | 156,829.3 | 154,333.0 | 153,188.0 | 150,214.7 | 148,184.2 | 145,643.4 | 143,623.0 | 141,762.1 | 141,829.5 | 136,241.8 | 133,173.5 | 130,092.5 | 127,542.9 | 124,212.0 | 121,722.3 | 119,202.6 | 116,858.2 | 115,063.2 | 114,035.3 | 113,239.1 | 113,249.9 | 111,334.8 | 109,837.4 | 108,891.8 | 107,438.0 | 106,411.8 | 104,606.4 | 101,355.1 | 99,075.5 | 94,554.7 | 93,542.6 | 89,950.9 | 89,485.5 | 88,505.4 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 169,777.9 | 168,305.9 | 166,361.8 | 165,555.4 | 162,952.9 | 160,620.7 | 158,636.2 | 156,922.1 | 155,571.4 | 154,133.1 | 155,916.0 | 153,658.6 | 151,320.8 | 148,510.5 | 147,519.8 | 144,284.6 | 142,282.4 | 140,173.3 | 138,309.3 | 136,571.3 | 136,746.8 | 131,333.5 | 128,162.3 | 125,239.0 | 122,522.2 | 119,264.6 | 116,633.2 | 114,163.8 | 111,885.6 | 110,176.3 | 109,177.1 | 108,460.2 | 108,568.2 | 106,686.4 | 105,182.3 | 104,237.4 | 102,766.7 | 101,675.9 | 99,894.2 | 96,949.7 | 94,769.6 | 90,343.4 | 89,363.4 | 85,785.6 | 85,304.6 | 84,380.6 | |
| Central America & Caribbean | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
| Europe | 242.6 | 279.1 | 292.7 | 251.8 | 256.7 | 259.9 | 240.5 | 255.9 | 212.2 | 205.2 | 211.3 | 171.1 | 168.2 | 176.1 | 160.6 | 159.5 | 158.9 | 159.9 | 156.5 | 158.8 | 168.9 | 176.9 | 188.8 | 200.0 | 199.0 | 212.9 | 436.8 | 459.3 | 442.0 | 433.5 | 437.7 | 440.2 | 423.8 | 417.4 | 414.4 | 392.3 | 368.6 | 393.0 | 423.4 | 432.5 | 451.0 | 464.2 | 485.2 | 517.4 | 538.0 | 527.7 | |
| Middle East & North Africa | 4,609.5 | 4,148.5 | 4,642.5 | 4,560.9 | 4,334.4 | 4,307.6 | 4,152.9 | 4,072.6 | 3,898.8 | 3,860.0 | 3,669.2 | 3,841.1 | 3,762.8 | 4,141.3 | 4,077.5 | 3,916.2 | 3,917.5 | 3,616.3 | 3,566.3 | 3,540.6 | 3,519.8 | 3,490.1 | 3,679.2 | 3,622.7 | 3,859.6 | 3,843.9 | 3,799.0 | 3,737.3 | 3,746.4 | 3,709.3 | 3,674.7 | 3,637.1 | 3,614.6 | 3,635.8 | 3,651.6 | 3,676.5 | 3,716.7 | 3,745.0 | 3,713.2 | 3,436.0 | 3,354.0 | 3,295.6 | 3,235.3 | 3,190.4 | 3,177.3 | 3,139.6 | |
| Oceania | 0.1 | .. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | |
| South America | 1,174.0 | 1,174.0 | 1,134.0 | 1,149.2 | 1,115.1 | 1,119.2 | 1,103.0 | 1,068.7 | 1,017.8 | 978.4 | 1,046.8 | 1,642.7 | 1,571.9 | 1,499.5 | 1,423.9 | 1,432.7 | 1,397.7 | 1,285.6 | 1,181.9 | 1,082.6 | 985.3 | 882.6 | 804.5 | 702.2 | 623.6 | 542.0 | 495.0 | 474.0 | 393.0 | 343.0 | 320.0 | 267.0 | 203.0 | 159.0 | 140.0 | 129.0 | 118.0 | 106.0 | 96.0 | 91.0 | 87.0 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 68.0 | 63.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 0.0 | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Developed Countries | 585.4 | 624.6 | 643.3 | 604.6 | 606.3 | 600.8 | 581.5 | 589.9 | 547.4 | 550.2 | 548.2 | 500.2 | 495.1 | 508.1 | 496.8 | 159.5 | 158.9 | 159.9 | 156.5 | 158.8 | 168.9 | 176.9 | 188.8 | 200.0 | 199.0 | 212.9 | 436.8 | 459.3 | 442.0 | 433.5 | 437.7 | 440.2 | 423.8 | 417.4 | 414.4 | 392.3 | 368.6 | 393.0 | 423.4 | 432.5 | 451.0 | 464.2 | 485.2 | 517.4 | 538.0 | 527.7 | |
| Developing Countries | 175,224.6 | 173,288.6 | 171,793.5 | 170,918.5 | 168,058.6 | 165,712.3 | 163,556.8 | 161,735.1 | 160,158.4 | 158,632.2 | 160,300.8 | 158,818.9 | 156,334.1 | 153,824.7 | 152,691.1 | 149,640.1 | 147,605.2 | 145,083.4 | 143,066.3 | 141,203.2 | 141,260.5 | 135,714.8 | 132,654.5 | 129,572.4 | 127,013.9 | 123,659.0 | 120,935.4 | 118,383.2 | 116,033.2 | 114,236.5 | 113,179.4 | 112,371.8 | 112,393.0 | 110,488.3 | 108,980.9 | 108,049.8 | 106,608.4 | 105,533.8 | 103,710.1 | 100,482.9 | 98,216.6 | 93,726.7 | 92,667.5 | 89,043.3 | 88,555.4 | 87,588.7 | |
| High Income Countries | 211.2 | 216.3 | 229.2 | 191.9 | 199.4 | 200.8 | 188.1 | 206.7 | 168.8 | 156.8 | 153.2 | 113.0 | 105.4 | 107.6 | 89.3 | 99.4 | 116.7 | 112.6 | 110.2 | 107.4 | 106.0 | 111.9 | 120.2 | 119.6 | 120.7 | 116.3 | 104.7 | 102.1 | 97.7 | 93.6 | 101.6 | 111.7 | 105.6 | 93.1 | 87.3 | 87.5 | 86.3 | 88.7 | 90.4 | 94.2 | 98.2 | 99.6 | 107.5 | 112.4 | 110.8 | 106.9 | |
| Low Income Countries | 138,607.8 | 137,618.8 | 135,868.8 | 134,725.3 | 132,357.4 | 130,156.1 | 128,107.2 | 126,017.6 | 124,070.9 | 122,275.8 | 121,745.9 | 119,444.9 | 117,144.5 | 114,612.5 | 113,342.5 | 110,664.9 | 108,499.5 | 106,381.2 | 104,477.0 | 102,324.1 | 102,854.2 | 98,097.6 | 95,699.8 | 93,183.9 | 90,714.6 | 88,056.5 | 86,072.9 | 83,965.3 | 82,216.3 | 80,506.3 | 79,002.0 | 77,685.2 | 77,136.5 | 75,900.4 | 74,568.8 | 73,865.4 | 72,937.1 | 71,916.1 | 70,885.6 | 69,675.9 | 68,090.2 | 66,313.5 | 65,707.5 | 64,587.8 | 64,192.8 | 63,567.9 | |
| Middle Income Countries | 36,990.9 | 36,078.1 | 36,338.9 | 36,605.8 | 36,108.1 | 35,956.3 | 35,842.9 | 36,100.7 | 36,466.1 | 36,749.9 | 38,949.9 | 39,761.2 | 39,579.2 | 39,612.7 | 39,756.1 | 39,035.3 | 39,147.9 | 38,749.5 | 38,635.5 | 38,930.5 | 38,469.2 | 37,682.1 | 37,023.4 | 36,468.8 | 36,377.5 | 35,699.1 | 35,194.6 | 34,775.1 | 34,161.1 | 34,070.2 | 34,513.6 | 35,015.1 | 35,574.6 | 34,912.2 | 34,739.2 | 34,489.1 | 33,953.6 | 33,922.0 | 33,157.4 | 31,145.3 | 30,479.2 | 27,777.8 | 27,337.7 | 24,860.6 | 24,789.7 | 24,441.7 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.6 |
| Armenia | ARM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 299.1 | 302.9 | 308.6 | 306.4 | 303.6 | 298.6 | 297.0 | 292.1 | 293.3 | 302.0 | 298.0 | 291.9 | 290.9 | 297.6 | 292.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 830.0 | 828.0 | 820.0 | 854.0 | 860.0 | 882.0 | 874.0 | 866.0 | 832.0 | 807.0 | 772.0 | 733.0 | 698.0 | 664.0 | 634.0 | 605.0 | 578.2 | 479.0 | 478.0 | 476.0 | 475.0 | 529.0 | 429.0 | 469.0 | 445.0 | 445.0 | 445.0 | 445.0 | 580.0 | 700.0 | 835.0 | 800.0 | 780.0 | 700.0 | 650.0 | 630.0 | 641.0 | 600.0 | 550.0 | 500.0 |
| Bhutan | BTN | .. | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 6.5 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 1,173.6 | 1,173.6 | 1,133.6 | 1,148.8 | 1,114.7 | 1,118.8 | 1,102.6 | 1,068.1 | 1,017.2 | 977.8 | 1,046.1 | 1,642.0 | 1,571.3 | 1,498.9 | 1,423.3 | 1,432.1 | 1,397.1 | 1,285.0 | 1,181.2 | 1,082.1 | 984.8 | 882.1 | 804.5 | 702.2 | 623.6 | 542.0 | 495.0 | 474.0 | 393.0 | 343.0 | 320.0 | 267.0 | 203.0 | 159.0 | 140.0 | 129.0 | 118.0 | 106.0 | 96.0 | 91.0 | 87.0 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 68.0 | 63.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 10.3 | 11.7 | 14.0 | 15.5 | 14.4 |
| Bulgaria | BGR | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 9.3 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 13.7 | 13.7 | 17.3 | 22.1 | 25.2 | 25.5 | 23.0 | 23.5 | 24.3 | 26.3 | 29.0 | 32.7 | 36.0 | 39.8 | 44.0 | 47.5 | 52.1 | 55.6 | 61.0 | 65.4 | 68.6 | 67.5 | 67.0 | 71.0 | 74.1 | 74.3 | 77.3 | 89.2 | 98.7 | 107.4 | 126.6 | 137.7 | 146.6 | 177.3 | 201.1 | 189.9 |
| Cambodia | KHM | 724.4 | 676.6 | 650.6 | 660.5 | 625.9 | 626.0 | 693.6 | 653.9 | 693.7 | 766.3 | 743.9 | 764.7 | 809.5 | 823.7 | 804.0 | 755.3 | 736.0 | 739.0 | 709.0 | 659.0 | 635.0 | 613.0 | 603.0 | 540.0 | 482.0 | 404.0 | 375.0 | 349.5 | 380.0 | 400.0 | 500.0 | 600.0 | 720.0 | 770.0 | 820.0 | 860.0 | 910.0 | 898.0 | 856.0 | 784.0 | 470.0 | 300.0 | 300.0 | 580.0 | 550.0 | 520.0 |
| China | CHN | 22,813.0 | 22,366.1 | 22,287.2 | 22,729.2 | 22,689.6 | 22,764.8 | 22,595.0 | 22,674.4 | 22,553.8 | 21,731.9 | 23,595.4 | 22,926.2 | 22,563.0 | 22,216.7 | 22,023.7 | 21,712.0 | 21,422.0 | 21,101.3 | 20,858.6 | 20,859.9 | 19,972.5 | 19,547.0 | 19,194.2 | 19,191.2 | 18,819.8 | 18,573.8 | 18,439.8 | 17,794.8 | 17,313.5 | 17,559.6 | 18,121.4 | 18,123.6 | 18,133.2 | 17,016.9 | 16,665.0 | 16,273.2 | 15,713.1 | 15,728.4 | 15,242.0 | 14,262.8 | 13,652.5 | 11,021.5 | 11,034.1 | 8,667.6 | 8,564.9 | 8,369.5 |
| Egypt | EGY | 3,920.0 | 3,920.0 | 3,845.0 | 3,777.0 | 3,550.0 | 3,532.2 | 3,379.4 | 3,329.7 | 3,149.4 | 3,095.9 | 2,906.7 | 3,017.7 | 2,920.4 | 3,250.0 | 3,165.0 | 2,993.9 | 2,897.5 | 2,548.9 | 2,464.0 | 2,454.0 | 2,443.0 | 2,429.0 | 2,414.0 | 2,322.0 | 2,392.9 | 2,370.1 | 2,346.6 | 2,321.4 | 2,342.0 | 2,266.0 | 2,235.6 | 2,204.0 | 2,170.0 | 2,135.0 | 2,098.0 | 2,058.0 | 2,009.0 | 1,976.0 | 1,943.0 | 1,675.0 | 1,646.0 | 1,617.0 | 1,587.7 | 1,558.7 | 1,530.0 | 1,501.0 |
| Georgia | GEO | 33.2 | 33.2 | 32.7 | 37.0 | 36.5 | 33.2 | 34.9 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 28.8 | 26.4 | 25.1 | 23.1 | 31.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Greece | GRC | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | .. | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.3 | 13.6 | 17.7 | 22.7 | 27.0 | 33.2 | 37.8 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 61.0 | 70.6 |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| India | IND | 98,805.0 | 98,875.0 | 98,175.0 | 97,922.0 | 96,588.0 | 95,254.0 | 93,920.0 | 92,586.0 | 91,252.0 | 89,918.0 | 90,063.4 | 88,375.5 | 86,719.1 | 84,850.0 | 84,206.0 | 82,160.0 | 80,570.0 | 79,000.0 | 77,470.0 | 75,967.0 | 77,155.0 | 75,250.0 | 73,396.0 | 71,573.0 | 69,784.0 | 67,500.0 | 66,070.0 | 64,680.0 | 63,330.0 | 62,029.0 | 60,930.0 | 59,920.0 | 59,560.0 | 58,649.0 | 57,426.0 | 56,876.0 | 56,118.0 | 55,364.0 | 54,609.0 | 53,856.0 | 52,955.0 | 52,540.0 | 52,200.0 | 51,355.0 | 51,541.0 | 51,207.9 |
| Indonesia | IDN | 2,428.2 | 2,428.2 | 2,403.3 | 2,459.4 | 2,403.0 | 2,333.4 | 2,405.3 | 2,503.8 | 2,829.3 | 3,064.5 | 3,171.2 | 3,136.0 | 3,104.4 | 3,056.5 | 3,342.0 | 3,310.7 | 3,335.1 | 3,224.0 | 3,194.0 | 3,295.7 | 3,496.0 | 3,245.0 | 2,743.0 | 2,398.0 | 2,513.0 | 2,488.0 | 2,457.0 | 2,432.0 | 2,312.0 | 2,292.0 | 2,284.0 | 2,432.0 | 2,415.0 | 2,276.0 | 2,822.0 | 2,918.0 | 2,885.0 | 2,940.0 | 2,932.0 | 2,497.0 | 2,820.0 | 2,951.0 | 2,836.0 | 2,836.0 | 2,803.0 | 2,893.3 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 580.0 | .. | 560.0 | 540.0 | 523.5 | 506.8 | 490.6 | 474.0 | 474.0 | 465.0 | 456.0 | 447.0 | 438.0 | 430.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 436.0 | 435.9 | 405.0 | 382.3 | 360.0 | 335.0 | 315.0 | 288.0 | 265.5 | 240.0 | 220.0 | 220.0 | 225.0 | 240.0 | 248.1 | 236.0 | 220.0 | 240.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 260.0 | 256.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 230.0 | 260.0 | 247.0 |
| Iraq | IRQ | .. | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 115.0 | 90.0 | 80.0 | 62.3 | 50.0 | 70.0 | 87.0 | 108.0 | 105.0 | 110.0 | 150.0 | 145.0 | 141.0 | 140.0 | 141.5 | 155.0 | 170.0 | 175.0 | 174.0 | 175.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 160.0 | 146.0 | 161.0 | 184.0 | 240.0 | 250.0 | 270.0 | 288.0 | 270.0 | 260.0 | 250.0 | 240.0 | 224.6 | 230.0 | 240.0 | 245.0 | 250.0 |
| Italy | ITA | 205.0 | 210.0 | 223.4 | 185.0 | 193.8 | 194.0 | 182.0 | 200.0 | 162.0 | 150.0 | 148.4 | 108.3 | 100.9 | 103.2 | 83.3 | 94.5 | 112.4 | 106.4 | 104.4 | 102.2 | 101.1 | 99.8 | 108.0 | 107.3 | 107.1 | 102.5 | 88.9 | 85.1 | 80.9 | 75.7 | 82.3 | 89.4 | 79.6 | 67.0 | 58.1 | 54.6 | 48.6 | 46.2 | 44.5 | 43.0 | 43.0 | 42.7 | 40.9 | 37.0 | 30.6 | 18.0 |
| Jordan | JOR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kazakhstan | KAZ | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | .. | 1,097.0 | 1,112.0 | 1,111.0 | 1,089.4 | 1,051.4 | 1,028.0 | 1,008.0 | 1,092.7 | 1,223.8 | 1,211.7 | 1,191.4 | 1,168.2 | 1,134.2 | 1,130.3 | 1,099.5 | 1,071.8 | 1,026.2 | 1,040.7 | 1,027.6 | 980.1 | 939.4 | 936.8 | 916.0 | 897.2 | 879.6 | 862.3 | 757.0 | 722.0 | 677.0 | 641.4 | 640.0 | 660.0 | 680.0 | 710.0 | 740.0 | 770.0 | 800.0 | 825.0 | 864.9 | 729.8 | 657.0 | 582.8 | 500.0 | 450.0 | 420.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaysia | MYS | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 133.0 | 131.0 | 140.0 | 142.0 | 149.5 | 160.4 | 150.8 | 156.8 | 164.8 | 168.0 | 166.0 | 193.8 | 202.0 | 205.2 | 210.0 | 213.0 | 216.0 | 214.4 | 233.4 | 240.5 | 244.1 | 257.4 | 261.8 | 285.3 | 282.4 | 298.1 | 283.4 | 281.9 | 289.1 | 287.5 | 281.9 | 287.4 | 301.3 | 310.4 | 295.9 | 309.8 | 344.2 | 347.3 | 350.3 | 358.2 | 355.1 | 352.3 | 345.2 |
| Mauritius | MUS | 0.0 | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0.1 | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Myanmar | MMR | 2,704.5 | 2,704.5 | 2,648.7 | 2,598.0 | 2,552.0 | 2,502.0 | 2,441.2 | 2,391.0 | 2,336.6 | 2,297.1 | 2,265.6 | 2,203.2 | 2,130.0 | 2,111.0 | 2,101.0 | 2,072.0 | 2,061.0 | 2,021.0 | 2,244.9 | 2,188.5 | 2,154.6 | 2,143.0 | 2,079.0 | 2,049.0 | 2,018.0 | 1,969.0 | 1,901.0 | 1,817.0 | 1,769.0 | 1,729.1 | 1,723.5 | 1,718.4 | 1,689.8 | 1,671.0 | 1,643.0 | 1,597.5 | 1,540.7 | 1,495.6 | 1,462.9 | 1,330.0 | 1,258.5 | 1,225.4 | 1,230.3 | 1,060.6 | 1,019.8 | 1,048.5 |
| Nepal | NPL | 4,202.9 | 4,081.5 | 3,952.7 | 3,840.0 | 3,700.9 | 3,624.0 | 3,526.0 | 3,470.6 | 3,419.2 | 3,362.4 | 3,302.2 | 3,278.3 | 3,175.6 | 3,072.7 | 3,058.3 | 3,043.9 | 3,012.6 | 3,002.8 | 2,951.6 | 2,917.6 | 2,891.4 | 2,839.4 | 2,743.0 | 2,608.0 | 2,379.7 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,200.0 | 2,135.0 | 2,000.0 | 1,800.0 | 1,670.0 | 1,465.0 | 1,330.0 | 1,270.0 | 1,127.0 | 1,020.0 | 974.0 | 960.0 | 940.0 | 900.0 | 940.0 | 913.0 | 913.0 | 800.0 | 795.0 |
| Pakistan | PAK | 28,400.0 | 26,300.0 | 25,500.0 | 24,800.0 | 24,030.0 | 23,335.0 | 22,669.0 | 22,032.0 | 21,422.0 | 20,838.0 | 20,273.0 | 19,711.0 | 19,219.0 | 18,740.0 | 18,273.0 | 17,818.0 | 17,373.0 | 16,940.0 | 16,518.0 | 16,106.0 | 15,705.0 | 13,077.0 | 12,777.0 | 12,483.0 | 12,197.0 | 11,917.0 | 11,547.0 | 11,305.0 | 11,069.0 | 10,838.0 | 10,611.0 | 10,389.0 | 10,172.0 | 9,959.0 | 9,750.0 | 9,545.0 | 9,345.0 | 9,150.0 | 8,958.0 | 8,770.0 | 8,586.0 | 7,550.0 | 7,330.0 | 7,110.0 | 6,900.0 | 6,700.0 |
