| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Livestock: Camel stocks Units: Thousand head |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 22,058.2 | 21,910.0 | 21,928.4 | 21,525.4 | 21,228.4 | 21,003.2 | 20,843.7 | 20,627.5 | 20,043.9 | 19,688.8 | 19,543.9 | 19,620.7 | 19,357.1 | 19,117.4 | 18,094.2 | 18,439.4 | 18,962.8 | 19,101.1 | 18,920.0 | 18,468.1 | 18,382.1 | 18,372.8 | 18,146.7 | 18,097.8 | 18,098.0 | 17,454.6 | 17,117.7 | 17,013.2 | 16,814.1 | 16,398.0 | 16,648.1 | 16,627.9 | 16,347.7 | 16,269.5 | 16,358.9 | 16,140.6 | 15,904.2 | 15,950.4 | 16,102.1 | 15,597.2 | 15,077.8 | 14,522.5 | 14,193.1 | 13,738.5 | 13,336.8 | 13,147.6 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 2,118.8 | 1,477.4 | 1,476.7 | 2,105.7 | 2,205.5 | 2,340.6 | 2,424.3 | 2,490.9 | 2,569.1 | 2,644.7 | 2,806.6 | 3,146.9 | 3,158.3 | 3,205.7 | 3,282.9 | 3,080.5 | 3,086.3 | 3,051.9 | 3,023.6 | 2,996.7 | 3,029.0 | 3,040.2 | 3,084.0 | 3,139.6 | 3,161.2 | 3,110.5 | 3,095.0 | 3,069.0 | 3,052.0 | 3,024.4 | 3,016.1 | 2,964.7 | 2,953.1 | 2,986.1 | 2,978.0 | 2,940.5 | 2,925.0 | 2,910.0 | 2,884.0 | 2,884.0 | 2,881.2 | 2,872.0 | 2,803.0 | 2,726.0 | 2,698.0 | 2,743.9 | |
| Europe | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 1,646.4 | 2,090.1 | 2,122.1 | 2,097.7 | 2,000.2 | 2,023.7 | 2,045.1 | 2,024.1 | 1,990.0 | 2,031.9 | 2,012.6 | 1,966.1 | 1,930.2 | 1,907.2 | 1,943.8 | 1,927.4 | 1,969.8 | 1,909.1 | 1,888.8 | 1,850.2 | 1,822.1 | 1,911.8 | 1,953.6 | 1,930.2 | 1,876.4 | 1,708.0 | 1,672.1 | 1,686.3 | 1,630.2 | 1,658.8 | 1,788.1 | 1,871.8 | 1,953.4 | 2,011.6 | 2,017.2 | 2,024.3 | 2,144.7 | 2,234.9 | 2,278.6 | 2,305.6 | 2,309.9 | 2,251.6 | 2,242.5 | 2,249.1 | 2,255.8 | 2,254.5 | |
| Sub-Saharan Africa | 8,575.5 | 14,817.7 | 14,861.8 | 14,489.9 | 14,229.7 | 14,298.9 | 14,067.4 | 13,836.6 | 13,241.8 | 12,801.2 | 12,542.9 | 12,357.2 | 12,148.5 | 11,911.2 | 11,687.9 | 12,009.8 | 12,495.4 | 12,559.5 | 12,436.8 | 12,102.5 | 12,040.4 | 11,928.9 | 11,605.8 | 11,541.3 | 11,582.3 | 11,170.7 | 10,888.3 | 10,800.5 | 10,686.0 | 10,279.0 | 10,373.8 | 10,324.5 | 9,928.5 | 9,740.0 | 9,839.3 | 9,662.0 | 9,329.7 | 9,291.5 | 9,446.3 | 8,920.0 | 8,398.4 | 7,946.1 | 7,661.1 | 7,286.0 | 6,916.4 | 6,664.8 | |
| Developed Countries | 242.1 | 234.7 | 224.1 | 223.0 | 228.6 | 228.0 | 222.0 | 225.7 | 228.0 | 238.8 | 257.9 | 269.3 | 284.0 | 277.8 | 273.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| Developing Countries | 12,104.9 | 18,157.1 | 18,243.3 | 18,482.3 | 18,218.8 | 18,447.2 | 18,326.7 | 18,137.9 | 17,583.9 | 17,250.0 | 17,115.0 | 17,211.4 | 16,963.4 | 16,756.6 | 16,650.7 | 17,012.7 | 17,546.5 | 17,515.4 | 17,344.1 | 16,944.0 | 16,885.5 | 16,874.9 | 16,637.4 | 16,605.1 | 16,613.4 | 15,982.2 | 15,647.4 | 15,546.8 | 15,358.2 | 14,951.7 | 15,167.6 | 15,151.0 | 14,824.9 | 14,727.7 | 14,824.5 | 14,616.8 | 14,389.4 | 14,426.4 | 14,597.9 | 14,099.6 | 13,578.9 | 13,059.2 | 12,696.6 | 12,251.1 | 11,860.2 | 11,654.2 | |
| High Income Countries | 270.3 | 535.0 | 555.6 | 563.5 | 542.5 | 532.2 | 539.7 | 523.0 | 619.9 | 666.5 | 651.6 | 637.7 | 618.6 | 602.6 | 584.2 | 564.6 | 557.4 | 548.8 | 525.1 | 525.1 | 495.6 | 477.6 | 488.3 | 458.4 | 397.7 | 374.0 | 361.4 | 357.6 | 320.9 | 314.9 | 317.1 | 350.1 | 368.5 | 328.4 | 286.7 | 274.5 | 248.3 | 241.1 | 246.6 | 227.3 | 228.6 | 223.8 | 219.9 | 215.0 | 211.3 | 208.6 | |
| Low Income Countries | 10,534.7 | 16,335.1 | 16,382.5 | 16,639.9 | 16,410.4 | 16,598.4 | 16,469.6 | 16,324.1 | 15,764.2 | 15,362.6 | 15,219.9 | 15,334.8 | 15,101.7 | 14,891.9 | 14,706.5 | 14,986.6 | 15,493.9 | 15,486.2 | 15,354.0 | 14,992.2 | 14,890.6 | 14,791.7 | 14,481.8 | 14,430.3 | 14,476.2 | 14,030.2 | 13,749.3 | 13,683.5 | 13,587.0 | 13,176.4 | 13,304.9 | 13,238.2 | 12,876.6 | 12,707.8 | 12,819.3 | 12,621.5 | 12,274.7 | 12,233.5 | 12,374.3 | 11,870.0 | 11,361.7 | 10,903.6 | 10,593.0 | 10,180.7 | 9,718.9 | 9,480.7 | |
| Middle Income Countries | 1,542.0 | 1,521.7 | 1,529.4 | 1,501.9 | 1,494.5 | 1,544.6 | 1,539.4 | 1,516.4 | 1,427.8 | 1,459.6 | 1,501.3 | 1,508.2 | 1,527.1 | 1,539.9 | 1,633.9 | 1,466.5 | 1,500.2 | 1,485.5 | 1,470.1 | 1,432.2 | 1,505.3 | 1,611.5 | 1,673.3 | 1,722.4 | 1,746.0 | 1,585.0 | 1,544.6 | 1,514.7 | 1,460.3 | 1,470.9 | 1,556.0 | 1,572.7 | 1,589.9 | 1,701.5 | 1,728.5 | 1,730.8 | 1,876.4 | 1,961.8 | 1,988.0 | 2,012.4 | 1,999.2 | 1,942.3 | 1,893.8 | 1,865.4 | 1,940.1 | 1,973.9 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | 180.0 | 180.0 | 175.0 | 200.0 | 230.0 | 260.0 | 290.4 | 265.0 | 242.0 | 221.0 | 201.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 215.0 | 235.0 | 265.0 | 300.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 270.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 299.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 325.0 | 349.4 | 279.9 | 250.0 |
| Algeria | DZA | 286.7 | 268.6 | 273.2 | 250.0 | 245.0 | 245.5 | 235.0 | 220.0 | 154.3 | 150.9 | 136.0 | 126.4 | 114.1 | 114.4 | 114.3 | 126.3 | 122.5 | 121.7 | 113.9 | 134.2 | 121.1 | 133.0 | 125.4 | 147.0 | 155.6 | 152.4 | 149.2 | 149.7 | 138.6 | 144.7 | 140.8 | 154.9 | 164.8 | 165.2 | 164.2 | 158.3 | 184.0 | 178.0 | 173.0 | 175.0 | 175.0 | 176.0 | 175.0 | 161.0 | 158.0 | 154.0 |
| Azerbaijan | AZE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | .. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Burkina Faso | BFA | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Chad | TCD | 740.0 | 740.0 | 735.0 | 730.0 | 725.0 | 725.0 | 720.0 | 715.0 | 695.0 | 677.1 | 631.9 | 613.5 | 595.6 | 578.2 | 561.4 | 565.3 | 548.8 | 532.8 | 517.2 | 501.8 | 487.5 | 481.1 | 459.0 | 477.5 | 460.0 | 445.0 | 430.0 | 420.0 | 410.0 | 400.0 | 367.0 | 518.0 | 545.0 | 560.0 | 560.0 | 450.0 | 370.0 | 370.0 | 355.0 | 355.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 320.0 | 300.0 |
| China | CHN | 266.0 | 262.0 | 265.0 | 264.0 | 279.0 | 326.0 | 330.0 | 335.0 | 350.0 | 349.0 | 351.0 | 356.0 | 373.0 | 401.0 | 441.0 | 463.0 | 475.0 | 472.0 | 475.0 | 504.0 | 530.0 | 531.0 | 564.0 | 610.0 | 628.0 | 614.0 | 604.0 | 574.0 | 564.0 | 545.0 | 535.0 | 504.0 | 500.0 | 515.0 | 505.0 | 487.0 | 480.0 | 470.0 | 460.0 | 450.0 | 448.0 | 425.0 | 402.0 | 386.0 | 378.0 | 381.0 |
| Djibouti | DJI | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 67.8 | 65.5 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 59.7 | 58.8 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.0 |
| Egypt | EGY | 120.0 | 120.0 | 135.0 | 135.0 | 127.0 | 134.0 | 141.0 | 134.0 | 125.0 | 128.0 | 130.6 | 131.0 | 132.8 | 110.0 | 160.0 | 147.4 | 126.0 | 136.0 | 128.0 | 82.0 | 150.0 | 215.0 | 225.0 | 196.0 | 167.0 | 100.0 | 84.2 | 88.3 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 106.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 177.0 | 176.0 | 175.0 | 175.0 | 174.0 | 173.0 | 172.0 |
| Eritrea | ERI | .. | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 2,324.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia PDR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,070.0 | 1,060.0 | 1,050.0 | 1,040.0 | 1,030.0 | 1,020.0 | 1,000.0 | 1,010.0 | 1,020.0 | 1,010.0 | 1,000.0 | 990.0 | 980.0 | 970.0 | 960.0 | 950.0 | 960.0 | 950.0 | 970.0 | 992.4 | 990.0 | 986.5 | 980.6 | 974.8 | 969.0 | 963.8 | 957.5 | 951.2 | 945.0 | 940.6 | 935.0 | 930.0 | |
| India | IND | 630.0 | .. | .. | 632.0 | 672.0 | 714.0 | 759.0 | 807.0 | 858.0 | 912.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 1,031.0 | 1,024.0 | 1,018.0 | 1,012.0 | 1,006.0 | 1,001.0 | 1,014.0 | 1,029.0 | 1,045.0 | 1,062.0 | 1,078.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,068.0 | 1,075.0 | 1,080.0 | 1,090.0 | 1,100.0 | 1,109.0 | 1,120.0 | 1,110.0 | 1,100.0 | 1,080.0 | 1,050.0 | 1,028.2 | 1,003.0 | 978.0 | 953.0 | 928.0 | 902.9 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 145.6 | 144.3 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 140.0 | 143.0 | 143.0 | 130.0 | 132.0 | 134.0 | 137.3 | 130.0 | 125.0 | 120.0 | 114.0 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 114.0 | 112.0 | 110.0 | 107.0 | 101.0 | 115.0 | 112.0 | 110.5 | 135.0 | 160.0 | 198.0 | 195.0 | 192.0 | 190.0 | 190.0 | 220.0 | 286.0 | 283.0 |
| Iraq | IRQ | .. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 59.0 | 57.0 | 50.0 | 45.0 | 41.0 | 55.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 69.6 | 90.0 | 115.0 | 140.0 | 165.0 | 190.0 | 210.0 | 220.0 | 245.0 | 266.0 | 250.0 | 225.0 | 205.0 | 217.0 | 202.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Israel | ISR | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Jordan | JOR | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 17.1 | 15.0 | 15.8 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 17.9 | 14.2 | 18.3 | 15.8 | 18.2 | 16.1 | 17.3 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 16.6 | 19.2 | 12.8 | 12.4 | 19.5 | 20.5 |
| Kazakhstan | KAZ | 130.5 | 125.7 | 114.9 | 107.5 | 103.8 | 98.2 | 96.1 | 95.8 | 97.1 | 111.1 | 130.5 | 141.2 | 154.9 | 148.8 | 145.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kenya | KEN | 1,057.9 | 931.3 | 1,193.6 | 895.1 | 889.2 | 819.1 | 824.8 | 811.5 | 799.5 | 791.6 | 795.6 | 787.7 | 762.5 | 724.7 | 750.0 | 800.0 | 850.0 | 830.0 | 800.0 | 790.0 | 810.0 | 790.0 | 774.4 | 680.0 | 610.0 | 608.5 | 608.0 | 607.5 | 607.0 | 600.0 | 580.0 | 560.0 | 550.0 | 530.0 | 520.0 | 510.0 | 495.0 | 516.0 | 480.0 | 460.0 | 440.0 | 420.0 | 400.0 | 380.0 | 360.0 | 350.0 |
| Kuwait | KWT | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 6.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lebanon | LBN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 65.0 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 130.0 | 120.0 | 115.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | 188.1 | 185.0 | 132.0 | 136.0 | 134.3 | 70.6 | 69.0 | 74.7 | 70.8 | 64.3 | 120.0 | 122.5 | 119.9 | 163.4 | 206.1 | 231.9 | 255.9 | 274.5 | 286.4 | 274.7 | 263.7 | 255.7 | 248.7 |
| Mali | MLI | .. | 472.0 | 472.0 | 470.0 | 470.0 | 467.0 | 467.0 | 466.9 | 415.1 | 369.0 | 327.0 | 292.0 | 259.5 | 231.5 | 250.0 | 246.5 | 245.0 | 200.9 | 231.1 | 225.6 | 241.0 | 230.0 | 219.6 | 217.0 | 239.4 | 240.0 | 231.0 | 219.0 | 220.0 | 200.0 | 190.0 | 180.0 | 170.0 | 160.0 | 180.0 | 215.0 | 217.7 | 217.7 | 231.0 | 224.0 | 217.0 | 208.6 | 168.0 | 168.1 | 155.0 | 159.0 |
| Mauritania | MRT | .. | 1,603.0 | 1,556.0 | 1,511.0 | 1,467.0 | 1,411.0 | 1,356.0 | 1,304.0 | 1,185.0 | 1,162.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,102.0 | 1,091.0 | 1,080.0 | 990.0 | 950.0 | 910.0 | 870.0 | 840.0 | 820.0 | 790.0 | 780.0 | 770.0 | 750.0 | 739.1 | 734.1 | 729.0 | 728.0 | 714.0 | 707.0 | 700.0 | 670.0 | 700.0 | 705.0 | 710.0 | 728.0 | 700.0 | 700.0 | 660.0 | 650.0 | 630.0 | 610.0 | 590.0 | 570.0 | 550.0 |
| Mongolia | MNG | 254.2 | 256.6 | 256.7 | 253.0 | 285.2 | 322.9 | 355.6 | 356.5 | 355.4 | 357.9 | 367.5 | 366.1 | 367.7 | 415.2 | 476.0 | 537.5 | 558.3 | 552.9 | 546.6 | 550.7 | 559.0 | 568.2 | 578.0 | 584.6 | 586.2 | 591.5 | 600.0 | 610.0 | 609.0 | 607.4 | 617.1 | 606.7 | 603.1 | 625.1 | 632.0 | 633.5 | 635.0 | 640.0 | 644.0 | 664.0 | 685.0 | 681.0 | 703.0 | 707.0 | 752.0 | 859.1 |
| Morocco | MAR | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 36.2 | 38.8 | 32.6 | 33.8 | 34.0 | 35.6 | 40.8 | 37.4 | 40.0 | 41.1 | 42.6 | 95.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 193.0 | 200.0 | 222.0 | 214.0 | 222.0 | 221.0 | 215.0 | 225.0 | 214.0 | 215.0 | 235.0 |
| Namibia | NAM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niger | NER | 439.0 | .. | .. | .. | .. | 415.0 | 410.0 | 404.0 | 398.0 | 392.0 | 386.0 | 380.0 | 374.0 | 370.0 | 363.0 | 356.0 | 366.0 | 359.0 | 352.0 | 346.0 | 500.0 | 332.0 | 325.0 | 415.0 | 407.0 | 339.0 | 391.0 | 383.0 | 375.0 | 345.0 | 282.7 | 253.0 | 235.2 | 285.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 330.0 | 360.0 | 341.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 350.0 | 355.0 | 359.0 |
| Nigeria | NGA | 18.2 | .. | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.1 | 14.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 |
| Oman | OMN | 119.7 | 117.3 | 116.0 | 120.2 | 117.8 | 120.8 | 118.9 | 117.0 | 96.0 | 95.0 | 94.7 | 94.4 | 94.2 | 94.0 | 92.0 | 90.0 | 87.0 | 83.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 71.5 | 78.0 | 63.0 | 50.0 | 40.0 | 32.0 | 26.0 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Pakistan | PAK | 738.0 | 736.0 | 743.0 | 751.0 | 758.0 | 767.0 | 775.0 | 784.0 | 794.0 | 803.0 | 816.0 | 1,141.0 | 1,119.0 | 1,097.0 | 1,076.0 | 1,056.0 | 1,035.0 | 1,015.0 | 996.0 | 941.0 | 926.0 | 912.0 | 897.0 | 883.0 | 869.0 | 855.0 | 841.0 | 835.0 | 819.0 | 804.0 | 789.0 | 774.0 | 760.0 | 746.0 | 732.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 720.0 | 720.0 | 763.0 | 720.0 | 680.0 | 640.0 | 600.9 |
| Qatar | QAT | .. | 13.8 | 34.4 | 33.7 | 33.1 | 32.8 | 50.8 | 50.3 | 50.1 | 49.8 | 49.4 | 48.5 | 46.2 | 42.9 | 37.8 | 32.5 | 26.8 | 23.4 | 22.7 | 22.5 | 18.6 | 10.8 | 8.6 | 7.2 | 6.4 | 9.9 | 10.0 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
| Russian Federation | RUS | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 252.7 | 255.3 | 259.5 | 255.5 | 365.2 | 426.0 | 423.5 | 421.7 | 415.5 | 412.6 | 409.8 | 405.3 | 405.9 | 406.1 | 390.3 | 396.6 | 376.7 | 372.1 | 391.2 | 367.4 | 311.1 | 290.0 | 279.0 | 282.0 | 241.0 | 240.0 | 252.0 | 260.0 | 270.0 | 210.0 | 170.0 | 150.0 | 120.0 | 110.0 | 112.2 | 91.5 | 89.0 | 87.5 | 85.7 | 84.0 | 82.0 | 80.0 |
| Senegal | SEN | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 8.3 | 11.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 2.7 | 9.5 | 2.8 |
