| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Livestock: Duck stocks Units: Thousand head |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1,057,677 | 1,045,106 | 1,027,211 | 998,116 | 1,037,801 | 964,546 | 926,257 | 863,563 | 800,766 | 940,148 | 856,912 | 796,813 | 763,150 | 724,419 | 675,190 | 574,510 | 552,612 | 518,577 | 506,368 | 495,963 | 455,251 | 419,665 | 399,513 | 397,110 | 379,699 | 360,247 | 351,978 | 339,503 | 327,875 | 309,820 | 307,382 | 295,153 | 300,342 | 292,111 | 275,978 | 267,227 | 256,318 | 249,936 | 245,201 | 237,027 | 229,837 | 222,799 | 216,182 | 210,275 | 201,169 | 193,453 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 954,861 | 912,532 | 898,531 | 897,712 | 926,146 | 858,153 | 818,462 | 754,508 | 695,528 | 835,930 | 750,520 | 690,812 | 647,871 | 609,356 | 558,555 | 492,017 | 475,696 | 443,776 | 432,907 | 424,944 | 385,559 | 353,562 | 336,522 | 335,313 | 321,206 | 305,825 | 299,309 | 284,752 | 275,581 | 258,276 | 256,097 | 243,468 | 248,714 | 241,471 | 226,620 | 216,816 | 206,763 | 202,753 | 196,930 | 189,251 | 183,380 | 177,417 | 171,777 | 166,980 | 157,602 | 149,977 | |
| Central America & Caribbean | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,529 | 8,513 | 8,508 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,293 | 8,193 | 7,963 | 7,758 | 7,547 | 7,328 | 7,213 | 6,998 | 6,783 | 6,573 | 6,267 | 6,165 | 6,063 | 5,967 | 5,526 | 5,101 | 4,703 | 4,334 | 3,993 | 3,676 | 2,674 | 2,438 | 2,260 | 2,204 | 2,197 | 1,994 | 1,993 | 1,791 | 1,789 | 1,687 | 1,586 | 1,484 | 1,382 | 1,278 | 1,172 | |
| Europe | 55,202 | 55,095 | 54,723 | 56,658 | 68,002 | 61,049 | 64,283 | 65,525 | 61,228 | 60,598 | 63,812 | 62,854 | 67,123 | 68,995 | 73,259 | 38,942 | 36,631 | 35,211 | 33,154 | 31,915 | 31,107 | 29,025 | 27,198 | 27,414 | 25,595 | 24,742 | 24,759 | 26,960 | 25,727 | 25,749 | 26,291 | 27,718 | 28,132 | 27,421 | 26,652 | 27,955 | 27,578 | 25,485 | 26,796 | 26,644 | 25,652 | 25,415 | 24,923 | 24,269 | 25,370 | 25,790 | |
| Middle East & North Africa | 11,797 | 11,911 | 11,954 | 11,977 | 12,053 | 12,147 | 12,317 | 12,400 | 12,932 | 11,951 | 11,763 | 11,240 | 10,973 | 10,938 | 10,807 | 10,582 | 10,404 | 10,219 | 10,499 | 10,182 | 9,962 | 9,738 | 9,516 | 8,803 | 7,547 | 5,736 | 5,613 | 5,456 | 5,369 | 5,271 | 5,167 | 5,071 | 4,986 | 4,866 | 4,758 | 4,686 | 4,618 | 4,530 | 4,433 | 4,355 | 4,446 | 4,260 | 4,187 | 4,120 | 4,056 | 3,982 | |
| North America | 8,050 | 8,050 | 8,051 | 7,851 | 7,801 | 9,051 | 7,751 | 7,740 | 7,740 | 8,350 | 7,750 | 7,000 | 7,250 | 7,100 | 6,500 | 6,820 | 7,020 | 7,250 | 7,720 | 7,480 | 7,324 | 7,024 | 6,624 | 6,624 | 6,424 | 6,024 | 5,389 | 5,389 | 5,089 | 5,089 | 4,789 | 3,981 | 3,981 | 4,181 | 4,180 | 4,053 | 3,952 | 3,939 | 4,122 | 4,108 | 4,010 | 4,003 | 3,998 | 4,091 | 3,804 | 3,898 | |
| Oceania | 876 | 928 | 913 | 888 | 868 | 838 | 823 | 690 | 734 | 668 | 658 | 636 | 626 | 554 | 583 | 516 | 417 | 404 | 796 | 601 | 536 | 435 | 583 | 506 | 439 | 538 | 462 | 450 | 371 | 380 | 429 | 332 | 422 | 468 | 400 | 384 | 337 | 353 | 426 | 434 | 428 | 417 | 413 | 411 | 417 | 409 | |
| South America | 7,378 | .. | 7,378 | 7,371 | 7,288 | 7,130 | 7,118 | 7,468 | 7,608 | 7,893 | 7,892 | 10,098 | 15,469 | 13,895 | 12,207 | 12,541 | 9,715 | 9,510 | 9,373 | 9,537 | 9,258 | 9,001 | 8,969 | 8,469 | 8,434 | 7,596 | 7,004 | 6,775 | 6,408 | 6,295 | 6,194 | 6,982 | 6,831 | 6,327 | 6,068 | 6,062 | 6,137 | 6,078 | 6,095 | 5,878 | 6,170 | 5,741 | 5,510 | 5,215 | 4,905 | 4,563 | |
| Sub-Saharan Africa | 7,085 | 3,290 | 7,115 | 7,115 | 7,115 | 7,070 | 7,100 | 6,829 | 6,593 | 6,355 | 6,117 | 5,873 | 5,637 | 5,610 | 5,510 | 5,536 | 5,395 | 4,991 | 4,919 | 4,520 | 4,931 | 4,612 | 3,935 | 3,917 | 4,081 | 4,250 | 4,328 | 5,003 | 4,980 | 4,755 | 4,725 | 4,912 | 4,825 | 5,104 | 5,082 | 5,058 | 4,921 | 4,789 | 4,592 | 4,552 | 4,048 | 3,945 | 3,880 | 3,793 | 3,725 | 3,645 | |
| Developed Countries | 64,762 | 64,654 | 64,266 | 65,945 | 77,262 | 71,519 | 73,430 | 74,535 | 70,244 | 70,128 | 72,703 | 70,954 | 75,690 | 77,489 | 81,332 | 46,606 | 44,397 | 43,189 | 42,007 | 40,335 | 39,309 | 36,828 | 34,747 | 34,882 | 32,790 | 31,433 | 30,734 | 32,920 | 31,299 | 31,335 | 31,626 | 32,147 | 32,650 | 32,182 | 31,342 | 32,503 | 31,984 | 29,896 | 31,467 | 31,306 | 30,215 | 29,961 | 29,463 | 28,901 | 29,719 | 30,232 | |
| Developing Countries | 989,018 | 936,996 | 932,930 | 932,156 | 960,524 | 892,427 | 852,817 | 789,018 | 730,512 | 870,010 | 784,202 | 725,852 | 687,452 | 646,922 | 593,847 | 527,895 | 508,209 | 475,385 | 464,359 | 455,627 | 415,941 | 382,836 | 364,765 | 362,227 | 346,903 | 328,804 | 321,231 | 306,568 | 296,560 | 278,473 | 275,742 | 262,991 | 267,679 | 259,916 | 244,622 | 234,708 | 224,316 | 220,024 | 213,718 | 205,705 | 199,606 | 192,823 | 186,709 | 181,360 | 171,438 | 163,204 | |
| High Income Countries | 48,073 | 48,124 | 48,317 | 50,074 | 50,271 | 49,835 | 45,725 | 44,848 | 43,080 | 42,767 | 41,237 | 37,922 | 37,179 | 35,271 | 34,313 | 32,508 | 30,690 | 30,224 | 29,289 | 27,901 | 27,643 | 24,892 | 22,733 | 23,240 | 21,433 | 21,886 | 22,395 | 21,955 | 21,586 | 20,976 | 19,806 | 18,468 | 19,347 | 19,797 | 18,989 | 19,896 | 19,824 | 19,839 | 19,984 | 20,391 | 20,235 | 20,411 | 20,240 | 20,254 | 21,054 | 22,108 | |
| Low Income Countries | 138,099 | 105,605 | 111,166 | 150,540 | 141,715 | 135,714 | 126,091 | 120,537 | 116,102 | 113,826 | 109,548 | 103,937 | 100,725 | 98,211 | 93,766 | 87,952 | 86,750 | 84,301 | 85,420 | 83,251 | 83,122 | 78,957 | 75,495 | 77,768 | 73,287 | 67,541 | 62,843 | 61,796 | 57,458 | 50,021 | 50,724 | 49,935 | 57,481 | 57,438 | 55,709 | 52,704 | 52,423 | 50,924 | 49,641 | 48,614 | 47,787 | 46,865 | 43,806 | 45,116 | 39,470 | 35,557 | |
| Middle Income Countries | 867,608 | 847,921 | 837,712 | 797,486 | 845,799 | 778,396 | 754,430 | 698,168 | 641,574 | 783,545 | 706,120 | 654,947 | 625,238 | 590,929 | 547,100 | 454,041 | 435,166 | 404,049 | 391,657 | 384,810 | 344,485 | 315,815 | 301,284 | 296,101 | 284,973 | 270,810 | 266,727 | 255,737 | 248,815 | 238,811 | 236,838 | 226,735 | 223,501 | 214,863 | 201,266 | 194,611 | 184,053 | 179,157 | 175,560 | 168,006 | 161,799 | 155,508 | 152,126 | 144,891 | 140,633 | 135,771 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 520 | 520 | 530 | 404 | 415 | 290 | 350 | 313 | 305 | 335 | 365 | 360 | 360 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 20 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 |
| Argentina | ARG | 2,355 | .. | 2,355 | 2,355 | 2,350 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,380 | 2,460 | 2,485 | 1,847 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 1,350 | 1,500 | 1,350 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,630 | 1,450 | 1,770 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,200 |
| Australia | AUS | 620 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 | 517 | 370 | 456 | 390 | 411 | 420 | 447 | 404 | 413 | 364 | 276 | 263 | 663 | 350 | 288 | 219 | 370 | 294 | 316 | 227 | 271 | 246 | 163 | 187 | 253 | 163 | 265 | 310 | 282 | 270 | 230 | 250 | 200 | 200 | 200 | 190 | 185 | 180 | 180 | 178 |
| Austria | AUT | 50 | .. | 83 | 47 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 102 | 100 | 105 | 102 | 130 | 124 | 131 | 115 | 131 | 130 | 146 | 149 | 130 | 126 | 119 | 119 | 123 | 115 | 113 | 116 | 119 | 106 | 131 | 120 | 104 | 127 | 148 | 139 | 147 | 154 | 156 | 115 | 156 | 157 | 138 | 186 | 184 |
| Bangladesh | BGD | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,500 | 11,700 | 10,600 | 12,100 | 13,300 | 13,178 | 13,771 | 13,900 | 14,200 | 14,441 | 13,970 | 13,818 | 13,975 | 12,500 | 13,673 | 13,525 | 13,378 | 13,232 | 13,088 | 18,533 | 17,484 | 16,494 | 15,561 | 19,788 | 17,989 | 12,400 | 12,400 | 12,500 | 12,600 | 12,800 | 13,000 | 13,200 | 13,323 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 9,000 | 7,000 |
| Belgium | BEL | 235 | 235 | 253 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35 | 29 | 36 | 70 | 110 | 78 | 77 | 89 | 93 | 75 | 65 | 69 | 65 | 62 | 53 | 58 | 67 | 75 | 80 | 83 | 89 | 77 | 91 | 115 | 91 | 115 | 106 | 90 | 82 | 107 | 97 | 102 | 99 | 91 | 71 | 101 | 76 | 108 | 101 | |
| Belize | BLZ | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 295 | 295 | 295 | 295 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 260 | 260 | 258 | 256 | 256 | 255 | 254 | 252 | 250 | 248 | 247 | 246 | 245 | 245 | 248 | 245 | 250 | 248 | 250 | 250 | 249 | 249 | 226 | 220 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 250 | 250 | 220 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 3,550 | .. | 3,550 | 3,550 | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,750 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 6,400 | 11,700 | 10,000 | 8,500 | 9,500 | 6,100 | 6,000 | 5,888 | 5,769 | 5,720 | 5,783 | 5,869 | 5,581 | 5,659 | 5,336 | 4,887 | 4,687 | 4,347 | 4,357 | 4,367 | 4,815 | 4,534 | 4,200 | 3,900 | 3,798 | 3,776 | 3,720 | 3,676 | 3,622 | 3,590 | 3,313 | 3,178 | 3,042 | 2,864 | 2,684 |
| Brunei Darussalam | BRN | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 38 | 35 | 30 | 30 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 14 | 19 | 32 | 31 | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 38 | 36 | 24 | 20 | 32 | 28 | 29 | 49 | 41 | 84 | 150 |
| Bulgaria | BGR | 1,653 | 1,466 | 1,432 | 400 | 400 | 340 | 335 | 340 | 320 | 350 | 400 | 417 | 300 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 | 280 | 270 | 288 | 349 | 384 | 419 | 417 | 409 | 400 | 426 | 436 | 469 | 480 | 516 | 524 | 498 | 616 | 572 | 407 | 389 | 618 | 489 | 438 | 400 | 300 | 265 | 345 | 348 |
| Cambodia | KHM | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,300 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 1,900 | 1,800 | 1,750 | 1,620 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 2,000 | 1,970 | 1,950 | 1,919 | 1,784 | 1,636 | 996 | 886 | 885 | 764 | 667 | 576 |
| Canada | CAN | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,140 | 1,140 | 1,150 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 820 | 720 | 850 | 820 | 780 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 581 | 581 | 581 | 580 | 553 | 452 | 439 | 422 | 408 | 410 | 403 | 398 | 391 | 404 | 398 |
| Central African Rep | CAF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| China | CHN | 732,019 | 720,018 | 710,361 | 660,354 | 686,354 | 635,874 | 611,899 | 561,763 | 512,113 | 649,227 | 567,934 | 518,093 | 478,544 | 444,933 | 401,065 | 341,133 | 329,713 | 302,750 | 293,488 | 285,874 | 249,084 | 223,461 | 208,269 | 206,032 | 200,274 | 196,687 | 192,862 | 182,004 | 179,179 | 171,351 | 167,982 | 159,343 | 156,191 | 152,894 | 144,867 | 140,301 | 134,011 | 132,100 | 128,056 | 122,760 | 118,585 | 114,625 | 112,302 | 107,196 | 103,184 | 100,071 |
| Cook Islands | COK | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | HRV | 219 | 175 | 226 | 120 | 120 | 120 | 110 | 140 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 260 | 289 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Czech Rep | CZE | 494 | 420 | 258 | 446 | 446 | 446 | 446 | 423 | 373 | 292 | 409 | 463 | 415 | 457 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 390 | 360 | 374 | 305 | 334 | 472 | 526 | 565 | 647 | 665 | 634 | 661 | 596 | 581 | 584 | 598 | 528 | 577 | 701 | 578 | 615 | 686 | 589 | 540 | 490 | 401 | 323 | 344 | 430 | 368 | 344 | 433 | |
| Denmark | DNK | 295 | 314 | 299 | 260 | 291 | 337 | 296 | 410 | 329 | 348 | 309 | 472 | 509 | 449 | 533 | 429 | 495 | 570 | 444 | 526 | 652 | 703 | 675 | 888 | 623 | 767 | 802 | 753 | 735 | 737 | 657 | 656 | 710 | 801 | 667 | 650 | 637 | 619 | 558 | 638 | 818 | 712 | 644 | 504 | 812 | 1,253 |
| Ecuador | ECU | 160 | .. | 160 | 158 | 155 | 152 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 110 | 110 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 | 100 | 105 | 105 | 103 | 98 | 93 | 88 |
| Egypt | EGY | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 8,800 | 8,500 | 8,000 | 7,800 | 7,784 | 7,668 | 7,553 | 7,437 | 7,321 | 7,205 | 7,090 | 6,973 | 6,857 | 6,742 | 6,152 | 5,000 | 3,500 | 3,489 | 3,440 | 3,391 | 3,343 | 3,294 | 3,246 | 3,197 | 3,148 | 3,100 | 3,051 | 3,002 | 2,953 | 2,905 | 2,856 | 2,807 | 2,759 | 2,710 | 2,661 | 2,613 | 2,564 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Estonia | EST | 7 | 8 | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 16 | 38 | 61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| Finland | FIN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 25 | 30 | 42 | 39 | 45 | 33 | 51 | 52 | 20 | 24 | 22 | 43 | 37 | 33 | 52 | 29 |
| France | FRA | 22,939 | 22,671 | 22,870 | 24,163 | 25,781 | 25,644 | 24,489 | 23,756 | 23,304 | 22,535 | 20,935 | 20,107 | 20,251 | 18,946 | 18,244 | 16,742 | 15,936 | 15,466 | 14,257 | 13,496 | 12,712 | 11,182 | 10,000 | 10,000 | 9,223 | 9,166 | 9,494 | 8,892 | 8,660 | 8,232 | 7,771 | 7,616 | 7,990 | 7,700 | 7,544 | 7,855 | 8,241 | 8,350 | 8,997 | 9,100 | 9,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| French Guiana | GUF | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| French Polynesia | PYF | .. | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 33 | 25 | 25 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Germany | DEU | 2,352 | 2,352 | 2,300 | 2,626 | 2,185 | 2,042 | 1,927 | 1,930 | 1,995 | 2,060 | 2,060 | 1,900 | 1,755 | 2,006 | 2,257 | 2,014 | 1,100 | 1,165 | 1,100 | 1,087 | 1,382 | 1,087 | 956 | 1,096 | 877 | 1,039 | 1,043 | 1,103 | 991 | 1,021 | 892 | 1,104 | 1,262 | 1,364 | 1,470 | 1,610 | 1,520 | 1,657 | 1,634 | 1,652 | 1,666 | 1,660 | 1,667 | 1,560 | 1,695 | 1,751 |
| Greece | GRC | 57 | 57 | 62 | 64 | 70 | 66 | 66 | 68 | 70 | 90 | 100 | 104 | 105 | 107 | 112 | 114 | 123 | 92 | 91 | 107 | 99 | 107 | 105 | 108 | 109 | 130 | 126 | 127 | 144 | 176 | 163 | 163 | 180 | 171 | 171 | 176 | 187 | 204 | 206 | 208 | 200 | 205 | 212 | 211 | 224 | 233 |
| Guadeloupe | GLP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guam | GUM | .. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Haiti | HTI | 190 | 190 | 190 | 195 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 |
| Hungary | HUN | 3,389 | 2,797 | 2,709 | 3,443 | 2,837 | 1,480 | 2,269 | 2,378 | 1,553 | 1,533 | 1,287 | 1,806 | 1,304 | 1,329 | 1,512 | 1,685 | 1,868 | 2,005 | 1,906 | 2,011 | 1,946 | 1,938 | 2,073 | 1,853 | 1,580 | 1,734 | 1,350 | 1,371 | 1,552 | 1,469 | 1,284 | 1,567 | 1,573 | 1,414 | 1,900 | 3,275 | 3,011 | 1,810 | 1,912 | 1,762 | 1,350 | 1,538 | 1,293 | 1,069 | 918 | 700 |
| India | IND | 30,000 | .. | .. | 29,959 | 30,200 | 30,300 | 30,400 | 30,590 | 30,750 | 30,915 | 29,300 | 27,500 | 25,700 | 23,900 | 22,084 | 22,300 | 22,600 | 22,900 | 23,200 | 23,500 | 22,500 | 21,300 | 20,100 | 18,900 | 17,700 | 16,100 | 14,600 | 13,100 | 11,600 | 10,100 | 9,800 | 9,600 | 9,400 | 9,200 | 9,007 | 9,200 | 9,300 | 9,400 | 9,500 | 9,600 | 9,700 | 9,100 | 8,500 | 7,900 | 7,300 | 6,697 |
| Indonesia | IDN | 34,612 | 32,405 | 32,572 | 33,863 | 46,000 | 32,068 | 28,076 | 27,552 | 25,950 | 30,320 | 29,959 | 29,616 | 27,536 | 26,618 | 27,342 | 25,369 | 25,553 | 24,315 | 25,080 | 26,025 | 27,002 | 23,870 | 24,694 | 23,861 | 22,420 | 18,689 | 21,078 | 18,689 | 17,541 | 16,032 | 15,182 | 14,123 | 13,620 | 12,503 | 12,404 | 10,416 | 7,370 | 7,269 | 7,269 | 6,500 | 6,300 | 6,000 | 5,800 | 5,600 | 5,500 | 5,300 |
