| EarthTrends -> Agriculture and Food -> Variable -> Searchable Database Results |
| Agriculture and Food Land: Irrigated land as a percent of total agricultural area Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 19.1 | 18.6 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | |
| Central America & Caribbean | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
| Europe | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | |
| Middle East & North Africa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
| North America | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| Oceania | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| South America | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Developed Countries | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
| Developing Countries | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |
| High Income Countries | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| Low Income Countries | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| Middle Income Countries | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| ISO | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Albania | ALB | 31.5 | 30.4 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 31.1 | 35.5 | 37.7 | 38.1 | 37.3 | 36.8 | 36.4 | 35.9 | 35.3 | 35.0 | 34.3 | 33.9 | 33.2 | 32.8 | 32.0 | 31.6 | 31.6 | 30.6 | 28.5 | 27.0 | 25.6 | 24.2 | 23.1 | 21.1 | 19.8 | 18.2 | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 12.7 |
| Algeria | DZA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Angola | AGO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Argentina | ARG | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Armenia | ARM | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Austria | AUT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Azerbaijan | AZE | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.9 | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 33.6 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bahrain | BHR | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Bangladesh | BGD | 52.4 | 50.9 | 48.7 | 46.1 | 44.1 | 43.1 | 42.4 | 42.6 | 42.9 | 37.7 | 36.8 | 36.2 | 31.1 | 27.8 | 27.1 | 23.3 | 22.3 | 21.5 | 21.3 | 19.7 | 19.0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | 13.3 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 15.1 | 12.6 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.5 |
| Barbados | BRB | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Belarus | BLR | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | .. | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Belize | BLZ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benin | BEN | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bhutan | BTN | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 |
| Bolivia | BOL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brazil | BRA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Brunei Darussalam | BRN | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulgaria {1} | BGR | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 17.3 | 20.1 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 13.1 | 12.7 |
| Burkina Faso | BFA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Burundi | BDI | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Cambodia | KHM | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Cameroon | CMR | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canada | CAN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cape Verde | CPV | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Central African Rep | CAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad | TCD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chile | CHL | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
| Colombia | COL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Congo | COG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
