| EarthTrends -> Biodiversity and Protected Areas -> Variable -> Searchable Database Results |
| Biodiversity and Protected Areas Species: Amphibian species, number endemic Units: Number of species |
|
|
|
| ISO | 2004 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 1 |
| Albania | ALB | 0 |
| Algeria | DZA | 0 |
| Andorra | AND | 0 |
| Angola | AGO | 22 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 |
| Argentina | ARG | 49 |
| Armenia | ARM | 0 |
| Aruba | ABW | 0 |
| Australia | AUS | 204 |
| Austria | AUT | 0 |
| Azerbaijan | AZE | 0 |
| Bahamas | BHS | 3 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 2 |
| Barbados | BRB | 0 |
| Belarus | BLR | 0 |
| Belgium | BEL | 0 |
| Belize | BLZ | 2 |
| Benin | BEN | 0 |
| Bermuda | BMU | 0 |
| Bhutan | BTN | 1 |
| Bolivia | BOL | 50 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 |
| Botswana | BWA | 0 |
| Brazil | BRA | 454 |
| British Virgin Islands | VGB | 1 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 0 |
| Burkina Faso | BFA | 0 |
| Burundi | BDI | 2 |
| Cambodia | KHM | 3 |
| Cameroon | CMR | 72 |
| Canada | CAN | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 8 |
| Central African Rep | CAF | 3 |
| Chad | TCD | 0 |
| Chile | CHL | 36 |
| China | CHN | 206 |
| Colombia | COL | 341 |
| Congo | COG | 2 |
| Congo, Dem Rep | COD | 56 |
| Costa Rica | CRI | 47 |
| Croatia | HRV | 0 |
| Cuba | CUB | 57 |
| Cyprus | CYP | 0 |
| Czech Rep | CZE | 0 |
| Denmark | DNK | 0 |
| Djibouti | DJI | 0 |
| Dominica | DMA | 1 |
| Dominican Rep | DOM | 15 |
| Ecuador | ECU | 185 |
| Egypt | EGY | 1 |
| El Salvador | SLV | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 1 |
| Eritrea | ERI | 0 |
| Estonia | EST | 0 |
| Ethiopia | ETH | 29 |
| Fiji | FJI | 2 |
| Finland | FIN | 0 |
| France | FRA | 4 |
| French Guiana | GUF | 4 |
| Gabon | GAB | 4 |
| Gambia | GMB | 0 |
| Georgia | GEO | 0 |
| Germany | DEU | 0 |
| Ghana | GHA | 4 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 2 |
| Grenada | GRD | 1 |
| Guadeloupe | GLP | 2 |
| Guatemala | GTM | 40 |
| Guinea | GIN | 4 |
| Guinea-Bissau | GNB | 1 |
| Guyana | GUY | 16 |
| Haiti | HTI | 27 |
| Honduras | HND | 40 |
| Hong Kong | HKG | 4 |
| Hungary | HUN | 0 |
| India | IND | 133 |
| Indonesia | IDN | 143 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 4 |
| Iraq | IRQ | 0 |
| Ireland | IRL | 0 |
| Israel | ISR | 0 |
| Italy | ITA | 12 |
| Jamaica | JAM | 21 |
| Japan | JPN | 45 |
| Jordan | JOR | 0 |
| Kazakhstan | KAZ | 0 |
| Kenya | KEN | 13 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 2 |
| Korea, Rep | KOR | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 1 |
| Latvia | LVA | 0 |
| Lebanon | LBN | 0 |
| Lesotho | LSO | 0 |
| Liberia | LBR | 5 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0 |
| Liechtenstein | LIE | 0 |
| Lithuania | LTU | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0 |
| Madagascar | MDG | 202 |
| Malawi | MWI | 4 |
| Malaysia | MYS | 89 |
| Mali | MLI | 2 |
| Malta | MLT | 0 |
| Martinique | MTQ | 1 |
| Mauritania | MRT | 0 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 226 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 0 |
| Morocco | MAR | 1 |
| Mozambique | MOZ | 0 |
| Myanmar | MMR | 15 |
| Namibia | NAM | 4 |
| Nepal | NPL | 13 |
| Netherlands | NLD | 0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 0 |
| New Caledonia | NCL | 0 |
| New Zealand | NZL | 5 |
| Nicaragua | NIC | 3 |
| Niger | NER | 0 |
| Nigeria | NGA | 2 |
| Norway | NOR | 0 |
| Oman | OMN | 0 |
| Pakistan | PAK | 3 |
| Palau | PLW | 1 |
| Panama | PAN | 29 |
| Papua New Guinea | PNG | 168 |
| Paraguay | PRY | 2 |
| Peru | PER | 176 |
| Philippines | PHL | 77 |
| Poland | POL | 0 |
| Portugal | PRT | 0 |
| Puerto Rico | PRI | 16 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 0 |
| Russian Federation | RUS | 0 |
| Rwanda | RWA | 1 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 6 |
| Saudi Arabia | SAU | 0 |
| Senegal | SEN | 0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0 |
| Seychelles | SYC | 11 |
| Sierra Leone | SLE | 3 |
| Singapore | SGP | 0 |
| Slovakia | SVK | 0 |
| Slovenia | SVN | 0 |
| Solomon Islands | SLB | 1 |
| Somalia | SOM | 4 |
| South Africa | ZAF | 52 |
| Spain | ESP | 4 |
| Sri Lanka | LKA | 40 |
| St. Lucia | LCA | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 1 |
| Sudan | SDN | 1 |
| Suriname | SUR | 7 |
| Swaziland | SWZ | 0 |
| Sweden | SWE | 0 |
| Switzerland | CHE | 0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 0 |
| Taiwan | TWN | 18 |
| Tajikistan | TJK | 1 |
| Tanzania | TZA | 51 |
| Thailand | THA | 12 |
| Togo | TGO | 3 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 5 |
| Tunisia | TUN | 0 |
| Turkey | TUR | 2 |
| Turkmenistan | TKM | 0 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0 |
| Uganda | UGA | 2 |
| Ukraine | UKR | 0 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 |
| United Kingdom | GBR | 0 |
| United States | USA | 195 |
| Uruguay | URY | 7 |
| Uzbekistan | UZB | 0 |
| Venezuela | VEN | 162 |
| Viet Nam | VNM | 37 |
| Virgin Islands | VIR | 1 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 2 |
| Zambia | ZMB | 2 |
| Zimbabwe | ZWE | 4 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme (UNEP-WCMC), 2004. Species Data (unpublished, September 2004). Web site at: http://www.unep-wcmc.org Cambridge, England: UNEP-WCMC. |