| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: Fluorinated gases Units: Thousand metric tons carbon dioxide equivalent |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | ||
| World | |||||
| World | 526,143.9 | 379,563.9 | 258,575.8 | 239,272.9 | |
| 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | ||
| Region/Classification | |||||
| Asia (excluding Middle East) | 190,503.1 | 123,106.7 | 54,265.0 | 35,115.0 | |
| Central America & Caribbean | .. | 5,025.4 | 1,590.4 | 1,531.5 | |
| Europe | 95,150.6 | 74,405.2 | 77,353.4 | 79,671.9 | |
| Middle East & North Africa | .. | 6,347.9 | 2,284.0 | 2,408.8 | |
| North America | 188,219.2 | 146,291.6 | 104,055.0 | 100,396.9 | |
| South America | 15,444.6 | 9,757.4 | 11,830.0 | 11,470.6 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | 8,455.7 | 2,560.0 | 2,483.5 | |
| Developed Countries | 341,726.7 | 279,274.5 | 220,090.5 | 207,971.9 | |
| Developing Countries | 184,766.6 | 100,431.7 | 38,547.4 | 31,384.2 | |
| High Income Countries | 335,613.3 | 266,061.8 | 201,790.3 | 173,500.1 | |
| Low Income Countries | .. | 12,889.2 | 7,965.5 | 8,394.6 | |
| Middle Income Countries | 174,837.3 | 96,284.2 | 47,513.8 | 56,691.5 | |
| ISO | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | |
| Country | |||||
| Afghanistan | AFG | .. | 0.4 | 1.3 | 2.3 |
| Albania | ALB | 19.6 | 7.8 | 6.7 | 6.1 |
| Algeria | DZA | 986.2 | 391.4 | 74.8 | 27.3 |
| Angola | AGO | .. | 1.0 | 3.1 | 3.9 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Argentina | ARG | 1,622.5 | 770.8 | 454.6 | 919.6 |
| Armenia | ARM | 30.6 | 6.9 | 7.6 | 17.5 |
| Australia | AUS | 6,077.7 | 5,444.7 | 4,019.2 | 5,039.7 |
| Austria | AUT | 1,362.7 | 962.3 | 663.2 | 475.6 |
| Azerbaijan | AZE | 295.0 | 188.9 | 208.6 | 310.3 |
| Bahamas | BHS | .. | 7.8 | 1.1 | 0.0 |
| Bahrain | BHR | .. | 201.2 | 224.4 | 363.4 |
| Bangladesh | BGD | 133.6 | 46.0 | 19.3 | 13.8 |
| Barbados | BRB | .. | 4.5 | 0.7 | 0.0 |
| Belarus | BLR | 349.4 | 142.3 | 62.1 | 83.2 |
| Belgium | BEL | 1,485.1 | 978.6 | 576.7 | 101.1 |
| Belize | BLZ | .. | 3.2 | 0.5 | 0.0 |
| Benin | BEN | .. | 6.7 | 1.0 | 0.0 |
| Bhutan | BTN | .. | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| Bolivia | BOL | 26.9 | 9.8 | 5.0 | 3.9 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | 570.9 | 395.4 | 1,230.5 |
| Botswana | BWA | .. | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| Brazil | BRA | 8,544.2 | 6,303.6 | 9,181.4 | 7,367.3 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | 1.9 | 3.1 | 2.8 |
| Bulgaria | BGR | 500.9 | 232.4 | 112.3 | 79.1 |
| Burkina Faso | BFA | .. | 4.1 | 0.6 | 0.0 |
| Burundi | BDI | .. | 5.2 | 0.7 | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Cameroon | CMR | .. | 2,274.0 | 555.7 | 656.4 |
| Canada | CAN | 12,805.4 | 11,533.6 | 9,181.0 | 9,873.4 |
| Cape Verde | CPV | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | 3.2 | 4.9 | 3.9 |
| Central African Rep | CAF | .. | 3.4 | 0.5 | 0.0 |
| Chad | TCD | .. | 3.1 | 0.4 | 0.0 |
| Chile | CHL | 418.1 | 154.8 | 54.4 | 35.6 |
| China | CHN | 104,588.2 | 49,623.4 | 10,390.1 | 7,915.0 |
| Colombia | COL | 777.0 | 303.4 | 97.8 | 65.1 |
| Comoros | COM | .. | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 16.6 | 6.0 | 8.9 | 9.8 |
| Costa Rica | CRI | .. | 57.0 | 15.5 | 8.4 |
| Croatia | HRV | 246.2 | 163.7 | 115.6 | 308.5 |
| Cuba | CUB | .. | 164.0 | 40.5 | 26.2 |
| Cyprus | CYP | .. | 37.6 | 8.8 | 4.2 |
| Czech Rep | CZE | 1,436.9 | 589.4 | 158.0 | 42.4 |
| Denmark | DNK | 970.9 | 638.0 | 372.6 | 64.5 |
| Djibouti | DJI | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dominica | DMA | .. | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Dominican Rep | DOM | .. | 47.7 | 16.4 | 7.9 |
| Ecuador | ECU | 187.2 | 72.4 | 20.2 | 11.3 |
| Egypt | EGY | 1,978.5 | 624.2 | 337.2 | 531.8 |
| El Salvador | SLV | .. | 67.3 | 14.6 | 4.2 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eritrea | ERI | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Estonia | EST | 15.1 | 7.9 | 4.2 | 2.4 |
| Ethiopia | ETH | 16.8 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
| Finland | FIN | 381.7 | 276.6 | 173.9 | 49.6 |
| France | FRA | 10,503.1 | 6,743.3 | 8,346.2 | 8,205.1 |
| Gabon | GAB | .. | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| Gambia | GMB | .. | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| Georgia | GEO | 148.8 | 66.4 | 19.6 | 24.0 |
| Germany | DEU | 16,511.9 | 10,226.9 | 10,497.9 | 5,617.5 |
| Ghana | GHA | .. | 219.5 | 194.9 | 401.9 |
| Greece | GRC | 2,184.0 | 2,401.2 | 1,326.4 | 887.1 |
| Grenada | GRD | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guatemala | GTM | .. | 69.2 | 15.1 | 5.8 |
| Guinea | GIN | .. | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guyana | GUY | .. | 4.7 | 0.7 | 0.0 |
| Haiti | HTI | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Honduras | HND | .. | 17.8 | 6.7 | 4.9 |
| Hungary | HUN | 851.5 | 445.3 | 210.6 | 173.5 |
| Iceland | ISL | 173.2 | 152.1 | 134.4 | 197.5 |
| India | IND | 12,309.6 | 6,923.1 | 4,025.5 | 2,656.7 |
| Indonesia | IDN | 1,608.3 | 496.2 | 291.9 | 393.3 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 758.3 | 218.1 | 193.6 | 238.0 |
| Iraq | IRQ | 51.0 | 39.1 | 40.9 | 37.7 |
| Ireland | IRL | 546.5 | 327.7 | 199.4 | 78.7 |
| Israel | ISR | 4,158.2 | 2,245.9 | 434.8 | 222.5 |
| Italy | ITA | 9,293.9 | 7,441.3 | 6,970.7 | 5,487.2 |
| Jamaica | JAM | .. | 71.9 | 19.1 | 4.4 |
| Japan | JPN | 37,349.9 | 41,916.2 | 28,409.6 | 15,070.3 |
| Jordan | JOR | 251.5 | 96.6 | 20.1 | 6.2 |
| Kazakhstan | KAZ | 353.4 | 265.6 | 366.3 | 226.3 |
| Kenya | KEN | .. | 36.9 | 11.2 | 7.2 |
| Kiribati | KIR | .. | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 568.8 | 218.9 | 65.1 | 69.9 |
| Korea, Rep | KOR | 23,924.8 | 12,702.4 | 5,063.6 | 2,650.0 |
| Kuwait | KWT | 996.5 | 378.3 | 77.3 | 35.2 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 31.2 | 15.7 | 17.1 | 18.6 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 12.6 | 4.5 | 0.5 | 0.6 |
| Latvia | LVA | 290.4 | 148.4 | 58.6 | 10.6 |
| Lebanon | LBN | .. | 64.3 | 16.0 | 6.3 |
| Lesotho | LSO | .. | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| Liberia | LBR | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | .. | 16.0 | 28.3 | 34.3 |
| Lithuania | LTU | 328.9 | 164.3 | 59.2 | 7.2 |
| Luxembourg | LUX | 78.7 | 52.1 | 32.7 | 7.2 |
| Macedonia, FYR | MKD | 18.8 | 8.5 | 8.5 | 11.4 |
| Madagascar | MDG | .. | 16.5 | 2.4 | 0.0 |
| Malawi | MWI | .. | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| Malaysia | MYS | .. | 643.2 | 156.3 | 59.6 |
| Maldives | MDV | .. | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| Mali | MLI | .. | 3.4 | 0.5 | 0.0 |
| Malta | MLT | .. | 38.0 | 5.4 | 0.0 |
| Mauritania | MRT | .. | 2.2 | 0.3 | 0.0 |
| Mauritius | MUS | .. | 9.8 | 1.1 | 0.0 |
| Mexico | MEX | 7,671.4 | 4,436.6 | 1,434.0 | 1,451.1 |
| Moldova, Rep | MDA | 61.4 | 27.7 | 14.7 | 20.7 |
| Mongolia | MNG | 14.8 | 5.3 | 4.5 | 6.0 |
| Morocco | MAR | .. | 44.6 | 25.3 | 20.2 |
| Mozambique | MOZ | .. | 2.9 | 0.4 | 0.0 |
| Myanmar | MMR | 38.0 | 11.0 | 6.4 | 4.3 |
| Namibia | NAM | .. | 3.3 | 0.5 | 0.0 |
| Nauru | NRU | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nepal | NPL | 28.2 | 9.9 | 3.0 | 1.7 |
| Netherlands | NLD | 3,000.0 | 4,123.7 | 7,861.1 | 8,479.8 |
| New Zealand | NZL | 895.9 | 728.8 | 618.8 | 1,155.0 |
| Nicaragua | NIC | .. | 16.4 | 5.0 | 3.2 |
| Niger | NER | .. | 2.4 | 0.3 | 0.0 |
| Nigeria | NGA | 156.1 | 287.9 | 26.2 | 21.7 |
| Norway | NOR | 2,533.7 | 3,049.8 | 3,146.9 | 5,463.0 |
| Oman | OMN | .. | 52.7 | 16.5 | 11.1 |
| Pakistan | PAK | 714.3 | 253.7 | 99.5 | 66.1 |
| Palau | PLW | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Panama | PAN | .. | 36.4 | 11.9 | 7.7 |
| Paraguay | PRY | .. | 39.8 | 5.9 | 0.0 |
| Peru | PER | 365.7 | 139.9 | 40.0 | 24.0 |
| Philippines | PHL | 1,997.9 | 762.7 | 141.6 | 44.4 |
| Poland | POL | 1,024.7 | 574.4 | 270.2 | 291.7 |
| Portugal | PRT | 524.2 | 347.0 | 211.5 | 49.6 |
| Qatar | QAT | .. | 20.5 | 11.1 | 9.5 |
| Romania | ROU | 617.1 | 1,502.6 | 1,237.2 | 3,607.4 |
| Russian Federation | RUS | 20,054.6 | 14,591.0 | 15,150.1 | 22,598.2 |
| Rwanda | RWA | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 2,337.4 | 884.3 | 238.9 | 117.9 |
| Senegal | SEN | 37.1 | 15.0 | 2.0 | 0.0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | .. | 826.0 | 622.6 | 1,850.9 |
| Sierra Leone | SLE | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Singapore | SGP | 2,551.8 | 1,459.0 | 584.0 | 380.8 |
| Slovakia | SVK | 543.1 | 332.1 | 144.6 | 145.1 |
| Slovenia | SVN | 491.4 | 270.2 | 123.8 | 103.7 |
| Solomon Islands | SLB | .. | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| South Africa | ZAF | 7,367.6 | 5,358.5 | 1,695.8 | 1,343.0 |
| Spain | ESP | 6,408.0 | 6,793.8 | 6,427.7 | 6,783.0 |
| Sri Lanka | LKA | .. | 44.5 | 13.4 | 7.2 |
| St. Lucia | LCA | .. | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sudan | SDN | .. | 73.3 | 9.7 | 0.0 |
| Suriname | SUR | .. | 1.2 | 3.1 | 3.7 |
| Swaziland | SWZ | .. | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
| Sweden | SWE | 898.7 | 627.7 | 498.1 | 433.0 |
| Switzerland | CHE | 775.8 | 459.1 | 274.1 | 289.7 |
| Syrian Arab Rep | SYR | .. | 167.3 | 43.2 | 25.5 |
| Taiwan | TWN | .. | 4,328.7 | 1,306.2 | 686.7 |
| Tajikistan | TJK | 736.8 | 1,979.1 | 2,725.0 | 4,280.9 |
| Tanzania | TZA | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thailand | THA | 2,220.2 | 825.3 | 210.5 | 80.5 |
| Togo | TGO | .. | 5.1 | 0.7 | 0.0 |
| Tonga | TON | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | 24.1 | 9.1 | 7.7 |
| Tunisia | TUN | .. | 51.4 | 15.9 | 11.6 |
| Turkey | TUR | 1,361.9 | 565.3 | 276.0 | 329.7 |
| Turkmenistan | TKM | 35.8 | 12.7 | 10.8 | 18.2 |
| Uganda | UGA | 6.9 | 2.8 | 0.4 | 0.0 |
| Ukraine | UKR | 1,390.9 | 574.9 | 878.0 | 1,521.5 |
| United Arab Emirates | ARE | 1,700.8 | 246.0 | 195.8 | 370.4 |
| United Kingdom | GBR | 9,277.6 | 7,586.2 | 10,002.1 | 4,908.6 |
| United States | USA | 175,413.8 | 134,758.0 | 94,874.0 | 90,523.5 |
| Uruguay | URY | 241.1 | 94.7 | 20.7 | 10.9 |
| Uzbekistan | UZB | 526.6 | 206.0 | 86.8 | 93.6 |
| Vanuatu | VUT | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 3,261.9 | 1,862.3 | 1,946.2 | 3,029.2 |
| Viet Nam | VNM | 283.5 | 88.5 | 28.7 | 15.4 |
| Yemen | YEM | .. | 2.7 | 3.8 | 3.7 |
| Zambia | ZMB | .. | 8.6 | 10.7 | 13.2 |
| Zimbabwe | ZWE | .. | 83.7 | 24.8 | 22.5 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), version 6.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2009). Available at: http://cait.wri.org. WRI calculates fluorinated gas emissions from 2 sources: EPA. 2004. Personal communications based on Global Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990 - 2020. Partial draft data available at http://www.epa.gov/nonco2/econ-inv/international.html. EDGAR 3.2 by RIVM/TNO. 2003. (Olivier, J.G.J. and Berdowski, J.J.M., 2001, Global emission sources and sinks. In: J. Berdowski, R. Guicherit and B.J. Heij, eds. The Climate System: 33-78. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers). Available at: http://www.mnp.nl/edgar/model/edgarv32/ghg/. |