| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere Global Gas Concentrations: Consumption of Ozone Depleting Substances Units: Ozone depleting potential-Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | ||
| World | |||||||||||||||||||||
| World | 67,171 | 85,575 | 95,234 | 131,977 | 164,528 | 169,434 | 207,058 | 252,277 | 268,304 | 318,378 | 249,181 | 268,311 | 387,572 | 434,969 | 627,689 | 690,382 | 675,467 | 739,230 | 1,320,061 | 959,334 | |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 37,942 | 48,738 | 51,521 | 70,371 | 100,931 | 96,746 | 119,302 | 151,956 | 162,452 | 218,634 | 156,583 | 151,403 | 205,733 | 189,963 | 262,883 | 287,674 | 265,758 | 203,640 | 436,446 | 224,829 | |
| Central America & Caribbean | 3,183 | 3,522 | 6,202 | 8,505 | 6,992 | 7,644 | 8,890 | 10,090 | 9,265 | 9,408 | 10,609 | 11,016 | 10,930 | 16,992 | 15,725 | 14,941 | 19,662 | 24,265 | 32,681 | 12,332 | |
| Europe {1} | -5,461 | -668 | -2,764 | -5,678 | .. | -6,755 | 820 | 10,899 | 19,425 | 19,843 | 20,817 | 24,698 | 19,575 | 56,885 | 139,468 | 169,563 | 218,834 | 238,806 | 341,876 | 342,923 | |
| Middle East & North Africa | 9,755 | 11,295 | 13,081 | 19,284 | 21,731 | 25,795 | 24,847 | 25,708 | 26,862 | 36,210 | 38,900 | 32,152 | 35,847 | 31,787 | 40,746 | 36,624 | 23,824 | 15,140 | 31,964 | 45,714 | |
| North America | 9,076 | 9,987 | 11,454 | 14,411 | 13,252 | 17,129 | 23,047 | 4,925 | 13,909 | -1,981 | -1,968 | 15,839 | 53,271 | 106,931 | 197,090 | 212,401 | 232,319 | 242,782 | 437,123 | 386,943 | |
| Oceania | 144 | 124 | 238 | 254 | 346 | 490 | 486 | 635 | 1,161 | 976 | 751 | 1,036 | 3,537 | 4,765 | 5,534 | 7,799 | 9,076 | 8,674 | 17,596 | 21,248 | |
| South America | 4,205 | 8,008 | 8,290 | 11,362 | 11,366 | 10,040 | 17,300 | 21,000 | 26,507 | 21,636 | 17,209 | 24,794 | 33,832 | 26,745 | 43,379 | 43,672 | 28,467 | 50,391 | 41,771 | 25,430 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,298 | 2,455 | 3,077 | 5,601 | 6,846 | 8,563 | 9,613 | 9,563 | 9,800 | 12,137 | 11,771 | 11,688 | 11,087 | 10,017 | 12,447 | 13,107 | 11,915 | 21,276 | 28,953 | 23,902 | |
| Developing Countries | 54,327 | 71,639 | 79,621 | 111,246 | 142,287 | 143,810 | 172,104 | 209,012 | 224,444 | 285,344 | 222,408 | 221,850 | 257,044 | 246,775 | 285,295 | 277,804 | 166,141 | 173,456 | 256,829 | 160,697 | |
| Low Income Countries | 5,322 | 9,300 | 9,448 | 20,700 | 25,561 | 29,571 | 30,816 | 34,073 | 36,704 | 29,282 | 33,700 | 35,749 | 27,627 | 26,110 | 25,498 | 15,982 | 7,641 | 4,248 | 19,502 | 12,725 | |
| Middle Income Countries | 43,835 | 55,231 | 64,652 | 83,353 | 108,563 | 103,138 | 131,972 | 187,131 | 192,165 | 266,660 | 186,648 | 190,695 | 242,438 | 234,006 | 279,487 | 287,675 | 238,442 | 342,803 | 493,717 | 331,964 | |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | |
| Country | |||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 61 | 99 | 145 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 |
| Albania | ALB | 7 | 15 | 14 | 37 | 38 | 51 | 70 | 65 | 56 | 50 | 45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 |
| Algeria | DZA | 282 | 399 | 956 | 1,142 | 1,966 | 1,966 | 1,226 | 1,705 | 1,738 | 1,785 | 2,010 | 2,655 | 2,521 | 2,344 | 2,365 | 0 | 1 | 0 | 3,607 | 6,637 |
| Angola | AGO | 17 | 42 | 59 | 82 | 110 | 110 | 120 | 107 | 0 | 116 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 116 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 429 | 433 | 430 | 426 | 433 | 433 |
| Argentina | ARG | 1,200 | 2,216 | 2,209 | 2,784 | 2,836 | 2,386 | 3,841 | 3,383 | 4,957 | 4,375 | 4,384 | 4,950 | 10,053 | 7,082 | 4,381 | 10,097 | 9,919 | 1,515 | 9,039 | 5,505 |
| Armenia | ARM | 29 | 63 | 87 | 115 | 174 | 174 | 164 | 26 | 10 | 186 | 191 | 197 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,404 |
| Australia | AUS | 83 | 69 | 169 | 189 | 278 | 390 | 356 | 485 | 832 | 771 | 603 | 827 | 3,120 | 4,242 | 4,616 | 7,018 | 8,148 | 7,434 | 15,302 | 18,560 |
| Austria | AUT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,005 | 678 | 1,710 | 1,897 | 2,004 | 6,706 | 9,410 |
| Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 22 | 15 | 10 | 12 | 52 | 88 | 101 | 152 | 228 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 482 | 3,760 |
| Bahamas | BHS | 6 | 9 | 19 | 24 | 35 | 58 | 69 | 70 | 60 | 59 | 55 | 72 | 70 | 68 | 66 | 2 | 0 | 0 | 57 | 52 |
| Bahrain | BHR | 43 | 61 | 86 | 85 | 126 | 138 | 149 | 178 | 186 | 221 | 259 | 234 | 210 | 201 | 187 | 231 | 161 | 179 | 153 | 97 |
| Bangladesh | BGD | 193 | 218 | 278 | 310 | 341 | 350 | 827 | 816 | 815 | 841 | 841 | 634 | 291 | 195 | 229 | 216 | 95 | 202 | 208 | 177 |
| Barbados | BRB | 5 | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 | 14 | 10 | 23 | 25 | 19 | 24 | 26 | 37 | 36 | 25 | 29 | 26 | 31 | 16 |
| Belarus | BLR | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 17 | 208 | 279 | 418 | 600 | 595 | 1,007 | 1,162 | 1,162 | 1,451 | 1,554 | 2,026 | 2,789 |
| Belize | BLZ | 3 | 4 | 10 | 12 | 15 | 22 | 29 | 16 | 52 | 26 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| Benin | BEN | 8 | 15 | 10 | 12 | 18 | 36 | 55 | 55 | 57 | 55 | 60 | 59 | 74 | 49 | 49 | 47 | 40 | 61 | 83 | 17 |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 7 | 36 | 30 | 46 | 35 | 67 | 80 | 81 | 74 | 77 | 61 | 93 | 82 | 77 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 35 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 28 | 37 | 62 | 202 | 248 | 259 | 214 | 185 | 159 | 50 | 65 | 29 | 10 | 10 | 18 | 23 | 159 | 14 | 246 | 329 |
| Botswana | BWA | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 3 | 17 | 7 | 15 | 11 | 37 | 22 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Brazil | BRA | 1,915 | 1,431 | 2,076 | 3,150 | 4,485 | 3,589 | 7,412 | 11,379 | 13,131 | 10,423 | 4,569 | 11,546 | 13,347 | 11,584 | 32,578 | 26,560 | 9,246 | 39,337 | 23,869 | 11,343 |
| Brunei Darussalam | BRN | 10 | 29 | 42 | 63 | 34 | 46 | 33 | 48 | 38 | 65 | 93 | 82 | 67 | 66 | 83 | 61 | 0 | 0 | 67 | 88 |
| Bulgaria | BGR | .. | 11 | 16 | 17 | 13 | 24 | 23 | 20 | 42 | 39 | 2 | 18 | 372 | 740 | 736 | 1,638 | 1,957 | 2,354 | 2,970 | 2,980 |
| Burkina Faso | BFA | 8 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 37 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 40 | 33 | 31 | 30 | 26 |
| Burundi | BDI | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 19 | 47 | 54 | 60 | 65 | 62 | 59 | 56 | 0 | 0 | 48 | 46 | 43 | 40 | 32 |
| Cambodia | KHM | 20 | 35 | 51 | 75 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| Cameroon | CMR | 41 | 129 | 141 | 160 | 234 | 262 | 404 | 409 | 404 | 338 | 285 | 334 | 283 | 214 | 214 | 103 | 119 | 125 | 114 | 138 |
| Canada | CAN | 559 | 576 | 594 | 603 | 833 | 923 | 925 | 953 | 874 | 936 | 1,013 | 952 | 4,809 | 4,051 | 4,534 | 8,643 | 9,287 | 9,920 | 29,437 | 23,176 |
| Cape Verde | CPV | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 42 | 91 | 76 | 82 | 105 | 121 | 173 | 225 | 174 | 288 | 158 | 395 | 372 | 355 | 223 | 0 | 277 | 0 | 188 | 642 |
| Central African Rep | CAF | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 28 | 32 | 32 | 45 | 43 | 0 | 27 | 24 |
| Chad | TCD | 5 | 9 | 12 | 14 | 23 | 27 | 32 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 26 | 24 | 16 |
| Chile | CHL | 270 | 435 | 469 | 573 | 745 | 592 | 770 | 881 | 816 | 1,089 | 857 | 1,167 | 1,164 | 1,112 | 1,264 | 923 | 1,050 | 1,016 | 1,298 | 63 |
| China | CHN | 25,190 | 30,028 | 31,160 | 35,486 | 56,962 | 47,804 | 66,823 | 90,878 | 100,345 | 166,991 | 90,511 | 82,457 | 110,469 | 93,691 | 113,708 | 102,772 | 70,285 | 59,674 | 84,962 | 46,553 |
| Colombia | COL | 470 | 822 | 709 | 1,024 | 1,169 | 1,002 | 1,276 | 1,156 | 1,022 | 1,262 | 2,223 | 2,837 | 2,686 | 2,224 | 0 | 66 | 1,877 | 2,153 | 1,613 | 1,194 |
| Comoros | COM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Congo | COG | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 25 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 28 | 0 | 0 | 82 | 0 | 8 | 23 |
| Congo, Dem Rep | COD | 61 | 205 | 313 | 364 | 608 | 1,081 | 1,151 | 455 | 411 | 907 | 578 | 960 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 45 |
| Cook Islands | COK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Costa Rica | CRI | 282 | 317 | 364 | 409 | 492 | 425 | 542 | 505 | 610 | 239 | 504 | 780 | 411 | 488 | 222 | 490 | 549 | 0 | 350 | 243 |
| Croatia | HRV | 2 | -33 | 54 | 87 | 98 | 172 | 143 | 188 | 170 | 120 | 314 | 248 | 438 | 591 | 849 | 883 | 791 | 928 | 933 | 795 |
| Cuba | CUB | 104 | 266 | 241 | 472 | 508 | 518 | 531 | 572 | 645 | 612 | 685 | 750 | 607 | 177 | 127 | 168 | 397 | 978 | 1,061 | 888 |
| Cyprus | CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 136 | 166 | 294 | 159 | 206 | 198 | 228 | 241 | 212 | 521 | 348 | 295 | 266 | 372 | 923 |
| Czech Rep | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 146 | 11 | -68 | -64 | 14 | 23 | 55 | 442 | 556 | 103 | 0 | 7 | 0 | 8,602 | 5,553 |
| Djibouti | DJI | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| Dominica | DMA | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 98 | 233 | 262 | 373 | 323 | 407 | 651 | 624 | 878 | 510 | 614 | 677 | 838 | 499 | 427 | 288 | 34 | 0 | 271 | 235 |
| Ecuador | ECU | 151 | 114 | 286 | 167 | 260 | 273 | 579 | 355 | 278 | 369 | 455 | 352 | 385 | 298 | 481 | 477 | 861 | 649 | 578 | 749 |
| Egypt | EGY | 861 | 1,092 | 1,349 | 1,644 | 1,663 | 1,944 | 2,704 | 2,746 | 2,750 | 2,816 | 2,785 | 2,945 | 2,881 | 2,737 | 6,600 | 6,276 | 3,983 | 4,476 | 4,743 | 5,362 |
| El Salvador | SLV | 51 | 85 | 139 | 66 | 105 | 108 | 100 | 91 | 104 | 190 | 285 | 319 | 336 | 261 | 482 | 654 | 426 | 0 | 388 | 336 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 6 | 6 | 11 | 14 | 20 | 28 | 44 | 49 | 38 | 62 | 65 | 61 | 59 | 52 | 48 | 46 | 43 | 43 | 24 | 23 |
| Eritrea | ERI | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 27 | 43 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | 4 | 2 | 1 | 17 | 58 | 57 | 56 | -442 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 312 |
| Ethiopia | ETH | 5 | 13 | 22 | 24 | 40 | 87 | 55 | 58 | 56 | 62 | 51 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 52 |
| Fiji | FJI | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 16 | 14 | 30 | 63 | 1 | 8 | 10 | 55 | 42 | 40 | 21 |
| Finland | FIN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 593 | 1,144 | 928 | 1,718 | 2,615 | 2,969 | 3,899 |
| Gabon | GAB | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 13 |
| Gambia | GMB | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 28 | 21 | 25 | 23 | 21 | 12 | 12 | 15 | 7 | 8 |
| Georgia | GEO | 6 | 15 | 34 | 56 | 61 | 64 | 68 | 66 | 63 | 70 | 87 | 80 | 78 | 53 | 0 | 0 | 95 | 0 | 783 | 533 |
| Ghana | GHA | 24 | 34 | 25 | 48 | 38 | 24 | 41 | 57 | 55 | 55 | 52 | 16 | 49 | 47 | 28 | 78 | 107 | 115 | 107 | 94 |
| Grenada | GRD | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Guatemala | GTM | 303 | 355 | 586 | 556 | 677 | 953 | 1,055 | 891 | 720 | 790 | 750 | 506 | 489 | 344 | 370 | 370 | 370 | 361 | 421 | 484 |
| Guinea | GIN | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 | 42 | 52 | 52 | 49 | 45 | 45 | 46 | 42 | 41 | 27 | 38 |
| Guinea-Bissau | GNB | 3 | 13 | 14 | 25 | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 |
| Guyana | GUY | 1 | 9 | 26 | 13 | 12 | 16 | 21 | 26 | 43 | 31 | 29 | 44 | 94 | 43 | 60 | 23 | 18 | 19 | 31 | 18 |
| Haiti | HTI | 9 | 55 | 86 | 141 | 121 | 198 | 186 | 186 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | HND | 305 | 392 | 448 | 520 | 592 | 556 | 639 | 556 | 635 | 431 | 621 | 780 | 369 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Hungary | HUN | .. | .. | .. | .. | 34 | 47 | 96 | 97 | 114 | 122 | 118 | 99 | 685 | 988 | 1,919 | 2,468 | 4,156 | 7,625 | 7,051 | 7,351 |
| Iceland | ISL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 39 | 69 | 89 | 126 | 172 | 222 | 276 |
| India | IND | 2,971 | 5,280 | 4,326 | 10,150 | 13,820 | 15,027 | 14,370 | 18,696 | 21,455 | 12,254 | 15,165 | 16,669 | 10,287 | 16,066 | 16,312 | 11,041 | 0 | 0 | 9,280 | 2,392 |
| Indonesia | IDN | 500 | 554 | 2,726 | 4,257 | 5,120 | 5,787 | 5,230 | 5,451 | 5,921 | 6,331 | 7,966 | 9,476 | 9,200 | 8,027 | 5,686 | 6,693 | 81 | 0 | 1,457 | 662 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 746 | 1,144 | 2,449 | 6,189 | 6,754 | 8,573 | 5,804 | 5,693 | 5,927 | 8,925 | 9,832 | 3,774 | 4,692 | 6,866 | 8,069 | 7,195 | 6,865 | 1,394 | 2,287 | 4,316 |
| Iraq | IRQ | 1,836 | 1,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 26 | 1,573 | 1,583 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 1,983 |
| Israel | ISR | 503 | 585 | 557 | 742 | 711 | 1,241 | 1,148 | 1,697 | 1,653 | 2,259 | 2,136 | -839 | 1,104 | 1,431 | 5,670 | 6,735 | 2,148 | 0 | 5,605 | 6,547 |
| Jamaica | JAM | 3 | 3 | 6 | 23 | 23 | 39 | 61 | 70 | 226 | 222 | 114 | 100 | 93 | 82 | 103 | 483 | 372 | 431 | 422 | 196 |
| Japan | JPN | 997 | 1,058 | 1,068 | 1,959 | 3,560 | 2,467 | 5,261 | 5,989 | 6,867 | 6,883 | 7,365 | 5,944 | 36,104 | 23,478 | 73,740 | 101,018 | 171,588 | 120,074 | 278,128 | 135,089 |
| Jordan | JOR | 120 | 150 | 201 | 197 | 229 | 267 | 608 | 747 | 810 | 1,111 | 1,239 | 1,037 | 959 | 979 | 857 | 779 | 840 | 799 | 856 | 797 |
| Kazakhstan | KAZ | 121 | 80 | 40 | 46 | 64 | 147 | 346 | 598 | 830 | 1,971 | 1,542 | 1,740 | 0 | 0 | 3,279 | 0 | 2,285 | 2,356 | 2,538 | 2,295 |
| Kenya | KEN | 89 | 135 | 268 | 200 | 268 | 322 | 343 | 381 | 388 | 567 | 573 | 411 | 562 | 564 | 352 | 350 | 443 | 452 | 275 | 246 |
| Kiribati | KIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 126 | 25 | 283 | 2,206 | 2,173 | 2,326 | 2,406 | 1,127 | 1,501 | 1,546 | 1,552 | 1,509 | 1,329 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1,695 | 1,060 |
| Korea, Rep | KOR | 4,553 | 6,464 | 5,337 | 7,471 | 9,447 | 11,746 | 10,382 | 13,746 | 11,577 | 8,765 | 15,259 | 13,888 | 15,000 | 26,224 | 26,042 | 42,425 | 0 | 0 | 36,383 | 11,465 |
| Kuwait | KWT | 428 | 393 | 374 | 486 | 451 | 516 | 517 | 595 | 596 | 547 | 615 | 615 | 616 | 694 | 576 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 4,067 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 6 | 9 | 16 | 37 | 47 | 50 | 67 | 54 | 68 | 71 | 90 | 85 | 97 | 101 | 109 | 122 | 134 | 0 | 2 | 122 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 8 | 19 | 21 | 23 | 36 | 43 | 42 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Latvia | LVA | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 11 | 38 | 25 | 40 | 43 | 343 | 727 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4,762 | 6,163 |
| Lebanon | LBN | 112 | 290 | 355 | 432 | 685 | 711 | 770 | 778 | 725 | 777 | 885 | 981 | 1,025 | 862 | 942 | 0 | 0 | 0 | 443 | 292 |
| Lesotho | LSO | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Liberia | LBR | 4 | 6 | 6 | 16 | 28 | 54 | 26 | 43 | 20 | 32 | 78 | 89 | 68 | 35 | 44 | 67 | 65 | 27 | 52 | 58 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 453 | 521 | 1,088 | 1,282 | 1,512 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,473 | 2,145 | 1,324 | 1,499 | 1,522 | 1,583 | 1,589 | 1,528 | 1,285 | 135 | 2 | 751 |
| Liechtenstein | LIE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | 10 | 15 | 25 | 11 | 18 | 43 |
| Lithuania | LTU | .. | .. | .. | .. | 13 | 15 | 12 | 51 | 88 | 111 | 122 | 329 | 422 | 666 | 0 | 2,451 | 3,849 | 4,180 | 5,622 | 5,502 |
| Macedonia, FYR | MKD | 1 | 9 | 14 | 14 | 55 | 43 | 77 | 78 | 222 | 79 | 537 | 558 | 602 | 246 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1,174 | 1,663 |
| Madagascar | MDG | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 14 | 29 | 28 | 115 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 49 |
| Malawi | MWI | 5 | 7 | 7 | 12 | 61 | 75 | 88 | 102 | 181 | 184 | 160 | 181 | 160 | 157 | 175 | 62 | 97 | 0 | 0 | 18 |
| Malaysia | MYS | 664 | 964 | 1,042 | 1,484 | 1,517 | 1,966 | 2,385 | 2,435 | 2,364 | 2,638 | 3,658 | 3,304 | 3,944 | 5,189 | 4,267 | 4,470 | 4,502 | 4,194 | 4,857 | 3,840 |
| Maldives | MDV | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 24 | 19 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Mali | MLI | 12 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 39 | 117 | 115 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Malta | MLT | .. | .. | .. | .. | 44 | 41 | 95 | 100 | 261 | 143 | 82 | 98 | 110 | 135 | 72 | 96 | 130 | 195 | 384 | 305 |
| Marshall Islands | MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mauritania | MRT | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | 8 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Mauritius | MUS | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 14 | 20 | 28 | 24 | 46 | 30 | 38 | 28 | 44 | 70 | 71 | 0 | 0 | 76 | 60 |
| Mexico | MEX | 1,918 | 1,618 | 3,817 | 5,619 | 3,783 | 3,955 | 4,667 | 6,056 | 4,820 | 5,641 | 6,109 | 6,168 | 6,746 | 14,356 | 12,847 | 11,601 | 16,389 | 21,489 | 28,665 | 8,935 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova, Rep | MDA | 11 | 13 | 15 | 22 | 19 | 30 | 24 | 32 | 11 | 42 | 88 | 74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 280 |
| Monaco | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Mongolia | MNG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Montenegro | MNE | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Morocco | MAR | 321 | 474 | 595 | 1,061 | 1,178 | 1,070 | 2,078 | 1,457 | 1,302 | 1,903 | 1,305 | 1,465 | 1,507 | 1,288 | 858 | 1,336 | 856 | 625 | 567 | 356 |
| Mozambique | MOZ | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | 19 | 16 | 3 | 20 | 42 | 28 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 86 |
| Myanmar | MMR | 2 | 1 | 15 | 33 | 54 | 46 | 39 | 27 | 32 | 55 | 57 | 76 | 51 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Namibia | NAM | 12 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 25 | 24 | 33 | 31 | 35 | 34 | 42 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| Nauru | NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | NPL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99 | 27 | 35 | 31 | 32 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 27 | 25 |
| New Zealand | NZL | 27 | 38 | 42 | 33 | 35 | 43 | 32 | 19 | 68 | 50 | 80 | 99 | 323 | 460 | 859 | 722 | 837 | 1,195 | 2,245 | 2,578 |
| Nicaragua | NIC | 4 | 29 | 39 | 51 | 32 | 65 | 37 | 44 | 58 | 41 | 59 | 87 | 111 | 106 | 100 | 95 | 90 | 87 | 87 | 87 |
| Niger | NER | 5 | 17 | 16 | 23 | 25 | 28 | 30 | 41 | 60 | 62 | 61 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Nigeria | NGA | 114 | 490 | 498 | 2,534 | 3,120 | 3,933 | 4,310 | 4,811 | 4,971 | 5,476 | 5,503 | 5,111 | 1,722 | 1,954 | 2,160 | 1,095 | 1,047 | 934 | 591 | 1,738 |
| Norway | NOR | -47 | -208 | -7 | -84 | -56 | -43 | 0 | 18 | 2 | 51 | 68 | 71 | 93 | 268 | 556 | 846 | 1,456 | 2,196 | 1,923 | 2,724 |
| Oman | OMN | 30 | 58 | 74 | 119 | 152 | 202 | 230 | 315 | 288 | 291 | 279 | 296 | 262 | 414 | 428 | 452 | 0 | 0 | 715 | 714 |
