| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere Global Gas Concentrations: Consumption of HCFCs Units: Ozone depleting potential-Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 24,251 | 21,502 | 17,050 | 16,041 | 14,710 | 12,392 | 11,954 | 11,795 | 10,645 | 7,329 | 8,267 | 7,359 | 8,213 | 5,616 | 6,204 | 3,389 | 2,750 | .. | 2,836 | .. | |
| Central America & Caribbean | 1,619 | 1,515 | 1,350 | 1,456 | 817 | 896 | 1,280 | 1,957 | 1,219 | 549 | 485 | 401 | 365 | 348 | 381 | 354 | .. | .. | 171 | .. | |
| Europe {1} | 1,087 | 1,087 | 1,319 | 1,451 | 2,735 | 3,273 | 5,414 | 6,856 | 7,696 | 8,004 | 7,544 | 7,317 | 7,588 | 5,571 | 3,721 | 3,325 | 2,698 | 2,604 | 1,901 | .. | |
| Middle East & North Africa | 3,889 | 3,292 | 2,193 | 2,029 | 1,575 | 1,408 | 1,256 | 1,251 | 981 | 703 | 707 | 614 | 679 | .. | .. | .. | .. | .. | 440 | .. | |
| North America | 6,818 | 5,317 | 7,332 | 6,848 | 8,125 | 14,857 | 12,967 | 14,033 | 14,656 | 14,991 | 11,526 | 11,972 | 14,523 | 11,401 | 7,186 | 5,956 | .. | .. | 6,722 | .. | |
| Oceania | 147 | 148 | 184 | 193 | 195 | 225 | 254 | 321 | 400 | 367 | 247 | 257 | 196 | 142 | 220 | 150 | .. | .. | 173 | .. | |
| South America | 2,434 | 1,530 | 1,431 | 1,491 | 1,169 | 1,032 | 1,289 | 1,254 | 760 | 748 | 689 | 549 | 669 | 518 | 399 | 389 | .. | .. | 342 | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 656 | 406 | 363 | 340 | 410 | 476 | 262 | 272 | 385 | 391 | 361 | 291 | 238 | .. | .. | .. | .. | .. | 161 | .. | |
| Developing Countries | 31,618 | 27,128 | 21,366 | 19,579 | 15,575 | 13,224 | 12,293 | 12,849 | 9,563 | 5,500 | 5,962 | 4,743 | 3,941 | 4,125 | 3,067 | 2,039 | .. | .. | 2,194 | .. | |
| Low Income Countries | 2,154 | 1,137 | 1,103 | 831 | 731 | 663 | 569 | 521 | 546 | 628 | 413 | 374 | 343 | 230 | .. | .. | .. | .. | 226 | .. | |
| Middle Income Countries | 27,207 | 23,812 | 18,327 | 17,220 | 13,577 | 11,551 | 11,123 | 10,995 | 7,849 | 4,335 | 4,592 | 3,452 | 2,992 | 3,364 | 2,546 | 1,869 | .. | .. | 2,972 | .. | |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | |
| Country | |||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 6 | 5 | 4 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Albania | ALB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Algeria | DZA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Angola | AGO | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Argentina | ARG | 343 | 249 | 203 | 160 | 148 | 45 | 99 | 53 | 106 | 100 | 96 | 88 | 97 | 61 | 45 | 0 | .. | .. | 23 | .. |
| Armenia | ARM | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| Australia | AUS | 114 | 116 | 151 | 161 | 168 | 190 | 158 | 219 | 254 | 253 | 222 | 214 | 153 | 119 | 194 | 128 | .. | .. | 149 | .. |
| Austria | AUT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 33 | 43 | 43 | 31 | 18 | .. |
| Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Bahamas | BHS | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .. | .. | 0 | .. |
| Bahrain | BHR | 29 | 29 | 27 | 20 | 34 | 41 | 35 | 39 | 17 | 22 | 22 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | .. |
| Bangladesh | BGD | 37 | 21 | 13 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | .. |
| Barbados | BRB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Belarus | BLR | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | .. |
| Belize | BLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Benin | BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .. | .. | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .. |
| Botswana | BWA | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Brazil | BRA | 1,545 | 874 | 847 | 858 | 766 | 716 | 756 | 903 | 476 | 483 | 373 | 304 | 401 | 315 | 219 | 220 | 0 | 167 | 184 | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | 3 | .. |
| Bulgaria | BGR | .. | 11 | 16 | 17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | .. |
| Burkina Faso | BFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Burundi | BDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | KHM | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 |
| Cameroon | CMR | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | .. |
| Canada | CAN | 536 | 551 | 562 | 568 | 798 | 878 | 872 | 866 | 804 | 851 | 790 | 744 | 642 | 587 | 466 | 396 | 391 | 500 | 365 | .. |
| Cape Verde | CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 7 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Chad | TCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. |
| Chile | CHL | 79 | 80 | 74 | 70 | 38 | 53 | 53 | 59 | 42 | 46 | 40 | 24 | 29 | 32 | 20 | 25 | 28 | 19 | 17 | .. |
| China | CHN | 17,859 | 16,078 | 11,652 | 10,380 | 7,809 | 5,789 | 5,126 | 5,166 | 3,612 | 999 | 1,516 | 895 | 680 | 1,475 | 853 | 305 | 314 | .. | 622 | .. |
| Colombia | COL | 206 | 161 | 152 | 125 | 109 | 90 | 98 | 0 | 25 | 30 | 31 | 22 | 22 | 20 | .. | 22 | 20 | 19 | 15 | .. |
| Comoros | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| Congo | COG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Cook Islands | COK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| Costa Rica | CRI | 16 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | .. | 4 | 3 | .. | 4 | .. |
| Croatia | HRV | 8 | -1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .. |
| Cuba | CUB | 14 | 16 | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 6 | .. | .. | 0 | .. |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | .. | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .. |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | 3 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 6 | 53 | 31 | 15 | .. | .. | .. | 2 | .. |
| Djibouti | DJI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
| Dominica | DMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Dominican Rep | DOM | 51 | 55 | 35 | 32 | 12 | 0 | 16 | 18 | 8 | 7 | 6 | 11 | 22 | 11 | 0 | 7 | .. | .. | 10 | .. |
| Ecuador | ECU | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | .. | .. | 7 | .. |
| Egypt | EGY | 433 | 256 | 174 | 155 | 112 | 120 | 122 | 152 | 99 | 88 | 66 | 60 | 0 | 11 | 11 | .. | 3 | 22 | 0 | .. |
| El Salvador | SLV | 17 | 20 | 20 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | .. | .. | 4 | .. |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | ERI | 1 | 0 | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | .. | .. | .. | 0 | .. | 1 | 1 |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | .. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Ethiopia | ETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Fiji | FJI | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Finland | FIN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45 | 33 | 22 | 14 | 19 | 20 | .. |
| Gabon | GAB | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 1 |
| Gambia | GMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Georgia | GEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. |
| Ghana | GHA | 19 | 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | .. |
| Grenada | GRD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Guatemala | GTM | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Guinea | GIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Guinea-Bissau | GNB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | GUY | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Haiti | HTI | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 17 | 15 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Honduras | HND | 17 | 12 | 10 | 11 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Hungary | HUN | .. | .. | .. | .. | 26 | 31 | 81 | 73 | 89 | 89 | 82 | 67 | 60 | 49 | 19 | 21 | 15 | 11 | 0 | .. |
| Iceland | ISL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | .. |
| India | IND | 1,266 | 593 | 725 | 449 | 360 | 331 | 257 | 251 | 317 | 384 | 207 | 183 | 159 | 153 | 164 | 142 | 0 | 0 | 118 | .. |
| Indonesia | IDN | 287 | 300 | 309 | 277 | 226 | 218 | 131 | 40 | 35 | 90 | 92 | 83 | 31 | 22 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 191 | 167 | 193 | 153 | 94 | 154 | 91 | 34 | 14 | 20 | 19 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 6 | 24 | 43 | .. |
| Iraq | IRQ | 109 | 96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46 | .. | .. | .. |
| Israel | ISR | 120 | 81 | 83 | 141 | 115 | 117 | 115 | 123 | 165 | 42 | 134 | 129 | 319 | 263 | 210 | 209 | .. | 0 | 201 | .. |
| Jamaica | JAM | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 5 | 8 | 4 | 8 | .. |
| Japan | JPN | 689 | 740 | 679 | 1,426 | 2,699 | 2,671 | 3,539 | 3,449 | 4,098 | 3,998 | 4,151 | 4,141 | 5,749 | 2,747 | 4,159 | 2,245 | 2,066 | .. | 1,450 | .. |
| Jordan | JOR | 56 | 47 | 28 | 18 | 28 | 29 | 31 | 23 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | .. |
| Kazakhstan | KAZ | 61 | 60 | 40 | 34 | 34 | 33 | 48 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 1 | 1 | .. |
| Kenya | KEN | 49 | 43 | 34 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | .. |
| Kiribati | KIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Korea, Rep | KOR | 1,946 | 1,655 | 1,834 | 1,608 | 1,574 | 1,638 | 1,144 | 1,318 | 1,248 | 750 | 1,160 | 1,036 | 653 | 505 | 384 | 302 | .. | .. | 224 | .. |
| Kuwait | KWT | 360 | 286 | 221 | 253 | 203 | 167 | 163 | 175 | 146 | 147 | 131 | 143 | 95 | 54 | .. | .. | .. | .. | 82 | .. |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Latvia | LVA | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. |
| Lebanon | LBN | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 0 | 19 | .. | .. | .. | 11 | .. |
| Lesotho | LSO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Liberia | LBR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 37 | 29 | 26 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liechtenstein | LIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Lithuania | LTU | .. | .. | .. | .. | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | .. |
| Macedonia, FYR | MKD | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Madagascar | MDG | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Malawi | MWI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | .. | 0 | .. |
| Malaysia | MYS | 414 | 384 | 360 | 334 | 325 | 339 | 321 | 331 | 256 | 270 | 234 | 187 | 217 | 162 | 91 | 100 | 134 | .. | 71 | .. |
| Maldives | MDV | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Mali | MLI | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .. |
| Malta | MLT | .. | .. | .. | .. | 6 | 7 | 15 | 14 | 10 | 16 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | .. | 1 | .. |
| Marshall Islands | MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Mauritania | MRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Mauritius | MUS | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Mexico | MEX | 1,425 | 1,285 | 1,179 | 1,318 | 728 | 792 | 1,172 | 1,860 | 1,134 | 474 | 432 | 347 | 313 | 310 | 326 | 318 | 107 | 127 | 137 | .. |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Monaco | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | 2 | 2 |
| Mongolia | MNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Montenegro | MNE | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Morocco | MAR | 33 | 50 | 32 | 41 | 5 | 2 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 11 | 0 | 0 | .. |
| Mozambique | MOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| Myanmar | MMR | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Namibia | NAM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | .. | .. | .. | 1 | .. |
| Nauru | NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Nepal | NPL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | 1 | .. |
| New Zealand | NZL | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 22 | 39 | 40 | 23 | 26 | 20 | .. | .. | 23 | .. |
| Nicaragua | NIC | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Niger | NER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| Nigeria | NGA | 96 | 36 | 32 | 67 | 66 | 61 | 56 | 48 | 48 | 47 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | .. | 22 | 0 |
| Niue | NIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
| Norway | NOR | 18 | 17 | 15 | 18 | 21 | 29 | 46 | 55 | 57 | 64 | 62 | 62 | 53 | 55 | 43 | 48 | 55 | 42 | 51 | .. |
| Oman | OMN | 20 | 32 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 23 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 9 | 9 | 10 | .. | .. | 1 | .. |
| Pakistan | PAK | 184 | 66 | 5 | 14 | 58 | 46 | 35 | 35 | 35 | 27 | 15 | 14 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
| Palau | PLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 114 | 78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Panama | PAN | 15 | 21 | 21 | 18 | 16 | 9 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 16 | 6 | 5 | .. |
| Papua New Guinea | PNG | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .. | 1 | .. |
| Paraguay | PRY | 15 | 9 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 21 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Peru | PER | 43 | 12 | 22 | 15 | 13 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 11 | 3 |
| Philippines | PHL | 180 | 201 | 211 | 171 | 191 | 143 | 130 | 159 | 131 | 125 | 121 | 137 | 100 | 67 | 62 | 59 | 35 | 51 | 47 | .. |
| Poland | POL | .. | .. | .. | .. | 98 | 96 | 92 | 70 | 87 | 88 | 110 | 93 | 0 | 16 | 39 | .. | .. | .. | 55 | .. |
| Qatar | QAT | 24 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | .. |
| Romania | ROU | .. | 0 | 16 | 21 | 21 | 18 | 11 | 27 | 32 | 35 | 13 | 6 | 13 | 2 | 3 | .. | .. | .. | 29 | .. |
| Russian Federation | RUS | 1,028 | 845 | 505 | 732 | 640 | 899 | 762 | 133 | 147 | 85 | 94 | 73 | 84 | 107 | 172 | 267 | 316 | 437 | 1,194 | .. |
| Rwanda | RWA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Samoa | WSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
| Sao Tome & Principe | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | SAU | 897 | 736 | 239 | 213 | 176 | 138 | 144 | 111 | 119 | 35 | 30 | 23 | 14 | 138 | 62 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
| Senegal | SEN | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 0 | 9 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| Serbia | SRB | 9 | 9 | 19 | 15 | 0 | 7 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
