| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere CO2 Intensity: CO2 emissions per GDP (source: WRI) Units: Metric tons of CO2 per million PPP international 2005 dollars |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 32.6 | 38.1 | 33.8 | 24.1 | 29.3 | 35.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | 284.2 | 233.7 | 276.3 | 265.3 | 235.6 | 246.6 | 251.9 | 153.4 | 149.8 | 178.9 | 193.8 | 256.6 | 270.8 | 363.6 | 558.4 | 573.9 | 592.8 | 684.7 | 668.2 | 643.8 | 677.7 | 722.7 | 693.0 | 639.0 | 635.4 | 798.2 |
| Algeria | DZA | 405.7 | 399.8 | 422.2 | 431.0 | 422.0 | 452.6 | 455.1 | 450.0 | 461.7 | 454.8 | 485.2 | 494.6 | 504.4 | 445.8 | 456.3 | 455.6 | 439.5 | 457.3 | 440.1 | 426.0 | 382.9 | 376.7 | 412.0 | 407.5 | 411.8 | 434.0 |
| Angola | AGO | 339.7 | 388.8 | 415.6 | 332.9 | 360.0 | 352.4 | 361.1 | 341.7 | 367.4 | 385.4 | 406.4 | 278.2 | 299.7 | 208.7 | 200.3 | 191.9 | 116.6 | 113.9 | 98.1 | 103.2 | 107.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 316.2 | 327.5 | 338.3 | 330.1 | 322.0 | 323.3 | 330.2 | 329.0 | 347.6 | 348.4 | 371.9 | 344.2 | 357.7 | 358.4 | 361.4 | 382.8 | 374.2 | 395.8 | 401.2 | 393.3 | 443.4 | 282.7 | 139.3 | 574.4 | 234.6 | 329.4 |
| Argentina | ARG | 348.3 | 371.4 | 366.3 | 365.9 | 344.7 | 364.6 | 361.3 | 341.9 | 348.6 | 385.2 | 365.2 | 353.4 | 362.7 | 373.4 | 408.9 | 439.3 | 454.2 | 424.0 | 398.6 | 374.8 | 387.5 | 377.5 | 390.2 | 391.6 | 366.5 | 350.9 |
| Armenia | ARM | 353.6 | 337.3 | 346.8 | 351.4 | 465.5 | 500.3 | 465.7 | 536.4 | 555.1 | 453.6 | 644.8 | 548.7 | 1,051.5 | 2,047.0 | 2,368.4 | 2,000.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 591.0 | 571.0 | 583.2 | 598.9 | 612.7 | 620.6 | 635.0 | 653.4 | 649.4 | 642.5 | 632.9 | 642.1 | 660.1 | 674.1 | 666.1 | 659.8 | 674.9 | 661.9 | 667.2 | 653.9 | 679.5 | 675.9 | 691.9 | 709.1 | 711.1 | 732.5 |
| Austria | AUT | 283.5 | 281.9 | 288.3 | 270.2 | 265.4 | 251.3 | 258.6 | 274.3 | 280.9 | 287.7 | 276.2 | 271.0 | 277.2 | 278.4 | 305.8 | 296.7 | 284.5 | 292.4 | 313.5 | 312.6 | 325.8 | 326.7 | 316.3 | 325.6 | 344.4 | 361.9 |
| Azerbaijan | AZE | 849.4 | 1,005.4 | 1,061.3 | 1,064.6 | 1,210.1 | 2,042.9 | 2,193.4 | 2,380.9 | 1,743.4 | 1,938.9 | 2,183.1 | 2,270.0 | 1,985.7 | 1,804.3 | 1,944.8 | 1,870.1 | 1,650.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 370.6 | 397.7 | 407.2 | 416.2 | 398.9 | 321.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 759.6 | 753.1 | 763.3 | 786.9 | 782.8 | 785.6 | 809.3 | 845.7 | 824.4 | 811.1 | 803.0 | 831.3 | 823.5 | 957.3 | 984.8 | 1,119.2 | 1,145.5 | 1,153.6 | 1,212.3 | 1,377.2 | 1,237.5 | 1,006.1 | 1,123.7 | 1,049.0 | 928.8 | 820.6 |
| Bangladesh | BGD | 237.5 | 233.2 | 238.9 | 236.6 | 239.6 | 214.7 | 207.0 | 214.6 | 213.8 | 207.6 | 211.3 | 175.9 | 171.1 | 165.0 | 159.5 | 174.6 | 172.4 | 165.8 | 155.0 | 145.6 | 136.5 | 121.0 | 123.9 | 137.3 | 126.6 | 135.0 |
| Barbados | BRB | 272.2 | 291.8 | 286.8 | 307.0 | 305.0 | 409.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 745.9 | 804.1 | 861.0 | 899.1 | 936.8 | 968.8 | 1,050.0 | 1,115.0 | 1,245.2 | 1,378.0 | 1,411.5 | 1,423.7 | 1,478.9 | 1,692.0 | 1,650.2 | 1,673.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 346.8 | 360.2 | 385.7 | 366.4 | 396.0 | 396.8 | 407.3 | 433.8 | 434.1 | 458.3 | 439.5 | 451.9 | 447.7 | 453.4 | 461.6 | 449.3 | 453.4 | 464.3 | 477.1 | 487.0 | 491.7 | 501.7 | 504.1 | 548.5 | 586.5 | 636.7 |
| Belize | BLZ | 447.8 | 447.0 | 461.2 | 481.0 | 483.1 | 491.3 | 481.0 | 321.1 | 349.2 | 287.2 | 357.6 | 355.9 | 359.8 | 359.8 | 407.2 | 393.8 | 420.3 | 394.5 | 392.9 | 394.6 | 384.4 | 349.9 | 356.7 | 349.2 | 370.5 | 391.7 |
| Benin | BEN | 256.8 | 253.3 | 245.7 | 221.0 | 206.4 | 180.3 | 177.5 | 169.0 | 169.9 | 155.9 | 77.6 | 70.3 | 77.0 | 67.7 | 64.7 | 75.0 | 78.4 | 84.4 | 99.2 | 107.3 | 121.3 | 111.5 | 115.8 | 112.5 | 99.3 | 130.2 |
| Bhutan | BTN | 178.1 | 190.6 | 189.4 | 212.6 | 235.8 | 244.9 | 257.8 | 278.1 | 296.6 | 241.5 | 211.4 | 193.4 | 178.4 | 213.9 | 190.1 | 129.6 | 69.5 | 132.4 | 130.2 | 89.0 | 111.9 | 95.9 | 64.8 | 72.0 | 65.5 | 56.4 |
| Bolivia | BOL | 374.3 | 345.5 | 323.9 | 310.8 | 317.2 | 291.8 | 321.4 | 342.4 | 343.7 | 356.8 | 380.3 | 416.9 | 372.8 | 346.8 | 297.7 | 289.5 | 285.2 | 266.6 | 276.0 | 271.0 | 264.8 | 267.4 | 291.5 | 259.7 | 232.1 | 236.2 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 705.4 | 689.0 | 689.0 | 677.7 | 732.1 | 708.1 | 611.6 | 684.7 | 628.6 | 433.0 | 658.6 | 749.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 194.2 | 193.7 | 196.6 | 213.3 | 216.9 | 247.7 | 249.6 | 266.2 | 242.0 | 253.3 | 293.8 | 296.6 | 323.6 | 334.7 | 301.4 | 315.2 | 284.9 | 290.9 | 290.1 | 314.2 | 294.8 | 295.7 | 320.9 | 370.5 | 399.0 | 298.0 |
| Brazil | BRA | 222.4 | 223.0 | 223.8 | 233.6 | 241.4 | 237.6 | 240.5 | 233.1 | 225.2 | 217.5 | 203.5 | 197.1 | 198.8 | 201.5 | 198.2 | 192.6 | 186.8 | 190.4 | 186.2 | 188.0 | 182.9 | 191.1 | 196.3 | 202.0 | 201.6 | 206.5 |
| Brunei Darussalam | BRN | 296.6 | 303.5 | 322.1 | 277.8 | 285.7 | 300.7 | 290.8 | 307.9 | 358.7 | 328.5 | 316.7 | 305.6 | 333.2 | 309.0 | 306.9 | 316.2 | 307.0 | 305.2 | 307.0 | 303.4 | 288.0 | 292.3 | 292.4 | 273.5 | 284.3 | 219.4 |
| Bulgaria | BGR | 653.3 | 683.3 | 745.4 | 711.9 | 791.5 | 774.1 | 828.7 | 959.2 | 1,045.1 | 1,046.0 | 937.5 | 950.3 | 1,015.4 | 984.5 | 953.5 | 1,167.1 | 1,151.3 | 1,125.6 | 1,262.7 | 1,325.1 | 1,360.7 | 1,355.3 | 1,432.9 | 1,506.1 | 1,510.0 | 1,659.5 |
| Burkina Faso | BFA | 51.8 | 53.7 | 56.2 | 59.8 | 61.0 | 66.4 | 70.1 | 68.1 | 71.5 | 74.8 | 82.5 | 84.2 | 82.8 | 86.6 | 85.8 | 87.8 | 123.9 | 83.8 | 83.1 | 76.7 | 81.5 | 87.1 | 84.7 | 80.0 | 88.5 | 96.2 |
| Burundi | BDI | 89.2 | 90.0 | 95.7 | 103.7 | 98.7 | 112.3 | 103.4 | 100.6 | 105.4 | 100.6 | 89.2 | 82.1 | 76.4 | 67.9 | 74.8 | 70.6 | 71.9 | 61.4 | 67.7 | 65.1 | 65.5 | 69.8 | 67.9 | 59.3 | 62.7 | 64.1 |
| Cambodia | KHM | 184.6 | 198.2 | 193.2 | 196.1 | 199.6 | 187.8 | 187.3 | 214.7 | 186.7 | 167.5 | 160.2 | 63.3 | 61.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 195.0 | 194.2 | 188.8 | 199.6 | 211.1 | 233.1 | 236.5 | 255.3 | 261.4 | 262.8 | 311.6 | 328.7 | 293.6 | 110.3 | 111.5 | 117.6 | 235.4 | 129.9 | 252.6 | 285.0 | 220.5 | 251.4 | 281.4 | 93.6 | 93.3 | 104.1 |
| Canada | CAN | 494.8 | 510.5 | 532.0 | 519.6 | 526.1 | 543.0 | 548.5 | 568.3 | 584.8 | 588.9 | 579.1 | 581.2 | 585.9 | 600.4 | 590.8 | 587.4 | 621.3 | 616.2 | 603.0 | 608.8 | 636.8 | 663.5 | 671.3 | 703.4 | 715.5 | 770.7 |
| Cape Verde | CPV | 222.4 | 221.2 | 208.1 | 201.8 | 190.9 | 177.3 | 173.9 | 169.1 | 168.6 | 172.7 | 147.3 | 152.8 | 153.0 | 163.8 | 151.1 | 146.6 | 135.9 | 129.4 | 152.2 | 113.8 | 166.0 | 179.2 | 87.1 | 96.5 | 90.7 | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 219.5 | 203.6 | 184.9 | 221.9 | 213.4 | 215.0 | 220.2 | 165.4 | 178.9 | 155.5 | 144.2 | 148.7 | 131.0 | 123.8 | 124.1 | 120.4 | 126.6 | 139.6 | 142.8 | 146.6 | 149.7 | 166.2 | 182.0 | 151.6 | 154.8 | 180.5 |
| Central African Rep | CAF | 93.7 | 95.7 | 96.9 | 97.3 | 94.0 | 94.2 | 95.3 | 93.1 | 96.3 | 96.9 | 93.0 | 99.7 | 99.7 | 96.4 | 85.7 | 82.3 | 101.2 | 95.8 | 109.6 | 64.5 | 66.9 | 64.7 | 69.5 | 62.1 | 63.6 | 48.8 |
| Chad | TCD | 9.3 | 9.1 | 11.3 | 13.4 | 14.6 | 16.8 | 16.1 | 15.1 | 16.2 | 15.4 | 14.5 | 14.7 | 15.7 | 11.1 | 9.6 | 24.1 | 16.6 | 10.5 | 38.7 | 35.7 | 33.0 | 48.2 | 46.7 | 54.0 | 58.0 | 58.6 |
| Chile | CHL | 306.2 | 322.8 | 309.9 | 315.8 | 317.8 | 341.1 | 379.9 | 353.0 | 356.8 | 333.1 | 310.5 | 319.9 | 308.5 | 322.8 | 338.5 | 384.1 | 372.9 | 342.4 | 301.8 | 313.8 | 321.4 | 354.1 | 359.5 | 333.9 | 351.5 | 367.0 |
| China | CHN | 1,045.8 | 1,041.3 | 970.8 | 920.1 | 933.6 | 988.0 | 1,069.9 | 1,182.8 | 1,249.8 | 1,386.2 | 1,443.3 | 1,467.5 | 1,578.4 | 1,653.0 | 1,791.9 | 1,849.0 | 1,879.0 | 1,888.7 | 1,948.3 | 2,018.9 | 2,068.0 | 2,271.3 | 2,403.4 | 2,526.2 | 2,640.7 | 2,800.7 |
| Colombia | COL | 249.0 | 256.4 | 256.3 | 269.0 | 283.3 | 297.0 | 296.5 | 307.0 | 301.1 | 299.4 | 297.3 | 295.7 | 306.0 | 283.9 | 281.6 | 277.5 | 290.1 | 290.3 | 295.6 | 297.5 | 308.3 | 307.7 | 313.0 | 305.2 | 301.3 | 306.3 |
| Comoros | COM | 130.0 | 135.5 | 135.2 | 127.5 | 132.8 | 142.3 | 138.4 | 123.1 | 117.1 | 121.8 | 120.2 | 124.5 | 118.0 | 121.5 | 131.9 | 124.8 | 101.3 | 98.1 | 94.8 | 88.3 | 98.2 | 83.7 | 95.8 | 91.3 | 97.1 | 100.9 |
| Congo | COG | 437.4 | 283.5 | 295.1 | 285.8 | 321.2 | 306.7 | 324.6 | 359.9 | 380.4 | 324.0 | 342.8 | 359.8 | 353.1 | 83.7 | 87.3 | 107.0 | 96.4 | 93.4 | 98.9 | 99.2 | 101.8 | 93.8 | 111.1 | 120.3 | 135.4 | 155.9 |
| Congo, Dem Rep | COD | 145.1 | 151.8 | 157.5 | 162.8 | 166.1 | 169.1 | 159.4 | 151.5 | 140.7 | 135.9 | 140.6 | 135.6 | 138.9 | 127.4 | 125.7 | 138.9 | 143.4 | 148.8 | 142.7 | 132.6 | 149.2 | 160.7 | 173.7 | 133.4 | 165.6 | 158.2 |
| Cook Islands | COK | 590.5 | 523.8 | 314.3 | 276.2 | 330.0 | 258.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 164.6 | 174.9 | 174.0 | 171.5 | 167.8 | 159.4 | 163.8 | 176.3 | 170.7 | 181.2 | 194.8 | 203.5 | 184.5 | 195.8 | 157.2 | 152.3 | 160.2 | 148.1 | 149.1 | 148.3 | 149.7 | 141.6 | 139.3 | 141.3 | 154.8 | 164.3 |
| Croatia | HRV | 383.2 | 398.4 | 424.7 | 417.2 | 417.3 | 413.4 | 439.0 | 430.4 | 414.5 | 398.7 | 425.8 | 436.9 | 479.3 | 427.4 | 400.0 | 425.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 664.6 | 783.2 | 878.3 | 996.3 | 1,303.8 | 1,384.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 427.0 | 438.5 | 458.9 | 421.5 | 418.4 | 442.9 | 442.0 | 446.4 | 448.1 | 453.0 | 438.6 | 472.9 | 469.2 | 457.1 | 470.0 | 421.2 | 443.0 | 452.0 | 486.6 | 449.9 | 416.3 | 447.0 | 476.2 | 503.1 | 522.6 | 563.3 |
| Czech Rep | CZE | 578.7 | 619.4 | 639.9 | 649.0 | 680.5 | 697.2 | 665.4 | 715.8 | 745.7 | 764.1 | 772.8 | 801.6 | 865.8 | 911.6 | 959.8 | 936.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | 268.8 | 297.1 | 334.8 | 306.1 | 307.0 | 303.0 | 340.4 | 368.0 | 401.8 | 477.1 | 401.9 | 436.0 | 431.2 | 413.6 | 465.0 | 392.1 | 396.4 | 441.0 | 468.4 | 481.5 | 497.3 | 452.6 | 457.9 | 500.7 | 501.8 | 593.9 |
| Djibouti | DJI | 251.4 | 259.4 | 242.7 | 247.5 | 265.4 | 267.7 | 300.9 | 292.2 | 292.5 | 290.3 | 281.4 | 268.7 | 274.2 | 248.5 | 236.3 | 228.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | 219.0 | 209.9 | 283.4 | 261.6 | 278.0 | 241.7 | 191.4 | 183.2 | 202.3 | 185.0 | 210.7 | 185.7 | 166.8 | 161.4 | 164.7 | 165.7 | 174.4 | 162.2 | 153.7 | 165.2 | 176.9 | 164.3 | 157.4 | 161.7 | 155.7 | 174.6 |
| Dominican Rep | DOM | 354.6 | 403.5 | 414.7 | 425.8 | 410.7 | 430.5 | 447.0 | 451.7 | 428.9 | 408.1 | 407.1 | 399.8 | 356.8 | 372.5 | 343.7 | 336.3 | 363.5 | 355.8 | 353.0 | 342.5 | 314.3 | 349.2 | 337.7 | 303.4 | 318.5 | 351.1 |
| Ecuador | ECU | 303.5 | 301.7 | 324.7 | 329.4 | 325.4 | 312.6 | 292.5 | 305.0 | 310.7 | 314.9 | 300.8 | 265.8 | 265.5 | 278.8 | 276.9 | 276.1 | 270.1 | 280.5 | 274.9 | 288.0 | 288.4 | 280.0 | 278.4 | 291.5 | 284.4 | 261.9 |
| Egypt | EGY | 490.7 | 482.4 | 475.0 | 468.9 | 438.6 | 443.3 | 447.8 | 453.0 | 445.2 | 439.7 | 439.6 | 431.3 | 476.9 | 490.0 | 494.8 | 483.8 | 484.1 | 476.7 | 493.5 | 474.5 | 470.0 | 480.7 | 464.6 | 434.4 | 450.9 | 408.4 |
| El Salvador | SLV | 192.1 | 191.1 | 196.0 | 187.9 | 190.4 | 186.6 | 190.0 | 199.3 | 194.3 | 169.6 | 193.7 | 185.6 | 172.8 | 156.7 | 155.2 | 126.2 | 127.3 | 131.6 | 128.1 | 105.8 | 107.3 | 99.7 | 100.9 | 102.1 | 97.2 | 95.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 235.0 | 349.9 | 334.7 | 272.3 | 276.3 | 437.8 | 467.8 | 595.2 | 708.0 | 1,176.3 | 1,030.7 | 1,177.7 | 1,233.2 | 151.2 | 167.4 | 160.0 | 161.0 | 143.7 | 136.0 | 121.1 | 96.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 269.6 | 300.5 | 310.3 | 320.1 | 313.0 | 311.8 | 279.6 | 262.3 | 363.1 | 417.2 | 416.1 | 393.6 | 410.6 | 325.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 724.9 | 828.7 | 879.9 | 829.0 | 921.2 | 972.2 | 1,074.6 | 1,156.2 | 1,253.3 | 1,424.1 | 1,409.9 | 1,630.9 | 1,625.4 | 1,996.7 | 2,162.3 | 2,231.8 | 1,815.1 | 1,912.0 | 1,925.3 | 1,910.8 | 1,930.0 | 1,792.0 | 1,821.7 | 1,858.8 | 1,920.0 | 1,978.8 |
| Ethiopia | ETH | 118.8 | 125.8 | 135.9 | 120.9 | 118.2 | 104.7 | 98.4 | 106.9 | 98.2 | 94.9 | 95.8 | 89.7 | 78.9 | 72.0 | 98.2 | 90.3 | 88.0 | 84.4 | 81.0 | 80.3 | 75.3 | 65.0 | 66.2 | 67.1 | 73.3 | .. |
| Fiji | FJI | 463.9 | 543.3 | 495.2 | 275.5 | 350.7 | 272.5 | 260.0 | 246.9 | 261.1 | 309.9 | 313.2 | 298.2 | 292.5 | 286.0 | .. | .. | 267.3 | 252.1 | 219.0 | 260.0 | 268.1 | 257.5 | 342.3 | 385.8 | 460.8 | 357.2 |
| Finland | FIN | 350.9 | 438.5 | 488.6 | 430.1 | 413.3 | 389.1 | 425.2 | 447.5 | 501.2 | 552.0 | 510.2 | 580.9 | 537.2 | 522.9 | 524.7 | 480.9 | 466.1 | 492.9 | 524.1 | 499.9 | 504.7 | 477.9 | 479.9 | 508.9 | 541.9 | 655.2 |
| France | FRA | 214.3 | 216.9 | 222.2 | 219.7 | 227.1 | 226.7 | 235.8 | 247.7 | 241.9 | 251.7 | 245.5 | 244.7 | 253.0 | 264.1 | 277.8 | 261.0 | 270.2 | 269.2 | 283.9 | 296.1 | 313.9 | 326.3 | 341.9 | 358.5 | 383.8 | 430.3 |
| Gabon | GAB | 270.8 | 272.6 | 274.6 | 274.0 | 280.2 | 282.1 | 289.5 | 271.3 | 275.1 | 283.8 | 287.7 | 291.3 | 318.5 | 322.2 | 293.7 | 299.3 | 327.5 | 326.8 | 332.5 | 317.6 | 421.3 | 362.1 | 347.9 | 424.9 | 395.8 | 381.4 |
| Gambia | GMB | 164.1 | 172.3 | 178.5 | 190.9 | 182.1 | 187.8 | 185.0 | 182.8 | 173.9 | 182.4 | 186.5 | 182.0 | 182.3 | 177.9 | 183.9 | 183.0 | 178.6 | 192.2 | 197.5 | 181.0 | 201.3 | 199.7 | 193.5 | 214.6 | 209.0 | 215.9 |
| Georgia | GEO | 254.3 | 228.5 | 224.9 | 235.0 | 315.8 | 413.5 | 397.8 | 447.2 | 507.5 | 649.4 | 858.7 | 1,222.3 | 1,688.9 | 1,477.3 | 978.8 | 985.3 | 686.6 | 651.4 | 673.0 | 653.5 | 599.6 | 581.1 | 605.9 | 621.8 | 619.7 | 662.9 |
| Germany | DEU | 330.1 | 348.8 | 351.7 | 347.0 | 352.1 | 349.9 | 363.7 | 383.6 | 394.8 | 413.8 | 408.1 | 416.5 | 433.3 | 431.9 | 464.2 | 490.5 | 524.8 | 558.7 | 582.8 | 595.0 | 608.7 | 618.1 | 621.6 | 628.1 | 651.1 | 676.0 |
| Ghana | GHA | 306.3 | 284.2 | 330.9 | 336.4 | 312.6 | 302.3 | 351.0 | 336.5 | 251.5 | 251.7 | 239.2 | 234.1 | 222.3 | 228.2 | 200.6 | 227.1 | 238.1 | 226.4 | 224.4 | 215.0 | 220.5 | 201.4 | 191.8 | 264.6 | 288.4 | 222.9 |
| Greece | GRC | 317.5 | 323.7 | 339.0 | 342.1 | 355.2 | 363.2 | 357.9 | 375.2 | 369.3 | 365.5 | 362.6 | 360.0 | 365.3 | 356.3 | 355.0 | 371.0 | 363.8 | 353.4 | 347.5 | 312.8 | 315.3 | 303.9 | 302.6 | 279.8 | 269.6 | 267.1 |
| Grenada | GRD | 312.9 | 323.1 | 306.5 | 324.9 | 338.2 | 299.6 | 322.4 | 330.6 | 378.0 | 339.5 | 345.3 | 339.5 | 302.3 | 263.5 | 248.3 | 254.0 | 243.0 | 241.3 | 196.3 | 196.6 | 192.4 | 195.4 | 204.7 | 210.7 | 210.4 | 172.6 |
| Guatemala | GTM | 219.7 | 224.3 | 221.5 | 229.0 | 226.2 | 220.3 | 204.7 | 208.0 | 173.7 | 170.3 | 179.5 | 161.6 | 157.6 | 156.1 | 137.1 | 139.0 | 123.2 | 121.0 | 128.4 | 105.1 | 136.7 | 131.1 | 117.2 | 131.5 | 143.1 | 165.8 |
| Guinea | GIN | 139.6 | 141.9 | 145.8 | 147.2 | 150.3 | 154.1 | 156.1 | 159.6 | 165.9 | 173.2 | 178.9 | 184.2 | 171.5 | 174.6 | 180.3 | 181.6 | 188.9 | 194.3 | 200.4 | 208.7 | 214.3 | 220.8 | 218.8 | 228.5 | 233.6 | 229.6 |
| Guinea-Bissau | GNB | 370.8 | 383.7 | 392.2 | 389.8 | 347.5 | 338.8 | 358.4 | 358.5 | 262.2 | 274.5 | 306.3 | 314.3 | 324.3 | 315.1 | 314.1 | 323.9 | 307.5 | 307.1 | 288.4 | 289.2 | 273.9 | 269.8 | 264.7 | 247.5 | 266.4 | 342.5 |
| Guyana | GUY | 786.7 | 747.0 | 801.0 | 817.8 | 810.9 | 863.1 | 888.9 | 917.5 | 869.7 | 879.2 | 921.0 | 870.4 | 746.6 | 804.8 | 926.0 | 997.3 | 1,011.4 | 1,130.3 | 1,014.3 | 815.1 | 1,097.1 | 1,114.6 | 925.5 | 971.1 | 1,075.6 | 1,105.4 |
| Haiti | HTI | 183.3 | 178.4 | 177.1 | 186.0 | 162.7 | 138.2 | 135.8 | 132.4 | 133.2 | 111.4 | 99.4 | 20.2 | 70.1 | 88.2 | 84.5 | 89.2 | 88.4 | 87.1 | 80.8 | 74.2 | 79.9 | 76.4 | 73.7 | 67.2 | 54.0 | 60.2 |
| Honduras | HND | 329.0 | 343.3 | 326.7 | 317.6 | 311.7 | 281.3 | 282.5 | 273.1 | 245.6 | 249.2 | 274.1 | 220.6 | 195.2 | 194.9 | 184.4 | 189.7 | 202.0 | 189.5 | 177.7 | 166.7 | 165.4 | 198.1 | 194.4 | 166.2 | 167.2 | 186.1 |
| Hungary | HUN | 346.5 | 358.1 | 378.4 | 380.9 | 401.2 | 411.8 | 449.3 | 465.5 | 485.7 | 527.0 | 529.5 | 535.7 | 562.7 | 567.6 | 604.0 | 563.9 | 581.1 | 595.2 | 633.7 | 653.7 | 672.9 | 680.7 | 681.8 | 717.9 | 738.8 | 766.5 |
| Iceland | ISL | 214.6 | 234.6 | 245.9 | 253.3 | 244.3 | 261.0 | 260.5 | 275.4 | 293.4 | 322.1 | 298.4 | 312.1 | 307.0 | 305.9 | 289.6 | 294.6 | 287.4 | 290.8 | 278.3 | 292.0 | 298.7 | 319.4 | 315.6 | 303.8 | 342.5 | 359.1 |
| India | IND | 500.5 | 526.8 | 531.5 | 560.1 | 562.3 | 584.9 | 586.4 | 586.9 | 619.3 | 611.9 | 621.1 | 617.3 | 625.4 | 635.7 | 641.9 | 606.1 | 605.3 | 596.6 | 615.3 | 598.2 | 577.2 | 574.6 | 552.8 | 554.7 | 535.0 | 510.5 |
| Indonesia | IDN | 519.0 | 521.6 | 520.2 | 530.8 | 537.8 | 518.4 | 520.3 | 481.7 | 426.2 | 398.9 | 396.1 | 406.3 | 419.9 | 413.3 | 425.7 | 423.9 | 365.3 | 375.1 | 370.5 | 364.9 | 365.4 | 359.2 | 377.3 | 415.9 | 415.7 | 422.9 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 694.7 | 681.2 | 665.0 | 668.0 | 678.0 | 685.3 | 687.5 | 667.9 | 673.4 | 668.1 | 693.2 | 682.6 | 609.1 | 596.3 | 579.2 | 541.7 | 575.6 | 572.8 | 533.1 | 495.1 | 486.1 | 462.9 | 458.5 | 455.1 | 422.0 | 409.9 |
| Iraq | IRQ | 1,068.2 | 2,191.4 | 1,242.3 | 1,426.1 | 1,515.2 | 1,345.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ireland | IRL | 290.4 | 295.0 | 305.6 | 324.6 | 351.9 | 349.1 | 366.4 | 391.5 | 397.5 | 431.4 | 442.9 | 477.2 | 487.0 | 501.0 | 516.7 | 517.1 | 539.1 | 550.6 | 596.1 | 589.4 | 558.7 | 543.0 | 573.8 | 575.4 | 606.1 | 628.4 |
| Israel | ISR | 392.8 | 433.2 | 449.9 | 441.6 | 416.8 | 410.5 | 414.8 | 417.5 | 438.7 | 431.8 | 439.9 | 432.3 | 433.9 | 411.5 | 406.0 | 426.9 | 436.5 | 423.5 | 409.0 | 402.7 | 384.4 | 375.5 | 367.6 | 369.0 | 354.2 | 357.3 |
| Italy | ITA | 293.4 | 291.4 | 295.5 | 283.3 | 279.5 | 283.3 | 290.3 | 295.2 | 291.5 | 294.2 | 299.0 | 291.2 | 300.6 | 303.8 | 306.6 | 311.7 | 314.8 | 310.9 | 319.9 | 312.6 | 320.1 | 330.3 | 335.1 | 343.1 | 349.7 | 362.3 |
| Jamaica | JAM | 619.5 | 676.0 | 672.4 | 660.7 | 664.5 | 672.1 | 668.3 | 656.5 | 623.1 | 602.2 | 576.9 | 570.8 | 573.1 | 613.8 | 569.3 | 601.6 | 547.0 | 456.1 | 453.5 | 459.3 | 493.9 | 535.8 | 560.1 | 570.5 | 676.5 | 695.7 |
| Japan | JPN | 322.7 | 325.2 | 334.8 | 337.5 | 328.8 | 334.2 | 339.3 | 328.1 | 331.6 | 338.5 | 343.2 | 345.3 | 333.7 | 334.8 | 335.3 | 343.3 | 333.1 | 340.7 | 337.7 | 347.8 | 358.3 | 385.4 | 372.6 | 375.6 | 396.4 | 419.3 |
