| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere CO2 Emissions: Cumulative CO2 emissions, 1900-2004 (source: WRI) Units: Million metric tons of carbon dioxide |
|
|
|
| ISO | 1900-2004 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 77.1 |
| Albania | ALB | 219.2 |
| Algeria | DZA | 2,161.2 |
| Angola | AGO | 249.7 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 15.3 |
| Argentina | ARG | 5,505.7 |
| Armenia | ARM | 253.1 |
| Australia | AUS | 11,929.4 |
| Austria | AUT | 3,928.9 |
| Azerbaijan | AZE | 1,933.5 |
| Bahamas | BHS | 137.5 |
| Bahrain | BHR | 392.5 |
| Bangladesh | BGD | 562.6 |
| Barbados | BRB | 35.5 |
| Belarus | BLR | 4,031.9 |
| Belgium | BEL | 9,336.3 |
| Belize | BLZ | 12.4 |
| Benin | BEN | 28.7 |
| Bhutan | BTN | 6.3 |
| Bolivia | BOL | 260.1 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 666.1 |
| Botswana | BWA | 74.7 |
| Brazil | BRA | 9,136.3 |
| Brunei Darussalam | BRN | 258.3 |
| Bulgaria | BGR | 3,106.4 |
| Burkina Faso | BFA | 23.7 |
| Burundi | BDI | 6.1 |
| Cambodia | KHM | 20.5 |
| Cameroon | CMR | 161.6 |
| Canada | CAN | 23,668.6 |
| Cape Verde | CPV | 4.7 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 160.8 |
| Central African Rep | CAF | 8.4 |
| Chad | TCD | 6.5 |
| Chile | CHL | 1,673.5 |
| China | CHN | 89,243.0 |
| Colombia | COL | 2,137.5 |
| Comoros | COM | 2.0 |
| Congo | COG | 60.5 |
| Congo, Dem Rep | COD | 170.4 |
| Cook Islands | COK | 0.9 |
| Costa Rica | CRI | 127.6 |
| Croatia | HRV | 743.2 |
| Cuba | CUB | 1,225.5 |
| Cyprus | CYP | 169.7 |
| Czech Rep | CZE | 9,399.6 |
| Denmark | DNK | 3,355.7 |
| Djibouti | DJI | 11.5 |
| Dominica | DMA | 2.2 |
| Dominican Rep | DOM | 402.8 |
| Ecuador | ECU | 575.7 |
| Egypt | EGY | 3,079.2 |
| El Salvador | SLV | 135.2 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 38.2 |
| Eritrea | ERI | 9.1 |
| Estonia | EST | 1,015.2 |
| Ethiopia | ETH | 93.5 |
| Fiji | FJI | 32.8 |
| Finland | FIN | 2,390.5 |
| France | FRA | 28,515.3 |
| Gabon | GAB | 148.2 |
| Gambia | GMB | 6.6 |
| Georgia | GEO | 559.1 |
| Germany | DEU | 73,625.8 |
| Ghana | GHA | 157.8 |
| Greece | GRC | 2,531.0 |
| Grenada | GRD | 4.3 |
| Guatemala | GTM | 213.4 |
| Guinea | GIN | 44.8 |
| Guinea-Bissau | GNB | 6.5 |
| Guyana | GUY | 65.8 |
| Haiti | HTI | 38.1 |
| Honduras | HND | 115.5 |
| Hong Kong | HKG | 1,005.3 |
| Hungary | HUN | 3,856.6 |
| Iceland | ISL | 89.8 |
| India | IND | 25,054.3 |
| Indonesia | IDN | 6,167.9 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 7,589.7 |
| Iraq | IRQ | 2,186.1 |
| Ireland | IRL | 1,583.4 |
| Israel | ISR | 1,434.2 |
| Italy | ITA | 17,641.9 |
| Jamaica | JAM | 306.3 |
| Japan | JPN | 42,696.2 |
| Jordan | JOR | 338.7 |
| Kazakhstan | KAZ | 9,970.3 |
| Kenya | KEN | 285.3 |
| Kiribati | KIR | 1.1 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 3,889.2 |
| Korea, Rep | KOR | 9,004.4 |
| Kuwait | KWT | 1,605.3 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 415.7 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 18.8 |
| Latvia | LVA | 546.3 |
| Lebanon | LBN | 407.9 |
| Lesotho | LSO | 4.0 |
| Liberia | LBR | 37.8 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 1,158.3 |
| Lithuania | LTU | 860.6 |
| Luxembourg | LUX | 634.8 |
| Macedonia, FYR | MKD | 394.8 |
| Madagascar | MDG | 56.8 |
| Malawi | MWI | 32.7 |
| Malaysia | MYS | 2,373.2 |
| Maldives | MDV | 6.6 |
| Mali | MLI | 17.2 |
| Malta | MLT | 65.2 |
| Mauritania | MRT | 62.6 |
| Mauritius | MUS | 52.1 |
| Mexico | MEX | 11,458.3 |
| Moldova, Rep | MDA | 718.3 |
| Mongolia | MNG | 284.3 |
| Morocco | MAR | 812.3 |
| Mozambique | MOZ | 102.7 |
| Myanmar | MMR | 300.8 |
| Namibia | NAM | 27.3 |
| Nauru | NRU | 4.5 |
| Nepal | NPL | 46.1 |
| Netherlands | NLD | 8,569.4 |
| New Zealand | NZL | 1,268.1 |
| Nicaragua | NIC | 99.6 |
| Niger | NER | 31.2 |
| Nigeria | NGA | 2,179.3 |
| Niue | NIU | 0.1 |
| Norway | NOR | 1,728.4 |
| Oman | OMN | 398.3 |
| Pakistan | PAK | 2,303.0 |
| Palau | PLW | 3.1 |
| Panama | PAN | 167.3 |
| Papua New Guinea | PNG | 76.2 |
| Paraguay | PRY | 84.0 |
| Peru | PER | 1,044.5 |
| Philippines | PHL | 1,833.2 |
| Poland | POL | 21,262.9 |
| Portugal | PRT | 1,691.4 |
| Qatar | QAT | 586.8 |
| Romania | ROU | 6,759.2 |
| Russian Federation | RUS | 89,688.3 |
| Rwanda | RWA | 14.7 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 2.0 |
| Samoa | WSM | 4.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 2.1 |
| Saudi Arabia | SAU | 6,221.8 |
| Senegal | SEN | 106.4 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 2,221.9 |
| Seychelles | SYC | 7.5 |
| Sierra Leone | SLE | 25.8 |
| Singapore | SGP | 1,109.7 |
| Slovakia | SVK | 3,157.1 |
| Slovenia | SVN | 598.0 |
| Solomon Islands | SLB | 4.8 |
| Somalia | SOM | 19.6 |
| South Africa | ZAF | 13,241.7 |
| Spain | ESP | 9,946.4 |
| Sri Lanka | LKA | 250.2 |
| St. Lucia | LCA | 6.7 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 3.2 |
| Sudan | SDN | 203.1 |
| Suriname | SUR | 82.2 |
| Swaziland | SWZ | 18.1 |
| Sweden | SWE | 4,107.6 |
| Switzerland | CHE | 2,320.9 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 1,096.7 |
| Taiwan | TWN | 4,736.6 |
| Tajikistan | TJK | 511.1 |
| Tanzania | TZA | 106.4 |
| Thailand | THA | 3,287.0 |
| Togo | TGO | 28.2 |
| Tonga | TON | 2.6 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 694.3 |
| Tunisia | TUN | 490.3 |
| Turkey | TUR | 5,112.8 |
| Turkmenistan | TKM | 1,738.5 |
| Uganda | UGA | 47.8 |
| Ukraine | UKR | 22,840.5 |
| United Arab Emirates | ARE | 1,660.4 |
| United Kingdom | GBR | 55,163.7 |
| United States | USA | 314,772.1 |
| Uruguay | URY | 280.4 |
| Uzbekistan | UZB | 5,979.5 |
| Vanuatu | VUT | 2.8 |
| Venezuela | VEN | 5,004.4 |
| Viet Nam | VNM | 1,312.0 |
| Yemen | YEM | 323.1 |
| Zambia | ZMB | 178.8 |
| Zimbabwe | ZWE | 614.2 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 3.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2005). Available at http://cait.wri.org. WRI calculates carbon dioxide emissions from 3 sources: EIA. 2005. International Energy Annual 2005. Available online at: http://www.eia.doe.gov/iea/carbon.html. IEA. 2004. CO2 Emissions from Fuel Combustion (2004 edition). Available online at: http://data.iea.org/ieastore/co2_main.asp. Marland, G., T.A. Boden, and R. J. Andres. 2005. Global, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions. in Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. Available online at: http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.htm. |