| EarthTrends -> Climate and Atmosphere -> Variable -> Searchable Database Results |
| Climate and Atmosphere Air Pollution: Non-methane VOC emissions Units: Thousand metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2000 | 1995 | 1990 | ||
| World | ||||
| World | 186,315.1 | 159,634.4 | 153,244.5 | |
| 2000 | 1995 | 1990 | ||
| Region/Classification | ||||
| Asia (excluding Middle East) | 48,905.3 | 42,741.6 | 39,458.2 | |
| Central America & Caribbean | 6,084.8 | 4,679.3 | 4,531.8 | |
| Europe | 34,417.7 | 35,488.1 | 41,903.3 | |
| Middle East & North Africa | 17,402.4 | 15,711.6 | 13,812.8 | |
| North America | 23,853.4 | 28,689.2 | 23,230.7 | |
| Oceania | 4,312.6 | 2,800.3 | 2,745.5 | |
| South America | 21,937.6 | 12,143.3 | 11,157.8 | |
| Sub-Saharan Africa | 29,395.9 | 17,375.6 | 16,397.7 | |
| Developed Countries | 71,181.8 | 75,799.1 | 77,198.4 | |
| Developing Countries | 115,416.3 | 84,194.2 | 76,562.3 | |
| High Income Countries | 52,525.2 | 58,745.1 | 51,144.2 | |
| Low Income Countries | 51,489.6 | 34,859.8 | 32,532.0 | |
| Middle Income Countries | 80,876.7 | 65,307.2 | 68,984.6 | |
| ISO | 2000 | 1995 | 1990 | |
| Country | ||||
| Afghanistan | AFG | 210.6 | 223.5 | 162.8 |
| Albania | ALB | 56.7 | 61.0 | 62.9 |
| Algeria | DZA | 1,006.0 | 854.7 | 842.7 |
| American Samoa | ASM | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Andorra | AND | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
| Angola | AGO | 2,904.3 | 914.8 | 879.7 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 3.2 | 4.4 | 3.9 |
| Argentina | ARG | 2,451.7 | 1,251.1 | 1,020.5 |
| Armenia | ARM | 47.0 | 37.0 | 95.2 |
| Aruba | ABW | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Australia | AUS | 3,822.1 | 2,390.7 | 2,377.0 |
| Austria | AUT | 246.0 | 304.2 | 310.4 |
| Azerbaijan | AZE | 234.2 | 202.4 | 376.0 |
| Bahamas | BHS | 6.1 | 6.7 | 6.4 |
| Bahrain | BHR | 81.4 | 84.1 | 77.6 |
| Bangladesh | BGD | 1,185.4 | 1,043.0 | 978.4 |
| Barbados | BRB | 4.4 | 3.4 | 3.0 |
| Belarus | BLR | 289.8 | 365.7 | 524.3 |
| Belgium | BEL | 307.0 | 365.7 | 352.6 |
| Belize | BLZ | 51.1 | 6.4 | 5.8 |
| Benin | BEN | 232.0 | 109.8 | 106.0 |
| Bermuda | BMU | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Bhutan | BTN | 15.6 | 17.9 | 18.5 |
| Bolivia | BOL | 1,238.9 | 446.5 | 448.2 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 75.9 | 44.7 | 52.6 |
| Botswana | BWA | 224.5 | 279.5 | 277.3 |
| Brazil | BRA | 11,820.2 | 5,694.3 | 5,669.8 |
| British Virgin Islands | VGB | 7.8 | 6.8 | 6.1 |
| Brunei Darussalam | BRN | 150.8 | 131.7 | 103.0 |
| Bulgaria | BGR | 117.7 | 111.5 | 221.5 |
| Burkina Faso | BFA | 208.8 | 208.8 | 197.1 |
| Burundi | BDI | 71.8 | 62.2 | 59.0 |
| Cambodia | KHM | 278.2 | 167.8 | 152.8 |
| Cameroon | CMR | 725.4 | 414.6 | 449.9 |
| Canada | CAN | 4,808.5 | 9,189.8 | 3,601.5 |
| Cape Verde | CPV | 4.4 | 4.0 | 3.7 |
| Cayman Islands | CYM | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 873.6 | 250.4 | 243.9 |
| Central African Rep | CAF | 1,414.1 | 262.6 | 259.6 |
| Chad | TCD | 417.5 | 277.1 | 271.3 |
| Chile | CHL | 374.0 | 366.0 | 308.7 |
| China | CHN | 11,689.4 | 11,081.3 | 10,378.7 |
| Colombia | COL | 1,299.6 | 1,022.3 | 906.1 |
| Comoros | COM | 6.6 | 6.0 | 5.4 |
| Congo | COG | 380.2 | 242.3 | 223.7 |
| Congo, Dem Rep | COD | 3,545.8 | 1,617.9 | 1,560.7 |
| Cook Islands | COK | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Costa Rica | CRI | 87.6 | 78.1 | 72.0 |
| Croatia | HRV | 150.2 | 149.0 | 166.0 |
| Cuba | CUB | 250.9 | 178.0 | 222.3 |
| Cyprus | CYP | 24.1 | 21.2 | 20.5 |
| Czech Rep | CZE | 355.3 | 323.2 | 320.1 |
| Denmark | DNK | 329.5 | 294.0 | 255.1 |
| Djibouti | DJI | 6.0 | 14.7 | 14.4 |
| Dominica | DMA | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Dominican Rep | DOM | 129.3 | 82.8 | 80.4 |
| Ecuador | ECU | 371.0 | 457.0 | 413.6 |
| Egypt | EGY | 891.3 | 883.8 | 850.4 |
| El Salvador | SLV | 81.4 | 77.2 | 53.9 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 5.5 | 18.5 | 15.1 |
| Eritrea | ERI | 28.5 | 57.4 | 54.8 |
| Estonia | EST | 47.8 | 42.8 | 68.4 |
| Ethiopia | ETH | 1,118.3 | 725.7 | 637.5 |
| Faeroe Islands | FRO | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Falkland Islands | FLK | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fiji | FJI | 10.8 | 12.7 | 12.3 |
| Finland | FIN | 212.3 | 235.0 | 230.8 |
| France | FRA | 1,825.0 | 2,297.6 | 2,564.8 |
| French Guiana | GUF | 6.4 | 8.1 | 7.9 |
| Gabon | GAB | 167.9 | 262.7 | 222.1 |
| Gambia | GMB | 27.3 | 12.5 | 11.4 |
| Georgia | GEO | 110.8 | 52.9 | 151.6 |
| Germany | DEU | 1,907.2 | 2,284.6 | 2,480.0 |
| Ghana | GHA | 482.3 | 218.7 | 204.2 |
| Gibraltar | GIB | 2.7 | 2.1 | 1.4 |
| Greece | GRC | 356.8 | 368.8 | 375.4 |
| Greenland | GRL | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Grenada | GRD | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Guadeloupe | GLP | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
| Guam | GUM | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| Guatemala | GTM | 378.1 | 183.1 | 175.2 |
| Guinea | GIN | 518.3 | 174.7 | 163.2 |
| Guinea-Bissau | GNB | 61.2 | 25.6 | 25.2 |
| Guyana | GUY | 51.4 | 18.6 | 21.8 |
| Haiti | HTI | 41.6 | 38.5 | 36.2 |
| Honduras | HND | 173.2 | 125.7 | 119.2 |
| Hong Kong | HKG | 81.6 | 75.8 | 63.5 |
| Hungary | HUN | 349.8 | 372.7 | 427.7 |
| Iceland | ISL | 9.6 | 12.3 | 12.2 |
| India | IND | 9,372.2 | 8,123.5 | 7,368.7 |
| Indonesia | IDN | 6,252.7 | 4,581.7 | 4,069.4 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 2,839.8 | 2,596.1 | 2,205.4 |
| Iraq | IRQ | 1,482.9 | 551.0 | 1,204.4 |
| Ireland | IRL | 162.8 | 125.0 | 120.2 |
| Israel | ISR | 183.0 | 171.6 | 140.1 |
| Italy | ITA | 1,823.9 | 2,321.6 | 2,183.3 |
| Jamaica | JAM | 38.4 | 38.9 | 34.8 |
| Japan | JPN | 5,091.6 | 5,851.6 | 5,435.6 |
| Jordan | JOR | 39.4 | 32.3 | 28.2 |
| Kazakhstan | KAZ | 662.7 | 503.8 | 869.7 |
| Kenya | KEN | 462.9 | 468.5 | 438.6 |
| Kiribati | KIR | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 238.4 | 258.9 | 327.3 |
| Korea, Rep | KOR | 1,529.4 | 1,402.6 | 871.1 |
| Kuwait | KWT | 1,042.2 | 1,060.3 | 648.7 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 38.0 | 37.1 | 75.9 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 475.0 | 117.3 | 108.0 |
| Latvia | LVA | 90.8 | 76.5 | 88.3 |
| Lebanon | LBN | 82.6 | 86.4 | 46.2 |
| Lesotho | LSO | 33.5 | 19.5 | 17.6 |
| Liberia | LBR | 125.7 | 51.5 | 55.2 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 778.0 | 793.7 | 728.6 |
| Liechtenstein | LIE | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Lithuania | LTU | 127.8 | 100.1 | 150.0 |
| Luxembourg | LUX | 39.2 | 32.0 | 27.5 |
| Macau | MAC | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
| Macedonia, FYR | MKD | 35.7 | 36.0 | 49.4 |
| Madagascar | MDG | 648.6 | 278.8 | 263.7 |
| Malawi | MWI | 196.1 | 126.5 | 123.0 |
| Malaysia | MYS | 2,204.0 | 1,938.2 | 1,636.9 |
| Maldives | MDV | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| Mali | MLI | 293.2 | 338.6 | 327.0 |
| Malta | MLT | 6.3 | 8.4 | 7.8 |
| Marshall Islands | MHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martinique | MTQ | 6.3 | 6.2 | 6.5 |
| Mauritania | MRT | 41.5 | 70.3 | 68.2 |
| Mauritius | MUS | 21.7 | 21.0 | 17.2 |
| Mexico | MEX | 4,286.4 | 3,356.0 | 3,242.2 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Moldova, Rep | MDA | 54.2 | 51.0 | 107.1 |
| Monaco | MCO | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Mongolia | MNG | 49.2 | 132.2 | 132.1 |
| Morocco | MAR | 115.7 | 109.4 | 119.3 |
| Mozambique | MOZ | 1,075.2 | 571.9 | 549.2 |
| Myanmar | MMR | 1,281.5 | 583.8 | 559.4 |
| Namibia | NAM | 135.8 | 171.6 | 170.1 |
| Nauru | NRU | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Nepal | NPL | 385.5 | 339.2 | 299.6 |
| Netherlands | NLD | 604.3 | 708.2 | 669.2 |
| Netherlands Antilles | ANT | 30.6 | 24.3 | 26.0 |
| New Caledonia | NCL | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
| New Zealand | NZL | 189.4 | 173.2 | 159.4 |
| Nicaragua | NIC | 157.9 | 133.9 | 122.7 |
| Niger | NER | 98.3 | 167.1 | 156.7 |
| Nigeria | NGA | 4,150.0 | 3,424.3 | 3,086.7 |
| Niue | NIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Norway | NOR | 1,762.7 | 1,475.3 | 932.1 |
| Oman | OMN | 545.6 | 451.8 | 361.1 |
| Pakistan | PAK | 1,278.9 | 1,165.2 | 1,023.4 |
| Palau | PLW | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Panama | PAN | 84.5 | 73.0 | 66.3 |
| Papua New Guinea | PNG | 272.3 | 200.1 | 173.4 |
| Paraguay | PRY | 732.1 | 141.4 | 141.4 |
| Peru | PER | 407.4 | 377.4 | 374.1 |
| Philippines | PHL | 824.0 | 1,013.6 | 965.2 |
| Poland | POL | 769.0 | 764.7 | 680.2 |
| Portugal | PRT | 262.2 | 445.8 | 378.9 |
| Puerto Rico | PRI | 107.7 | 107.7 | 102.5 |
| Qatar | QAT | 377.0 | 232.6 | 222.6 |
| Réunion | REU | 13.5 | 12.5 | 11.2 |
| Romania | ROU | 494.1 | 502.3 | 672.9 |
| Russian Federation | RUS | 11,160.2 | 8,479.7 | 13,894.0 |
| Rwanda | RWA | 160.9 | 106.0 | 138.1 |
| Saint Helena | SHN | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Sao Tome & Principe | STP | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Saudi Arabia | SAU | 4,830.6 | 4,641.4 | 3,664.4 |
| Senegal | SEN | 170.4 | 150.5 | 147.5 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 586.5 | 97.3 | 135.9 |
| Seychelles | SYC | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Sierra Leone | SLE | 229.6 | 111.4 | 106.2 |
| Singapore | SGP | 161.3 | 156.1 | 124.7 |
| Slovakia | SVK | 129.4 | 125.4 | 127.3 |
| Slovenia | SVN | 139.8 | 138.1 | 111.2 |
| Solomon Islands | SLB | 5.6 | 7.1 | 6.7 |
| Somalia | SOM | 139.6 | 234.0 | 227.2 |
| South Africa | ZAF | 1,366.1 | 1,068.0 | 950.7 |
| Spain | ESP | 1,183.4 | 1,356.7 | 1,427.4 |
| Sri Lanka | LKA | 187.6 | 165.8 | 158.5 |
| St. Lucia | LCA | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Sudan | SDN | 2,434.1 | 1,352.4 | 1,306.1 |
| Suriname | SUR | 35.7 | 20.2 | 19.9 |
| Swaziland | SWZ | 19.9 | 10.7 | 9.5 |
| Sweden | SWE | 314.3 | 397.1 | 393.6 |
| Switzerland | CHE | 181.7 | 176.9 | 182.3 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 417.9 | 427.2 | 323.4 |
| Taiwan | TWN | 1,404.8 | 705.2 | 566.8 |
| Tajikistan | TJK | 58.1 | 79.6 | 69.5 |
| Tanzania | TZA | 1,716.2 | 1,182.3 | 1,103.6 |
| Thailand | THA | 1,669.2 | 1,196.0 | 898.9 |
| Timor-Leste | TMP | 5.4 | 6.5 | 5.9 |
| Togo | TGO | 171.4 | 80.4 | 76.1 |
| Tonga | TON | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 116.3 | 106.7 | 114.6 |
| Tunisia | TUN | 131.0 | 123.5 | 118.0 |
| Turkey | TUR | 773.2 | 809.0 | 717.7 |
| Turkmenistan | TKM | 251.2 | 188.0 | 328.3 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
| Uganda | UGA | 440.3 | 325.1 | 298.1 |
| Ukraine | UKR | 4,990.0 | 6,865.7 | 7,769.3 |
| United Arab Emirates | ARE | 1,178.5 | 1,167.8 | 1,081.5 |
| United Kingdom | GBR | 2,857.6 | 3,567.1 | 3,360.8 |
| United States | USA | 19,042.5 | 19,497.0 | 19,626.8 |
| Uruguay | URY | 71.7 | 62.9 | 44.8 |
| Uzbekistan | UZB | 569.1 | 502.6 | 513.5 |
| Vanuatu | VUT | 2.7 | 6.7 | 6.9 |
| Venezuela | VEN | 3,077.5 | 2,277.5 | 1,781.0 |
| Viet Nam | VNM | 1,115.0 | 876.2 | 725.1 |
| Virgin Islands | VIR | 28.3 | 28.3 | 19.1 |
| Western Sahara | 1.9 | 1.6 | 1.3 | |
| Yemen | YEM | 369.7 | 388.6 | 247.9 |
| Zambia | ZMB | 1,431.5 | 534.7 | 535.5 |
| Zimbabwe | ZWE | 392.6 | 334.6 | 326.9 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| The Netherlands National Institute for Public Health and the Environment/The Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP) and the Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO). 2005 and 2001. The Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 3.2 Fast Track 2000 and 3.2. Precursors: NMVOC (Non-Methane Volatile Organic Compounds): Extended Emissions 2000 and Aggregated Emissions 1990/1995. The Netherlands: RIVM. Electronic database available online at: http://www.mnp.nl/edgar/. |