| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Capture Production: Diadromous fish Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1,714,302.0 | 1,529,694.0 | 1,582,506.0 | 1,492,455.0 | 1,646,663.0 | 1,767,569.0 | 1,792,808.0 | 1,692,692.0 | 1,649,512.0 | 1,753,406.0 | 1,828,930.0 | 1,613,321.0 | 1,615,241.0 | 1,505,702.0 | 1,711,366.0 | 1,563,744.0 | 1,721,283.0 | 1,422,809.0 | 1,542,295.0 | 1,532,984.0 | 1,656,282.0 | 1,448,329.0 | 1,359,023.0 | 1,288,863.0 | 1,298,760.0 | 1,258,520.0 | 1,283,419.0 | 1,172,223.0 | 1,083,954.0 | 1,023,787.0 | 1,104,408.0 | 1,037,639.0 | 1,145,316.0 | 1,130,010.0 | 1,251,336.0 | 1,253,216.0 | 1,025,740.0 | 1,147,074.0 | 1,106,839.0 | 1,119,867.0 | 1,057,357.0 | 951,848.0 | 973,005.0 | 910,971.0 | 935,338.0 | 843,172.0 | 890,609.0 | 978,474.0 | 993,181.0 | 992,034.0 | 989,194.0 | 902,534.0 | 952,332.0 | 827,917.0 | 965,361.0 | 710,571.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 839,595.0 | 835,251.0 | 821,794.0 | 802,580.0 | 837,172.0 | 910,907.0 | 788,317.0 | 793,544.0 | 836,792.0 | 875,134.0 | 817,364.0 | 708,161.3 | 737,596.0 | 690,890.0 | 679,443.0 | 679,105.0 | 652,580.0 | 606,648.0 | 473,652.0 | 493,927.0 | 480,553.0 | 434,351.0 | 274,138.0 | 239,931.0 | 254,909.0 | 225,194.0 | 247,911.0 | 218,910.0 | 184,040.0 | 197,957.0 | 228,508.0 | 202,768.0 | 208,700.0 | 198,642.0 | 216,698.0 | 193,302.0 | 197,966.0 | 168,201.0 | 196,723.0 | 152,377.0 | 158,732.0 | 131,704.0 | 187,655.0 | 178,922.0 | 226,909.0 | 219,265.0 | 263,331.0 | 278,935.0 | 237,395.3 | 213,898.3 | 237,222.3 | 138,803.3 | 106,104.3 | 91,838.5 | 75,076.5 | 46,072.5 | |
| Central America & Caribbean | 1,903.0 | 2,275.0 | 1,906.0 | 213.0 | 224.0 | 247.0 | 95.0 | 105.0 | 122.0 | 1,688.0 | 1,398.0 | 301.0 | 323.0 | 324.0 | 259.3 | 333.3 | 822.0 | 717.3 | 730.3 | 679.3 | 1,829.3 | 97.3 | 175.3 | 181.3 | 209.0 | 211.0 | 39.0 | 46.0 | 48.0 | 56.0 | 23.0 | 33.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1,100.0 | 900.0 | 700.0 | 900.0 | 700.0 | 900.0 | 1,700.0 | 1,300.0 | 1,700.0 | 1,500.0 | 1,700.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 800.0 | 600.0 | .. | .. | .. | .. | |
| Europe | 357,931.3 | 251,304.0 | 333,177.3 | 311,004.3 | 355,787.3 | 411,145.3 | 460,233.0 | 419,965.0 | 377,860.0 | 324,314.0 | 341,821.3 | 314,992.3 | 294,519.3 | 335,161.0 | 499,479.0 | 370,647.0 | 538,750.0 | 362,368.3 | 49,309.3 | 51,478.3 | 54,497.0 | 53,571.0 | 53,024.0 | 53,876.0 | 48,459.0 | 50,019.0 | 39,145.0 | 37,173.0 | 37,068.0 | 43,859.0 | 49,766.0 | 53,223.0 | 50,018.0 | 48,563.0 | 55,535.0 | 41,603.0 | 43,212.0 | 49,537.3 | 47,521.3 | 44,630.3 | 40,606.3 | 42,031.0 | 38,165.0 | 36,889.0 | 36,396.0 | 33,731.0 | 33,870.0 | 31,530.0 | 29,865.0 | 26,496.0 | 27,964.0 | 26,180.0 | 28,436.0 | 25,983.0 | 28,529.0 | 29,845.0 | |
| Middle East & North Africa | 33,441.0 | 27,261.0 | 27,414.0 | 37,246.0 | 53,972.0 | 87,606.0 | 105,083.0 | 96,794.0 | 69,787.0 | 63,057.0 | 48,523.0 | 60,591.0 | 38,890.0 | 28,643.0 | 21,108.0 | 16,140.0 | 15,059.0 | 13,605.0 | 12,137.0 | 7,251.0 | 3,307.0 | 4,296.0 | 4,089.0 | 3,969.0 | 4,707.0 | 4,784.3 | 3,938.5 | 5,403.5 | 4,417.5 | 4,784.3 | 4,769.3 | 5,193.3 | 3,411.5 | 3,620.5 | 3,936.5 | 4,683.5 | 5,400.0 | 4,600.0 | 5,000.0 | 3,800.0 | 4,100.0 | 3,700.3 | 2,200.0 | 3,300.0 | 3,500.0 | 2,200.3 | 2,200.3 | 2,200.3 | 2,200.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| North America | 464,705.0 | 395,393.0 | 383,145.3 | 326,465.0 | 387,583.0 | 342,593.0 | 428,936.0 | 368,622.0 | 350,274.0 | 472,165.0 | 606,574.3 | 516,067.0 | 531,607.0 | 436,412.3 | 493,580.3 | 482,412.3 | 501,773.0 | 426,453.0 | 379,129.3 | 457,952.0 | 503,951.3 | 423,783.3 | 424,156.3 | 406,899.0 | 435,087.0 | 402,783.0 | 372,279.0 | 332,331.0 | 294,326.0 | 271,073.0 | 201,285.0 | 240,544.0 | 269,352.0 | 259,276.0 | 298,784.0 | 342,229.0 | 254,715.0 | 370,086.0 | 261,433.0 | 348,210.0 | 284,659.0 | 298,453.0 | 273,225.0 | 307,800.0 | 283,583.0 | 226,436.0 | 222,578.3 | 316,289.3 | 262,921.0 | 284,160.0 | 274,248.0 | 316,411.0 | 316,972.0 | 308,806.0 | 353,996.0 | 319,024.0 | |
| Oceania | 3,676.3 | 3,804.0 | 3,798.3 | 4,085.3 | 4,312.0 | 6,258.0 | 4,247.3 | 4,052.0 | 3,969.3 | 4,097.0 | 4,764.0 | 4,971.0 | 4,167.0 | 4,246.0 | 4,424.3 | 4,868.3 | 4,547.3 | 4,189.3 | 4,406.3 | 3,766.3 | 3,837.3 | 3,596.3 | 3,454.3 | 3,340.3 | 3,118.0 | 3,299.0 | 3,816.0 | 3,741.3 | 2,842.3 | 2,995.3 | 2,653.3 | 2,240.3 | 2,684.5 | 3,141.5 | 2,294.8 | 1,700.8 | 1,200.0 | 1,100.0 | 800.0 | 600.0 | 500.3 | 300.3 | 300.3 | 400.0 | 300.3 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| South America | 1,060.0 | 1,930.0 | 1,558.0 | 1,747.0 | 1,744.0 | 1,112.0 | 1,050.3 | 1,300.3 | 1,663.3 | 1,105.3 | 1,110.3 | 723.0 | 932.0 | 794.0 | 1,135.0 | 534.0 | 259.0 | 145.0 | 163.0 | 249.3 | 291.0 | 423.0 | 139.0 | 78.0 | 54.0 | 130.0 | 80.0 | 66.0 | 134.0 | 91.0 | 73.0 | 83.0 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 200.0 | 100.3 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 600.0 | 400.0 | 300.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 11,991.3 | 12,476.0 | 9,714.0 | 9,115.0 | 5,869.0 | 7,701.0 | 4,847.0 | 8,310.0 | 9,045.0 | 11,846.3 | 7,376.0 | 7,515.3 | 7,207.0 | 9,232.0 | 11,938.0 | 9,705.0 | 7,493.0 | 8,684.0 | 13,889.0 | 10,941.0 | 11,565.0 | 6,863.0 | 6,564.0 | 5,378.0 | 5,308.0 | 5,840.0 | 5,016.0 | 12,045.0 | 7,650.0 | 16,335.0 | 536.0 | 4,549.0 | 4,774.3 | 4,315.3 | 2,300.3 | 1,600.3 | 2,300.0 | 1,200.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 1,133,249.3 | 975,652.0 | 1,062,967.3 | 937,658.3 | 1,033,269.3 | 1,011,836.3 | 1,165,698.0 | 1,082,952.0 | 1,080,595.0 | 1,199,819.0 | 1,323,910.3 | 1,157,686.5 | 1,145,826.3 | 1,070,656.0 | 1,352,852.0 | 1,230,870.0 | 1,402,297.0 | 1,123,366.3 | 616,950.3 | 708,352.3 | 792,607.0 | 664,427.0 | 668,908.0 | 624,342.0 | 661,803.0 | 603,162.0 | 569,361.0 | 496,150.0 | 469,850.0 | 463,485.0 | 436,053.0 | 445,862.0 | 474,505.0 | 445,105.0 | 511,089.0 | 517,796.0 | 454,991.0 | 548,297.3 | 473,212.3 | 509,651.3 | 453,606.5 | 443,590.3 | 472,957.3 | 476,849.0 | 490,345.3 | 419,354.0 | 448,072.0 | 557,281.0 | 487,109.0 | 471,548.0 | 487,983.0 | 427,843.0 | 396,599.0 | 378,081.0 | 413,486.0 | 370,722.0 | |
| Developing Countries | 581,111.5 | 554,102.0 | 519,615.5 | 554,902.3 | 613,491.0 | 755,794.0 | 627,156.5 | 609,786.3 | 568,967.5 | 553,691.5 | 505,123.5 | 455,761.3 | 470,015.0 | 435,344.3 | 358,541.8 | 333,345.8 | 319,270.3 | 299,858.5 | 316,465.8 | 317,891.8 | 267,223.8 | 262,553.8 | 96,831.8 | 89,310.5 | 90,048.0 | 89,098.3 | 102,863.5 | 113,565.8 | 60,675.8 | 73,665.5 | 51,560.5 | 62,771.5 | 64,735.5 | 72,953.5 | 69,159.8 | 68,222.8 | 51,102.0 | 47,427.3 | 39,265.0 | 41,166.0 | 35,991.0 | 34,098.3 | 30,688.0 | 52,062.3 | 62,043.3 | 63,978.5 | 75,807.8 | 73,473.5 | 47,072.3 | 57,406.3 | 54,951.3 | 56,851.3 | 57,613.3 | 51,146.8 | 46,215.8 | 26,419.8 | |
| High Income Countries | 785,189.3 | 733,979.0 | 746,903.5 | 641,133.3 | 696,208.3 | 610,754.3 | 718,021.0 | 697,603.0 | 740,120.0 | 902,612.0 | 1,006,708.3 | 851,719.3 | 850,300.3 | 705,971.0 | 807,959.3 | 809,672.3 | 800,604.3 | 690,018.5 | 632,955.5 | 730,223.5 | 805,689.3 | 673,592.3 | 684,482.3 | 639,081.3 | 680,670.0 | 615,506.3 | 579,430.3 | 504,714.5 | 478,623.5 | 473,347.5 | 437,740.5 | 450,396.5 | 479,922.5 | 451,688.5 | 515,315.5 | 527,401.5 | 460,358.0 | 555,920.0 | 475,836.0 | 512,002.0 | 452,631.5 | 443,329.3 | 474,751.3 | 477,149.0 | 488,445.3 | 417,654.0 | 446,672.3 | 555,381.3 | 485,809.0 | 470,848.0 | 486,983.0 | 426,943.0 | 396,699.0 | 377,881.0 | 413,486.0 | 370,622.0 | |
| Low Income Countries | 349,016.3 | 334,618.0 | 289,035.0 | 321,125.0 | 352,212.0 | 451,158.0 | 311,572.0 | 322,555.0 | 323,372.0 | 341,181.3 | 316,268.0 | 278,852.5 | 328,149.0 | 313,174.0 | 248,678.0 | 232,719.0 | 229,201.0 | 220,178.0 | 239,772.0 | 217,049.0 | 182,211.0 | 199,728.0 | 34,157.0 | 34,540.0 | 31,366.0 | 35,764.0 | 46,987.0 | 58,374.0 | 25,616.0 | 33,894.0 | 15,630.0 | 21,725.0 | 26,658.3 | 29,656.3 | 26,794.3 | 25,800.3 | 21,000.0 | 18,300.0 | 14,700.0 | 17,600.0 | 16,200.0 | 14,900.0 | 12,100.0 | 13,500.0 | 15,600.0 | 41,500.0 | 33,600.0 | 27,400.0 | 6,100.0 | 13,100.0 | 12,100.0 | 11,100.0 | 10,100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Middle Income Countries | 580,004.3 | 461,016.0 | 546,423.3 | 530,091.3 | 598,086.0 | 705,602.0 | 763,139.5 | 672,495.3 | 585,999.5 | 509,568.3 | 505,921.3 | 482,671.0 | 436,776.0 | 486,455.0 | 654,266.3 | 521,294.3 | 691,443.0 | 512,581.3 | 60,672.3 | 78,941.5 | 71,904.3 | 53,603.3 | 47,059.3 | 40,007.3 | 39,736.0 | 40,843.0 | 45,796.3 | 46,611.3 | 26,264.3 | 29,876.0 | 34,211.0 | 36,492.0 | 32,641.8 | 36,682.8 | 38,108.0 | 32,776.0 | 24,705.0 | 21,490.5 | 21,890.3 | 21,190.3 | 20,689.0 | 19,389.3 | 16,788.0 | 38,252.3 | 48,263.3 | 24,168.5 | 43,597.5 | 47,963.3 | 42,272.0 | 45,006.0 | 43,851.0 | 46,651.0 | 47,413.0 | 51,346.0 | 46,215.0 | 26,519.0 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 29.0 | 87.0 | 75.0 | 158.0 | 156.0 | 180.0 | 167.0 | 160.0 | 37.0 | 87.0 | 51.0 | 115.0 | 169.0 | 208.0 | 108.0 | 215.0 | 169.0 | 356.0 | 307.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 0.0 | 140.0 | 135.0 | 130.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 83.0 | 331.0 | 246.0 | 450.0 | 150.0 | 200.0 | 210.0 | 105.0 | 145.0 | 217.0 | 150.0 | 254.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 80.0 | 30.0 | 16.0 | 84.0 | 41.0 | 23.0 | 33.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 100.0 | < 0.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 100.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | 95.0 | 97.0 | 272.0 | 369.0 | 812.0 | 1,067.0 | 1,085.0 | 605.0 | 518.0 | 428.0 | 776.0 | 977.0 | 1,512.0 | 1,580.0 | 1,769.0 | 2,241.0 | 2,025.0 | 2,045.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 1,542.0 | 1,747.0 | 1,660.0 | 2,125.0 | 2,166.0 | 2,093.0 | 1,997.0 | 1,859.0 | 1,799.0 | 1,933.0 | 1,819.0 | 1,854.0 | 1,537.0 | 1,414.0 | 1,872.0 | 1,735.0 | 1,545.0 | 1,635.0 | 1,570.0 | 1,284.0 | 962.0 | 984.0 | 1,071.0 | 1,115.0 | 1,382.0 | 1,170.0 | 1,657.0 | 1,700.0 | 1,580.0 | 1,137.0 | 1,047.0 | 880.0 | 900.0 | 600.0 | 400.0 | 300.0 | 500.0 | 500.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Austria | AUT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 600.0 | 850.0 | 970.0 | 870.0 | 850.0 | 800.0 | 700.0 | 700.0 | 600.0 | 650.0 | 550.0 | 500.0 | 350.0 | 350.0 | 290.0 | 310.0 | 180.0 | 150.0 |
| Azerbaijan | AZE | 8,777.0 | 9,056.0 | 6,297.0 | 11,043.0 | 10,522.0 | 18,591.0 | 20,589.0 | 4,186.0 | 4,525.0 | 5,972.0 | 9,794.0 | 17,555.0 | 19,557.0 | 28,198.0 | 36,580.0 | 39,148.0 | 50,770.0 | 54,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 15.0 | 93.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 275,862.0 | 255,839.0 | 199,032.0 | 220,593.0 | 229,714.0 | 219,532.0 | 214,519.0 | 205,739.0 | 214,434.0 | 225,598.0 | 213,535.0 | 192,531.0 | 227,245.0 | 222,170.0 | 199,487.0 | 193,308.0 | 191,952.0 | 183,501.0 | 194,981.0 | 177,783.0 | 144,378.0 | 146,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 58.0 | 60.0 | 76.0 | 105.0 | 97.0 | 61.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 104.0 | 103.0 | 126.0 | 600.0 | 298.0 | 27.0 | 471.0 | 284.0 | 415.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 186.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 153.0 | 153.0 | 151.0 | 151.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | 1,061.0 | 1,278.0 | 1,025.0 | 922.0 | 1,153.0 | 650.0 | 881.0 | 991.0 | 1,052.0 | 852.0 | 788.0 | 681.0 | 643.0 | 629.0 | 746.0 | 805.0 | 902.0 | 2,675.0 | 2,173.0 | 1,439.0 | 2,107.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 300.0 | 310.0 | 124.0 | 197.0 | 280.0 | 345.0 | 342.0 | 340.0 | 338.0 | 338.0 | 116.0 | 116.0 | 141.0 | 245.0 | 256.0 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 124.0 | 748.0 | 556.0 | 456.0 | 746.0 | 139.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | < 0.5 | 91.0 | 119.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 94.0 | 143.0 | 133.0 | 209.0 | 63.0 | 72.0 | 146.0 | 248.0 | 235.0 | 265.0 | 173.0 | 50.0 | 66.0 | 55.0 | 80.0 | 90.0 | 112.0 | 35.0 | 44.0 | 97.0 | 106.0 | 90.0 | 215.0 | 225.0 | 112.0 | 59.0 | 213.0 | 202.0 | 137.0 | 428.0 | 713.0 | 1,321.0 | 993.0 | 633.0 | 1,059.0 | 804.0 | 514.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 43,531.0 | 47,499.0 | 62,682.0 | 53,584.0 | 43,521.0 | 41,407.0 | 41,016.0 | 57,681.0 | 74,312.0 | 58,584.0 | 75,274.0 | 92,363.0 | 112,876.0 | 93,239.0 | 117,310.0 | 127,448.0 | 125,707.0 | 130,296.0 | 99,973.0 | 129,574.0 | 142,381.0 | 75,769.0 | 106,160.0 | 106,654.0 | 117,256.0 | 95,890.0 | 100,625.0 | 109,337.0 | 104,254.0 | 89,048.0 | 65,944.0 | 97,783.0 | 119,400.0 | 108,200.0 | 101,500.0 | 100,300.0 | 69,200.0 | 114,000.0 | 93,600.0 | 110,800.0 | 79,300.0 | 92,700.0 | 88,000.0 | 113,000.0 | 89,900.0 | 69,200.0 | 80,600.0 | 113,500.0 | 87,900.0 | 82,300.0 | 90,800.0 | 113,500.0 | 121,400.0 | 108,500.0 | 127,100.0 | 116,300.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 450.0 | 531.0 | 94.0 | 417.0 | 50.0 | 152.0 | 314.0 | 452.0 | 534.0 | 491.0 | 288.0 | 802.0 | 350.0 | 357.0 | 905.0 | 1,323.0 | 1,648.0 | 792.0 | 129.0 | 1,597.0 | 526.0 | 579.0 | 685.0 | 774.0 | 158.0 | 724.0 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 74.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 200.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 27.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 44.0 | 35.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 99,532.0 | 95,039.0 | 95,984.0 | 94,509.0 | 101,342.0 | 107,689.0 | 110,359.0 | 84,290.0 | 77,532.0 | 51,339.0 | 46,635.0 | 32,540.0 | 28,624.0 | 30,014.0 | 31,112.0 | 23,454.0 | 15,823.0 | 14,680.0 | 12,494.0 | 19,937.0 | 17,302.0 | 16,613.0 | 13,584.0 | 12,537.0 | 14,753.0 | 14,890.0 | 14,719.0 | 11,579.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 11,100.0 | 12,400.0 | 9,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Congo | COG | 59.0 | 42.0 | 65.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 23.0 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
