| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Aquaculture Production: Molluscs Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 13,448,749.0 | 13,145,358.0 | 12,606,086.0 | 12,059,601.0 | 11,396,652.0 | 10,771,464.0 | 10,154,093.0 | 9,143,865.0 | 8,558,604.0 | 8,488,940.0 | 8,230,344.0 | 6,717,944.0 | 5,618,447.0 | 4,495,304.0 | 3,798,028.0 | 3,609,731.0 | 3,494,172.0 | 3,453,248.0 | 3,090,512.0 | 2,724,342.0 | 2,490,497.0 | 2,216,949.0 | 2,077,356.0 | 1,976,603.0 | 1,941,335.0 | 1,836,767.0 | 1,725,060.0 | 1,790,147.0 | 1,813,569.0 | 1,553,068.0 | 1,497,514.0 | 1,280,430.0 | 1,250,531.0 | 1,255,507.0 | 1,133,361.0 | 1,068,060.0 | 979,223.0 | 985,735.0 | 902,726.0 | 864,518.0 | 844,984.0 | 834,637.0 | 841,981.0 | 729,792.0 | 643,931.0 | 669,404.0 | 601,649.0 | 552,147.0 | 586,543.0 | 482,526.0 | 528,341.0 | 473,087.0 | 476,212.0 | 405,902.0 | 348,677.0 | 281,133.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 12,354,466.0 | 11,941,888.0 | 11,512,127.0 | 11,058,016.0 | 10,327,105.0 | 9,686,156.0 | 9,015,789.0 | 8,039,750.0 | 7,594,411.0 | 7,543,234.0 | 7,294,882.0 | 5,874,022.0 | 4,846,307.0 | 3,698,535.0 | 2,980,245.0 | 2,834,417.0 | 2,697,399.0 | 2,613,409.0 | 2,248,836.0 | 1,881,219.0 | 1,651,156.0 | 1,440,105.0 | 1,341,356.0 | 1,253,503.0 | 1,256,056.0 | 1,213,250.0 | 1,109,335.0 | 1,124,122.0 | 1,174,255.0 | 966,308.0 | 854,776.0 | 716,936.0 | 693,228.0 | 684,266.0 | 644,938.0 | 563,829.0 | 559,683.0 | 566,513.0 | 523,950.0 | 490,165.0 | 437,036.0 | 431,165.0 | 453,039.0 | 354,645.0 | 321,650.0 | 353,721.0 | 298,002.0 | 276,915.0 | 309,405.0 | 217,164.0 | 241,807.0 | 226,590.0 | 211,668.0 | 172,905.0 | 112,060.3 | 73,040.0 | |
| Central America & Caribbean | 2,741.0 | 3,087.0 | 3,575.0 | 2,968.0 | 3,938.0 | 3,237.0 | 3,553.0 | 4,429.3 | 3,121.0 | 3,030.3 | 2,587.5 | 1,105.3 | 1,073.0 | 1,672.0 | 3,315.0 | 3,241.0 | 1,146.0 | 1,270.0 | 1,706.0 | 1,116.0 | 1,150.0 | 1,011.0 | 1,169.0 | 1,159.0 | 1,132.0 | 1,110.0 | 1,070.0 | 1,030.0 | 980.0 | 910.0 | 840.0 | 760.0 | 670.0 | 570.0 | 460.0 | 350.0 | 220.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | |
| Europe | 688,857.0 | 713,938.0 | 708,535.0 | 667,110.0 | 746,342.0 | 782,642.0 | 827,906.0 | 819,869.0 | 711,976.0 | 716,806.0 | 693,896.0 | 637,863.0 | 561,087.3 | 592,880.3 | 631,373.3 | 645,022.0 | 628,244.0 | 664,354.0 | 671,889.0 | 668,454.0 | 673,328.0 | 607,760.0 | 608,395.0 | 593,589.0 | 556,897.0 | 516,734.0 | 512,220.0 | 546,724.0 | 513,164.3 | 449,731.0 | 474,833.0 | 428,807.0 | 413,891.5 | 418,868.5 | 341,901.0 | 360,905.0 | 312,190.0 | 298,770.0 | 259,200.0 | 264,630.0 | 289,760.0 | 279,720.0 | 265,090.0 | 262,470.0 | 217,260.0 | 206,840.0 | 196,030.0 | 180,970.0 | 177,860.0 | 163,420.0 | 183,800.0 | 156,190.0 | 182,300.0 | 152,700.0 | 166,700.0 | 144,700.0 | |
| Middle East & North Africa | 1,874.0 | 1,797.0 | 1,196.0 | 442.0 | 239.0 | 649.0 | 740.0 | 2,336.0 | 2,376.0 | 2,203.0 | 509.0 | 193.0 | 335.0 | 242.0 | 435.0 | 409.0 | 514.0 | 530.0 | 286.0 | 257.0 | 251.0 | 218.0 | 194.0 | 157.0 | 118.0 | 105.0 | 92.0 | 81.0 | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 47.0 | 41.0 | 35.0 | 28.0 | 22.0 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 160,174.0 | 259,642.0 | 182,337.0 | 155,757.0 | 157,127.0 | 138,028.0 | 146,432.0 | 132,171.0 | 128,148.0 | 117,246.0 | 140,786.0 | 127,925.0 | 137,886.0 | 134,946.0 | 120,220.0 | 86,659.0 | 127,121.0 | 132,242.0 | 138,122.0 | 145,242.0 | 136,740.0 | 146,630.0 | 107,398.0 | 111,245.0 | 114,422.0 | 93,072.0 | 90,696.0 | 105,935.0 | 112,287.0 | 122,557.0 | 155,309.0 | 120,423.0 | 130,300.0 | 138,000.0 | 134,000.0 | 134,227.0 | 98,097.0 | 110,873.0 | 110,302.0 | 100,389.0 | 109,068.0 | 115,942.0 | 115,952.0 | 104,187.0 | 97,441.0 | 100,263.0 | 98,947.0 | 86,492.0 | 92,108.0 | 95,382.0 | 96,384.0 | 84,257.0 | 77,294.0 | 75,857.0 | 65,777.0 | 59,353.0 | |
| Oceania | 112,788.5 | 102,574.5 | 93,269.0 | 92,150.0 | 81,096.8 | 92,673.8 | 100,108.8 | 98,723.0 | 84,413.0 | 79,520.0 | 75,514.0 | 56,915.0 | 59,476.0 | 57,709.3 | 54,560.8 | 34,100.8 | 34,661.5 | 36,780.5 | 26,771.5 | 24,722.5 | 20,154.5 | 18,640.5 | 17,798.0 | 14,504.0 | 11,425.0 | 11,571.0 | 10,961.0 | 11,674.0 | 12,256.0 | 12,956.0 | 11,271.0 | 13,022.0 | 11,900.0 | 13,300.0 | 11,700.0 | 8,421.0 | 8,800.0 | 9,300.0 | 9,100.0 | 9,100.0 | 9,000.0 | 7,700.0 | 7,800.0 | 8,400.0 | 7,500.0 | 8,500.0 | 8,600.0 | 7,700.0 | 7,100.0 | 6,500.0 | 6,300.0 | 6,000.0 | 4,900.0 | 4,400.0 | 4,100.0 | 4,000.0 | |
| South America | 125,975.0 | 120,680.0 | 102,411.0 | 80,413.0 | 78,147.3 | 65,842.3 | 56,789.3 | 43,397.3 | 31,157.3 | 24,803.3 | 19,512.3 | 16,643.3 | 9,414.5 | 6,619.5 | 5,456.5 | 4,117.5 | 3,928.5 | 4,041.0 | 2,249.0 | 2,974.0 | 7,376.0 | 2,422.0 | 1,040.0 | 2,312.0 | 1,138.0 | 763.0 | 580.0 | 444.0 | 398.0 | 451.0 | 351.0 | 322.0 | 295.3 | 262.0 | 227.0 | 200.0 | 211.0 | 183.3 | 144.0 | 230.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,874.0 | 1,752.0 | 2,637.0 | 2,746.0 | 2,658.0 | 2,237.0 | 2,776.0 | 3,191.0 | 3,003.0 | 2,099.0 | 2,659.0 | 3,279.0 | 2,870.0 | 2,702.0 | 2,424.0 | 1,766.0 | 1,159.0 | 622.0 | 485.0 | 230.0 | 232.0 | 53.0 | 6.0 | 134.0 | 147.0 | 162.0 | 106.0 | 137.0 | 158.0 | 90.0 | 75.0 | 107.0 | 200.3 | 200.3 | 100.3 | 100.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 1,388,210.0 | 1,528,982.0 | 1,471,800.0 | 1,413,287.0 | 1,454,501.0 | 1,447,644.0 | 1,498,820.0 | 1,480,783.0 | 1,401,088.0 | 1,405,616.0 | 1,369,539.0 | 1,250,134.0 | 1,239,780.3 | 1,242,430.3 | 1,237,835.3 | 1,209,744.0 | 1,229,100.0 | 1,288,287.0 | 1,249,656.0 | 1,230,650.0 | 1,190,535.0 | 1,104,826.0 | 1,072,350.0 | 1,046,783.0 | 977,572.0 | 923,484.0 | 863,192.0 | 964,355.0 | 933,779.3 | 876,521.0 | 913,063.0 | 835,678.0 | 825,631.8 | 810,694.8 | 691,911.3 | 700,139.3 | 664,595.0 | 686,408.0 | 610,919.0 | 595,258.0 | 618,461.0 | 643,926.0 | 628,986.0 | 578,651.0 | 495,096.0 | 498,381.0 | 453,057.0 | 426,374.0 | 421,106.0 | 379,688.0 | 384,524.0 | 348,845.0 | 371,152.0 | 312,157.0 | 290,477.0 | 242,753.0 | |
| Developing Countries | 12,060,539.5 | 11,616,376.5 | 11,134,287.0 | 10,646,315.0 | 9,942,152.0 | 9,323,821.0 | 8,655,274.0 | 7,663,083.5 | 7,157,517.3 | 7,083,325.5 | 6,860,806.8 | 5,467,811.5 | 4,378,668.5 | 3,252,875.8 | 2,560,194.3 | 2,399,988.3 | 2,265,073.0 | 2,164,961.5 | 1,840,688.5 | 1,493,564.5 | 1,299,852.5 | 1,112,013.5 | 1,005,006.0 | 929,820.0 | 963,763.0 | 913,283.0 | 861,868.0 | 825,792.0 | 879,790.0 | 676,547.0 | 584,451.0 | 444,752.0 | 424,900.3 | 444,813.0 | 441,450.0 | 367,921.0 | 314,628.0 | 299,327.3 | 291,807.0 | 269,260.0 | 226,523.0 | 190,711.0 | 212,995.0 | 151,141.0 | 148,835.0 | 171,023.0 | 148,592.0 | 125,773.0 | 165,437.0 | 102,838.0 | 143,817.0 | 124,242.0 | 105,060.0 | 93,745.0 | 58,200.3 | 38,380.0 | |
| High Income Countries | 1,708,163.0 | 1,836,020.0 | 1,761,305.0 | 1,625,376.0 | 1,669,019.0 | 1,669,658.0 | 1,717,894.0 | 1,718,366.0 | 1,701,137.0 | 1,711,125.0 | 1,680,020.3 | 1,510,178.0 | 1,583,141.3 | 1,579,209.5 | 1,542,085.3 | 1,530,739.0 | 1,580,238.0 | 1,708,817.0 | 1,696,299.0 | 1,628,997.0 | 1,559,372.0 | 1,385,793.0 | 1,361,946.0 | 1,328,115.0 | 1,293,704.0 | 1,204,770.0 | 1,147,318.0 | 1,171,704.0 | 1,186,927.3 | 1,095,260.0 | 1,102,163.0 | 931,498.0 | 943,253.5 | 916,770.5 | 790,269.0 | 775,398.0 | 723,754.0 | 749,498.0 | 680,609.0 | 667,316.0 | 679,327.0 | 697,712.0 | 689,783.0 | 591,447.0 | 504,241.0 | 510,621.0 | 462,892.0 | 435,204.0 | 426,836.0 | 384,908.0 | 387,844.0 | 351,870.0 | 373,262.0 | 313,962.0 | 291,577.3 | 243,753.0 | |
| Low Income Countries | 204,235.0 | 215,670.0 | 160,608.3 | 135,501.3 | 111,742.3 | 104,756.3 | 97,032.3 | 87,800.3 | 86,260.3 | 88,502.3 | 81,874.3 | 80,690.3 | 64,000.3 | 63,000.3 | 57,000.3 | 56,000.3 | 51,001.0 | 51,030.0 | 46,025.0 | 35,026.0 | 25,030.0 | 25,036.0 | 22,601.0 | 18,274.0 | 13,854.0 | 9,456.0 | 5,007.0 | 3,883.0 | 3,346.0 | 2,641.0 | 2,346.0 | 2,108.0 | 2,060.0 | 1,920.0 | 1,690.0 | 1,570.0 | 1,350.0 | 1,250.0 | 1,160.0 | 1,070.0 | 990.0 | 910.0 | 840.0 | 780.0 | 720.0 | 660.0 | 610.0 | 570.0 | 520.0 | 480.0 | 450.0 | 410.0 | 380.0 | 350.0 | 330.0 | 300.0 | |
| Middle Income Countries | 11,472,081.5 | 11,032,392.5 | 10,613,815.8 | 10,233,280.8 | 9,557,721.8 | 8,937,041.8 | 8,280,571.8 | 7,275,868.3 | 6,705,331.0 | 6,626,771.3 | 6,410,660.3 | 5,068,809.3 | 3,911,930.3 | 2,790,156.3 | 2,141,087.0 | 1,957,597.0 | 1,805,288.0 | 1,631,783.5 | 1,302,617.5 | 1,013,006.5 | 850,575.5 | 747,279.5 | 639,562.0 | 584,336.0 | 593,976.0 | 585,079.0 | 535,606.0 | 575,159.0 | 587,175.0 | 421,986.0 | 362,160.0 | 318,322.0 | 280,541.5 | 317,312.3 | 324,832.3 | 273,641.3 | 240,062.0 | 220,365.3 | 207,483.0 | 184,157.0 | 154,074.0 | 125,795.0 | 141,651.0 | 128,301.0 | 129,104.0 | 150,533.0 | 131,957.0 | 109,788.0 | 153,057.0 | 90,978.0 | 132,667.0 | 113,932.0 | 96,100.0 | 85,170.0 | 52,050.0 | 33,330.0 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 860.0 | 800.0 | 860.0 | 300.0 | 150.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 80.0 | 250.0 | 300.0 | 293.0 | 274.0 | 281.0 | 662.0 | 4,443.0 | 1,840.0 | 3,107.0 | 1,808.0 | 1,752.0 | 902.0 | 906.0 | 842.0 | 414.0 | 200.0 | 100.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 32.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 26.0 | 37.0 | 20.0 | 52.0 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 261.0 | 184.0 | 80.0 | 75.0 | 30.0 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 14,897.0 | 15,474.0 | 13,350.0 | 12,481.0 | 12,127.0 | 11,711.0 | 12,707.0 | 10,688.0 | 11,865.0 | 11,048.0 | 10,059.0 | 9,566.0 | 10,386.0 | 9,092.0 | 8,646.0 | 7,900.0 | 9,071.0 | 10,174.0 | 8,279.0 | 8,343.0 | 8,482.0 | 7,782.0 | 8,078.0 | 7,971.0 | 8,427.0 | 8,351.0 | 8,178.0 | 9,836.0 | 10,853.0 | 10,298.0 | 9,200.0 | 10,484.0 | 9,200.0 | 10,400.0 | 9,800.0 | 7,021.0 | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,300.0 | 6,800.0 | 6,600.0 | 5,800.0 | 5,900.0 | 5,800.0 | 6,500.0 | 5,700.0 | 5,800.0 | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,000.0 | 4,700.0 | 4,400.0 | 3,600.0 | 3,100.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 60.0 | 15.0 | 70.0 | 70.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 14,901.0 | 13,063.0 | 19,420.0 | 11,685.0 | 12,814.0 | 12,954.0 | 10,444.0 | 8,087.0 | 6,565.0 | 5,126.0 | 3,413.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 123.0 | 100.0 | 102.0 | 97.0 | 92.0 | 86.0 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 56.0 | 49.0 | 42.0 | 35.0 | 27.0 | 19.0 | 10.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 171.0 | 118.0 | 15.0 | 55.0 | 0.0 | 10.0 | 100.0 | 92.0 | 67.0 | 42.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | 400.0 | 400.0 | 524.0 | 414.0 | 394.0 | 408.0 | 650.0 | 1,318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 38,283.0 | 37,925.0 | 36,358.0 | 34,040.0 | 34,664.0 | 32,339.0 | 27,055.0 | 23,927.0 | 17,910.0 | 19,053.0 | 17,295.0 | 14,842.0 | 11,544.0 | 11,036.0 | 10,500.0 | 10,528.0 | 10,040.0 | 8,098.0 | 7,576.0 | 7,239.0 | 6,629.0 | 5,973.0 | 3,437.0 | 2,429.0 | 3,287.0 | 2,862.0 | 3,011.0 | 3,651.0 | 3,563.0 | 3,667.0 | 3,944.0 | 4,374.0 | 5,100.0 | 4,350.0 | 3,700.0 | 3,400.0 | 3,240.0 | 3,240.0 | 3,130.0 | 3,120.0 | 3,110.0 | 3,110.0 | 3,100.0 | 2,990.0 | 2,880.0 | 2,870.0 | 2,870.0 | 2,860.0 | 2,650.0 | 2,640.0 | 2,540.0 | 2,530.0 | 2,520.0 | 2,510.0 | 2,510.0 | 2,500.0 |
| Channel Islands | 650.0 | 775.0 | 684.0 | 580.0 | 487.0 | 390.0 | 249.0 | 196.0 | 130.0 | 191.0 | 114.0 | 103.0 | 81.0 | 50.0 | 67.0 | 67.0 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Chile | CHL | 99,740.0 | 96,922.0 | 76,218.0 | 62,943.0 | 61,371.0 | 48,921.0 | 43,694.0 | 33,382.0 | 24,098.0 | 18,650.0 | 15,668.0 | 15,997.0 | 8,964.0 | 6,269.0 | 5,108.0 | 3,845.0 | 3,688.0 | 3,765.0 | 2,003.0 | 2,458.0 | 1,454.0 | 1,316.0 | 388.0 | 1,815.0 | 746.0 | 477.0 | 379.0 | 289.0 | 284.0 | 363.0 | 285.0 | 268.0 | 253.0 | 227.0 | 200.0 | 181.0 | 201.0 | 183.0 | 144.0 | 230.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| China | CHN | 10,883,190.0 | 10,438,283.0 | 10,032,978.0 | 9,651,727.0 | 9,112,435.0 | 8,607,050.0 | 7,934,771.0 | 7,002,498.0 | 6,510,978.0 | 6,406,595.0 | 6,162,731.0 | 4,877,077.0 | 3,708,049.0 | 2,644,406.0 | 1,982,756.0 | 1,801,131.0 | 1,652,074.0 | 1,497,964.0 | 1,195,936.0 | 906,370.0 | 714,976.0 | 597,503.0 | 525,891.0 | 473,834.0 | 442,171.0 | 399,585.0 | 381,957.0 | 427,325.0 | 417,742.0 | 292,074.0 | 277,538.0 | 247,906.0 | 218,897.0 | 257,135.0 | 229,720.0 | 181,883.0 | 155,639.0 | 144,256.0 | 139,619.0 | 119,873.0 | 104,244.0 | 76,005.0 | 91,301.0 | 88,221.0 | 90,564.0 | 120,843.0 | 105,017.0 | 83,978.0 | 122,137.0 | 64,288.0 | 106,927.0 | 87,822.0 | 70,000.0 | 60,000.0 | 30,000.0 | 10,000.0 |
| Colombia | COL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 3,000.0 | 3,000.0 | 1,942.0 | 2,456.0 | 3,000.0 | 1,148.0 | 1,152.0 | 953.0 | 351.0 | 258.0 | 238.0 | 276.0 | 241.0 | 236.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 1,046.0 | 1,184.0 | 1,313.0 | 1,300.0 | 1,482.0 | 1,631.0 | 1,865.0 | 2,282.0 | 43.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,134.0 | 1,300.0 | 1,100.0 | 1,134.0 | 1,000.0 | 1,160.0 | 1,150.0 | 1,130.0 | 1,110.0 | 1,070.0 | 1,030.0 | 980.0 | 910.0 | 840.0 | 760.0 | 670.0 | 570.0 | 460.0 | 350.0 | 220.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | 280.0 | 55.0 | 11.0 | .. | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ecuador | ECU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Falkland Islands | FLK | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1,416.0 | 1,416.0 | 1,416.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
