| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Capture Production: Aquatic plants Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1,305,803.0 | 1,366,010.0 | 1,259,379.0 | 1,263,642.0 | 1,228,271.0 | 1,236,988.0 | 1,229,543.0 | 1,122,985.0 | 1,367,855.0 | 1,316,632.0 | 1,320,635.0 | 1,200,909.0 | 1,136,343.0 | 1,184,009.0 | 1,190,549.0 | 1,332,301.0 | 1,250,599.0 | 1,200,926.0 | 1,203,812.0 | 1,160,575.0 | 1,112,698.0 | 972,498.0 | 874,788.0 | 989,725.0 | 869,187.0 | 1,019,033.0 | 1,075,791.0 | 1,064,351.0 | 1,166,469.0 | 1,067,496.0 | 1,075,394.0 | 1,113,696.0 | 1,058,783.0 | 1,049,065.0 | 1,106,169.0 | 1,035,567.0 | 1,102,046.0 | 1,126,464.0 | 1,147,855.0 | 1,026,432.0 | 982,470.0 | 898,248.0 | 890,646.0 | 981,753.0 | 907,550.0 | 856,355.0 | 802,823.0 | 849,815.0 | 771,550.0 | 709,808.0 | 743,064.0 | 614,812.0 | 650,481.0 | 672,302.0 | 524,198.0 | 520,631.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 436,736.0 | 510,821.0 | 478,190.0 | 492,174.3 | 479,041.3 | 439,594.3 | 453,031.3 | 448,030.3 | 581,511.3 | 586,157.3 | 528,505.3 | 517,333.3 | 521,196.0 | 526,484.0 | 445,312.0 | 499,513.0 | 467,751.0 | 448,968.0 | 418,723.0 | 412,344.3 | 332,656.3 | 268,513.0 | 279,568.0 | 283,693.0 | 249,412.0 | 268,081.0 | 295,323.0 | 289,103.0 | 314,238.0 | 330,829.0 | 332,871.0 | 324,149.0 | 335,047.0 | 340,394.0 | 349,670.0 | 320,626.0 | 363,690.0 | 382,813.0 | 401,200.0 | 365,322.0 | 310,328.0 | 285,676.0 | 313,075.0 | 382,190.0 | 308,935.0 | 305,881.0 | 282,149.0 | 296,533.0 | 330,490.0 | 278,861.3 | 291,856.3 | 288,854.3 | 276,877.3 | 304,020.3 | 229,228.3 | 129,820.3 | |
| Central America & Caribbean | 27,000.0 | 27,418.0 | 28,996.0 | 30,124.0 | 46,927.0 | 33,555.0 | 32,090.0 | 12,456.0 | 42,067.0 | 34,598.0 | 49,334.0 | 36,777.0 | 60,600.0 | 62,276.0 | 55,134.0 | 63,660.0 | 55,369.0 | 29,903.0 | 47,020.0 | 49,154.0 | 39,643.0 | 30,934.0 | 11,254.0 | 35,277.0 | 29,275.0 | 34,698.0 | 48,039.0 | 36,739.0 | 45,553.0 | 45,955.0 | 31,841.0 | 40,372.0 | 30,300.0 | 32,400.0 | 25,400.0 | 35,200.0 | 30,400.0 | 33,800.0 | 28,900.0 | 27,700.0 | 20,300.0 | 24,700.0 | 20,700.0 | 23,000.0 | 16,700.0 | 15,500.0 | 18,000.0 | 15,500.0 | 15,500.0 | 10,400.0 | 10,400.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | |
| Europe | 335,393.0 | 326,141.0 | 323,009.3 | 373,314.3 | 343,035.3 | 385,577.3 | 348,746.3 | 351,045.3 | 377,968.3 | 352,147.3 | 347,254.3 | 347,561.3 | 300,051.3 | 363,913.3 | 394,586.0 | 419,556.0 | 408,889.0 | 412,908.0 | 308,734.0 | 300,355.0 | 277,440.0 | 278,868.0 | 229,495.0 | 240,714.0 | 218,579.0 | 260,168.0 | 294,343.0 | 294,125.0 | 315,208.0 | 263,252.0 | 251,400.0 | 286,584.0 | 281,129.0 | 295,350.0 | 350,828.0 | 294,005.0 | 349,820.0 | 369,575.0 | 329,662.0 | 303,830.0 | 307,620.0 | 280,700.0 | 274,465.0 | 273,770.0 | 285,925.0 | 264,970.0 | 282,950.0 | 303,830.0 | 228,280.0 | 211,880.0 | 223,309.0 | 129,130.0 | 166,340.0 | 125,880.0 | 112,600.0 | 107,300.0 | |
| Middle East & North Africa | 12,813.0 | 13,126.0 | 11,131.0 | 7,919.0 | 10,015.0 | 6,080.0 | 5,920.0 | 7,049.0 | 8,094.0 | 7,625.0 | 7,858.0 | 5,357.0 | 7,108.0 | 7,783.0 | 7,489.0 | 6,000.0 | 6,595.0 | 4,578.0 | 5,200.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,190.0 | 5,370.0 | 5,705.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 5,127.0 | 3,208.0 | 8,000.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 13,000.0 | 11,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 17,500.0 | 17,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 14,500.0 | 14,500.0 | 13,500.0 | 12,500.0 | 10,300.0 | 10,300.0 | 10,300.0 | |
| North America | 56,678.0 | 52,335.0 | 69,553.0 | 63,934.0 | 52,097.0 | 76,565.0 | 109,896.0 | 53,161.0 | 105,425.0 | 83,627.0 | 100,670.0 | 147,055.0 | 106,668.0 | 112,597.0 | 148,506.0 | 106,329.0 | 125,591.0 | 113,621.0 | 125,689.0 | 82,186.0 | 108,659.0 | 63,197.0 | 29,111.0 | 103,469.0 | 78,449.0 | 190,726.0 | 194,824.0 | 196,069.0 | 195,461.0 | 189,262.0 | 197,936.0 | 224,366.0 | 179,800.0 | 181,900.0 | 183,800.0 | 171,600.0 | 175,072.0 | 172,249.0 | 165,886.0 | 140,637.0 | 149,904.0 | 137,283.0 | 135,259.0 | 153,019.0 | 150,669.0 | 134,467.0 | 103,942.0 | 130,525.0 | 107,250.0 | 129,542.0 | 137,764.0 | 118,729.0 | 137,843.0 | 119,952.0 | 122,598.0 | 106,717.0 | |
| Oceania | 15,473.0 | 15,193.0 | 9,632.0 | 10,772.0 | 14,192.0 | 14,594.0 | 22,481.0 | 29,292.0 | 55,885.0 | 19,083.0 | 22,772.0 | 17,959.3 | 18,691.3 | 16,466.3 | 18,260.3 | 23,349.3 | 25,694.3 | 18,297.3 | 16,570.0 | 13,140.0 | 13,804.3 | 18,077.3 | 10,837.0 | 11,271.0 | 15,656.0 | 15,026.0 | 18,433.0 | 16,764.0 | 15,760.0 | 5,230.0 | 4,360.0 | 4,520.3 | 6,900.5 | 6,900.5 | 4,600.5 | 5,600.5 | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,500.0 | 5,500.0 | 2,400.0 | 1,400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| South America | 414,851.0 | 397,995.0 | 316,919.0 | 250,196.0 | 239,758.0 | 248,691.0 | 232,836.0 | 200,045.0 | 179,894.0 | 219,622.0 | 252,854.0 | 120,064.0 | 109,770.0 | 81,119.0 | 104,168.0 | 193,604.0 | 145,241.0 | 146,062.0 | 111,060.0 | 120,824.0 | 190,638.0 | 175,622.0 | 200,936.0 | 183,523.0 | 120,963.0 | 88,168.0 | 79,568.0 | 82,808.0 | 82,687.0 | 73,658.0 | 89,163.0 | 63,625.0 | 51,183.0 | 46,269.0 | 47,288.0 | 52,298.0 | 56,000.0 | 41,700.0 | 66,300.0 | 51,300.0 | 41,100.0 | 25,800.0 | 20,700.0 | 14,500.0 | 21,600.0 | 11,500.0 | 10,300.0 | 9,300.0 | 9,300.0 | 9,200.0 | 7,200.0 | 7,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 6,859.0 | 22,981.0 | 21,949.0 | 35,209.0 | 43,206.0 | 32,332.0 | 24,543.0 | 21,907.0 | 17,011.0 | 13,773.0 | 11,388.0 | 8,803.0 | 12,259.0 | 13,371.0 | 17,094.0 | 20,290.0 | 15,469.0 | 26,589.0 | 23,886.0 | 26,295.0 | 26,200.0 | 26,372.0 | 16,457.0 | 17,946.3 | 18,948.3 | 14,290.3 | 16,434.3 | 27,958.3 | 55,452.3 | 44,206.3 | 46,687.0 | 49,158.0 | 63,300.0 | 47,200.0 | 39,400.0 | 66,000.0 | 34,500.0 | 29,200.0 | 47,000.0 | 37,100.0 | 27,300.0 | 28,300.0 | 23,900.0 | 23,900.0 | 23,700.0 | 23,600.0 | 18,100.0 | 18,100.0 | 18,000.0 | 17,900.0 | 12,900.0 | 12,900.0 | 12,600.0 | 11,600.0 | 9,500.0 | 9,500.0 | |
| Developed Countries | 517,899.0 | 527,703.0 | 530,278.3 | 601,675.3 | 562,964.3 | 615,334.3 | 618,325.3 | 564,140.3 | 700,238.3 | 617,070.3 | 627,550.3 | 654,233.5 | 600,558.5 | 711,323.5 | 731,467.3 | 767,903.3 | 779,119.3 | 747,054.3 | 639,490.0 | 598,641.0 | 606,099.3 | 566,741.3 | 473,413.0 | 574,540.0 | 495,369.0 | 660,379.0 | 709,096.0 | 696,175.0 | 787,174.0 | 727,032.0 | 730,973.0 | 760,832.0 | 748,727.0 | 762,409.0 | 823,462.0 | 745,499.0 | 811,551.0 | 855,957.0 | 864,018.0 | 755,418.0 | 739,534.0 | 681,832.0 | 701,693.0 | 783,258.0 | 724,615.0 | 696,080.0 | 655,083.0 | 717,840.0 | 646,055.0 | 610,220.0 | 641,683.0 | 523,884.0 | 571,028.0 | 542,432.0 | 456,198.0 | 335,297.0 | |
| Developing Countries | 787,904.0 | 838,307.0 | 729,101.0 | 661,967.3 | 665,307.3 | 621,654.3 | 611,218.3 | 558,845.3 | 667,617.3 | 699,562.3 | 693,085.3 | 546,676.3 | 535,785.0 | 472,686.0 | 459,082.0 | 564,398.0 | 471,480.0 | 453,872.0 | 417,392.0 | 410,657.3 | 387,941.3 | 300,032.0 | 309,615.0 | 307,058.3 | 241,040.3 | 215,905.3 | 242,995.3 | 252,518.3 | 242,312.3 | 230,487.3 | 228,412.0 | 235,150.3 | 206,932.5 | 196,504.5 | 186,024.5 | 208,330.5 | 213,431.0 | 195,880.0 | 200,430.0 | 195,971.0 | 135,518.0 | 114,027.0 | 96,806.0 | 96,521.0 | 100,814.0 | 77,238.0 | 76,658.0 | 72,248.0 | 79,065.0 | 62,363.3 | 56,546.3 | 56,629.3 | 51,532.3 | 43,720.3 | 42,428.3 | 42,740.3 | |
| High Income Countries | 474,899.0 | 455,024.0 | 477,651.0 | 529,056.3 | 517,893.3 | 553,966.3 | 586,726.3 | 528,866.3 | 682,756.3 | 611,466.3 | 629,405.3 | 664,446.5 | 607,517.3 | 699,876.3 | 684,142.3 | 726,618.3 | 733,471.3 | 670,466.3 | 678,340.0 | 609,457.3 | 630,112.5 | 591,521.3 | 504,353.0 | 604,216.0 | 540,581.0 | 707,965.0 | 756,823.0 | 745,734.0 | 828,291.0 | 778,541.0 | 769,942.0 | 805,120.0 | 770,677.0 | 794,076.0 | 856,787.0 | 759,914.0 | 875,773.0 | 909,408.0 | 882,651.0 | 772,316.0 | 764,091.0 | 700,941.0 | 720,181.0 | 804,014.0 | 736,640.0 | 699,614.0 | 665,373.0 | 728,068.0 | 664,088.0 | 617,265.0 | 649,731.0 | 530,145.0 | 578,149.0 | 546,972.0 | 462,746.0 | 342,147.0 | |
| Low Income Countries | 242.0 | 241.0 | 4,199.0 | 7,641.0 | 50,269.0 | 70,993.0 | 86,584.0 | 106,610.0 | 102,160.0 | 99,337.0 | 96,837.0 | 94,252.0 | 91,573.0 | 87,835.0 | 85,770.0 | 83,450.0 | 81,513.0 | 79,717.0 | 76,626.0 | 74,095.0 | 4,100.0 | 3,600.0 | 3,600.0 | 3,051.3 | 3,051.3 | 3,051.3 | 2,051.3 | 2,051.3 | 1,000.3 | 1,000.3 | 1,060.0 | 2,358.0 | 4,300.0 | 3,200.0 | 3,400.0 | 7,000.0 | 6,000.0 | 5,500.0 | 4,000.0 | 3,500.0 | 3,300.0 | 4,300.0 | 3,900.0 | 3,900.0 | 3,700.0 | 3,600.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,000.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,600.0 | 1,600.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| Middle Income Countries | 830,441.0 | 910,501.0 | 777,221.3 | 726,797.3 | 660,018.3 | 611,904.3 | 556,060.3 | 487,372.3 | 582,765.3 | 605,678.3 | 594,257.3 | 441,959.3 | 437,007.3 | 394,580.3 | 420,301.0 | 521,810.0 | 434,980.0 | 450,170.0 | 301,263.0 | 324,031.0 | 358,354.0 | 270,352.0 | 273,952.0 | 273,220.0 | 191,941.0 | 163,952.0 | 192,413.0 | 200,184.0 | 199,047.0 | 177,094.0 | 185,947.0 | 187,332.3 | 179,727.3 | 160,620.3 | 148,140.3 | 185,959.3 | 142,560.0 | 136,170.0 | 177,120.0 | 174,710.0 | 106,660.0 | 89,880.0 | 73,770.0 | 70,940.0 | 84,300.0 | 69,540.0 | 62,780.0 | 58,300.0 | 57,320.0 | 51,440.3 | 44,450.3 | 46,060.3 | 41,070.3 | 36,880.3 | 33,880.3 | 33,890.3 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 2,500.0 | 2,403.0 | 3,139.0 | 2,418.0 | 1,767.0 | 2,134.0 | 2,491.0 | 2,499.0 | 2,765.0 | 2,807.0 | 1,820.0 | 12,907.0 | 7,522.0 | 11,699.0 | 13,072.0 | 13,231.0 | 14,739.0 | 15,299.0 | 23,161.0 | 22,856.0 | 15,675.0 | 18,073.0 | 19,400.0 | 24,300.0 | 20,500.0 | 21,600.0 | 23,300.0 | 22,100.0 | 24,800.0 | 32,800.0 | 29,600.0 | 19,900.0 | 10,300.0 | 8,300.0 | 9,000.0 | 10,100.0 | 4,000.0 | 3,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Australia | AUS | 14,167.0 | 12,570.0 | 8,879.0 | 9,916.0 | 13,547.0 | 13,650.0 | 20,774.0 | 20,811.0 | 21,152.0 | 18,570.0 | 22,316.0 | 17,519.0 | 18,275.0 | 16,108.0 | 17,502.0 | 22,887.0 | 25,360.0 | 17,955.0 | 16,248.0 | 12,862.0 | 13,627.0 | 17,948.0 | 10,694.0 | 11,160.0 | 15,564.0 | 14,872.0 | 18,337.0 | 16,486.0 | 15,384.0 | 4,870.0 | 4,000.0 | 3,900.0 | 6,300.0 | 6,300.0 | 4,000.0 | 5,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 20,756.0 | 16,996.0 | 20,057.0 | 16,751.0 | 14,932.0 | 34,507.0 | 30,660.0 | 27,472.0 | 34,696.0 | 24,332.0 | 26,671.0 | 30,214.0 | 21,560.0 | 28,824.0 | 30,840.0 | 41,551.0 | 43,094.0 | 42,110.0 | 45,150.0 | 26,690.0 | 27,420.0 | 24,197.0 | 24,330.0 | 24,994.0 | 29,746.0 | 27,917.0 | 34,200.0 | 35,308.0 | 34,651.0 | 30,794.0 | 40,083.0 | 67,459.0 | 39,900.0 | 33,200.0 | 41,400.0 | 54,500.0 | 53,600.0 | 46,500.0 | 44,100.0 | 30,100.0 | 25,000.0 | 19,600.0 | 22,300.0 | 23,300.0 | 18,240.0 | 13,200.0 | 13,400.0 | 15,200.0 | 12,400.0 | 11,230.0 | 13,200.0 | 11,800.0 | 10,670.0 | 8,700.0 | 6,600.0 | 5,140.0 |
| Chile | CHL | 409,851.0 | 390,577.0 | 309,055.0 | 244,020.0 | 234,253.0 | 247,376.0 | 230,203.0 | 197,495.0 | 178,839.0 | 216,815.0 | 250,038.0 | 116,755.0 | 107,109.0 | 78,759.0 | 101,907.0 | 190,844.0 | 142,330.0 | 143,030.0 | 107,997.0 | 118,567.0 | 177,486.0 | 167,956.0 | 189,134.0 | 170,315.0 | 107,641.0 | 73,068.0 | 63,946.0 | 59,245.0 | 59,466.0 | 57,491.0 | 70,812.0 | 43,997.0 | 26,683.0 | 25,669.0 | 24,688.0 | 27,998.0 | 32,900.0 | 15,900.0 | 32,500.0 | 21,200.0 | 20,700.0 | 15,000.0 | 11,900.0 | 5,000.0 | 11,000.0 | 7,200.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| China | CHN | 308,380.0 | 378,570.0 | 296,160.0 | 297,160.0 | 266,870.0 | 204,290.0 | 215,550.0 | 170,520.0 | 184,270.0 | 151,630.0 | 150,000.0 | 151,000.0 | 124,250.0 | 100,000.0 | 80,000.0 | 60,090.0 | 60,000.0 | 63,580.0 | 29,680.0 | 51,030.0 | 31,700.0 | 23,040.0 | 24,791.0 | 19,098.0 | 4,740.0 | 7,887.0 | 29,637.0 | 35,573.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cook Islands | COK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 809.0 | 719.0 | 1,126.0 | 912.0 | 325.0 | 201.0 | 1,319.0 | 2,880.0 | 2,444.0 | 163.0 | 548.0 | 411.0 | < 0.5 | < 0.5 | 908.0 | 1,216.0 | 1,392.0 | 948.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | 350.0 | 358.0 | 406.0 | 435.0 | 470.0 | 500.0 | 536.0 | 480.0 | 400.0 | 320.0 | 400.0 | 400.0 | 376.0 | 328.0 | 728.0 | 432.0 | 304.0 | 312.0 | 296.0 | 248.0 | 152.0 | 104.0 | 88.0 | 80.0 | 56.0 | 104.0 | 64.0 | 56.0 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | FRA | 76,633.0 | 64,723.0 | 69,866.0 | 80,366.0 | 66,283.0 | 68,232.0 | 70,996.0 | 67,032.0 | 75,502.0 | 84,372.0 | 75,550.0 | 79,527.0 | 60,333.0 | 81,893.0 | 75,233.0 | 78,485.0 | 83,824.0 | 72,271.0 | 66,954.0 | 74,421.0 | 70,738.0 | 71,294.0 | 54,740.0 | 55,260.0 | 39,432.0 | 48,589.0 | 53,680.0 | 47,570.0 | 48,170.0 | 52,490.0 | 54,475.0 | 47,860.0 | 69,129.0 | 61,550.0 | 80,328.0 | 82,005.0 | 84,400.0 | 99,540.0 | 94,802.0 | 94,045.0 | 81,160.0 | 72,285.0 | 97,480.0 | 68,085.0 | 79,600.0 | 67,520.0 | 107,920.0 | 113,830.0 | 68,280.0 | 66,680.0 | 96,609.0 | 11,930.0 | 65,640.0 | 36,280.0 | 35,000.0 | 35,000.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | < 0.5 | < 0.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 37.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Iceland | ISL | 21,096.0 | 21,470.0 | 22,119.0 | 14,962.0 | 20,367.0 | 17,501.0 | 18,147.0 | 17,770.0 | 19,505.0 | 14,411.0 | 11,841.0 | 13,982.0 | 11,303.0 | 8,529.0 | 8,472.0 | 16,042.0 | 16,149.0 | 14,984.0 | 12,215.0 | 10,237.0 | 15,148.0 | 16,823.0 | 15,781.0 | 13,060.0 | 8,100.0 | 9,900.0 | 15,840.0 | 12,270.0 | 19,000.0 | 29,000.0 | 7,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | 20,000.0 | 18,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| India | IND | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 60,000.0 | 80,000.0 | 100,000.0 | 97,500.0 | 95,000.0 | 92,500.0 | 90,000.0 | 87,500.0 | 85,000.0 | 82,500.0 | 80,000.0 | 77,500.0 | 75,000.0 | 72,500.0 | 70,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonesia | IDN | 7,730.0 | 8,677.0 | 64,610.0 | 55,731.0 | 34,450.0 | 42,712.0 | 23,152.0 | 47,515.0 | 125,979.0 | 161,543.0 | 111,575.0 | 110,438.0 | 118,395.0 | 101,762.0 | 97,815.0 | 119,276.0 | 86,862.0 | 85,961.0 | 85,416.0 | 72,805.0 | 62,974.0 | 9,087.0 | 9,607.0 | 7,479.0 | 7,251.0 | 7,848.0 | 5,945.0 | 5,621.0 | 4,098.0 | 3,750.0 | 8,426.0 | 27,027.0 | 28,844.0 | 26,951.0 | 28,752.0 | 30,161.0 | 18,560.0 | 19,870.0 | 17,120.0 | 39,310.0 | 7,460.0 | 3,580.0 | 2,670.0 | 3,740.0 | 7,800.0 | 4,840.0 | 2,880.0 | 1,900.0 | 920.0 | 1,940.0 | 1,950.0 | 4,960.0 | 1,970.0 | 1,980.0 | 980.0 | 990.0 |
| Ireland | IRL | 29,500.0 | 30,000.0 | 35,000.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 35,386.0 | 33,360.0 | 35,456.0 | 33,417.0 | 29,923.0 | 30,690.0 | 32,238.0 | 32,657.0 | 33,000.0 | 31,800.0 | 31,600.0 | 30,400.0 | 30,200.0 | 30,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Italy | ITA | 1,600.0 | 1,850.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,950.0 | 1,850.0 | 500.0 | 600.0 | .. | .. | 1,700.0 | 1,839.0 | 1,750.0 | 1,770.0 | 1,570.0 | 3,150.0 | 2,881.0 | 2,690.0 | 2,850.0 | 2,750.0 | 2,670.0 | 2,580.0 | 2,500.0 | 2,450.0 | 2,400.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Japan | JPN | 104,893.0 | 113,836.0 | 111,467.0 | 127,897.0 | 122,145.0 | 119,030.0 | 120,877.0 | 116,892.0 | 149,910.0 | 154,078.0 | 151,042.0 | 137,722.0 | 167,604.0 | 209,441.0 | 159,873.0 | 208,131.0 | 207,823.0 | 180,698.0 | 169,058.0 | 181,033.0 | 184,273.0 | 183,956.0 | 191,225.0 | 204,295.0 | 166,868.0 | 183,348.0 | 187,201.0 | 163,388.0 | 206,369.0 | 226,142.0 | 231,710.0 | 198,582.0 | 221,898.0 | 234,259.0 | 248,234.0 | 215,294.0 | 250,659.0 | 282,933.0 | 317,970.0 | 269,851.0 | 252,510.0 | 237,449.0 | 270,569.0 | 336,069.0 | 267,621.0 | 276,243.0 | 252,891.0 | 268,185.0 | 295,225.0 | 253,498.0 | 270,310.0 | 265,825.0 | 256,645.0 | 286,400.0 | 212,800.0 | 113,080.0 |
