| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Aquaculture Production: Diadromous fish Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 2,880,155.0 | 2,861,633.0 | 2,693,293.0 | 2,593,187.0 | 2,546,154.0 | 2,277,124.0 | 2,090,170.0 | 1,926,316.0 | 1,846,901.0 | 1,705,296.0 | 1,520,965.0 | 1,405,484.0 | 1,284,827.0 | 1,195,615.0 | 1,270,775.0 | 1,207,987.0 | 998,112.0 | 886,433.0 | 770,625.0 | 698,254.0 | 672,799.0 | 679,822.0 | 686,981.0 | 637,191.0 | 580,235.0 | 491,555.0 | 428,836.0 | 394,164.0 | 371,853.0 | 353,095.0 | 339,342.0 | 326,383.0 | 298,595.0 | 283,478.0 | 276,312.0 | 262,646.0 | 253,605.0 | 254,365.0 | 217,483.0 | 211,714.0 | 195,635.0 | 187,425.0 | 168,743.0 | 164,939.0 | 166,744.0 | 151,173.0 | 147,047.0 | 138,490.0 | 121,015.0 | 113,369.0 | 109,330.0 | 94,786.0 | 90,550.0 | 78,905.0 | 71,734.0 | 67,296.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 946,590.5 | 919,994.3 | 875,853.0 | 809,353.0 | 780,272.0 | 751,677.0 | 713,991.0 | 657,118.0 | 647,808.0 | 655,909.0 | 611,464.0 | 634,349.0 | 614,569.0 | 601,719.0 | 673,075.3 | 670,307.0 | 547,247.3 | 493,895.0 | 465,232.0 | 427,671.0 | 436,283.0 | 467,358.0 | 488,898.0 | 456,156.0 | 416,409.0 | 346,172.0 | 303,806.0 | 277,747.0 | 264,888.0 | 252,002.0 | 241,222.0 | 235,642.0 | 217,347.0 | 205,737.0 | 206,773.0 | 200,432.0 | 195,751.0 | 197,709.0 | 169,038.0 | 167,507.0 | 155,295.0 | 155,361.0 | 141,189.0 | 140,286.0 | 143,912.0 | 131,314.0 | 129,096.0 | 123,378.0 | 107,255.0 | 99,880.0 | 97,386.0 | 84,928.0 | 81,550.0 | 70,490.0 | 63,920.0 | 60,126.0 | |
| Central America & Caribbean | 4,833.0 | 4,417.0 | 3,949.0 | 3,944.0 | 3,519.0 | 2,770.0 | 2,453.0 | 1,621.0 | 1,550.0 | 1,189.0 | 1,488.0 | 2,521.0 | 1,350.3 | 1,328.3 | 1,327.3 | 804.3 | 624.0 | 686.0 | 300.0 | 325.0 | 295.0 | 140.0 | 117.0 | 173.0 | 83.0 | 53.0 | 7.3 | 5.3 | 5.0 | 22.0 | 49.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Europe | 1,058,264.0 | 1,107,667.0 | 1,067,266.0 | 1,029,291.0 | 998,745.0 | 940,257.0 | 930,453.0 | 828,011.0 | 776,589.0 | 705,291.3 | 632,065.0 | 561,752.0 | 484,705.0 | 433,892.0 | 459,938.0 | 430,051.0 | 372,564.0 | 330,404.0 | 249,460.0 | 224,066.0 | 194,277.0 | 173,828.0 | 163,278.0 | 148,327.0 | 132,486.0 | 114,154.0 | 105,141.0 | 93,407.0 | 81,814.0 | 77,348.0 | 75,925.0 | 69,874.0 | 61,695.0 | 59,764.0 | 52,948.0 | 46,990.3 | 44,146.0 | 44,505.0 | 37,896.0 | 35,350.0 | 33,332.0 | 26,855.0 | 22,794.0 | 20,317.0 | 18,714.0 | 15,888.0 | 14,127.0 | 11,362.0 | 10,115.0 | 9,958.0 | 8,518.0 | 6,346.0 | 5,693.0 | 5,232.3 | 4,706.3 | 4,156.3 | |
| Middle East & North Africa | 85,948.3 | 76,678.3 | 65,680.3 | 52,464.0 | 51,728.0 | 55,116.0 | 47,035.0 | 41,350.0 | 32,882.0 | 22,300.0 | 16,041.0 | 9,628.0 | 9,489.3 | 8,673.0 | 6,953.0 | 5,308.0 | 4,056.0 | 3,286.0 | 2,615.0 | 2,569.0 | 2,319.0 | 1,668.0 | 1,458.0 | 1,135.0 | 863.0 | 615.0 | 458.0 | 420.0 | 343.0 | 291.3 | 264.3 | 253.3 | 197.5 | 183.5 | 178.5 | 164.5 | 159.0 | 155.0 | 140.3 | 136.0 | 131.0 | 127.0 | 122.0 | 125.0 | 98.0 | 116.0 | 104.0 | 100.0 | 95.0 | 91.0 | 86.0 | 82.0 | 77.0 | 73.0 | 68.0 | 64.0 | |
| North America | 145,045.0 | 146,964.0 | 158,305.0 | 177,420.0 | 168,427.0 | 148,981.0 | 134,874.0 | 110,756.0 | 111,807.0 | 95,169.0 | 90,949.0 | 78,807.0 | 79,750.0 | 72,250.0 | 73,107.0 | 61,292.0 | 52,180.0 | 45,122.0 | 36,438.0 | 29,810.0 | 27,103.0 | 25,533.0 | 24,342.0 | 22,810.0 | 22,713.0 | 23,019.0 | 12,287.0 | 15,867.0 | 18,434.0 | 17,356.0 | 16,225.0 | 15,159.0 | 14,083.0 | 12,831.0 | 11,583.0 | 10,341.0 | 8,931.0 | 7,498.0 | 5,989.0 | 4,396.0 | 2,633.0 | 908.0 | 616.0 | 310.0 | 160.0 | 115.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| Oceania | 25,722.8 | 23,295.8 | 21,855.5 | 24,530.5 | 24,247.8 | 19,870.8 | 17,470.8 | 16,028.5 | 14,933.5 | 16,791.5 | 13,443.5 | 10,392.5 | 9,530.5 | 8,944.5 | 7,642.5 | 6,381.5 | 5,545.5 | 3,893.5 | 2,294.5 | 1,328.5 | 1,241.3 | 1,114.3 | 980.0 | 870.3 | 758.3 | 643.3 | 524.3 | 400.3 | 273.3 | 141.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| South America | 612,707.0 | 581,539.0 | 498,551.0 | 494,517.0 | 517,573.0 | 356,621.0 | 242,568.0 | 269,619.0 | 260,114.0 | 207,724.0 | 154,233.0 | 106,435.0 | 84,033.0 | 67,457.0 | 47,133.0 | 32,480.0 | 14,854.0 | 8,132.0 | 4,627.0 | 3,622.0 | 2,721.0 | 1,994.0 | 1,526.0 | 1,473.0 | 868.0 | 934.0 | 836.0 | 746.0 | 634.3 | 553.3 | 470.3 | 373.3 | 281.3 | 191.3 | 110.3 | 79.3 | 45.0 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,045.3 | 1,078.3 | 1,829.3 | 1,668.3 | 1,643.5 | 1,832.5 | 1,326.5 | 1,813.3 | 1,218.3 | 923.3 | 1,282.3 | 1,600.5 | 1,401.5 | 1,352.5 | 1,600.5 | 1,364.5 | 1,042.5 | 1,015.3 | 794.3 | 772.3 | 600.3 | 527.0 | 182.3 | 147.3 | 155.3 | 165.3 | 177.0 | 172.0 | 162.0 | 182.0 | 183.0 | 182.3 | 192.0 | 172.0 | 220.0 | 240.0 | 293.0 | 317.0 | 360.0 | 370.0 | 399.0 | 430.0 | 380.0 | 360.0 | 410.0 | 380.0 | 350.0 | 370.0 | 350.0 | 320.0 | 300.0 | 270.0 | 250.0 | 200.0 | 200.0 | 180.0 | |
| Developed Countries | 1,282,047.3 | 1,331,240.3 | 1,301,560.0 | 1,284,015.0 | 1,251,376.0 | 1,173,067.0 | 1,144,986.0 | 1,014,919.0 | 967,159.0 | 884,515.3 | 809,297.0 | 734,383.0 | 662,744.0 | 610,776.0 | 641,441.0 | 595,190.0 | 524,631.0 | 469,970.0 | 370,899.0 | 331,680.0 | 300,076.0 | 275,538.0 | 257,090.0 | 241,890.0 | 221,020.0 | 204,358.0 | 182,216.0 | 168,184.0 | 151,828.0 | 143,840.0 | 135,054.0 | 124,866.0 | 111,846.0 | 103,727.0 | 95,805.0 | 88,478.3 | 89,551.0 | 87,810.0 | 73,508.0 | 64,835.0 | 59,181.0 | 47,634.0 | 37,886.0 | 32,286.0 | 30,607.0 | 25,355.0 | 23,041.0 | 20,707.0 | 18,054.0 | 16,688.0 | 13,294.0 | 10,525.0 | 8,848.0 | 7,974.3 | 6,119.3 | 4,906.3 | |
| Developing Countries | 1,598,114.5 | 1,530,399.3 | 1,391,744.0 | 1,309,186.8 | 1,294,781.3 | 1,104,071.3 | 945,240.3 | 911,397.8 | 879,742.8 | 820,781.8 | 711,668.8 | 671,102.0 | 622,084.5 | 584,840.3 | 629,345.5 | 612,815.3 | 473,492.3 | 416,470.8 | 390,861.8 | 358,483.8 | 364,763.5 | 396,624.3 | 423,691.3 | 389,201.5 | 353,315.5 | 281,397.5 | 241,020.5 | 220,580.5 | 214,725.5 | 204,055.8 | 199,288.8 | 196,618.3 | 181,950.3 | 175,152.3 | 176,008.3 | 169,769.3 | 159,774.0 | 162,395.0 | 139,925.3 | 142,929.0 | 132,614.0 | 136,051.0 | 127,217.0 | 129,113.0 | 132,687.0 | 122,458.0 | 120,736.0 | 114,603.0 | 99,861.0 | 93,661.0 | 93,096.0 | 81,401.0 | 78,922.0 | 68,221.0 | 62,975.0 | 59,820.0 | |
| High Income Countries | 1,249,105.3 | 1,300,438.0 | 1,274,745.0 | 1,259,123.0 | 1,229,415.0 | 1,152,549.0 | 1,125,434.3 | 1,001,118.0 | 957,655.0 | 875,693.3 | 801,431.0 | 727,497.3 | 656,895.3 | 605,698.3 | 632,019.5 | 586,559.3 | 513,482.5 | 441,664.3 | 368,163.0 | 327,698.0 | 296,459.0 | 271,736.0 | 253,684.0 | 239,569.3 | 218,898.3 | 202,415.3 | 180,761.3 | 166,689.3 | 150,356.3 | 142,586.3 | 133,933.3 | 123,865.3 | 111,007.5 | 102,829.5 | 95,001.5 | 87,708.5 | 88,844.0 | 87,337.0 | 73,037.0 | 64,348.0 | 58,769.0 | 47,298.0 | 37,550.0 | 31,933.0 | 30,233.0 | 25,081.0 | 22,783.0 | 20,456.0 | 17,845.0 | 16,497.0 | 13,128.0 | 10,392.0 | 8,735.0 | 7,883.3 | 6,039.3 | 4,826.3 | |
| Low Income Countries | 192.3 | 112.3 | 250.3 | 162.3 | 352.8 | 281.8 | 150.5 | 133.3 | 140.3 | 150.3 | 532.3 | 602.3 | 463.3 | 1,008.3 | 1,706.3 | 904.3 | 806.3 | 862.0 | 489.3 | 458.3 | 438.3 | 177.0 | 182.3 | 147.3 | 155.3 | 165.3 | 177.0 | 172.0 | 162.0 | 182.0 | 183.0 | 182.3 | 192.0 | 172.0 | 220.0 | 240.0 | 293.0 | 317.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 1,543,064.0 | 1,464,476.0 | 1,299,077.5 | 1,221,109.3 | 1,217,302.3 | 1,048,714.3 | 890,555.3 | 842,412.3 | 796,707.3 | 737,439.3 | 618,610.3 | 567,491.3 | 531,182.8 | 506,153.5 | 534,882.5 | 468,749.5 | 411,301.3 | 351,690.3 | 320,818.3 | 297,711.3 | 299,267.3 | 332,993.3 | 359,497.0 | 332,982.0 | 303,825.0 | 230,920.0 | 183,835.3 | 170,467.3 | 167,673.3 | 159,537.5 | 153,342.5 | 156,702.8 | 139,364.8 | 144,032.8 | 142,069.8 | 140,486.0 | 139,593.0 | 142,256.0 | 116,229.3 | 113,778.0 | 104,941.0 | 105,241.0 | 101,199.0 | 103,102.0 | 100,811.0 | 96,006.0 | 94,761.0 | 85,188.0 | 72,637.0 | 69,085.0 | 66,415.0 | 58,582.0 | 58,500.0 | 52,445.0 | 48,765.0 | 44,361.0 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 8.0 | 2.0 | .. | .. | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 37.0 | 203.0 | 270.0 | 245.0 | 220.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 33.0 | 32.0 | 23.0 | 15.0 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 22.0 | < 0.5 | 1.0 | 22.0 | 46.0 | 53.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 34.0 | 44.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 1,615.0 | 1,328.0 | 1,231.0 | 900.0 | 950.0 | 952.0 | 781.0 | 1,000.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,412.0 | 700.0 | 650.0 | 400.0 | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 350.0 | 350.0 | 250.0 | 250.0 | 150.0 | 143.0 | 123.0 | 105.0 | 90.0 | 78.0 | 67.0 | 57.0 | 49.0 | 42.0 | 36.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | 320.0 | 320.0 | 359.0 | 347.0 | 465.0 | 439.0 | 445.0 | 308.0 | 305.0 | 296.0 | 350.0 | 235.0 | 350.0 | 340.0 | 394.0 | 413.0 | 402.0 | 241.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 18,204.0 | 18,084.0 | 17,008.0 | 17,415.0 | 15,641.0 | 13,663.0 | 11,723.0 | 10,185.0 | 10,542.0 | 10,339.0 | 8,392.0 | 6,331.0 | 5,943.0 | 5,872.0 | 4,663.0 | 3,786.0 | 3,940.0 | 2,649.0 | 1,342.0 | 653.0 | 1,032.0 | 995.0 | 978.0 | 870.0 | 758.0 | 643.0 | 524.0 | 400.0 | 273.0 | 141.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austria | AUT | 2,076.0 | 1,936.0 | 1,870.0 | 2,000.0 | 1,971.0 | 2,184.0 | 2,404.0 | 2,303.0 | 2,407.0 | 2,139.0 | 2,058.0 | 2,113.0 | 2,110.0 | 2,030.0 | 2,105.0 | 2,076.0 | 3,200.0 | 3,200.0 | 2,800.0 | 2,900.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,400.0 | 2,200.0 | 2,000.0 | 700.0 | 620.0 | 530.0 | 540.0 | 600.0 | 500.0 | 600.0 | 600.0 | 500.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 | 330.0 | 330.0 | 250.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 110.0 | 90.0 | 120.0 | 150.0 |
| Azerbaijan | AZE | < 0.5 | < 0.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 2.0 | 13.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 400.0 | 400.0 | 50.0 | 400.0 | 810.0 | 1,041.0 | 811.0 | 546.0 | 546.0 | 646.0 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 450.0 | 480.0 | 450.0 | 380.0 | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 245.0 | 197.0 | 145.0 | 90.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 300.0 | 310.0 | 274.0 | 328.0 | 250.0 | 335.0 | 328.0 | 320.0 | 312.0 | 300.0 | 520.0 | 519.0 | 525.0 | 186.0 | 159.0 | 144.0 | 320.0 | 85.0 | 35.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 3,817.0 | 3,480.0 | 3,905.0 | 2,280.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 2,352.0 | 2,220.0 | 2,275.0 | 2,377.0 | 1,939.0 | 1,447.0 | 1,229.0 | 791.0 | 1,160.0 | 1,085.0 | 762.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 600.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 43.0 | 43.0 | 20.0 | 23.0 | .. | 6.0 | 41.0 | 74.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 51.0 | 26.0 | 8.0 | < 0.5 | 3.0 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 1,464.0 | 1,189.0 | 51.0 | 40.0 | 893.0 | 390.0 | 450.0 | 560.0 | 740.0 | 585.0 | 650.0 | 700.0 | 712.0 | 735.0 | 686.0 | 700.0 | 1,455.0 | 1,554.0 | 1,514.0 | 1,333.0 | 1,178.0 | 1,000.0 | 1,438.0 | 272.0 | 194.0 | 126.0 | 117.0 | 92.0 | 151.0 | 123.0 | 123.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canada | CAN | 103,164.0 | 101,645.0 | 113,753.0 | 135,185.0 | 116,824.0 | 94,632.0 | 85,373.0 | 66,981.0 | 63,706.0 | 53,314.0 | 47,831.0 | 40,517.0 | 40,799.0 | 34,261.0 | 37,534.0 | 30,598.0 | 22,352.0 | 15,324.0 | 9,114.0 | 5,439.0 | 2,169.0 | 1,697.0 | 852.0 | 992.0 | 787.0 | 704.0 | 447.0 | 387.0 | 334.0 | 276.0 | 185.0 | 209.0 | 233.0 | 211.0 | 193.0 | 191.0 | 165.0 | 154.0 | 145.0 | 138.0 | 132.0 | 120.0 | 115.0 | 110.0 | 110.0 | 105.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Chile | CHL | 598,251.0 | 568,291.0 | 486,850.0 | 482,392.0 | 504,422.0 | 342,406.0 | 230,188.0 | 259,236.0 | 247,970.0 | 199,085.0 | 141,377.0 | 101,944.0 | 77,446.0 | 62,188.0 | 42,468.0 | 28,602.0 | 11,672.0 | 5,475.0 | 2,755.0 | 2,151.0 | 1,119.0 | 495.0 | 347.0 | 441.0 | 53.0 | 156.0 | 81.0 | 49.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 231,499.0 | 223,193.0 | 200,128.0 | 163,847.0 | 155,781.0 | 160,740.0 | 164,484.0 | 163,098.0 | 167,208.0 | 147,316.0 | 120,000.0 | 110,000.0 | 100,000.0 | 91,655.0 | 80,582.0 | 67,672.0 | 60,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Colombia | COL | 4,079.0 | 4,079.0 | 4,248.0 | 5,000.0 | 7,000.0 | 9,016.0 | 7,816.0 | 6,241.0 | 7,823.0 | 4,506.0 | 9,297.0 | 1,495.0 | 2,028.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 800.0 | 600.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 203.0 | 159.0 | 125.0 | 98.0 | 77.0 | 60.0 | 47.0 | 37.0 | 29.0 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cook Islands | COK | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 522.0 | 515.0 | 500.0 | 500.0 | 210.0 | 250.0 | 181.0 | 104.0 | 140.0 | 136.0 | 140.0 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 | 33.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 1,301.0 | 1,075.0 | 791.0 | 911.0 | 1,261.0 | 678.0 | 471.0 | 296.0 | 396.0 | 308.0 | 277.0 | 256.0 | 352.0 | 222.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 70.0 | 91.0 | 90.0 | 80.0 | 83.0 | 78.0 | 66.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 98.0 | 81.0 | 92.0 | 94.0 | 67.0 | 73.0 | 57.0 | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 36.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 41.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czech Rep | CZE | 772.0 | 713.0 | 740.0 | 786.0 | 827.0 | 868.0 | 912.0 | 760.0 | 721.0 | 822.0 | 791.0 | 877.0 | 729.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
