| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Aquaculture Production: Crustaceans Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 3,961,200.0 | 3,654,122.0 | 3,253,014.0 | 2,394,236.0 | 2,136,552.0 | 1,820,200.0 | 1,511,582.0 | 1,361,209.0 | 1,218,749.0 | 1,117,422.0 | 1,101,693.0 | 1,005,055.0 | 934,185.0 | 984,270.0 | 923,888.0 | 758,869.0 | 692,797.0 | 641,992.0 | 570,933.0 | 384,189.0 | 258,875.0 | 216,287.0 | 183,707.0 | 146,559.0 | 111,993.0 | 87,536.0 | 77,036.0 | 62,658.0 | 53,028.0 | 37,499.0 | 26,957.0 | 24,971.0 | 20,077.0 | 16,616.0 | 13,176.0 | 10,252.0 | 9,956.0 | 6,501.0 | 5,925.0 | 4,377.0 | 4,309.0 | 3,366.0 | 3,253.0 | 4,386.0 | 3,909.0 | 3,595.0 | 3,371.0 | 3,279.0 | 2,728.0 | 2,421.0 | 2,623.0 | 1,979.0 | 1,762.0 | 3,175.0 | 1,899.0 | 1,618.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 3,623,676.0 | 3,295,444.0 | 2,905,091.0 | 2,115,188.0 | 1,907,936.0 | 1,638,262.0 | 1,270,481.0 | 1,113,385.0 | 986,261.0 | 924,364.0 | 905,643.0 | 831,810.0 | 771,899.0 | 798,248.0 | 752,844.3 | 618,124.3 | 565,961.3 | 516,392.3 | 441,169.3 | 286,529.0 | 191,518.0 | 149,541.0 | 114,406.0 | 96,183.0 | 80,428.0 | 65,534.0 | 61,268.0 | 51,869.0 | 42,014.0 | 30,328.0 | 21,742.0 | 21,234.0 | 17,555.3 | 14,942.0 | 12,016.0 | 9,392.0 | 9,326.0 | 6,031.0 | 5,565.0 | 4,107.0 | 4,099.0 | 3,206.0 | 3,133.0 | 4,296.0 | 3,839.0 | 3,545.0 | 3,331.0 | 3,249.0 | 2,708.0 | 2,401.0 | 2,613.0 | 1,969.0 | 1,752.0 | 3,165.0 | 1,895.0 | 1,615.0 | |
| Central America & Caribbean | 114,693.3 | 117,200.3 | 97,653.5 | 85,318.5 | 77,945.8 | 57,777.5 | 50,808.5 | 50,467.5 | 45,565.5 | 37,262.5 | 39,129.5 | 37,909.3 | 31,448.3 | 21,299.3 | 16,197.5 | 13,918.3 | 12,490.3 | 9,509.3 | 7,114.3 | 5,233.3 | 4,014.5 | 2,524.5 | 1,922.3 | 1,506.3 | 820.3 | 570.0 | 426.0 | 337.0 | 284.0 | 235.0 | 194.0 | 148.3 | 104.5 | 59.5 | 10.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Europe | 268.3 | 234.3 | 228.3 | 227.0 | 215.3 | 204.3 | 238.3 | 289.3 | 391.3 | 316.5 | 260.5 | 258.5 | 240.5 | 221.3 | 2,389.3 | 2,775.3 | 2,874.0 | 2,859.0 | 3,282.0 | 33.0 | 63.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 23,773.0 | 17,650.3 | 16,729.8 | 10,807.8 | 11,864.8 | 6,103.8 | 3,742.0 | 2,854.0 | 1,677.3 | 647.3 | 385.0 | 83.8 | 238.0 | 248.8 | 138.8 | 57.5 | 13.5 | 7.3 | 6.3 | 19.5 | 26.3 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 20,218.0 | 36,740.0 | 38,373.0 | 32,026.0 | 17,956.0 | 10,364.0 | 21,682.0 | 19,424.0 | 23,647.0 | 22,430.0 | 27,375.0 | 24,422.0 | 28,916.0 | 30,738.0 | 29,265.0 | 33,289.0 | 30,841.0 | 31,061.0 | 44,480.0 | 45,014.0 | 29,794.0 | 27,370.0 | 30,182.0 | 25,182.0 | 16,950.0 | 10,985.0 | 9,810.0 | 5,942.0 | 6,876.0 | 4,567.0 | 3,280.0 | 2,460.0 | 1,850.0 | 1,400.0 | 1,100.0 | 800.0 | 620.0 | 470.0 | 360.0 | 270.0 | 210.0 | 160.0 | 120.0 | 90.0 | 70.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Oceania | 6,055.3 | 6,294.3 | 5,700.3 | 5,993.3 | 5,217.3 | 5,184.3 | 4,789.5 | 3,495.5 | 3,037.5 | 3,078.5 | 3,066.5 | 2,806.5 | 2,156.5 | 1,913.5 | 1,683.3 | 1,335.5 | 1,061.5 | 548.3 | 174.3 | 127.5 | 133.5 | 109.0 | 24.3 | 17.3 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| South America | 164,610.0 | 172,671.0 | 180,665.0 | 136,377.0 | 109,584.0 | 96,931.0 | 155,914.0 | 167,999.3 | 154,962.5 | 126,430.5 | 123,926.3 | 106,955.3 | 98,189.3 | 131,291.3 | 121,089.3 | 88,997.3 | 79,374.3 | 81,539.3 | 74,621.5 | 47,173.3 | 33,275.3 | 36,674.3 | 37,138.0 | 23,636.0 | 13,760.0 | 10,422.0 | 5,513.0 | 4,502.0 | 3,850.0 | 2,367.0 | 1,741.0 | 1,129.0 | 568.0 | 215.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 7,907.0 | 7,889.0 | 8,575.3 | 8,300.8 | 5,835.8 | 5,375.5 | 3,929.5 | 3,297.5 | 3,210.3 | 2,896.3 | 1,910.3 | 812.0 | 1,100.0 | 312.0 | 283.0 | 374.0 | 183.3 | 77.0 | 87.0 | 61.0 | 52.0 | 37.0 | 34.0 | 35.0 | 28.0 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 25,862.3 | 42,824.3 | 44,543.3 | 38,243.0 | 23,553.3 | 16,086.3 | 26,625.5 | 23,599.5 | 28,103.5 | 26,574.8 | 31,373.8 | 28,198.5 | 32,297.5 | 34,331.3 | 35,144.3 | 39,476.3 | 37,282.0 | 37,269.0 | 50,817.0 | 47,596.0 | 32,102.0 | 29,512.0 | 32,161.0 | 27,207.0 | 18,616.0 | 12,531.0 | 11,290.0 | 7,126.0 | 8,000.0 | 5,609.0 | 4,216.0 | 3,377.0 | 2,509.0 | 1,855.0 | 1,407.0 | 1,101.0 | 918.0 | 807.0 | 690.0 | 670.0 | 531.0 | 327.0 | 311.0 | 231.0 | 176.0 | 162.0 | 170.0 | 158.0 | 121.0 | 99.0 | 123.0 | 108.0 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Developing Countries | 3,935,338.5 | 3,611,298.8 | 3,208,472.8 | 2,355,995.3 | 2,113,001.5 | 1,804,116.0 | 1,484,959.3 | 1,337,612.5 | 1,190,648.8 | 1,090,850.8 | 1,070,322.3 | 976,858.8 | 901,890.0 | 949,940.8 | 888,746.0 | 719,394.8 | 655,517.0 | 604,724.3 | 520,117.5 | 336,594.5 | 226,774.5 | 186,776.3 | 151,546.5 | 119,352.5 | 93,377.3 | 75,005.0 | 65,746.0 | 55,532.3 | 45,028.3 | 31,890.5 | 22,741.5 | 21,594.8 | 17,569.3 | 14,762.0 | 11,770.0 | 9,151.8 | 9,038.0 | 5,694.0 | 5,235.0 | 3,707.0 | 3,778.0 | 3,039.0 | 2,942.0 | 4,155.0 | 3,733.0 | 3,433.0 | 3,201.0 | 3,121.0 | 2,607.0 | 2,322.0 | 2,500.0 | 1,871.0 | 1,744.0 | 3,165.0 | 1,895.0 | 1,615.0 | |
| High Income Countries | 41,873.3 | 57,119.3 | 58,140.5 | 46,707.3 | 32,164.5 | 21,365.3 | 31,893.8 | 28,104.8 | 32,078.8 | 28,754.0 | 33,416.0 | 30,077.8 | 34,188.0 | 36,537.5 | 37,055.8 | 41,029.0 | 38,578.8 | 38,333.8 | 51,875.8 | 48,301.8 | 32,709.5 | 30,062.3 | 32,450.0 | 27,453.0 | 18,837.0 | 12,715.0 | 11,523.0 | 7,311.3 | 8,154.3 | 5,796.3 | 4,340.3 | 3,423.3 | 2,748.3 | 2,111.3 | 1,466.3 | 1,121.3 | 918.0 | 807.0 | 690.0 | 670.0 | 531.0 | 327.0 | 311.0 | 231.0 | 176.0 | 162.0 | 170.0 | 158.0 | 121.0 | 99.0 | 123.0 | 108.0 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Low Income Countries | 670,395.0 | 573,717.0 | 487,443.3 | 417,960.8 | 363,758.5 | 286,759.5 | 218,998.5 | 213,547.5 | 178,346.3 | 173,921.3 | 181,647.3 | 171,362.0 | 143,886.0 | 117,917.0 | 106,923.0 | 97,000.0 | 83,657.3 | 72,182.0 | 57,451.0 | 47,728.3 | 37,339.3 | 31,281.0 | 26,836.0 | 22,843.0 | 18,877.0 | 15,424.0 | 12,387.0 | 10,185.0 | 8,307.0 | 6,762.0 | 5,246.0 | 4,304.0 | 3,580.0 | 2,960.0 | 2,500.0 | 2,150.0 | 1,840.0 | 1,590.0 | 1,390.0 | 1,210.0 | 1,070.0 | 940.0 | 820.0 | 730.0 | 640.0 | 570.0 | 510.0 | 450.0 | 400.0 | 350.0 | 310.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 200.0 | 180.0 | |
| Middle Income Countries | 3,222,771.3 | 2,999,785.5 | 2,683,509.8 | 1,911,999.8 | 1,723,980.3 | 1,496,154.0 | 1,246,908.0 | 1,104,945.3 | 994,303.8 | 892,966.8 | 864,316.3 | 786,458.0 | 734,825.0 | 803,277.0 | 739,045.0 | 589,750.8 | 539,057.8 | 486,798.5 | 370,850.8 | 235,740.5 | 167,873.8 | 140,064.0 | 111,615.5 | 84,807.5 | 67,044.3 | 54,836.0 | 46,107.0 | 42,352.0 | 34,750.0 | 23,709.3 | 16,323.3 | 16,486.5 | 13,125.0 | 10,896.8 | 8,654.8 | 6,369.5 | 6,609.0 | 3,602.0 | 3,358.0 | 2,040.0 | 2,207.0 | 1,561.0 | 1,591.0 | 2,844.0 | 2,420.0 | 2,217.0 | 2,014.0 | 2,006.0 | 1,502.0 | 1,300.0 | 1,800.0 | 1,200.0 | 1,100.0 | 2,650.0 | 1,400.0 | 1,200.0 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | 14.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 20.0 | 32.0 | 30.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | 3.0 | 3.0 | 20.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 3,531.0 | 3,996.0 | 3,929.0 | 4,062.0 | 3,243.0 | 3,318.0 | 2,845.0 | 1,786.0 | 1,741.0 | 1,881.0 | 1,988.0 | 1,922.0 | 1,332.0 | 1,079.0 | 948.0 | 703.0 | 674.0 | 257.0 | 39.0 | 37.0 | 20.0 | 8.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Austria | AUT | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 27.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 7.0 | 7.0 | 42.0 | 25.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 82,661.0 | 75,167.0 | 66,703.0 | 65,579.0 | 64,970.0 | 64,647.0 | 63,164.0 | 62,167.0 | 52,272.0 | 46,223.0 | 34,030.0 | 28,763.0 | 28,525.0 | 21,000.0 | 19,555.0 | 18,624.0 | 18,235.0 | 16,577.0 | 14,773.0 | 14,658.0 | 11,282.0 | 8,219.0 | 8,000.0 | 7,630.0 | 6,780.0 | 6,030.0 | 5,360.0 | 4,760.0 | 4,230.0 | 3,760.0 | 3,340.0 | 2,970.0 | 2,640.0 | 2,340.0 | 2,080.0 | 1,850.0 | 1,650.0 | 1,460.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,030.0 | 910.0 | 810.0 | 720.0 | 640.0 | 570.0 | 510.0 | 450.0 | 400.0 | 350.0 | 310.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 200.0 | 180.0 |
| Belize | BLZ | 10,433.0 | 11,042.0 | 10,160.0 | 4,400.0 | 4,460.0 | 3,630.0 | 3,163.0 | 1,642.0 | 1,261.0 | 717.0 | 936.0 | 656.0 | 600.0 | 300.0 | 157.0 | 99.0 | 542.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 63,504.0 | 76,267.0 | 90,640.0 | 60,450.0 | 40,450.0 | 25,838.0 | 16,281.0 | 7,533.0 | 4,059.0 | 3,850.0 | 2,348.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,750.0 | 2,550.0 | 2,300.0 | 2,000.0 | 1,400.0 | 1,000.0 | 850.0 | 750.0 | 600.0 | 566.0 | 489.0 | 420.0 | 360.0 | 306.0 | 257.0 | 211.0 | 170.0 | 130.0 | 89.0 | 51.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 497.0 | 497.0 | 32.0 | 29.0 | 31.0 | 35.0 | 45.0 | 69.0 | 57.0 | 27.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | 100.0 | 75.0 | 90.0 | 53.0 | 143.0 | 20.0 | 62.0 | 197.0 | 266.0 | 600.0 | 731.0 | 560.0 | 500.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 2,167,142.0 | 1,995,164.0 | 1,772,327.0 | 1,168,323.0 | 1,007,847.0 | 807,095.0 | 547,569.0 | 452,145.0 | 326,619.0 | 236,309.0 | 181,880.0 | 123,241.0 | 122,079.0 | 224,974.0 | 233,993.0 | 194,004.0 | 193,528.0 | 202,319.0 | 156,003.0 | 85,367.0 | 42,665.0 | 22,021.0 | 18,576.0 | 16,099.0 | 11,092.0 | 10,639.0 | 6,492.0 | 5,712.0 | 4,727.0 | 1,657.0 | 1,043.0 | 702.0 | 476.0 | 421.0 | 291.0 | 196.0 | 96.0 | 79.0 | 65.0 | 53.0 | 44.0 | 36.0 | 30.0 | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Colombia | COL | 18,040.0 | 18,040.0 | 16,503.0 | 14,000.0 | 12,000.0 | 11,390.0 | 9,227.0 | 7,466.0 | 6,907.0 | 5,221.0 | 8,091.0 | 8,954.0 | 7,337.0 | 9,487.0 | 6,747.0 | 6,060.0 | 3,023.0 | 1,285.0 | 536.0 | 251.0 | 151.0 | 105.0 | 89.0 | 61.0 | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cook Islands | COK | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 5,719.0 | 5,081.0 | 5,056.0 | 4,102.0 | 1,810.0 | 1,358.0 | 2,555.0 | 2,435.0 | 2,738.0 | 2,728.0 | 2,796.0 | 1,043.0 | 910.0 | 857.0 | 732.0 | 307.0 | 227.0 | 207.0 | 106.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 2,360.0 | 672.0 | 1,373.0 | 1,921.0 | 1,320.0 | 2,360.0 | 1,069.0 | 1,736.0 | 2,001.0 | 1,315.0 | 1,513.0 | 1,136.0 | 803.0 | 1,004.0 | 1,374.0 | 1,206.0 | 752.0 | 502.0 | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 18.0 | 15.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 65.0 | 43.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | .. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 599.0 | 651.0 | 540.0 | 977.0 | 587.0 | 511.0 | 16.0 | 87.0 | 63.0 | 126.0 | 135.0 | 1,008.0 | 939.0 | 264.0 | 78.0 | 140.0 | 186.0 | 273.0 | 320.0 | 298.0 | 190.0 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ecuador | ECU | 56,300.0 | 56,300.0 | 55,500.0 | 46,765.0 | 45,299.0 | 50,140.0 | 119,710.0 | 144,030.0 | 132,737.0 | 107,920.0 | 105,597.0 | 88,731.0 | 83,404.0 | 113,987.0 | 106,108.0 | 77,269.0 | 70,827.0 | 75,244.0 | 69,898.0 | 44,339.0 | 30,876.0 | 34,225.0 | 36,273.0 | 22,016.0 | 12,554.0 | 9,565.0 | 5,009.0 | 4,113.0 | 3,552.0 | 2,155.0 | 1,591.0 | 1,030.0 | 513.0 | 200.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Egypt | EGY | 3,298.0 | < 0.5 | < 0.5 | 90.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| El Salvador | SLV | 248.0 | 430.0 | 473.0 | 365.0 | 354.0 | 200.0 | 114.0 | 101.0 | 231.0 | 226.0 | 254.0 | 524.0 | 153.0 | 203.0 | 100.0 | 144.0 | 220.0 | 219.0 | 256.0 | 91.0 | 93.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
