| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Aquaculture Production: Aquatic plants Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 14,789,972.0 | 13,930,570.0 | 12,526,482.0 | 11,575,854.0 | 10,627,916.0 | 10,182,342.0 | 9,623,110.0 | 8,597,802.0 | 7,234,952.0 | 7,203,460.0 | 6,813,336.0 | 6,935,598.0 | 6,650,799.0 | 5,779,932.0 | 4,551,467.0 | 3,751,999.0 | 4,161,880.0 | 3,844,810.0 | 3,396,112.0 | 3,499,011.0 | 3,331,653.0 | 3,246,858.0 | 2,865,743.0 | 2,541,691.0 | 2,575,407.0 | 2,641,166.0 | 2,373,264.0 | 2,388,833.0 | 2,159,841.0 | 1,678,854.0 | 1,602,413.0 | 1,683,675.0 | 1,424,063.0 | 1,326,568.0 | 1,191,725.0 | 958,990.0 | 876,826.0 | 810,295.0 | 771,363.0 | 707,893.0 | 583,600.0 | 555,342.0 | 485,891.0 | 435,694.0 | 423,570.0 | 373,809.0 | 241,242.0 | 118,928.0 | 128,540.0 | 83,009.0 | 72,395.0 | 56,988.0 | 50,082.0 | 53,311.0 | 36,286.0 | 34,636.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 14,760,825.0 | 13,897,409.0 | 12,471,723.0 | 11,491,150.0 | 10,544,990.0 | 10,123,804.0 | 9,567,508.0 | 8,511,735.0 | 7,109,879.0 | 7,079,597.0 | 6,742,875.0 | 6,855,723.0 | 6,590,912.0 | 5,718,220.0 | 4,468,391.0 | 3,696,313.0 | 4,119,960.0 | 3,815,525.0 | 3,381,849.0 | 3,487,538.0 | 3,322,903.0 | 3,236,528.0 | 2,863,006.0 | 2,537,431.0 | 2,572,567.0 | 2,639,211.0 | 2,371,410.0 | 2,387,528.0 | 2,158,807.0 | 1,677,581.0 | 1,601,355.0 | 1,682,300.0 | 1,422,946.0 | 1,324,637.0 | 1,190,713.0 | 957,888.0 | 876,326.0 | 809,995.0 | 770,563.0 | 706,793.0 | 582,500.0 | 554,342.0 | 484,591.0 | 434,794.0 | 422,070.0 | 372,959.0 | 241,242.0 | 118,928.0 | 128,540.0 | 83,009.0 | 72,395.0 | 56,988.0 | 50,082.0 | 53,311.0 | 36,286.3 | 34,636.3 | |
| Europe | 290.0 | 253.0 | 104.0 | 181.0 | 542.0 | 6,040.0 | 6,032.0 | 6,095.0 | 11,657.0 | 5,472.0 | 11,660.0 | 7,587.0 | 6,570.0 | 6,352.0 | 14,795.0 | 10,394.0 | 3,113.0 | 5,010.0 | 6.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Oceania | 4,149.3 | 4,099.3 | 4,099.3 | 4,378.3 | 9,634.3 | 11,744.3 | 10,905.3 | 6,148.3 | .. | .. | .. | .. | 1,797.3 | 3,712.3 | 8,513.3 | 5,710.3 | 1,793.0 | 912.0 | 1,410.0 | 2,366.0 | 160.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| South America | 15,492.0 | 19,714.0 | 40,050.0 | 71,808.0 | 65,575.0 | 33,577.0 | 31,491.0 | 68,671.0 | 102,928.0 | 105,471.0 | 49,225.0 | 65,802.0 | 48,702.0 | 47,812.0 | 57,679.0 | 38,118.0 | 36,150.0 | 23,109.0 | 9,178.0 | 5,332.0 | 4,924.0 | 6,800.0 | 1,237.0 | 3,060.0 | 1,990.0 | 1,455.0 | 1,054.0 | 755.0 | 534.0 | 373.0 | 258.0 | 175.0 | 117.0 | 31.0 | 12.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 9,215.0 | 9,094.0 | 10,504.0 | 8,335.0 | 7,172.0 | 7,177.0 | 7,160.0 | 5,153.0 | 3,112.0 | 3,439.0 | 4,327.0 | 3,317.0 | 2,817.0 | 3,834.0 | 2,085.0 | 1,460.0 | 860.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 511,032.0 | 487,487.0 | 480,633.0 | 559,182.0 | 512,142.0 | 535,078.0 | 562,209.0 | 529,905.0 | 545,079.0 | 525,945.0 | 581,459.0 | 647,321.0 | 533,281.0 | 585,351.0 | 570,869.0 | 576,041.0 | 589,287.0 | 624,497.0 | 495,271.0 | 599,277.3 | 523,367.0 | 578,538.0 | 520,200.0 | 426,520.0 | 481,342.0 | 512,670.0 | 455,929.0 | 475,237.0 | 432,177.0 | 439,860.0 | 395,823.0 | 503,277.0 | 432,302.0 | 327,041.0 | 340,766.0 | 308,106.0 | 194,641.0 | 222,167.0 | 216,330.0 | 167,049.0 | 153,890.0 | 123,451.0 | 155,131.0 | 165,631.0 | 157,179.0 | 110,957.0 | 84,709.0 | 71,515.0 | 108,275.0 | 74,302.0 | 64,690.0 | 51,475.0 | 45,755.0 | 50,000.0 | 33,500.0 | 32,320.0 | |
| Developing Countries | 14,278,940.3 | 13,443,083.3 | 12,045,849.3 | 11,016,672.3 | 10,115,774.3 | 9,647,264.3 | 9,060,901.3 | 8,067,897.3 | 6,689,873.3 | 6,677,515.3 | 6,231,877.3 | 6,288,277.3 | 6,117,518.3 | 5,194,581.3 | 3,980,598.3 | 3,175,958.3 | 3,572,593.0 | 3,220,313.0 | 2,897,382.0 | 2,896,119.0 | 2,804,786.0 | 2,664,820.3 | 2,344,043.0 | 2,113,971.0 | 2,093,215.0 | 2,127,996.0 | 1,916,535.0 | 1,913,046.0 | 1,727,164.0 | 1,238,094.0 | 1,205,790.0 | 1,179,198.0 | 990,761.0 | 997,627.0 | 849,959.0 | 649,784.0 | 681,685.0 | 587,828.0 | 554,233.0 | 539,744.0 | 428,610.0 | 430,891.0 | 329,460.0 | 269,163.0 | 264,891.0 | 262,002.0 | 156,533.0 | 47,413.0 | 20,265.0 | 8,707.0 | 7,705.0 | 5,513.0 | 4,327.0 | 3,311.0 | 2,786.3 | 2,316.3 | |
| High Income Countries | 1,128,941.0 | 1,031,534.0 | 929,796.0 | 1,055,546.0 | 885,021.0 | 906,376.0 | 1,032,744.0 | 995,904.0 | 1,186,232.0 | 1,064,108.0 | 1,223,688.0 | 1,394,724.0 | 1,195,809.0 | 1,163,712.0 | 1,006,380.0 | 982,275.0 | 1,040,037.0 | 1,060,839.0 | 893,184.0 | 1,123,303.3 | 920,944.0 | 962,189.0 | 867,524.0 | 742,557.0 | 864,475.0 | 771,046.0 | 651,434.0 | 658,631.0 | 670,216.0 | 632,633.0 | 557,860.0 | 748,086.0 | 575,452.0 | 380,274.0 | 388,741.0 | 351,391.0 | 215,802.0 | 264,696.0 | 242,577.0 | 186,330.0 | 166,412.0 | 142,121.0 | 174,712.0 | 176,644.0 | 165,223.0 | 117,193.0 | 90,688.0 | 77,256.0 | 112,011.0 | 76,707.0 | 66,692.0 | 53,264.0 | 47,584.0 | 51,510.0 | 35,002.0 | 33,520.0 | |
| Low Income Countries | 501,231.0 | 502,105.0 | 489,828.0 | 480,192.0 | 474,795.0 | 423,000.0 | 433,500.0 | 430,000.0 | 432,147.0 | 713,579.0 | 676,371.0 | 748,349.0 | 1,077,500.0 | 1,048,525.0 | 899,800.0 | 848,200.0 | 1,150,300.0 | 1,041,700.0 | 1,036,700.0 | 822,700.0 | 722,500.0 | 672,000.0 | 528,098.0 | 453,972.0 | 391,749.0 | 339,032.0 | 294,031.0 | 255,196.0 | 221,050.0 | 190,946.0 | 163,884.0 | 141,633.0 | 122,069.0 | 103,991.0 | 86,975.0 | 70,498.0 | 54,714.0 | 39,198.0 | 23,770.0 | 17,031.0 | 13,443.0 | 10,810.0 | 8,629.0 | 7,056.0 | 5,887.0 | 4,926.0 | 4,137.0 | 3,489.0 | 2,956.0 | 2,418.0 | 2,058.0 | 1,762.0 | 1,519.0 | 1,220.0 | 1,056.0 | 921.0 | |
| Middle Income Countries | 13,157,362.3 | 12,387,767.3 | 11,094,608.3 | 10,023,317.3 | 9,252,472.3 | 8,840,437.3 | 8,141,539.3 | 7,157,128.3 | 5,603,991.3 | 5,415,840.3 | 4,905,016.3 | 4,786,408.3 | 4,369,560.3 | 3,556,645.3 | 2,635,996.3 | 1,910,886.3 | 1,962,211.0 | 1,735,635.0 | 1,457,237.0 | 1,540,093.0 | 1,674,622.0 | 1,599,013.3 | 1,458,501.0 | 1,334,246.0 | 1,307,623.0 | 1,520,908.0 | 1,415,824.0 | 1,462,276.0 | 1,260,759.0 | 846,858.0 | 873,255.0 | 786,409.0 | 720,226.0 | 837,158.0 | 713,092.0 | 534,454.0 | 604,058.0 | 503,574.0 | 503,168.0 | 502,839.0 | 402,565.0 | 401,335.0 | 301,146.0 | 250,988.0 | 250,850.0 | 250,740.0 | 146,317.0 | 38,083.0 | 13,473.0 | 3,784.0 | 3,545.0 | 1,862.0 | 979.0 | 581.0 | 228.3 | 195.3 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | BGR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | 16,000.0 | 16,840.0 | 7,800.0 | 3,650.0 | 3,500.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 15,492.0 | 19,714.0 | 40,050.0 | 71,648.0 | 65,538.0 | 33,471.0 | 31,278.0 | 68,386.0 | 102,767.0 | 105,212.0 | 49,183.0 | 65,787.0 | 48,648.0 | 47,807.0 | 57,679.0 | 38,017.0 | 36,150.0 | 23,109.0 | 9,178.0 | 5,332.0 | 4,924.0 | 6,800.0 | 1,237.0 | 3,060.0 | 1,990.0 | 1,455.0 | 1,054.0 | 755.0 | 534.0 | 373.0 | 258.0 | 175.0 | 117.0 | 31.0 | 12.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 10,855,295.0 | 10,714,610.0 | 9,801,830.0 | 8,809,090.0 | 8,159,450.0 | 7,863,540.0 | 7,254,290.0 | 6,276,575.0 | 4,714,690.0 | 4,493,925.0 | 4,162,620.0 | 4,131,125.0 | 3,805,695.0 | 3,059,005.0 | 2,185,990.0 | 1,470,230.0 | 1,572,235.0 | 1,364,955.0 | 1,145,600.0 | 1,285,905.0 | 1,428,665.0 | 1,390,095.0 | 1,267,549.0 | 1,169,782.0 | 1,174,870.0 | 1,343,948.0 | 1,273,448.0 | 1,345,757.0 | 1,202,965.0 | 806,080.0 | 844,365.0 | 761,365.0 | 709,400.0 | 828,800.0 | 704,800.0 | 529,800.0 | 600,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 300,000.0 | 250,000.0 | 250,000.0 | 250,000.0 | 145,680.0 | 37,521.0 | 12,981.0 | 3,356.0 | 3,167.0 | 1,529.0 | 688.0 | 328.0 | < 0.5 | < 0.5 |
| Fiji | FJI | 45.0 | 45.0 | 25.0 | 80.0 | 320.0 | 520.0 | 1,509.0 | 210.0 | .. | .. | .. | .. | 165.0 | 240.0 | 345.0 | 630.0 | 600.0 | 500.0 | 1,085.0 | 865.0 | 75.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | FRA | 45.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 100.0 | 87.0 | 70.0 | 52.0 | 53.0 | 6.0 | 43.0 | 10.0 | 6.0 | < 0.5 | 6.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| India | IND | 4,668.0 | 4,668.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonesia | IDN | 910,636.0 | 410,570.0 | 231,900.0 | 223,080.0 | 212,473.0 | 205,227.0 | 133,720.0 | 117,210.0 | 115,000.0 | 148,000.0 | 102,000.0 | 102,000.0 | 110,000.0 | 95,000.0 | 90,000.0 | 100,000.0 | 80,000.0 | 85,000.0 | 80,000.0 | 77,462.0 | 58,217.0 | 60,000.0 | 57,512.0 | 52,693.0 | 47,780.0 | 42,774.0 | 37,674.0 | 32,480.0 | 27,192.0 | 21,811.0 | 8,426.0 | 3,008.0 | 3,156.0 | 3,049.0 | 3,248.0 | 1,839.0 | 1,440.0 | 1,130.0 | 880.0 | 690.0 | 540.0 | 420.0 | 330.0 | 260.0 | 200.0 | 160.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 |
| Italy | ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Japan | JPN | 507,742.0 | 484,389.0 | 477,705.0 | 557,951.0 | 511,448.0 | 528,881.0 | 556,037.0 | 523,674.0 | 533,327.0 | 520,051.0 | 569,489.0 | 639,434.0 | 526,411.0 | 578,690.0 | 555,789.0 | 565,387.0 | 585,914.0 | 619,237.0 | 495,065.0 | 599,127.0 | 523,211.0 | 578,508.0 | 520,200.0 | 426,520.0 | 481,342.0 | 512,670.0 | 455,929.0 | 475,237.0 | 432,177.0 | 439,860.0 | 395,823.0 | 503,277.0 | 432,302.0 | 327,041.0 | 340,766.0 | 308,106.0 | 194,641.0 | 222,167.0 | 216,330.0 | 167,049.0 | 153,890.0 | 123,451.0 | 155,131.0 | 165,631.0 | 157,179.0 | 110,957.0 | 84,709.0 | 71,515.0 | 108,275.0 | 74,302.0 | 64,690.0 | 51,475.0 | 45,755.0 | 50,000.0 | 33,500.0 | 32,320.0 |
| Kiribati | KIR | 3,904.0 | 3,904.0 | 3,904.0 | 4,248.0 | 9,264.0 | 11,174.0 | 9,396.0 | 5,938.0 | 7,376.0 | 9,480.0 | 5,248.0 | 3,168.0 | 1,632.0 | 3,472.0 | 8,168.0 | 5,080.0 | 1,192.0 | 411.0 | 324.0 | 1,500.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 444,295.0 | 444,295.0 | 444,295.0 | 444,295.0 | 444,295.0 | 401,000.0 | 413,000.0 | 413,000.0 | 419,147.0 | 701,579.0 | 664,371.0 | 739,349.0 | 1,070,000.0 | 1,040,000.0 | 895,000.0 | 845,000.0 | 1,148,000.0 | 1,040,000.0 | 1,035,000.0 | 821,000.0 | 721,000.0 | 671,000.0 | 527,098.0 | 452,972.0 | 390,749.0 | 338,032.0 | 293,031.0 | 254,196.0 | 220,250.0 | 190,146.0 | 163,084.0 | 140,833.0 | 121,269.0 | 103,191.0 | 86,175.0 | 69,898.0 | 54,114.0 | 38,598.0 | 23,170.0 | 16,431.0 | 12,843.0 | 10,210.0 | 8,129.0 | 6,556.0 | 5,387.0 | 4,426.0 | 3,637.0 | 2,989.0 | 2,456.0 | 2,018.0 | 1,658.0 | 1,362.0 | 1,119.0 | 920.0 | 756.0 | 621.0 |
| Korea, Rep | KOR | 621,154.0 | 547,108.0 | 452,054.0 | 497,557.0 | 373,538.0 | 374,463.0 | 473,675.0 | 469,170.0 | 647,843.0 | 538,995.0 | 649,099.0 | 750,203.0 | 664,328.0 | 579,970.0 | 445,538.0 | 411,882.0 | 454,080.0 | 441,592.0 | 398,113.0 | 524,176.0 | 397,727.0 | 383,681.0 | 347,324.0 | 316,037.0 | 383,133.0 | 258,376.0 | 195,505.0 | 183,394.0 | 238,039.0 | 192,773.0 | 162,037.0 | 244,809.0 | 143,150.0 | 53,233.0 | 47,975.0 | 43,285.0 | 21,161.0 | 42,529.0 | 26,247.0 | 19,281.0 | 12,522.0 | 18,670.0 | 19,581.0 | 11,013.0 | 8,044.0 | 6,236.0 | 5,979.0 | 5,741.0 | 3,736.0 | 2,405.0 | 2,002.0 | 1,789.0 | 1,829.0 | 1,510.0 | 1,502.0 | 1,200.0 |
| Madagascar | MDG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,025.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaysia | MYS | 30,000.0 | 30,957.0 | 25,000.0 | 18,871.0 | 18,863.0 | 16,125.0 | 11,847.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mali | MLI | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Micronesia, Fed States | FSM | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 85.0 | < 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | MOZ | 56.0 | 92.0 | 523.0 | 157.0 | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Namibia | NAM | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 38.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Peru | PER | .. | .. | .. | .. | 12.0 | 11.0 | 53.0 | 125.0 | 125.0 | 227.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Philippines | PHL | 1,338,597.0 | 1,204,808.0 | 988,889.0 | 894,857.0 | 785,795.0 | 707,039.0 | 696,112.0 | 685,336.0 | 657,290.0 | 658,114.0 | 579,035.0 | 481,495.0 | 401,548.0 | 349,505.0 | 283,783.0 | 291,176.0 | 268,699.0 | 256,405.0 | 220,839.0 | 168,868.0 | 182,496.0 | 142,088.0 | 132,203.0 | 108,711.0 | 82,983.0 | 132,731.0 | 103,648.0 | 83,284.0 | 30,068.0 | 18,594.0 | 20,206.0 | 21,861.0 | 7,553.0 | 5,278.0 | 5,032.0 | 2,813.0 | 2,618.0 | 2,444.0 | 2,288.0 | 2,149.0 | 2,025.0 | 915.0 | 816.0 | 728.0 | 650.0 | 580.0 | 517.0 | 462.0 | 412.0 | 368.0 | 328.0 | 293.0 | 261.0 | 233.0 | 208.0 | 185.0 |
| Russian Federation | RUS | 245.0 | 216.0 | 67.0 | 143.0 | 504.0 | 3,008.0 | 3,000.0 | 3,035.0 | 6,595.0 | 410.0 | 6,560.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 1,300.0 | 9,742.0 | 5,388.0 | 3,070.0 | 5,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Senegal | SEN | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Solomon Islands | SLB | 120.0 | 120.0 | 120.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | 3,000.0 | 2,845.0 | 2,824.0 | 1,050.0 | 152.0 | 157.0 | 140.0 | 136.0 | 95.0 | 422.0 | 310.0 | 300.0 | 300.0 | 309.0 | 285.0 | 260.0 | 260.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| St. Lucia | LCA | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taiwan | TWN | 2,438.0 | 9,164.0 | 12,250.0 | 16,799.0 | 15,628.0 | 12,529.0 | 15,327.0 | 14,770.0 | 12,582.0 | 9,933.0 | 8,261.0 | 6,117.0 | 7,930.0 | 11,050.0 | 9,291.0 | 10,638.0 | 9,332.0 | 6,636.0 | 5,532.0 | 9,300.0 | 10,087.0 | 10,156.0 | 10,120.0 | 9,716.0 | 10,710.0 | 9,680.0 | 11,175.0 | 12,180.0 | 7,316.0 | 7,517.0 | 6,614.0 | 6,347.0 | 5,316.0 | 3,245.0 | 1,917.0 | 1,547.0 | 1,752.0 | 2,527.0 | 1,048.0 | 593.0 | 80.0 | 76.0 | 104.0 | 106.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | .. |
