| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Nutrition: Annual food supply per capita from fish & fishery products Units: Kilograms per person |
|
|
|
| Reverse years |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.0 | 17.8 | 17.5 | 16.8 | 15.7 | 14.6 | 13.6 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | |
| Central America & Caribbean | 9.9 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 11.0 | 12.3 | 10.3 | 8.8 | 8.2 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | |
| Europe | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 20.1 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 19.2 | 17.4 | 17.3 | 18.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | |
| North America | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 21.6 | 21.7 | 20.8 | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 21.3 | 22.4 | 20.5 | 21.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 18.2 | 17.2 | 18.1 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 16.4 | 16.5 | 14.4 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 14.3 | 14.7 | 13.5 | 14.4 | 12.8 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | |
| Oceania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.5 | 18.7 | 16.6 | 15.3 | 17.9 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 16.7 | 17.5 | 15.7 | 15.6 | 11.9 | 14.5 | 15.6 | |
| South America | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | |
| Sub-Saharan Africa | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | |
| Developed Countries | 24.2 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 24.1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.6 | 22.5 | 23.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 12.7 | 11.7 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | |
| High Income Countries | 32.1 | 32.4 | 31.2 | 31.3 | 31.0 | 30.9 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 31.1 | 30.7 | 30.2 | 31.3 | 31.5 | 30.6 | 30.9 | 29.7 | 29.4 | 28.7 | 27.8 | 26.8 | 27.1 | 26.2 | 25.7 | 26.2 | 25.7 | 26.6 | 25.9 | 26.5 | 26.4 | 25.8 | 24.8 | 24.4 | 22.7 | 23.7 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 20.5 | |
| Low Income Countries | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | |
| Middle Income Countries | 19.0 | 19.2 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 17.5 | 16.5 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| Algeria | DZA | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 4.1 | 5.0 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
| Angola | AGO | 16.5 | 17.1 | 13.6 | 13.5 | 9.9 | 11.8 | 13.0 | 11.7 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 21.7 | 25.7 | 27.7 | 27.6 | 28.4 | 29.0 | 26.8 | 24.1 | 24.3 | 14.4 | 9.2 | 13.6 | 15.1 | 15.9 | 8.6 | 5.6 | 9.3 | 8.2 | 10.3 | 14.5 | 16.8 | 14.5 | 16.1 | 15.3 | 12.0 | 11.2 | 12.5 | 9.1 | 9.9 | 7.4 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 41.5 | 42.0 | 40.1 | 48.5 | 45.6 | 52.5 | 47.3 | 47.9 | 48.4 | 49.5 | 63.1 | 33.1 | 38.9 | 60.3 | 54.5 | 59.4 | 67.4 | 64.9 | 56.0 | 42.8 | 42.8 | 61.3 | 74.5 | 65.1 | 55.4 | 64.1 | 67.3 | 56.0 | 45.6 | 49.2 | 44.5 | 39.2 | 39.2 | 44.9 | 32.4 | 40.4 | 47.8 | 48.6 | 47.8 | 45.8 | 47.4 | 47.6 |
| Argentina | ARG | 10.0 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 13.6 | 9.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 5.8 | 7.0 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 7.8 | 7.1 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 4.2 |
| Armenia | ARM | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 22.0 | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.3 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 15.9 | 17.7 | 17.4 | 15.2 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 14.0 | 15.0 | 17.7 | 14.6 | 14.0 | 16.0 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 15.5 | 13.7 | 13.6 | 9.4 | 12.7 | 13.9 |
| Austria | AUT | 14.7 | 14.7 | 12.9 | 14.5 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 11.5 | 15.2 | 12.3 | 12.9 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.6 |
| Azerbaijan | AZE | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 4.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 27.1 | 27.4 | 20.7 | 21.7 | 21.8 | 32.2 | 26.1 | 28.5 | 28.0 | 28.5 | 28.9 | 27.0 | 28.5 | 26.5 | 27.3 | 23.4 | 27.7 | 22.4 | 21.0 | 21.2 | 20.7 | 23.9 | 18.6 | 12.7 | 15.9 | 14.2 | 15.2 | 17.2 | 16.5 | 19.4 | 13.6 | 17.3 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 18.1 | 19.4 | 16.1 | 11.0 | 13.4 | 10.9 | 10.6 |
| Bangladesh | BGD | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 10.0 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.2 |
| Barbados | BRB | 49.0 | 49.1 | 47.1 | 42.6 | 29.9 | 40.6 | 38.2 | 39.1 | 32.3 | 34.0 | 33.3 | 33.7 | 37.1 | 36.8 | 38.2 | 36.9 | 38.7 | 38.9 | 43.0 | 43.8 | 40.1 | 43.5 | 32.9 | 36.4 | 38.6 | 31.5 | 36.7 | 32.0 | 30.4 | 26.4 | 26.6 | 27.3 | 29.2 | 30.7 | 29.7 | 34.0 | 36.0 | 29.0 | 26.3 | 28.5 | 26.4 | 27.2 |
| Belarus | BLR | 14.3 | 14.3 | 10.1 | 6.5 | 7.6 | 11.6 | 6.6 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 21.0 | 19.8 | 19.0 | 19.7 | 19.2 | 19.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.3 | 18.8 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 16.7 | 17.7 | 16.9 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.9 | 17.6 | 17.7 | 17.0 | 16.7 | 18.0 | |
| Belize | BLZ | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 15.3 | 11.6 | 11.3 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 11.5 | 9.4 | 9.0 | 7.9 | 12.2 | 8.4 | 11.2 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.7 | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 10.1 | 8.6 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 6.9 | 6.2 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 6.9 |
| Benin | BEN | 7.7 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 11.0 | 9.7 | 11.4 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.7 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 17.4 | 17.4 | 12.1 | 13.3 | 15.0 | 8.9 | 10.9 | 12.1 | 10.7 | 11.8 | 9.3 |
| Bermuda | BMU | 41.0 | 41.5 | 30.8 | 30.9 | 29.3 | 36.7 | 31.8 | 41.1 | 34.2 | 35.2 | 39.8 | 38.8 | 45.3 | 40.6 | 45.5 | 42.8 | 43.5 | 42.7 | 43.7 | 42.7 | 40.4 | 37.5 | 39.3 | 43.0 | 40.0 | 39.7 | 41.5 | 43.4 | 42.3 | 37.4 | 43.1 | 43.1 | 47.0 | 39.9 | 45.3 | 44.1 | 46.0 | 34.9 | 37.5 | 37.3 | 38.0 | 40.9 |
| Bolivia | BOL | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0.2 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 10.0 | 7.8 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Brazil | BRA | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 8.1 | 7.2 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 4.6 |
| Brunei Darussalam | BRN | 25.1 | 25.7 | 37.3 | 27.0 | 58.2 | 64.5 | 37.5 | 29.1 | 72.2 | 42.8 | 21.1 | 31.0 | 37.7 | 52.1 | 28.6 | 37.6 | 45.6 | 61.0 | 60.2 | 60.0 | 50.4 | 54.5 | 46.0 | 40.6 | 45.4 | 42.0 | 47.3 | 28.8 | 27.6 | 28.1 | 32.9 | 30.8 | 29.3 | 29.1 | 25.6 | 30.9 | 28.4 | 21.9 | 23.0 | 26.7 | 26.2 | 26.8 |
| Bulgaria | BGR | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 10.0 | 11.6 | 9.4 | 5.9 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 2.5 | 3.1 |
| Burkina Faso | BFA | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
| Burundi | BDI | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 1.8 |
| Cambodia | KHM | 27.8 | 28.4 | 21.0 | 19.6 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 11.6 | 11.3 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 9.8 | 7.6 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 |
| Cameroon | CMR | 14.0 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 12.4 | 10.4 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 8.4 | 12.0 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 16.2 | 13.9 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 11.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.1 |
| Canada | CAN | 25.8 | 26.0 | 25.8 | 24.7 | 24.1 | 22.4 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 22.1 | 21.3 | 21.2 | 19.9 | 20.5 | 19.5 | 21.8 | 20.3 | 22.0 | 20.8 | 21.8 | 19.2 | 15.9 | 18.3 | 18.1 | 14.9 | 15.7 | 14.4 | 13.9 | 15.2 | 13.0 | 15.3 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 15.7 | 15.3 |
| Cape Verde | CPV | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 20.3 | 18.5 | 20.4 | 18.8 | 17.2 | 16.7 | 14.3 | 11.9 | 20.4 | 14.3 | 16.5 | 15.7 | 11.3 | 18.3 | 26.5 | 28.5 | 32.8 | 35.4 | 44.2 | 22.8 | 22.1 | 22.3 | 18.5 | 10.4 | 10.7 | 8.1 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 11.2 | 7.1 | 10.2 | 11.0 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 14.6 | 14.8 | 13.1 | 17.4 | 16.2 | 13.8 | 14.4 | 13.6 | 12.3 | 14.9 | 16.4 | 15.1 | 18.4 | 20.8 | 21.9 | 18.7 | 19.0 | 17.9 | 15.2 | 16.1 | 19.3 | 21.7 | 19.6 | 21.0 | 19.7 | 18.6 | 23.1 | 22.4 | 23.6 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 13.1 | 14.3 |
| Central African Rep | CAF | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 |
| Chad | TCD | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 4.4 |
| Chile | CHL | 12.9 | 13.1 | 10.5 | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 21.2 | 19.2 | 26.7 | 31.0 | 34.6 | 21.3 | 25.4 | 24.0 | 20.2 | 18.2 | 17.5 | 19.1 | 16.4 | 17.4 | 15.6 | 20.2 | 19.1 | 20.3 | 17.8 | 15.0 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 16.8 | 17.3 | 13.0 | 15.7 | 12.8 | 15.9 | 15.5 | 15.0 | 14.3 | 15.2 | 14.5 | 11.4 | 9.9 |
| China | CHN | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 25.3 | 24.9 | 23.8 | 22.5 | 20.8 | 18.0 | 15.4 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 |
| Colombia | COL | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| Comoros | COM | 17.3 | 17.8 | 20.6 | 18.5 | 19.8 | 20.3 | 21.2 | 23.4 | 24.1 | 22.7 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 11.6 | 12.4 | 12.2 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 10.6 | 12.1 | 11.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 9.1 | 5.2 | 5.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 |
| Congo | COG | 19.8 | 20.3 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 19.7 | 21.4 | 20.8 | 25.0 | 30.9 | 29.9 | 31.1 | 33.3 | 33.1 | 34.1 | 34.8 | 36.3 | 40.2 | 39.6 | 33.0 | 28.8 | 26.9 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 22.0 | 24.7 | 29.1 | 21.2 | 27.0 | 33.0 | 24.5 | 28.1 | 35.6 | 34.2 | 33.1 | 33.9 | 32.1 | 37.9 | 32.1 | 30.6 | 38.5 |
| Congo, Dem Rep | COD | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 9.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 10.6 | 12.3 | 7.9 | 6.8 | 7.1 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 10.2 | 10.0 | 12.0 | 13.2 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 14.3 | 11.9 | 11.1 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 8.6 | 11.7 | 13.1 |
