| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Nutrition: Fish Protein as a % of total protein supply Units: Percent |
|
|
|
| Reverse years |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | |
| Central America & Caribbean | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | |
| Europe | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | |
| Middle East & North Africa | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| North America | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | |
| Oceania | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | |
| South America | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
| Sub-Saharan Africa | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |
| Developed Countries | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | |
| Developing Countries | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | |
| High Income Countries | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | |
| Low Income Countries | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| Middle Income Countries | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | |
| ISO | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Algeria | DZA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.3 |
| Angola | AGO | 10.9 | 11.4 | 9.6 | 10.2 | 7.0 | 8.4 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 17.3 | 20.6 | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 17.8 | 18.2 | 11.3 | 8.3 | 10.7 | 11.8 | 12.2 | 7.3 | 4.5 | 9.3 | 8.7 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 12.4 | 13.6 | 11.9 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 5.9 | 6.7 | 6.1 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 14.2 | 13.4 | 14.8 | 13.3 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 17.4 | 11.0 | 12.0 | 18.6 | 17.1 | 18.8 | 21.3 | 21.0 | 15.5 | 15.4 | 15.9 | 19.0 | 22.1 | 23.3 | 21.6 | 25.0 | 26.1 | 24.8 | 21.4 | 23.2 | 19.8 | 17.6 | 17.6 | 21.3 | 17.9 | 21.7 | 21.1 | 21.0 | 20.6 | 21.0 | 20.5 | 20.3 |
| Argentina | ARG | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Armenia | ARM | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| Austria | AUT | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Azerbaijan | AZE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 8.1 | 8.3 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 6.1 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.8 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 4.0 |
| Bangladesh | BGD | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 7.6 | 8.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.5 |
| Barbados | BRB | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 11.8 | 9.8 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 8.7 | 9.4 | 9.0 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 14.4 | 11.9 | 12.0 | 10.2 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 12.3 | 12.4 | 10.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 11.2 | 11.3 | 12.7 | 14.7 | 10.9 | 10.4 | 12.2 | 13.3 | 13.4 |
| Belarus | BLR | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg | .. | .. | .. | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | |
| Belize | BLZ | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 3.8 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 |
| Benin | BEN | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 10.9 | 10.3 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 7.2 | 9.0 | 5.9 | 6.6 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 5.8 |
| Bermuda | BMU | 12.9 | 12.6 | 9.7 | 12.2 | 11.4 | 13.8 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 13.8 | 13.9 | 16.0 | 13.4 | 14.2 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 13.2 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 11.9 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 12.1 |
| Bolivia | BOL | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Brazil | BRA | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 |
| Brunei Darussalam | BRN | 7.5 | 7.3 | 10.6 | 8.2 | 17.8 | 18.5 | 10.7 | 8.8 | 16.1 | 10.8 | 6.1 | 7.4 | 9.7 | 12.0 | 8.1 | 10.9 | 13.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 13.3 | 12.0 | 12.3 | 14.2 | 13.8 | 14.7 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 14.0 | 12.5 | 12.4 | 11.6 | 11.7 | 13.0 | 11.7 | 10.9 | 11.5 | 13.3 | 13.6 | 14.6 |
| Bulgaria | BGR | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |
| Burkina Faso | BFA | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| Burundi | BDI | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 |
| Cambodia | KHM | 16.6 | 16.7 | 12.7 | 12.6 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 5.6 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.4 |
| Cameroon | CMR | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.4 |
| Canada | CAN | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| Cape Verde | CPV | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.2 | 8.3 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 9.2 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 4.4 | 7.7 | 11.3 | 12.5 | 15.7 | 16.1 | 19.5 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 8.1 | 5.2 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 10.0 | 9.4 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 11.0 | 12.3 | 12.0 | 10.7 | 10.8 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 12.6 | 12.5 | 13.9 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 10.2 |
| Central African Rep | CAF | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
| Chad | TCD | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| Chile | CHL | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 10.6 | 12.1 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 2.9 |
| China | CHN | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |
| Colombia | COL | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| Comoros | COM | 13.7 | 14.0 | 15.7 | 15.0 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 17.9 | 17.7 | 16.8 | 17.0 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 10.8 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| Congo | COG | 13.9 | 15.0 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 17.4 | 19.2 | 17.8 | 20.7 | 22.4 | 20.5 | 22.5 | 25.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 26.9 | 26.4 | 23.7 | 21.1 | 21.2 | 22.2 | 23.0 | 21.4 | 17.6 | 20.5 | 19.9 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 16.9 | 19.2 | 22.6 | 21.8 | 21.7 | 22.7 | 21.1 | 23.2 | 20.9 | 20.3 | 24.3 |
